Sija | Titteli | Nimi | Selo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KvM | Vilka Sipilä | 2499 | FIN | 6v1 | 10m1 | 5v1 | 14m1 | 4m1 | 5 | 0 | 5 | 15 |
2 | ME | Lauri Särkiö | 2060 | FIN | 18v1 | 3m1 | 9v0 | 17m1 | 7m1 | 4 | 1 | 4 | 14,5 |
3 | FM | Markku Hartikainen | 2286 | FIN | 15m1 | 2v0 | 11v1 | 5m1 | 8v1 | 4 | 0 | 4 | 15,5 |
4 | M | Markus Kiili | 2228 | FIN | -½ | 28m1 | 25v1 | 9m1 | 1v0 | 3,5 | 0 | 3 | 13,5 |
5 | Keijo Riekkinen | 1843 | FIN | 30m1 | 7v1 | 1m0 | 3v0 | 21m1 | 3 | 0 | 3 | 14,5 | |
6 | Pentti Rintakoski | 1783 | FIN | 1m0 | 24v1 | 16m0 | 18v1 | 20v1 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | |
7 | M | Tuomas Simola | 2219 | FIN | 19v1 | 5m0 | 28v1 | 20m1 | 2v0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
8 | ME | Pekka Kauko | 1861 | FIN | 28v0 | 23m1 | 19v1 | 16v1 | 3m0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
9 | ME | Riku Koskinen | 2016 | FIN | -½ | 21v1 | 2m1 | 4v0 | 12b½ | 3 | 0 | 2 | 15 |
10 | Tero Lehtinen | 1878 | FIN | 24m1 | 1v0 | 15m½ | 21v½ | 14v1 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
11 | SM | Heikki Westerinen | 2212 | FIN | 26m1 | 20v½ | 3m0 | 15v1 | 13m½ | 3 | 0 | 2 | 13 |
12 | ME | Eeli Asikainen | 2074 | FIN | -½ | 17m0 | 27v1 | 22m1 | 9v½ | 3 | 0 | 2 | 11,5 |
13 | ME | Tomi Veteläinen | 2035 | FIN | -½ | 22m0 | 29v1 | 25m1 | 11v½ | 3 | 0 | 2 | 11 |
14 | Sampo Vesa | 1807 | FIN | -½ | 27m1 | 22v1 | 1v0 | 10m0 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | |
15 | Tomi Tocklin | 1763 | FIN | 3v0 | 18m1 | 10v½ | 11m0 | 19v1 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | |
16 | Kalev Orgse | U1525 | EST | 20m0 | 26v1 | 6v1 | 8m0 | 17v½ | 2,5 | 0 | 2 | 12 | |
17 | Eero Patola | 1796 | FIN | -½ | 12v1 | 20m½ | 2v0 | 16m½ | 2,5 | 0 | 1 | 14 | |
18 | Markku Torvi | 1538 | FIN | 2m0 | 15v0 | 30m1 | 6m0 | 26v1 | 2 | 0 | 2 | 11,5 | |
19 | Rayan Mashhadi Aghajan | 1598 | FIN | 7m0 | 30v1 | 8m0 | 28v1 | 15m0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
20 | Tuomas Salvi | 1815 | FIN | 16v1 | 11m½ | 17v½ | 7v0 | 6m0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
21 | Jaakko Tanttari | 1784 | FIN | -½ | 9m0 | 23v1 | 10m½ | 5v0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
22 | Markus Erlund | 1792 | FIN | -½ | 13v1 | 14m0 | 12v0 | 23m½ | 2 | 0 | 1 | 12,5 | |
23 | Toni Pisilä | 1479 | FIN | -½ | 8v0 | 21m0 | 29m+ | 22v½ | 2 | 0 | 1 | 10,5 | |
24 | Martti Mäensivu | 1445 | FIN | 10v0 | 6m0 | 26m½ | 30v½ | 28m1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
25 | Erkki Haanila | 1798 | FIN | -½ | 29v1 | 4m0 | 13v0 | -0 | 1,5 | 0 | 1 | 13 | |
26 | Mikk Tomson | 1552 | EST | 11v0 | 16m0 | 24v½ | 27m1 | 18m0 | 1,5 | 0 | 1 | 11 | |
27 | Kim Paasonen | 1655 | FIN | -½ | 14v0 | 12m0 | 26v0 | 30m1 | 1,5 | 0 | 1 | 10 | |
28 | Robin Liebert | 1371 | EST | 8m1 | 4v0 | 7m0 | 19m0 | 24v0 | 1 | 0 | 1 | 13,5 | |
29 | Sakari Karisto | 1648 | FIN | -½ | 25m0 | 13m0 | 23v- | -0 | 0,5 | 0 | 0 | 11 | |
30 | Seppo Savikko | 1369 | FIN | 5v0 | 19m0 | 18v0 | 24m½ | 27v0 | 0,5 | 0 | 0 | 10,5 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
maanantai 18. joulukuuta 2023
Markku Hartikaisen 50-vuotisjuhlaturnauksen tulokset ja pelejä
perjantai 8. joulukuuta 2023
Markku Hartikaisen 50-vuotisjuhlaturnaukseen ilmoittautuneet
Lista päivitetty 14.12.2023 klo 22:34.
Nro | Nimi | Selo | Seura |
---|---|---|---|
1 | Vilka Sipilä | 2500 | TuTS |
2 | Markku Hartikainen | 2286 | SalSK |
3 | Markus Kiili | 2228 | Gambiitti |
4 | Tuomas Simola | 2219 | SalSK |
5 | Heikki Westerinen | 2212 | SalSK |
6 | Eeli Asikainen | 2087 | TuTS |
7 | Lauri Särkiö | 2060 | LahS |
8 | Tomi Veteläinen | 2035 | Gambiitti |
9 | Riku Koskinen | 2016 | TuTS |
10 | Tero Lehtinen | 1878 | TuSKa |
11 | Pekka Kauko | 1861 | VammSK |
12 | Keijo Riekkinen | 1851 | SalSK |
13 | Tuomas Salvi | 1815 | TuTS |
14 | Sampo Vesa | 1807 | Gambiitti |
15 | Eero Patola | 1796 | KäpSK |
16 | Markus Erlund | U1792 | |
17 | Jaakko Tanttari | 1784 | TuTS |
18 | Pentti Rintakoski | 1783 | VammSK |
19 | Tomi Tocklin | 1744 | SalSK |
20 | Jari Mäkelä | 1702 | SalSK |
21 | Kim Paasonen | 1655 | LauttSSK |
22 | Sakari Karisto | 1648 | HSK |
23 | Rayan Mashhadi Aghajan | 1598 | LprSK |
24 | Mikk Tomson | 1552 | Reval-Sport |
25 | Toni Pisilä | 1479 | RaahLi |
26 | Martti Mäensivu | 1445 | VammSK |
27 | Robin Liebert | 1371 | Reval-Sport |
28 | Seppo Savikko | 1369 | SalSK |
29 | Kalev Orgse | N/A (1000 Viron luku) | Reval-Sport |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Nopean shakin kerhoturnauksen 26.3.2025 tulokset
26.3.2025 Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD' ...
-
A-ryhmä, viidennen kierroksen parit ja tuloksia B-ryhmä, viidennen kierroksen parit ja tuloksia A-ryhmä, neljännen k...
-
Sivu päivitetty 14.2.2025 klo 13.25. Selot päivitetty ja lisätty varapelaaja Timo Vierjoki. Ilmoittautuneet Nro Pelaaja ...
-
Sivu päivitetty 25.12.2024 klo 19.02 Turnausvoittotilastot 2024 Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvo...