torstai 27. huhtikuuta 2023

Nopean shakin kerhoturnauksen 26.4.2023 tulokset

Tomi Tocklin voitti maksimilla kerholla pelatun nopean shakin turnauksen

Teknisten ongelmien takia tämä julkaisu tapahtui vasta tänään. Onnittelut Tomille voitosta!

Nimi Vahvuusluku RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi luku RD'
Erkki Haanila 1952 222,47 1 x 0 1 1 0 2 1801 172,07
Tomi Tocklin 1861 224,01 2 1 x 1 1 1 4 2040 165,82
Timo Vierjoki 1736 350 3 0 x 0 0,5 1 1,5 1503 207,14
Jari Mäkelä 1685 350 4 0 x 0 0,5 1 1,5 1452 212,31
Keijo Riekkinen 1685 226,78 5 0 0 1 x 1 2 1715 165,98
Rauno Rask 1515 224,57 6 0 1 0 x 1 2 1545 172,3
Vladimir Enkel 1437 223,05 7 1 0,5 0,5 x 1 3 1667 179,63
Seppo Savikko 1145 224,52 8 0 0 0 0 x 0 1061 185,95

Nopean shakin lista, vielä ei kenelläkään ole aktiivisen pelaajan lukua.

Sija Nimi Vahvuusluku
1 Tomi Tocklin 2040
2 Erkki Haanila 1801
3 Keijo Riekkinen 1715
4 Vladimir Enkel 1667
5 Rauno Rask 1545
6 Timo Vierjoki 1503
7 Jari Mäkelä 1452
8 Seppo Savikko 1061

keskiviikko 26. huhtikuuta 2023

Salon Shakkikerhon pikapeliturnauksista lasketut luvut

Vuoden 2023 aikana pelanneiden viimeisimmät luvut ja muita tilastoja.

Lukujen laskemiseen meni aika kauan aikaa, mutta siinä olisi voinut tuhraantua paljon kauemminkin aikaa, jollen olisi tajunnut miten joitain asioita voi tehdä paljon nopeammin. Alunperin aloitin laskemisen vuodesta 2020, mutta jossain kohtaa päätinkin sisällyttää kaikki mahdolliset tulokset näihin laskuihin mukaan, eli kaikki löytämäni tulokset Salon Shakkikerhon järjestämistä pikapeliturnauksista. Harkitsin lisääväni laskentoihin myös Somerolla pelatut pitkäperjantaiturnausten tulokset, jotka on julkaistu SalSK:n sivuilla, mutta lopulta kuitenkin päätin jättää ne laskuista pois. Tuloksia puuttui aika paljon, mikä tietysti vaikuttaa myös näihin laskuihin, koska niissä on huomioitu pelaamattomuuden aiheuttama RD-luvun muutos. Tuloksia oli myös jonkin verran väärin, mikä myös vaikuttaa jonkin verran laskentoihin. Epäselvissä tuloksissa olen laittanut tuloksen tasapeliksi, jollei tulosta ole muuten voinut tarkistaa tai päätellä. Olen myös ajatellut tarkistaa jossain kohtaa mitä luvuille tapahtuisi jos jättäisin epäselvät tulokset kokonaan pois laskuista.

Viimeaikaisin muutos on kuitenkin se, että hain laskuissa ensimmäistä kertaa ilmestyville pelaajille heidän senhetkiset Pelonsa. Aikaisemmmin käytin kaikille uusille pelaajille lukua 1500. Ongelma siinä oli kuitenkin se, että laskennallisesti uusien pelaajien oikea taso saattoi poiketa useammalla sadalla pisteellä ja sen takia luvut eivät ehkä olleet realistisia. Laskin ensin vanhalla tavalla uusimpiin tuloksiin asti, jotta voisin verrata lukuja. Tänä vuonna pelanneiden lukuja muutos nosti lukuja pelaajasta riippuen noin 100-150 pistettä. Muistaakseni leirillä pelattujen turnausten lisääminen laskuihin laski lukuja noin 70 pistettä, lisätessäni leiritulokset olin jo laskenut vuodet 2002-2007, joten olen laskenut osan tuloksista muutamaan otteeseen.

Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Tuomas Simola 15.2.2023 1993 2050 11.5.2022 1712 12.7.2017
2 Timo Vierjoki 19.4.2023 1960 1960 19.4.2023 1462 11.7.2004
3 Erkki Haanila 19.4.2023 1870 2226 11.7.2002 1788 4.8.2021
4 Keijo Riekkinen 19.4.2023 1734 1853 11.1.2012 1253 1.11.2006
5 Jari Mäkelä 19.4.2023 1713 1808 14.12.2011 1564 31.8.2005
6 Tomi Tocklin 5.4.2023 1690 1852 5.3.2008 1587 20.11.2019
7 Rauno Rask 19.4.2023 1587 1650 14.7.2021 1358 3.2.2016
8 Vladimir Enkel 19.4.2023 1572 1639 3.9.2014 1338 25.8.2010
9 Lauri Alho 12.4.2023 1524 1725 17.2.2016 1109 20.7.2005
10 Raino Tötterström 19.4.2023 1486 1895 11.7.2004 1428 11.8.2021
11 Markku Torvi 15.3.2023 1450 1590 18.2.2009 1299 3.8.2005
12 Seppo Savikko 19.4.2023 1147 1296 11.8.2021 1116 23.3.2022
13 Elias Korpela 15.3.2023 1141 1273 1.2.2023 1141 15.3.2023
14 Santeri Razin 22.3.2023 1045 1180 14.9.2022 983 23.11.2022
15 Väinö Asp 8.3.2023 944 1072 23.11.2022 944 8.3.2023

Kaikkien pelaajien tilastot vuosilta 2002-2023

Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Aleksei Holmsten 23.7.2003 2594 2594 23.7.2003 2574 11.7.2002
2 Heikki Lehtinen 23.7.2003 2507 2507 23.7.2003 2507 23.7.2003
3 Miikka Mäki-Uuro 15.6.2022 2403 2411 4.6.2008 2403 15.6.2022
4 Tor-Erik Lindqvist 6.4.2011 2376 2376 6.4.2011 2274 5.8.2009
5 Asko Hentunen 13.7.2005 2359 2532 23.7.2003 2359 13.7.2005
6 Jari Järvenpää 10.7.2019 2321 2321 11.7.2018 2007 18.7.2012
7 Vilka Sipilä 18.7.2007 2319 2319 18.7.2007 1644 11.7.2002
8 Daniel Ebeling 14.7.2010 2314 2314 14.7.2010 2314 14.7.2010
9 Hannu Pihlajasalo 27.7.2016 2264 2356 19.7.2006 2125 9.7.2008
10 Tapio Salo 13.7.2022 2256 2310 11.7.2002 1937 26.7.2011
11 Kimon Nikolakaros 25.3.2016 2235 2235 25.3.2016 1771 26.7.2011
12 Ralf Rehn 3.12.2022 2228 2228 3.12.2022 2061 6.5.2009
13 Antti Laato 19.7.2006 2218 2218 19.7.2006 2218 19.7.2006
14 Teemu Virtanen 27.7.2016 2201 2201 27.7.2016 1872 26.7.2011
15 Teemu Pudas 13.7.2005 2201 2201 13.7.2005 1932 11.7.2002
16 Tero Salopää 25.3.2016 2183 2239 18.4.2014 2008 29.3.2013
17 Toivo Keinänen 22.7.2015 2165 2165 22.7.2015 1854 16.7.2014
18 Marko Puhtila 27.1.2010 2150 2150 27.1.2010 2150 27.1.2010
19 Teemu Vihinen 10.7.2019 2142 2142 10.7.2019 2142 10.7.2019
20 Juha Kivijärvi 2.3.2016 2141 2366 29.3.2013 2141 2.3.2016
21 Kimmo Närhi 16.11.2022 2133 2183 15.6.2022 1998 22.7.2015
22 Arto Elomaa 26.7.2011 2097 2097 26.7.2011 1608 18.7.2007
23 Kalle Niemi 23.7.2003 2091 2091 23.7.2003 1996 11.7.2002
24 Samuli Nieminen 16.7.2014 2069 2129 17.7.2013 1628 11.7.2004
25 Heini Puuska 15.6.2022 2057 2057 15.6.2022 2034 16.7.2014
26 Markku Hartikainen 13.7.2022 2057 2475 23.7.2003 2057 13.7.2022
27 Mikko Kurkijärvi 9.7.2008 2056 2056 9.7.2008 1825 13.7.2005
28 Kimmo Karvinen 23.7.2003 2054 2054 23.7.2003 2054 23.7.2003
29 Ilkka Koota 14.7.2021 2052 2052 14.7.2021 1454 27.7.2016
30 Jukka Leino 10.9.2014 2049 2155 11.7.2002 1894 15.7.2009
31 Timo Syvälahti 27.7.2016 2027 2027 27.7.2016 1767 18.7.2012
32 Erik Rönkä 14.7.2010 2008 2008 14.7.2010 2008 14.7.2010
33 Tamas Martinec 14.7.2021 2003 2003 14.7.2021 1799 22.7.2020
34 Eino Pölkki 13.7.2022 2000 2000 13.7.2022 1635 10.7.2019
35 Tuomas Simola 15.2.2023 1993 2050 11.5.2022 1712 12.7.2017
36 Juha Manninen 29.3.2013 1990 2054 11.7.2004 1862 15.7.2009
37 Mikael Hiltunen 17.7.2013 1976 1976 17.7.2013 1558 23.7.2003
38 Jukka-Pekka Haapasalo 15.6.2022 1975 2179 23.7.2003 1910 15.7.2009
39 Timo Vierjoki 19.4.2023 1960 1960 19.4.2023 1462 11.7.2004
40 Rauno Järvinen 11.7.2002 1956 1956 11.7.2002 1956 11.7.2002
41 Thomas Bergman 3.12.2022 1947 1947 3.12.2022 1947 3.12.2022
42 Antti Uusitupa 15.7.2009 1939 1939 15.7.2009 1314 13.7.2005
43 Vihtori Immonen 14.7.2010 1937 1937 14.7.2010 1937 14.7.2010
44 Kalevi Lehtosaari 14.4.2017 1926 2109 6.2.2008 1656 10.3.2010
45 Mikko Niemi 23.7.2003 1916 1916 23.7.2003 1443 11.7.2002
46 Pasi Mellin 18.2.2015 1911 1947 29.3.2013 1688 30.11.2005
47 Aleksi Virtanen 1.6.2011 1905 1905 1.6.2011 1905 1.6.2011
48 Touko Setälä 14.7.2010 1893 1921 15.7.2009 1432 13.7.2005
49 Jani Ahvenjärvi 15.7.2009 1893 1893 15.7.2009 1893 15.7.2009
50 Marko Grek 23.7.2003 1892 1892 23.7.2003 1892 23.7.2003
51 Juha Laajo 4.10.2017 1890 1890 4.10.2017 1802 12.4.2017
52 Aleksi Olander 14.7.2010 1880 1939 15.7.2009 1880 14.7.2010
53 Eeli Asikainen 13.7.2022 1874 1874 13.7.2022 1682 22.7.2020
54 Erkki Haanila 19.4.2023 1870 2226 11.7.2002 1788 4.8.2021
55 Riku Koskinen 14.7.2010 1869 1869 14.7.2010 1686 15.7.2009
56 Reijo Karlsson 25.3.2016 1858 1914 25.3.2016 1762 18.4.2014
57 Roger Norri 15.7.2009 1854 1854 15.7.2009 1854 15.7.2009
58 Pirkka-Pekka Kovero 11.7.2002 1838 1838 11.7.2002 1838 11.7.2002
59 Juho Pelto 3.12.2022 1827 1943 23.6.2021 1650 18.1.2012
60 Jani Jääskeläinen 4.8.2021 1820 1958 10.9.2014 1737 25.5.2011
61 Erika Uusitupa 15.7.2009 1815 1815 15.7.2009 1427 13.7.2005
62 Maksim Sobolev 13.7.2022 1812 1812 13.7.2022 1812 13.7.2022
63 Jarmo Mäkinen 22.1.2020 1789 1819 14.4.2017 1608 17.3.2010
64 Radmir Vorobyov 13.7.2022 1783 1783 13.7.2022 1783 13.7.2022
65 Marko Helminen 19.12.2007 1782 1950 11.7.2002 1703 11.7.2004
66 Niilo Nissinen 14.7.2021 1777 1777 14.7.2021 1777 14.7.2021
67 Eric Malmi 23.7.2003 1762 1762 23.7.2003 1603 11.7.2002
68 Arto Laine 11.12.2015 1759 1759 11.12.2015 1759 11.12.2015
69 Janne Nurmela 3.8.2022 1759 1759 3.8.2022 1759 3.8.2022
70 Jesse Raki 18.7.2012 1758 1758 18.7.2012 1758 18.7.2012
71 Tommi Tuomola 14.7.2010 1757 1757 14.7.2010 1584 15.7.2009
72 Kim Räisänen 23.7.2003 1752 1752 23.7.2003 1752 23.7.2003
73 Jarmo Sikkilä 16.7.2014 1745 1890 18.7.2007 1539 17.7.2013
74 Osmo Tuomaala 18.4.2014 1740 1816 29.3.2013 1551 15.7.2009
75 Juho Pakarinen 23.7.2003 1735 1735 23.7.2003 1735 23.7.2003
76 Keijo Riekkinen 19.4.2023 1734 1853 11.1.2012 1253 1.11.2006
77 Ralf Maapalu 13.7.2022 1723 1776 14.7.2021 1723 13.7.2022
78 Miska Moisio 13.7.2022 1721 1721 13.7.2022 1481 14.7.2021
79 Jari Mäkelä 19.4.2023 1713 1808 14.12.2011 1564 31.8.2005
80 Jukka Hakola 15.6.2022 1705 1832 19.6.2013 1457 26.7.2006
81 Kari Kajanoja 25.3.2016 1704 1858 18.4.2014 1623 31.10.2007
82 Matias Tuominen 14.7.2021 1704 1704 14.7.2021 1320 27.7.2016
83 Juhani Heikkilä 14.4.2017 1703 1745 25.3.2016 1587 18.4.2014
84 Tanja Tuominen 22.7.2015 1697 1697 22.7.2015 1697 22.7.2015
85 Mikko Kangas 23.7.2003 1691 1691 23.7.2003 1295 11.7.2002
86 Tomi Tocklin 5.4.2023 1690 1852 5.3.2008 1587 20.11.2019
87 Tuomas Salvi 18.4.2014 1682 1682 18.4.2014 1670 18.4.2014
88 Jere Lindholm 18.7.2012 1676 1676 18.7.2012 1676 18.7.2012
89 Valtteri Nokso-Koivisto 15.7.2009 1676 1676 15.7.2009 1676 15.7.2009
90 Kimmo Amé 20.10.2010 1673 1875 6.10.2010 1673 20.10.2010
91 Pentti Rautarinta 18.4.2014 1670 1670 18.4.2014 1559 15.7.2009
92 Benjamin Helander 27.7.2016 1666 1686 22.7.2015 1666 27.7.2016
93 Matti Kinnunen 9.7.2008 1663 1663 9.7.2008 1663 9.7.2008
94 Lauri Särkiö 22.7.2015 1661 1661 22.7.2015 1661 22.7.2015
95 Bennie Wardi 23.7.2003 1660 1660 23.7.2003 1660 23.7.2003
96 Pessi Heino 22.7.2020 1659 1791 10.7.2019 1659 22.7.2020
97 Tomi Eränne 16.7.2014 1658 1658 16.7.2014 1424 26.7.2011
98 Ossi Jaatinen 14.7.2021 1653 1653 14.7.2021 1653 14.7.2021
99 Jani Eränne 16.7.2014 1634 1730 17.7.2013 1530 26.7.2011
100 Matti Leppälä 22.6.2022 1630 1630 22.6.2022 1428 26.7.2006
101 Jouko Miikkulainen 16.7.2014 1629 1629 16.7.2014 1629 16.7.2014
102 Robin Liebert 13.7.2022 1628 1628 13.7.2022 1628 13.7.2022
103 Jesse Stockfelt 14.8.2022 1618 1683 11.7.2018 1407 25.3.2016
104 Harri Seppälä 11.3.2020 1615 1768 19.7.2017 1430 9.12.2009
105 Viljami Kesänen 16.7.2014 1606 1606 16.7.2014 1606 16.7.2014
106 Olev Lillipuu 21.7.2021 1605 1809 11.11.2020 1605 21.7.2021
107 Keijo Rantamo 11.12.2015 1605 1605 11.12.2015 1478 18.4.2014
108 Tomi Hakkarainen 11.7.2004 1602 1602 11.7.2004 1602 11.7.2004
109 Rauno Rask 19.4.2023 1587 1650 14.7.2021 1358 3.2.2016
110 Ari Savola 23.7.2003 1587 1587 23.7.2003 1587 23.7.2003
111 Aku Salminen 15.7.2009 1587 1775 9.7.2008 1587 15.7.2009
112 Sami Liminoja 15.7.2009 1585 1585 15.7.2009 1585 15.7.2009
113 Alexandra Sofieva 14.7.2021 1577 1577 14.7.2021 1577 14.7.2021
114 Oliver Nieminen 14.7.2021 1575 1575 14.7.2021 1575 14.7.2021
115 Vladimir Enkel 19.4.2023 1572 1639 3.9.2014 1338 25.8.2010
116 Maunu Toivari 23.7.2003 1568 1646 11.7.2002 1568 23.7.2003
117 Julius Nieminen 13.7.2005 1567 1567 13.7.2005 1565 23.7.2003
118 Toni Vainikka 12.7.2017 1565 1594 27.7.2016 1472 12.7.2017
119 Mika Laitinen 23.7.2003 1557 1557 23.7.2003 1557 23.7.2003
120 Johannes Laire 23.7.2003 1555 1555 23.7.2003 1555 23.7.2003
121 Arvi Kaulio 18.4.2014 1551 1676 18.4.2014 1551 18.4.2014
122 Tapio Kinnunen 19.10.2005 1548 1602 29.6.2005 1489 27.7.2005
123 Tuomas Laato 9.7.2008 1542 1542 9.7.2008 1542 9.7.2008
124 Tuomas Karppinen 11.7.2002 1538 1538 11.7.2002 1538 11.7.2002
125 Kalevi Sandholm 6.9.2017 1531 1554 23.8.2017 1531 6.9.2017
126 Jaakko Salo 17.7.2013 1528 1528 17.7.2013 1528 17.7.2013
127 Elisabet Hollmerus 12.7.2017 1525 1525 12.7.2017 1489 27.7.2016
128 Lauri Alho 12.4.2023 1524 1725 17.2.2016 1109 20.7.2005
129 Matias Riikonen 26.7.2011 1524 1524 26.7.2011 1524 26.7.2011
130 Henri Siltala 15.7.2009 1522 1522 15.7.2009 1174 13.7.2005
131 Viktor Kulmala 13.7.2022 1516 1516 13.7.2022 1516 13.7.2022
132 Ensio Lähde 3.10.2007 1516 1614 6.7.2005 1474 18.7.2007
133 Kalev Orgse 13.7.2022 1516 1516 13.7.2022 1516 13.7.2022
134 Aare Virta 16.3.2016 1515 1801 20.7.2005 1435 11.7.2004
135 Minna Helminen 26.4.2006 1505 1505 26.4.2006 1505 26.4.2006
136 Petri Hiltunen 17.7.2013 1503 1503 17.7.2013 1503 17.7.2013
137 Darren Reed 13.7.2022 1491 1491 13.7.2022 1491 13.7.2022
138 Marjatta Kujasalo 18.7.2012 1490 1490 18.7.2012 1490 18.7.2012
139 Raino Tötterström 19.4.2023 1486 1895 11.7.2004 1428 11.8.2021
140 Tapio Louhi 14.4.2017 1479 1479 14.4.2017 1478 12.6.2013
141 Jukka Paukku 18.7.2012 1471 1748 11.7.2002 1471 18.7.2012
142 Arvo Valkama 16.7.2014 1464 1464 16.7.2014 1250 15.7.2009
143 Raimo Uusitalo 18.7.2007 1463 1463 18.7.2007 1463 18.7.2007
144 Kati Koota 14.7.2021 1462 1462 14.7.2021 1250 27.7.2016
145 Valo Hallman 26.7.2011 1459 1459 26.7.2011 1459 26.7.2011
146 Ilmo Setälä 9.7.2008 1453 1505 18.7.2007 1453 9.7.2008
147 Eero Valkama 14.7.2010 1452 1452 14.7.2010 1447 15.7.2009
148 Markku Torvi 15.3.2023 1450 1590 18.2.2009 1299 3.8.2005
149 Toni Pajunen 18.7.2012 1448 1448 18.7.2012 1397 26.7.2011
150 Esa Annala 12.10.2022 1444 1709 15.4.2015 1359 4.5.2022
151 Ilona Poltavskaya 14.7.2021 1426 1426 14.7.2021 1426 14.7.2021
152 Leo Kojo 27.1.2010 1424 1424 27.1.2010 1424 27.1.2010
153 Henri Mynttinen 13.7.2005 1424 1424 13.7.2005 1424 13.7.2005
154 Antti Virtanen 20.11.2019 1401 1678 10.2.2010 1401 20.11.2019
155 Riku Korkeaoja 15.12.2017 1400 1516 17.9.2014 1247 22.6.2011
156 Janne Nyman 14.7.2010 1391 1391 14.7.2010 1391 14.7.2010
157 Oskari Nyman 14.7.2010 1388 1478 15.7.2009 1388 14.7.2010
158 Esa Niemi 15.6.2022 1369 1369 15.6.2022 1369 15.6.2022
159 Martin Liesenberg 4.1.2006 1362 1364 31.8.2005 1249 24.8.2005
160 Kyösti Tiilikainen 13.7.2022 1354 1354 13.7.2022 1354 13.7.2022
161 Lauri Tuomela 12.10.2011 1336 1360 9.3.2011 1181 19.1.2011
162 Aurora Lappi 11.7.2018 1334 1334 11.7.2018 1177 12.7.2017
163 Lassi Saario 22.9.2010 1324 1324 22.9.2010 1324 22.9.2010
164 Miikka Mannerlehto 19.7.2006 1323 1323 19.7.2006 1248 19.7.2006
165 Timo Tuominen 13.6.2012 1315 1387 22.7.2009 1315 13.6.2012
166 Vladimir Fedotov 1.10.2014 1313 1394 7.8.2013 1246 14.11.2012
167 Oliver Wartiovaara 22.7.2015 1308 1308 22.7.2015 1284 16.7.2014
168 Valtteri Lammi 13.7.2022 1300 1395 14.7.2021 1300 13.7.2022
169 Pasi Mäntylä 22.7.2009 1297 1311 8.7.2009 1297 22.7.2009
170 Otso Koskinen 20.10.2010 1296 1375 6.10.2010 1296 20.10.2010
171 Aapo Lönnroth 10.12.2008 1294 1294 10.12.2008 1294 10.12.2008
172 Flavio Balmaceda 2.9.2020 1291 1291 2.9.2020 1291 2.9.2020
173 Rami Metso 15.9.2021 1284 1284 15.9.2021 1284 15.9.2021
174 Risto Haapasalo 1.9.2010 1282 1494 12.11.2008 1282 1.9.2010
175 Bruno Carcia 2.11.2016 1274 1274 2.11.2016 1274 2.11.2016
176 Markus Sorola 24.7.2013 1268 1302 12.6.2013 1189 25.7.2012
177 Matias Niemi 16.6.2010 1265 1265 16.6.2010 1265 16.6.2010
178 Ahti Viitaniemi 14.8.2013 1262 1498 8.7.2009 1250 29.3.2013
179 Marko Mäkinen 11.6.2008 1260 1260 11.6.2008 1260 11.6.2008
180 Urho Kiuas 1.6.2022 1242 1317 9.12.2020 1148 15.1.2020
181 Otto Lönnroth 8.12.2010 1241 1381 17.10.2007 1241 8.12.2010
182 Mikhail Kurganov 23.7.2003 1236 1236 23.7.2003 1236 23.7.2003
183 Laura Savola 23.7.2003 1236 1236 23.7.2003 1236 23.7.2003
184 Jaakko Koski 20.1.2010 1232 1232 20.1.2010 1232 20.1.2010
185 Raimo Oranta 15.6.2016 1232 1254 8.6.2016 1232 15.6.2016
186 Samuel Mesihää 19.7.2006 1231 1312 19.7.2006 1231 19.7.2006
187 Marcell Martinec 14.7.2021 1218 1256 22.7.2020 1218 14.7.2021
188 Ilkka Ponto 18.4.2018 1210 1279 24.1.2018 1196 4.4.2018
189 Repe Mäensivu 11.7.2002 1209 1209 11.7.2002 1209 11.7.2002
190 Aaro Koskinen 20.10.2010 1206 1263 6.10.2010 1206 20.10.2010
191 Andris Seling 27.1.2010 1205 1205 27.1.2010 1205 27.1.2010
192 Sanna Asikainen 23.7.2003 1198 1198 23.7.2003 1198 23.7.2003
193 Reima Turtiainen 12.2.2020 1196 1196 12.2.2020 1196 12.2.2020
194 Heikki Pirilä 13.7.2022 1192 1192 13.7.2022 1192 13.7.2022
195 Johannes Fagerström 4.11.2009 1172 1315 8.4.2009 1169 19.8.2009
196 Kalervo Siltanen 17.1.2007 1172 1275 29.11.2006 1172 17.1.2007
197 Emil Boström 23.7.2003 1159 1159 23.7.2003 1159 23.7.2003
198 Toni Raitanen 27.1.2010 1158 1158 27.1.2010 1158 27.1.2010
199 Joonatan Laato 18.7.2007 1157 1157 18.7.2007 1157 18.7.2007
200 Fedor Smirnoff 11.7.2018 1156 1156 11.7.2018 1156 11.7.2018
201 Rauno Torp 29.9.2010 1155 1229 9.6.2010 1155 29.9.2010
202 Juho Mali 18.5.2011 1153 1297 20.4.2011 1153 18.5.2011
203 Seppo Savikko 19.4.2023 1147 1296 11.8.2021 1116 23.3.2022
204 Anja Piispanen 14.7.2021 1144 1179 22.7.2020 1144 14.7.2021
205 Erkka Tammi 7.9.2011 1144 1249 26.1.2011 1144 7.9.2011
206 Elias Korpela 15.3.2023 1141 1273 1.2.2023 1141 15.3.2023
207 Jouko Nissinaho 8.5.2013 1140 1262 6.2.2013 1140 8.5.2013
208 Joonas Lind 12.10.2011 1123 1201 19.1.2011 1041 9.3.2011
209 Jussi Koivuniemi 23.7.2003 1121 1121 23.7.2003 1121 23.7.2003
210 Otso Löytömäki 13.7.2022 1120 1203 14.7.2021 1120 13.7.2022
211 Kasper Nurminen 15.7.2009 1114 1114 15.7.2009 1114 15.7.2009
212 Nuutti Raassina 22.7.2015 1101 1261 17.9.2014 1101 22.7.2015
213 Joonatan Juuti 18.7.2012 1098 1098 18.7.2012 1098 18.7.2012
214 Alexander Jaruta 11.7.2018 1093 1093 11.7.2018 1093 11.7.2018
215 Juuso Ranta 3.12.2008 1070 1176 22.10.2008 1070 3.12.2008
216 Matti Palenius 11.10.2017 1067 1183 9.11.2016 1067 11.10.2017
217 Samuli Selänniemi 9.7.2008 1063 1063 9.7.2008 1063 9.7.2008
218 Samuli Reinikainen 21.2.2018 1052 1284 14.9.2016 1052 21.2.2018
219 Santeri Razin 22.3.2023 1045 1180 14.9.2022 983 23.11.2022
220 Reijo Kemiläinen 23.11.2022 1013 1252 8.1.2020 926 17.8.2022
221 Väinö Asp 8.3.2023 944 1072 23.11.2022 944 8.3.2023
222 Veikko Norrman 13.7.2022 895 1031 14.7.2021 895 13.7.2022

maanantai 24. huhtikuuta 2023

Eero Valkamalle SM-hopeaa

Eero Valkama saavutti hienon tuloksen 6,5/9, joka riitti myös kansainvälisen mestarin kiinnitykseen! Alla nähtävissä tulokset 15.4.2023 päättyneestä SM-turnauksesta, sekä hopeamitalistin pelit turnauksesta. Onnittelut Eerolle!

Sija Titteli Nimi Selo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
1 KvM Toivo Keinänen 2556 10w1 3b1 4w½ 6b½ 2b1 5w½ 15b1 9w1 7b½ 7
2 FM Eero Valkama 2267 7b1 4b0 9w1 3b1 1w0 15w1 5b1 6b1 8w½ 6,5
3 Oliver Wartiovaara 2286 13b1 1w0 11b1 2w0 4w0 12b1 6w1 5b1 9b1 6
4 KvM Mikael Agopov 2490 17b1 2w1 1b½ 5w0 3b1 6b1 9w0 7w½ 10b1 6
5 KvM Pekka Köykkä 2321 15b½ 8w1 7b1 4b1 6w½ 1b½ 2w0 3w0 11b½ 5
6 KvM Sampsa Nyysti 2334 12b1 11w1 15b1 1w½ 5b½ 4w0 3b0 2w0 14b1 5
7 FM Henri Lahdelma 2336 2w0 17b1 5w0 8b½ 12w½ 10b1 13w1 4b½ 1w½ 5
8 FM Jari Järvenpää 2290 14w½ 5b0 10w0 7w½ 17b+ 9b0 16b1 13w1 2b½ 4,5
9 FM Tommi Luukkonen 2327 11w0 12b1 2b0 13w1 15b0 8w1 4b1 1b0 3w0 4
10 KvM Timothy Binham 2277 1b0 13w½ 8b1 15w½ 14b½ 7w0 11w1 12b½ 4w0 4
11 NFM Anastasia Nazarova 2259 9b1 6b0 3w0 14w0 13b½ 16w1 10b0 15w1 5w½ 4
12 KvM Joose Norri 2261 6w0 9w0 13b0 17w1 7b½ 3w0 14b1 10w½ 15b1 4
13 Toni Pönniö 2205 3w0 10b½ 12w1 9b0 11w½ 14w1 7b0 8b0 16w½ 3,5
14 Antti Lehto 2233 8b½ 15w0 17w½ 11b1 10w½ 13b0 12w0 16b1 6w0 3,5
15 Patrik Aalto 2238 5w½ 14b1 6w0 10b½ 9w1 2b0 1w0 11b0 12w0 3
16 FM Janne Salimäki 2102 -0 -0 -0 -0 -0 11b0 8w0 14w0 13b½ 0,5
17 CM Vesa-Pekka Heinola 2273 4w0 7w0 14b½ 12b0 8w- -0 -0 -0 -0 0,5

