Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
perjantai 30. lokakuuta 2026
maanantai 19. lokakuuta 2026
Salon Shakkikerhon viikonlopputurnauksen 16.-18.10.2026 tulokset
Turnauksen viralliset tulokset löytyvät ShakkiNetin tasaselosivuilta. Turnauksessa pelatut livepelit löytyvät sekä kerhon sivuilta että Lichessistä.
| Sija | Nimi | Kerho | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Uusi selo | Suoritusluku | Vastustajien selojen keskiarvo | Tulos - odotustulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilka Sipilä | TuTS | 2481 | X 0 | m+ 2 | v+ 4 | m+ 3 | v+ 9 | 4,5 | 2492 | 2543 | 2143 | 0,53 |
| 2 | Jere Lindholm | TuTS | 2265 | m+ 5 | v- 1 | m+ 9 | v+10 | v+ 4 | 4 | 2281 | 2386 | 2145 | 0,77 |
| 3 | Tanja Tuominen | TuTS | 2041 | v+ 8 | m= 4 | m+ 6 | v- 1 | m+ 5 | 3,5 | 2077 | 2274 | 2124 | 1,40 |
| 4 | Vesa-Pekka Heinola | VammSK | 2189 | m+ 7 | v= 3 | m- 1 | v+ 9 | m- 2 | 2,5 | 2185 | 2158 | 2158 | -0,23 |
| 5 | Arttu Irjala | MatSK | 1945 | v- 2 | m+19 | v=10 | m+ 8 | v- 3 | 2,5 | 1967 | 2057 | 2057 | 0,70 |
| 6 | Emil Reunanen | MatSK | 1967 | X 0 | m+ 8 | v- 3 | m=12 | m=10 | 2,5 | 1971 | 1993 | 1993 | 0,14 |
| 7 | Aaron Backman | TuTS | 1927 | v- 4 | m+11 | v- 8 | m=16 | m=14 | 2 | 1918 | 1887 | 1960 | -0,31 |
| 8 | Matias Tuominen | TuTS | 2037 | m- 3 | v- 6 | m+ 7 | v- 5 | v+12 | 2 | 2010 | 1875 | 1948 | -1,10 |
| 9 | Joni Seppälä | Pässi | 2075 | X 0 | m+10 | v- 2 | m- 4 | m- 1 | 1,5 | 2071 | 2049 | 2242 | -0,23 |
| 10 | Jukka-Pekka Haapasalo | SalSK | 2034 | X 0 | v- 9 | m= 5 | m- 2 | v= 6 | 1,5 | 2013 | 1870 | 2063 | -0,86 |
| Sija | Nimi | Kerho | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Uusi selo | Suoritusluku | Vastustajien selojen keskiarvo | Tulos - odotustulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Elias Rockas | TuTS | 1893 | m=16 | v- 7 | m+13 | v+19 | v+18 | 3,5 | 1921 | 2028 | 1878 | 0,90 |
| 12 | Nikolay Levanov | Aatos | 1859 | X 0 | v+16 | m+19 | v= 6 | m- 8 | 3 | 1889 | 2046 | 1951 | 0,99 |
| 13 | Tomi Hakkarainen | VSS | 1812 | v+18 | m=15 | v-11 | m=17 | v+16 | 3 | 1837 | 1913 | 1840 | 0,70 |
| 14 | Roni Nousiainen | TuTS | 1792 | v=15 | m+18 | v-16 | m+30 | v= 7 | 3 | 1815 | 1884 | 1811 | 0,63 |
| 15 | Lauri Alho | SalSK | 1787 | m=14 | v=13 | X 0 | X 0 | X 0 | 2,5 | 1789 | 1802 | 1802 | 0,04 |
| 16 | Aarni Kesävaara | EtVaS | 1890 | v=11 | m-12 | m+14 | v= 7 | m-13 | 2 | 1869 | 1784 | 1857 | -0,73 |
| 17 | Tom Smeds | HSK | 1779 | m=20 | v=23 | m-18 | v=13 | m=22 | 2 | 1763 | 1708 | 1781 | -0,48 |
| 18 | Jaakko Tanttari | TuTS | 1853 | m-13 | v-14 | v+17 | v+24 | m-11 | 2 | 1823 | 1697 | 1770 | -1,02 |
| 19 | Per Ertbjerg | Gambiitti | 1908 | X 0 | v- 5 | v-12 | m-11 | m+26 | 1,5 | 1870 | 1663 | 1857 | -1,27 |
| 20 | Samuel Siltanen | SalSK | 1776 | v=17 | m-21 | v=26 | m-28 | v=24 | 1,5 | 1726 | 1561 | 1711 | -1,44 |
| Sija | Nimi | Kerho | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Uusi selo | Suoritusluku | Vastustajien selojen keskiarvo | Tulos - odotustulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tomi Tocklin | SalSK | 1736 | m+28 | v+20 | m+29 | 0 | 0 | 3 | 1800 | 2153 | 1753 | 1,58 |
| 22 | Miika Hakkarainen | VSS | 1693 | m+26 | v=27 | m-23 | v+29 | v=17 | 3 | 1728 | 1817 | 1744 | 0,86 |
| 23 | Tuomas Salvi | TuTS | 1771 | v=29 | m=17 | v+22 | m-26 | v+28 | 3 | 1781 | 1810 | 1737 | 0,26 |
| 24 | Esa Niemi | SalSK | 1573 | v=31 | m+30 | v+34 | m-18 | m=20 | 3 | 1618 | 1727 | 1654 | 0,99 |
| 25 | Miika Karpin | Gambiitti | 1596 | v-30 | m-34 | m+39 | v+36 | v+31 | 3 | 1591 | 1575 | 1502 | -0,12 |
| 26 | Leo Järvi | TuTS | 1730 | v-22 | m+31 | m=20 | v+23 | v-19 | 2,5 | 1733 | 1739 | 1739 | 0,06 |
| 27 | Jesse Stockfelt | TuTS | 1694 | X 0 | m=22 | v-28 | v+35 | m=29 | 2,5 | 1688 | 1663 | 1663 | -0,15 |
| 28 | Keijo Riekkinen | SalSK | 1736 | v-21 | m-29 | m+27 | v+20 | m-23 | 2 | 1719 | 1672 | 1745 | -0,43 |
| 29 | Miliam Rintala | TuTS | 1747 | m=23 | v+28 | v-21 | m-22 | v=27 | 2 | 1721 | 1653 | 1726 | -0,66 |
| 30 | Markku Torvi | SalSK | 1598 | m+25 | v-24 | m+35 | v-14 | v-33 | 2 | 1571 | 1509 | 1582 | -0,62 |
| 31 | Tapio Louhi | TuTS | 1547 | m=24 | v-26 | m=33 | v+43 | m-25 | 2 | 1525 | 1474 | 1547 | -0,49 |
| Sija | Nimi | Kerho | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Uusi selo | Suoritusluku | Vastustajien selojen keskiarvo | Tulos - odotustulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Keijo Rantamo | TuTS | 1474 | X 0 | m+40 | v=31 | v+39 | m+30 | 4 | 1558 | 1874 | 1537 | 1,85 |
| 34 | Kimmo Ame | SalSK | 1498 | m+39 | v+25 | m-24 | v=40 | m+41 | 3,5 | 1545 | 1654 | 1504 | 1,03 |
| 35 | Lenni Aalto | TuTS | 1475 | v+44 | m+41 | v-30 | m-27 | v+40 | 3 | 1512 | 1597 | 1524 | 0,82 |
| 36 | Eino Hannula | SalSK | 1375 | X 0 | v+37 | v+42 | m-25 | m=44 | 3 | 1411 | 1525 | 1430 | 0,78 |
| 37 | Seppo Tiensuu | ESK | 1338 | X 0 | m-36 | v-38 | m+44 | m+42 | 2,5 | 1344 | 1363 | 1363 | 0,13 |
| 38 | Santeri Razin | SalSK | U1217 | m+43 | X 0 | m+37 | 0 | 0 | 2,5 | 1291 | 1750 | 1350 | 1,17 |
| 39 | Ahti Mäki | SalSK | 1494 | v-34 | m+44 | v-25 | m-33 | m+43 | 2 | 1468 | 1407 | 1480 | -0,59 |
| 40 | Kim Paasonen | LauttSSK | 1508 | X 0 | v-33 | v+41 | m=34 | m-35 | 2 | 1472 | 1361 | 1449 | -0,82 |
| 41 | Veeti Olin | SalSK | U1525 | X 0 | v-35 | m-40 | v+42 | v-34 | 1,5 | 1349 | 1256 | 1449 | -0,47 |
| 42 | Helmi Järvelä | TuTS | 1316 | X 0 | v+43 | m-36 | m-41 | v-37 | 1,5 | 1281 | 1162 | 1356 | -0,78 |
| 43 | Artur Peltoniemi | KJ/StKar | U1433 | v-38 | m-42 | v+44 | m-31 | v-39 | 1 | 1361 | 1182 | 1423 | -1,09 |
| 44 | Svante Westerlund | ÅmSK | 1469 | m-35 | v-39 | m-43 | v-37 | v=36 | 0,5 | 1361 | 1042 | 1409 | -2,42 |
sunnuntai 18. lokakuuta 2026
Salon Shakkikerhon viikonlopputurnauksen 16.-18.10.2026 parit helpommin luettavassa muodossa
| Pöytä | Valkea | Tulos | Musta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Vilka Sipilä TuTS | 1-0 | 4 Joni Seppälä Pässi |
| 2 | 2 Jere Lindholm TuTS | 1-0 | 3 Vesa-Pekka Heinola VammSK |
| 3 | 9 Arttu Irjala MatSK | 0-1 | 5 Tanja Tuominen TuTS |
| 4 | 7 Jukka-Pekka Haapasalo SalSK | ½-½ | 8 Emil Reunanen MatSK |
| 5 | 6 Matias Tuominen TuTS | 1-0 | 14 Nikolay Levanov Aatos |
| 6 | 12 Elias Rockas TuTS | 1-0 | 15 Jaakko Tanttari TuTS |
| 7 | 17 Roni Nousiainen TuTS | ½-½ | 10 Aaron Backman TuTS |
| 8 | 16 Tomi Hakkarainen VSS | 1-0 | 13 Aarni Kesävaara EtVaS |
| 9 | 25 Leo Järvi TuTS | 0-1 | 11 Per Ertbjerg Gambiitti |
| 10 | 21 Tuomas Salvi TuTS | 1-0 | 24 Keijo Riekkinen SalSK |
| 11 | 28 Miika Hakkarainen VSS | ½-½ | 19 Tom Smeds HSK |
| 12 | 22 Miliam Rintala TuTS | ½-½ | 27 Jesse Stockfelt TuTS |
| 13 | 20 Samuel Siltanen SalSK | ½-½ | 31 Esa Niemi SalSK |
| 14 | 29 Markku Torvi SalSK | 0-1 | 38 Keijo Rantamo |
| 15 | 30 Miika Karpin Gambiitti | 1-0 | 32 Tapio Louhi TuTS |
| 16 | 37 Lenni Aalto TuTS | 1-0 | 34 Kim Paasonen LauttSSK |
| 17 | 33 Veeti Olin SalSK | 0-1 | 35 Kimmo Ame SalSK |
| 18 | 40 Artur Peltoniemi KJ/StKar | 0-1 | 36 Ahti Mäki SalSK |
| 19 | 43 Helmi Järvelä TuTS | 0-1 | 42 Seppo Tiensuu ESK |
| 20 | 39 Svante Westerlund ÅmSK | ½-½ | 41 Eino Hannula SalSK |
| Pöytä | Valkea | Tulos | Musta |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Tanja Tuominen TuTS | 0-1 | 1 Vilka Sipilä TuTS |
| 2 | 2 Jere Lindholm TuTS | 1-0 | 7 Jukka-Pekka Haapasalo SalSK |
| 3 | 3 Vesa-Pekka Heinola VammSK | 1-0 | 4 Joni Seppälä Pässi |
| 4 | 6 Matias Tuominen TuTS | 0-1 | 9 Arttu Irjala MatSK |
| 5 | 14 Nikolay Levanov Aatos | ½-½ | 8 Emil Reunanen MatSK |
| 6 | 13 Aarni Kesävaara EtVaS | ½-½ | 10 Aaron Backman TuTS |
| 7 | 12 Elias Rockas TuTS | 1-0 | 11 Per Ertbjerg Gambiitti |
| 8 | 25 Leo Järvi TuTS | 1-0 | 21 Tuomas Salvi TuTS |
| 9 | 19 Tom Semds | ½-½ | 16 Tomi Hakkarainen VSS |
| 10 | 29 Markku Torvi SalSK | 0-1 | 17 Roni Nousiainen TuTS |
| 11 | 15 Jaakko Tanttari TuTS | 1-0 | 31 Esa Niemi SalSK |
| 12 | 28 Miika Hakkarainen VSS | 1-0 | 22 Miliam Rintala TuTS |
| 13 | 24 Keijo Riekkinen SalSK | 1-0 | 20 Samuel Siltanen SalSK |
| 14 | 27 Jesse Stockfelt TuTS | 1-0 | 37 Lenni Aalto TuTS |
| 15 | 35 Kimmo Ame SalSK | ½-½ | 34 Kim Paasonen LauttSSK |
| 16 | 30 Miika Karpin Gambiitti | 1-0 | 41 Eino Hannula SalSK |
| 17 | 38 Keijo Rantamo TuTS | 1-0 | 36 Ahti Mäki SalSK |
| 18 | 32 Tapio Louhi TuTS | 1-0 | 40 Artur Peltoniemi KJ/StKar |
| 19 | 33 Veeti Olin SalSK | 1-0 | 43 Helmi Järvelä TuTS |
| 20 | 39 Svante Westerlund ÅmSK | 0-1 | 42 Seppo Tiensuu ESK |
| Pöytä | Valkea | Tulos | Musta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Vilka Sipilä TuTS | 1-0 | 3 Vesa-Pekka Heinola VammSK |
| 2 | 4 Joni Seppälä Pässi | 0-1 | 2 Jere Lindholm TuTS |
| 3 | 8 Emil Reunanen MatSK | 0-1 | 5 Tanja Tuominen TuTS |
| 4 | 9 Arttu Irjala MatSK | ½-½ | 7 Jukka-Pekka Haapasalo SalSK |
| 5 | 10 Aaron Backman TuTS | 0-1 | 6 Matias Tuominen TuTS |
| 6 | 11 Per Ertbjerg Gambiitti | 0-1 | 14 Nikolay Levanov Aatos |
| 7 | 16 Tomi Hakkarainen VSS | 0-1 | 12 Elias Rockas TuTS |
| 8 | 17 Roni Nousiainen TuTS | 0-1 | 13 Aarni Kesävaara EtVaS |
| 9 | 22 Miliam Rintala TuTS | 0-1 | 23 Tomi Tocklin SalSK |
| 10 | 15 Jaakko Tanttari TuTS | 1-0 | 19 Tom Smeds HSK |
| 11 | 21 Tuomas Salvi TuTS | 1-0 | 28 Miika Hakkarainen VSS |
| 12 | 20 Samuel Siltanen SalSK | ½-½ | 25 Leo Järvi TuTS |
| 13 | 27 Jesse Stockfelt TuTS | 0-1 | 24 Keijo Riekkinen SalSK |
| 14 | 31 Esa Niemi SalSK | 1-0 | 35 Kimmo Ame SalSK |
| 15 | 37 Lenni Aalto TuTS | 0-1 | 29 Markku Torvi SalSK |
| 16 | 38 Keijo Rantamo TuTS | ½-½ | 32 Tapio Louhi TuTS |
| 17 | 36 Ahti Mäki SalSK | 0-1 | 30 Miika Karpin Gambiitti |
| 18 | 34 Kim Paasonen LauttSSK | 1-0 | 33 Veeti Olin SalSK |
| 19 | 41 Eino Hannula SalSK | 1-0 | 43 Helmi Järvelä TuTS |
| 20 | 40 Artur Peltoniemi KJ/StKar | 1-0 | 39 Svante Westerlund ÅmSK |
| 21 | 42 Seppo Tiensuu ESK | 0-1 | 44 Santeri Razin SalSK |
| Pöytä | Valkea | Tulos | Musta |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jere Lindholm TuTS | 0-1 | 1 Vilka Sipilä TuTS |
| 2 | 3 Vesa-Pekka Heinola VammSK | ½-½ | 5 Tanja Tuominen TuTS |
| 3 | 7 Jukka-Pekka Haapasalo SalSK | 0-1 | 4 Joni Seppälä |
| 4 | 6 Matias Tuominen TuTS | 0-1 | 8 Emil Reunanen MatSK |
| 5 | 11 Per Ertbjerg Gambiitti | 0-1 | 9 Arttu Irjala MatSK |
| 6 | 12 Elias Rockas TuTS | 0-1 | 10 Aaron Backman TuTS |
| 7 | 14 Nikolay Levanov Aatos | 1-0 | 13 Aarni Kesävaara EtVaS |
| 8 | 18 Lauri Alho SalSK | ½-½ | 16 Tomi Hakkarainen VSS |
| 9 | 15 Jaakko Tanttari TuTS | 0-1 | 17 Roni Nousiainen TuTS |
| 10 | 23 Tomi Tocklin SalSK | 1-0 | 20 Samuel Siltanen SalSK |
| 11 | 19 Tom Smeds HSK | ½-½ | 21 Tuomas Salvi TuTS |
| 12 | 22 Miliam Rintala TuTS | 1-0 | 24 Keijo Riekkinen SalSK |
| 13 | 28 Miika Hakkarainen VSS | ½-½ | 27 Jesse Stockfelt TuTS |
| 14 | 29 Markku Torvi SalSK | 0-1 | 31 Esa Niemi SalSK |
| 15 | 32 Tapio Louhi TuTS | 0-1 | 25 Leo Järvi TuTS |
| 16 | 35 Kimmo Ame SalSK | 1-0 | 30 Miika Karpin Gambiitti |
| 17 | Veeti Olin SalSK | 0-1 | Lenni Aalto TuTS |
| 18 | 34 Kim Paasonen LauttSK | 0-1 | 38 Keijo Rantamo TuTS |
| 19 | 39 Svante Westerlund ÅmSK | 0-1 | 36 Ahti Mäki SalSK |
| 20 | 41 Eino Hannula SalSK | 1-0 | 42 Seppo Tiensuu ESK |
| 21 | 43 Helmi Järvelä TuTS | 1-0 | 40 Artur Peltoniemi KJ/StKar |
| Pöytä | Valkea | Tulos | Musta |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Arttu Irjala MatSK | 0-1 | 2 Jere Lindholm TuTS |
| 2 | 10 Aaron Backman TuTS | 0-1 | 3 Vesa-Pekka Heinola VammSK |
| 3 | 5 Tanja Tuominen TuTS | 1-0 | 6 Matias Tuominen TuTS |
| 4 | 13 Aarni Kesävaara EtVaS | ½-½ | 12 Elias Rockas TuTS |
| 5 | 16 Tomi Hakkarainen VSS | 1-0 | 15 Jaakko Tanttari TuTS |
| 6 | 17 Roni Nousiainen TuTS | ½-½ | 18 Lauri Alho SalSK |
| 7 | 20 Samuel Siltanen SalSK | ½-½ | 19 Tom Smeds HSK |
| 8 | 21 Tuomas Salvi TuTS | ½-½ | 22 Miliam Rintala TuTS |
| 9 | 24 Keijo Riekkinen | 0-1 | 23 Tomi Tocklin |
| 10 | 25 Leo Järvi TuTS | 0-1 | 28 Miika Hakkarainen VSS |
| 11 | 30 Miika Karpin Gambiitti | 0-1 | 29 Markku Torvi |
| 12 | 31 Esa Niemi SalSK | ½-½ | 32 Tapio Louhi TuTS |
| 13 | 36 Ahti Mäki SalSK | 0-1 | 35 Kimmo Ame SalSK |
| 14 | 37 Lenni Aalto TuTS | 1-0 | 39 Svante Westerlund ÅmSK |
| 15 | 40 Artur Peltoniemi KJ/StKar | 0-1 | 44 Santeri Razin SalSK |
tiistai 6. lokakuuta 2026
Salon Shakkikerhon viikonlopputurnaukseen 16.-18.10.2026 ilmoittautuneet
Sivu on päivitetty 15.10.2026 klo 22.47. Selot nyt uusimmalta selolistalta.
| Nro | Nimi | Selo | Seura |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilka Sipilä | 2481 | TuTS |
| 2 | Jere Lindholm | 2265 | TuTS |
| 3 | Vesa-Pekka Heinola | 2189 | VammSK |
| 4 | Joni Seppälä | 2075 | Pässi |
| 5 | Tanja Tuominen | 2041 | TuTS |
| 6 | Matias Tuominen | 2037 | TuTS |
| 7 | Jukka-Pekka Haapasalo | 2034 | SalSK |
| 8 | Emil Reunanen | 1967 | MatSK |
| 9 | Arttu Irjala | 1945 | MatSK |
| 10 | Aaron Backman | 1927 | TuTS |
| 11 | Per Ertbjerg | 1908 | Gambiitti |
| 12 | Elias Rockas | 1893 | TuTS |
| 13 | Aarni Kesävaara | 1890 | EtVaS |
| 14 | Nikolay Levanov | 1859 | Aatos |
| 15 | Jaakko Tanttari | 1853 | TuTS |
| 16 | Tomi Hakkarainen | 1812 | VSS |
| 17 | Roni Nousiainen | 1792 | TuTS |
| 18 | Tom Smeds | 1779 | HSK |
| 19 | Samuel Siltanen | 1776 | SalSK |
| 20 | Tuomas Salvi | 1771 | TuTS |
| 21 | Miliam Rintala | 1747 | TuTS |
| 22 | Tomi Tocklin | 1736 | SalSK |
| 23 | Keijo Riekkinen | 1736 | SalSK |
| 24 | Leo Järvi | 1730 | TuTS |
| 25 | Erkki Haanila | 1718 | SalSK |
| 26 | Jesse Stockfelt | 1694 | TuTS |
| 27 | Miika Hakkarainen | 1693 | VSS |
| 28 | Markku Torvi | 1598 | SalSK |
| 29 | Miika Karpin | 1596 | Gambiitti |
| 30 | Esa Niemi | 1573 | SalSK |
| 31 | Tapio Louhi | 1547 | TuTS |
| 32 | Veeti Olin | U1525 | SalSK |
| 33 | Kim Paasonen | 1508 | LauttSSK |
| 34 | Kimmo Ame | 1498 | SalSK |
| 35 | Ahti Mäki | 1494 | SalSK |
| 36 | Lenni Aalto | 1475 | TuTS |
| 37 | Keijo Rantamo | 1474 | TuTS |
| 38 | Svante Westerlund | 1469 | ÅmSK |
| 39 | Artur Peltoniemi | U1433 | KJ/StKari |
| 40 | Eino Hannula | 1375 | SalSK |
| 41 | Seppo Tiensuu | 1338 | ESK |
| 42 | Helmi Järvelä | 1316 | TuTS |
| 43 | Santeri Razin | U1217 | SalSK |
sunnuntai 4. lokakuuta 2026
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Riekkinen vei voiton vertailulla 18.11.2026
Vahvuuslukumuutokset, vertailut ja tilastot tämän vuoden osalta nähtävissä täällä. Nimi Nro 1 2 3 4 ...
-
Sivu on päivitetty 15.10.2026 klo 22.47. Selot nyt uusimmalta selolistalta. Nro Nimi Selo Seura 1 ...
-
Sivu päivitetty 13.2.2026 klo 16.13. Pelaajia nyt 33. Nimi Selo Seura Vilka Sipilä 2539 TuTS ...