Vahvuuslukumuutokset, vertailut ja tilastot tämän vuoden osalta nähtävissä täällä.
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keijo Riekkinen | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Erkki Haanila | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Timo Vierjoki | 3 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| Eino Hannula | 4 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1½ |
| Markku Torvi | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1½ |
| Lauri Alho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti