Täydelliset tulokset nähtävissä täällä.
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Timo Vierjoki | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Eino Hannula | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Lauri Alho | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Keijo Riekkinen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jari Mäkelä | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 2½ |
| Tomi Tocklin | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 2½ |
| Veeti Olin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti