Tomi Tocklin voitti maksimilla kerholla pelatun nopean shakin turnauksen
Teknisten ongelmien takia tämä julkaisu tapahtui vasta tänään. Onnittelut Tomille voitosta!
| Nimi | Vahvuusluku | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet | Uusi luku | RD' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Haanila | 1952 | 222,47 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1801 | 172,07 | |||
| Tomi Tocklin | 1861 | 224,01 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 2040 | 165,82 | |||
| Timo Vierjoki | 1736 | 350 | 3 | 0 | x | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1503 | 207,14 | |||
| Jari Mäkelä | 1685 | 350 | 4 | 0 | x | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1452 | 212,31 | |||
| Keijo Riekkinen | 1685 | 226,78 | 5 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 1715 | 165,98 | |||
| Rauno Rask | 1515 | 224,57 | 6 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 1545 | 172,3 | |||
| Vladimir Enkel | 1437 | 223,05 | 7 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 3 | 1667 | 179,63 | |||
| Seppo Savikko | 1145 | 224,52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1061 | 185,95 |
Nopean shakin lista, vielä ei kenelläkään ole aktiivisen pelaajan lukua.
| Sija | Nimi | Vahvuusluku |
|---|---|---|
| 1 | Tomi Tocklin | 2040 |
| 2 | Erkki Haanila | 1801 |
| 3 | Keijo Riekkinen | 1715 |
| 4 | Vladimir Enkel | 1667 |
| 5 | Rauno Rask | 1545 |
| 6 | Timo Vierjoki | 1503 |
| 7 | Jari Mäkelä | 1452 |
| 8 | Seppo Savikko | 1061 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti