Sija | Pelaaja | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KvM Vilka Sipilä | 2512 | 13w1 | 20b1 | 8w1 | 2b1 | 5w1 | 3b1 | 6w1 | 7 | 31,5 | 31,5 | 7 |
2 | M Lari Lindén | 2207 | 22b1 | 28w1 | 9b1 | 1w0 | 14b1 | 6w½ | 3w½ | 5 | 32 | 20,25 | 4 |
3 | FM Markku Hartikainen | 2275 | 29b1 | 15w½ | 21b1 | 11w1 | 26b1 | 1w0 | 2b½ | 5 | 30 | 18,5 | 4 |
4 | M Markus Kiili | 2194 | 18b1 | 10w1 | 11b½ | 9w½ | 6b0 | 29w1 | 15b1 | 5 | 29 | 20 | 4 |
5 | NFM Heini Puuska | 1902 | 40b1 | 7w1 | 6b½ | 12w1 | 1b0 | 9w½ | 10b½ | 4,5 | 31,5 | 17,75 | 3 |
6 | KvM Miikka Mäki-Uuro | 2246 | 27w1 | 35b½ | 5w½ | 23b1 | 4w1 | 2b½ | 1b0 | 4,5 | 30,5 | 17,5 | 3 |
7 | SM Heikki Westerinen | 2194 | 19w1 | 5b0 | 15b½ | 18w1 | 10b½ | 11w1 | 12b½ | 4,5 | 30 | 19 | 3 |
8 | M Ralf Rehn | 2127 | 26b1 | 30w1 | 1b0 | 10w½ | 24b1 | 12w½ | 9b½ | 4,5 | 30 | 16,25 | 3 |
9 | M Tuomas Simola | 2185 | 32w1 | 36b1 | 2w0 | 4b½ | 20w1 | 5b½ | 8w½ | 4,5 | 28 | 16 | 3 |
10 | Anton Sinitsyn | 1932 | 39w1 | 4b0 | 32w1 | 8b½ | 7w½ | 19b1 | 5w½ | 4,5 | 27,5 | 15,75 | 3 |
11 | ME Kimmo Närhi | 2066 | 33b1 | 24w1 | 4w½ | 3b0 | 36w1 | 7b0 | 17w1 | 4,5 | 27,5 | 15,5 | 4 |
12 | ME Aki Nokso-Koivisto | 2071 | 31w½ | 16b1 | 17w1 | 5b0 | 35w1 | 8b½ | 7w½ | 4,5 | 27 | 16,5 | 3 |
13 | Jaakko Tanttari | 1821 | 1b0 | 37w1 | 26b0 | 42w1 | 27w½ | 20b1 | 23w1 | 4,5 | 24,5 | 13 | 4 |
14 | M Jukka-Pekka Haapasalo | 2081 | 23w1 | 17b½ | 35w½ | 27b½ | 2w0 | 36b1 | 21w1 | 4,5 | 24 | 14,25 | 3 |
15 | ME Jarmo Hautaniemi | 1986 | 25w1 | 3b½ | 7w½ | 35b½ | 17w½ | 27b1 | 4w0 | 4 | 27,5 | 14,5 | 2 |
16 | M Arto Satonen | 2077 | 21b½ | 12w0 | 31b1 | 26w0 | 18b½ | 33w1 | 22b1 | 4 | 24,5 | 13,25 | 3 |
17 | ME Eero Patola | 1835 | 43b1 | 14w½ | 12b0 | 28w1 | 15b½ | 26w1 | 11b0 | 4 | 24,5 | 11,25 | 3 |
18 | Tomi Tocklin | 1758 | 4w0 | 39b1 | 36w½ | 7b0 | 16w½ | 38b1 | 27w1 | 4 | 23,5 | 10,75 | 3 |
19 | Lauri Linnossuo | 1762 | 7b0 | 40w1 | 28b½ | 30w½ | 33b1 | 10w0 | 29b1 | 4 | 23 | 11 | 3 |
20 | ME Heikki Syvälahti | 1950 | 37b1 | 1w0 | 22b1 | 24w½ | 9b0 | 13w0 | 26b1 | 3,5 | 28,5 | 10,75 | 3 |
21 | Aaron Backman | 1606 | 16w½ | 31b1 | 3w0 | 36b0 | 34w1 | 30w1 | 14b0 | 3,5 | 25 | 11 | 3 |
22 | Pauliina Pelander | 1769 | 2w0 | 34b1 | 20w0 | 25b½ | 31w1 | 35b1 | 16w0 | 3,5 | 24,5 | 10,25 | 3 |
23 | Niklas Pihlajamäki | 1626 | 14b0 | 43w1 | 30b1 | 6w0 | 28b½ | 24w1 | 13b0 | 3,5 | 24 | 9 | 3 |
24 | Keijo Riekkinen | 1847 | 44w1 | 11b0 | 25w1 | 20b½ | 8w0 | 23b0 | 35w1 | 3,5 | 22 | 7,75 | 3 |
25 | Aaron Ahtola | 1525 | 15b0 | 29w1 | 24b0 | 22w½ | 30b0 | 39w1 | 36w1 | 3,5 | 21,5 | 9,25 | 3 |
26 | Roni Nousiainen | 1721 | 8w0 | 38b1 | 13w1 | 16b1 | 3w0 | 17b0 | 20w0 | 3 | 28 | 11 | 3 |
27 | Martti Karppinen | 1772 | 6b0 | 42w1 | 33b1 | 14w½ | 13b½ | 15w0 | 18b0 | 3 | 26,5 | 9,5 | 2 |
28 | Taneli Lallukka | 1946 | 34w1 | 2b0 | 19w½ | 17b0 | 23w½ | 32b½ | 31w½ | 3 | 25,5 | 9,75 | 1 |
29 | Tuomas Salvi | 1786 | 3w0 | 25b0 | 40w1 | 34b1 | 32w1 | 4b0 | 19w0 | 3 | 25,5 | 8 | 3 |
30 | Kaj Erlund | 1893 | 38w1 | 8b0 | 23w0 | 19b½ | 25w1 | 21b0 | 32w½ | 3 | 24,5 | 9,5 | 2 |
31 | Kim Paasonen | 1588 | 12b½ | 21w0 | 16w0 | 40b1 | 22b0 | 37w1 | 28b½ | 3 | 23 | 8,25 | 2 |
32 | Jesse Stockfelt | 1729 | 9b0 | 41w1 | 10b0 | 37w1 | 29b0 | 28w½ | 30b½ | 3 | 22,5 | 7,5 | 2 |
33 | Elias Rockas | 1534 | 11w0 | 44b1 | 27w0 | 39b1 | 19w0 | 16b0 | 41w1 | 3 | 19,5 | 4 | 3 |
34 | Asko Havumäki | 1487 | 28b0 | 22w0 | 41b1 | 29w0 | 21b0 | 43w1 | 40b1 | 3 | 18 | 5 | 3 |
35 | Jari Ahonen | 1944 | 42b1 | 6w½ | 14b½ | 15w½ | 12b0 | 22w0 | 24b0 | 2,5 | 26,5 | 8,5 | 1 |
36 | Erkki Haanila | 1874 | 41b1 | 9w0 | 18b½ | 21w1 | 11b0 | 14w0 | 25b0 | 2,5 | 26,5 | 7,5 | 2 |
37 | Markku Torvi | 1519 | 20w0 | 13b0 | 38w1 | 32b0 | 39w½ | 31b0 | 44b1 | 2,5 | 18,5 | 3,5 | 2 |
38 | Jari Havela | 1449 | 30b0 | 26w0 | 37b0 | 43w1 | 42b1 | 18w0 | 39b½ | 2,5 | 17,5 | 4 | 2 |
39 | Valtteri Nokso-Koivisto | 1480 | 10b0 | 18w0 | 43b1 | 33w0 | 37b½ | 25b0 | 38w½ | 2 | 21 | 3,5 | 1 |
40 | Allan Uusitalo | 1463 | 5w0 | 19b0 | 29b0 | 31w0 | 41b1 | 44w1 | 34w0 | 2 | 19,5 | 2 | 2 |
41 | Veikko Kiili | 1425 | 36w0 | 32b0 | 34w0 | 44b1 | 40w0 | 42w1 | 33b0 | 2 | 15,5 | 2 | 2 |
42 | Svante Westerlund | 1486 | 35w0 | 27b0 | 44w1 | 13b0 | 38w0 | 41b0 | 43w1 | 2 | 15,5 | 1 | 2 |
43 | Olavi Korpela | 1383 | 17w0 | 23b0 | 39w0 | 38b0 | 44w1 | 34b0 | 42b0 | 1 | 17 | 0 | 1 |
44 | Eino Paasikangas | 1407 | 24b0 | 33w0 | 42b0 | 41w0 | 43b0 | 40b0 | 37w0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
sunnuntai 28. huhtikuuta 2024
Suurmestari Heikki Westerisen 80-vuotisjuhlaturnauksen 27.4.2024 tulokset
keskiviikko 24. huhtikuuta 2024
Salon Shakkikerhon kesäleiri 22.7.2024 - 25.7.2024
Perustiedot:
Ajankohta: 22.07.-25.07.2024
Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö
Osanottomaksu:
Aikuiset: 190 €
Nuoret: 130 €
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Tiedustelut: Tomi Tocklin 0400-536290 tai Tapio Salo tapio.salo@surffi.net
Lisätiedot:
Perinteinen Salon Shakkikerhon kesäleiri järjestetään 22.7.–25.7.2024 Leirisalon leirikeskuksessa Kemiössä. Kokeneet valmentajat takaavat monipuolisen valmennuksen eri tasoisille nuorille ja myös aikuisille. Miellyttävä leiriympäristö tarjoaa shakin ohella mahdollisuuden myös uinnille, saunomiselle, jalkapallolle tai vaikka myöhäisillan pikapeliturnauksien järjestämiselle. Leiri alkaa maanantaina klo 10.00 ja päättyy torstaina klo 16.00. Leirin valmentajina ovat FM Tapio Salo, FM Markku Hartikainen ja mestariehdokas Kimmo Närhi.
Leiripäivän ohjelma: klo 9.00 aamiainen, klo 10.00–13.00 valmennusta, klo 13.00 lounas, klo 14.00–16.00 valmennusta, klo 16.00 alkaen pelaamista tai pienryhmävalmennusta, klo 17.00 välipala ja iltaisin mm. jalkapalloa, uintia, saunomista, grillausta ja pikapeliä. Maanantaina järjestetään tasotesti osallistujille sekä nopean shakin turnaus (5 kierrosta 15 min + 15 min ajoilla). Tiistaina mahdollisuus simultaaniin. Keskiviikkona on pikapeliturnaus klo 14.00 alkaen. Turnauksien ohella on mahdollisuus analysointiin pienryhmässä valmentajien johdolla. Varatkaa mukaan pelejänne analysointia varten. Valmennuksen sisältö tarkentuu, kun tiedetään osallistujien pelitaso. Myös osallistujien toivomukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Leirin yksityiskohtaisempi ohjelma julkaistaan Salon Shakkikerhon kotisivulla https://salonshakkikerho.blogspot.com/ Leirihinnat: nuoret 130 € ja aikuiset 190 €. Hinnat sisältävät valmennuksen, ruokailut, muun järjestetyn toiminnan ja majoituksen. Maksut voi maksaa paikan päällä tai ennen leirin alkua Salon Shakkikerhon tilille: FI69 5410 0220 2037 18. Leirin päärakennukseen mahtuu noin 20 ja uuteen majoitusrakennukseen 50 henkeä. Muista ottaa mukaan makuupussi, jalkapallotossut ja uintivälineet.
torstai 11. huhtikuuta 2024
Suurmestari Heikki Westerisen 80-vuotisjuhlaturnaukseen 27.4.2024 ilmoittautuneet
Lista päivitetty 26.4.2024 klo 19:07.
Nro | Nimi | Selo | Seura |
---|---|---|---|
1 | Vilka Sipilä | 2512 | TuTS |
2 | Markku Hartikainen | 2275 | SalSK |
3 | Miikka Mäki-Uuro | 2246 | HSC |
4 | Teemu Topi-Hulmi | 2230 | TuTS |
5 | Lari Lindén | 2207 | TuTS |
6 | Heikki Westerinen | 2194 | SalSK |
7 | Markus Kiili | 2194 | Gambiitti |
8 | Tuomas Simola | 2185 | SalSK |
9 | Ralf Rehn | 2127 | SalSK |
10 | Jukka-Pekka Haapasalo | 2081 | SalSK |
11 | Arto Satonen | 2077 | VammSK |
12 | Aki Nokso-Koivisto | 2071 | LoimSK |
13 | Kimmo Närhi | 2066 | SalSK |
14 | Kalle Kumpulainen | 2015 | Gambiitti |
15 | Jouni Soppela | 1992 | JyS |
16 | Jarmo Hautaniemi | 1986 | VammSK |
17 | Heikki Syvälahti | 1950 | KarjUra |
18 | Taneli Lallukka | 1946 | EtVaS |
19 | Jari Ahonen | 1944 | Aatos |
20 | Anton Sinitsyn | 1932 | EtVaS |
21 | Heini Puuska | 1902 | HSC |
22 | Kaj Erlund | 1893 | LoimSK |
23 | Erkki Haanila | 1874 | SalSK |
24 | Keijo Riekkinen | 1847 | SalSK |
25 | Eero Patola | 1835 | KäpSK |
26 | Jaakko Tanttari | 1821 | TuTS |
27 | Paavo Mäkelä | 1806 | LoimSK |
28 | Tuomas Salvi | 1786 | TuTS |
29 | Martti Karppinen | 1772 | LahS |
30 | Pauliina Pelander | 1769 | TuTS |
31 | Lauri Linnossuo | 1762 | EtVaS |
32 | Tomi Tocklin | 1758 | SalSK |
33 | Jesse Stockfelt | 1729 | TuTS |
34 | Roni Nousiainen | 1721 | TuTS |
35 | Niklas Pihlajamäki | 1626 | LauttSSK |
36 | Aaron Backman | 1606 | TuTS |
37 | Kim Paasonen | 1588 | LauttSSK |
38 | Elias Rockas | 1534 | TuTS |
39 | Aaron Ahtola | 1525 | TuTS |
40 | Veikko Kiili | 1525 | |
41 | Markku Torvi | 1519 | SalSK |
42 | Asko Havumäki | 1487 | LoimSK |
43 | Svante Westerlund | 1486 | KarjUra |
44 | Valtteri Nokso-Koivisto | 1480 | LoimSK |
45 | Allan Uusitalo | 1463 | HangTS |
46 | Jari Havela | 1449 | SeinSK |
47 | Eino Paasikangas | 1407 | LoimSK |
48 | Olavi Korpela | 1383 | TuTS |
Turnaukseen ilmoittautuneet Chess-Resultsissa.
Kutsu turnaukseen
Nopean shakin kerhoturnauksen 26.3.2025 tulokset
26.3.2025 Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD' ...
-
A-ryhmä, viidennen kierroksen parit ja tuloksia B-ryhmä, viidennen kierroksen parit ja tuloksia A-ryhmä, neljännen k...
-
Sivu päivitetty 14.2.2025 klo 13.25. Selot päivitetty ja lisätty varapelaaja Timo Vierjoki. Ilmoittautuneet Nro Pelaaja ...
-
Sivu päivitetty 25.12.2024 klo 19.02 Turnausvoittotilastot 2024 Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvo...