| Nimi | selo | elo | tulos | suoritusluku | Δm | seursuor | + | = | - | v | m | seloΔ | eloΔ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Miikka Mäki-Uuro | 2400 | 2367 | 6/10 | 2490 | 82 | 2413-2572 | 2 | 8 | 0 | 3½/6 | 2½/4 | +23 | +18,15 | 10 | ||
| FM Tapio Salo | 2259 | 2316 | 3½/9 | 2253 | 90 | 2162-2337 | 1 | 5 | 3 | 1½/3 | 2/6 | -2 | -12,60 | 9 | ||
| M Juha Kivijärvi | 2215 | 2194 | 3½/5 | 2423 | 223 | 2268-2646 | 3 | 1 | 1 | 2½/4 | 1/1 | +27 | +35,50 | 5 | ||
| FM Ville Lehto | 2180 | 2221 | 1½/8 | 2029 | 191 | 1836-2147 | 0 | 3 | 5 | ½/2 | 1/6 | -27 | -29,85 | 8 | ||
| M Hannu Pihlajasalo | 2206 | 2223 | 3½/8 | 2205 | 97 | 2107-2298 | 1 | 5 | 2 | 3/7 | ½/1 | +1 | -3,00 | 8 | ||
| M Jukka-Pekka Haapasalo | 2160 | 2132 | 4/10 | 2146 | 80 | 2066-2221 | 1 | 6 | 3 | ½/2 | 3½/8 | -4 | +4,95 | 10 | ||
| ME Lars Byggmästar | 2151 | 2203 | 1/4 | 2022 | -2214 | 0 | 2 | 2 | ½/3 | ½/1 | -13 | -20,00 | 4 | |||
| M Jukka Leino | 2162 | 2207 | 6/10 | 2244 | 78 | 2170-2323 | 4 | 4 | 2 | 3/6 | 3/4 | +21 | +13,35 | 10 | ||
| ME Tor-Erik Lindqvist | 2112 | 2218 | 1/6 | 1863 | -2016 | 1 | 0 | 5 | 1/2 | 0/4 | -35 | -26,55 | 6 | |||
| Aleksei Rosi | 2042 | 0/2 | -2173 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | -15 | 2 | |||||||
| Matti Leppälä | 1897 | ½/3 | 1904 | -2179 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | ½/2 | 0 | 2085/3 | 3 | ||||
| Tomi Tocklin | 1834 | 2045 | 2½/6 | 1907 | 151 | 1756-2044 | 1 | 3 | 2 | 2/3 | ½/3 | +19 | -6,50 | 3 | 3 | |
| Marko Helminen | 1814 | 2½/4 | 1984 | 318 | 1756-2302 | 2 | 1 | 1 | 2/3 | ½/1 | +25 | 2258/1 | 4 | |||
| Kimmo Koskinen | 1786 | 1/3 | 1558 | -1864 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | -26 | 3 | ||||||
| Erkki Haanila | 1780 | 3½/6 | 1836 | 187 | 1671-2023 | 3 | 1 | 2 | 3/4 | ½/2 | +16 | 2 | 4 | |||
| Markku Torvi | 1761 | 1½/4 | 1492 | 276 | 1215-1696 | 1 | 1 | 2 | ½/1 | 1/3 | -42 | 4 | ||||
| Reijo Taipale | 1748 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -8 | 1 | ||||||||
| Jukka Paukku | 1759 | ½/1 | 1677 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | -4 | 1 | |||||||
| Pentti Raitanen | 1711 | 1½/3 | 1702 | 285 | 1419-1987 | 1 | 1 | 1 | 1½/3 | -1 | 3 | |||||
| Esa Niemi | 1712 | 2½/4 | 1945 | 302 | 1674-2247 | 2 | 1 | 1 | 2½/4 | +37 | 1953/1 | 1 | 3 | |||
| Antti Virtanen | 1719 | 3/4 | 1943 | 1712- | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 1/1 | +38 | 1 | 3 | ||||
| Ensio Lähde | 1625 | 2/3 | 1734 | 1463- | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 1/2 | +19 | 1 | 2 | ||||
| Juho Pelto | 1743 | 3½/5 | 1813 | 234 | 1644-2048 | 3 | 1 | 1 | 2½/4 | 1/1 | +18 | 5 | ||||
| Pasi Mellin | 1688 | 3½/4 | 2014 | 1774- | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 2½/3 | +62 | 4 | |||||
| Tomi Hakkarainen | 1585 | ½/1 | 1688 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | +7 | 1 | |||||||
| Timo Vierjoki | 1309 | 1/4 | 1408 | -1612 | 1 | 0 | 3 | 1/3 | 0/1 | +16 | 4 | |||||
| Riku Korkeaoja | 1326 | ½/2 | 1260 | -1653 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | ½/1 | +31 | 2 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
JSM 2002-2003: SalSK
Tilaa:
Kommentit (Atom)
Nopean shakin kerhoturnauksen livepeliseuranta 17.12.2025 ja linkki tuloksiin
Päivitetty 18.12.2025 klo 0.12. Tulokset ja tilastopäivitykset lisätty tänne. Vuoden viimeisenä kerhoiltana pelataan nopeaa shakkia. Liven...
-
Sivu päivitetty 14.2.2025 klo 13.25. Selot päivitetty ja lisätty varapelaaja Timo Vierjoki. Ilmoittautuneet Nro Pelaaja ...
-
Perustiedot: Ajankohta: 21.07.-24.07.2025 Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö Osanottomaksu: Aikuiset: 190 € Nuoret: 130 € ...
-
Sivu päivitetty 24.7.2025 klo 11.57. Vuonna 2025 pelanneiden Glicko-1 pikapeliluvut Sija Nimi Glicko-1 95 % luot...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti