Salon nopean shakin turnaus 12.5.2018 tulokset

  A-ryhmä                          1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
  1 Niemi Kalle        TuTS      2339 m- 3 v+ 2 m+ 4 v+ 7 m= 8 v+ 5 m= 6  5,0 2337
  2 Linden Lari        TuTS      2161 v+ 4 m- 1 v= 3 m+ 9 v= 7 m+ 6 v= 8  4,5 2167
  3 Olander Aleksi     TuTS      2110 v+ 1 m= 4 m= 2 v= 8 v- 6 m= 7 v+ 9  4,0 2116
  4 Tuominen Risto     TuTS      2295 m- 2 v= 3 v- 1 m= 6 m+10 v+ 8 v+ 7  4,0 2290
  5 Khanov Pavel       HSK       1906 m-10 v+20 v+12 m+18 v= 9 m- 1 v-11  3,5 1908
  6 Tuominen Tanja     TuTS      2055 v= 9 m- 7 m= 8 v= 4 m+ 3 v- 2 v= 1  3,0 2058
  7 Laine Panu         MatSK     2068 m= 8 v+ 6 v= 9 m- 1 m= 2 v= 3 m- 4  3,0 2070
  8 Vihinen Teemu      EtVaS     2157 v= 7 m= 9 v= 6 m= 3 v= 1 m- 4 m= 2  3,0 2154
  9 Lehtosaari Kalevi  EurSK     1965 m= 6 v= 8 m= 7 v- 2 m= 5 v+10 m- 3  3,0 1968
 10 Väntsi Timo        TuTS      1953 v+ 5 m-12 v+18 m+17 v- 4 m- 9 v-21  3,0 1946
 
  B-ryhmä                          1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 11 Riekkinen Keijo    SalSK     1722 v+14 m-18 m+15 v+20 v+12 m+17 m+ 5  6,0 1762
 12 Ojala Matias       PSY       1868 m+17 v+10 m- 5 v+13 m-11 v-21 m+15  4,0 1868
 13 Patola Eero        KäpSK     1883 m=20 v=17 v+27 m-12 v=18 m=19 v+16  4,0 1879
 14 Heikkilä Raine     PorvSK    1685 m-11 v+30 v+21 m+27 v-17 m-16 v+19  4,0 1693
 15 Pelander Pauliina  TuTS      1682 v+16 m=21 v-11 m+19 v-20 m+18 v-12  3,5 1691
 16 Latvio Erkki       TSY       1676 m-15 v+28 m-23 v+30 m=32 v+14 m-13  3,5 1675
 17 Haanila Erkki      SalSK     1825 v-12 m=13 m+20 v-10 m+14 v-11 v=18  3,0 1820
 18 Tocklin Tomi       SalSK     1786 m+19 v+11 m-10 v- 5 m=13 v-15 m=17  3,0 1784
 19 Vannassalo Seppo   TSY       1726 v-18 m-27 m+29 v-15 m+23 v=13 m-14  2,5 1712
 20 Auvinen Esa        LoimSK    1871 v=13 m- 5 v-17 m-11 m+15 v-23 v=27  2,0 1849
 
  C-ryhmä                          1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 21 Vainikka Toni      HämSK     1675 m+28 v=15 m-14 v+23 v+27 m+12 m+10  5,5 1706
 22 Korpela Olavi      TuTS      1534 m-29 v+26 m=28 v=36 m+31 v+34 m+24  5,0 1552
 23 Ahokas Heikki      KäpSK     1661 v-27 m+24 v+16 m-21 v-19 m+20 v=32  3,5 1661
 24 Tuominen Matias    TuTS      1528 m+26 v-23 m+25 v+29 m=30 v-28 v-22  3,5 1537
 25 Seppälä Harri      SalSK     1607 m-30 v-29 v-24 m+39 v+33 m+38 m=28  3,5 1596
 26 Havumäki Asko      LoimSK    1522 v-24 m-22 m+34 v+35 m+36 v=30 v-33  3,5 1518
 27 Pulli Matti        KäpSK     1649 m+23 v+19 m-13 v-14 m-21 v=32 m=20  3,0 1650
 28 Torvi Markku       SalSK     1663 v-21 m-16 v=22 m-32 v+29 m+24 v=25  3,0 1648
 29 Enkel Vladimir     SalSK     1550 v+22 m+25 v-19 m-24 m-28 v-35 v+38  3,0 1543
 30 Korkeaoja Riku     SalSK     1596 v+25 m-14 v=32 m-16 v=24 m=26 m-31  2,5 1578
 
  D-ryhmä                          1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.    P Selo
 31 Pölkki Reko        EtVaS     1354 v+40 m+38 v+37 m+33 v-22 m+39 v+30  6,0 1397
 32 Stockfelt Jesse    TuTS      1465 m+37 v+36 m=30 v+28 v=16 m=27 m=23  5,0 1501
 33 Pölkki Eino        EtVaS     1389 m+34 v+35 m+36 v-31 m-25 v+37 m+26  5,0 1418
 34 Asikainen Eeli     TuTS      1452 v-33 m+40 v-26 m+38 v+39 m-22 v+36  4,0 1458
 35 Rouvari Kimmo      MatSK     1364 v+38 m-33 v-39 m-26 v+40 m+29 v+37  4,0 1378
 36 Paasikangas Eino   LoimSK    1516 v+39 m-32 v-33 m=22 v-26 m+40 m-34  2,5 1495
 37 Rouvari Rafael     MatSK    U1461 v-32 m+39 m-31 v=40 v=38 m-33 m-35  2,0 1359
 38 Ashforth Daniel    TuTS     U1367 m-35 v-31 m+40 v-34 m=37 v-25 m-29  1,5 1342
 39 Takkinen Reijo     HaSS      1486 m-36 v-37 m+35 v-25 m-34 v-31 m=40  1,5 1451
 40 Henriksson Kasper  TuTS     U1275 m-31 v-34 v-38 m=37 m-35 v-36 v=39  1,0 1281

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suurmestari Heikki Westerisen 80-vuotisjuhlaturnauksen 27.4.2024 tulokset

Sija Pelaaja Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet TB1 TB2 TB3 1 ...