Salon Shakkikerhon järjestämän Tomi Tocklinin 50-vuotisjuhlaturnauksen 16.2.2018 - 18.2.2018 tulokset

Sija Titteli Nimi Selo FED 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet TB1 TB2 TB3
1 FM Järvenpää Jari 2301 FIN 56w1 32b1 19w1 2w1 3b½ 6b1 5w½ 6 32,5 27,00 0
2 IM Kiik Kalle 2443 EST 34w1 29b1 9w1 1b0 15w1 8b1 3w½ 5,5 34 25,25 0
3 FM Niemi Kalle 2347 FIN 25w1 26b1 13w1 23b1 1w½ 14b½ 2b½ 5,5 33 25,00 0
4 GM Yrjölä Jouni 2346 FIN 16b1 31w1 21b½ 12w½ 11b½ 7w1 14b1 5,5 32 25,00 0
5 IM Zozulia Anna 2315 BEL 51w1 47b1 7w½ 10b½ 23w1 13b1 1b½ 5,5 31 23,00 0
6 CM Heinola Vesa-Pekka 2277 FIN 44b1 18w1 37b½ 11w½ 10b1 1w0 23w1 5 31,5 21,25 0
7 Linden Lari 2171 FIN 48b1 27w1 5b½ 37w1 8w½ 4b0 20w1 5 30,5 19,75 0
8 FM Hartikainen Markku 2245 FIN 59b1 33w½ 20b1 21w1 7b½ 2w0 19b1 5 29,5 19,50 0
9 FM Ristoja Jan 2275 FIN 50w1 24b1 2b0 27w1 19w½ 20b½ 17w1 5 29 19,50 0
Lindholm Jere 2063 FIN 52b1 40w½ 30b1 5w½ 6w0 34b1 22w1 5 29 19,50 0
11 Simola Tuomas 2109 FIN 57w1 58b½ 22w1 6b½ 4w½ 19b½ 24w1 5 28,5 19,75 0
12 Rehn Ralf 2138 FIN 22w½ 46b1 39w1 4b½ 14w0 49b1 32w1 5 28 18,75 0
13 Valkama Eero 2221 FIN 70w1 49b1 3b0 40w1 41b1 5w0 31b1 5 27 16,00 0
14 GM Westerinen Heikki 2305 FIN 35b1 41w1 23b0 18w1 12b1 3w½ 4w0 4,5 32 19,75 0
15 Olander Aleksi 2087 FIN 72b1 30w½ 40b½ 16w1 2b0 37w1 18b½ 4,5 27,5 16,00 0
16 Patola Eero 1829 FIN 4w0 74b1 38w1 15b0 28w½ 47b1 41b1 4,5 26 14,00 0
17 Johansson Jukka 2137 FIN 55b1 37w0 58w1 49b½ 33b1 26w1 9b0 4,5 25,5 15,50 0
18 Porrasmaa Timo 1983 FIN 71w1 6b0 57w1 14b0 48w1 38b1 15w½ 4,5 25,5 13,75 0
19 Hytönen Timo 2058 FIN 45b1 63w1 1b0 48w1 9b½ 11w½ 8w0 4 30,5 14,50 0
20 Haapasalo Jukka-Pekka 2042 FIN 38w1 64b½ 8w0 43b1 39w1 9w½ 7b0 4 30 15,25 0
21 Puhtila Marko 2074 FIN 53w1 36b1 4w½ 8b0 26w½ 30b½ 25w½ 4 29,5 15,75 0
22 Mäkelä Jari 1712 FIN 12b½ 66w1 11b0 30w½ 27b1 29w1 10b0 4 29,5 15,00 0
23 Sorvari Jarmo 2062 FIN 65w1 43b1 14w1 3w0 5b0 54w1 6b0 4 29,5 13,50 0
24 Lehtosaari Kalevi 1981 FIN 60b1 9w0 55b½ 28w1 37b½ 42w1 11b0 4 27 13,75 0
25 Kivimäki Kasper 1851 FIN 3b0 73w1 42b1 29w½ 31b½ 41w½ 21b½ 4 26,5 13,25 0
26 Särkiö Lauri 2033 FIN 73w1 3w0 44b1 52w1 21b½ 17b0 30w½ 4 26,5 12,50 0
27 Khanov Pavel 1953 FIN 62w1 7b0 53w1 9b0 22w0 48b1 50w1 4 26 12,00 0
28 Kumpula Vesa 1610 FIN 47w0 51b1 34w1 24b0 16b½ 33w½ 54b1 4 25,5 14,25 0
29 Pelto Juho 2052 FIN 69w1 2w0 35b1 25b½ 49w½ 22b0 56w1 4 25,5 12,50 0
30 Lallukka Taneli 1891 FIN 83w1 15b½ 10w0 22b½ 52w1 21w½ 26b½ 4 25,5 12,25 0
31 Kumpulainen Jari 1998 FIN 74w1 4b0 50w½ 56b1 25w½ 55b1 13w0 4 25,5 11,50 0
Miettinen Teemu 1998 FIN 61b1 1w0 48b0 72w1 44b1 60w1 12b0 4 25,5 11,50 0
33 Eriksson Tom 1974 FIN 82w1 8b½ 64w0 50b1 17w0 28b½ 55w1 4 25 11,50 0
34 Karppinen Martti 1861 FIN 2b0 69w1 28b0 73w1 45b1 10w0 60b1 4 25 10,50 0
35 Kortesharju Jaakko 1807 FIN 14w0 67b1 29w0 71b1 47w½ 39b½ 49w1 4 22,5 10,75 0
36 Uusi-Oukari Seppo 1890 FIN 75b1 21w0 52b0 69w½ 59b½ 72w1 57b1 4 19 9,50 0
37 Hautaniemi Jarmo 1934 FIN 81w1 17b1 6w½ 7b0 24w½ 15b0 38w½ 3,5 27,5 11,75 0
38 Koota Ilkka 1645 FIN 20b0 54w1 16b0 63w1 40b1 18w0 37b½ 3,5 26 11,25 0
39 Kauko Pekka 1936 FIN 66b½ 42w1 12b0 59w1 20b0 35w½ 44b½ 3,5 25,5 11,50 0
40 Tocklin Tomi 1877 FIN 80w1 10b½ 15w½ 13b0 38w0 53b½ 65w1 3,5 25 10,25 0
41 Palenius Jarmo 1991 FIN 67w1 14b0 70w1 65b1 13w0 25b½ 16w0 3,5 25 9,00 0
42 Torvi Markku 1569 FIN 46w1 39b0 25w0 70b1 51w1 24b0 43w½ 3,5 23,5 10,25 0
43 Haanila Erkki 1872 FIN 79b1 23w0 45b½ 20w0 53b½ 61w1 42b½ 3,5 23 10,00 0
44 Rintakoski Pentti 1777 FIN 6w0 71b1 26w0 82b1 32w0 52b1 39w½ 3,5 22,5 7,75 0
45 Säynäjäkangas Kirsi 1663 FIN 19w0 84b1 43w½ 58b½ 34w0 51b1 47w½ 3,5 20,5 7,75 0
46 Pietinen Pekka 1984 FIN 42b0 12w0 76b1 53w½ 60b0 80w1 66b1 3,5 20,5 7,50 0
47 Sinervuo Veli-Pekka 2024 FIN 28b1 5w0 59b½ 55w½ 35b½ 16w0 45b½ 3 27,5 10,75 0
48 Pelander Pauliina 1713 FIN 7w0 62b1 32w1 19b0 18b0 27w0 76b1 3 26,5 9,00 0
49 WFM Puuska Heini 1970 FIN 76b1 13w0 72b1 17w½ 29b½ 12w0 35b0 3 26,5 8,25 0
50 Hellström Jarkko 1751 FIN 9b0 60w1 31b½ 33w0 63b½ 78w1 27b0 3 25 8,50 0
51 Piiroinen Tero 1821 FIN 5b0 28w0 61b1 67w1 42b0 45w0 71b1 3 24 7,50 0
Ahokas Heikki 1668 FIN 10w0 80b1 36w1 26b0 30b0 44w0 78b1 3 24 7,50 0
53 AIM Vierjoki Timo 1674 FIN 21b0 75w1 27b0 46b½ 43w½ 40w½ 59b½ 3 23,5 8,75 0
54 Haddara Marwan 1860 FIN 64w0 38b0 62w1 74b1 65w1 23b0 28w0 3 23,5 7,50 0
Teräsalo Kari 1702 FIN 17w0 81b1 24w½ 47b½ 58w1 31w0 33b0 3 23,5 7,50 0
56 Riekkinen Keijo 1784 FIN 1b0 61w½ 66b1 31w0 69b½ 76w1 29b0 3 23,5 7,00 0
Miikkulainen Jouko 1697 FIN 11b0 78w1 18b0 60w0 71b1 58b1 36w0 3 23,5 7,00 0
58 Auvinen Esa 1891 FIN 78b1 11w½ 17b0 45w½ 55b0 57w0 69w1 3 23 8,25 0
59 Karasmäki Seppo 1730 FIN 8w0 82b1 47w½ 39b0 36w½ 65b½ 53w½ 3 22 7,25 0
60 Tuominen Timo 1567 FIN 24w0 50b0 84w1 57b1 46w1 32b0 34w0 3 21,5 6,50 0
61 Kaunonen Jouni 1600 FIN 32w0 56b½ 51w0 66b½ 81w1 43b0 70w1 3 19 5,75 0
62 Rask Rauno 1520 FIN 27b0 48w0 54b0 80w½ 75b1 63w½ 72b1 3 18,5 6,25 0
63 Nordlund Henri 1862 FIN 84w1 19b0 65w0 38b0 50w½ 62b½ 74w1 3 18 5,00 0
64 IM Mäki-Uuro Miikka 2350 FIN 54b1 20w½ 33b1 -0 -0 -0 -0 2,5 28 9,00 0
65 Lindholm Pertti 1666 FIN 23b0 79w1 63b1 41w0 54b0 59w½ 40b0 2,5 22 6,50 0
66 Mäensivu Martti 1518 FIN 39w½ 22b0 56w0 61w½ 73b½ 69b1 46w0 2,5 21 6,25 0
67 Korpela Olavi 1584 FIN 41b0 35w0 75b1 51b0 68w0 79w½ 80b1 2,5 20,5 4,50 0
68 Alho Lauri 1793 FIN -0 -0 -0 75w1 67b1 -0 -0 2 21,5 4,50 0
Niemi Esa 1660 FIN 29b0 34b0 81w1 36b½ 56w½ 66w0 58b0 2 21,5 4,50 0
70 Seppälä Harri 1721 FIN 13b0 76w1 41b0 42w0 78b0 73w1 61b0 2 21 4,00 0
71 Sairanen Pekka 1567 FIN 18b0 44w0 80b1 35w0 57w0 81b1 51w0 2 20,5 2,50 0
72 WFM Walta Päivi 1688 FIN 15w0 83b1 49w0 32b0 82w1 36b0 62w0 2 20,5 2,00 0
73 Lindholm Lars 1618 FIN 26b0 25b0 83w1 34b0 66w½ 70b0 79w½ 2 19,5 3,25 0
74 Ristoja Aulikki 1604 FIN 31b0 16w0 78b1 54w0 76b0 82w1 63b0 2 19,5 3,00 0
75 Haverinen Jarmo 1421 FIN 36w0 53b0 67w0 68b0 62w0 84b1 82b1 2 18 1,00 0
76 Enkel Vladimir 1527 FIN 49w0 70b0 46w0 83b1 74w1 56b0 48w0 2 17,5 3,00 0
77 Korkeaoja Riku 1562 FIN -0 -0 -0 -0 -0 83b1 81w1 2 17 2,00 0
78 Tiensuu Seppo 1446 FIN 58w0 57b0 74w0 84b1 70w1 50b0 52w0 2 16 2,00 0
79 Velagapudi Vihan 1365 FIN 43w0 65b0 82w0 81b0 84w1 67b½ 73b½ 2 12,5 2,25 0
80 Ahonen Markku O. 1382 FIN 40b0 52w0 71w0 62b½ 83w1 46b0 67w0 1,5 18,5 2,50 0
81 Paasikangas Eino 1505 FIN 37b0 55w0 69b0 79w1 61b0 71w0 77b0 1 20 2,00 0
82 Stockfelt Jesse 1530 FIN 33b0 59w0 79b1 44w0 72b0 74b0 75w0 1 18,5 2,00 0
83 Koota Kati 1437 FIN 30b0 72w0 73b0 76w0 80b0 77w0 84b1 1 16 0,00 0
84 Raassina Nuutti 1202 FIN 63b0 45w0 60b0 78w0 79b0 75w0 83w0 0 16,5 0,00 0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suurmestari Heikki Westerisen 80-vuotisjuhlaturnauksen 27.4.2024 tulokset

Sija Pelaaja Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet TB1 TB2 TB3 1 ...