Vuoden 1994 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Tor-Erik Lindqvist 2229 2229 27.12.1994 2165 15.7.1994
2 Asko Seppänen 2210 2210 1.4.1994 2210 1.4.1994
3 Jukka-Pekka Haapasalo 2157 2157 10.12.1994 2069 15.7.1994
4 Jukka Leino 2137 2169 5.7.1994 2137 10.12.1994
5 Tapio Salo 2084 2095 6.9.1994 2028 15.7.1994
6 Juha Kivijärvi 2052 2110 12.7.1994 1999 24.5.1994
7 Jouni Soppela 2027 2027 7.6.1994 2027 7.6.1994
8 Pertti Paasovaara 2021 2022 20.12.1994 2021 27.12.1994
9 Pekka Vahtera 1964 1964 1.4.1994 1964 1.4.1994
10 Juha Manninen 1943 1976 29.11.1994 1828 16.7.1994
11 Erkki Haanila 1857 1944 31.5.1994 1795 15.7.1994
12 Pentti Rautarinta 1841 1867 7.6.1994 1702 6.9.1994
13 Matti Katara 1830 1830 8.10.1994 1830 8.10.1994
14 Marko Grek 1824 1828 6.9.1994 1705 1.4.1994
15 Pentti Vesander 1809 1809 1.4.1994 1809 1.4.1994
16 Juhani Lehtokangas 1789 1789 1.4.1994 1789 1.4.1994
17 Matti Leppälä 1787 1823 16.7.1994 1769 5.4.1994
18 Marko Helminen 1783 1837 7.6.1994 1600 1.2.1994
19 Raino Tötterström 1779 1869 20.9.1994 1742 1.4.1994
20 Tero Heimola 1778 1778 27.12.1994 1486 7.6.1994
21 Osmo Tuomaala 1767 1851 5.4.1994 1625 2.8.1994
22 Pontus Ristikartano 1737 1737 16.7.1994 1737 16.7.1994
23 Tuomas Simola 1732 1760 10.12.1994 1386 5.4.1994
24 Juha Ketonen 1704 1704 8.10.1994 1704 8.10.1994
25 Keijo Koskela 1703 1703 8.10.1994 1703 8.10.1994
26 Juhani Heikkilä 1703 1703 8.10.1994 1703 8.10.1994
27 Tomi Tocklin 1678 1698 31.5.1994 1603 14.6.1994
28 Antti Virtanen 1672 1726 3.5.1994 1591 16.8.1994
29 Eino Liski 1668 1668 1.4.1994 1668 1.4.1994
30 Jukka Hakola 1647 1647 8.10.1994 1626 2.8.1994
31 Jari Mäkelä 1639 1807 1.4.1994 1592 5.7.1994
32 Vladimir Siren 1610 1610 3.5.1994 1547 19.4.1994
33 Matti Vienola 1609 1609 8.10.1994 1609 8.10.1994
34 Taisto Mäkelä 1593 1593 1.4.1994 1593 1.4.1994
35 Ensio Lähde 1586 1642 5.4.1994 1562 12.7.1994
36 Jukka Aalto 1559 1596 19.7.1994 1559 26.7.1994
37 Alex Hämäläinen 1543 1713 15.7.1994 1543 1.11.1994
38 Heikki Heino 1540 1540 1.4.1994 1540 1.4.1994
39 Kari Kajanoja 1537 1537 8.10.1994 1537 8.10.1994
40 Risto Haapasalo 1529 1546 1.2.1994 1480 16.7.1994
41 Tarmo Järvinen 1501 1501 1.4.1994 1501 1.4.1994
42 Markku Torvi 1498 1541 5.4.1994 1419 23.8.1994
43 Nikolai Hynninen 1477 1477 27.12.1994 1471 29.11.1994
44 Tuomas Laine 1476 1476 16.7.1994 1471 15.7.1994
45 Pentti Raitanen 1465 1465 1.4.1994 1465 1.4.1994
46 Kim Paasonen 1462 1522 1.2.1994 1462 26.4.1994
47 Tomi Hakkarainen 1410 1410 16.7.1994 1312 15.7.1994
48 Miikka Lehtonen 1376 1568 15.7.1994 1376 27.12.1994
49 David Forsman 1364 1364 1.11.1994 1364 1.11.1994
50 Ari Koski 1346 1408 20.12.1994 1346 27.12.1994
51 Tuomo Leino 1332 1361 1.4.1994 1332 16.7.1994
52 Kalle Hakkarainen 1331 1331 27.12.1994 1265 15.7.1994
53 Tero Toikka 1322 1322 16.7.1994 1322 16.7.1994
54 Tero Tuomarmäki 1291 1291 27.12.1994 1291 27.12.1994
55 Raine Helskyaho 1239 1284 1.2.1994 1239 10.12.1994
56 Eeva Leino 1116 1116 15.7.1994 1116 15.7.1994
57 Anna Laine 1010 1010 15.7.1994 1010 15.7.1994

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Tor-Erik Lindqvist 27.12.1994 2178 2194 3.5.1994 2124 12.7.1994
2 Asko Seppänen 1.4.1994 2175 2175 1.4.1994 2175 1.4.1994
3 Jukka-Pekka Haapasalo 10.12.1994 2101 2173 12.7.1994 1949 15.7.1994
4 Tapio Salo 4.10.1994 2081 2106 16.7.1994 2081 4.10.1994
5 Jukka Leino 10.12.1994 2073 2251 5.7.1994 2073 10.12.1994
6 Juha Kivijärvi 27.12.1994 2003 2028 15.7.1994 1940 14.6.1994
7 Pertti Paasovaara 27.12.1994 1974 1988 20.12.1994 1974 27.12.1994
8 Jouni Soppela 7.6.1994 1965 1965 7.6.1994 1965 7.6.1994
9 Pekka Vahtera 1.4.1994 1948 1948 1.4.1994 1948 1.4.1994
10 Juha Manninen 10.12.1994 1885 1918 1.2.1994 1802 1.4.1994
11 Marko Grek 10.12.1994 1829 1870 15.7.1994 1768 4.10.1994
12 Erkki Haanila 27.12.1994 1805 1869 31.5.1994 1760 1.2.1994
13 Matti Katara 8.10.1994 1790 1790 8.10.1994 1619 8.10.1994
14 Pentti Rautarinta 29.11.1994 1769 1819 1.4.1994 1709 6.9.1994
15 Pentti Vesander 1.4.1994 1761 1787 1.4.1994 1761 1.4.1994
16 Juhani Lehtokangas 1.4.1994 1761 1761 1.4.1994 1761 1.4.1994
17 Raino Tötterström 10.12.1994 1743 1789 20.9.1994 1666 7.6.1994
18 Matti Leppälä 10.12.1994 1739 1755 8.10.1994 1447 5.4.1994
19 Tero Heimola 27.12.1994 1707 1707 27.12.1994 1624 7.6.1994
20 Osmo Tuomaala 10.12.1994 1707 1806 1.4.1994 1653 2.8.1994
21 Marko Helminen 27.12.1994 1697 1753 21.6.1994 1534 1.2.1994
22 Pontus Ristikartano 16.7.1994 1696 1720 16.7.1994 1696 16.7.1994
23 Tuomas Simola 27.12.1994 1641 1651 10.12.1994 1285 5.4.1994
24 Juhani Heikkilä 8.10.1994 1624 1624 8.10.1994 1502 8.10.1994
25 Antti Virtanen 29.11.1994 1619 1635 3.5.1994 1544 5.4.1994
26 Juha Ketonen 8.10.1994 1612 1612 8.10.1994 1612 8.10.1994
27 Tomi Tocklin 27.12.1994 1607 1624 31.5.1994 1541 1.2.1994
28 Keijo Koskela 8.10.1994 1599 1779 8.10.1994 1599 8.10.1994
29 Jari Mäkelä 27.12.1994 1594 1748 1.4.1994 1581 5.7.1994
30 Eino Liski 1.4.1994 1575 1575 1.4.1994 1575 1.4.1994
31 Jukka Hakola 8.10.1994 1561 1561 8.10.1994 1540 2.8.1994
32 Vladimir Siren 3.5.1994 1531 1531 3.5.1994 1431 19.4.1994
33 Ensio Lähde 1.11.1994 1529 1562 5.4.1994 1497 12.7.1994
34 Matti Vienola 8.10.1994 1521 1521 8.10.1994 1410 8.10.1994
35 Tarmo Järvinen 1.4.1994 1519 1519 1.4.1994 1519 1.4.1994
36 Jukka Aalto 26.7.1994 1476 1534 19.7.1994 1444 12.7.1994
37 Risto Haapasalo 2.8.1994 1471 1537 1.2.1994 1412 16.7.1994
38 Alex Hämäläinen 1.11.1994 1467 1545 15.7.1994 1352 5.7.1994
39 Taisto Mäkelä 1.4.1994 1462 1462 1.4.1994 1462 1.4.1994
40 Heikki Heino 1.4.1994 1444 1444 1.4.1994 1444 1.4.1994
41 Markku Torvi 29.11.1994 1432 1499 5.4.1994 1370 23.8.1994
42 Kari Kajanoja 8.10.1994 1432 1506 8.10.1994 1432 8.10.1994
43 Nikolai Hynninen 27.12.1994 1422 1445 29.11.1994 1422 27.12.1994
44 Tuomas Laine 16.7.1994 1377 1463 16.7.1994 1377 16.7.1994
45 Kim Paasonen 26.4.1994 1373 1456 1.2.1994 1373 26.4.1994
46 Tomi Hakkarainen 16.7.1994 1371 1371 16.7.1994 1286 15.7.1994
47 Pentti Raitanen 1.4.1994 1348 1348 1.4.1994 1348 1.4.1994
48 Kalle Hakkarainen 27.12.1994 1288 1323 16.7.1994 1067 15.7.1994
49 Miikka Lehtonen 27.12.1994 1260 1348 15.7.1994 1183 5.7.1994
50 David Forsman 1.11.1994 1253 1261 6.9.1994 1253 1.11.1994
51 Pasi Ackren 27.9.1994 1243 1243 27.9.1994 1243 27.9.1994
52 Tuomo Leino 16.7.1994 1233 1282 1.4.1994 1202 16.7.1994
53 Tero Toikka 16.7.1994 1214 1260 16.7.1994 1214 16.7.1994
54 Tero Tuomarmäki 27.12.1994 1205 1205 27.12.1994 1205 27.12.1994
55 Timo Mäenpää 29.11.1994 1196 1196 29.11.1994 1196 29.11.1994
56 Ari Koski 27.12.1994 1167 1239 29.11.1994 1167 27.12.1994
57 Raine Helskyaho 10.12.1994 1094 1271 1.2.1994 1094 10.12.1994
58 Eeva Leino 15.7.1994 950 950 15.7.1994 950 15.7.1994
59 Anna Laine 15.7.1994 905 905 15.7.1994 905 15.7.1994
60 Kirsi Hakkarainen 16.7.1994 697 747 15.7.1994 697 16.7.1994

27.12.1994, pelaajien keskivahvuus 1633
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2220 2172 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 2229 2178 48,57
Tero Heimola 1692 1661 50 2 0 x 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 11 1778 1707 46,46
Juha Kivijärvi 2047 1998 65,17 3 0,5 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2052 2003 60,31
Pertti Paasovaara 2022 1988 193,14 4 0 0 0,5 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2021 1974 120,32
Marko Helminen 1753 1675 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1783 1697 46,48
Tomi Tocklin 1650 1590 50 6 0 0 0 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1678 1607 46,44
Tuomas Simola 1737 1639 50 7 0 0,5 0 0 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 7 1732 1641 46,44
Erkki Haanila 1915 1838 50 8 0 0,5 0 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 6,5 1857 1805 46,98
Jari Mäkelä 1639 1598 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 6 1639 1594 46,43
Nikolai Hynninen 1474 1427 90,96 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1477 1422 74,93
Kalle Hakkarainen 1312 1272 93,48 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1331 1288 79,45
Miikka Lehtonen 1395 1269 61,53 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1376 1260 57,03
Tero Tuomarmäki N/A 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1291 1205 116,56
Ari Koski 1408 1238 94,94 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1346 1167 81,23

20.12.1994, pelaajien keskivahvuus 1610
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1707 1647 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1753 1675 48,06
Juha Kivijärvi 2048 2004 67,39 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 2047 1998 65,17
Pertti Paasovaara 2020 2020 350 3 1 0 x 1 1 1 1 1 6 2022 1988 193,14
Tomi Tocklin 1657 1597 50 4 0 0 0 x 1 1 0 1 3 1650 1590 48,01
Tuomas Simola 1760 1651 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1737 1639 48,07
Nikolai Hynninen 1471 1445 106,64 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1474 1427 90,96
Ari Koski N/A 1239 106,64 7 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1408 1238 94,94
Miikka Lehtonen 1402 1274 64,61 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1395 1269 61,53

10.12.1994, pelaajien keskivahvuus 1762
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2210 2165 50 1 x 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 2220 2172 47,54
Jukka-Pekka Haapasalo 2156 2087 108,28 2 0,5 x 0 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 11,5 2157 2101 85,26
Juha Kivijärvi 2038 1996 79,43 3 0 1 x 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2048 2004 67,39
Jukka Leino 2169 2251 142,09 4 0 0,5 0 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2137 2073 109,62
Marko Grek 1751 1768 78,03 5 0 0 0,5 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1824 1829 64,68
Erkki Haanila 1895 1824 50 6 1 0 1 1 0 x 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9 1915 1838 45,95
Tuomas Simola 1690 1604 50 7 0 0 1 0,5 1 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 8,5 1760 1651 46,37
Juha Manninen 1976 1901 50 8 0 0,5 0 0 0 1 1 x 0 1 1 0 1 1 1 7,5 1943 1885 46,14
Osmo Tuomaala 1770 1707 50 9 0 0 0 0 0 1 0 1 x 1 0 1 0 1 1 6 1767 1707 45,98
Matti Leppälä 1799 1746 50,71 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 1 1 1 1 6 1787 1739 46,47
Raino Tötterström 1844 1780 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 0 0 1 4 1779 1743 45,91
Jari Mäkelä 1648 1605 50 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1 1 4 1639 1598 46,36
Tomi Tocklin 1672 1604 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 x 1 1 4 1657 1597 46,37
Kalle Hakkarainen 1293 1235 105,82 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1312 1272 93,48
Raine Helskyaho 1254 1157 138,58 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1239 1094 118,05

29.11.1994, pelaajien keskivahvuus 1645
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2213 2167 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 2210 2165 48,49
Juha Manninen 1950 1882 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 1976 1901 46,33
Pentti Rautarinta 1820 1752 50 3 0 0 x 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1841 1769 45,56
Osmo Tuomaala 1745 1690 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10 1770 1707 45,4
Erkki Haanila 1922 1834 50 5 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1895 1824 45,99
Matti Leppälä 1816 1755 57,05 6 0 0 1 0 0 x 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 1799 1746 50,71
Tomi Tocklin 1632 1577 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1672 1604 45,51
Antti Virtanen 1647 1601 50 8 0 0 1 0 1 0 0 x 0 1 1 1 0,5 1 1 1 8,5 1672 1619 45,45
Tuomas Simola 1688 1587 50 9 1 1 0 1 0 1 0 1 x 0 0 0 0 1 1 1 8 1690 1604 45,48
Markku Torvi 1460 1400 50 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 x 0,5 1 0 1 1 1 6,5 1498 1432 46,54
Tero Heimola 1734 1684 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1 1 1 1 1 6,5 1692 1661 45,39
Jari Mäkelä 1684 1622 50 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 6 1648 1605 45,4
Nikolai Hynninen N/A 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 x 0 1 1 4,5 1471 1445 106,64
Miikka Lehtonen 1427 1269 71,19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1402 1274 64,61
Ari Koski N/A 1500 350 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 N/A 1239 106,64
Timo Mäenpää N/A 1500 350 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1196 106,64

1.11.1994, pelaajien keskivahvuus 1655
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2203 2162 50 1 x 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 2213 2167 48,44
Juha Manninen 1932 1874 50 2 0 x 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 12 1950 1882 46
Erkki Haanila 1935 1836 50 3 0 1 x 0,5 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10,5 1922 1834 45,7
Pentti Rautarinta 1799 1742 50 4 0 0 0,5 x 1 1 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10 1820 1752 45,1
Osmo Tuomaala 1683 1665 50 5 0 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 1745 1690 44,87
Raino Tötterström 1850 1785 50 6 0,5 0,5 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 0,5 0 1 1 9,5 1844 1780 45,33
Jari Mäkelä 1649 1608 50 7 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1684 1622 44,89
Tero Heimola 1759 1700 50 8 0 0 0 1 0 0 1 x 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1734 1684 44,94
Marko Helminen 1717 1654 50 9 0 0 1 0 0 1 0 0 x 0 1 0 1 1 1 1 7 1707 1647 44,86
Tuomas Simola 1686 1578 50 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 0 1 7 1688 1587 44,96
Tomi Tocklin 1646 1587 50 11 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 x 1 1 0 1 1 5,5 1632 1577 44,93
Antti Virtanen 1670 1617 50 12 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 5,5 1647 1601 44,87
Ensio Lähde 1591 1533 50 13 0 0 0 0 1 0,5 1 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 5 1586 1529 45,14
Alex Hämäläinen 1570 1480 54,76 14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 x 0 0,5 3,5 1543 1467 48,96
Markku Torvi 1451 1396 50 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,5 1 x 0 3,5 1460 1400 46,15
David Forsman N/A 1261 107,06 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 x 1,5 1364 1253 86,91

8.10.1994 SalSK - PaimSK 55 - 44, pelaajien keskivahvuus 1652
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pisteet Pelo Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2208 2165 50 1 x N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 N/A 2176 48,75
Erkki Haanila 1833 1795 50 2 N/A x N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 N/A 1813 46,65
Marko Helminen 1634 1636 50 3 N/A N/A x N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5 0 0,5 1 1 0 0,5 1 0 1 1 6,5 N/A 1655 46,56
Matti Leppälä 1817 1755 63,8 4 N/A N/A N/A x N/A N/A N/A N/A N/A 1 0 0 0 0,5 1 1 0 1 1 1 6,5 1816 1755 57,05
Tuomas Simola 1632 1548 50 5 N/A N/A N/A N/A x N/A N/A N/A N/A 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6 N/A 1572 46,85
Tomi Tocklin 1660 1606 50 6 N/A N/A N/A N/A N/A x N/A N/A N/A 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 N/A 1620 46,64
Jukka Hakola 1626 1540 112,79 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A x N/A N/A 0,5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0,5 5 1647 1561 86,55
Juha Ketonen 1705 1626 220,5 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A x N/A 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1704 1612 110,88
Miikka Lehtonen 1470 1315 77,85 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1427 1269 71,19
Juha Manninen 1925 1873 50 10 0 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1 x N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 N/A 1867 47,57
Keijo Koskela N/A 1500 350 11 0 0 1 1 1 1 0 1 1 N/A x N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 N/A 1779 130,43
Raino Tötterström 1859 1789 50 12 0 0 0,5 1 0 1 1 1 1 N/A N/A x N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,5 N/A 1784 47,21
Tero Heimola 1738 1700 50 13 0 0 0 1 1 0 1 1 1 N/A N/A N/A x N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 N/A 1699 46,94
Osmo Tuomaala 1771 1720 50 14 0 0 0 0,5 0 1 1 1 1 N/A N/A N/A N/A x N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,5 N/A 1711 46,99
Matti Katara 1789 1701 249,1 15 0 0 1 0 1 0 0 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A x N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A 1619 119,62
Pentti Rautarinta 1762 1732 50 16 0 1 0,5 0 0 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A x N/A N/A N/A N/A 3,5 N/A 1711 47,02
Kari Kajanoja N/A 1500 350 17 0 0 0 1 1 0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A x N/A N/A N/A 3 N/A 1506 130,43
Juhani Heikkilä N/A 1500 350 18 0 0 1 0 0 0 1 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A x N/A N/A 3 N/A 1502 130,43
Matti Vienola N/A 1500 350 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A x N/A 2 N/A 1410 130,43
Alex Hämäläinen 1692 1544 71,24 20 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A x 1,5 N/A 1502 63,23

8.10.1994, pelaajien keskivahvuus 1683
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist N/A 2176 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2203 2162 48,43
Erkki Haanila N/A 1813 50 2 1 x 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 1935 1836 45,35
Juha Manninen N/A 1867 50 3 1 0 x 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 11,5 1932 1874 45,75
Matti Katara N/A 1619 119,62 4 0 1 0 x 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 1830 1790 77,42
Pentti Rautarinta N/A 1711 50 5 0 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1799 1742 44,89
Raino Tötterström N/A 1784 50 6 0 1 1 0 0,5 x 0 0,5 1 1 1 0,5 0 1 1 1 9,5 1850 1785 45,18
Tero Heimola N/A 1699 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1759 1700 44,86
Juhani Heikkilä N/A 1502 130,43 8 0 0 0 1 0 0,5 0 x 0 1 1 0 1 1 1 1 7,5 1703 1624 83,61
Marko Helminen N/A 1655 50 9 0 0 1 0 0 0 1 1 x 0 0 1 0 1 1 1 7 1717 1654 44,84
Tuomas Simola N/A 1572 50 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 0 1 6 1686 1578 45,06
Matti Vienola N/A 1410 130,43 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 x 1 0 0,5 1 1 5,5 1609 1521 88,93
Keijo Koskela N/A 1779 130,43 12 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1 0 x 1 0 1 0 4,5 1703 1599 81,56
Osmo Tuomaala N/A 1711 50 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 x 0 1 0 4 1683 1665 44,89
Tomi Tocklin N/A 1620 50 14 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 x 0 0,5 3,5 1646 1587 44,89
Alex Hämäläinen N/A 1502 63,23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 3 1570 1480 54,76
Kari Kajanoja N/A 1506 130,43 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 x 2,5 1537 1432 83,44

4.10.1994, pelaajien keskivahvuus 1746
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2176 2145 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2208 2165 47,65
Tapio Salo 2095 2102 66,97 2 0 x 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2084 2081 60,82
Raino Tötterström 1825 1767 50 3 0 0,5 x 1 1 0 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10 1859 1789 44,77
Juha Manninen 1944 1881 50 4 0 1 0 x 1 0 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 9,5 1925 1873 45,38
Pentti Rautarinta 1702 1709 50 5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1762 1732 44,68
Osmo Tuomaala 1733 1701 50 6 0 0,5 1 1 0 x 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8,5 1771 1720 44,68
Erkki Haanila 1848 1805 50 7 0 0 1 0 1 0 x 1 1 1 0 0 0 1 1 1 8 1833 1795 44,91
Tero Heimola 1696 1683 50 8 0 0 1 0 0 1 0 x 0 1 1 1 0 1 1 1 8 1738 1700 44,7
Matti Leppälä 1823 1749 82,95 9 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 8 1817 1755 63,8
Tomi Tocklin 1637 1593 50 10 0 0 0 1 0 1 0 0 1 x 1 1 1 0 0 0 6 1660 1606 45,05
Tuomas Simola 1608 1527 50 11 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 x 0 1 1 0 1 5,5 1632 1548 45,55
Jari Mäkelä 1650 1609 50 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 1 1 0 5 1649 1608 44,95
Marko Grek 1828 1823 51,04 13 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 x 1 0 1 4,5 1751 1768 45,76
Antti Virtanen 1715 1635 50 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0 4 1670 1617 44,83
Ensio Lähde 1591 1531 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 x 1 4 1591 1533 45,52
Marko Helminen 1689 1674 50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 x 3 1634 1636 44,71

27.9.1994, pelaajien keskivahvuus 1641
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 1928 1868 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1944 1881 47,43
Erkki Haanila 1860 1810 50 2 1 x 1 0 0 0 1 1 1 1 6 1848 1805 47,12
Tuomas Simola 1556 1488 50 3 0 0 x 1 1 1 1 0 1 1 6 1608 1527 47,19
