Vuoden 1995 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Aleksei Holmsten 2283 2283 15.1.1995 2283 15.1.1995
2 Tor-Erik Lindqvist 2231 2292 22.7.1995 2183 14.4.1995
3 Miikka Mäki-Uuro 2227 2227 1.8.1995 2227 1.8.1995
4 Juha Kivijärvi 2160 2177 15.8.1995 2051 3.1.1995
5 Lars Byggmästar 2149 2149 11.7.1995 2149 11.7.1995
6 Jukka-Pekka Haapasalo 2117 2117 22.7.1995 2086 18.7.1995
7 Jukka Leino 2114 2114 22.7.1995 2077 11.7.1995
8 Tapio Salo 2086 2126 22.7.1995 2072 1.8.1995
9 Jarmo Hautaniemi 2079 2079 1.8.1995 2079 1.8.1995
10 Pertti Paasovaara 2049 2049 7.2.1995 2038 3.1.1995
11 Juha Manninen 2008 2027 12.9.1995 1942 3.1.1995
12 Veijo Kaitanen 1961 1961 15.1.1995 1961 15.1.1995
13 Tero Salopää 1949 1949 15.1.1995 1949 15.1.1995
14 Toomas Nei 1947 1947 22.7.1995 1947 22.7.1995
15 Raino Tötterström 1943 1960 9.12.1995 1813 3.1.1995
16 Erkki Haanila 1930 1930 19.12.1995 1784 23.5.1995
17 Matti Leppälä 1926 1926 22.7.1995 1796 3.1.1995
18 Tom Eriksson 1911 1911 15.1.1995 1911 15.1.1995
19 Tuomas Simola 1910 1910 9.12.1995 1715 7.2.1995
20 Antti Suominen 1902 1902 15.1.1995 1902 15.1.1995
21 Antti Pihlajasalo 1902 1902 27.6.1995 1902 27.6.1995
22 Pauli Leino 1898 1926 3.10.1995 1781 15.8.1995
23 Jouko Kyrölä 1877 1877 22.7.1995 1877 22.7.1995
24 Hannu Pihlajasalo 1869 1869 27.6.1995 1869 27.6.1995
25 Osmo Tuomaala 1829 1913 20.6.1995 1730 15.1.1995
26 Arto Lindholm 1824 1824 22.7.1995 1824 22.7.1995
27 Pekka Toikkanen 1820 1885 5.11.1995 1820 9.12.1995
28 Pentti Vesander 1805 1805 14.4.1995 1805 14.4.1995
29 Marko Grek 1793 1893 14.4.1995 1793 1.8.1995
30 Marko Helminen 1792 1906 14.4.1995 1788 1.8.1995
31 Tero Heimola 1782 1782 5.12.1995 1694 31.1.1995
32 Juha Ketonen 1776 1776 1.8.1995 1714 14.3.1995
33 Pentti Rautarinta 1771 1842 15.1.1995 1740 3.10.1995
34 Heini Puuska 1763 1763 1.8.1995 1763 1.8.1995
35 Tomi Tocklin 1757 1797 5.12.1995 1612 7.3.1995
36 Jari Mäkelä 1740 1839 9.5.1995 1658 14.2.1995
37 Antti Virtanen 1722 1722 5.11.1995 1592 30.5.1995
38 Martti Rantanen 1722 1722 15.1.1995 1722 15.1.1995
39 Juhani Lehtokangas 1713 1713 14.4.1995 1713 14.4.1995
40 Tanja Rantanen 1688 1688 15.1.1995 1688 15.1.1995
41 Lasse Ekblom 1683 1683 15.1.1995 1683 15.1.1995
42 Keijo Koskela 1670 1670 27.5.1995 1670 27.5.1995
43 Teemu Topi-Hulmi 1641 1641 15.1.1995 1641 15.1.1995
44 Juhani Heikkilä 1638 1651 15.1.1995 1577 14.4.1995
45 Ensio Lähde 1637 1637 5.11.1995 1561 4.7.1995
46 Jukka Hakola 1613 1630 6.6.1995 1613 24.10.1995
47 Taisto Mäkelä 1584 1584 14.4.1995 1584 14.4.1995
48 Heikki Heino 1583 1583 14.4.1995 1583 14.4.1995
49 Matti Vienola 1583 1583 14.4.1995 1583 14.4.1995
50 Kim Paasonen 1572 1572 28.2.1995 1497 31.1.1995
51 Alvar Järvinen 1546 1546 15.1.1995 1546 15.1.1995
52 Alex Hämäläinen 1511 1511 14.3.1995 1472 7.3.1995
53 Ville Vainio 1505 1505 15.1.1995 1505 15.1.1995
54 Markku Torvi 1501 1630 21.2.1995 1501 3.10.1995
55 Tarmo Järvinen 1478 1478 14.4.1995 1478 14.4.1995
56 Tuomas Laine 1475 1475 22.7.1995 1475 22.7.1995
57 Pentti Raitanen 1449 1449 4.4.1995 1449 4.4.1995
58 Nikolai Hynninen 1433 1453 7.2.1995 1421 28.2.1995
59 Miikka Lehtonen 1431 1515 1.8.1995 1394 3.1.1995
60 Arri Priimägi 1417 1417 13.6.1995 1417 13.6.1995
61 Ingolf Eriksson 1416 1416 15.1.1995 1416 15.1.1995
62 Juha Mäkilä 1405 1405 14.4.1995 1405 14.4.1995
63 David Forsman 1344 1344 3.1.1995 1344 3.1.1995
64 Kalle Hakkarainen 1335 1387 13.6.1995 1310 1.8.1995
65 Tuomo Leino 1319 1319 22.7.1995 1319 22.7.1995
66 Veikko Tabell 1305 1305 22.8.1995 1305 22.8.1995
67 Ari Koski 1287 1338 3.1.1995 1287 7.2.1995
68 Tero Tuomarmäki 1261 1311 7.2.1995 1261 5.11.1995
69 Tomi Hakkarainen 1221 1393 3.1.1995 1221 5.12.1995
70 Antti Saarinen 1197 1197 7.3.1995 1197 7.3.1995
71 Esa Nurminen 1192 1258 6.6.1995 1175 22.7.1995
72 Joosefiina Kukkonen 1107 1107 22.8.1995 1107 22.8.1995
73 Kirsi Hakkarainen 960 960 22.7.1995 960 22.7.1995
74 Irma Lehtonen 951 951 22.8.1995 951 22.8.1995
75 Kimi Laine 949 951 22.8.1995 949 29.8.1995

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Aleksei Holmsten 15.1.1995 2370 2370 15.1.1995 2370 15.1.1995
2 Miikka Mäki-Uuro 1.8.1995 2279 2279 1.8.1995 2279 1.8.1995
3 Tor-Erik Lindqvist 9.12.1995 2169 2211 22.7.1995 2153 14.4.1995
4 Jarmo Hautaniemi 1.8.1995 2087 2087 1.8.1995 2087 1.8.1995
5 Antti Pihlajasalo 27.6.1995 2082 2110 27.6.1995 2082 27.6.1995
6 Juha Kivijärvi 9.12.1995 2072 2076 15.8.1995 2000 3.1.1995
7 Lars Byggmästar 11.7.1995 2062 2062 11.7.1995 2062 11.7.1995
8 Tapio Salo 15.8.1995 2017 2087 22.7.1995 2005 1.8.1995
9 Pertti Paasovaara 7.2.1995 2009 2009 7.2.1995 2002 3.1.1995
10 Jukka-Pekka Haapasalo 22.7.1995 2000 2000 22.7.1995 1953 18.7.1995
11 Jukka Leino 22.7.1995 1996 1996 22.7.1995 1915 11.7.1995
12 Juha Manninen 19.12.1995 1921 1934 12.9.1995 1883 3.1.1995
13 Tero Salopää 15.1.1995 1914 1914 15.1.1995 1914 15.1.1995
14 Antti Suominen 15.1.1995 1913 1913 15.1.1995 1913 15.1.1995
15 Hannu Pihlajasalo 27.6.1995 1913 1913 27.6.1995 1826 27.6.1995
16 Tom Eriksson 15.1.1995 1875 1875 15.1.1995 1875 15.1.1995
17 Matti Leppälä 22.7.1995 1835 1835 22.7.1995 1749 3.1.1995
18 Raino Tötterström 19.12.1995 1834 1840 9.12.1995 1756 3.1.1995
19 Erkki Haanila 19.12.1995 1824 1838 15.1.1995 1714 27.5.1995
20 Veijo Kaitanen 15.1.1995 1823 1823 15.1.1995 1823 15.1.1995
21 Heini Puuska 1.8.1995 1810 1810 1.8.1995 1810 1.8.1995
22 Pauli Leino 5.12.1995 1796 1805 3.10.1995 1641 25.4.1995
23 Tuomas Simola 9.12.1995 1794 1794 9.12.1995 1640 3.1.1995
24 Lasse Ekblom 15.1.1995 1780 1780 15.1.1995 1780 15.1.1995
25 Jouko Kyrölä 22.7.1995 1770 1885 22.7.1995 1770 22.7.1995
26 Arto Lindholm 22.7.1995 1769 1769 22.7.1995 1756 22.7.1995
27 Toomas Nei 22.7.1995 1757 1757 22.7.1995 1605 22.7.1995
28 Osmo Tuomaala 19.12.1995 1754 1805 4.7.1995 1694 15.1.1995
29 Pentti Vesander 14.4.1995 1742 1742 14.4.1995 1742 14.4.1995
30 Marko Grek 1.8.1995 1738 1836 14.4.1995 1716 22.7.1995
31 Marko Helminen 19.12.1995 1731 1807 14.4.1995 1713 3.1.1995
32 Pekka Toikkanen 9.12.1995 1730 1874 5.11.1995 1730 9.12.1995
33 Tero Heimola 5.12.1995 1729 1729 5.12.1995 1651 4.4.1995
34 Juha Ketonen 1.8.1995 1708 1708 1.8.1995 1644 14.3.1995
35 Pentti Rautarinta 5.12.1995 1681 1775 15.1.1995 1653 3.10.1995
36 Tomi Tocklin 19.12.1995 1672 1690 9.12.1995 1566 7.3.1995
37 Tanja Rantanen 15.1.1995 1667 1667 15.1.1995 1667 15.1.1995
38 Martti Rantanen 15.1.1995 1666 1666 15.1.1995 1666 15.1.1995
39 Jari Mäkelä 19.12.1995 1653 1714 9.5.1995 1598 14.2.1995
40 Teemu Topi-Hulmi 15.1.1995 1641 1641 15.1.1995 1641 15.1.1995
41 Antti Virtanen 5.11.1995 1624 1624 5.11.1995 1550 27.5.1995
42 Juhani Lehtokangas 14.4.1995 1587 1587 14.4.1995 1587 14.4.1995
43 Keijo Koskela 27.5.1995 1585 1644 27.5.1995 1585 27.5.1995
44 Juhani Heikkilä 5.11.1995 1578 1596 24.10.1995 1483 14.4.1995
45 Ensio Lähde 5.11.1995 1549 1562 4.4.1995 1504 1.8.1995
46 Heikki Heino 14.4.1995 1543 1570 14.4.1995 1543 14.4.1995
47 Kim Paasonen 28.2.1995 1513 1513 28.2.1995 1347 31.1.1995
48 Jukka Hakola 24.10.1995 1502 1537 6.6.1995 1502 24.10.1995
49 Matti Vienola 14.4.1995 1500 1500 14.4.1995 1500 14.4.1995
50 Taisto Mäkelä 14.4.1995 1499 1499 14.4.1995 1499 14.4.1995
51 Markku Torvi 3.10.1995 1435 1517 21.2.1995 1435 3.10.1995
52 Alex Hämäläinen 14.3.1995 1433 1433 14.3.1995 1393 7.3.1995
53 Alvar Järvinen 15.1.1995 1426 1426 15.1.1995 1426 15.1.1995
54 Ingolf Eriksson 15.1.1995 1411 1411 15.1.1995 1411 15.1.1995
55 Tarmo Järvinen 14.4.1995 1397 1397 14.4.1995 1397 14.4.1995
56 Tuomas Laine 22.7.1995 1374 1374 22.7.1995 1374 22.7.1995
57 Miikka Lehtonen 3.10.1995 1362 1407 22.8.1995 1291 3.1.1995
58 Nikolai Hynninen 19.12.1995 1349 1379 7.2.1995 1349 19.12.1995
59 Ville Vainio 15.1.1995 1343 1343 15.1.1995 1343 15.1.1995
60 Juha Mäkilä 14.4.1995 1327 1327 14.4.1995 1327 14.4.1995
61 Pentti Raitanen 4.4.1995 1324 1324 4.4.1995 1324 4.4.1995
62 Arri Priimägi 13.6.1995 1275 1275 13.6.1995 1275 13.6.1995
63 Nelson La Serna La Serna 19.12.1995 1269 1269 19.12.1995 1269 19.12.1995
64 Kalle Hakkarainen 5.11.1995 1257 1337 3.1.1995 1252 1.8.1995
65 David Forsman 3.1.1995 1255 1255 3.1.1995 1255 3.1.1995
66 Veikko Tabell 22.8.1995 1200 1230 15.8.1995 1200 22.8.1995
67 Antti Saarinen 7.3.1995 1195 1195 7.3.1995 1195 7.3.1995
68 Tuomo Leino 22.7.1995 1186 1186 22.7.1995 1186 22.7.1995
69 Ari Tokko 22.7.1995 1171 1240 22.7.1995 1171 22.7.1995
70 Ari Koski 7.2.1995 1155 1203 3.1.1995 1155 7.2.1995
71 Tomi Hakkarainen 5.12.1995 1139 1349 3.1.1995 1139 5.12.1995
72 Tero Tuomarmäki 5.11.1995 1105 1250 7.2.1995 1105 5.11.1995
73 Joosefiina Kukkonen 22.8.1995 1086 1086 22.8.1995 1016 3.1.1995
74 Esa Nurminen 22.8.1995 1084 1229 6.6.1995 1033 22.7.1995
75 Matleena Kukkonen 3.1.1995 927 927 3.1.1995 927 3.1.1995
76 Irma Lehtonen 22.8.1995 888 888 22.8.1995 888 22.8.1995
77 Kimi Laine 29.8.1995 881 929 22.8.1995 881 29.8.1995
78 Kirsi Hakkarainen 22.7.1995 759 759 22.7.1995 759 22.7.1995

19.12.1995, pelaajien keskivahvuus 1693
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 1990 1909 50 1 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 7 2008 1921 47,57
Erkki Haanila 1895 1799 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1930 1824 47,14
Osmo Tuomaala 1807 1741 50 3 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 5,5 1829 1754 47,08
Jari Mäkelä 1710 1632 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 1 5 1740 1653 47,28
Raino Tötterström 1960 1840 50 5 0 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1943 1834 47,25
Marko Helminen 1824 1751 50 6 0,5 0 0 0 0 x 0,5 1 1 3 1792 1731 47,08
Tomi Tocklin 1792 1690 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1757 1672 47,12
Nikolai Hynninen 1445 1371 134,78 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1433 1349 112,37
Nelson La Serna La Serna N/A 1500 350 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1269 143,97

9.12.1995, pelaajien keskivahvuus 1831
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2153 2060 79,58 1 x 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 2160 2072 70,98
Raino Tötterström 1898 1800 50 2 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1960 1840 46,58
Tor-Erik Lindqvist 2260 2189 50 3 0 1 x 0,5 1 0 1 1 1 1 6,5 2231 2169 48,43
Tuomas Simola 1885 1776 50 4 1 0 0,5 x 0 1 0 1 1 1 5,5 1910 1794 46,58
Erkki Haanila 1865 1781 50 5 0 0 0 1 x 1 1 0,5 1 1 5,5 1895 1799 46,58
Osmo Tuomaala 1790 1735 50 6 0 0 1 0 0 x 1 0,5 1 0,5 4 1807 1741 46,64
Tomi Tocklin 1797 1689 50 7 0 0 0 1 0 0 x 1 0,5 0,5 3 1792 1690 46,79
Marko Helminen 1838 1761 50 8 0 0 0 0 0,5 0,5 0 x 1 1 3 1824 1751 46,6
Jari Mäkelä 1730 1644 50 9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1710 1632 47,01
Pekka Toikkanen 1885 1874 97,75 10 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 x 1 1820 1730 78,27

5.12.1995, pelaajien keskivahvuus 1697
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 1973 1902 50 1 x 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1990 1909 46,72
Raino Tötterström 1891 1795 50 2 1 x 0,5 0 0 1 1 0,5 1 0,5 1 6,5 1898 1800 46,19
Pauli Leino 1890 1790 50 3 0 0,5 x 1 1 0 0 1 1 1 1 6,5 1898 1796 46,18
Tuomas Simola 1872 1766 50 4 0 1 0 x 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1885 1776 46,14
Erkki Haanila 1859 1780 50 5 0 1 0 1 x 1 1 0 0 1 1 6 1865 1781 46,16
Tero Heimola 1759 1703 109,47 6 1 0 1 0,5 0 x 0 1 1 0 1 5,5 1782 1729 80,83
Tomi Tocklin 1793 1684 50 7 0 0 1 0 0 1 x 1 0 1 1 5 1797 1689 46,23
Pentti Rautarinta 1772 1681 54,43 8 0 0,5 0 0 1 0 0 x 1 1 1 4,5 1771 1681 49,68
Jari Mäkelä 1730 1644 50 9 0 0 0 0 1 0 1 0 x 1 1 4 1730 1644 46,39
Osmo Tuomaala 1852 1775 50 10 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2,5 1790 1735 46,15
Tomi Hakkarainen 1224 1144 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1221 1139 49,37

5.11.1995, pelaajien keskivahvuus 1613
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pekka Toikkanen 1849 1824 189,08 1 x 1 0 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1885 1874 97,75
Tomi Tocklin 1742 1652 50 2 0 x 1 0,5 1 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1793 1684 45,46
Osmo Tuomaala 1829 1766 50 3 1 0 x 0,5 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1852 1775 45,61
Juha Manninen 2012 1926 50 4 0,5 0,5 0,5 x 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9,5 1973 1902 46,66
Erkki Haanila 1869 1787 50 5 1 0 1 0 x 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 1859 1780 45,69
Pentti Rautarinta 1740 1653 62,8 6 0 1 0,5 0 1 x 0,5 1 0 0 1 1 1 1 1 9 1772 1681 54,43
Pauli Leino 1926 1805 50 7 0,5 0,5 1 0 0 0,5 x 1 1 0 1 0 1 1 1 8,5 1890 1790 45,79
Jari Mäkelä 1708 1632 50 8 0 0 0 1 1 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 8 1730 1644 45,5
Marko Helminen 1867 1776 50 9 0 0 0 0 1 1 0 0 x 1 1 1 1 1 1 8 1838 1761 45,65
Antti Virtanen 1712 1614 50 10 0 0 0 1 0 1 1 1 0 x 0 0,5 1 1 1 7,5 1722 1624 45,54
Ensio Lähde 1632 1544 50 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1 1 6 1637 1549 45,82
Juhani Heikkilä 1647 1596 69,46 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1 x 1 1 1 5,5 1638 1578 58,88
Kalle Hakkarainen 1335 1260 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1335 1257 47,54
Tomi Hakkarainen 1227 1149 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1224 1144 48,18
Tero Tuomarmäki 1294 1214 134,16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1261 1105 103,04

24.10.1995, pelaajien keskivahvuus 1644
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2248 2182 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2260 2189 49,09
Juha Manninen 2012 1926 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 2012 1926 47,99
Raino Tötterström 1890 1794 50 3 0 1 x 0 1 1 0 1 1 1 6 1891 1795 47,51
Jari Mäkelä 1690 1623 50 4 0 0 1 x 1 0 0 1 1 1 5 1708 1632 47,33
Tuomas Simola 1892 1775 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1872 1766 47,46
Antti Virtanen 1694 1603 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 5 1712 1614 47,35
Juhani Heikkilä 1639 1596 78,79 7 0 0 1 1 0 0 x 0 1 1 4 1647 1596 69,46
Jukka Hakola 1622 1516 115,2 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1613 1502 91,7
Kalle Hakkarainen 1340 1264 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1335 1260 48,42
Tomi Hakkarainen 1240 1159 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1227 1149 48,83

3.10.1995, pelaajien keskivahvuus 1640
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2247 2183 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2248 2182 48,4
Pauli Leino 1877 1774 50 2 0 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 1926 1805 45,3
Juha Manninen 2027 1934 50 3 1 0 x 1 1 0 1 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 12 2012 1926 46,37
Raino Tötterström 1883 1789 50 4 0 0,5 0 x 1 1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 11 1890 1794 45,37
Tuomas Simola 1900 1773 50 5 0 0,5 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 10,5 1892 1775 45,3
Tomi Tocklin 1673 1619 50 6 0 0 1 0 1 x 0 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,5 1742 1652 45,07
Erkki Haanila 1881 1794 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1869 1787 45,39
Antti Virtanen 1646 1579 50 8 0 0 0 1 0 0,5 1 x 0 1 1 0 1 0,5 1 1 1 9 1694 1603 45,15
Juhani Heikkilä 1577 1483 113,21 9 0 0 1 0 0 0 1 1 x 0 1 0,5 1 0 1 1 1 8,5 1639 1596 78,79
Jari Mäkelä 1685 1626 50 10 0 1 0,5 0 0 0 0 0 1 x 1 0 0 1 1 1 1 7,5 1690 1623 45,06
Osmo Tuomaala 1897 1805 50 11 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 7,5 1829 1766 45,45
Ensio Lähde 1626 1541 50 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0 x 0,5 0,5 1 1 1 6,5 1632 1544 45,27
Pentti Rautarinta 1793 1715 78,62 13 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 0,5 x 1 1 1 1 6,5 1740 1653 62,8
Markku Torvi 1521 1451 50 14 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0 x 0 0 1 3,5 1501 1435 45,71
Kalle Hakkarainen 1319 1255 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1340 1264 47,11
Miikka Lehtonen 1466 1384 50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1431 1362 46,15
Tomi Hakkarainen 1270 1179 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1240 1159 47,7

12.9.1995, pelaajien keskivahvuus 1690
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 2014 1928 50 1 x 1,5 1,5 1 2 2 1,5 2 11,5 2027 1934 46,07
Raino Tötterström 1827 1760 50 2 0,5 x 0,5 2 2 1,5 2 2 10,5 1883 1789 45,11
Pauli Leino 1864 1763 53,42 3 0,5 1,5 x 1 1 1,5 1,5 2 9 1877 1774 47,58
Erkki Haanila 1901 1804 50 4 1 0 1 x 1 1 2 2 8 1881 1794 45,22
Marko Helminen 1895 1788 50 5 0 0 1 1 x 1,5 2 2 7,5 1867 1776 45,17
Antti Virtanen 1647 1582 50 6 0 0,5 0,5 1 0,5 x 1 1 4,5 1646 1579 45,73
Tomi Tocklin 1702 1640 50 7 0,5 0 0,5 0 0 1 x 2 4 1673 1619 45,37
Kalle Hakkarainen 1311 1253 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1319 1255 48,42

5.9.1995, pelaajien keskivahvuus 1673
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2251 2186 50 1 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2247 2183 48,62
Juha Manninen 1976 1907 50 2 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 2014 1928 46,58
Erkki Haanila 1862 1781 50 3 0 0,5 x 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 10 1901 1804 45,87
Marko Helminen 1853 1762 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1895 1788 45,81
Pauli Leino 1824 1727 60,64 5 0 0 1 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1864 1763 53,42
Osmo Tuomaala 1883 1796 50 6 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1897 1805 45,93
Raino Tötterström 1855 1779 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6,5 1827 1760 45,86
Ensio Lähde 1586 1519 50 8 0 0 0,5 0 0 0 1 x 0 1 1 0,5 1 1 6 1626 1541 46,19
Jari Mäkelä 1725 1651 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 1 1 1 4 1685 1626 45,72
Tomi Tocklin 1749 1669 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1 1 4 1702 1640 45,7
Antti Virtanen 1698 1612 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 0 1 3 1647 1582 45,8
Markku Torvi 1525 1456 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 0,5 3 1521 1451 46,56
Tomi Hakkarainen 1255 1170 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0,5 1,5 1270 1179 48,53
Miikka Lehtonen 1505 1407 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 x 1 1466 1384 46,9

29.8.1995, pelaajien keskivahvuus 1627
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 1864 1747 50 1 x 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 1900 1773 46,67
Juha Kivijärvi 2174 2073 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2153 2060 48,37
Marko Helminen 1816 1742 50 3 0 1 x 0 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 1853 1762 46,67
Pauli Leino 1804 1704 68,58 4 1 0 1 x 0 0,5 1 0 1 1 1 6,5 1824 1727 60,64
Antti Virtanen 1669 1596 50 5 0 0 0 1 x 1 1 0,5 0 1 1 5,5 1698 1612 46,97
Erkki Haanila 1879 1793 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1862 1781 46,76
Tomi Tocklin 1747 1668 50 7 1 0 0,5 0 0 0 x 0,5 1 1 1 5 1749 1669 46,72
Raino Tötterström 1909 1812 50 8 0 0 0 1 0,5 0 0,5 x 0 1 1 4 1855 1779 46,82
Jari Mäkelä 1741 1662 50 9 0 0 0 0 1 0 0 1 x 1 1 4 1725 1651 46,74
Tomi Hakkarainen 1256 1173 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1255 1170 49,03
Kimi Laine 951 929 193,16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 949 881 168,71

22.8.1995 A, pelaajien keskivahvuus 1568
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2177 2076 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 2174 2073 49,43
Pauli Leino 1781 1671 73,47 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1804 1704 68,58
Tuomas Simola 1860 1744 50 3 0,5 0 x 1 1 1 1 4,5 1864 1747 48,54
Jukka Hakola 1630 1537 113,52 4 0 0 0 x 0,5 1 1 2,5 1622 1516 96,31
Markku Torvi 1519 1454 50,84 5 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1525 1456 49,04
Kalle Hakkarainen 1321 1262 50 6 0 0 0 0 0 x 0,5 0,5 1311 1253 48,66
Veikko Tabell N/A 1230 123,44 7 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1305 1200 107,09

22.8.1995 B, pelaajien keskivahvuus 1284
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Lehtonen 1515 1403 50 1 x 0 1 1 1 1 4 1505 1407 48,9
