Vuoden 1998 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Kalle Kiik 2439 2439 8.7.1998 2439 8.7.1998
2 Tor-Erik Lindqvist 2239 2280 13.1.1998 2220 23.6.1998
3 Aleksei Holmsten 2239 2239 8.7.1998 2239 8.7.1998
4 Asko Seppänen 2209 2209 10.4.1998 2209 10.4.1998
5 Juha Kivijärvi 2200 2208 28.7.1998 2173 10.4.1998
6 Tapio Salo 2187 2187 8.7.1998 2158 10.4.1998
7 Jukka-Pekka Haapasalo 2131 2131 8.7.1998 2131 8.7.1998
8 Tuomas Simola 2057 2075 8.7.1998 1991 24.2.1998
9 Jukka Leino 2052 2052 8.7.1998 2035 10.4.1998
10 Simo Nuotio 1960 1960 8.9.1998 1869 14.7.1998
11 Juha Manninen 1953 2085 10.4.1998 1953 14.7.1998
12 Matti Leppälä 1919 1927 7.4.1998 1845 20.1.1998
13 Raino Tötterström 1913 1913 4.8.1998 1888 28.7.1998
14 Erkki Haanila 1912 1912 22.12.1998 1780 30.6.1998
15 Osmo Tuomaala 1859 1878 10.4.1998 1843 8.7.1998
16 Marko Helminen 1854 1891 23.6.1998 1730 3.2.1998
17 Svante Henriksson 1849 1849 8.7.1998 1849 8.7.1998
18 Tanja Rantanen 1833 1833 8.7.1998 1833 8.7.1998
19 Marko Grek 1824 1824 8.7.1998 1824 8.7.1998
20 Pentti Rautarinta 1776 1803 10.4.1998 1760 8.7.1998
21 Jukka Paukku 1757 1757 6.10.1998 1579 13.1.1998
22 Juhani Heikkilä 1749 1749 10.4.1998 1749 10.4.1998
23 Tero Heimola 1745 1797 3.2.1998 1745 4.8.1998
24 Pentti Vesander 1742 1742 10.4.1998 1742 10.4.1998
25 Tomi Tocklin 1702 1800 3.3.1998 1628 28.7.1998
26 Esa Annala 1700 1700 21.7.1998 1700 21.7.1998
27 Kari Kajanoja 1691 1691 10.4.1998 1691 10.4.1998
28 Jari Mäkelä 1676 1805 14.7.1998 1676 22.12.1998
29 Antti Virtanen 1668 1705 25.8.1998 1599 28.4.1998
30 Juhani Lehtokangas 1650 1650 10.4.1998 1650 10.4.1998
31 Kim Paasonen 1642 1680 28.7.1998 1605 12.5.1998
32 Ensio Lähde 1622 1622 28.7.1998 1622 28.7.1998
33 Juha Rautiainen 1564 1595 1.9.1998 1543 3.11.1998
34 Pentti Raitanen 1542 1542 10.4.1998 1542 10.4.1998
35 Tomi Hakkarainen 1529 1544 21.7.1998 1477 26.5.1998
36 Heikki Heino 1515 1515 10.4.1998 1515 10.4.1998
37 Leo Niskanen 1515 1515 2.6.1998 1515 2.6.1998
38 Markku Torvi 1479 1558 13.1.1998 1479 3.11.1998
39 Miikka Lehtonen 1433 1433 8.7.1998 1433 8.7.1998
40 Marwan Marten 1427 1427 8.7.1998 1427 8.7.1998
41 Iikku Mattila 1363 1363 14.7.1998 1363 14.7.1998
42 Pasi Mäntylä 1301 1327 12.5.1998 1295 26.5.1998
43 Kim Lindqvist 1224 1237 16.6.1998 1224 23.6.1998
44 Nikolai Kaplitsnoi 1219 1219 25.8.1998 1219 25.8.1998
45 Pasi Mellin 1194 1197 1.12.1998 902 20.1.1998
46 Ahti Viitaniemi 1184 1264 26.5.1998 1184 10.11.1998
47 Joosefiina Kukkonen 1153 1153 5.5.1998 1153 5.5.1998
48 Kirsi Hakkarainen 1016 1016 24.2.1998 1016 24.2.1998

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Kalle Kiik 8.7.1998 2240 2240 8.7.1998 2240 8.7.1998
2 Asko Seppänen 10.4.1998 2196 2196 10.4.1998 2196 10.4.1998
3 Tor-Erik Lindqvist 1.12.1998 2195 2255 13.1.1998 2152 23.6.1998
4 Aleksei Holmsten 8.7.1998 2163 2163 8.7.1998 2163 8.7.1998
5 Juha Kivijärvi 22.12.1998 2129 2164 16.6.1998 2116 10.4.1998
6 Tapio Salo 8.7.1998 2126 2126 8.7.1998 2058 10.4.1998
7 Jukka-Pekka Haapasalo 8.7.1998 2093 2093 8.7.1998 2093 8.7.1998
8 Tuomas Simola 22.12.1998 1980 1993 1.12.1998 1953 24.2.1998
9 Jukka Leino 8.7.1998 1974 2038 10.4.1998 1944 10.4.1998
10 Juha Manninen 4.8.1998 1877 2073 10.4.1998 1873 14.7.1998
11 Tanja Rantanen 8.7.1998 1876 1876 8.7.1998 1876 8.7.1998
12 Simo Nuotio 8.9.1998 1876 1876 8.9.1998 1795 14.7.1998
13 Matti Leppälä 8.7.1998 1862 1877 3.2.1998 1815 20.1.1998
14 Raino Tötterström 4.8.1998 1844 1844 4.8.1998 1814 10.4.1998
15 Erkki Haanila 22.12.1998 1844 1844 22.12.1998 1750 8.7.1998
16 Osmo Tuomaala 4.8.1998 1797 1838 10.4.1998 1779 8.7.1998
17 Marko Helminen 1.12.1998 1788 1797 23.6.1998 1671 3.2.1998
18 Svante Henriksson 8.7.1998 1785 1785 8.7.1998 1785 8.7.1998
19 Pentti Rautarinta 4.8.1998 1716 1731 10.4.1998 1687 3.2.1998
20 Marko Grek 8.7.1998 1715 1715 8.7.1998 1715 8.7.1998
21 Jukka Paukku 6.10.1998 1705 1705 6.10.1998 1570 13.1.1998
22 Juhani Heikkilä 10.4.1998 1677 1728 10.4.1998 1677 10.4.1998
23 Kari Kajanoja 10.4.1998 1658 1658 10.4.1998 1582 10.4.1998
24 Tomi Tocklin 22.12.1998 1653 1721 3.3.1998 1607 28.7.1998
25 Jari Mäkelä 22.12.1998 1648 1724 28.7.1998 1643 2.6.1998
26 Tero Heimola 4.8.1998 1627 1757 3.2.1998 1627 4.8.1998
27 Antti Virtanen 1.12.1998 1622 1636 25.8.1998 1553 10.4.1998
28 Pentti Vesander 10.4.1998 1600 1600 10.4.1998 1600 10.4.1998
29 Kim Paasonen 22.12.1998 1595 1615 28.7.1998 1543 24.2.1998
30 Ensio Lähde 28.7.1998 1587 1587 28.7.1998 1587 28.7.1998
31 Esa Annala 21.7.1998 1570 1570 21.7.1998 1570 21.7.1998
32 Juha Rautiainen 1.12.1998 1529 1753 1.9.1998 1514 3.11.1998
33 Juhani Lehtokangas 10.4.1998 1519 1519 10.4.1998 1519 10.4.1998
34 Tomi Hakkarainen 1.12.1998 1488 1497 21.7.1998 1428 24.2.1998
35 Pentti Raitanen 10.4.1998 1455 1455 10.4.1998 1455 10.4.1998
36 Leo Niskanen 2.6.1998 1445 1445 2.6.1998 1445 2.6.1998
37 Markku Torvi 3.11.1998 1392 1508 30.6.1998 1392 3.11.1998
38 Miikka Lehtonen 8.7.1998 1365 1365 8.7.1998 1365 8.7.1998
39 Heikki Heino 10.4.1998 1362 1362 10.4.1998 1362 10.4.1998
40 Iikku Mattila 14.7.1998 1306 1306 14.7.1998 1306 14.7.1998
41 Marwan Marten 8.7.1998 1298 1298 8.7.1998 1298 8.7.1998
42 Pasi Mäntylä 2.6.1998 1232 1235 12.5.1998 1198 26.5.1998
43 Nikolai Kaplitsnoi 25.8.1998 1231 1231 25.8.1998 1231 25.8.1998
44 Hans Strömberg 4.8.1998 1228 1228 4.8.1998 1228 4.8.1998
45 Joosefiina Kukkonen 5.5.1998 1221 1221 5.5.1998 1221 5.5.1998
46 Pasi Mellin 22.12.1998 1194 1202 3.11.1998 972 20.1.1998
47 Keijo Riekkinen 28.4.1998 1192 1192 28.4.1998 1192 28.4.1998
48 Ahti Viitaniemi 10.11.1998 1157 1240 26.5.1998 1157 10.11.1998
49 Kim Lindqvist 1.12.1998 1120 1120 1.12.1998 803 16.6.1998
50 Kirsi Hakkarainen 24.2.1998 1036 1036 24.2.1998 1036 24.2.1998
51 Veli Virmajoki 30.6.1998 1028 1074 23.6.1998 1028 30.6.1998
52 Anu Sjöholm 2.6.1998 921 1008 26.5.1998 921 2.6.1998

13.1.1998, pelaajien keskivahvuus 1753
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2270 2237 88,02 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2280 2255 83,79
Tuomas Simola 2031 1980 50 2 0 x 1 1 1 0,5 1 0,5 1 6 2028 1977 48,13
Tomi Tocklin 1712 1664 50 3 0 0 x 1 1 1 0 1 1 5 1747 1685 47,14
Marko Helminen 1737 1672 50 4 0 0 0 x 1 0 1 1 1 4 1747 1679 47,14
Erkki Haanila 1887 1830 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1868 1818 47,46
Antti Virtanen 1678 1600 50 6 0 0,5 0 1 0 x 1 0 1 3,5 1688 1611 47,24
Jari Mäkelä 1717 1670 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 3 1711 1665 47,14
Jukka Paukku 1578 1587 86,63 8 0 0,5 0 0 0 1 0 x 0,5 2 1579 1570 74,36
Markku Torvi 1590 1537 63,71 9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1558 1506 58,71

20.1.1998, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1868 1818 50 1 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1884 1829 48,46
Jari Mäkelä 1711 1665 50 2 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1737 1682 48,34
Tomi Tocklin 1747 1685 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1758 1694 48,33
Matti Leppälä 1880 1864 70,57 4 0 0 0 x 1 1 2 1845 1815 66,74
Markku Torvi 1558 1506 58,71 5 0 0 0 0 x 1 1 1542 1493 56,63
Pasi Mellin 902 978 104,72 6 0 0 0 0 0 x 0 902 972 102,97

3.2.1998, pelaajien keskivahvuus 1812
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 2024 1970 94,02 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 2060 2027 76,69
Matti Leppälä 1845 1815 66,74 2 0,5 x 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 9 1921 1877 58,33
Tor-Erik Lindqvist 2280 2255 83,79 3 1 0 x 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5 2248 2198 77,78
Tuomas Simola 2028 1977 50 4 0 0 1 x 0 0 1 1 1 0 1 1 6 1993 1955 46,85
Osmo Tuomaala 1846 1746 160,48 5 0 0 0 1 x 1 1 0 1 0 1 1 6 1861 1813 95,29
Tomi Tocklin 1758 1694 50 6 0 0,5 0 1 0 x 0 1 1 1 0 1 5,5 1788 1711 46,25
Erkki Haanila 1884 1829 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 0,5 5,5 1878 1824 46,19
Tero Heimola 1784 1750 171,16 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 5 1797 1757 97,27
Pentti Rautarinta 1799 1734 148,67 9 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3,5 1778 1687 92,84
Jari Mäkelä 1737 1682 50 10 0 0 0,5 1 1 0 0 0 0 x 0 0,5 3 1723 1672 46,29
Marko Helminen 1747 1679 50 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 3 1730 1671 46,3
Antti Virtanen 1688 1611 50 12 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 x 1,5 1657 1595 46,65

24.2.1998, pelaajien keskivahvuus 1519
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 1993 1955 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 6 1991 1953 48,77
Jari Mäkelä 1723 1672 50 2 0,5 x 1 0 1 1 1 1 5,5 1746 1687 48,07
Erkki Haanila 1878 1824 50 3 0,5 0 x 1 1 0 1 1 4,5 1860 1812 48,31
Marko Helminen 1730 1671 50 4 0 1 0 x 0,5 1 1 1 4,5 1732 1673 48,07
Tomi Hakkarainen 1463 1404 70,76 5 0 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1480 1428 66,57
Kim Paasonen 1632 1560 79,61 6 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1618 1543 72,61
Pasi Mellin 902 972 102,97 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 915 997 97,16
Kirsi Hakkarainen 1031 1091 111,58 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1016 1036 102,09

3.3.1998, pelaajien keskivahvuus 1731
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 1991 1953 50 1 x 2 2 1,5 1,5 2 2 2 13 2037 1976 46,12
Matti Leppälä 1921 1877 58,33 2 0 x 2 1 1 1 2 2 9 1911 1865 51,41
Erkki Haanila 1860 1812 50 3 0 0 x 1 1 2 2 2 8 1853 1805 45,04
Marko Helminen 1732 1673 50 4 0,5 1 1 x 1 2 1 1 7,5 1766 1692 44,9
Tomi Tocklin 1788 1711 50 5 0,5 1 1 1 x 1 1 2 7,5 1800 1721 44,83
Jari Mäkelä 1746 1687 50 6 0 1 0 0 1 x 1 1 4 1704 1663 44,87
Kim Paasonen 1618 1543 72,61 7 0 0 0 1 1 1 x 1 4 1624 1554 61,05
Antti Virtanen 1657 1595 50 8 0 0 0 1 0 1 1 x 3 1629 1579 45,3

17.3.1998, pelaajien keskivahvuus 1716
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1853 1805 50 1 x 1 0,5 1 0 1 3,5 1862 1809 48,14
Antti Virtanen 1629 1579 50 2 0 x 0,5 1 1 0,5 3 1660 1598 48,18
Tuomas Simola 2037 1976 50 3 0,5 0,5 x 0 1 1 3 2013 1960 48,76
Kim Paasonen 1624 1554 61,05 4 0 0 1 x 1 1 3 1655 1585 57,95
Jari Mäkelä 1704 1663 50 5 1 0 0 0 x 0,5 1,5 1694 1654 48,02
Tomi Tocklin 1800 1721 50 6 0 0,5 0 0 0,5 x 1 1766 1701 48,01

7.4.1998, pelaajien keskivahvuus 1754
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 2013 1960 50 1 x 2 1 1 2 1 2 9 2008 1955 46,49
Matti Leppälä 1911 1865 51,41 2 0 x 1 2 2 2 1,5 8,5 1927 1871 46,82
Marko Helminen 1766 1692 50 3 1 1 x 1 1,5 0,5 2 7 1802 1716 45,46
Erkki Haanila 1862 1809 50 4 1 0 1 x 0 2 2 6 1845 1797 45,48
Jari Mäkelä 1694 1654 50 5 0 0 0,5 2 x 1 2 5,5 1725 1669 45,61
Tomi Tocklin 1766 1701 50 6 1 0 1,5 0 1 x 1,5 5 1762 1700 45,43
Antti Virtanen 1660 1598 50 7 0 0,5 0 0 0 0,5 x 1 1611 1570 45,97

Someron pitkäperjaiturnaus 10.4.1998, pelaajien keskivahvuus 1800
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Asko Seppänen 2146 1951 193,05 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,5 2209 2196 93,8
Juha Manninen 2060 2027 99,37 2 0 x 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 N/A 2073 75,13
Juha Kivijärvi 2188 2155 111,22 3 0,5 1 x 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13,5 N/A 2120 85,39
Jukka Leino 2086 2002 142,7 4 0 0,5 0 x 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 N/A 2038 88,01
Tuomas Simola 2008 1955 50 5 0 0 1 0 x 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,5 N/A 1967 45,44
Tapio Salo 2197 2148 148,4 6 0 0,5 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 N/A 2058 98,31
Osmo Tuomaala 1861 1813 114,35 7 0 0 1 0,5 0,5 0 x 0,5 0,5 1 1 0 1 0,5 0 1 1 1 9,5 N/A 1838 76,56
Raino Tötterström 1879 1796 105,9 8 0 0 0 1 0,5 0 0,5 x 1 0 0,5 1 0 1 1 0,5 1 1 9 N/A 1814 73,85
Simo Nuotio 1930 1875 119,25 9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8,5 1908 1825 78,52
Juhani Heikkilä 1737 1644 171,46 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 N/A 1728 90,91
Pentti Rautarinta 1778 1687 112,31 11 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0 1 x 0 1 1 1 0 0 1 7 N/A 1707 76,84
Erkki Haanila 1845 1797 50 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 1 7 N/A 1782 45,01
Jari Mäkelä 1725 1669 50 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 x 1 0 0 1 1 5 N/A 1659 45,28
Kari Kajanoja 1613 1505 174,52 14 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0 x 1 1 0 1 5 N/A 1582 99,91
Pentti Vesander 1804 1739 174,34 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0 4 1742 1600 88,7
Juhani Lehtokangas 1674 1535 235,48 16 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 1 0 0 x 0 1 3,5 1650 1519 104,67
Antti Virtanen 1611 1570 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 x 0 3 N/A 1554 45,84
Pentti Raitanen 1560 1536 146,18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 2 1542 1455 91,79

Someron pitkäperjaiturnauksen jatkoturnaus 10.4.1998, pelaajien keskivahvuus 1808
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi N/A 2120 85,39 1 x 0,5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2173 2116 72,75
Tapio Salo N/A 2058 98,31 2 0,5 x 0 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2158 2077 78,25
Tuomas Simola N/A 1967 50 3 1 1 x 0,5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 8,5 2035 1964 46,2
Juha Manninen N/A 2073 75,13 4 0 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8,5 2085 2036 65,23
Erkki Haanila N/A 1782 50 5 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 1863 1805 45,89
Raino Tötterström N/A 1814 73,85 6 0 0,5 1 0 0 x 0 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1904 1834 62,18
Jukka Leino N/A 2038 88,01 7 1 0,5 0 0 1 1 x 0 0 1 0 1 0 1 6,5 2035 1944 72,32
Osmo Tuomaala N/A 1838 76,56 8 0 0 0 0 0 1 1 x 0,5 1 0 0,5 1 1 6 1878 1817 63,79
Jari Mäkelä N/A 1659 50 9 0 0 1 0 0 0 1 0,5 x 0 0,5 1 1 1 6 1745 1679 46,22
Pentti Rautarinta N/A 1707 76,84 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 6 1803 1731 64,37
Kari Kajanoja N/A 1582 99,91 11 0 0 1 0 0 0 1 1 0,5 0 x 1 0 1 5,5 1691 1658 78,87
Juhani Heikkilä N/A 1728 90,91 12 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1 3,5 1749 1677 71,73
Antti Virtanen N/A 1554 50 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 x 1 3 1601 1553 46,81
Heikki Heino 1535 1397 177,53 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1515 1362 120,85

28.4.1998, pelaajien keskivahvuus 1614
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 2035 1964 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2054 1978 48,47
Tomi Tocklin 1762 1700 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1779 1713 47,73
Erkki Haanila 1863 1805 50 3 0 1 x 0 0 1 1 1 4 1845 1794 47,85
Jari Mäkelä 1745 1679 50 4 0 0 1 x 1 0 1 1 4 1744 1681 47,74
Marko Helminen 1802 1716 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1793 1714 47,73
Antti Virtanen 1601 1553 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1599 1555 48,05
Pasi Mellin 915 997 115,91 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 915 1031 112,15
Keijo Riekkinen N/A 1500 350 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1192 154,66

5.5.1998, pelaajien keskivahvuus 1538
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 2054 1978 50 1 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 2055 1979 48,37
Marko Helminen 1793 1714 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1832 1742 47,63
Matti Leppälä 1927 1871 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1925 1870 47,92
Erkki Haanila 1845 1794 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1836 1787 47,71
Jari Mäkelä 1744 1681 50 5 1 0 0 0 x 1 1 0,5 1 1 5,5 1741 1681 47,63
Kim Paasonen 1655 1585 57,95 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1637 1573 54,49
Joosefiina Kukkonen 1141 1217 155,28 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1 1 2 1153 1221 119,73
Pasi Mäntylä 1349 1270 158,69 8 0 0 0 0 0,5 0 1 x 0 0 1,5 1326 1208 119,63
Pasi Mellin 915 1031 112,15 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1,5 938 1064 100,95
Ahti Viitaniemi 1271 1243 140,63 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1,5 1258 1200 112,12

12.5.1998, pelaajien keskivahvuus 1482
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1836 1787 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1865 1805 48,25
Marko Helminen 1832 1742 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1842 1751 48,11
Jukka Paukku 1579 1570 97,59 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1605 1610 84,54
Tomi Tocklin 1779 1713 50 4 0 0 0 x 0,5 1 1 1 3,5 1746 1692 48,04
Kim Paasonen 1637 1573 54,49 5 0 0 0 0,5 x 0 1 1 2,5 1605 1550 51,9
Pasi Mäntylä 1326 1208 119,63 6 0 0 0 0 1 x 0 1 2 1327 1235 103
Pasi Mellin 938 1064 100,95 7 0 0 0 0 0 1 x 0 1 953 1072 92,84
Ahti Viitaniemi 1258 1200 112,12 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1247 1173 98,27

26.5.1998, pelaajien keskivahvuus 1416
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Kim Paasonen 1605 1550 51,9 1 x 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5 1636 1576 49,73
Tomi Tocklin 1746 1692 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1749 1697 48,37
Jari Mäkelä 1741 1681 50 3 0 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1715 1667 48,33
Tomi Hakkarainen 1480 1428 91,79 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1477 1437 80,81
Ahti Viitaniemi 1247 1173 98,27 5 0,5 0 0,5 0 x 1 0,5 1 3,5 1264 1240 87,23
Pasi Mellin 953 1072 92,84 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 968 1099 85,05
Pasi Mäntylä 1327 1235 103 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1295 1198 89,51
Anu Sjöholm N/A 1500 350 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1008 146,74

2.6.1998, pelaajien keskivahvuus 1552
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2248 2198 100,22 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2259 2224 93,32
Marko Helminen 1842 1751 50 2 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1855 1764 46,66
Erkki Haanila 1865 1805 50 3 0 1 x 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1863 1805 46,88
Simo Nuotio 1908 1825 78,52 4 0 0 1 x 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 1897 1818 68,11
Kim Paasonen 1636 1576 50 5 0 1 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1679 1604 46,55
Jukka Paukku 1605 1610 84,54 6 0 0 0,5 1 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 8,5 1646 1646 70,22
Antti Virtanen 1599 1555 50 7 0 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 7 1611 1562 46,59
Tomi Tocklin 1749 1697 50 8 0 0 0 0,5 1 0 1 x 1 0 0 1 1 1 6,5 1714 1680 46,52
Jari Mäkelä 1715 1667 50 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 6 1679 1643 46,49
Leo Niskanen N/A 1500 350 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 5 1515 1445 119,34
Pasi Mäntylä 1295 1198 89,51 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 0,5 1 3,5 1301 1232 78,22
Pasi Mellin 968 1099 85,05 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 981 1107 76,63
Ahti Viitaniemi 1264 1240 87,23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1235 1195 76,11
Anu Sjöholm N/A 1008 146,74 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 921 117,48

9.6.1998, pelaajien keskivahvuus 1506
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1863 1805 50 1 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1871 1810 48,72
Jari Mäkelä 1679 1643 50 2 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1706 1661 48,44
Kim Paasonen 1679 1604 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1676 1605 48,45
Tomi Tocklin 1714 1680 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1688 1661 48,46
Pasi Mellin 981 1107 76,63 5 0 0 0 0 x 1 1 997 1121 74,02
Ahti Viitaniemi 1235 1195 76,11 6 0 0 0 0 0 x 0 1215 1169 73,02

16.6.1998, pelaajien keskivahvuus 1581
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2173 2116 96,37 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2195 2164 88,34
Tor-Erik Lindqvist 2259 2224 93,32 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2252 2208 87,77
Marko Helminen 1855 1764 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1879 1783 47,86
Erkki Haanila 1871 1810 50 4 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 5 1852 1798 47,94
Jukka Paukku 1646 1646 70,22 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1662 1655 64,62
