Vuoden 2001 tulokset ja luvut

Pikapelitilastoja korjattu 21.4.2025.

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 42
446
5
19
4
46
6
46
15
111
Tor-Erik Lindqvist 13
114
6
33
4
38
0
7
10
78
Marko Helminen 31
224
1
5
6
11
3
17
10
33
Pasi Mellin 39
126
0
0
1
1
3
3
4
4
Jari Mäkelä 29
291
0
2
0
5
3
10
3
17
Tomi Tocklin 24
334
0
2
1
4
2
6
3
12
Juha Kivijärvi 4
259
1
23
1
50
0
33
2
106
Tuomas Simola 2
135
0
6
0
15
2
13
2
34
Lars Byggmästar 1
5
0
0
0
0
1
3
1
3
Antti Virtanen 33
316
0
1
0
0
1
2
1
3
Hannu Pihlajasalo 2
9
1
2
0
0
0
0
1
2
Markku Torvi 2
93
0
0
0
1
1
1
1
2
Joose Norri 1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Kalevi Lehtosaari 1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Ensio Lähde 16
142
0
0
0
0
1
1
1
1

Kerhopikapelitilastoja vuodelta 2001
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Erkki Haanila 378
4241
263
2668
20
237
95
1225
69,58
64,6
5,29
5,74
25,13
29,66
Pasi Mellin 360
1119
179
312
30
60
151
733
49,72
28,24
8,33
5,43
41,94
66,33
Antti Virtanen 295
3166
135
1119
18
246
142
1728
45,76
36,18
6,1
7,95
48,14
55,87
Marko Helminen 287
2190
190
1194
20
128
77
816
66,2
55,85
6,97
5,99
26,83
38,17
Jari Mäkelä 266
2801
135
1221
24
185
107
1323
50,75
44,74
9,02
6,78
40,23
48,48
Juho Pelto 258
258
86
86
18
18
154
154
33,33
33,33
6,98
6,98
59,69
59,69
Janne Rantanen 239
248
40
41
9
9
190
198
16,74
16,53
3,77
3,63
79,5
79,84
Tomi Tocklin 225
3240
126
1277
22
363
77
1542
56
40,13
9,78
11,41
34,22
48,46
Tomi Hakkarainen 200
952
62
223
16
49
122
670
31
23,67
8
5,2
61
71,13
Ensio Lähde 183
1611
69
513
8
150
106
944
37,7
31,92
4,37
9,33
57,92
58,74
Tor-Erik Lindqvist 155
1415
138
1235
9
63
8
117
89,03
87,28
5,81
4,45
5,16
8,27
Matti Leppälä 123
621
73
359
5
34
45
218
59,35
58,76
4,07
5,56
36,59
35,68
Timo Vierjoki 114
114
20
20
9
9
85
85
17,54
17,54
7,89
7,89
74,56
74,56
Riku Korkeaoja 113
231
20
33
2
5
91
193
17,7
14,29
1,77
2,16
80,53
83,55
Miikka Lehtonen 93
538
42
164
4
28
47
338
45,16
30,94
4,3
5,28
50,54
63,77
Juha Rautiainen 83
212
27
60
5
14
51
138
32,53
28,3
6,02
6,6
61,45
65,09
Juha Kivijärvi 72
2596
60
1876
2
278
10
414
83,33
73,05
2,78
10,83
13,89
16,12
Joosefiina Kukkonen 56
223
0
22
2
8
54
185
0
10,23
3,57
3,72
96,43
86,05
Jukka Leino 49
468
34
339
6
42
9
87
69,39
72,44
12,24
8,97
18,37
18,59
Kim Lindqvist 32
69
2
5
1
4
29
60
6,25
7,25
3,13
5,8
90,63
86,96
Hannu Pihlajasalo 31
124
24
87
3
14
4
23
77,42
70,16
9,68
11,29
12,9
18,55
Jouni Kouvo 28
28
5
5
0
0
23
23
17,86
17,86
0
0
82,14
82,14
Marko Grek 26
372
14
170
1
34
11
168
53,85
45,7
3,85
9,14
42,31
45,16
Lars Byggmästar 26
97
23
80
1
5
2
12
88,46
82,47
3,85
5,15
7,69
12,37
Risto Tuominen 26
77
20
63
1
4
5
10
76,92
81,82
3,85
5,19
19,23
12,99
Sauli Keskinen 26
64
22
43
2
8
2
13
84,62
67,19
7,69
12,5
7,69
20,31
Tero Seppälä 26
51
11
24
4
4
11
23
42,31
47,06
15,38
7,84
42,31
45,1
Rauno Järvinen 26
51
10
19
2
5
14
27
38,46
37,25
7,69
9,8
53,85
52,94
Teemu Pudas 26
51
10
16
1
1
15
34
38,46
31,37
3,85
1,96
57,69
66,67
Maunu Toivari 26
51
7
10
3
5
16
36
26,92
19,61
11,54
9,8
61,54
70,59
Jaakko Oksa 26
51
5
6
3
3
18
42
19,23
11,76
11,54
5,88
69,23
82,35
Joose Norri 26
26
23
23
1
1
2
2
88,46
88,46
3,85
3,85
7,69
7,69
Tomi Nybäck 26
26
21
21
2
2
3
3
80,77
80,77
7,69
7,69
11,54
11,54
Jyrki Raki 26
26
9
9
2
2
15
15
34,62
34,62
7,69
7,69
57,69
57,69
Pirkka-Pekka Kovero 26
26
3
3
3
3
20
20
11,54
11,54
11,54
11,54
76,92
76,92
Eero Suominen 26
26
0
0
0
0
26
26
0
0
0
0
100
100
Jan Raki 26
26
0
0
1
1
25
25
0
0
3,85
3,85
96,15
96,15
Juha Manninen 23
1518
17
981
2
129
4
378
73,91
65,93
8,7
8,67
17,39
25,4
Raino Tötterström 23
1467
10
725
4
196
9
516
43,48
50,45
17,39
13,64
39,13
35,91
Pentti Rautarinta 23
1342
10
654
1
85
12
565
43,48
50,15
4,35
6,52
52,17
43,33
Osmo Tuomaala 23
1275
14
662
1
84
8
509
60,87
52,75
4,35
6,69
34,78
40,56
Juhani Heikkilä 23
360
6
128
1
25
16
189
26,09
37,43
4,35
7,31
69,57
55,26
Pentti Vesander 23
276
8
113
3
19
12
128
34,78
43,46
13,04
7,31
52,17
49,23
Heikki Heino 23
219
7
43
0
6
16
162
30,43
20,38
0
2,84
69,57
76,78
Kari Kajanoja 23
186
11
64
1
14
11
104
47,83
35,16
4,35
7,69
47,83
57,14
Pentti Raitanen 23
169
7
37
3
12
13
120
30,43
21,89
13,04
7,1
56,52
71,01
Asko Seppänen 23
122
21
103
0
7
2
12
91,3
84,43
0
5,74
8,7
9,84
Iikku Mattila 23
35
3
4
0
0
20
31
13,04
11,43
0
0
86,96
88,57
Kalevi Kyrölä 21
21
9
9
0
0
12
12
42,86
42,86
0
0
57,14
57,14
William Wright 21
21
0
0
1
1
20
20
0
0
4,76
4,76
95,24
95,24
Lauri Alho 19
79
6
18
0
3
13
58
31,58
22,78
0
3,8
68,42
73,42
Ahti Viitaniemi 17
292
1
45
0
9
16
238
5,88
15,41
0
3,08
94,12
81,51
Tuomas Simola 16
1449
11
795
3
111
2
521
68,75
55,71
18,75
7,78
12,5
36,51
Markku Torvi 14
858
6
231
1
71
7
550
42,86
27,11
7,14
8,33
50
64,55
Kalevi Lehtosaari 11
11
9
9
0
0
2
2
81,82
81,82
0
0
18,18
18,18
Esa Annala 10
41
5
16
0
2
5
23
50
39,02
0
4,88
50
56,1
Keijo Riekkinen 9
34
1
3
0
1
8
30
11,11
8,82
0
2,94
88,89
88,24
Jukka-Pekka Haapasalo 8
409
5
303
1
47
2
59
62,5
74,08
12,5
11,49
25
14,43
Jukka Hakola 7
514
2
217
0
64
5
231
28,57
42,38
0
12,5
71,43
45,12

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Joose Norri 2390 2390 11.7.2001 2390 11.7.2001 -21
2 Tomi Nybäck 2294 2294 11.7.2001 2294 11.7.2001 -31
3 Asko Seppänen 2185 2185 13.4.2001 2185 13.4.2001 +4
4 Lars Byggmästar 2174 2174 11.7.2001 2174 11.7.2001 +46
5 Risto Tuominen 2150 2150 11.7.2001 2150 11.7.2001 -20
6 Juha Kivijärvi 2130 2143 13.4.2001 2120 11.7.2001 -44
7 Tor-Erik Lindqvist 2115 2184 6.6.2001 2101 5.9.2001 +4
8 Jukka Leino 2066 2074 13.4.2001 2066 11.7.2001 -52
9 Hannu Pihlajasalo 2049 2049 11.7.2001 2018 28.2.2001 +44
10 Kalevi Lehtosaari 2040 2040 9.5.2001 2040 9.5.2001 -28
11 Jukka-Pekka Haapasalo 2026 2026 7.11.2001 2026 7.11.2001 -32
12 Tuomas Simola 1959 1965 17.10.2001 1959 24.10.2001 -24
13 Juha Manninen 1932 1932 13.4.2001 1932 13.4.2001 +35
14 Sauli Keskinen 1890 1890 11.7.2001 1890 11.7.2001 +126
15 Jyrki Raki 1848 1848 11.7.2001 1848 11.7.2001 -105
16 Marko Helminen 1801 1829 3.10.2001 1715 3.1.2001 +113
17 Marko Grek 1800 1800 11.7.2001 1800 11.7.2001 +18
18 Raino Tötterström 1784 1784 13.4.2001 1784 13.4.2001 -46
19 Osmo Tuomaala 1780,1 1780,1 13.4.2001 1780,1 13.4.2001 +37
20 Erkki Haanila 1779,996 1856 17.1.2001 1727 27.6.2001 -33
21 Tero Seppälä 1750 1750 11.7.2001 1750 11.7.2001 +7
22 Matti Leppälä 1744 1803 3.1.2001 1734 17.10.2001 -53
23 Kalevi Kyrölä 1736 1809 21.11.2001 1736 5.12.2001 -116
24 Tomi Tocklin 1722 1722 12.12.2001 1636 9.5.2001 +7
25 Kari Kajanoja 1707 1707 13.4.2001 1707 13.4.2001 -2
26 Pentti Rautarinta 1682 1682 13.4.2001 1682 13.4.2001 -16
27 Pasi Mellin 1669,49 1689 2.5.2001 1526 3.1.2001 +124
28 Pentti Vesander 1669,18 1669,18 13.4.2001 1669,18 13.4.2001 -37
29 Esa Annala 1666 1666 1.8.2001 1666 1.8.2001 -13
30 Rauno Järvinen 1661 1661 11.7.2001 1661 11.7.2001 +11
31 Antti Virtanen 1626 1651 6.6.2001 1514 3.10.2001 +1
32 Jari Mäkelä 1622 1766 3.1.2001 1622 19.12.2001 -163
33 Juhani Heikkilä 1613 1613 13.4.2001 1613 13.4.2001 -72
34 Jukka Hakola 1590 1590 17.1.2001 1590 17.1.2001 -21
35 Teemu Pudas 1588 1588 11.7.2001 1588 11.7.2001 +44
36 Pentti Raitanen 1557 1557 13.4.2001 1557 13.4.2001 +24
37 Ensio Lähde 1538 1561 6.6.2001 1443 13.4.2001 +26
38 Miikka Lehtonen 1524 1572 15.8.2001 1462 4.4.2001 +72
39 Markku Torvi 1516 1530 26.4.2001 1516 27.6.2001 +8
40 Juho Pelto 1510 1518 12.12.2001 1341 7.3.2001 1510
41 Heikki Heino 1502 1502 13.4.2001 1502 13.4.2001 +17
42 Pirkka-Pekka Kovero 1495 1495 11.7.2001 1495 11.7.2001 -64
43 Juha Rautiainen 1464 1483 21.11.2001 1383 19.9.2001 +46
44 Tomi Hakkarainen 1453 1573 31.10.2001 1418 11.4.2001 +32
45 Maunu Toivari 1423 1423 11.7.2001 1423 11.7.2001 +67
46 Lauri Alho 1395 1395 19.12.2001 1358 10.1.2001 +27
47 Timo Vierjoki 1361 1361 19.12.2001 1221 24.10.2001 +58
48 Iikku Mattila 1318 1338 2.5.2001 1318 4.7.2001 -69
49 Jaakko Oksa 1288 1288 11.7.2001 1288 11.7.2001 +65
50 Jouni Kouvo 1282 1330 26.9.2001 1282 10.10.2001 1282
51 Janne Rantanen 1279 1331 25.7.2001 1269 21.11.2001 -37
52 Riku Korkeaoja 1273 1273 19.12.2001 1211 28.2.2001 +45
53 Keijo Riekkinen 1219 1219 3.1.2001 1219 3.1.2001 -4
54 William Wright 1169 1207 22.8.2001 1169 26.9.2001 1169
55 Ahti Viitaniemi 1147 1164 21.11.2001 1147 12.12.2001 -19
56 Jan Raki 1138 1138 11.7.2001 1138 11.7.2001 -26
57 Joosefiina Kukkonen 1106 1127 3.1.2001 1106 17.10.2001 -35
58 Eero Suominen 1085 1112 21.3.2001 1085 15.8.2001 1085
59 Kim Lindqvist 936 936 4.7.2001 897 2.5.2001 +33

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Joose Norri 2442 11.7.2001 2442 11.7.2001 2442 11.7.2001 +31
2 Lars Byggmästar 2350 11.7.2001 2350 11.7.2001 2350 11.7.2001 +222
3 Sauli Keskinen 2346 11.7.2001 2346 11.7.2001 2346 11.7.2001 +93
4 Tomi Nybäck 2307 11.7.2001 2307 11.7.2001 2307 11.7.2001 -18
5 Asko Seppänen 2277 13.4.2001 2277 13.4.2001 2277 13.4.2001 +25
6 Risto Tuominen 2218 11.7.2001 2218 11.7.2001 2218 11.7.2001 -155
7 Hannu Pihlajasalo 2205 11.7.2001 2241 28.2.2001 2205 11.7.2001 -7
8 Tor-Erik Lindqvist 2198 5.12.2001 2282 6.6.2001 2171 7.3.2001 +70
9 Juha Kivijärvi 2185 25.7.2001 2185 25.7.2001 2148 13.4.2001 -50
10 Jukka Leino 2104 11.7.2001 2104 11.7.2001 2064 13.4.2001 -153
11 Juha Manninen 1996 13.4.2001 1996 13.4.2001 1996 13.4.2001 +110
12 Jukka-Pekka Haapasalo 1885 7.11.2001 1885 7.11.2001 1885 7.11.2001 -210
13 Tuomas Simola 1867 24.10.2001 1867 24.10.2001 1834 17.10.2001 +37
14 Marko Grek 1829 11.7.2001 1829 11.7.2001 1829 11.7.2001 +114
15 Osmo Tuomaala 1815 13.4.2001 1815 13.4.2001 1815 13.4.2001 +102
16 Marko Helminen 1787 5.12.2001 1821 3.10.2001 1734 3.1.2001 +68
17 Erkki Haanila 1783 19.12.2001 1850 17.1.2001 1757 27.6.2001 -35
18 Kalevi Lehtosaari 1781 9.5.2001 1781 9.5.2001 1781 9.5.2001 -287
19 Raino Tötterström 1762 13.4.2001 1762 13.4.2001 1762 13.4.2001 -95
20 Tero Seppälä 1760 11.7.2001 1760 11.7.2001 1760 11.7.2001 +58
21 Matti Leppälä 1746 7.11.2001 1810 3.1.2001 1738 11.7.2001 -60
22 Kari Kajanoja 1724 13.4.2001 1724 13.4.2001 1724 13.4.2001 -52
23 Tomi Tocklin 1706 12.12.2001 1724 11.4.2001 1664 9.5.2001 -16
24 Pentti Rautarinta 1677 13.4.2001 1677 13.4.2001 1677 13.4.2001 -28
25 Pentti Vesander 1654 13.4.2001 1654 13.4.2001 1654 13.4.2001 -88
26 Rauno Järvinen 1648 11.7.2001 1648 11.7.2001 1648 11.7.2001 +49
27 Pasi Mellin 1642 19.12.2001 1667 2.5.2001 1520 3.1.2001 +112
28 Esa Annala 1635 1.8.2001 1635 1.8.2001 1635 1.8.2001 -23
29 Jari Mäkelä 1630 19.12.2001 1758 3.1.2001 1630 19.12.2001 -138
30 Antti Virtanen 1607 19.12.2001 1641 6.6.2001 1539 3.10.2001 -6
31 Jyrki Raki 1606 11.7.2001 1606 11.7.2001 1606 11.7.2001 -347
32 Jukka Hakola 1601 17.1.2001 1601 17.1.2001 1601 17.1.2001 -26
33 Teemu Pudas 1595 11.7.2001 1595 11.7.2001 1595 11.7.2001 +213
34 Pentti Raitanen 1581 13.4.2001 1581 13.4.2001 1581 13.4.2001 +14
35 Miikka Lehtonen 1554 14.11.2001 1606 9.5.2001 1515 4.4.2001 +16
36 Juhani Heikkilä 1537,1 13.4.2001 1537,1 13.4.2001 1537,1 13.4.2001 -164
37 Markku Torvi 1536,7 27.6.2001 1608 26.4.2001 1536,7 27.6.2001 -1
38 Ensio Lähde 1528,47 3.10.2001 1532 19.9.2001 1429 13.4.2001 +30
39 Heikki Heino 1528,39 13.4.2001 1528,39 13.4.2001 1528,39 13.4.2001 +86
40 Maunu Toivari 1515 11.7.2001 1515 11.7.2001 1515 11.7.2001 +278
41 Juho Pelto 1484 19.12.2001 1488 12.12.2001 1276 7.3.2001 -16
42 Kalevi Kyrölä 1482 5.12.2001 1546 21.11.2001 1482 5.12.2001 -370
43 Lauri Alho 1478 19.12.2001 1478 19.12.2001 1348 21.2.2001 +107
44 Juha Rautiainen 1457 5.12.2001 1474 21.11.2001 1308 19.9.2001 +49
45 Tomi Hakkarainen 1453 5.12.2001 1536 31.10.2001 1424 11.4.2001 +28
46 Jaakko Oksa 1409 11.7.2001 1409 11.7.2001 1409 11.7.2001 +351
47 Pirkka-Pekka Kovero 1339 11.7.2001 1339 11.7.2001 1339 11.7.2001 -220
48 Timo Vierjoki 1333 19.12.2001 1333 19.12.2001 1075 3.10.2001 +30
49 Janne Rantanen 1255 12.12.2001 1308 25.7.2001 1217 4.4.2001 -38
50 Riku Korkeaoja 1243 19.12.2001 1243 19.12.2001 1176 28.2.2001 +54
51 Jouni Kouvo 1209 10.10.2001 1328 26.9.2001 1209 10.10.2001 -291
52 Keijo Riekkinen 1190 3.1.2001 1190 3.1.2001 1190 3.1.2001 -19
53 Iikku Mattila 1143 4.7.2001 1143 4.7.2001 1107 2.5.2001 -163
54 William Wright 1083 26.9.2001 1214 22.8.2001 1083 26.9.2001 -417
55 Kim Lindqvist 1057 4.7.2001 1057 4.7.2001 939 2.5.2001 -63
56 Joosefiina Kukkonen 1055 17.10.2001 1145 3.1.2001 1055 17.10.2001 -108
57 Ahti Viitaniemi 1038 12.12.2001 1113 21.11.2001 1038 12.12.2001 -119
58 Eero Suominen 982 15.8.2001 1079 21.3.2001 982 15.8.2001 -518
59 Jan Raki 953 11.7.2001 953 11.7.2001 953 11.7.2001 -211

3.1.2001, pelaajien keskivahvuus 1577
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1813 1818 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1852 1846 47,36
Matti Leppälä 1797 1806 50 2 0 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7 1803 1810 47,3
Marko Helminen 1688 1718 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1715 1734 47,05
Jari Mäkelä 1786 1768 50 4 0 0,5 0 x 1 0 1 1 1 1 5,5 1766 1758 47,16
Tomi Tocklin 1715 1722 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1708 1718 47,05
Tomi Hakkarainen 1421 1425 76,53 6 0 0 0 1 0 x 0,5 0 1 1 3,5 1435 1443 68,68
Antti Virtanen 1624 1613 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1599 1598 47,05
Pasi Mellin 1546 1531 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1526 1520 47,24
Keijo Riekkinen 1223 1209 151,25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1219 1190 119,51
Joosefiina Kukkonen 1142 1163 60,76 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1127 1145 58,46

10.1.2001, pelaajien keskivahvuus 1598
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1715 1734 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1744 1752 47,65
Erkki Haanila 1852 1846 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1841 1840 48
Matti Leppälä 1803 1810 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1800 1807 47,86
Antti Virtanen 1599 1598 50 4 1 1 0 x 0 0 1 1 4 1610 1606 47,64
Pasi Mellin 1526 1520 50 5 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1550 1537 47,79
Tomi Tocklin 1708 1718 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1683 1700 47,63
Lauri Alho 1368 1371 87,72 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1358 1349 79,22
Riku Korkeaoja 1229 1189 54,86 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1215 1179 53,53

17.1.2001, pelaajien keskivahvuus 1634
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1744 1752 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1790 1785 47,45
Erkki Haanila 1841 1840 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1856 1850 47,72
Jari Mäkelä 1766 1758 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 4 1755 1752 47,47
Matti Leppälä 1800 1807 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1783 1796 47,6
Antti Virtanen 1610 1606 50 5 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1609 1606 47,53
Jukka Hakola 1611 1628 66,53 6 0 0 0 0 1 x 0 1 2 1590 1601 60,9
Pasi Mellin 1550 1537 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1538 1531 47,77
Joosefiina Kukkonen 1127 1145 58,46 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1123 1139 57,49

7.2.2001, pelaajien keskivahvuus 1698
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2111 2128 124,74 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2123 2171 110,59
Matti Leppälä 1783 1796 50 2 0 x 1 1 1 1 0 1 5 1801 1806 47,72
Marko Helminen 1790 1785 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 4 1788 1784 47,71
Jari Mäkelä 1755 1752 50 4 0 0 0 x 1 1 0,5 1 3,5 1748 1748 47,69
Erkki Haanila 1856 1850 50 5 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1825 1829 47,83
Antti Virtanen 1609 1606 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1616 1611 47,91
Pasi Mellin 1538 1531 50 7 0 1 0 0,5 0 0 x 1 2,5 1546 1536 48,18
Joosefiina Kukkonen 1123 1139 57,49 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1120 1134 56,75

21.2.2001, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1825 1829 50 1 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1835 1836 48,67
Pasi Mellin 1546 1536 50 2 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1588 1567 48,24
Marko Helminen 1788 1784 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1772 1774 48,52
Antti Virtanen 1616 1611 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1603 1602 48,22
Lauri Alho 1358 1349 79,22 5 0 0 0 0 x 1 1 1358 1348 74,17
Juha Rautiainen 1418 1408 103,99 6 0 0 0 0 0 x 0 1393 1344 91,84

28.2.2001, pelaajien keskivahvuus 1711
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Hannu Pihlajasalo 2005 2212 151,32 1 x 1 1 1 1 1 5 2018 2241 139,4
Pasi Mellin 1588 1567 50 2 0 x 1 0 1 1 3 1611 1585 48,72
Marko Helminen 1772 1774 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1773 1776 48,52
Tomi Tocklin 1683 1700 50 4 0 1 0 x 0,5 1 2,5 1685 1701 48,51
Erkki Haanila 1835 1836 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1801 1813 48,61
Riku Korkeaoja 1215 1179 53,53 6 0 0 0 0 0 x 0 1211 1176 53,05

7.3.2001, pelaajien keskivahvuus 1609
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2123 2171 110,59 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 2122 2171 102,07
Erkki Haanila 1801 1813 50 2 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8 1815 1823 47,47
Pasi Mellin 1611 1585 50 3 0 1 x 1 1 0,5 1 1 0 1 1 7,5 1651 1618 47,13
Marko Helminen 1773 1776 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1783 1784 47,33
Tomi Tocklin 1685 1701 50 5 0 0 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 1674 1693 47,15
Jari Mäkelä 1748 1748 50 6 0 0 0,5 0 0 x 0 1 1 1 1 4,5 1708 1722 47,25
Ensio Lähde 1511 1498 101,08 7 0 0 0 0 0,5 1 x 0 0 1 1 3,5 1500 1479 82,9
Tomi Hakkarainen 1435 1443 93,34 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 0,5 1 3,5 1439 1448 79,25
Riku Korkeaoja 1211 1176 53,05 9 0 0 1 0 0 0 1 0 x 1 0 3 1244 1200 51,36
Juho Pelto N/A 1500 350 10 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1341 1276 129,43
Janne Rantanen 1316 1293 182,57 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1295 1219 123,96

14.3.2001, pelaajien keskivahvuus 1661
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1815 1823 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1841 1842 48,23
Marko Helminen 1783 1784 50 2 0 x 0 1 1 1 3 1776 1780 48,12
Tomi Tocklin 1674 1693 50 3 0 1 x 1 0,5 0 2,5 1673 1692 48,02
Antti Virtanen 1603 1602 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1602 1602 48,15
Jari Mäkelä 1708 1722 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1683 1704 48,03
Juha Rautiainen 1393 1344 91,84 6 0 0 1 0 0 x 1 1400 1363 86,35

21.3.2001, pelaajien keskivahvuus 1490
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1841 1842 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1840 1843 48,45
Jari Mäkelä 1683 1704 50 2 1 x 0 1 0,5 0 1 1 1 5,5 1674 1699 47,89
Antti Virtanen 1602 1602 50 3 0 1 x 0,5 1 1 0 1 1 5,5 1607 1607 47,67
Pasi Mellin 1651 1618 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 1 1 5,5 1647 1621 47,69
Juho Pelto 1341 1276 129,43 5 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 4,5 1372 1402 102,78
Tomi Hakkarainen 1439 1448 79,25 6 0 1 0 0 0 x 1 1 1 4 1445 1455 70,75
Janne Rantanen 1295 1219 123,96 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 3 1306 1283 101,74
Riku Korkeaoja 1244 1200 51,36 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1225 1189 49,48
Eero Suominen N/A 1500 350 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1112 1079 136,82

4.4.2001, pelaajien keskivahvuus 1631
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2122 2171 102,07 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2132 2198 94,62
Tomi Tocklin 1673 1692 50 2 0 x 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1711 1717 46,47
Erkki Haanila 1840 1843 50 3 0 1 x 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 1832 1840 47,17
Marko Helminen 1776 1780 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 0 1 1 0,5 1 7 1763 1775 46,82
Jari Mäkelä 1674 1699 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 1 0 1 1 7 1686 1704 46,49
Pasi Mellin 1647 1621 50 6 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 1 7 1666 1638 46,35
Antti Virtanen 1607 1607 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1588 1597 46,35
Miikka Lehtonen 1452 1538 148,35 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0 1 1 4 1462 1515 95,04
Juho Pelto 1372 1402 102,78 9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1391 1429 82,1
