Vuoden 2008 tulokset ja luvut

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Miikka Mäki-Uuro 4.6.2008 2314 2314 4.6.2008 2314 4.6.2008
2 Juha Kivijärvi 21.3.2008 2239 2239 21.3.2008 2239 21.3.2008
3 Aki Nokso-Koivisto 21.3.2008 2236 2236 21.3.2008 2236 21.3.2008
4 Hannu Pihlajasalo 9.7.2008 2099 2099 9.7.2008 2099 9.7.2008
5 Asko Seppänen 21.3.2008 2093 2093 21.3.2008 2093 21.3.2008
6 Mikko Kurkijärvi 9.7.2008 2027 2027 9.7.2008 2027 9.7.2008
7 Kimmo Närhi 23.7.2008 1994 1994 23.7.2008 1994 23.7.2008
8 Jukka Leino 9.7.2008 1983 1983 9.7.2008 1983 9.7.2008
9 Kalevi Lehtosaari 21.3.2008 1963 1988 6.2.2008 1963 21.3.2008
10 Samuli Nieminen 6.8.2008 1902 1902 6.8.2008 1834 9.7.2008
11 Ilmari Brander 21.3.2008 1823 1823 21.3.2008 1823 21.3.2008
12 Erkki Haanila 17.12.2008 1816 1818 10.12.2008 1749 26.3.2008
13 Pekka Vahtera 21.3.2008 1782 1782 21.3.2008 1782 21.3.2008
14 Antti Uusitupa 9.7.2008 1768 1768 9.7.2008 1768 9.7.2008
15 Touko Setälä 9.7.2008 1756 1756 9.7.2008 1756 9.7.2008
16 Pasi Mellin 3.9.2008 1755 1819 2.4.2008 1738 9.7.2008
17 Raino Tötterström 21.3.2008 1749 1817 13.2.2008 1743 9.1.2008
18 Erika Uusitupa 9.7.2008 1719 1719 9.7.2008 1719 9.7.2008
19 Kari Kajanoja 21.3.2008 1714 1714 21.3.2008 1714 21.3.2008
20 Marko Helminen 21.3.2008 1712 1712 21.3.2008 1712 21.3.2008
21 Tomi Tocklin 5.11.2008 1707 1795 5.3.2008 1679 3.9.2008
22 Jarmo Sikkilä 9.7.2008 1706 1706 9.7.2008 1706 9.7.2008
23 Osmo Tuomaala 21.3.2008 1685 1685 21.3.2008 1685 21.3.2008
24 Juho Pelto 5.11.2008 1675 1735 6.8.2008 1634 16.1.2008
25 Aku Salminen 9.7.2008 1667 1667 9.7.2008 1667 9.7.2008
26 Riku Koskinen 9.7.2008 1662 1662 9.7.2008 1662 9.7.2008
27 Juhani Heikkilä 21.3.2008 1646 1646 21.3.2008 1646 21.3.2008
28 Timo Vierjoki 17.12.2008 1644 1678 7.5.2008 1595 23.7.2008
29 Jari Mäkelä 17.12.2008 1643 1667 15.10.2008 1579 9.4.2008
30 Kaj Erlund 21.3.2008 1622 1622 21.3.2008 1622 21.3.2008
31 Matti Kinnunen 9.7.2008 1616 1616 9.7.2008 1616 9.7.2008
32 Jukka Hakola 3.9.2008 1594 1704 23.1.2008 1594 3.9.2008
33 Pentti Rautarinta 21.3.2008 1572 1572 21.3.2008 1572 21.3.2008
34 Aare Virta 6.8.2008 1563 1609 2.1.2008 1551 6.2.2008
35 Tommi Tuomola 21.3.2008 1537 1537 21.3.2008 1537 21.3.2008
36 Tuomas Laato 9.7.2008 1492 1492 9.7.2008 1492 9.7.2008
37 Lauri Alho 17.12.2008 1485 1486 16.1.2008 1377 21.5.2008
38 Henri Siltala 9.7.2008 1478 1478 9.7.2008 1478 9.7.2008
39 Antti Virtanen 3.12.2008 1472 1569 18.6.2008 1458 29.10.2008
40 Markku Torvi 17.12.2008 1434 1484 16.1.2008 1389 9.4.2008
41 Risto Haapasalo 12.11.2008 1432 1432 12.11.2008 1415 3.9.2008
42 Ilmo Setälä 9.7.2008 1393 1393 9.7.2008 1393 9.7.2008
43 Vladimir Enkel 17.12.2008 1362 1418 4.6.2008 1286 6.8.2008
44 Oskari Nyman 21.3.2008 1327 1327 21.3.2008 1327 21.3.2008
45 Jouko Pitkänen 21.3.2008 1299 1299 21.3.2008 1299 21.3.2008
46 Aapo Lönnroth 10.12.2008 1243 1243 10.12.2008 1243 10.12.2008
47 Riku Korkeaoja 9.1.2008 1236 1236 9.1.2008 1236 9.1.2008
48 Otto Lönnroth 10.12.2008 1224 1287 23.1.2008 1194 3.12.2008
49 Marko Mäkinen 11.6.2008 1210 1210 11.6.2008 1210 11.6.2008
50 Markus Nokso-Koivisto 21.3.2008 1109 1109 21.3.2008 1109 21.3.2008
51 Valtteri Nokso-Koivisto 21.3.2008 1051 1051 21.3.2008 1051 21.3.2008
52 Samuli Selänniemi 9.7.2008 1036 1036 9.7.2008 1036 9.7.2008
53 Juuso Ranta 3.12.2008 1018 1130 22.10.2008 1018 3.12.2008

2.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1567
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Timo Vierjoki 1604 50 1 x 1 1 1 0 1 1 1 0,5 6,5 1630 46,99
Raino Tötterström 1773 113,79 2 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5 1793 91,43
Jari Mäkelä 1617 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1636 47,01
Erkki Haanila 1792 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1776 47,7
Lauri Alho 1440 50 5 1 0 0 0 x 0 1 1 0,5 3,5 1450 47,24
Markku Torvi 1462 50 6 0 0,5 0 0 1 x 0,5 0 1 3 1463 47,16
Aare Virta 1637 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1609 47,04
Antti Virtanen 1506 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1490 47,04
Otto Lönnroth 1275 51,48 9 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1272 49,43

9.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1583
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1776 50 1 x 1 0,5 0 1 1 1 1 5,5 1780 47,8
Timo Vierjoki 1630 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1643 47,37
Jari Mäkelä 1636 50 3 0,5 1 x 0 1 0 1 1 4,5 1642 47,37
Lauri Alho 1450 50 4 1 0 1 x 0 0 1 1 4 1473 47,64
Raino Tötterström 1793 91,43 5 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1743 80
Markku Torvi 1463 50 6 0 0 1 1 0 x 0 1 3 1471 47,59
Aare Virta 1609 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1587 47,35
Riku Korkeaoja 1305 124,44 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1236 103,42

16.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1597
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1686 106,89 1 x 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 7,5 1762 82,23
Raino Tötterström 1743 80 2 0,5 x 0 1 0,5 1 1 1 1 1 7 1765 68,68
Erkki Haanila 1780 50 3 0 1 x 1 1 0 1 0 1 1 6 1772 47,05
Timo Vierjoki 1643 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 0 1 5 1643 46,56
Jari Mäkelä 1642 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1 0,5 1 1 5 1642 46,56
Markku Torvi 1471 50 6 1 0 1 0 0 x 0 1 0 1 4 1484 46,93
Lauri Alho 1473 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1486 46,92
Juho Pelto 1668 65,63 8 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1 1 3,5 1634 58,43
Aare Virta 1587 50 9 0 0 0 1 0 1 0 0 x 1 3 1571 46,56
Otto Lönnroth 1272 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1257 48,17

23.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1564
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1765 68,68 1 x 1 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5 1797 62,66
Jukka Hakola 1452 206,94 2 0 x 1 1 0,5 1 0,5 1 1 6 1704 117,28
Jari Mäkelä 1642 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1659 47,09
Erkki Haanila 1772 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1760 47,58
Otto Lönnroth 1257 50 5 0 0,5 0 0 x 1 0,5 0,5 1 3,5 1287 48,31
Timo Vierjoki 1643 50 6 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 3,5 1628 47,09
Aare Virta 1571 50 7 0 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 3 1558 47,04
Markku Torvi 1484 50 8 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1465 47,19
Lauri Alho 1486 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1447 47,18

6.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1598
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Kalevi Lehtosaari 1925 167,65 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1988 121,52
Tomi Tocklin 1762 82,23 2 0,5 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1794 71,32
Erkki Haanila 1760 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1769 47,22
Markku Torvi 1465 50 4 0 1 0 x 1 0 0 0 1 1 4 1477 46,98
Timo Vierjoki 1628 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 0 1 4 1618 46,79
Jari Mäkelä 1659 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1644 46,85
Antti Virtanen 1490 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0,5 0 1 3,5 1492 46,9
Aare Virta 1558 50 8 0 0 0 1 0 0 0,5 x 1 1 3,5 1551 46,77
Lauri Alho 1447 50 9 0 0 0 0 1 0 1 0 x 0,5 2,5 1443 47,05
Otto Lönnroth 1287 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1276 47,95

13.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1621
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1797 62,66 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1817 58,84
Erkki Haanila 1769 50 2 0,5 x 0 0 1 1 1 3,5 1759 47,87
Antti Virtanen 1492 50 3 0 1 x 0 0,5 1 1 3,5 1513 47,75
Timo Vierjoki 1618 50 4 0 1 1 x 0 0 1 3 1618 47,52
Aare Virta 1551 50 5 0 0 0,5 1 x 1 0,5 3 1559 47,58
Jari Mäkelä 1644 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1628 47,53
Markku Torvi 1477 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1460 47,82

20.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1612
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1817 58,84 1 x 0,5 1 0 1 1 1 4,5 1814 55,89
Erkki Haanila 1759 50 2 0,5 x 0 1 1 1 1 4,5 1762 47,9
Timo Vierjoki 1618 50 3 0 1 x 0 1 1 1 4 1630 47,58
Aare Virta 1559 50 4 1 0 1 x 0 0 0,5 2,5 1558 47,61
Jari Mäkelä 1628 50 5 0 0 0 1 x 1 0 2 1613 47,58
Markku Torvi 1460 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1464 47,88
Lauri Alho 1443 50 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1442 47,95

27.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1600
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1762 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1787 47,63
Aare Virta 1558 50 2 0 x 1 1 0 1 0 1 4 1570 47,18
Raino Tötterström 1814 55,89 3 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1790 53,01
Jari Mäkelä 1613 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1618 47,18
Timo Vierjoki 1630 50 5 0 1 0 0 x 1 1 1 4 1632 47,19
Antti Virtanen 1513 50 6 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1518 47,27
Lauri Alho 1442 50 7 0 1 0 0 0 0 x 0 1 1429 47,53
Markku Torvi 1464 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1449 47,43

5.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1594
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Aare Virta 1570 50 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1599 47,1
Tomi Tocklin 1794 71,32 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1795 64,63
Timo Vierjoki 1632 50 3 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1653 47,08
Raino Tötterström 1790 53,01 4 0 1 1 x 0,5 1 1 0 1 5,5 1784 50,08
Erkki Haanila 1787 50 5 1 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 5 1776 47,5
Jari Mäkelä 1618 50 6 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1 1 3 1602 47,08
Markku Torvi 1449 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1449 47,41
Lauri Alho 1429 50 8 0 0 0 1 0 0 0 x 0,5 1,5 1419 47,49
Otto Lönnroth 1276 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1268 48,28

12.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1614
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1602 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1636 48,03
Timo Vierjoki 1653 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1669 48,04
Erkki Haanila 1776 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1767 48,3
Lauri Alho 1419 50 4 0 0 0 x 0 1 1 1417 48,44
Markku Torvi 1449 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1444 48,34
Raino Tötterström 1784 50,08 6 0 0 0 0 1 x 1 1748 48,39

19.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1575
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Lauri Alho 1417 50 1 x 1 0 1 1 1 4 1452 48,25
Erkki Haanila 1767 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1769 48,4
Timo Vierjoki 1669 50 3 1 0 x 0 1 1 3 1666 48,07
Jari Mäkelä 1636 50 4 0 0 1 x 0 1 2 1624 48
Antti Virtanen 1518 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1517 47,99
Markku Torvi 1444 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1424 48,16

Someron pitkäperjantaiturnaus 21.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1645
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2237 185,18 1 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,5 2239 128,82
Aki Nokso-Koivisto 2149 350 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,5 2236 138,58
Asko Seppänen 2025 166,07 3 0,5 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 2093 102,7
Kalevi Lehtosaari 1988 121,52 4 0 0,5 0 x 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1963 87,33
Ilmari Brander 1500 350 5 0 0 0 1 x 1 0 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 14,5 1823 95,48
Pekka Vahtera 1706 166,45 6 0,5 0 0 0 0 x 1 1 0 0 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 14,5 1782 84,73
Kari Kajanoja 1538 127,49 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 1714 78,23
Erkki Haanila 1769 50 8 0 0 1 1 0 0 0 x 1 1 0 0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 1767 44,93
Raino Tötterström 1748 50 9 0 0 0 0 0,5 1 1 0 x 0,5 1 0 1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 13,5 1749 44,82
Osmo Tuomaala 1570 127,13 10 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0,5 x 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 13,5 1685 77,63
Marko Helminen 1724 90,39 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12,5 1712 66,97
Juhani Heikkilä 1602 158,74 12 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0,5 x 0 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 11,5 1646 82,9
Kaj Erlund 1716 350 13 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 10,5 1622 93,93
Pentti Rautarinta 1558 126,9 14 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9,5 1572 77,75
Tommi Tuomola 1639 350 15 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1 1 x 0 0,5 0 1 1 1 1 1 9 1537 92,42
Jari Mäkelä 1624 50 16 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 1 1 9 1606 44,52
Aare Virta 1599 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 0,5 1 1 1 8,5 1584 44,53
Markku Torvi 1424 50 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 x 1 0 1 1 1 6 1418 45,34
Oskari Nyman 1489 350 19 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 0,5 4,5 1327 96,05
Jouko Pitkänen 1452 350 20 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 0,5 0,5 0,5 3,5 1299 98,39
Lauri Alho 1452 50 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 x 0,5 1 3,5 1417 45,14
Markus Nokso-Koivisto 1177 350 22 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 x 0,5 2 1109 134,65
Valtteri Nokso-Koivisto 1160 350 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 x 1,5 1051 138,02

26.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1576
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Aare Virta 1584 50 1 x 1 1 0,5 0 1 3,5 1596 47,95
Timo Vierjoki 1666 50 2 0 x 1 0 1 1 3 1664 48,05
Jari Mäkelä 1606 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1609 47,96
Erkki Haanila 1767 50 4 0,5 1 0 x 0 1 2,5 1749 48,39
Lauri Alho 1417 50 5 1 0 0 1 x 0 2 1426 48,27
Markku Torvi 1418 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1413 48,27

2.4.2008, pelaajien keskivahvuus 1615
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1751 101,02 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1819 80,38
Juho Pelto 1634 86,07 2 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1699 71,03
Erkki Haanila 1749 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1760 46,81
Tomi Tocklin 1795 64,63 4 1 0 0 x 1 1 0 1 1 1 6 1783 58,62
Timo Vierjoki 1664 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1663 46,52
Antti Virtanen 1517 50 6 0 1 0 0 0 x 1 1 0 1 4 1526 46,68
Jari Mäkelä 1609 50 7 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1592 46,48
Aare Virta 1596 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1581 46,49
Lauri Alho 1426 50 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1410 47,15
Markku Torvi 1413 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1399 47,23

9.4.2008, pelaajien keskivahvuus 1515
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1760 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1773 48,66
Timo Vierjoki 1663 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1670 48,34
Jari Mäkelä 1592 50 3 0 0 x 0 1 1 2 1579 48,2
Otto Lönnroth 1268 50 4 0 0 1 x 0,5 0 1,5 1276 48,66
Lauri Alho 1410 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1406 48,25
Markku Torvi 1399 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1389 48,27

16.4.2008, pelaajien keskivahvuus 1525
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1773 50 1 x 1 0 1 0 1 1 4 1761 48,37
Aare Virta 1581 50 2 0 x 0 1 1 1 1 4 1588 47,76
Markku Torvi 1389 50 3 1 1 x 0,5 0 0 1 3,5 1410 47,94
Jari Mäkelä 1579 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1579 47,76
Timo Vierjoki 1670 50 5 1 0 1 0 x 0,5 0,5 3 1655 47,96
Lauri Alho 1406 50 6 0 0 1 0 0,5 x 0,5 2 1406 47,9
Otto Lönnroth 1276 50 7 0 0 0 0 0,5 0,5 x 1 1274 48,39

23.4.2008, pelaajien keskivahvuus 1568
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Timo Vierjoki 1655 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1673 46,73
Juho Pelto 1699 71,03 2 1 x 1 1 0 0 0,5 1 1 1 6,5 1710 62,79
Tomi Tocklin 1783 58,62 3 1 0 x 0 1 1 0 1 1 1 6 1768 54,38
Erkki Haanila 1761 50 4 0 0 1 x 1 0 1 1 1 1 6 1753 47,17
Jari Mäkelä 1579 50 5 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 6 1597 46,63
Aare Virta 1588 50 6 0 1 0 1 0 x 1 0 1 0,5 4,5 1585 46,64
Antti Virtanen 1526 50 7 0 0,5 1 0 0 0 x 1 1 1 4,5 1532 46,69
Lauri Alho 1406 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1398 47,1
Markku Torvi 1410 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1402 47,08
Otto Lönnroth 1274 50 10 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 1262 47,89

7.5.2008, pelaajien keskivahvuus 1548
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1753 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1762 47,87
Jari Mäkelä 1597 50 2 1 x 0 1 0 1 1 1 5 1610 47,44
Timo Vierjoki 1673 50 3 0 1 x 0 1 1 1 1 5 1678 47,58
Tomi Tocklin 1768 54,38 4 0 0 1 x 1 0,5 1 1 4,5 1754 51,75
Antti Virtanen 1532 50 5 0 1 0 0 x 1 1 1 4 1541 47,44
Markku Torvi 1402 50 6 0 0 0 0,5 0 x 0 1 1,5 1393 47,71
Lauri Alho 1398 50 7 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1,5 1389 47,72
Otto Lönnroth 1262 50 8 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1254 48,32

21.5.2008, pelaajien keskivahvuus 1539
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1762 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1776 48,53
Jari Mäkelä 1610 50 2 0 x 1 0,5 1 1 3,5 1617 48,16
Antti Virtanen 1541 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1548 48,14
Timo Vierjoki 1678 50 4 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1666 48,27
Otto Lönnroth 1254 50 5 0 0 0 0 x 0,5 0,5 1250 48,87
Lauri Alho 1389 50 6 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1377 48,4

4.6.2008, pelaajien keskivahvuus 1649
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 2255 254,25 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2314 211,77
Jari Mäkelä 1617 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1642 47,4
Erkki Haanila 1776 50 3 0 1 x 1 0 1 0 1 1 5 1770 47,81
Juho Pelto 1710 62,79 4 0 0 0 x 1 1 1 1 0,5 4,5 1703 58,15
Markku Torvi 1393 50 5 0 0 1 0 x 1 1 0 1 4 1422 47,91
Antti Virtanen 1548 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1543 47,43
Lauri Alho 1377 50 7 0 0 1 0 0 0 x 0 1 2 1382 47,98
Vladimir Enkel 1500 350 8 0 0 0 0 1 0 1 x 0 2 1418 134,42
Timo Vierjoki 1666 50 9 0 0 0 0,5 0 0 0 1 x 1,5 1628 47,46

11.6.2008, pelaajien keskivahvuus 1514
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Timo Vierjoki 1628 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1654 48,09
Jari Mäkelä 1642 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1654 48,12
Erkki Haanila 1770 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1758 48,52
Lauri Alho 1382 50 4 0 0 0 x 1 0,5 0,5 2 1381 48,14
Markku Torvi 1422 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1416 48,06
Otto Lönnroth 1250 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1252 48,57
Marko Mäkinen 1500 350 7 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1210 146,08

18.6.2008, pelaajien keskivahvuus 1546
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1758 50 1 x 1 1 0 1 1 1 5 1762 48,2
Antti Virtanen 1543 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1569 47,66
Jari Mäkelä 1654 50 3 0 0 x 1 0,5 1 1 3,5 1649 47,8
Lauri Alho 1381 50 4 1 0 0 x 1 0 1 3 1399 48,01
Timo Vierjoki 1654 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1636 47,8
Markku Torvi 1416 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1405 47,88
Vladimir Enkel 1418 134,42 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1361 103,84

2.7.2008, pelaajien keskivahvuus 1524
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1762 50 1 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1768 48,65
Lauri Alho 1399 50 2 0 x 1 0 1 1 3 1416 48,21
Jari Mäkelä 1649 50 3 0,5 0 x 1 0 1 2,5 1637 48,25
Antti Virtanen 1569 50 4 0 1 0 x 1 0 2 1558 48,1
Markku Torvi 1405 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1409 48,2
Vladimir Enkel 1361 103,84 6 0 0 0 1 0 x 1 1344 90,66

Leirin pikapelituloksissa 9.7.2008 virheitä. Samuli-Jarmo 1-1 ->0-1, Samuli-Erika 0-0 -> 1-0, Samuli-Matti 0-0 -> 0-1 ja Mikko-Matti 1-1 -> 1-0.

9.7.2008, pelaajien keskivahvuus 1626
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Mikko Kurkijärvi 1742 278,34 1 x 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2027 107,08
Hannu Pihlajasalo 2249 251,14 2 0,5 x 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,5 2099 157,17
Jukka Leino 2056 169,83 3 0,5 0,5 x 1 0,5 0,5 0 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1983 113,17
Erkki Haanila 1768 50 4 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1779 46,14
Antti Uusitupa 1479 199,79 5 0,5 0,5 0,5 0 x 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 12 1768 104,49
