Vuoden 2008 tulokset ja luvut

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 43
703
9
58
6
105
9
88
24
251
Timo Vierjoki 40
224
2
2
2
4
4
7
8
13
Jari Mäkelä 40
527
2
8
1
21
2
25
5
54
Raino Tötterström 10
149
0
0
2
7
2
8
4
15
Tomi Tocklin 10
456
0
2
2
14
1
13
3
29
Aare Virta 15
131
0
0
1
2
2
5
3
7
Juha Kivijärvi 1
267
0
24
0
52
1
36
1
112
Pasi Mellin 3
297
0
8
1
17
0
16
1
41
Miikka Mäki-Uuro 1
62
1
10
0
14
0
8
1
32
Antti Virtanen 28
461
0
1
0
1
1
3
1
5
Kimmo Närhi 1
5
0
0
0
2
1
1
1
3
Kalevi Lehtosaari 2
8
0
0
1
1
0
1
1
2
Lauri Alho 35
147
0
0
0
1
1
1
1
2
Aki Nokso-Koivisto 1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
Mikko Kurkijärvi 1
3
0
0
1
1
0
0
1
1
Samuli Nieminen 2
9
1
1
0
0
0
0
1
1

Kerhopikapelitilastoja
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Erkki Haanila 323
6401
235
4203
11
337
67
1625
75,08
68,18
3,51
5,47
21,41
26,36
Markku Torvi 300
2321
91
630
13
154
185
1460
31,49
28,07
4,5
6,86
64,01
65,06
Jari Mäkelä 291
4782
160
2204
16
316
108
2072
56,34
48
5,63
6,88
38,03
45,12
Timo Vierjoki 281
1843
164
694
15
131
94
878
60,07
40,75
5,49
7,69
34,43
51,56
Lauri Alho 259
1130
74
256
18
50
157
807
29,72
23
7,23
4,49
63,05
72,51
Antti Virtanen 212
4456
82
1592
8
326
116
2402
39,81
36,85
3,88
7,55
56,31
55,6
Otto Lönnroth 152
235
15
24
16
22
121
189
9,87
10,21
10,53
9,36
79,61
80,43
Vladimir Enkel 144
144
37
37
4
4
98
98
26,62
26,62
2,88
2,88
70,5
70,5
Aare Virta 127
1141
50
431
12
84
65
506
39,37
42,21
9,45
8,23
51,18
49,56
Tomi Tocklin 86
4375
54
1876
8
482
24
1878
62,79
44,29
9,3
11,38
27,91
44,33
Raino Tötterström 86
1798
54
891
10
230
22
648
62,79
50,37
11,63
13
25,58
36,63
Juho Pelto 84
802
47
309
8
67
29
376
55,95
41,09
9,52
8,91
34,52
50
Pasi Mellin 37
2615
22
1162
5
182
10
1187
59,46
45,91
13,51
7,19
27,03
46,9
Juuso Ranta 35
35
1
1
0
0
34
34
2,86
2,86
0
0
97,14
97,14
Kalevi Lehtosaari 31
157
24
105
3
16
4
36
77,42
66,88
9,68
10,19
12,9
22,93
Jukka Hakola 28
673
10
283
4
81
6
287
50
43,47
20
12,44
30
44,09
Samuli Nieminen 26
130
19
57
2
19
5
36
73,08
50,89
7,69
16,96
19,23
32,14
Marko Helminen 22
3389
12
1981
1
192
9
1131
54,55
59,96
4,55
5,81
40,91
34,23
Juha Kivijärvi 22
2767
19
2023
3
293
0
423
86,36
73,86
13,64
10,7
0
15,44
Pentti Rautarinta 22
1576
9
735
1
101
12
702
40,91
47,79
4,55
6,57
54,55
45,64
Osmo Tuomaala 22
1469
12
749
3
99
7
601
54,55
51,69
13,64
6,83
31,82
41,48
Juhani Heikkilä 22
502
10
164
3
42
9
278
45,45
33,88
13,64
8,68
40,91
57,44
Kari Kajanoja 22
380
14
140
1
35
7
201
63,64
37,23
4,55
9,31
31,82
53,46
Pekka Vahtera 22
338
13
186
3
30
6
122
59,09
55,03
13,64
8,88
27,27
36,09
Asko Seppänen 22
307
19
251
1
15
2
41
86,36
81,76
4,55
4,89
9,09
13,36
Jouko Pitkänen 22
56
1
7
5
9
16
40
4,55
12,5
22,73
16,07
72,73
71,43
Aki Nokso-Koivisto 22
22
20
20
1
1
1
1
90,91
90,91
4,55
4,55
4,55
4,55
Ilmari Brander 22
22
11
11
7
7
4
4
50
50
31,82
31,82
18,18
18,18
Kaj Erlund 22
22
9
9
3
3
10
10
40,91
40,91
13,64
13,64
45,45
45,45
Tommi Tuomola 22
22
8
8
2
2
12
12
36,36
36,36
9,09
9,09
54,55
54,55
Oskari Nyman 22
22
2
2
5
5
15
15
9,09
9,09
22,73
22,73
68,18
68,18
Markus Nokso-Koivisto 22
22
0
0
4
4
18
18
0
0
18,18
18,18
81,82
81,82
Valtteri Nokso-Koivisto 22
22
0
0
3
3
19
19
0
0
13,64
13,64
86,36
86,36
Jukka Leino 18
741
11
541
6
69
1
129
61,11
73,21
33,33
9,34
5,56
17,46
Hannu Pihlajasalo 18
244
14
183
3
31
1
30
77,78
75
16,67
12,7
5,56
12,3
Mikko Kurkijärvi 18
52
14
31
4
12
0
9
77,78
59,62
22,22
23,08
0
17,31
Antti Uusitupa 18
51
10
18
4
4
4
29
55,56
35,29
22,22
7,84
22,22
56,86
Touko Setälä 18
51
9
19
5
9
4
23
50
37,25
27,78
17,65
22,22
45,1
Erika Uusitupa 18
51
11
21
0
3
7
27
61,11
41,18
0
5,88
38,89
52,94
Henri Siltala 18
37
4
4
2
2
12
31
22,22
10,81
11,11
5,41
66,67
83,78
Jarmo Sikkilä 18
32
9
18
1
2
8
12
50
56,25
5,56
6,25
44,44
37,5
Ilmo Setälä 18
32
4
8
2
4
12
20
22,22
25
11,11
12,5
66,67
62,5
Aku Salminen 18
18
8
8
0
0
10
10
44,44
44,44
0
0
55,56
55,56
Riku Koskinen 18
18
7
7
5
5
6
6
38,89
38,89
27,78
27,78
33,33
33,33
Matti Kinnunen 18
18
7
7
3
3
8
8
38,89
38,89
16,67
16,67
44,44
44,44
Tuomas Laato 18
18
5
5
2
2
11
11
27,78
27,78
11,11
11,11
61,11
61,11
Samuli Selänniemi 18
18
0
0
0
0
18
18
0
0
0
0
100
100
Risto Haapasalo 17
356
5
74
2
30
10
244
29,41
21,26
11,76
8,62
58,82
70,11
Miikka Mäki-Uuro 8
604
8
467
0
59
0
72
100
78,09
0
9,87
0
12,04
Kimmo Närhi 8
43
7
36
0
2
1
5
87,5
83,72
0
4,65
12,5
11,63
Riku Korkeaoja 7
1183
0
171
0
32
7
894
0
15,59
0
2,92
100
81,49
Aapo Lönnroth 6
6
1
1
0
0
5
5
16,67
16,67
0
0
83,33
83,33
Marko Mäkinen 6
6
0
0
1
1
5
5
0
0
16,67
16,67
83,33
83,33

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Miikka Mäki-Uuro 2314 4.6.2008 2314 4.6.2008 2314 4.6.2008 +59
2 Juha Kivijärvi 2239 21.3.2008 2239 21.3.2008 2239 21.3.2008 +3
3 Aki Nokso-Koivisto 2236 21.3.2008 2236 21.3.2008 2236 21.3.2008 +87
4 Hannu Pihlajasalo 2098 9.7.2008 2098 9.7.2008 2098 9.7.2008 -149
5 Asko Seppänen 2093 21.3.2008 2093 21.3.2008 2093 21.3.2008 +69
6 Mikko Kurkijärvi 2027 9.7.2008 2027 9.7.2008 2027 9.7.2008 +286
7 Kimmo Närhi 1994 23.7.2008 1994 23.7.2008 1994 23.7.2008 -63
8 Jukka Leino 1983 9.7.2008 1983 9.7.2008 1983 9.7.2008 -73
9 Kalevi Lehtosaari 1963 21.3.2008 1989 6.2.2008 1963 21.3.2008 +38
10 Samuli Nieminen 1902 6.8.2008 1902 6.8.2008 1834 9.7.2008 +79
11 Ilmari Brander 1823 21.3.2008 1823 21.3.2008 1823 21.3.2008 +323
12 Erkki Haanila 1816 17.12.2008 1818 10.12.2008 1749 26.3.2008 +24
13 Pekka Vahtera 1782 21.3.2008 1782 21.3.2008 1782 21.3.2008 +76
14 Antti Uusitupa 1768 9.7.2008 1768 9.7.2008 1768 9.7.2008 +289
15 Touko Setälä 1756 9.7.2008 1756 9.7.2008 1756 9.7.2008 +116
16 Pasi Mellin 1755 3.9.2008 1819 2.4.2008 1738 9.7.2008 +3
17 Raino Tötterström 1749 21.3.2008 1818 13.2.2008 1744 9.1.2008 -24
18 Erika Uusitupa 1719 9.7.2008 1719 9.7.2008 1719 9.7.2008 +77
19 Kari Kajanoja 1715 21.3.2008 1715 21.3.2008 1715 21.3.2008 +177
20 Marko Helminen 1712 21.3.2008 1712 21.3.2008 1712 21.3.2008 -12
21 Tomi Tocklin 1708 5.11.2008 1796 5.3.2008 1680 3.9.2008 +21
22 Jarmo Sikkilä 1706 9.7.2008 1706 9.7.2008 1706 9.7.2008 -123
23 Osmo Tuomaala 1685 21.3.2008 1685 21.3.2008 1685 21.3.2008 +115
24 Juho Pelto 1675 5.11.2008 1736 6.8.2008 1634 16.1.2008 +7
25 Aku Salminen 1667 9.7.2008 1667 9.7.2008 1667 9.7.2008 +491
26 Riku Koskinen 1662 9.7.2008 1662 9.7.2008 1662 9.7.2008 +100
27 Juhani Heikkilä 1647 21.3.2008 1647 21.3.2008 1647 21.3.2008 +44
28 Timo Vierjoki 1644,01 17.12.2008 1679 7.5.2008 1596 23.7.2008 +40
29 Jari Mäkelä 1643,8 17.12.2008 1667 15.10.2008 1579 9.4.2008 +27
30 Kaj Erlund 1623 21.3.2008 1623 21.3.2008 1623 21.3.2008 -93
31 Matti Kinnunen 1616 9.7.2008 1616 9.7.2008 1616 9.7.2008 -155
32 Jukka Hakola 1595 3.9.2008 1704 23.1.2008 1595 3.9.2008 +142
33 Pentti Rautarinta 1573 21.3.2008 1573 21.3.2008 1573 21.3.2008 +15
34 Aare Virta 1564 6.8.2008 1609 2.1.2008 1552 6.2.2008 -74
35 Tommi Tuomola 1538 21.3.2008 1538 21.3.2008 1538 21.3.2008 -101
36 Tuomas Laato 1492 9.7.2008 1492 9.7.2008 1492 9.7.2008 -217
37 Lauri Alho 1485 17.12.2008 1486 16.1.2008 1377 21.5.2008 +45
38 Henri Siltala 1477 9.7.2008 1477 9.7.2008 1477 9.7.2008 +456
39 Antti Virtanen 1472 3.12.2008 1569 18.6.2008 1458 29.10.2008 -35
40 Markku Torvi 1434 17.12.2008 1484 16.1.2008 1390 9.4.2008 -28
41 Risto Haapasalo 1432 12.11.2008 1432 12.11.2008 1416 3.9.2008 +144
42 Ilmo Setälä 1393 9.7.2008 1393 9.7.2008 1393 9.7.2008 -35
43 Vladimir Enkel 1362 17.12.2008 1418 4.6.2008 1286 6.8.2008 -138
44 Oskari Nyman 1327 21.3.2008 1327 21.3.2008 1327 21.3.2008 -162
45 Jouko Pitkänen 1299 21.3.2008 1299 21.3.2008 1299 21.3.2008 -152
46 Aapo Lönnroth 1244 10.12.2008 1244 10.12.2008 1244 10.12.2008 -256
47 Riku Korkeaoja 1237 9.1.2008 1237 9.1.2008 1237 9.1.2008 -69
48 Otto Lönnroth 1224 10.12.2008 1288 23.1.2008 1194 3.12.2008 -52
49 Marko Mäkinen 1211 11.6.2008 1211 11.6.2008 1211 11.6.2008 -289
50 Markus Nokso-Koivisto 1110 21.3.2008 1110 21.3.2008 1110 21.3.2008 -67
51 Valtteri Nokso-Koivisto 1051 21.3.2008 1051 21.3.2008 1051 21.3.2008 -109
52 Samuli Selänniemi 1036 9.7.2008 1036 9.7.2008 1036 9.7.2008 -340
53 Juuso Ranta 1018 3.12.2008 1130 22.10.2008 1018 3.12.2008 -482

Kerhopelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Miikka Mäki-Uuro 2217 2217 4.6.2008 2217 4.6.2008 +3
2 Juha Kivijärvi 2193 2193 21.3.2008 2193 21.3.2008 +1
3 Aki Nokso-Koivisto 2159 2159 21.3.2008 2159 21.3.2008 +10
4 Hannu Pihlajasalo 2090 2090 9.7.2008 2090 9.7.2008 -20
5 Asko Seppänen 2072 2072 21.3.2008 2072 21.3.2008 +11
6 Kimmo Närhi 2011 2011 23.7.2008 2011 23.7.2008 -4
7 Jukka Leino 2009 2009 9.7.2008 2009 9.7.2008 -35
8 Kalevi Lehtosaari 1944 1947 6.2.2008 1944 21.3.2008 +11
9 Jarmo Sikkilä 1865 1865 9.7.2008 1865 9.7.2008 -82
10 Erkki Haanila 1828 1834 3.9.2008 1754 26.3.2008 +18
11 Samuli Nieminen 1797,9 1797,9 6.8.2008 1756 9.7.2008 +45
12 Ilmari Brander 1797,7 1797,7 21.3.2008 1797,7 21.3.2008 0
13 Pekka Vahtera 1785 1785 21.3.2008 1785 21.3.2008 +27
14 Mikko Kurkijärvi 1782 1782 9.7.2008 1782 9.7.2008 +79
15 Raino Tötterström 1762 1839 13.2.2008 1750 12.3.2008 -35
16 Pasi Mellin 1751 1796 2.4.2008 1736 9.7.2008 -11
17 Marko Helminen 1742 1742 21.3.2008 1742 21.3.2008 -7
18 Osmo Tuomaala 1714 1714 21.3.2008 1714 21.3.2008 +47
19 Matti Kinnunen 1709 1709 9.7.2008 1709 9.7.2008 -62
20 Tomi Tocklin 1700 1770 5.3.2008 1680 3.9.2008 +7
21 Kari Kajanoja 1694 1694 21.3.2008 1694 21.3.2008 +78
22 Kaj Erlund 1687 1687 21.3.2008 1687 21.3.2008 -29
23 Juho Pelto 1672 1746 6.8.2008 1662 16.1.2008 -25
24 Jari Mäkelä 1662 1695 23.1.2008 1578 9.4.2008 +30
25 Juhani Heikkilä 1652 1652 21.3.2008 1652 21.3.2008 +35
26 Timo Vierjoki 1651 1708 12.3.2008 1588 23.7.2008 +12
27 Tuomas Laato 1629 1629 9.7.2008 1629 9.7.2008 -80
28 Jukka Hakola 1623 1656 23.1.2008 1623 3.9.2008 +1
29 Tommi Tuomola 1617 1617 21.3.2008 1617 21.3.2008 -22
30 Pentti Rautarinta 1614 1614 21.3.2008 1614 21.3.2008 -2
31 Riku Koskinen 1583,2 1583,2 9.7.2008 1583,2 9.7.2008 +21
32 Aare Virta 1582,8 1638 2.1.2008 1560 6.2.2008 -99
33 Erika Uusitupa 1564 1564 9.7.2008 1564 9.7.2008 +62
34 Lauri Alho 1520 1527 16.1.2008 1375 21.5.2008 +59
35 Touko Setälä 1485 1485 9.7.2008 1485 9.7.2008 +91
36 Antti Virtanen 1478 1608 18.6.2008 1449 29.10.2008 -59
37 Oskari Nyman 1451 1451 21.3.2008 1451 21.3.2008 -38
38 Markku Torvi 1445 1516 24.9.2008 1399 9.4.2008 -25
39 Jouko Pitkänen 1438 1438 21.3.2008 1438 21.3.2008 -55
40 Ilmo Setälä 1395 1395 9.7.2008 1395 9.7.2008 -12
41 Antti Uusitupa 1388 1388 9.7.2008 1388 9.7.2008 +114
42 Vladimir Enkel 1386 1475 4.6.2008 1363 17.9.2008 -89
43 Risto Haapasalo 1371 1371 12.11.2008 1354 3.9.2008 +41
44 Riku Korkeaoja 1319 1319 9.1.2008 1319 9.1.2008 -22
45 Samuli Selänniemi 1296 1296 9.7.2008 1296 9.7.2008 -80
46 Henri Siltala 1266 1266 9.7.2008 1266 9.7.2008 +38
47 Aku Salminen 1263 1263 9.7.2008 1263 9.7.2008 +87
48 Aapo Lönnroth 1249 1249 10.12.2008 1249 10.12.2008 0
49 Otto Lönnroth 1247 1305 23.1.2008 1213 3.12.2008 -28
50 Marko Mäkinen 1196 1196 11.6.2008 1196 11.6.2008 0
51 Markus Nokso-Koivisto 1184 1184 21.3.2008 1184 21.3.2008 +7
52 Valtteri Nokso-Koivisto 1160 1160 21.3.2008 1160 21.3.2008 0
53 Juuso Ranta 1090 1125 22.10.2008 1090 3.12.2008 -35

2.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1568
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Timo Vierjoki 1639 1604 50 1 x 1 1 1 0 1 1 1 0,5 6,5 1676 1630 46,99
Raino Tötterström 1797 1773 113,79 2 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5 1804 1793 91,43
Jari Mäkelä 1632 1617 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1661 1636 47,01
Erkki Haanila 1810 1793 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1787 1777 47,7
Lauri Alho 1461 1440 50 5 1 0 0 0 x 0 1 1 0,5 3,5 1478 1451 47,23
Markku Torvi 1470 1462 50 6 0 0,5 0 0 1 x 0,5 0 1 3 1476 1464 47,16
Aare Virta 1682 1637 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1638 1609 47,04
Antti Virtanen 1538 1507 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1511 1490 47,04
Otto Lönnroth 1276 1276 51,49 9 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1275 1272 49,43

9.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1583
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1787 1777 50 1 x 1 0,5 0 1 1 1 1 5,5 1794 1780 47,8
Timo Vierjoki 1676 1630 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1692 1644 47,37
Jari Mäkelä 1661 1636 50 3 0,5 1 x 0 1 0 1 1 4,5 1671 1642 47,37
Lauri Alho 1478 1451 50 4 1 0 1 x 0 0 1 1 4 1510 1473 47,64
Raino Tötterström 1804 1793 91,43 5 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1780 1744 80,01
Markku Torvi 1476 1464 50 6 0 0 1 1 0 x 0 1 3 1491 1472 47,59
Aare Virta 1638 1609 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1606 1587 47,35
Riku Korkeaoja 1340 1306 124,44 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1319 1237 103,4

16.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1597
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1693 1687 106,89 1 x 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 7,5 1732 1762 82,23
Raino Tötterström 1780 1744 80,01 2 0,5 x 0 1 0,5 1 1 1 1 1 7 1793 1765 68,68
Erkki Haanila 1794 1780 50 3 0 1 x 1 1 0 1 0 1 1 6 1784 1773 47,05
Timo Vierjoki 1692 1644 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 0 1 5 1686 1644 46,56
Jari Mäkelä 1671 1642 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1 0,5 1 1 5 1670 1643 46,56
Markku Torvi 1491 1472 50 6 1 0 1 0 0 x 0 1 0 1 4 1512 1484 46,93
Lauri Alho 1510 1473 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1527 1486 46,92
Juho Pelto 1696 1668 65,59 8 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1 1 3,5 1662 1634 58,4
Aare Virta 1606 1587 50 9 0 0 0 1 0 1 0 0 x 1 3 1582 1571 46,56
Otto Lönnroth 1275 1272 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1258 1257 48,17

23.1.2008, pelaajien keskivahvuus 1564
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1793 1765 68,68 1 x 1 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5 1821 1798 62,67
Jukka Hakola 1623 1452 206,9 2 0 x 1 1 0,5 1 0,5 1 1 6 1656 1704 117,3
Jari Mäkelä 1670 1643 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1695 1659 47,09
Erkki Haanila 1784 1773 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1767 1761 47,58
Otto Lönnroth 1258 1257 50 5 0 0,5 0 0 x 1 0,5 0,5 1 3,5 1305 1288 48,3
Timo Vierjoki 1686 1644 50 6 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 3,5 1661 1629 47,09
Aare Virta 1582 1571 50 7 0 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 3 1569 1559 47,04
Markku Torvi 1512 1484 50 8 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1485 1465 47,19
Lauri Alho 1527 1486 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1474 1448 47,18

6.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1599
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Kalevi Lehtosaari 1934 1925 167,63 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1947 1989 121,49
Tomi Tocklin 1732 1762 82,23 2 0,5 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1762 1795 71,32
Erkki Haanila 1767 1761 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1781 1770 47,22
Markku Torvi 1485 1465 50 4 0 1 0 x 1 0 0 0 1 1 4 1504 1477 46,98
Timo Vierjoki 1661 1629 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 0 1 4 1641 1618 46,79
Jari Mäkelä 1695 1659 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1667 1644 46,85
Antti Virtanen 1511 1490 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0,5 0 1 3,5 1515 1493 46,9
Aare Virta 1569 1559 50 8 0 0 0 1 0 0 0,5 x 1 1 3,5 1560 1552 46,77
Lauri Alho 1474 1448 50 9 0 0 0 0 1 0 1 0 x 0,5 2,5 1467 1444 47,05
Otto Lönnroth 1305 1288 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1290 1277 47,95

13.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1622
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1821 1798 62,67 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1839 1818 58,84
Erkki Haanila 1781 1770 50 2 0,5 x 0 0 1 1 1 3,5 1767 1760 47,87
Antti Virtanen 1515 1493 50 3 0 1 x 0 0,5 1 1 3,5 1544 1514 47,75
Timo Vierjoki 1641 1618 50 4 0 1 1 x 0 0 1 3 1641 1618 47,52
Aare Virta 1560 1552 50 5 0 0 0,5 1 x 1 0,5 3 1574 1560 47,58
Jari Mäkelä 1667 1644 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1644 1629 47,53
Markku Torvi 1504 1477 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1480 1461 47,82

20.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1613
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1839 1818 58,84 1 x 0,5 1 0 1 1 1 4,5 1835 1815 55,9
Erkki Haanila 1767 1760 50 2 0,5 x 0 1 1 1 1 4,5 1773 1763 47,9
Timo Vierjoki 1641 1618 50 3 0 1 x 0 1 1 1 4 1658 1630 47,58
Aare Virta 1574 1560 50 4 1 0 1 x 0 0 0,5 2,5 1573 1559 47,61
Jari Mäkelä 1644 1629 50 5 0 0 0 1 x 1 0 2 1623 1614 47,58
Markku Torvi 1480 1461 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1485 1464 47,88
Lauri Alho 1467 1444 50 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1464 1442 47,95

27.2.2008, pelaajien keskivahvuus 1600
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1773 1763 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1809 1788 47,63
Aare Virta 1573 1559 50 2 0 x 1 1 0 1 0 1 4 1592 1570 47,18
Raino Tötterström 1835 1815 55,9 3 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1806 1791 53,02
Jari Mäkelä 1623 1614 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1631 1618 47,18
Timo Vierjoki 1658 1630 50 5 0 1 0 0 x 1 1 1 4 1660 1633 47,19
Antti Virtanen 1544 1514 50 6 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1549 1518 47,27
Lauri Alho 1464 1442 50 7 0 1 0 0 0 0 x 0 1 1445 1430 47,53
Markku Torvi 1485 1464 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1463 1449 47,43

5.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1594
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Aare Virta 1592 1570 50 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1631 1599 47,1
Tomi Tocklin 1762 1795 71,32 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1770 1796 64,63
Timo Vierjoki 1660 1633 50 3 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1687 1653 47,08
Raino Tötterström 1806 1791 53,02 4 0 1 1 x 0,5 1 1 0 1 5,5 1797 1784 50,08
Erkki Haanila 1809 1788 50 5 1 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 5 1789 1776 47,5
Jari Mäkelä 1631 1618 50 6 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1 1 3 1608 1603 47,08
Markku Torvi 1463 1449 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1463 1449 47,41
Lauri Alho 1445 1430 50 8 0 0 0 1 0 0 0 x 0,5 1,5 1430 1419 47,49
Otto Lönnroth 1290 1277 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1279 1268 48,28

12.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1614
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1608 1603 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1655 1637 48,03
Timo Vierjoki 1687 1653 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1708 1669 48,04
Erkki Haanila 1789 1776 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1777 1768 48,3
Lauri Alho 1430 1419 50 4 0 0 0 x 0 1 1 1428 1417 48,44
Markku Torvi 1463 1449 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1456 1445 48,34
Raino Tötterström 1797 1784 50,08 6 0 0 0 0 1 x 1 1750 1749 48,39

19.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1576
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Lauri Alho 1428 1417 50 1 x 1 0 1 1 1 4 1476 1452 48,25
Erkki Haanila 1777 1768 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1780 1770 48,4
Timo Vierjoki 1708 1669 50 3 1 0 x 0 1 1 3 1701 1667 48,07
Jari Mäkelä 1655 1637 50 4 0 0 1 x 0 1 2 1637 1624 48
Antti Virtanen 1549 1518 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1546 1517 47,99
Markku Torvi 1456 1445 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1429 1424 48,16

Someron pitkäperjantaiturnaus 21.3.2008, pelaajien keskivahvuus 1646
Nimi Pelo G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pisteet Pelo G-1 RD'
Juha
Kivijärvi
2192 2237 185,09 1 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,5 2193 2239 128,76
Aki
Nokso-Koivisto
2149 2149 350 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20,5 2159 2236 138,52
Asko
Seppänen
2062 2025 166,03 3 0,5 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 2072 2093 102,67
Kalevi
Lehtosaari
1947 1989 121,49 4 0 0,5 0 x 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1944 1963 87,31
