keskiviikko 18. kesäkuuta 2025

18.6.2025 pelatun kerhopikapeliturnauksen tulokset

18.6.2025, 5+0
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1907 1920 50 1 x ½ 1 1 ½ 1 0 4 1893 1911 48,11
Tomi Tocklin 1678 1683 65,65 2 ½ x 0 1 1 ½ 1 4 1700 1711 60,47
Lauri Alho 1724 1775 58,81 3 0 1 x 0 1 1 1 4 1739 1784 55,03
Timo Vierjoki 1815 1829 50 4 0 0 1 x 1 ½ 1 1805 1824 47,75
Jari Mäkelä 1673 1716 50 5 ½ 0 0 0 x 1 1 1668 1710 47,58
Rauno Rask 1607 1612 50 6 0 ½ 0 ½ 0 x 1 2 1603 1611 47,76
Markku Torvi 1487 1489 50 7 1 0 0 0 0 0 x 1 1482 1487 48,28

Viimeinen Prykillä pidettävä kerhoilta 25.6.2025

Salon kaupunki myi Prykin kerhotilan taloyhtiölle ja omistusoikeuden siirtymisen myötä päättyy myös käyttöoikeutemme tilaan kesäkuun viimeinen päivä. Prykillä pelataan enää kaksi kertaa, tänään ja ensi viikolla. Heinäkuussa ei pidetä kerhoiltoja lainkaan, uudessa paikassa olisi tarkoitus aloittaa elokuussa. Lopullista päätöstä uudesta pelipaikasta ei ole vielä tehty, päätös tehtäneen tämän kuun aikana. Kun uusi pelipaikka on päätetty, tiedotan asiasta kerhon sivuilla.

keskiviikko 11. kesäkuuta 2025

Kerhopikapelien tulokset 11.6.2025

Kolmanneksi viimeisen Prykillä pelatun kerhopikapeliturnauksen tulokset nähtävissä alla.

11.6.2025, 5+3
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1624 1597 73,24 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1678 1683 65,63
Lauri Alho 1698 1756 64,2 2 1 x 1 0 1 0 1 1 1 6 1724 1775 58,8
Timo Vierjoki 1809 1825 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1815 1829 47,5
Erkki Haanila 1939 1940 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 1 5 1907 1919 48,02
Keijo Riekkinen 1769 1773 50 5 0 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1763 1771 47,36
Jari Mäkelä 1704 1739 50 6 0 1 0 0 0 x 0 1 1 3 1673 1716 47,3
Markku Torvi 1482 1486 50 7 0 0 0 0 0 1 x + 1 3 1487 1489 48,03
Veeti Olin 1323 1324 93,58 8 0 0 0 0 0 0 - x ½ ½ 1315 1306 85,91
Rasmus Sandberg 1353 1376 124,05 9 0 0 0 0 0 0 0 ½ x ½ 1335 1314 101,21

keskiviikko 4. kesäkuuta 2025

Kesäkuun kuukausipikapelien tulokset

4.6.2025, 3+2
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1916 1923 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1939 1940 48,08
Keijo Riekkinen 1737 1750 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1769 1773 47,46
Timo Vierjoki 1806 1823 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1809 1825 47,64
Lauri Alho 1694 1763 70,9 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1698 1756 64,2
Markku Torvi 1479 1484 50 5 0 0 0 0 x 0 1 1 2 1482 1486 47,92
Rauno Rask 1630 1625 50 6 0 0 0 0 1 x 0 1 2 1607 1612 47,48
Tomi Tocklin 1650 1629 83,84 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1624 1597 73,24
Veeti Olin 1340 1377 107,01 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1323 1324 93,58

18.6.2025 pelatun kerhopikapeliturnauksen tulokset

18.6.2025, 5+0 Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet U...