| Nimi | Pelo | Glicko-1 | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet | Uusi Pelo | Uusi Glicko-1 | RD' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Haanila | 1916 | 1923 | 50 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1939 | 1940 | 48,08 |
| Keijo Riekkinen | 1737 | 1750 | 50 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1769 | 1773 | 47,46 |
| Timo Vierjoki | 1806 | 1823 | 50 | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1809 | 1825 | 47,64 |
| Lauri Alho | 1694 | 1763 | 70,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1698 | 1756 | 64,2 |
| Markku Torvi | 1479 | 1484 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 1482 | 1486 | 47,92 |
| Rauno Rask | 1630 | 1625 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 | 1607 | 1612 | 47,48 |
| Tomi Tocklin | 1650 | 1629 | 83,84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 1624 | 1597 | 73,24 |
| Veeti Olin | 1340 | 1377 | 107,01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1323 | 1324 | 93,58 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
keskiviikko 4. kesäkuuta 2025
Kesäkuun kuukausipikapelien tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Kerhoillat heinäkuussa
Kerhosta on taukoa ainakin 1.7.2026 ja todennäköisesti myös 15.7.2026. Varmasti kerhoilta pidetään 8.7.2026 ja luultavasti myös näillä näkym...
-
Sivu päivitetty 13.2.2026 klo 16.13. Pelaajia nyt 33. Nimi Selo Seura Vilka Sipilä 2539 TuTS ...
-
Toisen kierroksen peli Yiming Zhang (2084) - Jere Lindholm (2190). Lichessin lähetyksessä näkyy elot, en tiedä miten saa muutettua. Kolm...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti