| Nimi | selo | elo | tulos | suoritusluku | Δm | seursuor | + | = | - | v | m | seloΔ | eloΔ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Tapio Salo | 2269 | 2336 | 4/10 | 2349 | 79 | 2270-2424 | 1 | 6 | 3 | 3/6 | 1/4 | +20 | -5,85 | 10 | ||
| FM Ville Lehto | 2202 | 2299 | 3/10 | 2218 | 94 | 2124-2299 | 1 | 4 | 5 | 1/4 | 2/6 | +4 | -17,10 | 10 | ||
| M Sauli Keskinen | 2254 | 2236 | 4½/10 | 2262 | 75 | 2187-2335 | 3 | 3 | 4 | 3/6 | 1½/4 | +2 | +4,80 | 10 | ||
| M Jukka-Pekka Haapasalo | 2161 | 2216 | 5½/10 | 2307 | 75 | 2234-2382 | 3 | 5 | 2 | 2½/4 | 3/6 | +38 | +18,60 | 10 | ||
| ME Juha Kivijärvi | 2160 | 4½/10 | 2196 | 74 | 2122-2269 | 2 | 5 | 3 | 3/6 | 1½/4 | +11 | 2210/9 | 10 | |||
| ME Lars Byggmästar | 2140 | 4½/8 | 2231 | 95 | 2141-2326 | 2 | 5 | 1 | 2/3 | 2½/5 | +19 | 2215/8 | 8 | |||
| M Jukka Leino | 2140 | 2217 | 7½/10 | 2354 | 106 | 2269-2460 | 7 | 1 | 2 | 4½/6 | 3/4 | +53 | +26,40 | 10 | ||
| ME Tor-Erik Lindqvist | 2085 | 2241 | 4/8 | 2109 | 104 | 2005-2210 | 2 | 4 | 2 | 1/3 | 3/5 | +7 | +1,50 | 8 | ||
| Aleksei Rosi | 2021 | 2½/7 | 1949 | 133 | 1815-2065 | 2 | 1 | 4 | 2½/4 | 0/3 | -15 | 1863/4 | 4 | 2 | ||
| Marko Grek | 1970 | 5/5 | + | 2192- | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 3/3 | +57 | 2236/1 | 5 | ||||
| Reijo Taipale | 1744 | 1½/4 | 1753 | 257 | 1495-1955 | 1 | 1 | 2 | ½/2 | 1/2 | +4 | 4 | ||||
| Erkki Haanila | 1822 | 1½/5 | 1659 | 241 | 1417-1827 | 1 | 1 | 3 | ½/2 | 1/3 | -31 | 5 | ||||
| Tomi Tocklin | 1867 | 2½/5 | 1827 | 157 | 1670-1984 | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 1½/2 | -7 | 2037/2 | 5 | |||
| Pentti Raitanen | 1758 | 3/5 | 1898 | 187 | 1735-2085 | 3 | 0 | 2 | 2/3 | 1/2 | +34 | 3 | 2 | |||
| Antti Virtanen | 1714 | 3½/4 | 2220 | 1958- | 3 | 1 | 0 | 2/2 | 1½/2 | +82 | 4 | |||||
| Esa Niemi | 1702 | ½/1 | 1816 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | +5 | 1 | |||||||
| Ensio Lähde | 1677 | 2/4 | 1639 | 216 | 1424-1855 | 1 | 2 | 1 | 1½/3 | ½/1 | -8 | 4 | ||||
| Marko Helminen | 1727 | ½/1 | 1709 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | -1 | 1 | |||||||
| Kim Paasonen | 1684 | 1/2 | 1524 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1/1 | -16 | 2 | ||||||
| Jukka Paukku | 1655 | 2/2 | + | 1487- | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | +22 | 2 | |||||
| Veikko Koponen | 1580 | 1/1 | + | 1 | 0 | 0 | 1/1 | +14 | 1 | |||||||
| Risto Haapasalo | 1494 | 1/1 | + | 1 | 0 | 0 | 1/1 | +16 | 1 | |||||||
| Pasi Mellin | 1455 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -31 | 1 | ||||||||
| w.o. | 1/1 | 1 | 1 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
JSM 1999-2000: SalSK
Tilaa:
Kommentit (Atom)
Nopean shakin kerhoturnauksen livepeliseuranta 17.12.2025 ja linkki tuloksiin
Päivitetty 18.12.2025 klo 0.12. Tulokset ja tilastopäivitykset lisätty tänne. Vuoden viimeisenä kerhoiltana pelataan nopeaa shakkia. Liven...
-
Sivu päivitetty 14.2.2025 klo 13.25. Selot päivitetty ja lisätty varapelaaja Timo Vierjoki. Ilmoittautuneet Nro Pelaaja ...
-
Perustiedot: Ajankohta: 21.07.-24.07.2025 Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö Osanottomaksu: Aikuiset: 190 € Nuoret: 130 € ...
-
Sivu päivitetty 24.7.2025 klo 11.57. Vuonna 2025 pelanneiden Glicko-1 pikapeliluvut Sija Nimi Glicko-1 95 % luot...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti