| Nimi | selo | elo | tulos | suoritusluku | Δm | seursuor | + | = | - | v | m | seloΔ | eloΔ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Tapio Salo | 2287 | 2327 | 2½/9 | 2292 | 108 | 2184-2380 | 1 | 3 | 5 | 1/4 | 1½/5 | +1 | -10,80 | 9 | ||
| M Sauli Keskinen | 2259 | 2240 | 2/8 | 2157 | 139 | 2018-2261 | 2 | 0 | 6 | 2/5 | 0/3 | -20 | -15,75 | 8 | ||
| M Hannu Pihlajasalo | 2210 | 2238 | 2½/8 | 2195 | 115 | 2080-2292 | 0 | 5 | 3 | ½/2 | 2/6 | -3 | -7,50 | 8 | ||
| FM Ville Lehto | 2195 | 2252 | 4½/9 | 2301 | 81 | 2221-2382 | 2 | 5 | 2 | 4/7 | ½/2 | +26 | -2,70 | 9 | ||
| M Jukka-Pekka Haapasalo | 2148 | 2168 | 2/7 | 2109 | 145 | 1964-2221 | 0 | 4 | 3 | 1/2 | 1/5 | -7 | -7,65 | 7 | ||
| M Jukka Leino | 2170 | 2215 | 2½/8 | 2102 | 114 | 1988-2197 | 1 | 3 | 4 | 2/5 | ½/3 | -15 | -16,95 | 8 | ||
| ME Juha Kivijärvi | 2162 | 2204 | 1½/6 | 2027 | 200 | 1827-2159 | 0 | 3 | 3 | 1/2 | ½/4 | -21 | -32,50 | 6 | ||
| ME Lars Byggmästar | 2167 | 2228 | 4/7 | 2221 | 112 | 2118-2333 | 2 | 4 | 1 | 3/4 | 1/3 | +11 | +0,75 | 7 | ||
| ME Tor-Erik Lindqvist | 2126 | 2235 | 4½/7 | 2263 | 123 | 2158-2386 | 4 | 1 | 2 | 2½/4 | 2/3 | +27 | -4,20 | 7 | ||
| Aleksei Rosi | 2038 | 3½/5 | 2112 | 250 | 1939-2362 | 2 | 3 | 0 | 2/3 | 1½/2 | +12 | 2184/1 | 1 | 4 | ||
| Marko Grek | 1984 | 1½/2 | 1954 | 1526- | 1 | 1 | 0 | ½/1 | 1/1 | +1 | 2 | |||||
| Matti Leppälä | 1919 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -7 | 1 | ||||||||
| Tomi Tocklin | 1841 | 2/4 | 1844 | 224 | 1620-2063 | 1 | 2 | 1 | 1½/3 | ½/1 | 0 | 4 | ||||
| Erkki Haanila | 1862 | 1½/4 | 1771 | 238 | 1533-1954 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | 1½/3 | -15 | 4 | ||||
| Reijo Taipale | 1853 | 1/4 | 1631 | -1752 | 1 | 0 | 3 | 1/2 | 0/2 | -33 | 1 | 3 | ||||
| Antti Virtanen | 1783 | 2/4 | 1688 | 201 | 1488-1889 | 2 | 0 | 2 | 2/2 | 0/2 | -17 | 4 | ||||
| Marko Helminen | 1746 | 1/2 | 1761 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | +2 | 1 | 1 | ||||||
| Jukka Paukku | 1741 | 2½/3 | 2173 | 1868- | 2 | 1 | 0 | 1½/2 | 1/1 | +54 | 1 | 2 | ||||
| Pentti Raitanen | 1720 | 3½/5 | 2010 | 246 | 1832-2256 | 3 | 1 | 1 | 2½/4 | 1/1 | +67 | 1 | 4 | |||
| Eino Lähde | 1708 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -5 | 1 | ||||||||
| Esa Niemi | 1675 | ½/1 | 1908 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | +12 | 1 | |||||||
| Ensio Lähde | 1710 | 1½/4 | 1749 | 243 | 1506-1936 | 1 | 1 | 2 | 1½/2 | 0/2 | +9 | 4 | ||||
| Juho Andelmin | 1613 | 0/2 | -1800 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | ||||||
| Veikko Koponen | 1544 | 0/3 | -1706 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 0/1 | -22 | 3 | ||||||
| Risto Haapasalo | 1510 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -9 | 1 | ||||||||
| Tomi Hakkarainen | 1541 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -8 | 1 | ||||||||
| Miikka Lehtonen | 1399 | ½/1 | 1725 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | +17 | 1 | |||||||
| Pasi Mellin | 1509 | 1½/3 | 1716 | 284 | 1435-2000 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | ½/2 | +38 | 3 | ||||
| w.o. | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
JSM 2000-2001: SalSK
Tilaa:
Kommentit (Atom)
Nopean shakin kerhoturnauksen livepeliseuranta 17.12.2025 ja linkki tuloksiin
Päivitetty 18.12.2025 klo 0.12. Tulokset ja tilastopäivitykset lisätty tänne. Vuoden viimeisenä kerhoiltana pelataan nopeaa shakkia. Liven...
-
Sivu päivitetty 14.2.2025 klo 13.25. Selot päivitetty ja lisätty varapelaaja Timo Vierjoki. Ilmoittautuneet Nro Pelaaja ...
-
Perustiedot: Ajankohta: 21.07.-24.07.2025 Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö Osanottomaksu: Aikuiset: 190 € Nuoret: 130 € ...
-
Sivu päivitetty 24.7.2025 klo 11.57. Vuonna 2025 pelanneiden Glicko-1 pikapeliluvut Sija Nimi Glicko-1 95 % luot...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti