| Nimi | selo | elo | tulos | suoritusluku | Δm | seursuor | + | = | - | v | m | seloΔ | eloΔ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Tapio Salo | 2253 | 2315 | 5½/9 | 2248 | 94 | 2163-2342 | 3 | 5 | 1 | 3½/4 | 2/5 | 0 | -3,75 | 9 | ||
| FM Ville Lehto | 2193 | 2243 | 3½/8 | 2077 | 101 | 1976-2173 | 2 | 3 | 3 | 2/4 | 1½/4 | -24 | -27,45 | 8 | ||
| M Hannu Pihlajasalo | 2202 | 2223 | 2/4 | 2160 | 191 | 1970-2351 | 0 | 4 | 0 | 1/2 | 1/2 | -5 | -3,30 | 4 | ||
| ME Lars Byggmästar | 2163 | 2229 | 1½/3 | 2122 | 275 | 1847-2397 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | ½/2 | -4 | -19,00 | 3 | ||
| M Jukka-Pekka Haapasalo | 2151 | 2156 | 5/8 | 2161 | 104 | 2068-2265 | 3 | 4 | 1 | 3/6 | 2/2 | +3 | -1,95 | 8 | ||
| M Juha Kivijärvi | 2183 | 2176 | 8/9 | 2384 | 2251- | 8 | 0 | 1 | 2/2 | 6/7 | +33 | -6,50 | 9 | |||
| M Jukka Leino | 2150 | 2203 | 7½/9 | 2276 | 186 | 2154-2462 | 7 | 1 | 1 | 6½/7 | 1/2 | +24 | 9 | |||
| ME Tor-Erik Lindqvist | 2138 | 2232 | 5½/9 | 2024 | 95 | 1936-2119 | 4 | 3 | 2 | 2/2 | 3½/7 | -20 | 9 | |||
| ME Tuomas Simola | 2107 | 2099 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -12 | -7,35 | 1 | ||||||
| Aleksei Rosi | 2039 | 4/6 | 2044 | 191 | 1887-2235 | 2 | 4 | 0 | 2½/4 | 1½/2 | +5 | 2133/2 | 5 | 1 | ||
| Marko Grek | 1920 | 1½/5 | 1766 | 245 | 1521-1939 | 0 | 3 | 2 | 1½/4 | 0/1 | -25 | 3 | 2 | |||
| Matti Leppälä | 1910 | 0/2 | -2036 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | -20 | 2 | ||||||
| Reijo Taipale | 1831 | 0/4 | -1711 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0/3 | -55 | 2 | 2 | |||||
| Erkki Haanila | 1783 | 0/5 | -1665 | 0 | 0 | 5 | 0/2 | 0/3 | -59 | 5 | ||||||
| Tomi Tocklin | 1838 | 2½/5 | 1834 | 171 | 1665-2005 | 1 | 3 | 1 | 2½/4 | 0/1 | +1 | 4 | 1 | |||
| Kimmo Koskinen | 1807 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -16 | 1 | ||||||||
| Antti Virtanen | 1725 | 0/4 | -1644 | 0 | 0 | 4 | 0/2 | 0/2 | -50 | 2 | 2 | |||||
| Jukka Paukku | 1768 | 1/3 | 1611 | -1873 | 0 | 2 | 1 | ½/1 | ½/2 | -21 | 2 | 1 | ||||
| Pentti Raitanen | 1766 | 1/3 | 1530 | -1786 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | -31 | 2 | 1 | ||||
| Ensio Lähde | 1725 | 1½/3 | 1552 | 275 | 1278-1827 | 1 | 1 | 1 | 1½/2 | 0/1 | -23 | 1 | 2 | |||
| Marko Helminen | 1793 | 1½/2 | 1861 | 1452- | 1 | 1 | 0 | 1½/2 | +6 | 2 | ||||||
| Esa Niemi | 1660 | 1/1 | + | 1 | 0 | 0 | 1/1 | +10 | 1 | |||||||
| Juho Pelto | 1638 | 1/2 | 1553 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1/1 | -9 | 2 | ||||||
| Pasi Mellin | 1562 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -19 | 1 | ||||||||
| Juho Andelmin | 1494 | ½/1 | 1467 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | -2 | 1 | |||||||
| Janne Rantanen | 1471 | ½/1 | 1453 | 0 | 1 | 0 | ½/1 | -1 | 1 | |||||||
| w.o. | 8/8 | 8 | 2 | 1 | 5 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
JSM 2001-2002: SalSK
Tilaa:
Kommentit (Atom)
Kutsu Tauno Kallio 100 vuotta ja Kimmo Närhi 60 vuotta 23.5.2026
Perustiedot: Nopean shakin selokelpoinen turnaus, pelaajalisenssi vaaditaan yli kymmenen selopeliä pelanneilta. Pelipaikka: Hermann...
-
Sivu päivitetty 13.2.2026 klo 16.13. Pelaajia nyt 33. Nimi Selo Seura Vilka Sipilä 2539 TuTS ...
-
Perustiedot: Ajankohta: 21.07.-24.07.2025 Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö Osanottomaksu: Aikuiset: 190 € Nuoret: 130 € ...
-
Sivu päivitetty 7.1.2026 klo 15.00.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti