29.12.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuomas Simola | 1 | x | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Vladimir Enkel | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 2 |
| Timo Vierjoki | 4 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 7 |
| Erkki Haanila | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 4 |
22.12.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keijo Riekkinen | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Timo Vierjoki | 2 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
| Urho Kiuas | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0,5 | 1 | x | 1 | 2,5 |
| Raino Tötterström | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
15.12.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 |
| Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Reijo Kemiläinen | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Vladimir Enkel | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 4 |
| Timo Vierjoki | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | x | 0 | 2,5 |
| Tuomas Simola | 8 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | x | 6 |
8.12.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erkki Haanila | 3 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jari Mäkelä | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tuomas Simola | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 5 |
| Vladimir Enkel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 |
| Timo Vierjoki | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
1.12.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 |
| Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Vladimir Enkel | 3 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
| Urho Kiuas | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Timo Vierjoki | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Raino Tötterström | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 |
| Reijo Kemiläinen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| Tuomas Simola | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 7 |
24.11.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
| Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Jari Mäkelä | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| Reijo Kemiläinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
| Raino Tötterström | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 0 | 3,5 |
| Timo Vierjoki | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 |
17.11.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Erkki Haanila | 3 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Reijo Kemiläinen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urho Kiuas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Raino Tötterström | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| Timo Vierjoki | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | x | 4 |
10.11.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 4,5 |
| Erkki Haanila | 2 | 2 | x | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Tuomas Simola | 3 | 1,5 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 9,5 |
| Jari Mäkelä | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3 |
| Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
| Timo Vierjoki | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 6 |
3.11.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| Erkki Haanila | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Vladimir Enkel | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Timo Vierjoki | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4,5 |
| Tuomas Simola | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 4 |
| Jari Mäkelä | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
20.10.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keijo Riekkinen | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Erkki Haanila | 2 | 0 | x | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Tuomas Simola | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Vladimir Enkel | 4 | 1 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| Jari Mäkelä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0 | 1,5 |
| Urho Kiuas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0 | 0,5 |
| Timo Vierjoki | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 |
13.10.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0,5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
| Vladimir Enkel | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jari Mäkelä | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 3,5 |
| Timo Vierjoki | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | x | 1 | 4 |
| Esa Annala | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
6.10.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Timo Vierjoki | 3 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| Erkki Haanila | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| Urho Kiuas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Reijo Kemiläinen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esa Annala | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 3 |
| Tuomas Simola | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 8 |
| Jari Mäkelä | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | x | 3,5 |
22.9.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Urho Kiuas | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reijo Kemiläinen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esa Annala | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3 |
| Timo Vierjoki | 7 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6,5 |
| Vladimir Enkel | 8 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3,5 |
15.9.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 7,5 |
| Rami Metso | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erkki Haanila | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Seppo Savikko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Timo Vierjoki | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Jari Mäkelä | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Raino Tötterström | 8 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
| Vladimir Enkel | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Esa Annala | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | x | 0 | 2,5 |
| Tuomas Simola | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | x | 9,5 |
8.9.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jari Mäkelä | 4 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
| Esa Annala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Timo Vierjoki | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 7 |
| Urho Kiuas | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 |
| Reijo Kemiläinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
1.9.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Erkki Haanila | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Timo Vierjoki | 4 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Juho Pelto | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| Jari Mäkelä | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 |
| Urho Kiuas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reijo Kemiläinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 0 | 0 | 0,5 |
| Markku Torvi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0,5 | 2,5 |
| Raino Tötterström | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | x | 3,5 |
18.8.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5 |
| Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Vladimir Enkel | 3 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 |
| Tuomas Simola | 4 | 0,5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| Reijo Kemiläinen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urho Kiuas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Timo Vierjoki | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Jari Mäkelä | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 5 |
| Seppo Savikko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 |
| Markku Torvi | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
11.8.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0,5 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| Erkki Haanila | 3 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| Timo Vierjoki | 4 | 0,5 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| Raino Tötterström | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Reijo Kemiläinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Enkel | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 4 |
| Jari Mäkelä | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 |
| Seppo Savikko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
4.8.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Erkki Haanila | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 |
| Urho Kiuas | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Vierjoki | 5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
| Raino Tötterström | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Juho Pelto | 7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 7 |
| Vladimir Enkel | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0,5 | 2,5 |
| Jani Jääskeläinen | 9 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | x | 5 |
21.7.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olev Lillipuu | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vladimir Enkel | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 4 |
| Timo Vierjoki | 3 | 2 | 1 | x | 0,5 | 3,5 |
| Jari Mäkelä | 4 | 1 | 1 | 1,5 | x | 3,5 |
14.7.2021 leiri A-ryhmä
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 3 |
| Eeli Asikainen | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Miska Moisio | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matias Tuominen | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Jesse Stockfelt | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Niilo Nissinen | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Eino Pölkki | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Timo Vierjoki | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Tuomas Simola | 9 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Tamas Martinec | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0,5 | 1 | 9,5 |
| Ilkka Koota | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | x | 1 | 9,5 |
| Erkki Haanila | 12 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2,5 |
14.7.2021 leiri B-ryhmä
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauno Rask | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 10,5 |
| Vladimir Enkel | 2 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 |
| Ralf Maapalu | 3 | 0,5 | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 10,5 |
| Veikko Norrman | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Lammi | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Otso Löytömäki | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
| Marcell Martinec | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Kati Koota | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 6,5 |
| Ossi Jaatinen | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Oliver Nieminen | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 7,5 |
| Alexandra Sofieva | 11 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 8 |
| Ilona Poltavskaya | 12 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 5,5 |
| Anja Piispanen | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
7.7.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 |
| Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Olev Lillipuu | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 |
| Rauno Rask | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 |
| Tuomas Simola | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 3,5 |
| Juho Pelto | 6 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3,5 |
| Vladimir Enkel | 7 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | x | 2 |
23.6.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Erkki Haanila | 3 | 0,5 | 0,5 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Urho Kiuas | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimmo Närhi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 |
| Tuomas Simola | 6 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 |
| Timo Vierjoki | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
| Rauno Rask | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| Vladimir Enkel | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0 | 4,5 |
| Juho Pelto | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 8 |
| Jari Mäkelä | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 |
16.6.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Raino Tötterström | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Timo Vierjoki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | x | 1 | 3,5 |
| Vladimir Enkel | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
9.6.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Tocklin | 1 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Keijo Riekkinen | 2 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
| Rauno Rask | 3 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
| Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Timo Vierjoki | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 4 |
| Erkki Haanila | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 |
| Raino Tötterström | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
2.6.2021
| Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Jari Mäkelä | 2 | 1 | x | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 |
| Rauno Rask | 3 | 0 | 1,5 | x | 2 | 2 | 5,5 |
| Vladimir Enkel | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 3 |
| Reijo Kemiläinen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti