Nopean shakin tulokset 2024

Päivitetty 27.11.2024 klo 23.14.

Sija Nimi Vahvuusluku 95 % luottamusväli
1 Tuomas Simola 2357 2013 - 2702
2 Timo Vierjoki 1936 1729 - 2142
3 Samuel Siltanen 1912 1637 - 2186
4 Erkki Haanila 1869 1734 - 2004
5 Keijo Riekkinen 1762 1626 - 1899
6 Tomi Tocklin 1746 1609 - 1883
7 Lauri Alho 1702 1485 - 1920
8 Jari Mäkelä 1661 1434 - 1888
9 Markku Torvi 1655 1501 - 1809
10 Rauno Rask 1537 1435 - 1639
11 Joona Suomela 1395 1047 - 1743
12 Seppo Savikko 1282 1121 - 1444
13 Eetu Leppäniemi 1234 957 - 1511
14 Anselmi Kemppinen 1184 913 - 1456

27.11.2024, 15+0
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Tuomas Simola 2328 190,69 1 m5 1 v6 1 m2 1 v3 4 2357 175,78
2 Samuel Siltanen 1832 177,26 1 m7 1 v3 0 v1 1 m5 3 1912 140,06
3 Markku Torvi 1610 82,65 1 m4 0 m2 1 v6 0 m1 2 1655 78,46
4 Erkki Haanila 1903 71,69 0 v3 1 m7 ½ v5 ½ v8 2 1869 69,02
5 Keijo Riekkinen 1767 72,55 0 v1 1 m8 ½ m4 0 v2 1762 69,65
6 Tomi Tocklin 1773 72,59 1 v8 0 m1 0 m3 ½ v7 1746 69,9
7 Rauno Rask 1541 53,31 0 v2 0 v4 ½ m8 ½ m6 1 1537 52,11
8 Joona Suomela 1276 210,34 0 m6 0 v5 ½ v7 ½ m4 1 1395 177.45

30.10.2024, 15+0
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Erkki Haanila 1879 76,01 1 m3 1 v2 ½ m4 1 v5 1903 71,69
2 Tomi Tocklin 1767 75,43 1 v9 0 m1 1 v8 1 v4 3 1773 72,59
3 Rauno Rask 1526 54,71 0 v1 1 m9 1 v6 1 m8 3 1541 53,31
4 Samuel Siltanen 1865 350 1 v8 1 m5 ½ v1 0 m2 1832 177,26
5 Keijo Riekkinen 1784 75,25 1 m10 0 v4 1 m7 0 m1 2 1767 72,55
6 Markku Torvi 1661 86,65 0 m7 1 v10 0 m3 1 v9 2 1610 82,65
7 Eetu Leppäniemi 1158 170,6 1 v6 0 m8 0 v5 ½ m10 1234 141,44
8 Seppo Savikko 1283 86,45 0 m4 1 v7 0 m2 0 v3 1 1282 82,23
9 Joona Suomela 1226 350 0 m2 0 v3 1 m10 0 m6 1 1276 210,34
10 Anselmi Kemppinen 1249 161,65 0 v5 0 m6 0 v9 ½ v7 ½ 1184 138,6

25.9.2024, 15+0
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Erkki Haanila 1842 81,51 1 m3 1 v6 1 m5 1 v2 4 1879 76,01
2 Keijo Riekkinen 1760 81,89 1 v4 1 m5 1 v3 0 m1 3 1784 75,25
3 Markku Torvi 1670 95,46 0 v1 1 m4 0 m2 1 v6 2 1661 86,65
4 Rauno Rask 1525 56,55 0 m2 0 v3 1 m6 ½ v5 1526 54,71
5 Tomi Tocklin 1808 80,5 1 m6 0 v2 0 v1 ½ m4 1767 75,43
6 Seppo Savikko 1302 90,48 0 v5 0 m1 0 v4 0 m3 0 1283 86,45

28.8.2024, 15+0
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Tomi Tocklin 1753 85,32 ½ m2 1 v5 1 m6 1 v3 1808 80,5
2 Tuomas Simola 2397 190,46 ½ v1 1 m6 1 v4 1 m5 2328 179,91
3 Markku Torvi 1663 107,51 1 v6 1 m4 0 v5 0 m1 2 1670 95,46
4 Keijo Riekkinen 1756 86,98 1 m5 0 v3 0 m2 1 v6 2 1760 81,89
5 Erkki Haanila 1886 87,68 0 v4 0 m1 1 m3 0 v2 1 1842 81,51
6 Seppo Savikko 1315 93,61 0 m3 0 v2 0 v1 0 m4 0 1302 90,48

26.6.2024 tulokset korjattu 27.6.2024.

26.6.2024, 10+0
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 2356 202,22 1 x 1 1 1 1 1 5 2397 179,67
Markku Torvi 1533 94,01 2 0 x 1 1 1 1 4 1663 86,97
Timo Vierjoki 1946 120,91 3 0 0 x 1 1 1 3 1936 105,17
Erkki Haanila 1905 63,48 4 0 0 0 x 1 1 2 1886 60,78
Rauno Rask 1533 58,32 6 0 0 0 0 x ½ ½ 1525 56,55
Tomi Tocklin 1786 59,74 5 0 0 0 0 ½ x ½ 1753 57,31

29.5.2024
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Tuomas Simola 2266 265,64 1 v8 1 m2 1 v5 1 m6 4 2356 202,22
2 Erkki Haanila 1896 65,64 1 v9 0 v1 1 m7 1 m5 3 1905 63,48
3 Lauri Alho 1667 128,84 0 v6 1 m10 ½ v4 1 m9 1702 111,17
4 Tomi Tocklin 1794 62,3 0 m7 1 v9 ½ m3 1 v8 1786 59,74
5 Keijo Riekkinen 1746 61,45 1 v10 1 m6 0 m1 0 v2 2 1756 59,76
6 Timo Vierjoki 2006 137,38 1 m3 0 v5 1 m8 0 v1 2 1946 120,91
7 Rauno Rask 1530 60,37 1 v4 0 m8 0 v2 ½ m10 1533 58,32
8 Jari Mäkelä 1679 134,14 0 m1 1 v7 0 v6 0 m4 1 1661 116,01
9 Markku Torvi 1556 103,88 0 m2 0 m4 1 v10 0 v3 1 1533 94,01
10 Seppo Savikko 1319 71,94 0 m5 0 v3 0 m9 ½ v7 ½ 1315 69,06

24.4.2024
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Tuomas Simola 2185 350 1 m5 1 v4 1 v2 1 m6 4 2266 265,64
2 Tomi Tocklin 1766 65,17 1 m4 1 v3 0 m1 1 v5 3 1794 62,3
3 Erkki Haanila 1901 68,36 1 v6 0 m2 1 m5 1 v4 3 1896 65,64
4 Rauno Rask 1532 62,12 0 v2 0 m1 1 v6 0 m3 1 1530 60,37
5 Keijo Riekkinen 1765 63,81 0 v1 1 m6 0 v3 0 m2 1 1746 61,45
6 Seppo Savikko 1330 73,85 0 m3 0 v5 0 m4 0 v1 0 1319 71,94

27.3.2024
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Timo Vierjoki 1936 142,49 1 m7 1 v3 1 m8 1 v2 4 2006 121,98
2 Erkki Haanila 1894 72,24 1 v4 1 m5 1 v6 0 m1 3 1901 68,36
3 Keijo Riekkinen 1747 66,86 1 v9 0 m1 1 v5 1 m6 3 1765 63,81
4 Rauno Rask 1524 64,74 0 m2 1 v10 ½ m7 1 v8 1532 62,12
5 Tomi Tocklin 1785 67,91 1 m8 0 v2 0 m3 1 v9 2 1766 65,17
6 Lauri Alho 1683 132,67 1 m10 1 v7 0 m2 0 v3 2 1667 112,28
7 Markku Torvi 1570 88,96 0 v1 0 m6 ½ v4 1 m10 1,5 1556 82,44
8 Seppo Savikko 1330 77,26 0 v5 1 m9 0 v1 0 m4 1 1330 73,85
9 Anselmi Kemppinen 1254 136,89 0 m3 0 v8 1 m10 0 m5 1 1249 118,95
10 Eetu Leppäniemi 1238 155,81 0 v6 0 m4 0 v9 0 v7 0 1158 130,84

28.2.2024
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Erkki Haanila 1879 76,77 1 v4 1 m3 ½ v2 1 m6 1894 72,24
2 Tomi Tocklin 1779 71,07 1 m8 1 v7 ½ m1 ½ v3 3 1785 67,91
3 Keijo Riekkinen 1751 69,76 1 v5 0 v1 1 m7 ½ m2 1747 66,86
4 Rauno Rask 1511 67,9 0 m1 1 v5 ½ v6 1 m8 1524 64,74
5 Seppo Savikko 1313 82,24 0 m3 0 m4 1 v8 1 v7 2 1330 77,26
6 Markku Torvi 1610 96,42 0 m7 1 v8 ½ m4 0 v1 2 1570 88,96
7 Eetu Leppäniemi 1166 181,52 1 v6 0 m2 0 v3 0 m5 1 1238 155,81
8 Anselmi Kemppinen 1384 180,08 0 v2 0 m6 0 m5 0 v4 0 1254 136,89

31.1.2024
Sija Nimi Vahvuusluku RD 1 2 3 4 Pisteet Uusi luku RD'
1 Erkki Haanila 1861 82,51 1 v6 1 m4 1 v2 ½ m3 1879 76,77
2 Keijo Riekkinen 1729 74,29 1 v8 1 m3 0 m1 1 v4 3 1751 69,76
3 Tomi Tocklin 1786 74,84 1 m7 0 v2 1 m5 ½ v1 1779 71,07
4 Markku Torvi 1618 106,34 1 m5 0 v1 1 m7 0 m2 2 1610 96,42
5 Seppo Savikko 1271 86,15 0 v4 1 m6 0 v3 1 v8 2 1313 82,24
6 Rauno Rask 1517 70,53 0 m1 0 v5 1 m8 1 v7 2 1511 67,9
7 Anselmi Kemppinen 1500 350 0 v3 1 m8 0 v4 0 m6 1 1384 180,08
8 Eetu Leppäniemi 1500 350 0 m2 0 v7 0 v6 0 m5 0 1166 181,52

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kerhoturnauksen kolmannen kierroksen parit ja tuloksia 12.3.2025

Kolmannen kierroksen parit ja tulokset: Lauri Alho - Tuomas Simola 0-1 Jari Mäkelä - Erkki Haanila 0-1 Keijo Riekkinen - Rauno Rask 1-0 ...