| Nro | Pelaaja | Seura | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Felix Kuznetsov | TuTS | 2338 | 14w1 | 6b1 | 2w1 | 3b1 | 5w½ | 4,5 | 14,5 | 13 |
| 2 | FM Jari Järvenpää | SalSK | 2288 | 13b1 | 8w1 | 1b0 | 4w1 | 3w1 | 4 | 15 | 10,5 |
| 3 | M Ralf Rehn | SalSK | 2208 | 15w1 | 5b1 | 10w1 | 1w0 | 2b0 | 3 | 15,5 | 7 |
| 4 | Elias Keso | TammerSh | 2097 | -½ | 9w1 | 6b½ | 2b0 | 8w1 | 3 | 14,5 | 7,75 |
| 5 | Kasper Kivimäki | Pässi | 2048 | 17b1 | 3w0 | 12b1 | 8w½ | 1b½ | 3 | 14 | 7,5 |
| 6 | Jarmo Sorvari | TammerSh | 2075 | 18b1 | 1w0 | 4w½ | 14b1 | 7w½ | 3 | 13 | 5,5 |
| 7 | Toni Vainikka | HämSK | 1926 | 8b0 | 13w1 | 9b1 | 11w½ | 6b½ | 3 | 12,5 | 7,25 |
| 8 | Juha Mäki | TammerSh | 2066 | 7w1 | 2b0 | 15w1 | 5b½ | 4b0 | 2,5 | 14,5 | 6 |
| 9 | Teemu Miettinen | Gambiitti | 2011 | 11w1 | 4b0 | 7w0 | 10b½ | 14w1 | 2,5 | 12,5 | 5,25 |
| 10 | Jari Kumpulainen | HyvSK | 1993 | 12b½ | 16w1 | 3b0 | 9w½ | 11b½ | 2,5 | 12 | 5,25 |
| 11 | Esa Auvinen | LoimSK | 1880 | 9b0 | 18w1 | 16b½ | 7b½ | 10w½ | 2,5 | 10,5 | 4,5 |
| 12 | Tomi Tocklin | SalSK | 1856 | 10w½ | 14b½ | 5w0 | 15b½ | 17w1 | 2,5 | 10 | 4,25 |
| 13 | Jarmo Hautaniemi | VammSK | 1944 | 2w0 | 7b0 | 14w0 | 18w1 | 15b1 | 2 | 11 | 2,5 |
| 14 | Kalevi Lehtosaari | EurSK | 1983 | 1b0 | 12w½ | 13b1 | 6w0 | 9b0 | 1,5 | 14,5 | 3,25 |
| 15 | Juha Piho | HyvSK | 1936 | 3b0 | 17w1 | 8b0 | 12w½ | 13w0 | 1,5 | 11,5 | 2,75 |
| 16 | Kerkko Luosto | LauttSSK | 1907 | -½ | 10b0 | 11w½ | 17b0 | 18w½ | 1,5 | 10 | 3 |
| 17 | Eero Patola | KäpSK | 1887 | 5w0 | 15b0 | 18b½ | 16w1 | 12b0 | 1,5 | 9,5 | 2 |
| 18 | Pauli Leino | EurSK | 1928 | 6w0 | 11b0 | 17w½ | 13b0 | 16b½ | 1 | 10,5 | 1,5 |
| Nro | Nimi | Seura | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Hiltunen | EtVaS | 1771 | 12b1 | 7w½ | 10b1 | 6w1 | 2b1 | 4,5 | 14,5 | 13 |
| 2 | Keijo Riekkinen | SalSK | 1713 | 15b1 | 3w½ | 7b1 | 14w1 | 1w0 | 3,5 | 16 | 9,75 |
| 3 | Seppo Vannassalo | TSY | 1734 | 19w1 | 2b½ | 16w1 | 4b½ | 5w½ | 3,5 | 15 | 9,75 |
| 4 | Jari Mäkelä | SalSK | 1792 | 10b½ | 13w1 | 14b1 | 3w½ | 8w½ | 3,5 | 14 | 9,5 |
| 5 | Jarkko Hellström | LoimSK | 1707 | -½ | 11b½ | 22w1 | 12w1 | 3b½ | 3,5 | 12 | 7,75 |
| 6 | Erkki Haanila | SalSK | 1789 | 11w½ | 20b1 | 8w1 | 1b0 | 9w½ | 3 | 14,5 | 7,25 |
| 7 | Harri Seppälä | SalSK | 1662 | 21w1 | 1b½ | 2w0 | 11b½ | 18w1 | 3 | 14 | 7 |
| 8 | Heljä Lehtinen | Aatos | 1671 | -½ | 23w1 | 6b0 | 10w1 | 4b½ | 3 | 12,5 | 6,5 |
| 9 | Marko Koivumäki | EurSK | 1839 | -½ | 10w0 | 23b1 | 15w1 | 6b½ | 3 | 11,5 | 6,25 |
| 10 | Marko Salmi | RSY | 1624 | 4w½ | 9b1 | 1w0 | 8b0 | 20w1 | 2,5 | 15,5 | 6,25 |
| 11 | Esa Niemi | SalSK | 1619 | 6b½ | 5w½ | 15b½ | 7w½ | 14b½ | 2,5 | 14,5 | 7,25 |
| 12 | Lars Lindholm | HaSS | 1571 | 1w0 | 21b1 | 17w1 | 5b0 | 16w½ | 2,5 | 14,5 | 5,25 |
| 13 | Martti Kukkonen | Gambiitti | 1471 | -½ | 4b0 | 20w1 | 16b½ | 17w½ | 2,5 | 12,5 | 5,25 |
| 14 | Timo Vierjoki | SalSK | 1718 | 18w1 | 22b1 | 4w0 | 2b0 | 11w½ | 2,5 | 12,5 | 4,25 |
| 15 | Martti Mäensivu | VammSK | 1516 | 2w0 | 19b1 | 11w½ | 9b0 | 22b1 | 2,5 | 12 | 4,25 |
| 16 | Keijo Rantamo | TuTS | 1654 | -½ | 24w1 | 3b0 | 13w½ | 12b½ | 2,5 | 11,5 | 4,25 |
| 17 | Pentti Rintakoski | VammSK | 1719 | 22b0 | 18w1 | 12b0 | 19w1 | 13b½ | 2,5 | 10 | 5,25 |
| 18 | Jesse Stockfelt | TuTS | 1548 | 14b0 | 17b0 | 21w1 | 22w1 | 7b0 | 2 | 10,5 | 2,5 |
| 19 | Olavi Korpela | TuTS | 1556 | 3b0 | 15w0 | 24b1 | 17b0 | 23w1 | 2 | 10 | 1,5 |
| 20 | Eino Paasikangas | LoimSK | 1454 | -½ | 6w0 | 13b0 | 24w1 | 10b0 | 1,5 | 11 | 1,75 |
| 21 | Rauno Rask | SalSK | 1504 | 7b0 | 12w0 | 18b0 | 23w½ | 24b1 | 1,5 | 9 | 1 |
| 22 | Vladimir Enkel | SalSK | 1554 | 17w1 | 14w0 | 5b0 | 18b0 | 15w0 | 1 | 13 | 2,5 |
| 23 | Jukka Nummelin | LoimSK | 1373 | -½ | 8b0 | 9w0 | 21b½ | 19b0 | 1 | 12 | 2 |
| 24 | Otso Luosto | TammerSh | 1200 | -½ | 16b0 | 19w0 | 20b0 | 21w0 | 0,5 | 10 | 1,25 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti