Salon Shakkikerhon viikonlopputurnauksen 18.-20.2.2022 tulokset

A-ryhmä

Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo Suoritusluku Vastustajien selojen keskiarvo Tulos - odotustulos Buchholz
1 Vilka Sipilä TuTS 2458 m+2 v+8 v+3 m+10 m+9 5 2473 2545 2145 0,71 10,5
2 Tuomas Simola SalSK 2128 v -1 m=3 v+10 m+8 v+7 3,5 2158 2355 2205 1,45 13,5
3 Ralf Rehn SalSK 2187 m+7 v=2 m-1 v=9 m+8 3 2193 2233 2160 0,28 14
4 Matias Tuominen TuTS 1877 m-6 v+14 m=16 v+5 v=10 3 1901 2010 1937 0,79 11
5 Pekka Kauko VammSK 1850 X 0 v=7 m+17 m-4 v+16 3 1874 1998 1902 0,77 8
6 Niklas Jaakkola TammerSh 1930 v+4 m-16 v-7 m+13 m+12 3 1935 1952 1879 0,16 12
7 Henrik Lönnqvist JakSK 2062 v-3 m=5 m+6 v+16 m-2 2,5 2053 1984 1984 -0,49 14
8 Tanja Tuominen TSY 2060 v+10 m-1 m+9 v-2 v-3 2 2070 2151 2224 0,48 13,5
9 Patrik Aalto MatSK 2093 X 0 m=10 v-8 m=3 v-1 1,5 2087 2047 2240 -0,30 11
10 Eero Valkama SalSK 2256 m-8 v=9 m-2 v-1 m=4 1 2211 1882 2123 -2,29 14,5

B-ryhmä

Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo Suoritusluku Vastustajien selojen keskiarvo Tulos - odotustulos Buchholz
11 Tuomas Kujala OSS 1767 m-27 v+30 v+15 m=14 v+19 3,5 1805 1925 1775 1,06 10
12 Esa Auvinen LoimSK 1823 v=16 m=13 v=14 m+18 v-6 2,5 1826 1834 1834 0,07 11
13 Erkki Haanila SalSK 1809 X 0 v=12 m+27 v-6 m=14 2,5 1813 1830 1830 0,11 10
14 Timo Vierjoki SalSK 1823 v+15 m-4 m=12 v=11 v=13 2,5 1822 1818 1818 -0,03 13,5
15 Tomi Tocklin SalSK 1815 m-14 v=20 m-11 v+27 v+18 2,5 1806 1778 1778 -0,27 11,5
16 Marko Koivumäki LoimSK 1826 m=12 v+6 v=4 m-7 m-5 2 1828 1835 1908 0,04 13,5
17 Raino Tötterström SalSK 1843 X 0 X 0 v-5 m=19 X 0 2 1824 1630 1824 -0,55 4,5
18 Pentti Rintakoski VammSK 1781 X 0 v=21 m+20 v-12 m-15 2 1765 1700 1788 -0,46 10,5
19 Sippo Puroila X 1797 m=20 v=27 m=21 v=17 m-11 2 1774 1700 1773 -0,66 11,5
20 Miska Moisio TammerSh 1773 v=19 m=15 v-18 m+28 m-21 2 1754 1693 1766 -0,56 11,5

C-ryhmä

Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo Suoritusluku Vastustajien selojen keskiarvo Tulos - odotustulos Buchholz
21 Tuomas Salvi TuTS 1740 v+29 m=18 v=19 m=24 v+20 3,5 1781 1888 1738 1,00 10
22 Anton Impivaara TuTS 1680 X 0 m=28 v+29 m=25 v+24 3,5 1716 1855 1661 0,89 9,5
23 Daniel Aura HSK 1622 v+25 m+39 v-24 m+29 m=27 3,5 1675 1796 1646 1,17 11
24 Esa Niemi SalSK 1633 v+28 m=29 m+23 v=21 m-22 3 1674 1762 1689 0,89 13,5
25 Jesse Stockfelt TuTS 1607 m-23 v+31 m+26 v=22 v=28 3 1638 1707 1634 0,68 13,5
26 Tiitu Taipale SK Ninja 1569 m+32 X 0 v-25 mV39 v=37 3 1570 1572 1572 0,01 8
27 Eero Patola KäpSK 1744 v+11 m=19 v-13 m-15 v=23 2 1729 1689 1762 -0,38 13,5
28 Keijo Riekkinen SalSK 1696 m-24 v=22 m+30 v-20 m=25 2 1672 1604 1677 -0,62 12
29 Marko Salmi RSY 1708 m-21 v=24 m-22 v-23 m+32 1,5 1653 1501 1651 -1,39 16
30 Otto von Hellens HSK 1694 X 0 m-11 v-28 v-32 m+35 1,5 1639 1424 1618 -1,38 11

D-ryhmä

Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo Suoritusluku Vastustajien selojen keskiarvo Tulos - odotustulos Buchholz
31 Joonas Heikonen U1525 v+37 m-25 v=39 m+40 v+33 3,5 1603 1676 1526 0,48 10,5
32 Risto Paatsama U1543 v-26 m+37 v+38 m+30 v-29 3 1582 1684 1611 0,69 7,5
33 Oliver Nieminen PSY 1460 v-39 m+34 m+40 v+38 m-31 3 1496 1577 1504 0,79 10,5
34 Viivi Rantajääskö Gambiitti 1327 m+35 v-33 m=36 v+42 v=41 3 1365 1450 1377 0,84 9
35 Urho Kiuas SalSK U1412 v-34 m+42 v=37 m+36 v-30 2,5 1426 1439 1439 0,05 8,5
36 Eino Paasikangas LoimSK 1347 X 0 m+41 v=34 v-35 v=40 2,5 1360 1401 1401 0,28 7,5
37 Lars Lindholm HaSS 1526 m-31 v-32 m=35 v+41 m=26 2 1499 1433 1506 -0,62 11,5
38 Raimo Uusitalo TuTS 1557 X 0 v=40 m-32 m-33 v+42 2 1513 1373 1461 -0,99 7,5
39 Leevi Kejonen KarjUra U1525 m+33 v-23 m=31 vL26 0 1,5 1536 1562 1562 0,11 10
40 Martti Mäensivu VammSK 1499 X 0 m=38 v-33 v-31 m=36 1,5 1453 1298 1492 -1,03 10
41 Leo Järvi TuTS 1350 X 0 v-36 v=42 m-37 m=34 1,5 1311 1182 1375 -0,87 7,5
42 Miliam Rintala TuTS 1301 X 0 v-35 m=41 m-34 m-38 1 1260 1093 1415 -0,91 8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Salon Shakkikerhon kesäleiri 22.7.2024 - 25.7.2024

Perustiedot: Ajankohta: 22.07.-25.07.2024 Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö Osanottomaksu: Aikuiset: 190 € Nuoret: 130 € ...