A-ryhmä
| Sija | Nro | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tapani Sammalvuo | 4½ |
| 2 | 2 | Kalle Kiik | 4½ |
| 3 | 5 | Tapio Salo | 3½ |
| 4 | 7 | Timo Pirttimäki | 3½ |
| 5 | 6 | Markku Pukkila | 3½ |
| 6 | 8 | Jari Järvelä | 3 |
| 7 | 3 | Niina Koskela | 3 |
| 8 | 17 | Henrik Lönnqvist | 3 |
| 9 | 4 | Olli Sisättö | 3 |
| 10 | 16 | Teemu Pudas | 2½ |
| 11 | 11 | Ville Ketola | 2½ |
| 12 | 24 | Marko Helminen | 2½ |
| 13 | 9 | Jukka Leino | 2½ |
| 14 | 12 | Esko Koskimaa | 2½ |
| 15 | 18 | Olavi Niemi | 2 |
| 16 | 14 | Tom Eriksson | 2 |
| 17 | 15 | Ari Tonteri | 2 |
| 18 | 19 | Markko Keto-Tokoi | 2 |
| 19 | 10 | Marko Puhtila | 2 |
| 20 | 20 | Erkki Latvio | 1½ |
| 21 | 22 | Jethro Rostedt | 1½ |
| 22 | 13 | Bengt Wikman | 1½ |
| 23 | 23 | Pekka Vahtera | 1 |
| 24 | 21 | Tomi Tocklin | ½ |
B-ryhmä
| Sija | Nro | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Vilka Sipilä | 4½ |
| 2 | 11 | Jimmy Wikman | 4 |
| 3 | 15 | Raino Tötterström | 3½ |
| 4 | 12 | Pasi Mellin | 3½ |
| 5 | 3 | Antti Virtanen | 3½ |
| 6 | 13 | Bo Jäderholm | 3½ |
| 7 | 19 | Eric Malmi | 3½ |
| 8 | 2 | Juhani Matilainen | 3 |
| 9 | 5 | Mikko Nikula | 3 |
| 10 | 21 | Keijo Rantamo | 3 |
| 11 | 10 | Juho Pelto | 3 |
| 12 | 23 | Kari Rahkamo | 2½ |
| 13 | 4 | Mikko Kurkijärvi | 2½ |
| 14 | 17 | Pentti Raitanen | 2½ |
| 15 | 1 | Timo Turunen | 2½ |
| 16 | 6 | Esa Niemi | 2½ |
| 17 | 29 | Timo Vierjoki | 2½ |
| 18 | 8 | Erkki Koskinen | 2½ |
| 19 | 30 | Mikael Hiltunen | 2½ |
| 20 | 7 | Päivi Walta | 2 |
| 21 | 9 | Martti Rantanen | 2 |
| 22 | 24 | Kimmo Ailasmaa | 2 |
| 23 | 26 | Aare Virta | 2 |
| 24 | 18 | Ensio Lähde | 1½ |
| 25 | 27 | Tapio Kinnunen | 1½ |
| 26 | 14 | Timo Akkanen | 1½ |
| 27 | 25 | Hannu Varonen | 1½ |
| 28 | 28 | Mauno Vesanen | 1 |
| 29 | 22 | Samuli Laato | 1 |
| 30 | 16 | Peter Kyburz | 1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti