Salon viikonlopputurnauksen 13.-15.10.2017 tulokset

  A-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Järvenpää Jari     SalSK     2309 m+ 6 v+ 9 m= 2 v= 3 v+ 5  4,0 2316
  2 Tuominen Risto     TuTS      2299  X 0 m+ 5 v= 1 m= 6 v+ 3  3,5 2301
  3 Keto Hannu         EurSK     2052 v= 7 m+11 v+10 m= 1 m- 2  3,0 2067
  4 Nordlund Henri     EtVaS     1875 v= 8 m= 7 v-13 m+16 v+17  3,0 1880
  5 Piho Juha          HyvSK     1971  X 0 v- 2 m+ 7 v+ 9 m- 1  2,5 1997
  6 Lindholm Jere      EtVaS     2102 v- 1 m+10 m= 9 v= 2 v=11  2,5 2106
  7 Mäki Juha          TammerSh  1976 m= 3 v= 4 v- 5 m= 8 m+10  2,5 1974
  8 Lallukka Taneli    EtVaS     1898 m= 4 v+12 v-11 v= 7 m=14  2,5 1893
  9 Rehn Ralf          SalSK     2170 v-10 m- 1 v= 6 m- 5 v=12  1,0 2125
 10 Kauko Pekka        VammSK    2003 m+ 9 v- 6 m- 3 m-11 v- 7  1,0 1971
 
  B-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 11 Auvinen Esa        LoimSK    1864 m+19 v- 3 m+ 8 v+10 m= 6  3,5 1916
 12 Haanila Erkki      SalSK     1815 v+14 m- 8 m+19 v+13 m= 9  3,5 1867
 13 Riekkinen Keijo    SalSK     1777 m+18 v=17 m+ 4 m-12 v+16  3,5 1815
 14 Tocklin Tomi       SalSK     1816 m-12 v=16 m+18 v+19 v= 8  3,0 1833
 15 Rintakoski Pentti  VammSK    1734 m-16 v+22 v=20 m=18 m+19  3,0 1760
 16 Lehtinen Joona     TuTS      1730 v+15 m=14 m+17 v- 4 m-13  2,5 1747
 17 Hakala Mika        TSY       1734 v+20 m=13 v-16 m+22 m- 4  2,5 1743
 18 Mäkelä Jari        SalSK     1784 v-13 m+29 v-14 v=15 m-21  1,5 1735
 19 Salvi Tuomas       TuTS      1823 v-11 m+20 v-12 m-14 v-15  1,0 1764
 20 Willman Ilari      MatSK     1746 m-17 v-19 m=15 v=21 v-22  1,0 1677
 
  C-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 21 Vainikka Toni      HämSK     1579 m=26 v+25 v+24 m=20 v+18  4,0 1671
 22 Seppälä Harri      SalSK     1690 v+29 m-15 v+23 v-17 m+20  3,0 1716
 23 Lindholm Pertti    HyvSK     1633  X 0 v+28 m-22 m=29 v+35  3,0 1652
 24 Sairanen Pekka     MäntSK    1559 m+30 v+26 m-21 v-25 m+29  3,0 1597
 25 Lindholm Lars      HaSS      1624 v+27 m-21 v=35 m+24 v=31  3,0 1625
 26 Torvi Markku       SalSK     1590 v=21 m-24 m+28 v-31 v+27  2,5 1582
 27 Enkel Vladimir     SalSK     1595 m-25 v-31 m=30 v+28 m-26  1,5 1542
 28 Korpela Olavi      TuTS      1562  X 0 m-23 v-26 m-27 v+38  1,5 1512
 29 Paasonen Kim       LauttSSK  1706 m-22 v-18 m=31 v=23 v-24  1,0 1629
 30 Ahonen Markku O.   LprSK     1544 v-24 m-35 v=27 v-33 m=37  1,0 1454
 
  D-ryhmä                              1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 31 Westerlund Svante  HaSS      1520 v=35 m+27 v=29 m+26 m=25  3,5 1591
 32 Stockfelt Jesse    TuTS      1475  X 0 v+34 m+36 m-35 v+33  3,5 1511
 33 Hakulinen Timo     HaSS      1375 m=36 v+37 v+38 m+30 m-32  3,5 1431
 34 Tuominen Matias    TuTS      1386  X 0 m-32 v+37 m+38 v+36  3,5 1430
 35 Paasikangas Eino   LoimSK    1507 m=31 v+30 m=25 v+32 m-23  3,0 1546
 36 Takkinen Reijo     HaSS      1484 v=33 m+38 v-32 m+37 m-34  2,5 1448
 37 Velagapudi Vihan   MatSK     1261 v=38 m-33 m-34 v-36 v=30  1,0 1239
 38 Reinikainen Samuli SalSK    U1324 m=37 v-36 m-33 v-34 m-28  0,5 1295



  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  sae   Salon viikonlopputurnaus 13.-15.10.2017    Kierros:  5
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
 
                                 1  2    3    4    5     6    7    8    9
 ------------------------------------------------------------------------
 
  A-ryhmä
  1  Järvenpää Jari            2309 A  4,0 2360 2119  0,33 2316 2337 11,5
  2  Tuominen Risto            2299 A  3,5 2302 2109  0,08 2301 2323 11,5
  5  Keto Hannu                2052 A  3,0 2163 2090  0,72 2067 2116 14,0
 10  Nordlund Henri            1875 A  3,0 1896 1823  0,16 1880 1920 13,5
  8  Piho Juha                 1971 A  2,5 2189 2189  1,02 1997 2051 10,5
  4  Lindholm Jere             2102 A  2,5 2129 2129  0,17 2106 2125 12,5
  7  Mäki Juha                 1976 A  2,5 1960 1960 -0,12 1974 1966 11,5
  9  Lallukka Taneli           1898 A  2,5 1869 1869 -0,19 1893 1884 15,5
  3  Rehn Ralf                 2170 A  1,0 1799 2040 -2,27 2125 2010 13,0
  6  Kauko Pekka               2003 A  1,0 1792 2033 -1,30 1971 1874 12,5
 
  B-ryhmä
 11  Auvinen Esa               1864 B  3,5 2126 1976  1,72 1916 2013 10,0
 14  Haanila Erkki             1815 B  3,5 2047 1897  1,46 1867 1935 11,0
 16  Riekkinen Keijo           1777 B  3,5 1938 1788  1,06 1815 1873 13,0
 13  Tocklin Tomi              1816 B  3,0 1883 1810  0,46 1833 1865 11,0
 19  Rintakoski Pentti         1734 B  3,0 1828 1755  0,64 1760 1777  9,0
 20  Lehtinen Joona            1730 B  2,5 1787 1787  0,40 1747 1738 15,0
 18  Hakala Mika               1734 B  2,5 1764 1764  0,20 1743 1752 13,0
 15  Mäkelä Jari               1784 B  1,5 1572 1722 -1,41 1735 1668 14,5
 12  Salvi Tuomas              1823 B  1,0 1554 1795 -1,69 1764 1675 14,0
 17  Willman Ilari             1746 B  1,0 1471 1712 -1,73 1677 1624 13,5
 
  C-ryhmä
 27  Vainikka Toni             1579 C  4,0 1902 1661  2,03 1671 1745 11,0
 22  Seppälä Harri             1690 C  3,0 1784 1711  0,64 1716 1731 10,0
 23  Lindholm Pertti           1633 C  3,0 1712 1616  0,41 1652 1672  8,0
 29  Sairanen Pekka            1559 C  3,0 1682 1609  0,84 1597 1610 11,5
 24  Lindholm Lars             1624 C  3,0 1625 1552  0,01 1625 1648 15,0
 26  Torvi Markku              1590 C  2,5 1563 1563 -0,19 1582 1587 13,0
 25  Enkel Vladimir            1595 C  1,5 1418 1568 -1,19 1542 1486 11,0
 28  Korpela Olavi             1562 C  1,5 1335 1528 -1,13 1512 1451  7,0
 21  Paasonen Kim              1706 C  1,0 1396 1637 -1,95 1629 1553 13,5
 30  Ahonen Markku O.          1544 C  1,0 1218 1459 -2,02 1454 1377 12,0
 
  D-ryhmä
 31  Westerlund Svante         1520 D  3,5 1754 1604  1,56 1591 1632 11,0
 34  Stockfelt Jesse           1475 D  3,5 1632 1438  0,79 1511 1560 12,0
 36  Hakulinen Timo            1375 D  3,5 1562 1412  1,24 1431 1456  8,0
 35  Tuominen Matias           1386 D  3,5 1572 1379  0,96 1430 1473  7,0
 32  Paasikangas Eino          1507 D  3,0 1632 1559  0,86 1546 1565 13,0
 33  Takkinen Reijo            1484 D  2,5 1358 1358 -0,82 1448 1412 11,0
 38  Velagapudi Vihan          1261 D  1,0 1176 1417 -0,50 1239 1210 10,5
 37  Reinikainen Samuli       U1324 D  0,5 1047 1414 -1,25 1295 1198 11,0
 
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     14  1,46     36  1,24     16  1,06      8  1,02     35  0,96     32  0,86

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suurmestari Heikki Westerisen 80-vuotisjuhlaturnauksen 27.4.2024 tulokset

Sija Pelaaja Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet TB1 TB2 TB3 1 ...