Salon viikonlopputurnauksen 13.-15.10.2017 tulokset

A-ryhmä
Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo
1 Jari Järvenpää SalSK 2309 m +6 v +9 m =2 v =3 v +5 4 2316
2 Risto Tuominen TuTS 2299 X 0 m +5 v =1 m =6 v +3 3,5 2301
3 Hannu Keto EurSK 2052 v =7 m +11 v +10 m =1 m -2 3 2067
4 Henri Nordlund EtVaS 1875 v =8 m =7 v -13 m +16 v +17 3 1880
5 Juha Piho HyvSK 1971 X 0 v -2 m +7 v +9 m -1 2,5 1997
6 Jere Lindholm EtVaS 2102 v -1 m +10 m =9 v =2 v =11 2,5 2106
7 Juha Mäki TammerSh 1976 m =3 v =4 v -5 m =8 m +10 2,5 1974
8 Taneli Lallukka EtVaS 1898 m =4 v +12 v -11 v =7 m =14 2,5 1893
9 Ralf Rehn SalSK 2170 v -10 m -1 v =6 m -5 v =12 1 2125
10 Pekka Kauko VammSK 2003 m +9 v -6 m -3 m -11 v -7 1 1971

B-ryhmä
Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo
11 Esa Auvinen LoimSK 1864 m +19 v -3 m +8 v +10 m =6 3,5 1916
12 Erkki Haanila SalSK 1815 v +14 m -8 m +19 v +13 m =9 3,5 1867
13 Keijo Riekkinen SalSK 1777 m +18 v =17 m +4 m -12 v +16 3,5 1815
14 Tomi Tocklin SalSK 1816 m -12 v =16 m +18 v +19 v =8 3 1833
15 Pentti Rintakoski VammSK 1734 m -16 v +22 v =20 m =18 m +19 3 1760
16 Joona Lehtinen TuTS 1730 v +15 m =14 m +17 v -4 m -13 2,5 1747
17 Mika Hakala TSY 1734 v +20 m =13 v -16 m +22 m -4 2,5 1743
18 Jari Mäkelä SalSK 1784 v -13 m +29 v -14 v =15 m -21 1,5 1735
19 Tuomas Salvi TuTS 1823 v -11 m +20 v -12 m -14 v -15 1 1764
20 Ilari Willman MatSK 1746 m -17 v -19 m =15 v =21 v -22 1 1677

C-ryhmä
Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo
21 Toni Vainikka HämSK 1579 m =26 v +25 v +24 m =20 v +18 4 1671
22 Harri Seppälä SalSK 1690 v +29 m -15 v +23 v -17 m +20 3 1716
23 Pertti Lindholm HyvSK 1633 X 0 v +28 m -22 m =29 v +35 3 1652
24 Pekka Sairanen MäntSK 1559 m +30 v +26 m -21 v -25 m +29 3 1597
25 Lars Lindholm HaSS 1624 v +27 m -21 v =35 m +24 v =31 3 1625
26 Markku Torvi SalSK 1590 v =21 m -24 m +28 v -31 v +27 2,5 1582
27 Vladimir Enkel SalSK 1595 m -25 v -31 m =30 v +28 m -26 1,5 1542
28 Olavi Korpela TuTS 1562 X 0 m -23 v -26 m -27 v +38 1,5 1512
29 Kim Paasonen LauttSSK 1706 m -22 v -18 m =31 v =23 v -24 1 1629
30 Markku O. Ahonen LprSK 1544 v -24 m -35 v =27 v -33 m =37 1 1454

D-ryhmä
Nro Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 Pisteet Uusi selo
31 Svante Westerlund HaSS 1520 v =35 m +27 v =29 m +26 m =25 3,5 1591
32 Jesse Stockfelt TuTS 1475 X 0 v +34 m +36 m -35 v +33 3,5 1511
33 Timo Hakulinen HaSS 1375 m =36 v +37 v +38 m +30 m -32 3,5 1431
34 Matias Tuominen TuTS 1386 X 0 m -32 v +37 m +38 v +36 3,5 1430
35 Eino Paasikangas LoimSK 1507 m =31 v +30 m =25 v +32 m -23 3 1546
36 Reijo Takkinen HaSS 1484 v =33 m +38 v -32 m +37 m -34 2,5 1448
37 Vihan Velagapudi MatSK 1261 v =38 m -33 m -34 v -36 v =30 1 1239
38 Samuli Reinikainen SalSK U1324 m =37 v -36 m -33 v -34 m -28 0,5 1295
  TASASELOTURNAUS.   PELAAJIEN VERTAILULUVUT
  sae   Salon viikonlopputurnaus 13.-15.10.2017    Kierros:  5
 
  1  Selo ennen turnausta
  2  Palkintoryhmä
  3  Pistetulos
  4  Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
  5  Vastustajien selojen keskiarvo
  6  Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
  7  Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
  8  Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
  9  Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
 
 Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
 Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
 Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
 Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat:  2  3  5
A-ryhmä
Nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jari Järvenpää 2309 A 4 2360 2119 0,33 2316 2337 11,5
2 Risto Tuominen 2299 A 3,5 2302 2109 0,08 2301 2323 11,5
5 Hannu Keto 2052 A 3 2163 2090 0,72 2067 2116 14
10 Henri Nordlund 1875 A 3 1896 1823 0,16 1880 1920 13,5
8 Juha Piho 1971 A 2,5 2189 2189 1,02 1997 2051 10,5
4 Jere Lindholm 2102 A 2,5 2129 2129 0,17 2106 2125 12,5
7 Juha Mäki 1976 A 2,5 1960 1960 -0,12 1974 1966 11,5
9 Taneli Lallukka 1898 A 2,5 1869 1869 -0,19 1893 1884 15,5
3 Ralf Rehn 2170 A 1 1799 2040 -2,27 2125 2010 13
6 Pekka Kauko 2003 A 1 1792 2033 -1,30 1971 1874 12,5

B-ryhmä
Nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Esa Auvinen 1864 B 3,5 2126 1976 1,72 1916 2013 10
14 Erkki Haanila 1815 B 3,5 2047 1897 1,46 1867 1935 11
16 Keijo Riekkinen 1777 B 3,5 1938 1788 1,06 1815 1873 13
13 Tomi Tocklin 1816 B 3 1883 1810 0,46 1833 1865 11
19 Pentti Rintakoski 1734 B 3 1828 1755 0,64 1760 1777 9
20 Joona Lehtinen 1730 B 2,5 1787 1787 0,40 1747 1738 15
18 Mika Hakala 1734 B 2,5 1764 1764 0,20 1743 1752 13
15 Jari Mäkelä 1784 B 1,5 1572 1722 -1,41 1735 1668 14,5
12 Tuomas Salvi 1823 B 1 1554 1795 -1,69 1764 1675 14
17 Ilari Willman 1746 B 1 1471 1712 -1,73 1677 1624 13,5

C-ryhmä
Nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 Toni Vainikka 1579 C 4 1902 1661 2,03 1671 1745 11
22 Harri Seppälä 1690 C 3 1784 1711 0,64 1716 1731 10
23 Pertti Lindholm 1633 C 3 1712 1616 0,41 1652 1672 8
29 Pekka Sairanen 1559 C 3 1682 1609 0,84 1597 1610 11,5
24 Lars Lindholm 1624 C 3 1625 1552 0,01 1625 1648 15
26 Markku Torvi 1590 C 2,5 1563 1563 -0,19 1582 1587 13
25 Vladimir Enkel 1595 C 1,5 1418 1568 -1,19 1542 1486 11
28 Olavi Korpela 1562 C 1,5 1335 1528 -1,13 1512 1451 7
21 Kim Paasonen 1706 C 1 1396 1637 -1,95 1629 1553 13,5
30 Markku O. Ahonen 1544 C 1 1218 1459 -2,02 1454 1377 12

D-ryhmä
Nro Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 Svante Westerlund 1520 D 3,5 1754 1604 1,56 1591 1632 11
34 Jesse Stockfelt 1475 D 3,5 1632 1438 0,79 1511 1560 12
36 Timo Hakulinen 1375 D 3,5 1562 1412 1,24 1431 1456 8
35 Matias Tuominen 1386 D 3,5 1572 1379 0,96 1430 1473 7
32 Eino Paasikangas 1507 D 3 1632 1559 0,86 1546 1565 13
33 Reijo Takkinen 1484 D 2,5 1358 1358 -0,82 1448 1412 11
38 Vihan Velagapudi 1261 D 1 1176 1417 -0,50 1239 1210 10,5
37 Samuli Reinikainen U1324 D 0,5 1047 1414 -1,25 1295 1198 11
 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
     14  1,46     36  1,24     16  1,06      8  1,02     35  0,96     32  0,86

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Erkki voitti huhtikuun kuukausipikapelit maksimilla

2.4.2025, 5+0 Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uu...