| Sija | Nimi | Kerho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet | Buchholz | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuli Nieminen | SalSK | B+17 | W+18 | B+14 | W=19 | W+2 | B=5 | W+7 | 6 | 26 | 18 |
| 2 | Ralf Rehn | SalSK | B+20 | W+13 | B+3 | W+8 | B-1 | W=4 | B+5 | 5½ | 30½ | 22 |
| 3 | Antti Uusitupa | TuTS | B+12 | B+6 | W-2 | W+18 | B=10 | B+13 | W+8 | 5½ | 28 | 20 |
| 4 | Eero Hillilä | TuTS | B+21 | W+9 | B-8 | W+14 | B=7 | B=2 | W=11 | 4½ | 28 | 20 |
| 5 | Tomi Tocklin | SalSK | B-13 | W+22 | B+15 | W+17 | B+8 | W=1 | W-2 | 4½ | 28 | 19½ |
| 6 | Aleksi Olander | TuTS | B+22 | W-3 | B+16 | B-7 | W+17 | W=10 | B+13 | 4½ | 26½ | 18½ |
| 7 | Pasi Mellin | SalSK | B-9 | W+26 | B+20 | W+6 | W=4 | B+12 | B-1 | 4½ | 25½ | 19½ |
| 8 | Roger Norri | TuTS | B+26 | W+19 | W+4 | B-2 | W-5 | B+14 | B-3 | 4 | 26 | 20½ |
| 9 | Viktor Enberg | EkSK | W+7 | B-4 | B-17 | W=11 | B+15 | W+19 | B=10 | 4 | 26 | 19 |
| 10 | Erika Uusitupa | TuTS | W-24 | B+23 | W=13 | B+21 | W=3 | B=6 | W=9 | 4 | 24½ | 17 |
| 11 | Raino Tötterström | PaimSK | W-14 | W-17 | B+22 | B=9 | W+23 | W+18 | B=4 | 4 | 22½ | 15½ |
| 12 | Antti Heikkilä | TammerSh | W-3 | W-21 | B+25 | B+23 | W+20 | W-7 | B+17 | 4 | 22½ | 15 |
| 13 | Timo Vierjoki | SalSK | W+5 | B-2 | B=10 | W+15 | B+19 | W-3 | W-6 | 3½ | 30 | 22 |
| 14 | Osmo Tuomaala | PaimSK | B+11 | W+16 | W-1 | B-4 | B=18 | W-8 | B+25 | 3½ | 26½ | 18½ |
| 15 | Bo Jäderholm | TSY | B=16 | B+24 | W-5 | B-13 | W-9 | W+21 | B+19 | 3½ | 22½ | 16 |
| 16 | Kalevi Lehtosaari | TuTS | W=15 | B-14 | W-6 | W-25 | B+26 | B+20 | W+18 | 3½ | 18½ | 14 |
| 17 | Pentti Rautarinta | PaimSK | W-1 | B+11 | W+9 | B-5 | B-6 | W+24 | W-12 | 3 | 29 | 21 |
| 18 | Erkki Haanila | SalSK | W+25 | B-1 | W+21 | B-3 | W=14 | B-11 | B-16 | 2½ | 27 | 19 |
| 19 | Kalevi Sandholm | UudSK | W+23 | B-8 | W+24 | B=1 | W-13 | B-9 | W-15 | 2½ | 25½ | 17½ |
| 20 | Jari Mäkelä | SomSK | W-2 | B+25 | W-7 | B+24 | B-12 | W-16 | W=23 | 2½ | 24 | 16½ |
| 21 | Antti Virtanen | SalSK | W-4 | B+12 | B-18 | W-10 | W=22 | B-15 | W+26 | 2½ | 21 | 16½ |
| 22 | Keijo Rantamo | TuTS | W-6 | B-5 | W-11 | W+26 | B=21 | B-23 | B+24 | 2½ | 20 | 15½ |
| 23 | Isak Kelmendi | KSHB | B-19 | W-10 | B+26 | W-12 | B-11 | W+22 | B=20 | 2½ | 19½ | 15½ |
| 24 | Tapio Kinnunen | PSY | B+10 | W-15 | B-19 | W-20 | B+25 | B-17 | W-22 | 2 | 20 | 14 |
| 25 | Riku Koskinen | TuTS | B-18 | W-20 | W-12 | B+16 | W-24 | B+26 | W-14 | 2 | 18 | 14 |
| 26 | Ilkka Norri | TuTS | W-8 | B-7 | W-23 | B-22 | W-16 | W-25 | B-21 | 0 | 21½ | 15 |
Salon Shakkikerhon sivuilta löydät viikonlopputurnauksiemme, kerhopikapeliemme ja kerhoturnaustemme tuloksia sekä tietoa shakkileireistämme. Kutsut sekä turnauksiimme, että shakkileireille julkaistaan myös hyvissä ajoin.
SalSK 25+25 nopean shakin turnauksen 10.05.2008 tulokset
Tilaa:
Kommentit (Atom)
Salon Shakkikerhon viikonlopputurnauksen 13.-15.2.2026 tulokset ja pelejä
Salon Shakkikerhon viikonlopputurnaus 13.-15.2.2026 Turnauksen viralliset tulokset löytyvät ShakkiNetin tasaselosivuilta. Koska turnaukse...
-
Sivu päivitetty 13.2.2026 klo 16.13. Pelaajia nyt 33. Nimi Selo Seura Vilka Sipilä 2539 TuTS ...
-
Perustiedot: Ajankohta: 21.07.-24.07.2025 Paikka: Leirisalo, Lillviikintie 201, Kemiö Osanottomaksu: Aikuiset: 190 € Nuoret: 130 € ...
-
Sivu päivitetty 7.1.2026 klo 15.00.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti