A-ryhmä
| Sija | Nimi | Seura | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Uusi selo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Johansson | G | 2127 | m +5 | v +9 | m =3 | v +8 | m =2 | 4 | 2145 |
| 2 | Eero Patola | KäpSK | 1904 | v =10 | m +12 | v =7 | m +11 | v =1 | 3,5 | 1944 |
| 3 | Juha Mäki | RampKa | 1969 | m +8 | v =5 | v =1 | m =9 | v =7 | 3 | 2000 |
| 4 | Henri Nordlund | EtVaS | 1824 | v =11 | m -15 | v +19 | m +22 | v =10 | 3 | 1845 |
| 5 | Tanja Tuominen | TuTS | 2126 | v -1 | m =3 | v =9 | m +7 | v =8 | 2,5 | 2116 |
| 6 | Erkki Haanila | SalSK | 1900 | v -12 | m =21 | v =11 | m +18 | v =14 | 2,5 | 1884 |
| 7 | Esa Auvinen | ESK | 1974 | m =9 | v =8 | m =2 | v -5 | m =3 | 2 | 1971 |
| 8 | Jere Lindholm | EtVaS | 1995 | v -3 | m =7 | v +10 | m -1 | m =5 | 2 | 1988 |
| 9 | Lari Linden | TuTS | 2170 | v =7 | m -1 | m =5 | v =3 | m =13 | 2 | 2140 |
| 10 | Veikko Koskinen | KS-58 | 1934 | m =2 | v =13 | m -8 | v =15 | m =4 | 2 | 1906 |
| 11 | Jan Engelberg | KymS | 1864 | m =4 | v =14 | m =6 | v -2 | m =18 | 2 | 1845 |
| 12 | Petri Saharinen | HSK | 1876 | m +6 | v -2 | m -13 | v -14 | m -17 | 1 | 1824 |
B-ryhmä
| Sija | Nimi | Seura | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Uusi selo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tomi Tocklin | SalSK | 1820 | v +19 | m =10 | v +12 | m =16 | v =9 | 3,5 | 1876 |
| 14 | Raino Tötterström | SalSK | 1801 | v +15 | m =11 | v =18 | m +12 | m =6 | 3,5 | 1848 |
| 15 | Juha Laajo | TSY | 1804 | m -14 | v +4 | v +21 | m =10 | v =16 | 3 | 1827 |
| 16 | Marko Koivumäki | LoimSK | 1799 | m -18 | v +22 | m +17 | v =13 | m =15 | 3 | 1815 |
| 17 | Keijo Riekkinen | SalSK | 1769 | m -22 | v +23 | v -16 | m +24 | v +12 | 3 | 1789 |
| 18 | Jukka Hakola | SalSK | 1795 | v +16 | m =19 | m =14 | v -6 | v =11 | 2,5 | 1805 |
| 19 | Raimo Leukkunen | OSS | 1812 | m -13 | v =18 | m -4 | v +23 | m +21 | 2,5 | 1806 |
| 20 | Timo Vierjoki | SalSK | 1755 | v -21 | m -28 | m +34 | v +27 | m =33 | 2,5 | 1730 |
| 21 | Jari Mäkelä | SalSK | 1765 | m +20 | v =6 | m -15 | v =26 | v -19 | 2 | 1753 |
| 22 | Kim Paasonen | LauttSK | 1767 | v +17 | m -16 | m +23 | v -4 | m -26 | 2 | 1747 |
| 23 | Harri Seppälä | SalSK | 1720 | v +24 | m -17 | v -22 | m -19 | v +30 | 2 | 1701 |
| 24 | Erkki Latvio | TSY | 1735 | m -23 | v =26 | m +33 | v -17 | m =28 | 2 | 1706 |
C-ryhmä
| Sija | Nimi | Seura | Selo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet | Uusi selo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jesse Stockfelt | TuTS | 1451 | v =29 | m +35 | v +31 | m =30 | m +36 | 4 | 1501 |
| 26 | Esa Niemi | SalSK | 1664 | v +33 | m =24 | v =28 | m =21 | v +22 | 3,5 | 1721 |
| 27 | Olavi Korpela | TuTS | 1483 | v +32 | m +31 | v =30 | m -20 | m +34 | 3,5 | 1553 |
| 28 | Markku Torvi | SalSK | 1662 | m =34 | v +20 | m =26 | v =33 | v =24 | 3 | 1690 |
| 29 | Timo Hakulinen | HaSS | 1404 | m =25 | v +36 | v +35 | m =32 | v -31 | 3 | 1422 |
| 30 | Svante Westerlund | HaSS | 1510 | v =31 | m +32 | m =27 | v =25 | m -23 | 2,5 | 1514 |
| 31 | Mauno Koskinen | ESK | 1494 | m =30 | v -27 | m -25 | v +36 | m +29 | 2,5 | 1474 |
| 32 | Eino Paasikangas | LoimSK | 1465 | m -27 | v -30 | m +36 | v =29 | v +35 | 2,5 | 1443 |
| 33 | Seppo Vannassalo | TSY | 1679 | m -26 | v +34 | v -24 | m =28 | v =20 | 2 | 1662 |
| 34 | Aare Virta | SalSK | 1622 | v =28 | m -33 | v -20 | m +35 | v -27 | 1,5 | 1565 |
| 35 | Matias Tuominen | TuTS | 1257 | m +36 | v -25 | m -29 | v -34 | m -32 | 1 | 1241 |
| 36 | Ville Sundell | LoimSK | U1373 | v -35 | m -29 | v -32 | m -31 | v -25 | 0 | 1274 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti