Vuoden 1987 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Jukka-Pekka Haapasalo 2150 2150 6.5.1987 2129 22.3.1987
2 Tor-Erik Lindqvist 2076 2076 22.7.1987 2062 6.5.1987
3 Tapio Salo 2066 2066 1.7.1987 2066 1.7.1987
4 Lasse Nuutinen 2001 2001 3.6.1987 2001 3.6.1987
5 Johanna Paasikangas 1909 1909 21.10.1987 1909 21.10.1987
6 Miikka Mäki-Uuro 1869 1876 2.12.1987 1677 18.1.1987
7 Erkki Haanila 1816 1852 1.4.1987 1769 16.9.1987
8 Tauno Kallio 1812 1818 28.10.1987 1741 25.3.1987
9 Juha Kivijärvi 1764 1797 18.11.1987 1539 4.2.1987
10 Juha Ketonen 1747 1784 25.3.1987 1701 4.11.1987
11 Kimmo Koskinen 1731 1799 22.3.1987 1731 21.10.1987
12 Pauli Bergholm 1727 1740 18.1.1987 1724 20.5.1987
13 Jari Mannermaa 1723 1723 4.11.1987 1723 4.11.1987
14 Ensio Lähde 1695 1695 2.9.1987 1655 6.5.1987
15 Jukka Hakola 1642 1736 25.2.1987 1642 9.12.1987
16 Markku Torvi 1618 1768 4.3.1987 1613 22.7.1987
17 Janne Majaniemi 1591 1591 9.12.1987 1549 16.9.1987
18 Veikko Koponen 1584 1621 5.8.1987 1584 2.9.1987
19 Antti Virtanen 1582 1682 8.7.1987 1530 1.4.1987
20 Eino Paasikangas 1543 1543 21.10.1987 1543 21.10.1987
21 Risto Haapasalo 1535 1560 1.7.1987 1535 2.12.1987
22 Tomi Tocklin 1496 1546 8.7.1987 1461 18.1.1987
23 Hannu Virtanen 1390 1390 18.1.1987 1390 18.1.1987
24 Jari Salonen 1331 1331 9.12.1987 1331 9.12.1987
25 Kalle Hakkarainen 1265 1308 16.9.1987 1265 2.12.1987
26 Tapio Nuutinen 1142 1142 4.3.1987 1127 4.2.1987

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Jukka-Pekka Haapasalo 6.5.1987 2313 2357 1.4.1987 2264 22.3.1987
2 Tor-Erik Lindqvist 22.7.1987 2282 2282 22.7.1987 2246 6.5.1987
3 Tapio Salo 1.7.1987 2141 2141 1.7.1987 2141 1.7.1987
4 Lasse Nuutinen 3.6.1987 2102 2102 3.6.1987 2102 3.6.1987
5 Johanna Paasikangas 21.10.1987 2002 2002 21.10.1987 2002 21.10.1987
6 Miikka Mäki-Uuro 9.12.1987 1868 1870 2.12.1987 1728 18.1.1987
7 Tauno Kallio 4.11.1987 1840 1877 4.2.1987 1768 25.3.1987
8 Erkki Haanila 9.12.1987 1826 1922 1.4.1987 1809 2.12.1987
9 Juha Kivijärvi 9.12.1987 1769 1810 18.1.1987 1619 25.2.1987
10 Juha Ketonen 2.12.1987 1762 1838 25.3.1987 1690 11.2.1987
11 Jari Mannermaa 4.11.1987 1756 1756 4.11.1987 1756 4.11.1987
12 Pauli Bergholm 16.9.1987 1737 1858 18.1.1987 1734 20.5.1987
13 Ensio Lähde 2.9.1987 1703 1703 2.9.1987 1644 6.5.1987
14 Kimmo Koskinen 21.10.1987 1674 1840 22.3.1987 1674 21.10.1987
15 Jukka Hakola 9.12.1987 1660 1836 4.2.1987 1660 9.12.1987
16 Markku Torvi 9.12.1987 1598 1601 4.3.1987 1526 22.7.1987
17 Janne Majaniemi 9.12.1987 1598 1603 4.11.1987 1543 16.9.1987
18 Antti Virtanen 9.12.1987 1597 1660 8.7.1987 1533 1.4.1987
19 Veikko Koponen 2.9.1987 1507 1609 5.8.1987 1507 2.9.1987
20 Eino Paasikangas 21.10.1987 1502 1502 21.10.1987 1502 21.10.1987
21 Risto Haapasalo 2.12.1987 1503 1594 18.1.1987 1503 2.12.1987
22 Tomi Tocklin 9.12.1987 1497 1563 1.4.1987 1292 18.1.1987
23 Jari Salonen 9.12.1987 1366 1366 9.12.1987 1366 9.12.1987
24 Hannu Virtanen 18.1.1987 1386 1386 18.1.1987 1386 18.1.1987
25 Mauri Elmeranta 11.3.1987 1267 1267 11.3.1987 1267 11.3.1987
26 Tapio Nuutinen 4.3.1987 1187 1201 18.1.1987 1139 4.2.1987
27 Kalle Hakkarainen 2.12.1987 1169 1260 8.7.1987 1169 2.12.1987

9.12.1987, pelaajien keskivahvuus 1655
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1787 1809 50 1 x 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1816 1826 47,36
Miikka Mäki-Uuro 1876 1870 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1869 1868 47,67
Janne Majaniemi 1565 1573 63,37 3 0 1 x 0 0,5 1 1 0 1 4,5 1591 1598 57,85
Juha Kivijärvi 1784 1779 50 4 0 0 1 x 0 0,5 1 1 1 4,5 1764 1769 47,24
Jukka Hakola 1643 1667 94,96 5 0 0 0,5 1 x 0,5 0 1 1 4 1642 1660 78,17
Tomi Tocklin 1484 1489 50,96 6 1 0 0 0,5 0,5 x 0 0 1 3 1496 1497 48,33
Markku Torvi 1638 1600 54,08 7 0 0 0 0 1 1 x 1 0 3 1618 1598 50,44
Antti Virtanen 1592 1604 50 8 0 0 1 0 0 1 0 x 1 3 1582 1597 47,08
Jari Salonen 1500 350 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1331 1366 132,9

2.12.1987, pelaajien keskivahvuus 1627
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Ketonen 1701 1737 50 1 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7 1747 1762 47,22
Miikka Mäki-Uuro 1872 1867 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1876 1870 47,7
Erkki Haanila 1788 1813 50 3 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 5,5 1787 1809 47,45
Juha Kivijärvi 1797 1786 50 4 0,5 0,5 1 x 0 0 1 1 1 5 1784 1779 47,35
Antti Virtanen 1582 1599 50 5 0 0 0 1 x 1 0 1 1 4 1592 1604 47,23
Janne Majaniemi 1560 1570 70,38 6 0 0 0 1 0 x 0,5 1 1 3,5 1565 1573 63,37
Tomi Tocklin 1484 1490 53,97 7 0 0 0 0 1 0,5 x 0 1 2,5 1484 1489 50,96
Risto Haapasalo 1560 1587 141,35 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1535 1503 100,48
Kalle Hakkarainen 1283 1193 89,34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1265 1169 83,95

18.11.1987, pelaajien keskivahvuus 1645
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1776 1772 50 1 x 1 1 1 0,5 1 4,5 1797 1786 48,16
Markku Torvi 1625 1585 57,05 2 0 x 1 0 1 1 3 1638 1600 54,08
Erkki Haanila 1801 1823 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1788 1813 48,35
Antti Virtanen 1583 1601 50 4 0 1 0 x 1 0 2 1582 1599 47,94
Tomi Tocklin 1481 1487 56,48 5 0,5 0 0 0 x 1 1,5 1484 1490 53,97
Janne Majaniemi 1581 1603 77,49 6 0 0 0 1 0 x 1 1560 1570 70,38

4.11.1987, pelaajien keskivahvuus 1660
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1843 1851 50 1 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7 1872 1867 47,46
Erkki Haanila 1779 1816 50 2 0 x 0,5 1 1 1 0,5 1 1 6 1801 1823 47,36
Tauno Kallio 1818 1854 62,32 3 0,5 0,5 x 0,5 1 0 1 0,5 1 5 1812 1840 57,61
Juha Kivijärvi 1786 1776 50 4 0,5 0 0,5 x 0,5 0 1 1 1 4,5 1776 1772 47,29
Jari Mannermaa 1500 350 5 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1723 1756 145,14
Janne Majaniemi 1552 1557 88,83 6 0 0 1 1 0 x 0 1 1 4 1581 1603 77,49
Antti Virtanen 1567 1594 50 7 0 0,5 0 0 0 1 x 1 1 3,5 1583 1601 47,56
Juha Ketonen 1767 1777 50 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1701 1737 47,29
Kalle Hakkarainen 1296 1219 95,05 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1283 1193 89,34

28.10.1987, pelaajien keskivahvuus 1627
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1762 1760 50 1 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1786 1776 48,39
Tauno Kallio 1810 1849 65,48 2 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1818 1854 62,32
Miikka Mäki-Uuro 1850 1855 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1843 1851 48,57
Janne Majaniemi 1550 1556 99,65 4 0 0 0 x 1 1 2 1552 1557 88,83
Tomi Tocklin 1492 1499 58,74 5 0 0 0 0 x 1 1 1481 1487 56,48
Kalle Hakkarainen 1308 1242 100,76 6 0 0 0 0 0 x 0 1296 1219 95,05

21.10.1987, pelaajien keskivahvuus 1692
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Johanna Paasikangas 1890 1890 350 1 x 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1909 2002 141,54
Tauno Kallio 1779 1820 72,62 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1810 1849 65,48
Erkki Haanila 1777 1819 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 5 1779 1816 47,49
Juha Kivijärvi 1768 1763 50 4 0 0,5 0 x 1 1 0 1 1 4,5 1762 1760 47,31
Kimmo Koskinen 1741 1693 126,8 5 1 0 0 0 x 0,5 1 1 0,5 4 1731 1674 94,68
Markku Torvi 1619 1573 61,72 6 0 0 1 0 0,5 x 0 1 1 3,5 1625 1585 57,05
Antti Virtanen 1582 1605 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0 0 2 1567 1594 47,33
Eino Paasikangas 1552 1552 350 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1543 1502 133,95
Tomi Tocklin 1501 1508 63,24 9 0 0 0 0 0,5 0 1 0 x 1,5 1492 1499 58,74

7.10.1987, pelaajien keskivahvuus 1723
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tauno Kallio 1759 1798 84,24 1 x 0,5 1 0 0,5 1 1 1 5 1779 1820 72,62
Miikka Mäki-Uuro 1847 1852 50 2 0,5 x 0,5 0 1 1 1 1 5 1850 1855 47,4
Juha Ketonen 1744 1763 50 3 0 0,5 x 1 0,5 1 1 1 5 1767 1777 47,17
Erkki Haanila 1769 1819 50 4 1 1 0 x 0 1 0,5 1 4,5 1777 1819 47,28
Juha Kivijärvi 1758 1755 50 5 0,5 0 0,5 1 x 1 1 0,5 4,5 1768 1763 47,17
Janne Majaniemi 1549 1543 127,18 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1550 1556 99,65
Jukka Hakola 1677 1721 81,83 7 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1643 1667 70,88
Tomi Tocklin 1526 1534 68,54 8 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1501 1508 63,24

16.9.1987, pelaajien keskivahvuus 1651
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1699 1722 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5 1758 1755 46,51
Miikka Mäki-Uuro 1818 1837 50 2 0,5 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1847 1852 46,86
Tauno Kallio 1741 1768 112,13 3 0,5 0,5 x 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 7 1759 1798 84,24
Juha Ketonen 1733 1760 51,64 4 0 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6,5 1744 1763 47,88
Pauli Bergholm 1724 1734 138,1 5 0 0 0 1 x 1 1 1 0 1 1 6 1727 1737 93,03
Erkki Haanila 1794 1840 50 6 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1769 1819 46,88
Markku Torvi 1631 1572 69,7 7 0 0 0,5 0 0 0 x 1 0,5 1 1 4 1619 1573 61,72
Janne Majaniemi 1500 350 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 3,5 1549 1543 127,18
Tomi Tocklin 1546 1561 79,79 9 0,5 0 0 0 1 0 0,5 0 x 0,5 0 2,5 1526 1534 68,54
Antti Virtanen 1635 1634 50 10 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 x 1 2 1582 1605 46,59
Kalle Hakkarainen 1232 113,67 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1308 1242 100,76

2.9.1987, pelaajien keskivahvuus 1721
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1775 1832 50 1 x 0 1 1 1 1 4 1794 1840 48,04
Juha Kivijärvi 1673 1708 50 2 1 x 0,5 0,5 0,5 1 3,5 1699 1722 47,86
Miikka Mäki-Uuro 1815 1835 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1818 1837 48,05
Ensio Lähde 1693 1701 56,8 4 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1695 1703 53,72
Antti Virtanen 1646 1639 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1635 1634 47,97
Veikko Koponen 1621 1609 132,3 6 0 0 0 0 0 x 0 1584 1507 104,74

5.8.1987, pelaajien keskivahvuus 1705
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1794 1825 50 1 x 1 0,5 0 1 1 1 1 5,5 1815 1835 47,48
Ensio Lähde 1665 1680 61,68 2 0 x 0 0,5 1 1 1 1 4,5 1693 1701 56,8
Juha Kivijärvi 1653 1698 50 3 0,5 1 x 1 0,5 0 0 1 4 1673 1708 47,28
Markku Torvi 1613 1526 76,9 4 1 0,5 0 x 0 1 0,5 0,5 3,5 1631 1572 69,7
Juha Ketonen 1741 1771 55,17 5 0 0 0,5 1 x 0 1 1 3,5 1733 1760 51,64
Erkki Haanila 1806 1853 50 6 0 0 1 0 1 x 0 1 3 1775 1832 47,59
Veikko Koponen 1625 1625 350 7 0 0 1 0,5 0 1 x 0 2,5 1621 1609 132,3
Antti Virtanen 1682 1660 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1,5 1646 1639 47,33

22.7.1987, pelaajien keskivahvuus 1740
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2062 2246 158,16 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2076 2282 142,64
Miikka Mäki-Uuro 1785 1820 50 2 0 x 1 0,5 0,5 1 1 4 1794 1825 48,17
Juha Ketonen 1735 1765 58,08 3 0 0 x 1 1 0,5 1 3,5 1741 1771 55,17
Erkki Haanila 1811 1857 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1806 1853 48,24
Juha Kivijärvi 1656 1701 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1 2,5 1653 1698 48,14
Markku Torvi 1631 1530 83,28 6 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1613 1526 76,9
Kalle Hakkarainen 1260 122,64 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1232 113,67

Alla olevan turnauksen tarkempia tuloksia ei ollut mahdollista saada. Ainoastaan pelaajien keräämät pisteet ovat selvinneet ja niistä voidaan päätellä, että turnaus on pelattu kaksinkertaisena täyskierrosturnauksena. 100% varmuudella voidaan tietää vain Kalle Hakkaraisen pelien tulokset, koska hän ei saanut pisteitä turnauksessa. Kokeilin laskea uudet luvut muutamilla eri tulosvaihtoehdoilla ja pyöristettynä luvut olivatkin samoja. Mahdollinen virhe kuitenkin vaikuttaa tuleviin laskutoimituksiin. Voi tosin olla, että toisten tulosten pois jättäminen aiheuttaisi suurempaa haittaa kokonaisuudelle, joten en laskenut pelkästään vain varmoja tuloksia.

8.7.1987, ei tuloksia! Pelaajien keskivahvuus 1654
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1761 1809 52,59 1 8 1785 1820 49,09
Erkki Haanila 1822 1869 50,98 2 7 1811 1857 48,14
Tomi Tocklin 1499 1528 52,06 3 6 1546 1561 48,7
Antti Virtanen 1677 1649 50 4 6 1682 1660 46,64
Markku Torvi 1690 1571 107,45 5 3 1631 1530 83,28
Kalle Hakkarainen 1500 350 6 0 1260 122,64

1.7.1987, pelaajien keskivahvuus 1733
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tapio Salo 2059 2059 350 1 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 2066 2141 168,88
Antti Virtanen 1619 1604 52,63 2 0 x 1 1 1 0,5 1 0,5 1 6 1677 1649 49,4
Erkki Haanila 1803 1859 54,2 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1822 1869 50,98
Juha Kivijärvi 1643 1697 50 4 0 0 0 x 0,5 1 0,5 1 1 4 1656 1701 47,03
Juha Ketonen 1769 1801 63,56 5 0,5 0 0 0,5 x 0,5 0 0,5 1 3 1735 1765 58,08
Ensio Lähde 1680 1695 68,9 6 0 0,5 0 0 0,5 x 1 0,5 0,5 3 1665 1680 61,68
Risto Haapasalo 1559 1594 172,25 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1 0 2,5 1560 1587 109,5
Jukka Hakola 1708 1746 56,03 8 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 x 1 2,5 1677 1721 51,98
Tomi Tocklin 1509 1538 55,4 9 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1499 1528 52,06

3.6.1987, pelaajien keskivahvuus 1758
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Lasse Nuutinen 1977 1977 350 1 x 2 2 1 2 2 2 11 2001 2102 121,91
Jukka Hakola 1666 1716 64,39 2 0 x 1 2 1,5 0,5 2 7 1708 1746 56,03
Juha Ketonen 1759 1789 76,31 3 0 1 x 1 1 2 2 7 1769 1801 63,56
Erkki Haanila 1840 1901 60,03 4 1 0 1 x 1 1 2 6 1803 1859 54,2
Ensio Lähde 1655 1644 85,57 5 0 0,5 1 1 x 1,5 2 6 1680 1695 68,9
Juha Kivijärvi 1673 1720 51,24 6 0 1,5 0 1 0,5 x 0,5 3,5 1643 1697 46,72
Tomi Tocklin 1536 1561 61,69 7 0 0 0 0 0 1,5 x 1,5 1509 1538 55,4

20.5.1987, pelaajien keskivahvuus 1733
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Antti Virtanen 1546 1545 54,68 1 x 1 1 1 1 1 5 1619 1604 52,63
Miikka Mäki-Uuro 1761 1810 55,19 2 0 x 0 1 1 1 3 1761 1809 52,59
Pauli Bergholm 1740 1858 171,96 3 0 1 x 0 1 0 2 1724 1734 122,79
Juha Kivijärvi 1680 1727 53,7 4 0 0 1 x 0 1 2 1673 1720 51,24
Kimmo Koskinen 1760 1704 106,37 5 0 0 0 1 x 1 2 1741 1693 89,95
Jukka Hakola 1695 1757 69,61 6 0 0 1 0 0 x 1 1666 1716 64,39

6.5.1987, pelaajien keskivahvuus 1800
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2032 2032 350 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 2062 2246 144,98
Jukka-Pekka Haapasalo 2148 2357 164,3 2 0,5 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9 2150 2313 143,12
Juha Kivijärvi 1613 1686 58,62 3 0 0 x 1 1 0,5 1 0 1 1 1 6,5 1680 1727 53,75
Miikka Mäki-Uuro 1746 1808 60,34 4 0 0,5 0 x 0 0 1 1 1 1 1 5,5 1761 1810 55,19
Erkki Haanila 1852 1922 65,71 5 0 0 0 1 x 0 1 0,5 1 1 1 5,5 1840 1901 60,03
Juha Ketonen 1784 1838 91,55 6 0 0 0,5 1 1 x 0 1 0 0 0,5 4 1759 1789 76,31
Kimmo Koskinen 1799 1840 169,44 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 0,5 3,5 1760 1704 106,37
Antti Virtanen 1530 1533 58,81 8 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1 0 0,5 3 1546 1545 54,68
Ensio Lähde 1672 1682 111,13 9 0 0 0 0 0 1 1 0 x 0 1 3 1655 1644 85,57
Markku Torvi 1719 1545 108,3 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 x 0 3 1690 1571 86,9
Tomi Tocklin 1530 1563 68,28 11 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 x 2,5 1536 1561 61,69

1.4.1987, pelaajien keskivahvuus 1762
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2138 2319 183,4 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2148 2357 164,3
Erkki Haanila 1820 1892 70,74 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1852 1922 65,71
Miikka Mäki-Uuro 1740 1812 64,83 3 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1746 1808 60,34
Ensio Lähde 1673 1688 159,04 4 0 0 0 x 1 1 0,5 0,5 3 1672 1682 111,13
Tomi Tocklin 1502 1531 74,57 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1530 1563 68,28
Juha Kivijärvi 1626 1709 63,11 6 0 0 1 0 0 x 0 1 2 1613 1686 58,62
Markku Torvi 1768 1601 147,78 7 0 0 0 0,5 0 1 x 0 1,5 1719 1545 108,3
Antti Virtanen 1538 1540 62,75 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1,5 1530 1533 58,81

25.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1775
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2129 2264 217,17 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2138 2319 183,4
Juha Ketonen 1761 1775 108,67 2 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1784 1838 91,55
Tomi Tocklin 1465 1468 80,04 3 0 0 x 1 1 0 1 3 1502 1531 74,57
Tauno Kallio 1757 1787 73,68 4 0 0,5 0 x 0,5 0,5 1 2,5 1741 1768 67,71
Juha Kivijärvi 1620 1713 67,98 5 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1626 1709 63,11
Miikka Mäki-Uuro 1768 1852 69,56 6 0 0 1 0,5 0 x 0,5 2 1740 1812 64,83
Antti Virtanen 1564 1564 66,81 7 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1538 1540 62,75

22.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1764
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2121 2121 350 1 x 1 1 1 1 1 5 2129 2264 217,17
Miikka Mäki-Uuro 1751 1842 73,49 2 0 x 1 1 0,5 1 3,5 1768 1852 69,56
Kimmo Koskinen 1798 1798 350 3 0 0 x 1 1 1 3 1799 1840 169,44
Antti Virtanen 1551 1545 70,08 4 0 0 0 x 1 1 2 1564 1564 66,81
Tomi Tocklin 1462 1462 84,88 5 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1465 1468 80,04
Jukka Hakola 1735 1816 73,68 6 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1695 1757 69,61

11.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1667
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1822 1898 76,19 1 x 0,5 0 1 1 1 1 4,5 1820 1892 70,74
Juha Kivijärvi 1590 1677 74,16 2 0,5 x 0,5 0,5 1 1 1 4,5 1620 1713 67,98
Jukka Hakola 1736 1822 81,05 3 1 0,5 x 0,5 0 1 1 4 1735 1816 73,68
Tauno Kallio 1762 1784 81,43 4 0 0,5 0,5 x 1 1 1 4 1757 1787 73,68
Antti Virtanen 1567 1549 76,06 5 0 0 1 0 x 0 1 2 1551 1545 70,08
Tomi Tocklin 1464 1441 93,56 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1462 1462 84,88
Mauri Elmeranta 1500 350 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1267 157,36

4.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1642
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1716 1808 81,23 1 x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 6 1751 1842 73,49
Juha Kivijärvi 1546 1619 82,43 2 0,5 x 1 0,5 0 1 1 1 5 1590 1677 74,16
Erkki Haanila 1826 1920 83,16 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1822 1898 76,19
Tauno Kallio 1777 1811 92,38 4 0,5 0,5 0 x 0,5 1 0,5 1 4 1762 1784 81,43
Markku Torvi 1809 1809 350 5 0 1 0 0,5 x 0 0,5 1 3 1768 1601 147,78
Antti Virtanen 1591 1585 84,76 6 0 0 0 0 1 x 1 0 2 1567 1549 76,06
Tomi Tocklin 1467 1441 107,16 7 0 0 0 0,5 0,5 0 x 1 2 1464 1441 93,56
Tapio Nuutinen 1127 1139 130,39 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1142 1187 119,77

25.2.1987, pelaajien keskivahvuus 1718
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1799 1877 97,47 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1826 1920 83,16
Jukka Hakola 1712 1791 95,84 2 0 x 1 1 0,5 1 0,5 1 5 1736 1822 81,05
Juha Ketonen 1755 1690 157,04 3 1 0 x 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5 1761 1775 108,67
Miikka Mäki-Uuro 1712 1823 95,65 4 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1716 1808 81,23
Tauno Kallio 1801 1877 113,47 5 0 0,5 0,5 0,5 x 0,5 1 0,5 3,5 1777 1811 92,38
Antti Virtanen 1605 1601 99,95 6 0 0 0,5 0 0,5 x 1 0 2 1591 1585 84,76
Tomi Tocklin 1467 1407 125,73 7 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1467 1441 107,16
Juha Kivijärvi 1562 1675 97,86 8 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1546 1619 82,43

11.2.1987, pelaajien keskivahvuus 1753
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1794 1873 112,86 1 x 0 0,5 1 1 1 3,5 1799 1877 97,47
Juha Kivijärvi 1539 1635 112,97 2 1 x 0 0 1 0,5 2,5 1562 1675 97,86
Antti Virtanen 1590 1537 112,56 3 0,5 1 x 0 0 1 2,5 1605 1601 99,95
Miikka Mäki-Uuro 1715 1857 110,4 4 0 1 1 x 0 0,5 2,5 1712 1823 95,65
Jukka Hakola 1727 1836 111,12 5 0 0 1 1 x 0 2 1712 1791 95,84
Juha Ketonen 1778 1778 350 6 0 0,5 0 0,5 1 x 2 1755 1690 157,04

4.2.1987, pelaajien keskivahvuus 1645
