Vuoden 1987 tulokset ja luvut

Turnausvoittotilastot 1987
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Miikka Mäki-Uuro 20 0 5 2 7
Erkki Haanila 21 0 5 1 6
Juha Kivijärvi 23 0 2 2 4
Jukka-Pekka Haapasalo 4 3 0 0 3
Tor-Erik Lindqvist 2 1 1 0 2
Juha Ketonen 12 0 1 1 2
Tapio Salo 1 0 1 0 1
Lasse Nuutinen 1 0 1 0 1
Johanna Paasikangas 1 0 1 0 1
Tauno Kallio 11 0 0 1 1
Antti Virtanen 21 1 0 0 1

Voitot, tasapelit ja häviöt laskettu varmojen tulosten perusteella. Kaksinkertaisissa täyskierrosturnauksissa olevat 1-1 tulokset on jätetty laskuista, koska ei voi olla varma onko kyseessä kaksi tasapeliä tai voitto ja häviö. Koska 8.7.1987 turnauksesta tiedetään vain pisteet, siitäkin otettu tilastoihin vain Kalle Hakkaraisen pelit, koska niitten tulokset voidaan pisteistä päätellä.

Pikapelitilastoja vuodelta 1987
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Juha Kivijärvi 168 73 40 53 43,98 24,1 31,93
Erkki Haanila 162 96 10 40 65,75 6,85 27,40
Antti Virtanen 153 46 18 81 31,72 12,41 55,86
Tomi Tocklin 147 26 21 92 18,71 15,11 66,19
Miikka Mäki-Uuro 144 82 25 29 60,29 18,38 21,32
Juha Ketonen 94 39 20 29 44,32 22,73 32,95
Tauno Kallio 82 35 39 8 42,68 47,56 9,76
Jukka Hakola 81 29 20 30 36,71 25,32 37,97
Markku Torvi 78 23 10 37 32,86 14,29 52,86
Ensio Lähde 60 18 16 22 32,14 28,57 39,29
Janne Majaniemi 51 19 3 29 37,25 5,88 56,86
Kalle Hakkarainen 47 1 0 46 2,13 0 97,87
Jukka-Pekka Haapasalo 28 26 2 0 92,86 7,14 0
Kimmo Koskinen 28 11 3 14 39,29 10,71 50
Risto Haapasalo 27 7 5 15 25,93 18,52 55,56
Pauli Bergholm 26 14 4 8 53,85 15,38 30,77
Tapio Nuutinen 25 1 1 23 4 4 92
Tor-Erik Lindqvist 16 15 1 0 93,75 6,25 0
Lasse Nuutinen 12 10 0 0 100 0 0
Veikko Koponen 12 2 1 9 16,67 8,33 75
Hannu Virtanen 11 2 1 8 18,18 9,09 72,73
Tapio Salo 8 7 1 0 87,5 12,5 0
Johanna Paasikangas 8 7 0 1 87,5 0 12,5
Jari Mannermaa 8 4 1 3 50 12,5 37,5
Eino Paasikangas 8 2 0 6 25 0 75
Jari Salonen 8 1 0 7 12,5 0 87,5
Mauri Elmeranta 6 0 0 6 0 0 100

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Jukka-Pekka Haapasalo 2144 2144 1.4.1987 2128 22.3.1987 +23
2 Tor-Erik Lindqvist 2070 2070 22.7.1987 2058 6.5.1987 +38
3 Tapio Salo 2064 2064 1.7.1987 2064 1.7.1987 +5
4 Lasse Nuutinen 1996 1996 3.6.1987 1996 3.6.1987 +19
5 Johanna Paasikangas 1906 1906 21.10.1987 1906 21.10.1987 +16
6 Miikka Mäki-Uuro 1855 1862 2.12.1987 1677 18.1.1987 +179
7 Erkki Haanila 1805 1855 1.4.1987 1767 16.9.1987 -16
8 Tauno Kallio 1802 1809 28.10.1987 1741 25.3.1987 -3
9 Juha Kivijärvi 1752 1783 18.11.1987 1534 4.2.1987 +265
10 Juha Ketonen 1743 1782 25.3.1987 1705 4.11.1987 -35
11 Kimmo Koskinen 1731 1799 22.3.1987 1731 21.10.1987 -67
12 Pauli Bergholm 1725 1739 18.1.1987 1723 20.5.1987 +3
13 Jari Mannermaa 1717 1717 4.11.1987 1717 4.11.1987 0
14 Ensio Lähde 1691 1691 2.9.1987 1655 6.5.1987 +6
15 Jukka Hakola 1642 1734 25.2.1987 1642 9.12.1987 -60
16 Markku Torvi 1621 1772 4.3.1987 1621 9.12.1987 -188
17 Veikko Koponen 1587 1621 5.8.1987 1587 2.9.1987 -38
18 Janne Majaniemi 1582 1582 9.12.1987 1540 16.9.1987 +42
19 Antti Virtanen 1580 1674 8.7.1987 1538 1.4.1987 -60
20 Eino Paasikangas 1543 1543 21.10.1987 1543 21.10.1987 -9
21 Risto Haapasalo 1536 1561 18.1.1987 1536 2.12.1987 -19
22 Tomi Tocklin 1497 1553 8.7.1987 1469 18.1.1987 -19
23 Hannu Virtanen 1383 1383 18.1.1987 1390 18.1.1987 +6
24 Jari Salonen 1366 1366 9.12.1987 1366 9.12.1987 0
25 Tapio Nuutinen 1272 1280 18.1.1987 1265 4.2.1987 -16
26 Mauri Elmeranta 1260 1260 11.3.1987 1260 11.3.1987 0
27 Kalle Hakkarainen 1248 1289 8.7.1987 1248 2.12.1987 -41

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Jukka-Pekka Haapasalo 6.5.1987 2313 2357 1.4.1987 2264 22.3.1987 +192
2 Tor-Erik Lindqvist 22.7.1987 2282 2282 22.7.1987 2246 6.5.1987 +250
3 Tapio Salo 1.7.1987 2141 2141 1.7.1987 2141 1.7.1987 +82
4 Lasse Nuutinen 3.6.1987 2102 2102 3.6.1987 2102 3.6.1987 +125
5 Johanna Paasikangas 21.10.1987 2002 2002 21.10.1987 2002 21.10.1987 +112
6 Miikka Mäki-Uuro 9.12.1987 1868 1870 2.12.1987 1728 18.1.1987 +192
7 Tauno Kallio 4.11.1987 1840 1877 4.2.1987 1768 25.3.1987 +35
8 Erkki Haanila 9.12.1987 1826 1922 1.4.1987 1809 2.12.1987 +203
9 Juha Kivijärvi 9.12.1987 1769 1810 18.1.1987 1619 25.2.1987 +282
10 Juha Ketonen 2.12.1987 1762 1838 25.3.1987 1690 11.2.1987 -16
11 Jari Mannermaa 4.11.1987 1756 1756 4.11.1987 1756 4.11.1987 +256
12 Pauli Bergholm 16.9.1987 1737 1858 18.1.1987 1734 20.5.1987 +15
13 Ensio Lähde 2.9.1987 1703 1703 2.9.1987 1644 6.5.1987 +18
14 Kimmo Koskinen 21.10.1987 1674 1840 22.3.1987 1674 21.10.1987 -124
15 Jukka Hakola 9.12.1987 1660 1836 4.2.1987 1660 9.12.1987 -42
16 Markku Torvi 9.12.1987 1598 1601 4.3.1987 1526 22.7.1987 -211
17 Janne Majaniemi 9.12.1987 1598 1603 4.11.1987 1543 16.9.1987 +98
18 Antti Virtanen 9.12.1987 1597 1660 8.7.1987 1533 1.4.1987 -43
19 Veikko Koponen 2.9.1987 1507 1609 5.8.1987 1507 2.9.1987 -118
20 Eino Paasikangas 21.10.1987 1502 1502 21.10.1987 1502 21.10.1987 -50
21 Risto Haapasalo 2.12.1987 1503 1594 18.1.1987 1503 2.12.1987 -52
22 Tomi Tocklin 9.12.1987 1497 1563 1.4.1987 1292 18.1.1987 -19
23 Jari Salonen 9.12.1987 1366 1366 9.12.1987 1366 9.12.1987 -134
24 Hannu Virtanen 18.1.1987 1386 1386 18.1.1987 1386 18.1.1987 -420
25 Mauri Elmeranta 11.3.1987 1267 1267 11.3.1987 1267 11.3.1987 -233
26 Tapio Nuutinen 4.3.1987 1187 1201 18.1.1987 1139 4.2.1987 -313
27 Kalle Hakkarainen 2.12.1987 1169 1260 8.7.1987 1169 2.12.1987 -331

18.1.1987, pelaajien keskivahvuus Glickolukujen mukaan 1643
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Erkki Haanila N/A 1623 350 1 x 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1823 1886 1823 +263 145,65
Pauli Bergholm 1722 1722 350 2 1 x 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 8 1739 1858 +17 +136 146,91
Tauno Kallio 1805 1805 350 3 1 0,5 x 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 7,5 1792 1827 -13 +22 151,25
Jukka Hakola 1702 1702 350 4 0,5 0,5 0 x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0,5 7,5 1715 1813 +13 +111 146,31
Juha Kivijärvi 1487 1487 350 5 0 0,5 0,5 0,5 x 1 0,5 1 0,5 1 1 1 7,5 1549 1810 +62 +323 150,86
Miikka Mäki-Uuro 1676 1676 350 6 0 1 0,5 0 0 x 0 1 1 1 1 1 6,5 1677 1728 +1 +52 145,79
Ensio Lähde 1685 1685 350 7 0 0 0,5 0,5 0,5 1 x 0,5 0,5 0,5 1 1 6 1673 1688 -12 +3 145,94
Antti Virtanen 1640 1640 350 8 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 5 1622 1602 -18 -38 145,56
Risto Haapasalo 1555 1555 350 9 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 x 1 1 1 5 1561 1594 +6 +39 147,24
Hannu Virtanen N/A 1806 350 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1 2,5 1383 1386 1383 -420 151,32
Tomi Tocklin 1516 1516 350 11 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1,5 1469 1292 -47 -224 149,07
Tapio Nuutinen N/A 1500 350 12 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 x 0,5 1280 1201 1280 -299 150,01

4.2.1987, pelaajien keskivahvuus 1645
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1677 1728 145,79 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 6 1713 1857 +36 +129 110,4
Tauno Kallio 1792 1827 151,25 2 0,5 x 0,5 1 0,5 1 1 1 5,5 1800 1877 +8 +50 113,47
Jukka Hakola 1715 1813 146,31 3 0,5 0,5 x 0 1 1 1 1 5 1727 1836 +12 +22 111,12
Erkki Haanila 1823 1886 145,65 4 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1816 1873 -7 -14 112,86
Tomi Tocklin 1469 1292 149,07 5 0 0,5 0 0 x 0 1 1 2,5 1477 1407 +8 +115 125,73
Juha Kivijärvi 1549 1810 150,86 6 0 0 0 0 1 x 0 1 2 1534 1635 -16 -175 112,97
Antti Virtanen 1622 1602 145,56 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1595 1537 -28 -65 112,56
Tapio Nuutinen 1280 1201 150,01 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1265 1139 -14 -62 130,39

11.2.1987, pelaajien keskivahvuus 1753
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1816 1873 112,86 1 x 0 0,5 1 1 1 3,5 1817 1877 +1 +4 97,47
Juha Kivijärvi 1534 1635 112,97 2 1 x 0 0 1 0,5 2,5 1556 1675 +23 +40 97,86
Antti Virtanen 1595 1537 112,56 3 0,5 1 x 0 0 1 2,5 1610 1601 +15 +64 99,95
Miikka Mäki-Uuro 1713 1857 110,4 4 0 1 1 x 0 0,5 2,5 1710 1823 -3 -34 95,65
Jukka Hakola 1727 1836 111,12 5 0 0 1 1 x 0 2 1712 1791 -15 -45 95,84
Juha Ketonen 1778 1778 350 6 0 0,5 0 0,5 1 x 2 1756 1690 -22 -88 157,04

25.2.1987, pelaajien keskivahvuus 1718
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1817 1877 97,47 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1839 1920 +22 +43 83,16
Jukka Hakola 1712 1791 95,84 2 0 x 1 1 0,5 1 0,5 1 5 1734 1822 +22 +31 81,05
Juha Ketonen 1756 1690 157,04 3 1 0 x 0,5 0,5 0,5 1 1 4,5 1761 1775 +4 +85 108,67
Miikka Mäki-Uuro 1710 1823 95,65 4 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1714 1808 +4 -16 81,23
Tauno Kallio 1800 1877 113,47 5 0 0,5 0,5 0,5 x 0,5 1 0,5 3,5 1777 1811 -23 -66 92,38
Antti Virtanen 1610 1601 99,95 6 0 0 0,5 0 0,5 x 1 0 2 1595 1585 -14 -16 84,76
Tomi Tocklin 1477 1407 125,73 7 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1476 1441 -1 +34 107,16
Juha Kivijärvi 1556 1675 97,86 8 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1542 1619 -14 -56 82,43

4.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1642
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1714 1808 81,23 1 x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 6 1746 1842 +32 +34 73,49
Juha Kivijärvi 1542 1619 82,43 2 0,5 x 1 0,5 0 1 1 1 5 1584 1677 +42 +58 74,16
Erkki Haanila 1839 1920 83,16 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1832 1898 -6 -21 76,19
Tauno Kallio 1777 1811 92,38 4 0,5 0,5 0 x 0,5 1 0,5 1 4 1762 1784 -15 -27 81,43
Markku Torvi 1809 1809 350 5 0 1 0 0,5 x 0 0,5 1 3 1772 1601 -37 -208 147,78
Antti Virtanen 1595 1585 84,76 6 0 0 0 0 1 x 1 0 2 1574 1549 -22 -36 76,06
Tomi Tocklin 1476 1441 107,16 7 0 0 0 0,5 0,5 0 x 1 2 1474 1441 -2 0 93,56
Tapio Nuutinen 1265 1139 130,39 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1272 1187 +6 +47 119,77

11.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1667
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1832 1898 76,19 1 x 0,5 0 1 1 1 1 4,5 1828 1892 -5 -6 70,74
Juha Kivijärvi 1584 1677 74,16 2 0,5 x 0,5 0,5 1 1 1 4,5 1615 1713 +31 +36 67,98
Jukka Hakola 1734 1822 81,05 3 1 0,5 x 0,5 0 1 1 4 1734 1816 0 -6 73,68
Tauno Kallio 1762 1784 81,43 4 0 0,5 0,5 x 1 1 1 4 1758 1787 -4 +2 73,68
Antti Virtanen 1574 1549 76,06 5 0 0 1 0 x 0 1 2 1560 1545 -14 -5 70,08
Tomi Tocklin 1474 1441 93,56 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1476 1462 +2 +21 84,88
Mauri Elmeranta N/A 1500 350 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1260 1267 1260 -233 157,36

22.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1764
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2121 2121 350 1 x 1 1 1 1 1 5 2128 2264 +7 +143 217,17
Miikka Mäki-Uuro 1746 1842 73,49 2 0 x 1 1 0,5 1 3,5 1763 1852 +17 +10 69,56
Kimmo Koskinen 1798 1798 350 3 0 0 x 1 1 1 3 1799 1840 +1 +42 169,44
Antti Virtanen 1560 1545 70,08 4 0 0 0 x 1 1 2 1572 1564 +12 +20 66,81
Tomi Tocklin 1476 1462 84,88 5 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1479 1468 +3 +7 80,04
Jukka Hakola 1734 1816 73,68 6 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1697 1757 -37 -59 69,61

25.3.1987, pelaajien keskivahvuus 1775
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2128 2264 217,17 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2135 2319 +7 +55 183,4
Juha Ketonen 1761 1775 108,67 2 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1782 1838 +21 +63 91,55
Tomi Tocklin 1479 1468 80,04 3 0 0 x 1 1 0 1 3 1512 1531 +33 +63 74,57
Tauno Kallio 1758 1787 73,68 4 0 0,5 0 x 0,5 0,5 1 2,5 1741 1768 -16 -19 67,71
Juha Kivijärvi 1615 1713 67,98 5 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1621 1709 +6 -4 63,11
Miikka Mäki-Uuro 1763 1852 69,56 6 0 0 1 0,5 0 x 0,5 2 1737 1812 -26 -40 64,83
Antti Virtanen 1572 1564 66,81 7 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1546 1540 -25 -24 62,75

1.4.1987, pelaajien keskivahvuus 1762
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2135 2319 183,4 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2144 2357 +9 +38 164,3
Erkki Haanila 1828 1892 70,74 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1855 1922 +27 +29 65,71
Miikka Mäki-Uuro 1737 1812 64,83 3 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1743 1808 +6 -4 60,34
Ensio Lähde 1673 1688 159,04 4 0 0 0 x 1 1 0,5 0,5 3 1672 1682 -1 -6 111,13
Tomi Tocklin 1512 1531 74,57 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1537 1563 +26 +32 68,28
Juha Kivijärvi 1621 1709 63,11 6 0 0 1 0 0 x 0 1 2 1610 1686 -11 -23 58,62
Markku Torvi 1772 1601 147,78 7 0 0 0 0,5 0 1 x 0 1,5 1727 1545 -44 -56 108,3
Antti Virtanen 1546 1540 62,75 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1,5 1538 1533 -8 -8 58,81

6.5.1987, pelaajien keskivahvuus 1800
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2032 2032 350 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 2058 2246 +26 +214 144,98
Jukka-Pekka Haapasalo 2144 2357 164,3 2 0,5 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9 2144 2313 0 -44 143,12
Juha Kivijärvi 1610 1686 58,62 3 0 0 x 1 1 0,5 1 0 1 1 1 6,5 1667 1727 +58 +41 53,75
Miikka Mäki-Uuro 1743 1808 60,34 4 0 0,5 0 x 0 0 1 1 1 1 1 5,5 1757 1810 +14 +2 55,19
Erkki Haanila 1855 1922 65,71 5 0 0 0 1 x 0 1 0,5 1 1 1 5,5 1841 1901 -14 -21 60,03
Juha Ketonen 1782 1838 91,55 6 0 0 0,5 1 1 x 0 1 0 0 0,5 4 1758 1789 -24 -50 76,31
Kimmo Koskinen 1799 1840 169,44 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 0,5 3,5 1763 1704 -36 -135 106,37
Antti Virtanen 1538 1533 58,81 8 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1 0 0,5 3 1552 1545 +14 +13 54,68
Ensio Lähde 1672 1682 111,13 9 0 0 0 0 0 1 1 0 x 0 1 3 1655 1644 -16 -38 85,57
Markku Torvi 1727 1545 108,3 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 x 0 3 1698 1571 -29 +26 86,9
Tomi Tocklin 1537 1563 68,28 11 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 x 2,5 1542 1561 +4 -2 61,69

20.5.1987, pelaajien keskivahvuus 1733
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Antti Virtanen 1552 1545 54,68 1 x 1 1 1 1 1 5 1613 1604 +61 +59 52,63
Miikka Mäki-Uuro 1757 1810 55,19 2 0 x 0 1 1 1 3 1757 1809 +1 -1 52,59
Pauli Bergholm 1739 1858 171,96 3 0 1 x 0 1 0 2 1723 1734 -16 -123 122,79
Juha Kivijärvi 1667 1727 53,7 4 0 0 1 x 0 1 2 1662 1720 -5 -8 51,24
Kimmo Koskinen 1763 1704 106,37 5 0 0 0 1 x 1 2 1743 1693 -20 -11 89,95
Jukka Hakola 1697 1757 69,61 6 0 0 1 0 0 x 1 1669 1716 -28 -41 64,39

3.6.1987, pelaajien keskivahvuus 1758
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Lasse Nuutinen 1977 1977 350 1 x 2 2 1 2 2 2 11 1996 2102 +19 +125 121,91
Jukka Hakola 1669 1716 64,39 2 0 x 1 2 1,5 0,5 2 7 1706 1746 +37 +30 56,03
Juha Ketonen 1758 1789 76,31 3 0 1 x 1 1 2 2 7 1767 1801 +9 +12 63,56
Erkki Haanila 1841 1901 60,03 4 1 0 1 x 1 1 2 6 1805 1859 -36 -41 54,2
Ensio Lähde 1655 1644 85,57 5 0 0,5 1 1 x 1,5 2 6 1679 1695 +23 +51 68,9
Juha Kivijärvi 1662 1720 51,24 6 0 1,5 0 1 0,5 x 0,5 3,5 1636 1697 -26 -22 46,72
Tomi Tocklin 1542 1561 61,69 7 0 0 0 0 0 1,5 x 1,5 1516 1538 -26 -23 55,4

1.7.1987, pelaajien keskivahvuus 1733
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Tapio Salo 2059 2059 350 1 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 2064 2141 +5 +82 168,88
Antti Virtanen 1613 1604 52,63 2 0 x 1 1 1 0,5 1 0,5 1 6 1664 1649 +51 +45 49,4
Erkki Haanila 1805 1859 54,2 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1822 1869 +16 +9 50,98
Juha Kivijärvi 1636 1697 50 4 0 0 0 x 0,5 1 0,5 1 1 4 1650 1701 +14 +4 47,03
Juha Ketonen 1767 1801 63,56 5 0,5 0 0 0,5 x 0,5 0 0,5 1 3 1735 1765 -32 -35 58,08
Ensio Lähde 1679 1695 68,9 6 0 0,5 0 0 0,5 x 1 0,5 0,5 3 1664 1680 -15 -15 61,68
Risto Haapasalo 1561 1594 172,25 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1 0 2,5 1561 1587 0 -7 109,5
Jukka Hakola 1706 1746 56,03 8 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 x 1 2,5 1676 1721 -30 -25 51,98
Tomi Tocklin 1516 1538 55,4 9 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1505 1528 -11 -10 52,06

Alla olevan turnauksen tarkempia tuloksia ei ollut mahdollista saada. Ainoastaan pelaajien keräämät pisteet ovat selvinneet ja niistä voidaan päätellä, että turnaus on pelattu kaksinkertaisena täyskierrosturnauksena. 100% varmuudella voidaan tietää vain Kalle Hakkaraisen pelien tulokset, koska hän ei saanut pisteitä turnauksessa. Kokeilin laskea uudet luvut muutamilla eri tulosvaihtoehdoilla ja pyöristettynä luvut olivatkin samoja. Mahdollinen virhe kuitenkin vaikuttaa tuleviin laskutoimituksiin. Voi tosin olla, että toisten tulosten pois jättäminen aiheuttaisi suurempaa haittaa kokonaisuudelle, joten en laskenut pelkästään vain varmoja tuloksia.

8.7.1987, ei tuloksia! Pelaajien keskivahvuus 1654
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1757 1809 52,59 1 8 1780 1820 +23 +11 49,09
Erkki Haanila 1822 1869 50,98 2 7 1810 1857 -12 -11 48,14
Tomi Tocklin 1505 1528 52,06 3 6 1553 1561 +48 +33 48,7
Antti Virtanen 1664 1649 50 4 6 1674 1660 +11 +11 46,64
Markku Torvi 1698 1571 107,45 5 3 1647 1530 -51 -41 83,28
Kalle Hakkarainen N/A 1500 350 6 0 1289 1260 1289 -240 122,64

22.7.1987, pelaajien keskivahvuus 1740
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2058 2246 158,16 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2070 2282 +13 +36 142,64
Miikka Mäki-Uuro 1780 1820 50 2 0 x 1 0,5 0,5 1 1 4 1790 1825 +10 +6 48,17
Juha Ketonen 1735 1765 58,08 3 0 0 x 1 1 0,5 1 3,5 1741 1771 +7 +6 55,17
Erkki Haanila 1810 1857 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1805 1853 -4 -4 48,24
Juha Kivijärvi 1650 1701 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1 2,5 1650 1698 +1 -3 48,14
Markku Torvi 1647 1530 83,28 6 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1629 1526 -18 -4 76,9
Kalle Hakkarainen 1289 1260 122,64 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1283 1232 -6 -28 113,67

5.8.1987, pelaajien keskivahvuus 1705
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1790 1825 50 1 x 1 0,5 0 1 1 1 1 5,5 1809 1835 +19 +10 47,48
Ensio Lähde 1664 1680 61,68 2 0 x 0 0,5 1 1 1 1 4,5 1689 1701 +25 +21 56,8
Juha Kivijärvi 1650 1698 50 3 0,5 1 x 1 0,5 0 0 1 4 1670 1708 +19 +10 47,28
Markku Torvi 1629 1526 76,9 4 1 0,5 0 x 0 1 0,5 0,5 3,5 1643 1572 +14 +47 69,7
Juha Ketonen 1741 1771 55,17 5 0 0 0,5 1 x 0 1 1 3,5 1732 1760 -9 -11 51,64
Erkki Haanila 1805 1853 50 6 0 0 1 0 1 x 0 1 3 1775 1832 -31 -21 47,59
Veikko Koponen 1625 1625 350 7 0 0 1 0,5 0 1 x 0 2,5 1621 1609 -4 -16 132,3
Antti Virtanen 1674 1660 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1,5 1642 1639 -32 -21 47,33

2.9.1987, pelaajien keskivahvuus 1721
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1775 1832 50 1 x 0 1 1 1 1 4 1792 1840 +17 +8 48,04
Juha Kivijärvi 1670 1708 50 2 1 x 0,5 0,5 0,5 1 3,5 1693 1722 +24 +14 47,86
Miikka Mäki-Uuro 1809 1835 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1812 1837 +3 +1 48,05
Ensio Lähde 1689 1701 56,8 4 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1691 1703 +2 +2 53,72
Antti Virtanen 1642 1639 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1632 1634 -10 -5 47,97
Veikko Koponen 1621 1609 132,3 6 0 0 0 0 0 x 0 1587 1507 -34 -102 104,74

16.9.1987, pelaajien keskivahvuus 1651
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 Δ Pelo Δ Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1693 1722 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5 1745 1755 +52 +32 46,51
Miikka Mäki-Uuro 1812 1837 50 2 0,5 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1838 1852 +26 +16 46,86
Tauno Kallio 1741 1768 112,13 3 0,5 0,5 x 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 7 1757 1798 +16 +30 84,24
