Vuoden 1988 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Jukka Leino 2079 2079 31.7.1988 2079 31.7.1988
2 Tor-Erik Lindqvist 2078 2078 10.8.1988 2078 10.8.1988
3 Jukka-Pekka Haapasalo 2072 2160 25.5.1988 2072 2.11.1988
4 Kimmo Närhi 2029 2029 31.7.1988 1964 13.1.1988
5 Miikka Mäki-Uuro 2014 2014 7.12.1988 1832 6.4.1988
6 Erkki Haanila 1934 1967 20.7.1988 1830 6.1.1988
7 Johanna Paasikangas 1924 1944 10.8.1988 1924 7.12.1988
8 Tauno Kallio 1884 1884 28.12.1988 1818 6.4.1988
9 Juha Kivijärvi 1854 1905 3.8.1988 1753 6.1.1988
10 Juha Ketonen 1773 1773 21.12.1988 1699 4.5.1988
11 Jukka Hakola 1744 1744 31.8.1988 1673 13.1.1988
12 Ari Onnela 1730 1735 7.9.1988 1712 5.10.1988
13 Kimmo Koskinen 1640 1705 6.7.1988 1613 28.9.1988
14 Janne Majaniemi 1621 1621 25.5.1988 1579 6.1.1988
15 Ensio Lähde 1602 1637 2.3.1988 1540 6.7.1988
16 Risto Haapasalo 1576 1576 20.7.1988 1544 2.3.1988
17 Eino Paasikangas 1564 1564 7.12.1988 1547 10.8.1988
18 Pontus Ristikartano 1557 1572 26.10.1988 1412 6.4.1988
19 Antti Virtanen 1555 1683 4.5.1988 1514 13.1.1988
20 Tomi Tocklin 1551 1621 28.9.1988 1537 7.12.1988
21 Markku Torvi 1546 1606 1.6.1988 1509 28.9.1988
22 Mauri Elmeranta 1505 1590 20.7.1988 1505 26.10.1988
23 Veikko Koponen 1491 1561 13.1.1988 1491 6.4.1988
24 Pasi Nokelainen 1416 1416 28.12.1988 1416 28.12.1988
25 Jari Salonen 1393 1393 6.4.1988 1349 13.1.1988
26 Kalle Hakkarainen 1154 1245 2.3.1988 1154 28.12.1988
27 Anelma Paasikangas 1005 1005 10.8.1988 1005 10.8.1988

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Tor-Erik Lindqvist 10.8.1988 2134 2134 10.8.1988 2134 10.8.1988
2 Kimmo Närhi 31.7.1988 2057 2057 31.7.1988 1904 13.1.1988
3 Jukka Leino 31.7.1988 1970 1970 31.7.1988 1970 31.7.1988
4 Johanna Paasikangas 7.12.1988 1946 2074 10.8.1988 1946 7.12.1988
5 Miikka Mäki-Uuro 7.12.1988 1940 1940 7.12.1988 1812 6.4.1988
6 Jukka-Pekka Haapasalo 2.11.1988 1896 2354 25.5.1988 1896 2.11.1988
7 Erkki Haanila 28.12.1988 1887 1920 22.6.1988 1827 26.10.1988
8 Tauno Kallio 28.12.1988 1854 1869 21.9.1988 1817 6.4.1988
9 Juha Kivijärvi 28.12.1988 1813 1838 3.8.1988 1758 2.3.1988
10 Jukka Hakola 31.8.1988 1747 1747 31.8.1988 1681 13.1.1988
11 Juha Ketonen 21.12.1988 1727 1753 3.2.1988 1696 4.5.1988
12 Ari Onnela 2.11.1988 1691 1729 7.9.1988 1662 3.8.1988
13 Janne Majaniemi 25.5.1988 1609 1609 25.5.1988 1585 4.5.1988
14 Eino Paasikangas 7.12.1988 1601 1601 7.12.1988 1537 10.8.1988
15 Kimmo Koskinen 28.12.1988 1599 1638 6.7.1988 1558 1.6.1988
16 Risto Haapasalo 20.7.1988 1599 1599 20.7.1988 1529 2.3.1988
17 Antti Virtanen 28.12.1988 1545 1637 4.5.1988 1545 28.12.1988
18 Ensio Lähde 2.11.1988 1542 1559 2.3.1988 1471 6.7.1988
19 Tomi Tocklin 28.12.1988 1520 1562 28.9.1988 1507 23.11.1988
20 Markku Torvi 21.12.1988 1508 1588 3.2.1988 1492 2.11.1988
21 Pontus Ristikartano 28.12.1988 1495 1495 28.12.1988 1338 6.4.1988
22 Jari Salonen 6.4.1988 1448 1448 6.4.1988 1378 13.1.1988
23 Veikko Koponen 6.4.1988 1393 1505 13.1.1988 1393 6.4.1988
24 Pasi Nokelainen 28.12.1988 1382 1382 28.12.1988 1382 28.12.1988
25 Panu Rinne 7.12.1988 1288 1288 7.12.1988 1288 7.12.1988
26 Mikko Aho 25.5.1988 1241 1241 25.5.1988 1241 25.5.1988
27 Mauri Elmeranta 26.10.1988 1228 1349 20.7.1988 1228 26.10.1988
28 Anelma Paasikangas 10.8.1988 1196 1196 10.8.1988 1196 10.8.1988
29 Antti Kärki 28.12.1988 1132 1224 7.12.1988 1132 28.12.1988
30 Kalle Hakkarainen 28.12.1988 1012 1131 2.3.1988 995 21.12.1988

28.12.1988, pelaajien keskivahvuus 1541
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tauno Kallio 1855 1836 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 N/A 7,5 1884 1854 47,9
Erkki Haanila 1928 1882 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 N/A 1 7 1934 1887 48,25
Juha Kivijärvi 1871 1823 50 3 0,5 0 x 0,5 0,5 1 1 1 N/A 1 5,5 1854 1813 48,05
Kimmo Koskinen 1642 1598 50 4 0 0 0,5 x 0 1 1 1 N/A 1 4,5 1640 1599 47,79
Pontus Ristikartano 1541 1481 50 5 0 0 0,5 1 x 0 0,5 1 1 N/A 4 1557 1495 47,78
Tomi Tocklin 1547 1518 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 N/A 1 4 1551 1520 47,88
Pasi Nokelainen N/A 1500 350 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 N/A 1 2,5 1416 1382 144,06
Kalle Hakkarainen 1163 995 81,72 8 0 0 0 0 0 0 0 x N/A 1 1 1154 1012 78,71
Antti Virtanen 1569 1555 50 9 0 N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A x N/A 0 1555 1545 49,25
Antti Kärki N/A 1224 128,41 10 N/A 0 0 0 N/A 0 0 0 N/A x 0 N/A 1132 113,29

21.12.1988, pelaajien keskivahvuus 1533
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1847 1807 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1871 1823 48,35
Juha Ketonen 1757 1717 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1773 1727 48
Tomi Tocklin 1537 1513 50 3 0 0 x 1 0 1 1 3 1547 1518 47,93
Kimmo Koskinen 1649 1602 50 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1642 1598 47,82
Markku Torvi 1547 1509 50 5 0 0 1 0 x 0,5 1 2,5 1546 1508 47,94
Antti Virtanen 1598 1576 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1569 1555 47,83
Kalle Hakkarainen 1169 1002 83,47 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1163 995 81,72

7.12.1988, pelaajien keskivahvuus 1668
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1979 1911 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2014 1940 47,62
Erkki Haanila 1924 1874 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1928 1882 47,47
Johanna Paasikangas 1944 2074 135,89 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1924 1946 110,81
Juha Kivijärvi 1874 1818 50 4 0 0 0 x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 6 1847 1807 47,27
Kimmo Koskinen 1640 1589 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 0 1 1 1 5,5 1649 1602 47,02
Eino Paasikangas 1547 1537 147,83 6 0 0 1 0 0 x 0 1 1 1 1 5 1564 1601 101,35
Pontus Ristikartano 1520 1457 50 7 0 0 0 0,5 0 1 x 0,5 1 1 1 5 1541 1481 47,42
Tomi Tocklin 1539 1507 50 8 0 0 0 0 1 0 0,5 x 0,5 1 1 4 1537 1513 47,22
Antti Virtanen 1626 1587 50 9 0 1 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 3,5 1598 1576 47,03
Panu Rinne N/A 1500 350 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 N/A 1288 128,41
Antti Kärki N/A 1500 350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1224 128,41

23.11.1988, pelaajien keskivahvuus 1632
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1857 1807 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1874 1818 47,74
Erkki Haanila 1916 1869 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1924 1874 48,06
Juha Ketonen 1750 1715 50 3 1 0 x 0 0,5 1 1 1 4,5 1757 1717 47,39
Markku Torvi 1517 1492 50 4 0 0 1 x 0 0,5 1 1 3,5 1547 1509 47,49
Antti Virtanen 1639 1595 50 5 0 0 0,5 1 x 1 0 0 2,5 1626 1587 47,26
Kimmo Koskinen 1668 1605 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 0,5 2 1640 1589 47,25
Tomi Tocklin 1544 1511 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1539 1507 47,42
Pontus Ristikartano 1532 1462 50 8 0 0 0 0 1 0,5 0 x 1,5 1520 1457 47,62

9.11.1988, pelaajien keskivahvuus 1641
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1903 1863 50 1 x 0,5 2 2 2 2 8,5 1916 1869 47,27
Juha Kivijärvi 1837 1797 50 2 1,5 x 1 2 2 1,5 8 1857 1807 46,81
Kimmo Koskinen 1630 1583 50 3 0 1 x 1 2 2 6 1668 1605 46,29
Antti Virtanen 1673 1615 50 4 0 0 1 x 1 1 3 1639 1595 46,25
Tomi Tocklin 1554 1521 50 5 0 0 0 1 x 1,5 2,5 1544 1511 46,48
Pontus Ristikartano 1552 1470 50 6 0 0,5 0 1 0,5 x 2 1532 1462 46,77

2.11.1988, pelaajien keskivahvuus 1653
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1830 1827 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1903 1863 46,22
Miikka Mäki-Uuro 1973 1904 50 2 0 x 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1979 1911 46,69
Tauno Kallio 1860 1844 50,4 3 1 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1 0 0,5 0 1 1 8,5 1855 1836 46,64
Jukka-Pekka Haapasalo 2138 2142 136,67 4 0 0 1 x 1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5 2072 1896 111,08
Juha Kivijärvi 1850 1804 50 5 0 1 0,5 0 x 0 0,5 1 1 1 1 0 1 1 8 1837 1797 46,11
Ari Onnela 1712 1673 79,27 6 0 0 0 1 1 x 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 7,5 1730 1691 64,98
Juha Ketonen 1740 1713 52,7 7 0 0 0 1 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1750 1715 47,86
Antti Virtanen 1629 1591 50 8 0 0 0 0 0 0,5 1 x 1 1 1 1 1 1 7,5 1673 1615 45,85
Ensio Lähde 1586 1528 56,91 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 0,5 1 5,5 1602 1542 51,32
Kimmo Koskinen 1653 1595 50 10 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 x 0 1 1 1 4,5 1630 1583 45,84
Markku Torvi 1509 1493 50 11 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1 x 1 0 1 4 1517 1492 46,27
Pontus Ristikartano 1572 1474 50 12 0 0 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 x 0 1 3,5 1552 1470 46,39
Tomi Tocklin 1575 1535 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1 x 1 3,5 1554 1521 46,05
Kalle Hakkarainen 1181 1018 87,21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1169 1002 83,47

26.10.1988, pelaajien keskivahvuus 1673
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1919 1872 50 1 x 1 2 2 2 2 2 N/A 2 13 1973 1904 45,93
Juha Kivijärvi 1805 1785 50 2 1 x 1 1,5 2 2 2 N/A 1 10,5 1850 1804 45,52
Erkki Haanila 1868 1858 50 3 0 1 x 1 1 2 2 N/A 0,5 7,5 1830 1827 45,84
Kimmo Koskinen 1628 1585 50 4 0 0,5 1 x 2 1,5 1,5 0 N/A 6,5 1653 1595 45,49
Pontus Ristikartano 1553 1462 50 5 0 0 1 0 x 1 2 N/A 0,5 4,5 1572 1474 46,47
Antti Virtanen 1654 1611 50 6 0 0 0 0,5 1 x 2 1 N/A 4,5 1629 1591 45,4
Mauri Elmeranta 1583 1323 176,84 7 0 0 0 0,5 0 0 x 0 N/A 0,5 1505 1228 111,84
Juha Ketonen 1714 1703 55,48 8 N/A N/A N/A 2 N/A 1 2 x N/A 5 1740 1713 52,7
Tauno Kallio 1876 1858 54,21 9 0 1 1,5 N/A 1,5 N/A N/A N/A x 4 1860 1844 50,4

5.10.1988, pelaajien keskivahvuus 1680
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 1900 1860 50 1 x 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 7,5 1919 1872 47,16
Tauno Kallio 1883 1869 58,57 2 0 x 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6 1876 1858 54,21
Antti Virtanen 1607 1585 50 3 0,5 1 x 0 1 1 1 0,5 0,5 0 5,5 1654 1611 46,85
Pontus Ristikartano 1492 1420 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 0 1 5 1553 1462 47,63
Erkki Haanila 1911 1886 50 5 0,5 0,5 0 1 x 1 0 0 0,5 1 4,5 1868 1858 47,3
Juha Kivijärvi 1831 1803 50 6 0 0,5 0 0 0 x 1 1 1 1 4,5 1805 1785 46,93
Kimmo Koskinen 1613 1577 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1628 1585 46,87
Ari Onnela 1735 1729 99,47 8 0,5 0 0,5 0 1 0 0 x 0,5 1 3,5 1712 1673 79,27
Ensio Lähde 1571 1512 62,24 9 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0,5 x 1 3,5 1586 1528 56,91
Tomi Tocklin 1621 1562 50 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 1575 1535 46,92

28.9.1988, pelaajien keskivahvuus 1655
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1891 1876 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1911 1886 47,66
Miikka Mäki-Uuro 1890 1853 50 2 0 x 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 1900 1860 47,55
Tomi Tocklin 1578 1533 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1621 1562 47,25
Pontus Ristikartano 1444 1386 50 4 1 0 0 x 1 1 0 0 1 4 1492 1420 47,94
Juha Kivijärvi 1866 1824 50 5 0 0,5 1 0 x 0 0,5 1 1 4 1831 1803 47,42
Kimmo Koskinen 1618 1580 50 6 0 0 0 0 1 x 1 0 1 3 1613 1577 47,13
Juha Ketonen 1758 1745 60,29 7 0 0 0 1 0,5 0 x 1 0 2,5 1714 1703 55,48
Markku Torvi 1513 1498 50 8 0 0 0 1 0 1 0 x 0 2 1509 1493 47,37
Antti Virtanen 1635 1603 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 2 1607 1585 47,09

21.9.1988, pelaajien keskivahvuus 1604
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tauno Kallio 1865 1854 62,32 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 6 1883 1869 58,57
Juha Kivijärvi 1868 1825 50 2 0,5 x 0,5 1 0 1 1 1 5 1866 1824 47,92
Juha Ketonen 1740 1731 64,98 3 0,5 0,5 x 0 1 1 1 1 5 1758 1745 60,29
Erkki Haanila 1898 1882 50 4 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1891 1876 48,11
Kimmo Koskinen 1619 1581 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1618 1580 47,89
Tomi Tocklin 1571 1529 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1578 1533 48,01
Pontus Ristikartano 1461 1397 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1444 1386 48,43
Kalle Hakkarainen 1188 1029 89,84 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1181 1018 87,21

7.9.1988, pelaajien keskivahvuus 1609
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tauno Kallio 1849 1844 67,71 1 x 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 6,5 1865 1854 62,32
Juha Kivijärvi 1865 1822 50 2 0,5 x 0,5 1 0 1 1 1 1 6 1868 1825 47,63
Ari Onnela 1713 1662 137,13 3 0 0,5 x 0,5 1 1 1 0,5 1 5,5 1735 1729 99,47
Erkki Haanila 1925 1900 50 4 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 1 5 1898 1882 47,97
Ensio Lähde 1546 1482 67,64 5 0,5 1 0 0,5 x 0 1 0 1 4 1571 1512 62,24
Kimmo Koskinen 1618 1581 50 6 0 0 0 0 1 x 0,5 1 1 3,5 1619 1581 47,39
Antti Virtanen 1650 1613 50 7 0,5 0 0 0 0 0,5 x 1 1 3 1635 1603 47,34
Tomi Tocklin 1583 1537 50 8 0 0 0,5 0 1 0 0 x 1 2,5 1571 1529 47,5
Kalle Hakkarainen 1196 1042 93,07 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1188 1029 89,84

31.8.1988, pelaajien keskivahvuus 1660
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1925 1900 50 1 x 0 1 1 1 1 4 1925 1900 48,65
Jukka Hakola 1728 1719 103,77 2 1 x 0 0,5 1 1 3,5 1744 1747 90,11
Antti Virtanen 1631 1602 50 3 0 1 x 0 1 1 3 1650 1613 48,25
Juha Kivijärvi 1890 1838 50 4 0 0,5 1 x 0 1 2,5 1865 1822 48,46
Pontus Ristikartano 1439 1381 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1461 1397 48,82
Markku Torvi 1543 1519 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1513 1498 48,39

10.8.1988 A-ryhmä, pelaajien keskivahvuus 1951
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2076 2282 210,5 1 x 1 1 0 0 1 1 1 5 2078 2134 151,34
Johanna Paasikangas 1909 2002 189,77 2 0 x 1 1 1 1 0 1 5 1944 2074 120,3
Jukka-Pekka Haapasalo 2148 2156 162,18 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 2138 2142 121,17
Miikka Mäki-Uuro 1879 1843 50,44 4 1 0 0 x 0 0,5 1 1 3,5 1890 1853 47,95
Erkki Haanila 1935 1904 50 5 1 0 0 1 x 0 1 0 3 1925 1900 47,54
Juha Kivijärvi 1905 1838 50 6 0 0 0 0,5 1 x 0,5 0,5 2,5 1890 1838 47,58
Juha Ketonen 1733 1724 70,43 7 0 1 0 0 0 0,5 x 0,5 2 1740 1731 64,98
Tauno Kallio 1866 1863 75,49 8 0 0 0 0 1 0,5 0,5 x 2 1849 1844 67,71

10.8.1988 B-ryhmä, pelaajien keskivahvuus 1347
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1549 1517 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1583 1537 48,54
Eino Paasikangas 1543 1502 184,17 2 0 x 1 1 0,5 1 3,5 1547 1537 133,64
Pontus Ristikartano 1441 1382 50 3 0 0 x 0,5 1 1 2,5 1439 1381 48,56
Antti Virtanen 1661 1621 50 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1631 1602 48,75
Anelma Paasikangas 981 981 350 5 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1005 1196 214,58
Kalle Hakkarainen 1223 1080 99,19 6 0 0 0 0 0 x 0 1196 1042 93,07

3.8.1988, pelaajien keskivahvuus 1652
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1890 1828 50 1 x 0,5 1 1 1 0 1 1 1 6,5 1905 1838 47,59
Tauno Kallio 1842 1842 86,24 2 0,5 x 0,5 1 1 1 0,5 1 1 6,5 1866 1863 75,49
Juha Ketonen 1699 1696 80,44 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 5,5 1733 1724 70,43
Erkki Haanila 1963 1918 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 1 5 1935 1904 47,98
Ari Onnela N/A 1500 350 5 0 0 0 1 x 1 1 0 1 4 1713 1662 137,13
Antti Virtanen 1683 1634 50 6 1 0 0 0 0 x 0 1 0,5 2,5 1661 1621 47,32
Ensio Lähde 1540 1471 74,57 7 0 0,5 0 0 0 1 x 0 1 2,5 1546 1482 67,64
Pontus Ristikartano 1426 1378 50 8 0 0 0 0 1 0 1 x 0 2 1441 1382 48,19
Kimmo Koskinen 1654 1603 50 9 0 0 0 0 0 0,5 0 1 x 1,5 1618 1581 47,36

31.7.1988, pelaajien keskivahvuus 1846
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Kimmo Närhi 1998 2008 97,75 1 x 0 1 1 1 1 1 N/A 1 6 2029 2057 87,09
Jukka-Pekka Haapasalo 2160 2354 198,1 2 1 x 0,5 0 1 0,5 1 1 N/A 5 2148 2156 162,18
Jukka Leino 2094 2094 350 3 0 0,5 x 1 0 1 1 N/A 1 4,5 2079 1970 169,29
Erkki Haanila 1967 1920 50 4 0 1 0 x 1 0 1 N/A 1 4 1963 1918 48,23
Juha Kivijärvi 1879 1823 50 5 0 0 1 0 x 1 1 N/A 1 4 1890 1828 48,14
Antti Virtanen 1660 1619 50 6 0 0,5 0 1 0 x 1 0 N/A 2,5 1683 1634 48,28
Kimmo Koskinen 1685 1622 51,48 7 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 0 1654 1603 49,59
Tauno Kallio 1833 1824 90,86 8 N/A 0 N/A N/A N/A 1 1 x N/A 2 1842 1842 86,24
Mauri Elmeranta 1590 1349 176,58 9 0 N/A 0 0 0 N/A N/A N/A x 0 1583 1323 165,16

20.7.1988, pelaajien keskivahvuus 1616
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1948 1909 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1967 1920 48,84
Juha Kivijärvi 1871 1820 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1879 1823 48,57
Risto Haapasalo 1544 1529 127,08 3 0 0 x 1 1 1 3 1576 1599 106,33
Kimmo Koskinen 1705 1638 53,48 4 0 0 0 x 1 0,5 1,5 1685 1622 51,48
Mauri Elmeranta N/A 1267 238,15 5 0 0 0 0 x 1 1 1590 1349 176,58
Markku Torvi 1563 1535 50 6 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1543 1519 48,46

6.7.1988, pelaajien keskivahvuus 1671
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Kimmo Närhi 1972 1944 123,27 1 x 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5 1998 2008 97,75
Miikka Mäki-Uuro 1849 1824 53,92 2 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1879 1843 50,44
Erkki Haanila 1947 1909 50 3 0 0,5 x 1 0,5 1 1 1 1 1 7 1948 1909 47,59
Juha Kivijärvi 1864 1815 50 4 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6,5 1871 1820 47,16
Kimmo Koskinen 1701 1632 58,34 5 0 0 0,5 0 x 0 1 1 1 1 4,5 1705 1638 53,48
Antti Virtanen 1657 1619 50 6 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 4 1660 1619 46,85
Markku Torvi 1558 1536 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1563 1535 47,01
Tomi Tocklin 1553 1521 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0,5 1 2,5 1549 1517 47,06
Ensio Lähde 1567 1510 88,16 9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1540 1471 74,57
Pontus Ristikartano 1463 1400 50,23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1426 1378 47,87

29.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1561
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1838 1798 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1864 1815 48,7
Erkki Haanila 1964 1920 50 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5 1947 1909 49,02
Kimmo Koskinen 1699 1628 61,01 3 0 0,5 x 0,5 1 1 3 1701 1632 58,34
Tomi Tocklin 1543 1517 50 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1553 1521 48,55
Pontus Ristikartano 1474 1408 51,63 5 0 0 0 0 x 1 1 1463 1400 50,23
Kalle Hakkarainen 1231 1097 103,8 6 0 0 0 0 0 x 0 1223 1080 99,19

22.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1633
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1959 1917 50 1 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1964 1920 48,86
Juha Kivijärvi 1840 1800 50 2 0,5 x 0 1 1 1 3,5 1838 1798 48,47
Antti Virtanen 1655 1618 50 3 0 1 x 0 1 0,5 2,5 1657 1619 48,16
Pontus Ristikartano 1456 1392 53,32 4 0 0 1 x 0 1 2 1474 1408 51,63
Markku Torvi 1563 1541 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1,5 1558 1536 48,2
Tomi Tocklin 1557 1528 50 6 0 0 0,5 0 0,5 x 1 1543 1517 48,22

15.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1654
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1940 1906 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1959 1917 48,13
Kimmo Koskinen 1662 1583 66,75 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1699 1628 61,01
Juha Kivijärvi 1847 1805 50 3 0,5 1 x 0 0,5 1 1 0,5 4,5 1840 1800 47,7
Miikka Mäki-Uuro 1857 1834 57,13 4 0 0 1 x 1 0,5 1 1 4,5 1849 1824 53,92
Antti Virtanen 1669 1627 50 5 0 0 0,5 0 x 1 0 1 2,5 1655 1618 47,41
Tomi Tocklin 1550 1525 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1557 1528 47,59
Pontus Ristikartano 1441 1379 55,74 7 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1456 1392 53,32
Markku Torvi 1606 1571 51,38 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 0,5 1563 1541 48,65

8.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1631
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1921 1894 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1940 1906 48,78
Miikka Mäki-Uuro 1873 1850 59,39 2 0 x 1 0 1 1 3 1857 1834 57,13
Kimmo Koskinen 1648 1558 71,71 3 0 0 x 1 1 1 3 1662 1583 66,75
