Vuoden 1988 tulokset ja luvut

Tilastoihin tehty korjauksia 14.9.2024.

Suluissa tilastot vuodesta 1987 lähtien.

Turnausvoittotilastot 1988
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 28 (49) 3 (3) 9 (14) 1 (2) 13 (19)
Miikka Mäki-Uuro 13 (33) 1 (1) 4 (9) 0 (2) 5 (12)
Juha Kivijärvi 28 (51) 2 (2) 1 (3) 2 (4) 5 (9)
Tauno Kallio 12 (23) 0 (0) 3 (3) 1 (2) 4 (5)
Kimmo Närhi 4 (4) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 2 (2)
Jukka-Pekka Haapasalo 4 (8) 1 (4) 0 (0) 1 (1) 2 (5)
Tor-Erik Lindqvist 1 (3) 0 (1) 0 (1) 1 (1) 1 (3)
Johanna Paasikangas 2 (3) 0 (0) 0 (1) 1 (1) 1 (2)
Tomi Tocklin 23 (42) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1)

Pikapelitilastoja vuodelta 1988
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Juha Kivijärvi 232 (400) 134 (207) 43 (83) 47 (100) 59,82 (53,08) 19,2 (21,28) 20,98 (25,64)
Erkki Haanila 231 (393) 169 (265) 15 (25) 40 (80) 75,45 (71,62) 6,7 (6,76) 17,86 (21,62)
Pontus Ristikartano 199 (199) 45 (45) 16 (16) 129 (129) 23,68 (23,68) 8,42 (8,42) 67,89 (67,89)
Antti Virtanen 194 (347) 63 (109) 26 (44) 92 (173) 34,81 (33,44) 14,36 (13,5) 50,83 (53,07)
Tomi Tocklin 190 (337) 60 (86) 23 (44) 105 (197) 31,91 (26,3) 12,23 (13,46) 55,85 (60,24)
Kimmo Koskinen 171 (199) 62 (73) 16 (19) 85 (99) 38,04 (38,22) 9,82 (9,95) 52,15 (51,83)
Miikka Mäki-Uuro 122 (266) 87 (169) 15 (40) 18 (47) 72,5 (66,02) 12,5 (15,63) 15 (18,36)
Markku Torvi 119 (197) 31 (54) 15 (25) 73 (110) 26,05 (28,57) 12,61 (13,23) 61,34 (58,2)
Tauno Kallio 105 (187) 56 (91) 33 (72) 13 (21) 54.9 (49,46) 32,35 (39,13) 12,75 (11,41)
Juha Ketonen 101 (195) 49 (88) 15 (35) 35 (64) 49,49 (47,06) 15,15 (18,72) 35,35 (34,22)
Ensio Lähde 79 (139) 19 (37) 14 (30) 46 (68) 24,05 (27,41) 17,72 (22,22) 58,23 (50,37)
Kalle Hakkarainen 69 (116) 1 (2) 0 (0) 68 (114) 1,45 (1,72) 0 (0) 98,55 (98,28)
Janne Majaniemi 45 (96) 16 (35) 6 (9) 23 (52) 35,56 (36,46) 13,33 (9,38) 51,11 (54,17)
Ari Onnela 38 (38) 16 (16) 9 (9) 13 (13) 42,11 (42,11) 23,68 (23,68) 34,21 (34,21)
Jukka Hakola 37 (118) 21 (50) 8 (28) 8 (38) 56,76 (43,1) 21,62 (24,14) 21,62 (32,76)
Kimmo Närhi 35 (35) 29 (29) 2 (2) 4 (4) 82,86 (82,86) 5,71 (5,71) 11,43 (11,43)
Jukka-Pekka Haapasalo 33 (61) 23 (49) 3 (5) 7 (7) 69,7 (80,33) 9,09 (8,2) 21,21 (11,48)
Jari Salonen 23 (31) 6 (7) 1 (1) 16 (23) 26,09 (22,58) 4,35 (3,23) 69,57 (74,19)
Veikko Koponen 23 (35) 4 (6) 1 (2) 18 (27) 17,39 (17,14) 4,35 (5,71) 78,26 (77,14)
Mauri Elmeranta 23 (29) 1 (1) 1 (1) 15 (21) 5,88 (4,35) 5,88 (4,35) 88,24 (91,3)
Johanna Paasikangas 17 (25) 12 (19) 0 (0) 5 (6) 70,59 (76) 0 (0) 29,41 (24)
Antti Kärki 16 (16) 0 (0) 0 (0) 16 (16) 0 (0) 0 (0) 100 (100)
Eino Paasikangas 15 (23) 8 (10) 1 (1) 6 (12) 53,33 (43,48) 6,67 (4,35) 40 (52,17)
Risto Haapasalo 14 (41) 6 (13) 2 (7) 6 (21) 42,86 (31,71) 14,29 (17,07) 42,86 (51,22)
Panu Rinne 10 (10) 1 (1) 0 (0) 9 (9) 10 (10) 0 (0) 90 (90)
Pasi Nokelainen 8 (8) 2 (2) 1 (1) 5 (5) 25 (25) 12,5 (12,5) 62,5 (62,5)
Tor-Erik Lindqvist 7 (23) 5 (20) 0 (1) 2 (2) 71.43 (86,96) 0 (4,35) 28,57 (8,7)
Jukka Leino 7 (7) 4 (4) 1 (1) 2 (2) 57,14 (57,14) 14,29 (14,29) 28,57 (28,57)
Mikko Aho 6 (6) 0 (0) 0 (0) 6 (6) 0 (0) 0 (0) 100 (100)
Anelma Paasikangas 5 (5) 1 (1) 1 (1) 3 (3) 20 (20) 20 (20) 60 (60)

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Jukka Leino 2076 2076 31.7.1988 2076 31.7.1988 -18
2 Tor-Erik Lindqvist 2070 2070 10.8.1988 2070 10.8.1988 -1
3 Jukka-Pekka Haapasalo 2067 2152 25.5.1988 2067 2.11.1988 -76
4 Kimmo Närhi 2015 2015 31.7.1988 1962 13.1.1988 +30
5 Miikka Mäki-Uuro 1976 1976 7.12.1988 1819 6.4.1988 +121
6 Johanna Paasikangas 1913 1935 10.8.1988 1913 7.12.1988 +7
7 Erkki Haanila 1898 1942 20.7.1988 1807 26.10.1988 +93
8 Tauno Kallio 1857 1864 21.9.1988 1806 6.4.1988 +55
9 Juha Kivijärvi 1822 1878 3.8.1988 1740 6.1.1988 +71
10 Juha Ketonen 1746 1746 21.12.1988 1692 4.5.1988 +3
11 Jukka Hakola 1732 1732 31.8.1988 1669 13.1.1988 +90
12 Ari Onnela 1713 1721 7.9.1988 1698 5.10.1988 +12
13 Kimmo Koskinen 1620 1696 6.7.1988 1602 28.9.1988 -111
14 Janne Majaniemi 1616 1616 25.5.1988 1571 6.1.1988 33
15 Ensio Lähde 1592 1639 2.3.1988 1544 6.7.1988 -98
16 Eino Paasikangas 1565 1565 7.12.1988 1546 10.8.1988 +22
17 Risto Haapasalo 1565 1565 20.7.1988 1543 2.3.1988 +29
18 Tomi Tocklin 1543 1606 28.9.1988 1523 23.11.1988 +45
19 Pontus Ristikartano 1539 1541 26.10.1988 1417 6.4.1988 +30
20 Antti Virtanen 1538 1668 31.7.1988 1516 13.1.1988 -42
21 Markku Torvi 1530 1602 1.6.1988 1501 28.9.1988 -91
22 Veikko Koponen 1503 1564 13.1.1988 1503 6.4.1988 -84
23 Jari Salonen 1412 1412 6.4.1988 1377 13.1.1988 +46
24 Pasi Nokelainen 1405 1405 28.12.1988 1405 28.12.1988 0
25 Mikko Aho 1362 1362 25.5.1988 1362 25.5.1988 0
26 Panu Rinne 1319 1319 7.12.1988 1319 7.12.1988 +10
27 Antti Kärki 1273 1300 7.12.1988 1273 28.12.1988 -37
28 Mauri Elmeranta 1260 1272 20.7.1988 1260 26.10.1988 0
29 Kalle Hakkarainen 1158 1231 2.3.1988 1153 21.12.1988 -91
30 Anelma Paasikangas 1003 1003 10.8.1988 1003 10.8.1988 +22

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Tor-Erik Lindqvist 10.8.1988 2134 2134 10.8.1988 2134 10.8.1988 -148
2 Kimmo Närhi 31.7.1988 2057 2057 31.7.1988 1904 13.1.1988 +72
3 Jukka Leino 31.7.1988 1970 1970 31.7.1988 1970 31.7.1988 -124
4 Johanna Paasikangas 7.12.1988 1946 2074 10.8.1988 1946 7.12.1988 -56
5 Miikka Mäki-Uuro 7.12.1988 1940 1940 7.12.1988 1812 6.4.1988 +72
6 Jukka-Pekka Haapasalo 2.11.1988 1896 2354 25.5.1988 1896 2.11.1988 -418
7 Erkki Haanila 28.12.1988 1887 1920 22.6.1988 1827 26.10.1988 +60
8 Tauno Kallio 28.12.1988 1854 1869 21.9.1988 1817 6.4.1988 +14
9 Juha Kivijärvi 28.12.1988 1813 1838 3.8.1988 1758 2.3.1988 +45
10 Jukka Hakola 31.8.1988 1747 1747 31.8.1988 1681 13.1.1988 +87
11 Juha Ketonen 21.12.1988 1727 1753 3.2.1988 1696 4.5.1988 -35
12 Ari Onnela 2.11.1988 1691 1729 7.9.1988 1662 3.8.1988 +191
13 Janne Majaniemi 25.5.1988 1609 1609 25.5.1988 1585 4.5.1988 +12
14 Eino Paasikangas 7.12.1988 1601 1601 7.12.1988 1537 10.8.1988 +99
15 Kimmo Koskinen 28.12.1988 1599 1638 6.7.1988 1558 1.6.1988 -76
16 Risto Haapasalo 20.7.1988 1599 1599 20.7.1988 1529 2.3.1988 +96
17 Antti Virtanen 28.12.1988 1545 1637 4.5.1988 1545 28.12.1988 -52
18 Ensio Lähde 2.11.1988 1542 1559 2.3.1988 1471 6.7.1988 -161
19 Tomi Tocklin 28.12.1988 1520 1562 28.9.1988 1507 23.11.1988 +23
20 Markku Torvi 21.12.1988 1508 1588 3.2.1988 1492 2.11.1988 -90
21 Pontus Ristikartano 28.12.1988 1495 1495 28.12.1988 1338 6.4.1988 -5
22 Jari Salonen 6.4.1988 1448 1448 6.4.1988 1378 13.1.1988 +82
23 Veikko Koponen 6.4.1988 1393 1505 13.1.1988 1393 6.4.1988 -114
24 Pasi Nokelainen 28.12.1988 1382 1382 28.12.1988 1382 28.12.1988 -118
25 Panu Rinne 7.12.1988 1288 1288 7.12.1988 1288 7.12.1988 -212
26 Mikko Aho 25.5.1988 1241 1241 25.5.1988 1241 25.5.1988 -259
27 Mauri Elmeranta 26.10.1988 1228 1349 20.7.1988 1228 26.10.1988 -39
28 Anelma Paasikangas 10.8.1988 1196 1196 10.8.1988 1196 10.8.1988 +215
29 Antti Kärki 28.12.1988 1132 1224 7.12.1988 1132 28.12.1988 -368
30 Kalle Hakkarainen 28.12.1988 1012 1131 2.3.1988 995 21.12.1988 -158

6.1.1988, pelaajien keskivahvuus 1692
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Miikka Mäki-Uuro 1855 1868 50 1 x 1,5 1,5 1,5 2 2 8,5 1873 1881 46,83 +18 +13
Erkki Haanila 1805 1826 50 2 0,5 x 2 1,5 2 1,5 7,5 1818 1833 46,58 +12 +7
Juha Kivijärvi 1752 1769 50 3 0,5 0 x 1,5 2 1,5 5,5 1740 1761 46,34 -11 -8
Tomi Tocklin 1497 1497 50 4 0,5 0,5 0,5 x 1 2 4,5 1535 1525 46,99 +38 +28
Janne Majaniemi 1582 1598 57,85 5 0 0 0 1 x 2 3 1571 1588 52,48 -11 -10
Antti Virtanen 1580 1597 50 6 0 0,5 0,5 0 0 x 1 1535 1565 46,42 -45 -32

13.1.1988, pelaajien keskivahvuus 1644
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1818 1833 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1837 1847 47,01 +20 +13
Kimmo Närhi 1985 1985 350 2 1 x 0,5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8,5 1962 1904 148,07 -23 -81
Tauno Kallio 1802 1840 85,52 3 1 0,5 x 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 8,5 1816 1849 72,78 +14 +9
Jukka Hakola 1642 1660 78,17 4 0 1 0,5 x 0 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 7 1669 1681 66 +27 +21
Juha Kivijärvi 1740 1761 50 5 0 0 0,5 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 7 1742 1759 46,63 +2 -2
Janne Majaniemi 1571 1588 52,48 6 0 0 0,5 0,5 0,5 x 1 1 1 0 0 1 5,5 1590 1595 48,31 +19 +7
Tomi Tocklin 1535 1525 50 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1 0 1 0,5 1 5 1554 1537 46,53 +19 +12
Pontus Ristikartano N/A 1500 350 8 0 1 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 0 3,5 1509 1468 117,48 1509 -32
Veikko Koponen 1587 1507 137,69 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 0,5 1 3,5 1564 1505 93,48 -23 -2
Markku Torvi 1621 1598 50,44 10 0 0 0,5 0 0 1 0 0,5 0 x 1 0 3 1581 1576 46,7 -40 -22
Antti Virtanen 1535 1565 50 11 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0,5 0 x 1 3 1516 1550 46,4 -19 -15
Jari Salonen 1366 1366 132,9 12 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0 x 2,5 1377 1378 99,1 +11 +12

3.2.1988, pelaajien keskivahvuus 1678
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1837 1847 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1855 1859 47,69 +18 +12
Juha Kivijärvi 1742 1759 50 2 1 x 0,5 0 1 0 1 1 4,5 1749 1762 47,4 +7 +3
Miikka Mäki-Uuro 1873 1881 50 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 4,5 1857 1870 47,84 -17 -11
Juha Ketonen 1743 1762 78,89 4 0 1 1 x 0 0 1 1 4 1741 1753 69,69 -3 -8
Markku Torvi 1581 1576 50 5 0 0 0 1 x 1 1 0,5 3,5 1599 1588 47,47 +18 +13
Janne Majaniemi 1590 1595 50 6 0 1 0 1 0 x 0 1 3 1597 1599 47,42 +7 +3
Tomi Tocklin 1554 1537 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1549 1534 47,6 -5 -2
Pontus Ristikartano 1509 1468 117,48 8 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1484 1411 95,83 -26 -57

2.3.1988, pelaajien keskivahvuus 1593
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1855 1859 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1888 1881 47,62 +32 +23
Jukka Hakola 1669 1681 66 2 0 x 1 0,5 0 1 1 1 1 1 6,5 1693 1702 59,32 +24 +21
Antti Virtanen 1516 1550 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1562 1575 46,97 +46 +25
Juha Kivijärvi 1749 1762 50 4 0 0,5 0 x 0,5 1 1 1 1 1 6 1746 1758 47,13 -3 -4
Juha Ketonen 1741 1753 69,69 5 0 1 0 0,5 x 0,5 0,5 0 1 1 4,5 1712 1717 62,39 -29 -36
Tomi Tocklin 1549 1534 50 6 0 0 1 0 0,5 x 0 1 0,5 1 4 1553 1537 47 +4 +3
Risto Haapasalo 1536 1503 118,71 7 0 0 0 0 0,5 1 x 0,5 1 1 4 1543 1529 90,33 +7 +26
Ensio Lähde 1691 1703 121,93 8 0 0 0 0 1 0 0,5 x 0 1 2,5 1639 1559 90,61 -52 -144
Pontus Ristikartano 1484 1411 95,83 9 0 0 0 0 0 0,5 0 1 x 1 2,5 1473 1410 80,94 -11 -1
Kalle Hakkarainen 1248 1169 105,08 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1231 1131 94,86 -18 -38

6.4.1988, pelaajien keskivahvuus 1641
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1888 1881 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1916 1902 46,75 +28 +20
Juha Kivijärvi 1746 1758 50 2 0 x 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 9,5 1782 1779 46,03 +36 +21
Tauno Kallio 1816 1849 96,39 3 1 0,5 x 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 8 1806 1817 76,68 -10 -32
Antti Virtanen 1562 1575 50 4 0 0 1 x 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1 8 1620 1610 45,87 +58 +35
Jukka Hakola 1693 1702 59,32 5 0 0 0,5 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8 1718 1719 52,71 +25 +16
Juha Ketonen 1712 1717 62,39 6 0 0,5 0,5 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5 1722 1722 54,89 +11 +5
Miikka Mäki-Uuro 1857 1870 79,27 7 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 1 7 1819 1812 67,64 -38 -57
Tomi Tocklin 1553 1537 50 8 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 0 1 1 5,5 1573 1550 45,99 +20 +12
Ensio Lähde 1639 1559 90,61 9 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 x 1 0 1 1 4,5 1615 1551 71,32 -24 -8
Markku Torvi 1599 1588 79,04 10 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 x 1 1 1 4 1578 1559 65,06 -21 -29
Jari Salonen 1377 1378 117,53 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 1 1 4 1412 1448 88,87 +35 +70
Veikko Koponen 1564 1505 112,84 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1503 1393 81,86 -60 -112
Pontus Ristikartano 1473 1410 80,94 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1417 1338 68,81 -56 -72

4.5.1988, pelaajien keskivahvuus 1659
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Miikka Mäki-Uuro 1819 1812 67,64 1 x 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9,5 1855 1850 59,39 +36 +38
Erkki Haanila 1916 1902 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1921 1905 46,98 +5 +4
Tauno Kallio 1806 1817 76,68 3 0,5 0 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 8 1819 1824 65,28 +13 +7
Juha Kivijärvi 1782 1779 50 4 0,5 1 0,5 x 0 0,5 1 0 1 1 1 1 7,5 1792 1783 46,22 +10 +4
Antti Virtanen 1620 1610 50 5 0 0 0,5 1 x 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 7 1663 1637 46,03 +43 +27
Juha Ketonen 1722 1722 54,89 6 0 0 0 0,5 0 x 1 0 1 0 1 1 4,5 1692 1696 49,76 -30 -27
Kimmo Koskinen 1731 1674 144,73 7 0,5 0 0 0 0,5 0 x 1 0 1 0 1 4 1691 1596 90,45 -40 -78
Janne Majaniemi 1597 1599 79,01 8 0 0 0 1 0 1 0 x 0 0,5 0,5 1 4 1593 1585 65,67 -5 -14
Markku Torvi 1578 1559 65,06 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0,5 0,5 1 4 1579 1557 57,26 +1 -2
Tomi Tocklin 1573 1550 50 10 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0,5 x 1 1 4 1576 1551 46,23 +2 +1
Pontus Ristikartano 1417 1338 68,81 11 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0 x 0 2,5 1429 1358 63,1 +11 +20
Ensio Lähde 1615 1551 71,32 12 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 x 2 1571 1510 61,46 -44 -41

25.5.1988, pelaajien keskivahvuus 1720
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Jukka-Pekka Haapasalo 2144 2313 210,83 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2152 2354 187,74 +8 +41
Erkki Haanila 1921 1905 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1931 1914 48,74 +10 +9
Juha Kivijärvi 1792 1783 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 3,5 1789 1781 48,46 -3 -2
Janne Majaniemi 1593 1585 65,67 4 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1616 1609 62,13 +23 +24
Kimmo Koskinen 1691 1596 90,45 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1673 1579 81,68 -18 -17
Pontus Ristikartano 1429 1358 63,1 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1425 1355 60,96 -4 -3
Mikko Aho N/A 1500 350 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1362 1241 163,91 1362 -259

1.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1601
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Juha Kivijärvi 1789 1781 50 1 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 1828 1805 47,7 +39 +24
Kimmo Närhi 1962 1904 172,95 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1968 1944 123,27 +5 +40
Erkki Haanila 1931 1914 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1903 1894 48,24 -28 -20
Markku Torvi 1579 1557 57,26 4 0 0 1 x 1 0,5 1 0 1 4,5 1602 1573 53,54 +23 +16
Antti Virtanen 1663 1637 50 5 0,5 0 0 0 x 1 0 1 1 3,5 1651 1627 47,43 -12 -9
Tomi Tocklin 1576 1551 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1580 1552 47,48 +5 0
Kimmo Koskinen 1673 1579 81,68 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1650 1558 71,71 -23 -21
Pontus Ristikartano 1425 1355 60,96 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1427 1358 57,63 +2 +3
Kalle Hakkarainen 1231 1131 113,98 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1218 1097 103,8 -13 -35

8.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1631
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1903 1894 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1921 1906 48,78 +18 +12
Miikka Mäki-Uuro 1855 1850 59,39 2 0 x 1 0 1 1 3 1840 1834 57,13 -15 -17
Kimmo Koskinen 1650 1558 71,71 3 0 0 x 1 1 1 3 1662 1583 66,75 +12 +24
Markku Torvi 1602 1573 53,54 4 0 1 0 x 0 1 2 1601 1571 51,38 -1 -2
Pontus Ristikartano 1427 1358 57,63 5 0 0 0 1 x 1 2 1447 1379 55,74 +21 +21
Tomi Tocklin 1580 1552 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1546 1525 48,24 -34 -26

15.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1654
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1921 1906 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1938 1917 48,13 +17 +11
Kimmo Koskinen 1662 1583 66,75 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1694 1628 61,01 +32 +46
Juha Kivijärvi 1828 1805 50 3 0,5 1 x 0 0,5 1 1 0,5 4,5 1821 1800 47,7 -7 -5
Miikka Mäki-Uuro 1840 1834 57,13 4 0 0 1 x 1 0,5 1 1 4,5 1831 1824 53,92 -9 -10
Antti Virtanen 1651 1627 50 5 0 0 0,5 0 x 1 0 1 2,5 1639 1618 47,41 -12 -10
Tomi Tocklin 1546 1525 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1553 1528 47,59 +7 +2
Pontus Ristikartano 1447 1379 55,74 7 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1460 1392 53,32 +13 +13
Markku Torvi 1601 1571 51,38 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 0,5 1562 1541 48,65 -39 -30

22.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1633
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1938 1917 50 1 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1942 1920 48,86 +4 +3
Juha Kivijärvi 1821 1800 50 2 0,5 x 0 1 1 1 3,5 1819 1798 48,47 -3 -2
Antti Virtanen 1639 1618 50 3 0 1 x 0 1 0,5 2,5 1641 1619 48,16 +3 +1
Pontus Ristikartano 1460 1392 53,32 4 0 0 1 x 0 1 2 1477 1408 51,63 +16 +16
Markku Torvi 1562 1541 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1,5 1556 1536 48,2 -6 -5
Tomi Tocklin 1553 1528 50 6 0 0 0,5 0 0,5 x 1 1538 1517 48,22 -15 -11

29.6.1988, pelaajien keskivahvuus 1561
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Juha Kivijärvi 1819 1798 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1843 1815 48,7 +24 +17
Erkki Haanila 1942 1920 50 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5 1926 1909 49,02 -16 -12
Kimmo Koskinen 1694 1628 61,01 3 0 0,5 x 0,5 1 1 3 1695 1632 58,34 +1 +4
Tomi Tocklin 1538 1517 50 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1548 1521 48,55 +10 +4
Pontus Ristikartano 1477 1408 51,63 5 0 0 0 0 x 1 1 1464 1400 50,23 -12 -8
Kalle Hakkarainen 1218 1097 103,8 6 0 0 0 0 0 x 0 1211 1080 99,19 -8 -17

6.7.1988, pelaajien keskivahvuus 1671
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Kimmo Närhi 1968 1944 123,27 1 x 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5 1989 2008 97,75 +22 +65
Miikka Mäki-Uuro 1831 1824 53,92 2 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1859 1843 50,44 +28 +19
Erkki Haanila 1926 1909 50 3 0 0,5 x 1 0,5 1 1 1 1 1 7 1927 1909 47,59 +1 0
Juha Kivijärvi 1843 1815 50 4 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6,5 1851 1820 47,16 +7 +5
Kimmo Koskinen 1695 1632 58,34 5 0 0 0,5 0 x 0 1 1 1 1 4,5 1696 1638 53,48 +2 +7
Antti Virtanen 1641 1619 50 6 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 4 1645 1619 46,85 +4 +1
Markku Torvi 1556 1536 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1560 1535 47,01 +4 0
Tomi Tocklin 1548 1521 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0,5 1 2,5 1544 1517 47,06 -4 -5
Ensio Lähde 1571 1510 88,16 9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1544 1471 74,57 -27 -40
Pontus Ristikartano 1464 1400 50,23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1430 1378 47,87 -34 -22

20.7.1988, pelaajien keskivahvuus 1616
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1927 1909 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1942 1920 48,84 +16 +11
Juha Kivijärvi 1851 1820 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1854 1823 48,57 +4 +4
Risto Haapasalo 1543 1529 127,08 3 0 0 x 1 1 1 3 1565 1599 106,33 +22 +69
Kimmo Koskinen 1696 1638 53,48 4 0 0 0 x 1 0,5 1,5 1672 1622 51,48 -25 -16
Mauri Elmeranta 1260 1267 238,15 5 0 0 0 0 x 1 1 1272 1349 176,58 +12 +82
Markku Torvi 1560 1535 50 6 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1533 1519 48,46 -27 -16

31.7.1988, pelaajien keskivahvuus 1846
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
