Vuoden 1989 tulokset ja luvut

Vuoden 1989 pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Jukka-Pekka Haapasalo 2104 2104 5.4.1989 2104 5.4.1989
2 Tor-Erik Lindqvist 2098 2124 24.3.1989 2098 21.6.1989
3 Miikka Mäki-Uuro 2092 2092 4.10.1989 2037 4.1.1989
4 Jukka Leino 2075 2075 24.3.1989 2075 24.3.1989
5 Tapio Salo 2057 2057 24.3.1989 2057 24.3.1989
6 Riku Kastinen 2052 2053 11.10.1989 1917 10.5.1989
7 Johanna Paasikangas 1959 1959 2.8.1989 1945 1.3.1989
8 Juha Kivijärvi 1935 1966 10.5.1989 1825 1.2.1989
9 Pekka Vahtera 1900 1900 24.3.1989 1900 24.3.1989
10 Tauno Kallio 1888 1888 14.6.1989 1859 1.2.1989
11 Ari Onnela 1838 1850 6.9.1989 1754 1.2.1989
12 Juha Ketonen 1806 1806 21.6.1989 1759 5.4.1989
13 Erkki Haanila 1798 1951 24.5.1989 1793 4.10.1989
14 Pentti Vesander 1762 1762 24.3.1989 1762 24.3.1989
15 Eino Liski 1739 1739 24.3.1989 1739 24.3.1989
16 Kimmo Koskinen 1731 1739 1.2.1989 1658 4.1.1989
17 Jukka Hakola 1667 1725 2.8.1989 1667 11.10.1989
18 Ensio Lähde 1655 1655 1.11.1989 1590 1.2.1989
19 Eino Paasikangas 1631 1631 2.8.1989 1577 11.1.1989
20 Antti Virtanen 1602 1662 7.6.1989 1525 1.3.1989
21 Tarmo Järvinen 1600 1600 24.3.1989 1600 24.3.1989
22 Heikki Heino 1588 1588 24.3.1989 1588 24.3.1989
23 Risto Haapasalo 1581 1581 9.8.1989 1581 9.8.1989
24 Tomi Tocklin 1575 1586 6.9.1989 1514 28.6.1989
25 Pontus Ristikartano 1574 1574 9.8.1989 1558 28.6.1989
26 Markku Torvi 1530 1530 2.8.1989 1506 4.1.1989
27 Veikko Koponen 1508 1508 7.6.1989 1468 11.1.1989
28 Marko Helminen 1496 1515 11.10.1989 1458 23.8.1989
29 Marko Kullanen 1367 1367 1.3.1989 1367 1.3.1989
30 Antti Kärki 1260 1320 5.4.1989 1225 6.9.1989
31 Johanna Päivärinta 1252 1252 11.10.1989 1252 11.10.1989
32 Kalle Hakkarainen 1221 1230 23.8.1989 1158 1.2.1989
33 Panu Rinne 1165 1405 4.1.1989 1165 1.11.1989

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot vuodelta 1989
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Tapio Salo 24.3.1989 2101 2101 24.3.1989 2101 24.3.1989
2 Tor-Erik Lindqvist 21.6.1989 2096 2216 24.3.1989 2096 21.6.1989
3 Jukka Leino 24.3.1989 2065 2065 24.3.1989 2065 24.3.1989
4 Jukka-Pekka Haapasalo 5.4.1989 2038 2038 5.4.1989 2038 5.4.1989
5 Miikka Mäki-Uuro 4.10.1989 2011 2011 4.10.1989 1957 4.1.1989
6 Riku Kastinen 1.11.1989 2007 2009 11.10.1989 1643 10.5.1989
7 Pekka Vahtera 24.3.1989 1959 1959 24.3.1989 1959 24.3.1989
8 Johanna Paasikangas 2.8.1989 1958 1993 11.1.1989 1954 1.3.1989
9 Juha Kivijärvi 1.11.1989 1870 1881 10.5.1989 1794 1.2.1989
10 Tauno Kallio 18.10.1989 1849 1860 14.6.1989 1835 1.2.1989
11 Ari Onnela 1.11.1989 1803 1814 6.9.1989 1726 1.2.1989
12 Juha Ketonen 21.6.1989 1785 1785 21.6.1989 1699 5.4.1989
13 Erkki Haanila 1.11.1989 1776 1894 1.2.1989 1776 1.11.1989
14 Eino Liski 24.3.1989 1692 1692 24.3.1989 1692 24.3.1989
15 Pentti Vesander 24.3.1989 1681 1681 24.3.1989 1681 24.3.1989
16 Kimmo Koskinen 14.6.1989 1657 1660 1.2.1989 1607 4.1.1989
17 Eino Paasikangas 2.8.1989 1615 1627 1.3.1989 1597 11.1.1989
18 Ensio Lähde 1.11.1989 1600 1600 1.11.1989 1532 1.2.1989
19 Jukka Hakola 11.10.1989 1597 1628 2.8.1989 1439 24.5.1989
20 Risto Haapasalo 9.8.1989 1565 1565 9.8.1989 1565 9.8.1989
21 Antti Virtanen 6.9.1989 1542 1571 14.6.1989 1506 1.3.1989
22 Pontus Ristikartano 9.8.1989 1514 1514 9.8.1989 1483 28.6.1989
23 Tomi Tocklin 1.11.1989 1506 1521 4.1.1989 1460 2.8.1989
24 Heikki Heino 24.3.1989 1478 1478 24.3.1989 1478 24.3.1989
25 Markku Torvi 2.8.1989 1477 1489 1.3.1989 1471 21.6.1989
26 Marko Helminen 1.11.1989 1461 1513 11.10.1989 1370 23.8.1989
27 Veikko Koponen 7.6.1989 1449 1449 7.6.1989 1331 11.1.1989
28 Tarmo Järvinen 24.3.1989 1352 1352 24.3.1989 1352 24.3.1989
29 Marko Kullanen 1.3.1989 1293 1293 1.3.1989 1293 1.3.1989
30 Johanna Päivärinta 11.10.1989 1225 1225 11.10.1989 1225 11.10.1989
31 Antti Kärki 1.11.1989 1169 1222 5.4.1989 1135 4.1.1989
32 Kalle Hakkarainen 1.11.1989 1144 1179 23.8.1989 1021 1.2.1989
33 Kim Meller 3.5.1989 1038 1038 3.5.1989 1038 3.5.1989
34 Panu Rinne 1.11.1989 1030 1289 4.1.1989 1030 1.11.1989

1.11.1989, pelaajien keskivahvuus 1540
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2041 2000 52,16 1 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 8,5 2052 2007 50,46
Juha Kivijärvi 1917 1857 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1935 1870 47,95
Ari Onnela 1850 1814 55,87 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1838 1803 52,9
Erkki Haanila 1815 1788 50 4 0 0 1 x 1 0 0,5 1 1 1 5,5 1798 1776 47,79
Ensio Lähde 1641 1590 52,49 5 0,5 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1655 1600 49,84
Tomi Tocklin 1568 1500 50 6 0 0 0 1 0 x 0,5 1 1 1 4,5 1575 1506 47,77
Marko Helminen 1485 1452 76,54 7 0 0 0 0,5 0 0,5 x 1 1 1 4 1496 1461 69,33
Antti Kärki 1251 1164 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1260 1169 48,37
Kalle Hakkarainen 1230 1179 111,93 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1221 1144 95,93
Panu Rinne 1189 1056 73,39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1165 1030 69,44

18.10.1989, pelaajien keskivahvuus 1589
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1793 1777 50 1 x 1 0 1 0,5 1 1 1 5,5 1815 1788 48,15
Tauno Kallio 1878 1841 55,82 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 1888 1849 53,35
Riku Kastinen 2053 2009 53,81 3 1 0 x 0,5 1 1 1 1 5,5 2041 2000 52,16
Juha Kivijärvi 1924 1859 50 4 0 0,5 0,5 x 1 1 1 1 5 1917 1857 48,23
Tomi Tocklin 1553 1490 50 5 0,5 0 0 0 x 1 1 1 3,5 1568 1500 48,43
Antti Kärki 1229 1149 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1251 1164 49
Marko Helminen 1515 1513 83,51 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1485 1452 76,54
Panu Rinne 1203 1075 76,34 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1189 1056 73,39

11.10.1989, pelaajien keskivahvuus 1612
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2046 2003 55,52 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 2053 2009 53,81
Juha Kivijärvi 1911 1849 50 2 0,5 x 0,5 1 1 1 1 1 6 1924 1859 48,27
Tauno Kallio 1871 1835 58,6 3 0 0,5 x 1 1 1 1 1 5,5 1878 1841 55,82
Marko Helminen 1482 1452 93,63 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1515 1513 83,51
Jukka Hakola 1695 1612 57,99 5 0 0 0 0 x 1 1 0,5 2,5 1667 1597 55,04
Tomi Tocklin 1573 1500 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1553 1490 48,19
Antti Kärki 1225 1147 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1229 1149 49,19
Johanna Päivärinta N/A 1500 350 8 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1252 1225 152,35

4.10.1989, pelaajien keskivahvuus 1829
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2036 1996 58,16 1 x 1 0 1 1 1 4 2046 2003 55,52
Miikka Mäki-Uuro 2089 2007 50 2 0 x 1 1 1 1 4 2092 2011 48,33
Juha Kivijärvi 1892 1836 50 3 1 0 x 0,5 1 1 3,5 1911 1849 48,08
Tauno Kallio 1868 1835 62,2 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1871 1835 58,6
Erkki Haanila 1813 1792 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1793 1777 48,12
Tomi Tocklin 1586 1507 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1573 1500 49,06

6.9.1989, pelaajien keskivahvuus 1581
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1844 1808 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1892 1836 47,26
Riku Kastinen 2031 1993 61,4 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2036 1996 58,16
Ari Onnela 1817 1788 60,73 3 0,5 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1850 1814 55,87
Erkki Haanila 1858 1823 50 4 0 0 0 x 1 0 0 1 1 1 1 5 1813 1792 47,32
Jukka Hakola 1708 1616 64,13 5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1695 1612 57,99
Antti Virtanen 1588 1534 50 6 0 0 0 1 0 x 1 0 1 1 1 5 1602 1542 47,06
Ensio Lähde 1651 1598 56,87 7 0 0 0 1 1 0 x 0,5 0 1 1 4,5 1641 1590 52,49
Tomi Tocklin 1580 1501 50 8 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1 1 1 4,5 1586 1507 47,15
Marko Helminen 1486 1498 125,52 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1482 1452 93,63
Panu Rinne 1202 1066 80,79 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1203 1075 76,34
Antti Kärki 1249 1165 51,57 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1225 1147 49,96

30.8.1989, pelaajien keskivahvuus 1546
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2023 1985 64,08 1 x 1 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 2031 1993 61,4
Erkki Haanila 1857 1824 50 2 0 x 1 1 1 1 0 1 1 6 1858 1823 48,11
Juha Kivijärvi 1841 1808 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1844 1808 48,07
Jukka Hakola 1725 1628 69,79 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 4 1708 1616 64,13
Marko Helminen 1458 1370 185,07 5 0 0 0 1 x 0 1 1 1 4 1486 1498 125,52
Tomi Tocklin 1571 1495 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1580 1501 47,87
Antti Virtanen 1592 1537 50 7 0,5 1 0 0 0 0 x 1 1 3,5 1588 1534 47,82
Antti Kärki 1252 1168 53,23 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1249 1165 51,57
Panu Rinne 1220 1097 86,47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1202 1066 80,79

23.8.1989, pelaajien keskivahvuus 1632
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2008 1967 66,62 1 x 1 1 1 1 1 5 2023 1985 64,08
Juha Kivijärvi 1839 1807 50 2 0 x 1 0,5 1 1 3,5 1841 1808 48,63
Erkki Haanila 1868 1831 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1857 1824 48,65
Antti Virtanen 1603 1544 50 4 0 0,5 0 x 0 1 1,5 1592 1537 48,9
Kalle Hakkarainen 1217 1145 95,18 5 0 0 0 1 x 0 1 1230 1179 92,38
Marko Helminen N/A 1500 350 6 0 0 0 0 1 x 1 1458 1370 185,07

9.8.1989, pelaajien keskivahvuus 1659
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 2065 1989 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2089 2007 48,23
Riku Kastinen 2006 1966 71,88 2 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 2008 1967 66,62
Tomi Tocklin 1516 1460 50 3 0 0,5 x 0,5 1 0,5 1 0,5 1 5 1571 1495 47,99
Tauno Kallio 1888 1860 67,25 4 0 0 0,5 x 0,5 0,5 1 1 1 4,5 1868 1835 62,2
Juha Kivijärvi 1853 1817 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1839 1807 47,75
Pontus Ristikartano 1568 1503 72,63 6 0 0 0,5 0,5 0 x 0 1 1 3 1574 1514 66,51
Risto Haapasalo 1576 1599 187,81 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1581 1565 119,91
Antti Virtanen 1639 1564 50 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1603 1544 47,76
Antti Kärki 1264 1177 54,46 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1252 1168 53,23

2.8.1989, pelaajien keskivahvuus 1638
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 1954 1885 85,04 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2006 1966 71,88
Johanna Paasikangas 1945 1954 118,42 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1959 1958 91,8
Ari Onnela 1808 1788 69,54 3 0 0 x 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 8 1817 1788 60,73
Jukka Hakola 1693 1557 85,57 4 0 1 0,5 x 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7,5 1725 1628 69,79
Erkki Haanila 1904 1854 50 5 0 0 0 1 x 1 0,5 1 0 1 1 0,5 1 7 1868 1831 46,71
Ensio Lähde 1646 1595 64,63 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 0 1 0,5 1 5,5 1651 1598 56,87
Juha Kivijärvi 1924 1858 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1 0 1 1 1 5,5 1853 1817 46,74
Eino Paasikangas 1618 1627 112,62 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1631 1615 81,73
Antti Virtanen 1643 1563 50 9 0 0 0 1 1 0 0 0 x 1 0 1 1 5 1639 1564 46,19
Pontus Ristikartano 1558 1483 89,19 10 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 x 0 1 1 4,5 1568 1503 72,63
Markku Torvi 1520 1471 74,54 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 x 0 1 4 1530 1477 64,21
Tomi Tocklin 1514 1461 50 12 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 x 1 3,5 1516 1460 46,55
Antti Kärki 1286 1194 56,92 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1264 1177 54,46

28.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1727
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 2040 1972 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2065 1989 48,35
Riku Kastinen 1946 1865 97,79 2 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1954 1885 85,04
Erkki Haanila 1899 1853 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1904 1854 48,03
Juha Kivijärvi 1934 1865 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1924 1858 48,05
Antti Virtanen 1650 1567 50 5 0 0 0 0 x 1 0,5 1,5 1643 1563 48,21
Pontus Ristikartano 1564 1499 100,89 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1558 1483 89,19
Tomi Tocklin 1526 1470 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1514 1461 48,5

Voitosta pelattiin uusinta Kivijärven, Ketosen ja Haanilan kesken 21.6.1989.

21.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1781
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1922 1855 50 1 x 1 2 0 1 1 5 1934 1865 47,69
Juha Ketonen 1759 1699 93,81 2 1 x 1,5 0,5 1 1 5 1806 1785 80,51
Erkki Haanila 1915 1864 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1899 1853 47,72
Tor-Erik Lindqvist 2124 2216 120,27 4 1 0,5 0 x 0,5 1 3 2098 2096 112,78
Antti Virtanen 1660 1571 50 5 0 0 0 0,5 x 0,5 1 1650 1567 48,58
Markku Torvi 1525 1481 78,95 6 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1520 1471 74,54

14.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1795
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tauno Kallio 1869 1843 73,08 1 x 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 1888 1860 67,25
Miikka Mäki-Uuro 2045 1976 50 2 0,5 x 0 1 1 1 3,5 2040 1972 48,34
Juha Kivijärvi 1920 1854 50 3 0,5 1 x 0,5 0 1 3 1922 1855 48,03
Kimmo Koskinen 1721 1649 50 4 0,5 0 0,5 x 1 0 2 1731 1657 48,3
Erkki Haanila 1936 1878 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1915 1864 48,07
Antti Virtanen 1662 1571 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1660 1571 48,59

7.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1512
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1940 1881 50 1 x 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 1936 1878 47,82
Ari Onnela 1806 1806 78,49 2 0 x 0 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 8 1808 1788 69,54
Juha Kivijärvi 1957 1876 50 3 0 1 x 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7,5 1920 1854 47,79
Antti Virtanen 1628 1551 50 4 0 0 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1662 1571 46,8
Jukka Hakola 1670 1439 111,47 5 0 0 0,5 0,5 x 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 1693 1557 85,57
Ensio Lähde 1634 1591 73,9 6 1 0 0,5 1 0,5 x 0 0 0,5 1 1 1 6,5 1646 1595 64,63
Kimmo Koskinen 1732 1657 50 7 0 0,5 0,5 0 0 1 x 0,5 1 1 1 1 6,5 1721 1649 46,94
Veikko Koponen 1478 1379 118,27 8 1 0 0 0 0 1 0,5 x 0 1 1 1 5,5 1508 1449 89,29
Tomi Tocklin 1515 1470 50 9 0 0,5 0 0 0 0,5 0 1 x 1 1 1 5 1526 1470 46,82
Antti Kärki 1298 1208 61,25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1,5 1286 1194 56,92
Kalle Hakkarainen 1227 1170 79,45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1217 1145 71,17
Panu Rinne 1243 1116 62,82 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1220 1097 59,01

31.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1689
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1947 1869 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 4 1957 1876 48,41
Tauno Kallio 1859 1835 79,08 2 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1869 1843 73,08
Riku Kastinen 1946 1855 114 3 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1946 1865 97,79
Erkki Haanila 1951 1888 50 4 0 1 0 x 1 1 3 1940 1881 48,44
Tomi Tocklin 1516 1473 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1515 1470 49,01
Antti Kärki 1304 1214 62,2 6 0 0 0 0 0 x 0 1298 1208 61,25

24.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1618
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 1917 1643 165,17 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1946 1855 114
Erkki Haanila 1947 1888 50 2 0,5 x 0 1 1 1 1 1 5,5 1951 1888 48,22
Kimmo Koskinen 1710 1645 50 3 0 1 x 0,5 0 1 1 1 4,5 1732 1657 47,74
Juha Kivijärvi 1966 1881 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1947 1869 48,19
Antti Virtanen 1598 1535 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1628 1551 47,91
Kalle Hakkarainen 1192 1115 82,15 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1227 1170 79,45
Tomi Tocklin 1537 1491 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1516 1473 48,04
Jukka Hakola 1744 1747 155,23 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1670 1439 111,47

10.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1630
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1915 1871 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1947 1888 48,43
Juha Kivijärvi 1960 1877 50 2 0,5 x 1 0 1 1 1 1 5,5 1966 1881 48,44
Antti Virtanen 1558 1512 50 3 0 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1598 1535 48,48
Miikka Mäki-Uuro 2084 1997 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 2045 1976 48,68
Riku Kastinen 1950 1950 350 5 0 0 0,5 1 x 0 1 1 3,5 1917 1643 165,17
Tomi Tocklin 1522 1489 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1537 1491 48,49
Antti Kärki 1304 1215 64,62 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1304 1214 62,2
Panu Rinne 1259 1130 64,83 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1243 1116 62,82

3.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1510
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1944 1863 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1960 1877 48,12
Ari Onnela 1763 1735 90,19 2 0,5 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1806 1806 78,49
Erkki Haanila 1927 1878 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1915 1871 48,18
Ensio Lähde 1617 1558 83,85 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1634 1591 73,9
Kimmo Koskinen 1733 1655 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1710 1645 47,63
Tomi Tocklin 1531 1494 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1522 1489 47,71
Kalle Hakkarainen 1169 1048 88,84 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1192 1115 82,15
Antti Kärki 1320 1222 69,14 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1304 1215 64,62
Panu Rinne 1291 1150 68,86 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1259 1130 64,83
Kim Meller N/A 1500 350 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1038 138,74

5.4.1989, pelaajien keskivahvuus 1563
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2072 1896 142,57 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2104 2038 103,87
Miikka Mäki-Uuro 2072 1989 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2084 1997 47,97
Juha Kivijärvi 1928 1854 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1944 1863 47,41
Erkki Haanila 1932 1885 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1927 1878 47,51
Juha Ketonen 1773 1727 79,36 5 0 0 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1759 1699 69,32
Kimmo Koskinen 1739 1659 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1733 1655 47,17
Markku Torvi 1526 1489 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1525 1481 47,32
Veikko Koponen 1468 1331 131,17 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1478 1379 99,97
Tomi Tocklin 1547 1510 50 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0,5 1 3,5 1531 1494 47,29
Antti Kärki 1299 1196 75,6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1320 1222 69,14
Kalle Hakkarainen 1158 1021 97,82 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1169 1048 88,84
Panu Rinne 1336 1205 75,36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1291 1150 68,86

Someron pitkäperjantaiturnaus 24.3.1989, pelaajien keskivahvuus 1820
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2078 2134 186,78 1 x 1 1,5 2 2 1,5 2 1,5 2 2 2 2 19,5 2124 2216 102,33
Jukka Leino 2079 1970 201,6 2 1 x 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 17 2075 2065 92,92
Tapio Salo 2066 2141 210,94 3 0,5 0 x 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16,5 2057 2101 74,06
Juha Kivijärvi 1865 1818 50 4 0 1 1 x 1 1 2 2 1 2 2 2 15 1928 1854 44,87
Pekka Vahtera 1801 1801 350 5 0 1 1 1 x 0 2 2 2 2 2 2 15 1900 1959 93,84
Erkki Haanila 1896 1867 50 6 0,5 0 0 1 2 x 2 1 2 2 2 2 14,5 1932 1885 44,93
Kimmo Koskinen 1713 1651 50 7 0 0 0 0 0 0 x 2 2 1 2 2 9 1739 1659 45,3
Eino Liski 1733 1733 350 8 0,5 0 0 0 0 1 0 x 1 2 2 2 8,5 1739 1692 94,76
Pentti Vesander 1805 1805 350 9 0 1 0 1 0 0 0 1 x 2 1 2 8 1762 1681 93,84
Antti Virtanen 1525 1506 50 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 5 1558 1512 46,33
Heikki Heino 1611 1611 350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 2 4 1588 1478 100,38
Tarmo Järvinen 1802 1802 350 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1600 1352 93,84

1.3.1989, pelaajien keskivahvuus 1613
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 2039 1963 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2072 1989 47,37
Juha Kivijärvi 1825 1794 50 2 0 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 11 1865 1818 46,48
Johanna Paasikangas 1955 1993 90,06 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1945 1954 77,69
Ari Onnela 1754 1726 75,83 4 0 0,5 0 x 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 8,5 1763 1735 64,34
Erkki Haanila 1944 1894 50 5 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1896 1867 46,96
