Vuoden 1989 tulokset ja luvut

Vuoden 1989 pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Jukka-Pekka Haapasalo 2092 2092 5.4.1989 2092 5.4.1989 +25
2 Tor-Erik Lindqvist 2080 2106 24.3.1989 2080 21.6.1989 +10
3 Jukka Leino 2064 2064 24.3.1989 2064 24.3.1989 -12
4 Miikka Mäki-Uuro 2050 2050 4.10.1989 1998 4.1.1989 +74
5 Tapio Salo 2047 2047 24.3.1989 2047 24.3.1989 -16
6 Riku Kastinen 2016 2020 11.10.1989 1916 10.5.1989 +66
7 Johanna Paasikangas 1935 1938 11.1.1989 1924 1.3.1989 +22
8 Juha Kivijärvi 1899 1929 10.5.1989 1796 1.2.1989 +77
9 Pekka Vahtera 1874 1874 24.3.1989 1874 24.3.1989 +73
10 Tauno Kallio 1856 1859 14.6.1989 1831 1.2.1989 -1
11 Ari Onnela 1805 1818 6.9.1989 1732 1.2.1989 +93
12 Juha Ketonen 1773 1773 21.6.1989 1732 5.4.1989 +27
13 Erkki Haanila 1770 1918 24.5.1989 1768 4.10.1989 -128
14 Pentti Vesander 1760 1760 24.3.1989 1760 24.3.1989 -45
15 Eino Liski 1732 1732 24.3.1989 1732 24.3.1989 -1
16 Kimmo Koskinen 1705 1715 24.3.1989 1635 4.1.1989 +84
17 Tarmo Järvinen 1672 1672 24.3.1989 1672 24.3.1989 -130
18 Jukka Hakola 1649 1710 2.8.1989 1649 11.10.1989 -83
19 Ensio Lähde 1630 1630 1.11.1989 1573 1.2.1989 +38
20 Eino Paasikangas 1616 1616 2.8.1989 1575 11.1.1989 +51
21 Heikki Heino 1585 1585 24.3.1989 1585 24.3.1989 -26
22 Antti Virtanen 1577 1633 7.6.1989 1506 1.3.1989 +39
23 Risto Haapasalo 1567 1567 9.8.1989 1567 9.8.1989 +2
24 Pontus Ristikartano 1553 1553 9.8.1989 1538 28.6.1989 +14
25 Tomi Tocklin 1550 1559 6.9.1989 1495 28.6.1989 +7
26 Markku Torvi 1510 1510 2.8.1989 1491 4.1.1989 -20
27 Veikko Koponen 1503 1503 7.6.1989 1477 11.1.1989 0
28 Marko Helminen 1477 1496 11.10.1989 1446 23.8.1989 +31
29 Marko Kullanen 1365 1365 1.3.1989 1365 1.3.1989 0
30 Johanna Päivärinta 1319 1319 11.10.1989 1319 11.10.1989 0
31 Antti Kärki 1243 1296 5.4.1989 1210 6.9.1989 -30
32 Kalle Hakkarainen 1215 1226 23.8.1989 1158 1.2.1989 +58
33 Kim Meller 1163 1163 3.5.1989 1163 3.5.1989 0
34 Panu Rinne 1140 1322 4.1.1989 1140 1.11.1989 -179

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot vuodelta 1989
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Tapio Salo 24.3.1989 2101 2101 24.3.1989 2101 24.3.1989 -39
2 Tor-Erik Lindqvist 21.6.1989 2096 2216 24.3.1989 2096 21.6.1989 -38
3 Jukka Leino 24.3.1989 2065 2065 24.3.1989 2065 24.3.1989 +95
4 Jukka-Pekka Haapasalo 5.4.1989 2038 2038 5.4.1989 2038 5.4.1989 +142
5 Miikka Mäki-Uuro 4.10.1989 2011 2011 4.10.1989 1957 4.1.1989 +72
6 Riku Kastinen 1.11.1989 2007 2009 11.10.1989 1643 10.5.1989 +57
7 Pekka Vahtera 24.3.1989 1959 1959 24.3.1989 1959 24.3.1989 +158
8 Johanna Paasikangas 2.8.1989 1958 1993 11.1.1989 1954 1.3.1989 +12
9 Juha Kivijärvi 1.11.1989 1870 1881 10.5.1989 1794 1.2.1989 +57
10 Tauno Kallio 18.10.1989 1849 1860 14.6.1989 1835 1.2.1989 -5
11 Ari Onnela 1.11.1989 1803 1814 6.9.1989 1726 1.2.1989 +112
12 Juha Ketonen 21.6.1989 1785 1785 21.6.1989 1699 5.4.1989 +58
13 Erkki Haanila 1.11.1989 1776 1894 1.2.1989 1776 1.11.1989 -111
14 Eino Liski 24.3.1989 1692 1692 24.3.1989 1692 24.3.1989 -41
15 Pentti Vesander 24.3.1989 1681 1681 24.3.1989 1681 24.3.1989 -124
16 Kimmo Koskinen 14.6.1989 1657 1660 1.2.1989 1607 4.1.1989 +58
17 Eino Paasikangas 2.8.1989 1615 1627 1.3.1989 1597 11.1.1989 +14
18 Ensio Lähde 1.11.1989 1600 1600 1.11.1989 1532 1.2.1989 +58
19 Jukka Hakola 11.10.1989 1597 1628 2.8.1989 1439 24.5.1989 -150
20 Risto Haapasalo 9.8.1989 1565 1565 9.8.1989 1565 9.8.1989 -33
21 Antti Virtanen 6.9.1989 1542 1571 14.6.1989 1506 1.3.1989 -2
22 Pontus Ristikartano 9.8.1989 1514 1514 9.8.1989 1483 28.6.1989 +19
23 Tomi Tocklin 1.11.1989 1506 1521 4.1.1989 1460 2.8.1989 -15
24 Heikki Heino 24.3.1989 1478 1478 24.3.1989 1478 24.3.1989 -133
25 Markku Torvi 2.8.1989 1477 1489 1.3.1989 1471 21.6.1989 -30
26 Marko Helminen 1.11.1989 1461 1513 11.10.1989 1370 23.8.1989 -39
27 Veikko Koponen 7.6.1989 1449 1449 7.6.1989 1331 11.1.1989 +55
28 Tarmo Järvinen 24.3.1989 1352 1352 24.3.1989 1352 24.3.1989 -450
29 Marko Kullanen 1.3.1989 1293 1293 1.3.1989 1293 1.3.1989 -207
30 Johanna Päivärinta 11.10.1989 1225 1225 11.10.1989 1225 11.10.1989 -275
31 Antti Kärki 1.11.1989 1169 1222 5.4.1989 1135 4.1.1989 +37
32 Kalle Hakkarainen 1.11.1989 1144 1179 23.8.1989 1021 1.2.1989 +132
33 Kim Meller 3.5.1989 1038 1038 3.5.1989 1038 3.5.1989 -462
34 Panu Rinne 1.11.1989 1030 1289 4.1.1989 1030 1.11.1989 -258

4.1.1989, pelaajien keskivahvuus 1570
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Miikka Mäki-Uuro 1976 1940 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1998 1957 48,09 +22 +18
Erkki Haanila 1898 1887 50 2 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1893 1883 47,8 -5 -3
Juha Kivijärvi 1822 1813 50 3 0 0 x 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 7 1812 1806 47,43 -11 -8
Kimmo Koskinen 1620 1599 50 4 0 0 0 x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 6 1635 1607 46,75 +14 +8
Ensio Lähde 1592 1542 81,41 5 0 0 0,5 0,5 x 1 1 0 0 1 1 5 1594 1553 69,17 +2 +11
Antti Virtanen 1538 1545 50 6 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 5 1553 1548 46,73 +15 +4
Pontus Ristikartano 1539 1495 50 7 0 0 0,5 0,5 0 1 x 0,5 1 0 1 4,5 1544 1499 46,8 +5 +5
Tomi Tocklin 1543 1520 50 8 0 0 0 0 1 0 0,5 x 1 1 1 4,5 1547 1521 46,76 +4 +1
Panu Rinne 1319 1288 128,41 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0 2 1322 1289 99,64 +3 +1
Markku Torvi 1530 1508 50 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1491 1480 46,78 -39 -27
Antti Kärki 1273 1132 113,29 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1264 1135 99,17 -9 +3

11.1.1989, pelaajien keskivahvuus 1673
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Johanna Paasikangas 1913 1946 110,81 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1938 1993 90,06 +25 +47
Miikka Mäki-Uuro 1998 1957 50 2 1 x 0 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 2000 1963 47,66 +2 +5
Juha Kivijärvi 1812 1806 50 3 0 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7 1837 1823 47,22 +25 +17
Erkki Haanila 1893 1883 50 4 0 0,5 0,5 x 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1894 1885 47,38 +1 +1
Tauno Kallio 1857 1854 50 5 0 0 0,5 0,5 x 0,5 0,5 1 1 1 5 1836 1840 47,3 -21 -14
Kimmo Koskinen 1635 1607 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1650 1618 47,41 +15 +10
Eino Paasikangas 1565 1601 101,35 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1575 1597 83,76 +10 -4
Veikko Koponen 1503 1393 150,59 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 1 1477 1331 114,94 -26 -62
Antti Kärki 1264 1135 99,17 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1270 1156 93,28 +6 +21
Antti Virtanen 1553 1548 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1518 1522 47,59 -34 -26

1.2.1989, pelaajien keskivahvuus 1537
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Kimmo Koskinen 1650 1618 50 1 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9 1705 1660 46,99 +55 +42
Erkki Haanila 1894 1885 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1907 1894 47,77 +13 +9
Ari Onnela 1713 1691 90,64 3 0,5 0 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 7,5 1732 1726 75,83 +20 +35
Tauno Kallio 1836 1840 50 4 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1831 1835 47,53 -5 -5
Juha Kivijärvi 1837 1823 50 5 0 0 0,5 0 x 1 0 1 1 1 1 5,5 1796 1794 47,46 -41 -29
Tomi Tocklin 1547 1521 50 6 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1545 1520 47,1 -1 -2
Antti Virtanen 1518 1522 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 4 1514 1514 47,09 -5 -8
Ensio Lähde 1594 1553 69,17 8 0 0 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 1 4 1573 1532 61,89 -21 -21
Antti Kärki 1270 1156 93,28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1275 1175 83,72 +5 +18
Kalle Hakkarainen 1158 1012 78,71 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1158 1021 74,66 +1 +9
Panu Rinne 1322 1289 99,64 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1299 1230 85,26 -24 -59

1.3.1989, pelaajien keskivahvuus 1613
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Miikka Mäki-Uuro 2000 1963 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2030 1989 47,37 +31 +27
Juha Kivijärvi 1796 1794 50 2 0 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 11 1832 1818 46,48 +35 +24
Johanna Paasikangas 1938 1993 90,06 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1924 1954 77,69 -14 -39
Ari Onnela 1732 1726 75,83 4 0 0,5 0 x 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 8,5 1739 1735 64,34 +6 +9
Erkki Haanila 1907 1894 50 5 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1864 1867 46,96 -43 -27
Eino Paasikangas 1575 1597 83,76 6 0 0 1 1 0 x 0 1 0,5 0 1 1 1 1 7,5 1606 1627 68,52 +31 +30
Ensio Lähde 1573 1532 61,89 7 0 0,5 0 0 0 1 x 1 1 0 0,5 1 1 1 7 1596 1558 55,11 +23 +26
Kimmo Koskinen 1705 1660 50 8 0 0 0 0,5 1 0 0 x 1 0 1 1 1 1 6,5 1681 1651 46,13 -24 -8
Markku Torvi 1491 1480 50 9 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1508 1489 46,39 +17 +9
Antti Virtanen 1514 1514 50 10 0 0 0 0,5 0 1 1 1 0 x 0 0 1 0 4,5 1506 1506 46,27 -8 -9
Tomi Tocklin 1545 1520 50 11 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 1 1 4,5 1528 1510 46,26 -17 -10
Antti Kärki 1275 1175 83,72 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1276 1196 75,6 +2 +21
Marko Kullanen N/A 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1365 1293 112,72 1365 -207
Panu Rinne 1299 1230 85,26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1277 1205 75,36 -22 -24

Someron pitkäperjantaiturnaus 24.3.1989, pelaajien keskivahvuus 1820
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Tor-Erik Lindqvist 2070 2134 186,78 1 x 1 1,5 2 2 1,5 2 1,5 2 2 2 2 19,5 2106 2216 102,33 +36 +82
Jukka Leino 2076 1970 201,6 2 1 x 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 17 2064 2065 92,92 -12 +95
Tapio Salo 2064 2141 210,94 3 0,5 0 x 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16,5 2047 2101 74,06 -16 -39
Juha Kivijärvi 1832 1818 50 4 0 1 1 x 1 1 2 2 1 2 2 2 15 1893 1854 44,87 +61 +36
Pekka Vahtera 1801 1801 350 5 0 1 1 1 x 0 2 2 2 2 2 2 15 1874 1959 93,84 +73 +158
Erkki Haanila 1864 1867 50 6 0,5 0 0 1 2 x 2 1 2 2 2 2 14,5 1904 1885 44,93 +40 +18
Kimmo Koskinen 1681 1651 50 7 0 0 0 0 0 0 x 2 2 1 2 2 9 1715 1659 45,3 +33 +8
Eino Liski 1733 1733 350 8 0,5 0 0 0 0 1 0 x 1 2 2 2 8,5 1732 1692 94,76 -1 -41
Pentti Vesander 1805 1805 350 9 0 1 0 1 0 0 0 1 x 2 1 2 8 1760 1681 93,84 -45 -124
Antti Virtanen 1506 1506 50 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 5 1539 1512 46,33 +33 +6
Heikki Heino 1611 1611 350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 2 4 1585 1478 100,38 -26 -133
Tarmo Järvinen 1802 1802 350 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1672 1352 93,84 -130 -450

5.4.1989, pelaajien keskivahvuus 1563
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Jukka-Pekka Haapasalo 2067 1896 142,57 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2092 2038 103,87 +25 +142
Miikka Mäki-Uuro 2030 1989 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2042 1997 47,97 +12 +8
Juha Kivijärvi 1893 1854 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1908 1863 47,41 +16 +9
Erkki Haanila 1904 1885 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1898 1878 47,51 -6 -7
Juha Ketonen 1746 1727 79,36 5 0 0 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1732 1699 69,32 -14 -28
Kimmo Koskinen 1715 1659 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1707 1655 47,17 -7 -4
Markku Torvi 1508 1489 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1506 1481 47,32 -3 -8
Veikko Koponen 1477 1331 131,17 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1480 1379 99,97 +3 +48
Tomi Tocklin 1528 1510 50 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 0,5 1 3,5 1512 1494 47,29 -16 -16
Antti Kärki 1276 1196 75,6 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1296 1222 69,14 +20 +26
Kalle Hakkarainen 1158 1021 97,82 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1166 1048 88,84 +8 +27
Panu Rinne 1277 1205 75,36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1241 1150 68,86 -35 -55

3.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1510
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Juha Kivijärvi 1908 1863 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1923 1877 48,12 +14 +14
Ari Onnela 1739 1735 90,19 2 0,5 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1776 1806 78,49 +37 +71
Erkki Haanila 1898 1878 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1885 1871 48,18 -13 -7
Ensio Lähde 1596 1558 83,85 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1611 1591 73,9 +16 +33
Kimmo Koskinen 1707 1655 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1685 1645 47,63 -22 -10
Tomi Tocklin 1512 1494 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1504 1489 47,71 -8 -5
Kalle Hakkarainen 1166 1048 88,84 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1195 1115 82,15 +28 +66
Antti Kärki 1296 1222 69,14 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1287 1215 64,62 -10 -7
Panu Rinne 1241 1150 68,86 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1222 1130 64,83 -19 -20
Kim Meller N/A 1500 350 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1163 1038 138,74 1163 -462

10.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1630
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1885 1871 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1914 1888 48,43 +29 +18
Juha Kivijärvi 1923 1877 50 2 0,5 x 1 0 1 1 1 1 5,5 1929 1881 48,44 +6 +4
Antti Virtanen 1539 1512 50 3 0 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1574 1535 48,48 +35 +22
Miikka Mäki-Uuro 2042 1997 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 2007 1976 48,68 -35 -21
Riku Kastinen 1950 1950 350 5 0 0 0,5 1 x 0 1 1 3,5 1916 1643 165,17 -34 -307
Tomi Tocklin 1504 1489 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1517 1491 48,49 +13 +2
Antti Kärki 1287 1215 64,62 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1286 1214 62,2 -1 -1
Panu Rinne 1222 1130 64,83 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1208 1116 62,82 -14 -15

24.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1618
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Riku Kastinen 1916 1643 165,17 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1939 1855 114 +23 +212
Erkki Haanila 1914 1888 50 2 0,5 x 0 1 1 1 1 1 5,5 1918 1888 48,22 +4 -1
Kimmo Koskinen 1685 1645 50 3 0 1 x 0,5 0 1 1 1 4,5 1707 1657 47,74 +21 +12
Juha Kivijärvi 1929 1881 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1912 1869 48,19 -17 -12
Antti Virtanen 1574 1535 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1602 1551 47,91 +28 +17
Kalle Hakkarainen 1195 1115 82,15 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1226 1170 79,45 +31 +56
Tomi Tocklin 1517 1491 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1498 1473 48,04 -20 -18
Jukka Hakola 1732 1747 155,23 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1669 1439 111,47 -63 -308

31.5.1989, pelaajien keskivahvuus 1689
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Juha Kivijärvi 1912 1869 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 4 1922 1876 48,41 +10 +8
Tauno Kallio 1831 1835 79,08 2 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1841 1843 73,08 +10 +8
Riku Kastinen 1939 1855 114 3 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1936 1865 97,79 -3 +10
Erkki Haanila 1918 1888 50 4 0 1 0 x 1 1 3 1908 1881 48,44 -10 -7
Tomi Tocklin 1498 1473 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1496 1470 49,01 -2 -3
Antti Kärki 1286 1214 62,2 6 0 0 0 0 0 x 0 1280 1208 61,25 -6 -6

7.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1512
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Erkki Haanila 1908 1881 50 1 x 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 1903 1878 47,82 -5 -3
Ari Onnela 1776 1806 78,49 2 0 x 0 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 8 1777 1788 69,54 +2 -18
Juha Kivijärvi 1922 1876 50 3 0 1 x 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 7,5 1888 1854 47,79 -34 -23
Antti Virtanen 1602 1551 50 4 0 0 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1633 1571 46,8 +31 +20
Jukka Hakola 1669 1439 111,47 5 0 0 0,5 0,5 x 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 1686 1557 85,57 +16 +118
Ensio Lähde 1611 1591 73,9 6 1 0 0,5 1 0,5 x 0 0 0,5 1 1 1 6,5 1623 1595 64,63 +11 +4
Kimmo Koskinen 1707 1657 50 7 0 0,5 0,5 0 0 1 x 0,5 1 1 1 1 6,5 1695 1649 46,94 -11 -7
Veikko Koponen 1480 1379 118,27 8 1 0 0 0 0 1 0,5 x 0 1 1 1 5,5 1503 1449 89,29 +23 +70
Tomi Tocklin 1496 1470 50 9 0 0,5 0 0 0 0,5 0 1 x 1 1 1 5 1506 1470 46,82 +11 0
Antti Kärki 1280 1208 61,25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1,5 1268 1194 56,92 -12 -13
Kalle Hakkarainen 1226 1170 79,45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1213 1145 71,17 -13 -26
Panu Rinne 1208 1116 62,82 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1189 1097 59,01 -19 -19

14.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1795
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Tauno Kallio 1841 1843 73,08 1 x 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 1859 1860 67,25 +17 +17
Miikka Mäki-Uuro 2007 1976 50 2 0,5 x 0 1 1 1 3,5 2001 1972 48,34 -6 -3
Juha Kivijärvi 1888 1854 50 3 0,5 1 x 0,5 0 1 3 1889 1855 48,03 +1 +1
Kimmo Koskinen 1695 1649 50 4 0,5 0 0,5 x 1 0 2 1705 1657 48,3 +10 +7
Erkki Haanila 1903 1878 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1915 1883 48,07 -20 -14
Antti Virtanen 1633 1571 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1631 1571 48,59 -2 0

Voitosta pelattiin uusinta Kivijärven, Ketosen ja Haanilan kesken 21.6.1989.

21.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1781
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Juha Kivijärvi 1889 1855 50 1 x 1 2 0 1 1 5 1901 1865 47,69 +12 +10
Juha Ketonen 1732 1699 93,81 2 1 x 1,5 0,5 1 1 5 1773 1785 80,51 +41 +85
Erkki Haanila 1883 1864 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1867 1853 47,72 -16 -11
Tor-Erik Lindqvist 2106 2216 120,27 4 1 0,5 0 x 0,5 1 3 2080 2096 112,78 -26 -120
Antti Virtanen 1631 1571 50 5 0 0 0 0,5 x 0,5 1 1623 1567 48,58 -9 -4
Markku Torvi 1506 1481 78,95 6 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1501 1471 74,54 -5 -10

28.6.1989, pelaajien keskivahvuus 1727
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Miikka Mäki-Uuro 2001 1972 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2025 1989 48,35 +24 +17
Riku Kastinen 1936 1865 97,79 2 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1941 1885 85,04 +5 +20
Erkki Haanila 1867 1853 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1872 1854 48,03 +5 +1
Juha Kivijärvi 1901 1865 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1891 1858 48,05 -10 -7
Antti Virtanen 1623 1567 50 5 0 0 0 0 x 1 0,5 1,5 1615 1563 48,21 -7 -4
Pontus Ristikartano 1544 1499 100,89 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1538 1483 89,19 -6 -16
Tomi Tocklin 1506 1470 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1495 1461 48,5 -11 -9

2.8.1989, pelaajien keskivahvuus 1638
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Riku Kastinen 1941 1885 85,04 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1983 1966 71,88 +42 +81
Johanna Paasikangas 1924 1954 118,42 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1935 1958 91,8 +11 +5
Ari Onnela 1777 1788 69,54 3 0 0 x 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 8 1787 1788 60,73 +10 +1
Jukka Hakola 1686 1557 85,57 4 0 1 0,5 x 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7,5 1710 1628 69,79 +25 +71
Erkki Haanila 1872 1854 50 5 0 0 0 1 x 1 0,5 1 0 1 1 0,5 1 7 1839 1831 46,71 -33 -23
Ensio Lähde 1623 1595 64,63 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 0 1 0,5 1 5,5 1628 1598 56,87 +6 +2
Juha Kivijärvi 1891 1858 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1 0 1 1 1 5,5 1831 1817 46,74 -60 -41
Eino Paasikangas 1606 1627 112,62 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1616 1615 81,73 +10 -11
Antti Virtanen 1615 1563 50 9 0 0 0 1 1 0 0 0 x 1 0 1 1 5 1613 1564 46,19 -3 +1
Pontus Ristikartano 1538 1483 89,19 10 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 x 0 1 1 4,5 1547 1503 72,63 +9 +20
Markku Torvi 1501 1471 74,54 11 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 x 0 1 4 1510 1477 64,21 +9 +7
Tomi Tocklin 1495 1461 50 12 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 x 1 3,5 1496 1460 46,55 +1 -1
Antti Kärki 1268 1194 56,92 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1248 1177 54,46 -21 -17

9.8.1989, pelaajien keskivahvuus 1659
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD' Δ Pelo Δ Glicko-1
Miikka Mäki-Uuro 2025 1989 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2047 2007 48,23 +22 +18
