Vuoden 1990 tulokset ja luvut

Vuoden 1990 kerhopelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Tor-Erik Lindqvist 2161 2161 11.7.1990 2135 13.4.1990
2 Lars Byggmästar 2154 2154 11.7.1990 2125 13.4.1990
3 Miikka Mäki-Uuro 2089 2089 7.2.1990 2089 7.2.1990
4 Risto Tuominen 2089 2089 11.7.1990 2089 11.7.1990
5 Sergei Smirnov 2087 2087 21.11.1990 2087 21.11.1990
6 Jukka Leino 2070 2093 13.4.1990 2070 11.7.1990
7 Riku Kastinen 2057 2075 6.6.1990 2010 21.2.1990
8 Tapio Salo 2036 2036 11.7.1990 2013 13.4.1990
9 Juha Kivijärvi 1999 2023 21.11.1990 1908 3.1.1990
10 Pekka Vahtera 1911 1911 13.4.1990 1911 13.4.1990
11 Ari Onnela 1859 1862 7.2.1990 1807 2.5.1990
12 Erkki Haanila 1836 1892 8.8.1990 1814 3.1.1990
13 Tauno Kallio 1819 1872 3.1.1990 1819 5.12.1990
14 Pentti Vesander 1795 1795 13.4.1990 1795 13.4.1990
15 Juha Ketonen 1771 1822 6.6.1990 1771 11.7.1990
16 Vasili Karchev 1756 1756 21.11.1990 1756 21.11.1990
17 Igor Ladykin 1724 1724 21.11.1990 1724 21.11.1990
18 Jukka Hakola 1708 1710 7.11.1990 1648 23.5.1990
19 Pontus Ristikartano 1681 1686 11.7.1990 1568 3.1.1990
20 Eino Liski 1675 1675 13.4.1990 1675 13.4.1990
21 Tomi Tocklin 1673 1673 5.12.1990 1575 6.6.1990
22 Antti Virtanen 1670 1695 11.7.1990 1584 24.1.1990
23 Sauli Keskinen 1664 1664 11.7.1990 1664 11.7.1990
24 Marko Helminen 1657 1665 1.8.1990 1513 21.2.1990
25 Ensio Lähde 1644 1681 7.3.1990 1574 1.8.1990
26 Risto Haapasalo 1563 1563 3.1.1990 1563 3.1.1990
27 Jukka Aalto 1536 1577 23.5.1990 1536 7.11.1990
28 Markku Torvi 1516 1529 7.3.1990 1516 24.10.1990
29 Veikko Koponen 1512 1512 4.4.1990 1512 4.4.1990
30 Tenho Nokkala 1487 1487 13.4.1990 1487 13.4.1990
31 Tarmo Järvinen 1484 1484 13.4.1990 1484 13.4.1990
32 Mikael Lumme 1396 1396 11.7.1990 1396 11.7.1990
33 Joose Lumme 1390 1390 11.7.1990 1390 11.7.1990
34 Marko Kankare 1337 1337 11.7.1990 1337 11.7.1990
35 Antti Kärki 1232 1264 7.3.1990 1232 21.11.1990
36 Kalle Hakkarainen 1198 1237 21.2.1990 1189 5.9.1990
37 Panu Rinne 1117 1157 3.1.1990 1117 7.3.1990

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Tor-Erik Lindqvist 11.7.1990 2197 2197 11.7.1990 2174 13.4.1990
2 Lars Byggmästar 11.7.1990 2179 2179 11.7.1990 2138 13.4.1990
3 Jukka Leino 11.7.1990 2049 2077 13.4.1990 2049 11.7.1990
4 Sergei Smirnov 21.11.1990 2025 2025 21.11.1990 2025 21.11.1990
5 Tapio Salo 11.7.1990 2012 2012 11.7.1990 1967 13.4.1990
6 Miikka Mäki-Uuro 7.2.1990 2012 2012 7.2.1990 2012 7.2.1990
7 Riku Kastinen 28.11.1990 2004 2026 24.1.1990 1957 21.2.1990
8 Risto Tuominen 11.7.1990 1993 1993 11.7.1990 1993 11.7.1990
9 Juha Kivijärvi 5.12.1990 1927 1942 21.11.1990 1840 3.1.1990
10 Pekka Vahtera 13.4.1990 1882 1882 13.4.1990 1882 13.4.1990
11 Ari Onnela 1.8.1990 1796 1821 7.2.1990 1765 2.5.1990
12 Erkki Haanila 5.12.1990 1781 1829 8.8.1990 1776 21.11.1990
13 Pentti Vesander 13.4.1990 1753 1753 13.4.1990 1753 13.4.1990
14 Tauno Kallio 5.12.1990 1736 1828 10.10.1990 1733 21.11.1990
15 Juha Ketonen 11.7.1990 1731 1804 6.6.1990 1731 11.7.1990
16 Vasili Karchev 21.11.1990 1689 1689 21.11.1990 1689 21.11.1990
17 Jukka Hakola 28.11.1990 1648 1659 8.8.1990 1584 23.5.1990
18 Pontus Ristikartano 5.12.1990 1636 1663 11.7.1990 1504 3.1.1990
19 Igor Ladykin 21.11.1990 1608 1608 21.11.1990 1608 21.11.1990
20 Antti Virtanen 1.8.1990 1602 1615 11.7.1990 1521 24.1.1990
21 Tomi Tocklin 5.12.1990 1589 1589 5.12.1990 1521 6.6.1990
22 Sauli Keskinen 11.7.1990 1587 1587 11.7.1990 1587 11.7.1990
23 Ensio Lähde 21.11.1990 1578 1622 7.3.1990 1552 1.8.1990
24 Marko Helminen 28.11.1990 1576 1607 1.8.1990 1483 21.2.1990
25 Eino Liski 13.4.1990 1560 1560 13.4.1990 1560 13.4.1990
26 Risto Haapasalo 3.1.1990 1491 1491 3.1.1990 1491 3.1.1990
27 Joose Lumme 11.7.1990 1481 1481 11.7.1990 1481 11.7.1990
28 Veikko Koponen 4.4.1990 1466 1466 4.4.1990 1466 4.4.1990
29 Jukka Aalto 7.11.1990 1456 1515 11.7.1990 1456 7.11.1990
30 Markku Torvi 24.10.1990 1420 1471 4.4.1990 1420 24.10.1990
31 Mikael Lumme 11.7.1990 1348 1348 11.7.1990 1348 11.7.1990
32 Tenho Nokkala 13.4.1990 1344 1344 13.4.1990 1344 13.4.1990
33 Marko Kankare 11.7.1990 1294 1294 11.7.1990 1294 11.7.1990
34 Tarmo Järvinen 13.4.1990 1232 1232 13.4.1990 1232 13.4.1990
35 Jarkko Ruokolainen 11.7.1990 1202 1202 11.7.1990 1202 11.7.1990
36 Antti Kärki 21.11.1990 1073 1173 7.3.1990 1073 21.11.1990
37 Kalle Hakkarainen 5.12.1990 1071 1167 21.2.1990 1058 5.9.1990
38 Panu Rinne 7.3.1990 959 1014 3.1.1990 959 7.3.1990

5.12.1990, pelaajien keskivahvuus 1627
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2002 1928 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 4 1999 1927 48,73
Tomi Tocklin 1654 1574 50 2 0,5 x 0,5 1 0 1 3 1673 1589 48,55
Tauno Kallio 1821 1736 66,94 3 0,5 0,5 x 0 1 1 3 1819 1736 63,06
Erkki Haanila 1841 1785 50 4 0 0 1 x 1 1 3 1836 1781 48,36
Pontus Ristikartano 1686 1663 115,11 5 0 1 0 0 x 1 2 1681 1636 98,19
Kalle Hakkarainen 1201 1076 80,73 6 0 0 0 0 0 x 0 1198 1071 79,61

28.11.1990, pelaajien keskivahvuus 1750
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2052 2003 50 1 x 1 1 0 1 1 1 5 2057 2004 48,45
Erkki Haanila 1821 1776 50 2 0 x 0 1 1 1 1 4 1841 1785 47,76
Juha Kivijärvi 2023 1942 50 3 0 1 x 0,5 1 1 0 3,5 2002 1928 48,19
Tauno Kallio 1821 1733 73,72 4 1 0 0,5 x 0 1 0,5 3 1821 1736 66,94
Marko Helminen 1650 1566 69,05 5 0 0 0 1 x 0 1 2 1657 1576 64,18
Jukka Hakola 1710 1652 58,14 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1708 1648 54,76
Tomi Tocklin 1658 1576 50 7 0 0 1 0,5 0 0 x 1,5 1654 1574 48,02

21.11.1990, pelaajien keskivahvuus 1580
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Sergei Smirnov N/A 1500 350 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2087 2025 133,18
Juha Kivijärvi 2002 1934 50 2 1 x 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 2023 1942 47,80
Riku Kastinen 2062 2010 50 3 0 0,5 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 2052 2003 48,17
Ensio Lähde 1587 1553 60,89 4 0 0 0 x 1 0,5 0 1 1 1 1 1 6,5 1644 1578 56,22
Vasili Karchev N/A 1500 350 5 0 0,5 1 0 x 1 0 0 0,5 1 1 1 6 1756 1689 133,18
Tauno Kallio 1845 1774 85,71 6 0 0,5 0 0,5 0 x 1 0,5 0,5 0,5 1 1 5,5 1821 1733 73,72
Erkki Haanila 1844 1797 50 7 0 0 0 1 1 0 x 0 1 0,5 1 1 5,5 1821 1776 47,32
Igor Ladykin N/A 1500 350 8 0 0 0 0 1 0,5 1 x 0 1 1 1 5,5 1724 1608 133,18
Marko Helminen 1660 1605 78,80 9 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 x 0 1 1 4 1650 1566 69,05
Tomi Tocklin 1670 1586 50 10 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 x 1 1 4 1658 1576 47,26
Kalle Hakkarainen 1194 1076 86,56 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1201 1076 80,73
Antti Kärki 1251 1127 97,06 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1232 1073 88,04

7.11.1990, pelaajien keskivahvuus 1638
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2052 2003 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 2062 2010 48,60
Juha Kivijärvi 2006 1936 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 2002 1934 48,34
Erkki Haanila 1846 1799 50 3 0,5 0 x 1 0 1 1 1 4,5 1844 1797 47,96
Tomi Tocklin 1638 1564 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 1 4,5 1670 1586 47,91
Jukka Hakola 1697 1641 62,21 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1710 1652 58,14
Ensio Lähde 1599 1571 65,41 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1587 1553 60,89
Jukka Aalto 1562 1498 84,02 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1536 1456 75,68
Kalle Hakkarainen 1200 1088 89,49 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1194 1076 86,56

24.10.1990, pelaajien keskivahvuus 1553
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1985 1921 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2006 1936 48,53
Erkki Haanila 1858 1808 50 2 0 x 1 0,5 0 1 1 1 4,5 1846 1799 48,19
Tomi Tocklin 1614 1549 50 3 0 0 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1638 1564 48,16
Jukka Hakola 1684 1628 66,61 4 0 0,5 0 x 1 1 1 1 4,5 1697 1641 62,21
Tauno Kallio 1869 1828 97,24 5 0 1 0,5 0 x 0,5 1 1 4 1845 1774 85,71
Markku Torvi 1529 1471 134,81 6 0 0 0 0 0,5 x 1 0,5 2 1516 1420 108,64
Antti Kärki 1249 1119 105,53 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1251 1127 97,06
Kalle Hakkarainen 1204 1100 95,61 8 0 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1200 1088 89,49

10.10.1990, pelaajien keskivahvuus 1577
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2030 1991 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2052 2003 48,71
Tauno Kallio 1856 1791 115,18 2 0 x 1 1 0,5 1 1 1 5,5 1869 1828 97,24
Juha Kivijärvi 2012 1938 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1985 1921 48,54
Tomi Tocklin 1605 1544 50 4 0 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1614 1549 48,28
Jukka Hakola 1698 1650 71,72 5 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1 3 1684 1628 66,61
Jukka Aalto 1568 1513 94,02 6 0 0 0 1 0,5 x 0 1 2,5 1562 1498 84,02
Antti Kärki 1247 1106 115,57 7 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1249 1119 105,53
Kalle Hakkarainen 1197 1086 102,41 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1204 1100 95,61

3.10.1990, pelaajien keskivahvuus 1582
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1989 1921 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2012 1938 48,68
Erkki Haanila 1862 1811 50 2 0 x 1 0 1 1 1 4 1858 1808 48,54
Riku Kastinen 2054 2007 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 2030 1991 48,89
Tomi Tocklin 1597 1539 50 4 0 1 0 x 0 1 1 3 1605 1544 48,65
Ensio Lähde 1591 1565 68,92 5 0 0 0 1 x 1 1 3 1599 1571 65,41
Kalle Hakkarainen 1189 1058 108,74 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1197 1086 102,41
Antti Kärki 1264 1173 128,47 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1247 1106 115,57

5.9.1990, pelaajien keskivahvuus 1604
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1952 1898 50 1 x 2 2 2 2 2 10 1989 1921 47,56
Erkki Haanila 1892 1829 50 2 0 x 2 1 1 2 6 1862 1811 47,18
Jukka Hakola 1703 1659 84,96 3 0 0 x 1 2 2 5 1698 1650 71,72
Ensio Lähde 1574 1552 78,93 4 0 1 1 x 0,5 2 4,5 1591 1565 68,92
Marko Helminen 1665 1607 50,11 5 0 1 0 1,5 x 2 4,5 1660 1605 47,06
Kalle Hakkarainen 1196 1082 116,35 6 0 0 0 0 0 x 0 1189 1058 108,74

8.8.1990, pelaajien keskivahvuus 1668
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1876 1818 50 1 x 1 0 1 1 1 4 1892 1829 48,5
Juha Kivijärvi 1944 1893 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1952 1898 48,58
Riku Kastinen 2068 2017 50 3 1 0 x 0,5 1 1 3,5 2054 2007 48,89
Jukka Hakola 1695 1645 93,2 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1703 1659 84,96
Tomi Tocklin 1610 1548 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1597 1539 48,83
Kalle Hakkarainen 1199 1089 99,79 6 0 0 0 0 0 x 0 1196 1082 97,69

1.8.1990, pelaajien keskivahvuus 1666
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1850 1803 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1876 1818 47,55
Ari Onnela 1842 1786 50 2 1 x 0,5 0 1 1 1 1 5,5 1859 1796 47,49
Juha Kivijärvi 1944 1894 50 3 0 0,5 x 1 1 1 1 1 5,5 1944 1893 48
Marko Helminen 1614 1573 53,33 4 0 1 0 x 1 1 1 1 5 1665 1607 50,11
Jukka Aalto 1568 1515 78,26 5 0 0 0 0 x 1 0 1 2 1568 1513 69,61
Tomi Tocklin 1621 1553 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1610 1548 47,38
Antti Virtanen 1695 1615 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1670 1602 47,24
Ensio Lähde 1625 1587 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1574 1552 47,28

11.7.1990, pelaajien keskivahvuus 1746
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2135 2174 111,21 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2161 2197 86,46
Lars Byggmästar 2125 2138 120,72 2 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2154 2179 88,81
Tapio Salo 2013 1967 111,77 3 1 0 x 0,5 0 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2036 2012 79,5
Riku Kastinen 2075 2014 50,55 4 0 0 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 2068 2017 46,42
Jukka Leino 2093 2077 83,88 5 1 0 1 1 x 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2070 2049 69,35
Risto Tuominen 2119 2119 350 6 0 0 0 0,5 1 x 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 14 2089 1993 117,50
Juha Kivijärvi 1950 1890 50 7 0 1 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1944 1894 45,49
Ari Onnela 1823 1772 50 8 0 0 0,5 0 1 0 0 x 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 11,5 1842 1786 45,31
Erkki Haanila 1883 1818 50 9 0 0 0 0 1 1 0 0 x 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1850 1803 45,35
Pontus Ristikartano 1658 1618 96,58 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 x 0 1 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 9 1686 1663 72,53
Antti Virtanen 1672 1595 50 11 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1 1 x 0 0,5 0 1 0 1 1 1 1 9 1695 1615 45,61
Tomi Tocklin 1575 1521 50 12 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 1 x 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 1 8,5 1621 1553 45,97
Juha Ketonen 1822 1804 100,31 13 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 x 0,5 0,5 0,5 1 0 1 1 8 1771 1731 73,2
Ensio Lähde 1611 1574 50 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,5 0,5 x 0 1 1 0,5 1 1 7,5 1625 1587 45,7
Sauli Keskinen N/A 1500 350 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1 x 1 1 1 1 1 7 1664 1587 109,58
Jukka Aalto 1571 1477 102,68 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0 0 x 0 1 1 1 6 1568 1515 78,26
Joose Lumme 1354 1354 350 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 1 1 5 1390 1481 126,64
Mikael Lumme N/A 1500 350 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 x 0 1 2,5 1396 1348 109,58
Marko Kankare N/A 1500 350 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1337 1294 109,58
Jarkko Ruokolainen N/A 1500 350 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1202 109,58

6.6.1990, pelaajien keskivahvuus 1693
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2053 1999 53,2 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 2075 2014 50,55
Erkki Haanila 1873 1813 50 2 0 x 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1883 1818 46,73
Juha Kivijärvi 1974 1903 50 3 0,5 1 x 0,5 0 0,5 0 1 1 1 1 6,5 1950 1890 47,18
Juha Ketonen 1806 1785 162,64 4 0 0 0,5 x 1 0,5 1 1 0,5 1 1 6,5 1822 1804 100,31
Ari Onnela 1807 1765 50,16 5 0 0 1 0 x 1 1 0,5 1 1 1 6,5 1823 1772 46,69
Jukka Hakola 1648 1584 81,2 6 0 0 0,5 0,5 0 x 1 1 1 1 1 6 1695 1645 68,49
Antti Virtanen 1670 1590 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 0 1 1 4 1672 1595 46,55
Marko Helminen 1607 1572 58,61 8 0 1 0 0 0,5 0 0 x 0 1 1 3,5 1614 1573 53,33
Jukka Aalto 1577 1469 151,8 9 0 0 0 0,5 0 0 1 1 x 0 0 2,5 1571 1477 102,68
Ensio Lähde 1656 1604 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1,5 1611 1574 46,51
Tomi Tocklin 1608 1541 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1,5 1575 1521 46,73

23.5.1990, pelaajien keskivahvuus 1584
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1966 1897 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1974 1903 48,71
Tauno Kallio 1855 1789 78,67 2 0,5 x 0,5 1 0,5 1 1 4,5 1856 1791 72,65
Antti Virtanen 1660 1585 50 3 0 0,5 x 0 1 1 1 3,5 1670 1590 48,18
Tomi Tocklin 1599 1537 50 4 0 0 1 x 0 1 1 3 1608 1541 48,25
Jukka Hakola 1658 1595 91,21 5 0 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1648 1584 81,20
Jukka Aalto 1586 1586 350 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1577 1469 151,80
Kalle Hakkarainen 1205 1100 79,28 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1199 1089 77,23

2.5.1990, pelaajien keskivahvuus 1668
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1833 1789 50 1 x 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 7,5 1873 1813 47,08
Riku Kastinen 2066 2009 55,92 2 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 7 2053 1999 53,2
Juha Kivijärvi 1985 1908 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 0,5 1 1 6 1966 1897 47,49
Ari Onnela 1812 1771 53,79 4 0,5 0 0,5 x 0,5 1 0 0,5 1 1 5 1807 1765 50,16
Tauno Kallio 1872 1823 94,72 5 1 0 0 0,5 x 0 1 0,5 1 1 5 1855 1789 78,67
Marko Helminen 1572 1544 63,93 6 0 0 0 0 1 x 0,5 1 1 1 4,5 1607 1572 58,61
Ensio Lähde 1658 1606 52,32 7 0 1 0 1 0 0,5 x 0 0 1 3,5 1656 1604 49,05
Tomi Tocklin 1587 1529 50 8 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 x 0 1 3,5 1599 1537 47,39
Antti Virtanen 1676 1591 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 3 1660 1585 47,17
Kalle Hakkarainen 1212 1113 82,18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1205 1100 79,28

Someron pitkäperjantaiturnaus 13.4.1990, pelaajien keskivahvuus 1775
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2098 2096 169,4 1 x 1 0,5 2 1,5 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 22,5 2135 2174 91,51
Lars Byggmästar 2116 2116 350 2 1 x 0,5 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21,5 2125 2138 102,86
Jukka Leino 2075 2065 180,55 3 1,5 1,5 x 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 21 2093 2077 55,15
Juha Kivijärvi 1932 1877 51,29 4 0 1 1 x 1,5 1,5 1 2 1 2 2 2 2 2 19 1985 1908 45,09
Tapio Salo 2057 2101 171,61 5 0,5 0 1 0,5 x 1,5 2 1,5 2 2 0,5 2 2 2 17,5 2013 1967 92,19
Pekka Vahtera 1900 1959 181,03 6 0 1 1 0,5 0,5 x 1 1,5 1 1,5 2 2 2 2 16 1911 1882 85,41
Erkki Haanila 1831 1790 50,97 7 0 0 0 1 0 1 x 1,5 1 1 2 2 2 2 13,5 1833 1789 44,64
Pentti Vesander 1762 1681 181,03 8 0 0 1 0 0,5 0,5 0,5 x 1,5 1 2 2 2 2 13 1795 1753 81,42
Pontus Ristikartano 1568 1504 106,27 9 0 0 0 1 0 1 1 0,5 x 1,5 1 1,5 2 1 10,5 1658 1618 73,03
Antti Virtanen 1648 1580 50,99 10 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 x 1,5 1 2 2 9,5 1676 1591 45,03
Eino Liski 1739 1692 181,51 11 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 0,5 x 0,5 2 2 7,5 1675 1560 81,35
Tomi Tocklin 1586 1537 50 12 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1,5 x 1 2 6,5 1587 1529 44,59
Tenho Nokkala N/A 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 2 3 1487 1344 93,69
Tarmo Järvinen 1600 1352 181,03 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 1484 1232 99,33

4.4.1990, pelaajien keskivahvuus 1662
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2040 1986 58,98 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2066 2009 55,92
Juha Kivijärvi 1952 1890 54,39 2 0 x 1 1 0 1 0 1 1 1 6 1932 1877 51,29
Erkki Haanila 1826 1790 54,66 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1831 1790 50,97
Ari Onnela 1827 1786 58,22 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1812 1771 53,79
Antti Virtanen 1629 1564 55,01 5 0 1 1 1 x 0 0,5 0 0 1 4,5 1648 1580 50,99
Marko Helminen 1545 1521 72,02 6 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 4 1572 1544 63,93
Ensio Lähde 1681 1622 56,82 7 0 1 0 0 0,5 0 x 0,5 1 0 3 1658 1606 52,32
Tomi Tocklin 1601 1546 52,91 8 0 0 0 0 1 1 0,5 x 0 0 2,5 1586 1537 49,37
Markku Torvi 1529 1468 93,83 9 0 0 0 0 1 0 0 1 x 0,5 2,5 1529 1471 78,69
Veikko Koponen 1508 1449 154,76 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 x 2,5 1512 1466 106,15

7.3.1990, pelaajien keskivahvuus 1537
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Riku Kastinen 2010 1957 62,89 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2040 1986 58,98
Juha Kivijärvi 1953 1890 58,01 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1952 1890 54,39
Erkki Haanila 1835 1800 59,02 3 0 1 x 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 7,5 1826 1790 54,66
Ensio Lähde 1662 1606 62,5 4 0 0 0,5 x 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 7 1681 1622 56,82
Antti Virtanen 1609 1546 60,03 5 0 0 0 0,5 x 1 0 1 1 1 1 1 6,5 1629 1564 55,01
Ari Onnela 1862 1821 63,41 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 1 1 1 6,5 1827 1786 58,22
Marko Helminen 1513 1483 84,03 7 0 0 1 0 1 0 x 1 0 1 1 1 6 1545 1521 72,02
Tomi Tocklin 1610 1553 57,35 8 0 0 1 0,5 0 0 0 x 0,5 1 1 1 5 1601 1546 52,91
Markku Torvi 1530 1477 126,91 9 0 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1 1 1 4,5 1529 1468 93,83
Antti Kärki 1263 1172 72,71 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1264 1173 67,24
Kalle Hakkarainen 1237 1167 92,82 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,5 0,5 1212 1113 82,18
Panu Rinne 1127 966 80,79 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1117 959 76,32

21.2.1990, pelaajien keskivahvuus 1472
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 1931 1869 60,12 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1953 1890 58,01
Riku Kastinen 2016 1964 65 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 2010 1957 62,89
