Vuoden 1992 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Miikka Mäki-Uuro 2188 2188 22.12.1992 2130 1.4.1992
2 Tor-Erik Lindqvist 2165 2184 26.7.1992 2160 1.7.1992
3 Risto Tuominen 2149 2149 26.7.1992 2149 26.7.1992
4 Jukka-Pekka Haapasalo 2126 2126 12.8.1992 2098 29.7.1992
5 Jukka Leino 2088 2088 26.7.1992 2088 26.7.1992
6 Juha Kivijärvi 2067 2067 22.12.1992 1926 18.3.1992
7 Tapio Salo 1988 1988 26.7.1992 1988 26.7.1992
8 Pekka Vahtera 1938 1938 17.4.1992 1938 17.4.1992
9 Erkki Haanila 1907 1938 18.3.1992 1783 3.6.1992
10 Mikko Pirttilä 1896 1896 26.7.1992 1896 26.7.1992
11 Juha Manninen 1887 1956 8.1.1992 1805 6.5.1992
12 Pentti Vesander 1857 1857 17.4.1992 1857 17.4.1992
13 Jukka Uusimäki 1849 1849 17.4.1992 1849 17.4.1992
14 Rikumatti Levomäki 1835 1835 26.7.1992 1835 26.7.1992
15 Pentti Rautarinta 1826 1863 6.5.1992 1761 8.9.1992
16 Hannu Pihlajasalo 1807 1807 5.8.1992 1807 5.8.1992
17 Osmo Tuomaala 1791 1863 4.3.1992 1773 12.8.1992
18 Habib Rahbar 1790 1790 22.4.1992 1790 22.4.1992
19 Matti Katara 1789 1789 4.3.1992 1742 8.1.1992
20 Tauno Kallio 1782 1814 26.2.1992 1782 18.3.1992
21 Antti Pihlajasalo 1762 1762 5.8.1992 1762 5.8.1992
22 Kimmo Koskinen 1747 1747 1.7.1992 1747 1.7.1992
23 Jorma Pietilä 1743 1754 3.6.1992 1699 5.2.1992
24 Tomi Tocklin 1709 1719 5.8.1992 1590 11.3.1992
25 Juha Ketonen 1705 1751 13.5.1992 1633 8.1.1992
26 Antti Virtanen 1695 1728 5.2.1992 1611 22.4.1992
27 Pontus Ristikartano 1694 1694 1.7.1992 1694 1.7.1992
28 Eino Liski 1668 1668 17.4.1992 1668 17.4.1992
29 Ensio Lähde 1656 1674 4.3.1992 1582 29.7.1992
30 Raino Tötterström 1650 1755 5.2.1992 1638 1.7.1992
31 Jari Mäkelä 1640 1686 10.11.1992 1562 8.4.1992
32 Jukka Aalto 1582 1612 18.3.1992 1533 5.2.1992
33 Heikki Heino 1578 1578 17.4.1992 1578 17.4.1992
34 Markku Torvi 1529 1529 1.12.1992 1509 4.3.1992
35 Marko Grek 1529 1529 26.7.1992 1529 26.7.1992
36 Kim Paasonen 1527 1527 10.11.1992 1517 22.10.1992
37 Risto Haapasalo 1520 1520 24.6.1992 1483 4.3.1992
38 Jouko Pitkänen 1485 1485 26.7.1992 1485 26.7.1992
39 Tarmo Järvinen 1472 1472 17.4.1992 1472 17.4.1992
40 Lauri Pihlajasalo 1364 1364 5.8.1992 1364 5.8.1992
41 Ali-D. Setaleni 1335 1366 22.4.1992 1335 6.5.1992
42 Tomi Hakkarainen 1329 1414 22.9.1992 1329 1.12.1992
43 Kalle Hakkarainen 1300 1300 22.12.1992 1223 26.7.1992
44 Petri Salko 1181 1234 8.1.1992 1181 10.11.1992

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Risto Tuominen 26.7.1992 2271 2271 26.7.1992 2271 26.7.1992
2 Miikka Mäki-Uuro 22.12.1992 2151 2160 4.3.1992 2085 17.6.1992
3 Tor-Erik Lindqvist 3.11.1992 2135 2242 26.7.1992 2135 3.11.1992
4 Jukka Leino 26.7.1992 2091 2091 26.7.1992 2091 26.7.1992
5 Jukka-Pekka Haapasalo 12.8.1992 2075 2075 12.8.1992 2013 5.2.1992
6 Juha Kivijärvi 22.12.1992 1963 1963 22.12.1992 1860 18.3.1992
7 Mikko Pirttilä 26.7.1992 1959 1959 26.7.1992 1959 26.7.1992
8 Pekka Vahtera 17.4.1992 1926 1926 17.4.1992 1900 17.4.1992
9 Jukka Uusimäki 17.4.1992 1880 1880 17.4.1992 1827 17.4.1992
10 Tapio Salo 26.7.1992 1832 1832 26.7.1992 1832 26.7.1992
11 Pentti Vesander 17.4.1992 1828 1828 17.4.1992 1828 17.4.1992
12 Rikumatti Levomäki 26.7.1992 1821 1821 26.7.1992 1821 26.7.1992
13 Erkki Haanila 22.12.1992 1817 1838 18.3.1992 1743 3.6.1992
14 Juha Manninen 1.12.1992 1805 1864 8.1.1992 1767 6.5.1992
15 Pentti Rautarinta 1.12.1992 1741 1778 6.5.1992 1711 8.9.1992
16 Habib Rahbar 22.4.1992 1724 1724 22.4.1992 1724 22.4.1992
17 Osmo Tuomaala 1.12.1992 1720 1790 8.1.1992 1720 1.12.1992
18 Matti Katara 4.3.1992 1701 1701 4.3.1992 1678 5.2.1992
19 Kimmo Koskinen 1.7.1992 1698 1698 1.7.1992 1698 1.7.1992
20 Tauno Kallio 18.3.1992 1666 1735 26.2.1992 1666 18.3.1992
21 Jorma Pietilä 1.7.1992 1666 1679 3.6.1992 1556 5.2.1992
22 Pontus Ristikartano 1.7.1992 1664 1664 1.7.1992 1664 1.7.1992
23 Juha Ketonen 26.8.1992 1626 1666 13.5.1992 1530 8.1.1992
24 Tomi Tocklin 22.12.1992 1622 1622 22.12.1992 1535 11.3.1992
25 Eino Liski 17.4.1992 1607 1607 17.4.1992 1607 17.4.1992
26 Antti Virtanen 22.12.1992 1604 1612 11.3.1992 1545 22.4.1992
27 Raino Tötterström 6.10.1992 1581 1700 5.2.1992 1577 1.7.1992
28 Ensio Lähde 3.11.1992 1568 1590 4.3.1992 1525 29.7.1992
29 Jari Mäkelä 22.12.1992 1555 1584 10.11.1992 1488 8.4.1992
30 Heikki Heino 17.4.1992 1539 1539 17.4.1992 1539 17.4.1992
31 Hannu Pihlajasalo 5.8.1992 1523 1523 5.8.1992 1523 5.8.1992
32 Antti Pihlajasalo 5.8.1992 1494 1494 5.8.1992 1494 5.8.1992
33 Jukka Aalto 22.7.1992 1482 1507 18.3.1992 1454 5.2.1992
34 Kim Paasonen 10.11.1992 1472 1472 10.11.1992 1455 22.10.1992
35 Markku Torvi 1.12.1992 1435 1435 1.12.1992 1401 10.11.1992
36 Risto Haapasalo 24.6.1992 1420 1420 24.6.1992 1345 4.3.1992
37 Tarmo Järvinen 17.4.1992 1420 1420 17.4.1992 1107 17.4.1992
38 Jouko Pitkänen 26.7.1992 1416 1416 26.7.1992 1416 26.7.1992
39 Marko Grek 26.7.1992 1401 1401 26.7.1992 1401 26.7.1992
40 Risto Mäkelä 22.7.1992 1266 1266 22.7.1992 1266 22.7.1992
41 Pentti Huttunen 17.4.1992 1175 1175 17.4.1992 1175 17.4.1992
42 Tomi Hakkarainen 1.12.1992 1169 1318 22.9.1992 1169 1.12.1992
43 Kalle Hakkarainen 22.12.1992 1163 1163 22.12.1992 1096 8.9.1992
44 Lauri Pihlajasalo 5.8.1992 1161 1161 5.8.1992 1161 5.8.1992
45 Ali-D. Setaleni 6.5.1992 1151 1267 22.4.1992 1151 6.5.1992
46 Marjatta Lehtonen 29.9.1992 1119 1119 29.9.1992 1119 29.9.1992
47 Kirsi Hakkarainen 1.12.1992 985 1080 22.10.1992 985 1.12.1992
48 Petri Salko 10.11.1992 845 952 8.1.1992 845 10.11.1992

22.12.1992, pelaajien keskivahvuus 1692
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 2173 2127 89,88 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2188 2151 84,86
Juha Kivijärvi 2060 1958 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 2067 1963 48,61
Erkki Haanila 1923 1828 50 3 0 0 x 1 1 0 1 3 1907 1817 48,35
Tomi Tocklin 1695 1602 79,61 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1709 1622 73,25
Antti Virtanen 1702 1609 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1695 1604 48,31
Jari Mäkelä 1662 1570 50 6 0 0 1 0 0 x 0 1 1640 1555 48,38
Kalle Hakkarainen 1285 1152 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1300 1163 49,51

1.12.1992, pelaajien keskivahvuus 1550
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2053 1953 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2060 1958 48,01
Pentti Rautarinta 1804 1729 50 2 1 x 1 0,5 0 1 1 0 1 1 1 7,5 1826 1741 47,17
Antti Virtanen 1649 1578 50 3 0 0 x 1 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5 1702 1609 47,24
Erkki Haanila 1926 1829 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1923 1828 47,41
Juha Manninen 1894 1810 50 5 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 1 7 1887 1805 47,34
Osmo Tuomaala 1823 1742 50 6 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1 1 1 5 1791 1720 47,18
Markku Torvi 1510 1401 83,84 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1529 1435 73,97
Jari Mäkelä 1686 1584 50 8 0 1 0 0 0 0 0 x 1 1 1 4 1662 1570 47,23
Kalle Hakkarainen 1283 1146 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1285 1152 48,38
Tomi Hakkarainen 1355 1201 89,21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1329 1169 79,96
Kirsi Hakkarainen N/A 1080 158,68 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 985 124,84

10.11.1992, pelaajien keskivahvuus 1383
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1917 1822 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1926 1829 49,28
Jari Mäkelä 1675 1577 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1686 1584 48,76
Kim Paasonen 1517 1455 158,68 3 0 0 x 1 1 1 3 1527 1472 126,05
Markku Torvi 1520 1425 91,2 4 0 0 0 x 1 1 2 1510 1401 83,84
Kalle Hakkarainen 1286 1150 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1283 1146 49,05
Petri Salko 1195 870 133,79 6 0 0 0 0 0 x 0 1181 845 125,4

3.11.1992, pelaajien keskivahvuus 1594
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2028 1935 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2053 1953 47,55
Erkki Haanila 1880 1801 50 2 1 x 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1917 1822 46,93
Tor-Erik Lindqvist 2184 2242 123,63 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2165 2135 111,68
Pentti Rautarinta 1785 1721 50 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1804 1729 46,74
Jari Mäkelä 1640 1557 50 5 0 1 0 1 x 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1675 1577 46,82
Juha Manninen 1928 1829 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 7 1894 1810 47,03
Osmo Tuomaala 1837 1750 50 7 0 1 0 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 7 1823 1742 46,79
Ensio Lähde 1615 1527 68,75 8 0 0 0 0 1 0 1 x 1 1 1 1 1 7 1656 1568 61,26
Markku Torvi 1516 1422 118,33 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 1 4 1520 1425 91,2
Antti Virtanen 1685 1602 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1649 1578 46,74
Kalle Hakkarainen 1276 1146 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1286 1150 48,37
Tomi Hakkarainen 1384 1273 106,41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1355 1201 89,21
Petri Salko 1217 923 154,97 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1195 870 133,79

22.10.1992, pelaajien keskivahvuus 1476
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1888 1804 50 1 x 1 0 1 1 1 1 5 1880 1801 48,91
Jari Mäkelä 1617 1540 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1640 1557 48,39
Antti Virtanen 1669 1589 50 3 1 0 x 1 1 1 1 5 1685 1602 48,42
Kim Paasonen N/A 1500 350 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1517 1455 158,68
Tomi Hakkarainen 1392 1252 123,42 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1384 1273 106,41
Kalle Hakkarainen 1293 1148 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1276 1146 48,95
Kirsi Hakkarainen N/A 1500 350 7 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1080 158,68

6.10.1992, pelaajien keskivahvuus 1699
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2015 1927 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 2028 1935 47,69
Osmo Tuomaala 1788 1722 50 2 1 x 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1837 1750 46,83
Juha Manninen 1917 1820 50 3 0 1 x 0 1 1 1 1 1 6 1928 1829 47,11
Pentti Rautarinta 1761 1711 50 4 0 0,5 1 x 0,5 1 0 1 1 5 1785 1721 46,82
Erkki Haanila 1905 1814 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1888 1804 47,08
Raino Tötterström 1652 1584 50 6 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 2,5 1650 1581 47,03
Antti Virtanen 1689 1601 50 7 0 0 0 1 0 0 x 1 0 2 1669 1589 46,97
Ensio Lähde 1633 1551 78,59 8 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1615 1527 68,75
Jari Mäkelä 1649 1558 50 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1617 1540 47,14

29.9.1992, pelaajien keskivahvuus 1547
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2012 1924 50 1 x 1 1 1 0,5 1 1 5,5 2015 1927 48,93
Tomi Tocklin 1665 1579 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1695 1602 48,4
Erkki Haanila 1923 1824 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1905 1814 48,65
Kalle Hakkarainen 1262 1119 50 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1293 1148 49,23
Jari Mäkelä 1669 1568 50 5 0,5 0 0 0 x 1 1 2,5 1649 1558 48,41
Tomi Hakkarainen 1414 1318 151 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1392 1252 123,42
Marjatta Lehtonen N/A 1500 350 7 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1119 161,54

22.9.1992, pelaajien keskivahvuus 1615
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 1897 1807 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1917 1820 47,93
Juha Kivijärvi 2018 1928 50 2 0 x 1 1 1 0,5 1 1 5,5 2012 1924 48,35
Erkki Haanila 1928 1825 50 3 1 0 x 1 1 1 0 1 5 1923 1824 47,97
Jari Mäkelä 1674 1569 50 4 0 0 0 x 1 1 0 1 3 1669 1568 47,94
Antti Virtanen 1697 1605 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1689 1601 47,86
Raino Tötterström 1665 1594 50 6 0 0,5 0 0 0 x 1 1 2,5 1652 1584 47,88
Kalle Hakkarainen 1231 1096 50 7 0 0 1 1 0 0 x 0 2 1262 1119 49,46
Tomi Hakkarainen N/A 1500 350 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1414 1318 151

8.9.1992, pelaajien keskivahvuus 1644
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 1851 1780 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1897 1807 46,86
Erkki Haanila 1902 1808 50 2 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1928 1825 46,97
Juha Kivijärvi 2027 1933 50 3 1 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1 1 7 2018 1928 47,67
Jari Mäkelä 1615 1532 50 4 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 6 1674 1569 47,16
Osmo Tuomaala 1813 1740 50 5 0 0 0,5 0 x 0,5 1 0 1 1 4 1788 1722 46,76
Antti Virtanen 1708 1610 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1697 1605 46,84
Tomi Tocklin 1679 1588 50 7 0 0 0 1 0 0 x 1 0 1 3 1665 1579 46,91
Raino Tötterström 1680 1604 50 8 0 0 0 0 1 1 0 x 0 1 3 1665 1594 46,86
Pentti Rautarinta 1804 1741 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 3 1761 1711 46,76
Kalle Hakkarainen 1238 1101 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1231 1096 49,35

26.8.1992, pelaajien keskivahvuus 1683
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 2171 2129 67,58 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2173 2127 63,91
Juha Kivijärvi 1992 1911 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2027 1933 46,98
Erkki Haanila 1893 1802 50 3 1 0 x 1 1 0 0,5 1 0 1 1 1 7,5 1902 1808 46,4
Osmo Tuomaala 1773 1720 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 1813 1740 46,19
Juha Manninen 1838 1776 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1851 1780 46,31
Antti Virtanen 1697 1602 50 6 0 0 1 0 0 x 1 1 1 0 0 1 5 1708 1610 46,37
Pentti Rautarinta 1828 1757 50 7 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 1 1 1 1 5 1804 1741 46,26
Juha Ketonen 1706 1631 82,74 8 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1705 1626 68,44
Raino Tötterström 1700 1616 50 9 0 0 1 0 0 0 0 0 x 0,5 1 1 3,5 1680 1604 46,31
Tomi Tocklin 1713 1604 50 10 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0,5 x 0 1 3 1679 1588 46,36
Jari Mäkelä 1626 1538 50 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 3 1615 1532 46,67
Kalle Hakkarainen 1246 1106 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1238 1101 49,25

12.8.1992, pelaajien keskivahvuus 1706
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jukka-Pekka Haapasalo 2098 2014 97,49 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2126 2075 87,2
Miikka Mäki-Uuro 2172 2135 70,71 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 2171 2129 67,58
Juha Kivijärvi 1989 1909 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1992 1911 48,2
Osmo Tuomaala 1778 1728 50 4 0 0 0 x 0 1 1 1 3 1773 1720 47,97
Jari Mäkelä 1617 1534 50 5 0 0 0 1 x 0,5 0 1 2,5 1626 1538 48,23
Tomi Tocklin 1719 1606 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1713 1604 48,06
Antti Virtanen 1712 1611 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1697 1602 48,05
Kalle Hakkarainen 1250 1110 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1246 1106 49,54

5.8.1992, pelaajien keskivahvuus 1652
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1847 1777 50 1 x 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1893 1802 46,37
Juha Kivijärvi 1990 1910 50 2 0 x 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9,5 1989 1909 47,07
Pentti Rautarinta 1784 1734 50 3 0 1 x 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1828 1757 46,26
Juha Manninen 1825 1773 50 4 1 0 0 x 0 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 8 1838 1776 46,35
Tomi Tocklin 1672 1578 50 5 0 0 1 1 x 1 0 0 0,5 1 1 1 1 7,5 1719 1606 46,46
Antti Virtanen 1691 1601 50 6 1 0 0 0 0 x 0,5 1 1 0 1 1 1 6,5 1712 1611 46,38
Ensio Lähde 1582 1525 50 7 0 0 0 0,5 1 0,5 x 0,5 1 1 0 1 1 6,5 1633 1551 46,72
Raino Tötterström 1702 1615 50 8 0 0,5 0 0 1 0 0,5 x 0 1 0,5 1 1 5,5 1700 1616 46,34
Hannu Pihlajasalo 1880 1880 350 9 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 x 0,5 0 1 1 4,5 1807 1523 121,51
Osmo Tuomaala 1840 1767 50 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 x 1 1 1 4,5 1778 1728 46,33
Antti Pihlajasalo 1832 1832 350 11 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 0 x 0 0,5 4 1762 1494 116,96
Kalle Hakkarainen 1223 1099 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1250 1110 49,09
Lauri Pihlajasalo 1390 1390 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1364 1161 135,46

29.7.1992, pelaajien keskivahvuus 1746
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Miikka Mäki-Uuro 2141 2098 77,24 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2172 2135 70,71
Jukka-Pekka Haapasalo 2100 2013 126,08 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2098 2014 97,49
Juha Kivijärvi 1990 1910 50 3 0 1 x 0 1 1 0 1 1 1 1 7 1990 1910 47,06
Osmo Tuomaala 1820 1757 50 4 0 0 1 x 0 0 1 1 1 1 1 6 1840 1767 46,59
Raino Tötterström 1638 1577 50,62 5 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 6 1702 1615 47,31
Antti Virtanen 1676 1591 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 0 4 1691 1601 46,75
Jari Mäkelä 1607 1528 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0 0 3 1617 1534 47,03
Juha Manninen 1880 1808 50 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 0 1 3 1825 1773 46,69
Tomi Tocklin 1678 1579 50 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1672 1578 46,8
Erkki Haanila 1909 1813 50 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 1 3 1847 1777 46,7
Ensio Lähde 1587 1532 50 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 x 2 1582 1525 47,01

26.7.1992, pelaajien keskivahvuus 1766
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Risto Tuominen 2089 1993 248,47 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2149 2271 121,71
Tor-Erik Lindqvist 2160 2194 132,74 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2184 2242 106,26
Jukka Leino 2088 2101 207,28 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2088 2091 124,17
Mikko Pirttilä 1852 1852 350 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1896 1959 120,74
Erkki Haanila 1884 1795 50 5 0 0 0 1 x 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 8,5 1909 1813 46,79
Rikumatti Levomäki 1823 1823 350 6 0 0 1 0 0 x 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1835 1821 120,23
Tapio Salo 2036 2012 232,92 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 7 1988 1832 121,3
Juha Manninen 1914 1820 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 6 1880 1808 46,79
Pentti Rautarinta 1794 1737 50 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 0,5 1 1 1 1 5,5 1784 1734 46,84
Osmo Tuomaala 1844 1766 50 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 x 1 1 1 1 5,5 1820 1757 46,8
Ensio Lähde 1596 1536 50 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 0 1 3 1587 1532 47,57
Jouko Pitkänen 1480 1480 350 12 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2,5 1485 1416 142,31
Marko Grek N/A 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1529 1401 139,76
Kalle Hakkarainen 1234 1107 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1223 1099 49,26

22.7.1992, pelaajien keskivahvuus 1666
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1857 1776 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1884 1795 47,62
Juha Kivijärvi 1982 1905 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1990 1910 48,08
Juha Manninen 1892 1805 50 3 1 0 x 1 1 1 1 1 6 1914 1820 47,69
Osmo Tuomaala 1857 1773 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1844 1766 47,61
Ensio Lähde 1597 1536 50 5 0 0 0 0 x 1 0,5 1 2,5 1596 1536 47,79
Jari Mäkelä 1622 1533 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1607 1528 47,8
Jukka Aalto 1604 1501 79,4 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1582 1482 71,71
Risto Mäkelä N/A 1500 350 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1266 144,29

8.7.1992, pelaajien keskivahvuus 1657
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1828 1758 50 1 x 1 0 1 1 1 1 5 1857 1776 48,26
Miikka Mäki-Uuro 2148 2115 80,48 2 0 x 1 1 1 1 1 5 2141 2098 77,24
Juha Kivijärvi 1983 1905 50 3 1 0 x 1 0,5 1 1 4,5 1982 1905 48,58
Antti Virtanen 1663 1584 50 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1676 1591 48,24
Tomi Tocklin 1677 1578 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1678 1579 48,25
Jari Mäkelä 1648 1549 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1622 1533 48,3
Kalle Hakkarainen 1239 1110 50 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1234 1107 49,54

1.7.1992, pelaajien keskivahvuus 1704
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2143 2161 203,83 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2160 2194 132,74
Miikka Mäki-Uuro 2152 2128 91,45 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2148 2115 80,48
Juha Manninen 1843 1777 50 3 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 10,5 1892 1805 45,73
Osmo Tuomaala 1806 1744 50 4 1 1 0 x 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1857 1773 45,64
Juha Kivijärvi 1988 1906 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1983 1905 46,41
Erkki Haanila 1821 1758 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1828 1758 45,68
