Vuoden 1993 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Asko Seppänen 2225 2225 9.4.1993 2225 9.4.1993
2 Tor-Erik Lindqvist 2200 2202 23.3(?).1993 2169 18.5.1993
3 Jukka Leino 2128 2128 9.4.1993 2128 9.4.1993
4 Juha Kivijärvi 2089 2089 1.6.1993 2029 5.1.1993
5 Pekka Vahtera 1962 1962 9.4.1993 1962 9.4.1993
6 Juha Manninen 1910 1910 28.12.1993 1825 9.4.1993
7 Erkki Haanila 1857 1916 5.1.1993 1809 3.8.1993
8 Osmo Tuomaala 1834 1834 3.8.1993 1807 9.4.1993
9 Pentti Vesander 1804 1804 9.4.1993 1804 9.4.1993
10 Raino Tötterström 1784 1784 3.8.1993 1647 5.1.1993
11 Pentti Rautarinta 1768 1797 9.4.1993 1768 3.8.1993
12 Arto Kopperi 1756 1756 9.4.1993 1756 9.4.1993
13 Pontus Ristikartano 1726 1726 1.6.1993 1679 25.5.1993
14 Jari Mäkelä 1713 1721 3.8.1993 1607 23.3(?).1993
15 Eino Liski 1708 1708 9.4.1993 1708 9.4.1993
16 Ensio Lähde 1663 1672 5.1.1993 1641 1.6.1993
17 Antti Virtanen 1649 1716 18.5.1993 1638 23.3(?).1993
18 Jukka Hakola 1645 1645 28.12.1993 1645 28.12.1993
19 Tomi Tocklin 1632 1793 23.3(?).1993 1632 3.8.1993
20 Marko Grek 1594 1594 9.4.1993 1594 9.4.1993
21 Heikki Heino 1545 1545 9.4.1993 1545 9.4.1993
22 Kim Paasonen 1532 1541 23.3(?).1993 1504 18.5.1993
23 Markku Torvi 1517 1530 25.5.1993 1502 23.3(?).1993
24 Risto Haapasalo 1509 1536 5.1.1993 1509 23.3(?).1993
25 Jouko Pitkänen 1495 1495 9.4.1993 1495 9.4.1993
26 Tero Heimola 1409 1409 3.8.1993 1409 3.8.1993
27 Matti Hahtonen 1318 1318 9.4.1993 1318 9.4.1993
28 Tomi Hakkarainen 1290 1290 3.8.1993 1290 3.8.1993
29 Kalle Hakkarainen 1275 1287 3.8.1993 1275 28.12.1993

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Asko Seppänen 9.4.1993 2273 2273 9.4.1993 2273 9.4.1993
2 Tor-Erik Lindqvist 3.8.1993 2185 2220 23.3(?).1993 2138 18.5.1993
3 Jukka Leino 9.4.1993 2171 2171 9.4.1993 2171 9.4.1993
4 Juha Kivijärvi 1.6.1993 2037 2037 1.6.1993 1940 5.1.1993
5 Pekka Vahtera 9.4.1993 1951 1951 9.4.1993 1951 9.4.1993
6 Juha Manninen 28.12.1993 1877 1877 28.12.1993 1777 9.4.1993
7 Erkki Haanila 28.12.1993 1825 1833 25.5.1993 1726 3.8.1993
8 Osmo Tuomaala 3.8.1993 1766 1766 3.8.1993 1740 23.3(?).1993
9 Raino Tötterström 3.8.1993 1709 1709 3.8.1993 1572 5.1.1993
10 Pentti Vesander 9.4.1993 1697 1697 9.4.1993 1697 9.4.1993
11 Pentti Rautarinta 3.8.1993 1691 1720 9.4.1993 1691 3.8.1993
12 Eino Liski 9.4.1993 1680 1680 9.4.1993 1680 9.4.1993
13 Pontus Ristikartano 1.6.1993 1678 1678 1.6.1993 1577 25.5.1993
14 Arto Kopperi 9.4.1993 1646 1646 9.4.1993 1646 9.4.1993
15 Jari Mäkelä 28.12.1993 1619 1638 3.8.1993 1535 23.3(?).1993
16 Marko Grek 9.4.1993 1612 1612 9.4.1993 1612 9.4.1993
17 Ensio Lähde 3.8.1993 1586 1592 5.1.1993 1536 1.6.1993
18 Tomi Tocklin 3.8.1993 1575 1709 23.3(?).1993 1575 3.8.1993
19 Jukka Hakola 28.12.1993 1541 1541 28.12.1993 1541 28.12.1993
20 Antti Virtanen 28.12.1993 1533 1615 18.5.1993 1533 28.12.1993
21 Kim Paasonen 3.8.1993 1458 1501 23.3(?).1993 1434 18.5.1993
22 Jouko Pitkänen 9.4.1993 1452 1452 9.4.1993 1452 9.4.1993
23 Markku Torvi 1.6.1993 1446 1472 25.5.1993 1404 5.1.1993
24 Heikki Heino 9.4.1993 1446 1446 9.4.1993 1446 9.4.1993
25 Tero Heimola 3.8.1993 1428 1428 3.8.1993 1428 3.8.1993
26 Risto Haapasalo 23.3(?).1993 1399 1467 5.1.1993 1399 23.3(?).1993
27 Matti Hahtonen 9.4.1993 1271 1271 9.4.1993 1271 9.4.1993
28 Kalle Hakkarainen 28.12.1993 1107 1152 3.8.1993 1107 28.12.1993
29 Tomi Hakkarainen 3.8.1993 1087 1087 3.8.1993 1087 3.8.1993
30 Pentti Huttunen 9.4.1993 1042 1042 9.4.1993 1042 9.4.1993
31 Kirsi Hakkarainen 3.8.1993 887 887 3.8.1993 887 3.8.1993

28.12.1993, pelaajien keskivahvuus 1594
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1809 1726 111,58 1 x 1 2 2 2 2 9 1857 1825 86,75
Juha Manninen 1881 1821 111,3 2 1 x 2 2 2 2 9 1910 1877 88,99
Jari Mäkelä 1721 1638 110,62 3 0 0 x 2 1 2 5 1713 1619 85,99
Jukka Hakola 1655 1630 264,8 4 0 0 0 x 2 2 4 1645 1541 117,35
Antti Virtanen 1689 1599 110,56 5 0 0 1 0 x 2 3 1649 1533 86,39
Kalle Hakkarainen 1287 1152 132,48 6 0 0 0 0 0 x 0 1275 1107 117,29

3.8.1993, pelaajien keskivahvuus 1557
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2184 2155 95,28 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2200 2185 87,72
Juha Manninen 1849 1786 78,23 2 0 x 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 1881 1821 66,32
Raino Tötterström 1728 1634 80,99 3 0 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1784 1709 66,68
Osmo Tuomaala 1826 1757 81,01 4 0 0 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1834 1766 67,55
Jari Mäkelä 1695 1592 78,21 5 0 0 0,5 1 x 1 1 0 0,5 1 1 0 1 1 1 9 1721 1638 65,18
Pentti Rautarinta 1789 1712 87,24 6 0 1 0 0 0 x 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1768 1691 70,44
Ensio Lähde 1641 1536 103,59 7 0 0 0 1 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1663 1586 78,37
Erkki Haanila 1874 1809 78,39 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 7 1809 1726 66,8
Antti Virtanen 1706 1614 78,14 9 0 0 0 0 0,5 1 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 7 1689 1599 65,08
Kim Paasonen 1513 1439 84,23 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 6 1532 1458 70,3
Tomi Tocklin 1668 1632 78,1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 x 1 1 1 1 5,5 1632 1575 65,04
Tero Heimola 1377 1377 350 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 x 1 1 1 5 1409 1428 121,83
Kalle Hakkarainen 1300 1163 120,14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1287 1152 97,79
Tomi Hakkarainen 1329 1169 149,57 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1290 1087 111,08
Kirsi Hakkarainen N/A 985 177,66 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 887 136,54

1.6.1993, pelaajien keskivahvuus 1705
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2169 2138 77,09 1 x 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 2184 2155 71,31
Juha Kivijärvi 2078 2026 72,97 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 10,5 2089 2037 66,02
Juha Manninen 1825 1777 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1849 1786 46,11
Osmo Tuomaala 1807 1747 56,18 4 0,5 0 1 x 1 1 0 1 0 0 1 1 1 7,5 1826 1757 50,68
Pontus Ristikartano 1679 1577 113,69 5 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1726 1678 81,7
Erkki Haanila 1916 1833 50 6 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 1 0 6 1874 1809 46,37
Pentti Rautarinta 1797 1720 70,27 7 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1789 1712 60,13
Jari Mäkelä 1664 1570 50 8 0 0 0 0 0 1 1 x 0 1 1 1 1 6 1695 1592 46,07
Antti Virtanen 1707 1611 50 9 0 0 1 1 0 0 0 1 x 1 0 0 1 5 1706 1614 45,95
Tomi Tocklin 1710 1662 50 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 0 1 1 3 1668 1632 45,89
Ensio Lähde 1672 1592 115,53 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0,5 0,5 3 1641 1536 82,08
Kim Paasonen 1512 1439 61,23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 x 1 2,5 1513 1439 55,68
Markku Torvi 1530 1472 87,53 13 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 x 2 1517 1446 72,29

25.5.1993, pelaajien keskivahvuus 1652
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2083 2034 76,82 1 x 0,5 1 1 1 0,5 1 1 6 2078 2026 72,97
Erkki Haanila 1908 1828 50 2 0,5 x 1 1 1 1 1 0 5,5 1916 1833 48,02
Tomi Tocklin 1708 1663 50 3 0 0 x 0 1 0,5 1 1 3,5 1710 1662 47,58
Markku Torvi 1502 1405 101,07 4 0 0 1 x 0 0 1 1 3 1530 1472 87,53
Antti Virtanen 1716 1615 50 5 0 0 0 1 x 1 0 1 3 1707 1611 47,56
Pontus Ristikartano 1694 1664 171,36 6 0,5 0 0,5 1 0 x 0,5 0 2,5 1679 1577 113,69
Jari Mäkelä 1675 1575 50 7 0 0 0 0 1 0,5 x 1 2,5 1664 1570 47,59
Kim Paasonen 1504 1434 65,62 8 0 1 0 0 0 1 0 x 2 1512 1439 61,23

18.5.1993, pelaajien keskivahvuus 1756
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2058 1992 90,24 1 x 1 1,5 2 2 2 2 10,5 2083 2034 76,82
Tor-Erik Lindqvist 2180 2168 84,51 2 1 x 2 1 2 2 2 10 2169 2138 77,09
Erkki Haanila 1902 1823 50 3 0,5 0 x 1 2 2 2 7,5 1908 1828 46,6
Antti Virtanen 1701 1603 50 4 0 1 1 x 1 0 2 5 1716 1615 46,41
Tomi Tocklin 1718 1676 50 5 0 0 0 1 x 2 1 4 1708 1663 46,31
Jari Mäkelä 1672 1569 50 6 0 0 0 2 0 x 2 4 1675 1575 46,52
Kim Paasonen 1522 1461 74,18 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1504 1434 65,62

Someron pitkäperjaiturnaus 9.4.1993, pelaajien keskivahvuus 1712
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pisteet Pelo' Glicko-1' RD'
Asko Seppänen 2209 2209 350 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 2225 2273 137,22
Jukka Leino 2088 2091 177,19 2 0,5 x 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2128 2171 104,33
Tor-Erik Lindqvist 2202 2220 99,79 3 0,5 1 x 0,5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 17,5 2180 2168 84,51
Juha Kivijärvi 2029 1940 79,45 4 0 0 0,5 x 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 17,5 2058 1992 64,41
Pekka Vahtera 1938 1926 166,58 5 0 0 1 0 x 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 15,5 1962 1951 90,5
Erkki Haanila 1905 1819 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13,5 1902 1823 44,8
Osmo Tuomaala 1808 1740 68,58 7 0 0 1 0 0,5 0 x 1 1 0 1 0,5 0 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 11,5 1807 1747 56,18
Raino Tötterström 1668 1591 58,86 8 0,5 0,5 0 0 0 0 0 x 1 1 0 0 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 11,5 1728 1634 50,64
Antti Virtanen 1638 1569 50 9 0 0 0 0 0,5 1 0 0 x 0 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 11 1701 1603 44,75
Eino Liski 1668 1607 166,72 10 0 0 0 0,5 0 0 1 0 1 x 0 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 1 1 1 10,5 1708 1680 84,51
Pentti Rautarinta 1826 1741 101,06 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 1 1 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 10,5 1797 1720 70,27
Jari Mäkelä 1607 1535 50 12 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10,5 1672 1569 44,92
Pentti Vesander 1857 1828 176,89 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1804 1697 87,35
Juha Manninen 1893 1807 50 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 x 1 0 1 1 0 1 1 1 10 1825 1777 44,74
Arto Kopperi 1806 1806 350 15 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 0 1 9 1756 1646 94,45
Marko Grek 1529 1401 188,44 16 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 1 1 x 1 1 1 0 1 1 9 1594 1612 97,64
Tomi Tocklin 1793 1709 51,76 17 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0 0,5 0 1 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 7,5 1718 1676 45,72
Jouko Pitkänen 1485 1416 190,34 18 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 5,5 1495 1452 96,64
Kim Paasonen 1541 1501 105,39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 1 1 5 1522 1461 74,18
Heikki Heino 1578 1539 172,39 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 x 1 1 5 1545 1446 87,26
Matti Hahtonen N/A 1500 350 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 2 1318 1271 98,33
Pentti Huttunen N/A 1175 190,8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1042 123,4

23.3(?).1993, pelaajien keskivahvuus 1670
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2190 2196 106,62 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2202 2220 99,79
Juha Manninen 1848 1780 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1893 1807 47,25
Erkki Haanila 1913 1822 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1905 1819 47,44
Tomi Tocklin 1771 1693 55,86 4 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 6 1793 1709 51,76
Osmo Tuomaala 1791 1720 78,87 5 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 6 1808 1740 68,58
Kim Paasonen 1527 1472 154,52 6 0 0 0 0 0 x 1 0 1 1 3 1541 1501 105,39
Jari Mäkelä 1636 1551 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 0 2 1607 1535 47,04
Markku Torvi 1503 1404 91,3 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1502 1405 78,88
Antti Virtanen 1675 1591 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1638 1569 46,97
Risto Haapasalo 1536 1467 118,01 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1509 1399 91,69

?.?.1993, pelaajien keskivahvuus 1739
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2165 2135 128,32 1 x 2 2 2 2 2 2 12 2190 2196 106,62
Erkki Haanila 1916 1822 50 2 0 x 1 1 1,5 2 2 7,5 1913 1822 46,23
Juha Manninen 1881 1800 50 3 0 1 x 1 1 1,5 1 5,5 1848 1780 46,12
Tomi Tocklin 1783 1705 63,94 4 0 1 1 x 2 0,5 0,5 5 1771 1693 55,86
Raino Tötterström 1647 1572 67,58 5 0 0,5 1 0 x 1 2 4,5 1668 1591 58,86
Antti Virtanen 1672 1589 50 6 0 0 0,5 1,5 1 x 1 4 1675 1591 46,07
Jari Mäkelä 1629 1547 50 7 0 0 1 1,5 0 1 x 3,5 1636 1551 46,3

5.1.1993, pelaajien keskivahvuus 1637
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1709 1622 73,25 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1783 1705 63,94
Erkki Haanila 1907 1817 50 2 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1916 1822 47,29
Juha Manninen 1887 1805 50 3 0 1 x 1 0 1 0 1 1 1 6 1881 1800 47,23
Juha Kivijärvi 2067 1963 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6 2029 1940 48,14
Ensio Lähde 1656 1568 88,02 5 0 0 1 1 x 0,5 1 0 0 1 4,5 1672 1592 73,2
Raino Tötterström 1650 1581 78,78 6 0 0 0 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1647 1572 67,58
Jari Mäkelä 1640 1555 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0 3 1629 1547 46,8
Risto Haapasalo 1520 1420 136,35 8 0 0 0 0 1 1 0 x 0 1 3 1536 1467 99,66
Antti Virtanen 1695 1604 50 9 0 0 0 0 1 0 0 1 x 1 3 1672 1589 46,73
Markku Torvi 1529 1435 73,97 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1503 1404 65,89

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kerhoillat jatkuvat 8.1.2025

Kerhoilloissa tulee parin viikon tauko, jatketaan taas 8.1.205. Kiitoksia kaikille kerholla käyneille ja tervetuloa myös ensi vuonna.