Vuoden 1996 tulokset ja luvut

Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Antti Pyhälä 2369 2369 13.7.1996 2369 13.7.1996
2 Miikka Mäki-Uuro 2248 2248 13.7.1996 2248 13.7.1996
3 Tor-Erik Lindqvist 2218 2237 6.2.1996 2175 2.7.1996
4 Tapio Salo 2182 2182 30.7.1996 2140 5.4.1996
5 Lars Byggmästar 2163 2163 30.7.1996 2163 30.7.1996
6 Jukka-Pekka Haapasalo 2139 2139 3.9.1996 2130 5.4.1996
7 Juha Kivijärvi 2137 2196 30.3.1996 2108 9.7.1996
8 Jukka Leino 2107 2129 5.4.1996 2107 13.7.1996
9 Toivo Högberg 2029 2029 13.7.1996 2029 13.7.1996
10 Pekka Vahtera 2027 2027 5.4.1996 2027 5.4.1996
11 Tuomas Simola 2018 2033 3.12.1996 1801 5.3.1996
12 Juha Manninen 2009 2066 7.5.1996 1956 2.4.1996
13 Antti Pihlajasalo 2000 2000 13.7.1996 1927 9.7.1996
14 Hannu Pihlajasalo 1962 1962 13.7.1996 1909 9.7.1996
15 Bengt Wikman 1952 1952 13.7.1996 1952 13.7.1996
16 Osmo Tuomaala 1869 1883 4.6.1996 1808 5.4.1996
17 Marko Grek 1858 1858 30.7.1996 1813 13.7.1996
18 Erkki Haanila 1845 2025 2.4.1996 1842 10.12.1996
19 Pauli Leino 1842 1847 6.2.1996 1842 5.3.1996
20 Marko Helminen 1839 1887 22.10.1996 1772 5.3.1996
21 Raino Tötterström 1836 1945 5.3.1996 1799 22.10.1996
22 Pekka Toikkanen 1817 1817 6.8.1996 1740 30.3.1996
23 Matti Leppälä 1814 1934 2.7.1996 1814 13.7.1996
24 Pentti Vesander 1787 1787 5.4.1996 1787 5.4.1996
25 Tero Heimola 1767 1769 6.2.1996 1767 5.3.1996
26 Juha Ketonen 1763 1763 4.6.1996 1763 4.6.1996
27 Heini Puuska 1759 1759 13.7.1996 1759 13.7.1996
28 Pentti Rautarinta 1755 1852 6.2.1996 1746 16.7.1996
29 Juhani Heikkilä 1735 1833 5.4.1996 1680 6.2.1996
30 Tomi Tocklin 1734 1811 16.7.1996 1666 22.10.1996
31 Jari Mäkelä 1719 1825 30.3.1996 1669 4.6.1996
32 Jukka Hakola 1696 1696 26.11.1996 1676 4.6.1996
33 Juhani Lehtokangas 1674 1674 5.4.1996 1674 5.4.1996
34 Nelson La Serna La Serna 1661 1661 2.1.1996 1661 2.1.1996
35 Kari Kajanoja 1655 1667 2.4.1996 1641 30.3.1996
36 Kim Paasonen 1637 1647 10.12.1996 1575 3.9.1996
37 Antti Virtanen 1622 1694 2.1.1996 1541 2.7.1996
38 Ensio Lähde 1616 1704 7.5.1996 1587 13.7.1996
39 Pontus Ristikartano 1605 1605 13.7.1996 1605 13.7.1996
40 Heikki Heino 1590 1590 5.4.1996 1590 5.4.1996
41 Jimmy Wikman 1543 1543 13.7.1996 1543 13.7.1996
42 Juha-Matti Herpiö 1541 1541 3.9.1996 1541 3.9.1996
43 Lauri Tuominen 1515 1541 3.9.1996 1515 10.9.1996
44 Risto Haapasalo 1497 1497 7.5.1996 1497 7.5.1996
45 Pentti Raitanen 1487 1487 5.4.1996 1487 5.4.1996
46 Tuomas Laine 1483 1483 13.7.1996 1483 13.7.1996
47 Nikolai Hynninen 1462 1480 29.10.1996 1427 2.1.1996
48 Miikka Lehtonen 1401 1416 2.1.1996 1374 2.7.1996
49 Juha Mäkilä 1392 1392 5.4.1996 1392 5.4.1996
50 Marko Grönholm 1347 1386 13.7.1996 1347 6.8.1996
51 Tero Toikka 1331 1331 13.7.1996 1331 13.7.1996
52 Pasi Mäntylä 1327 1364 9.7.1996 1327 3.12.1996
53 Kalle Hakkarainen 1325 1381 2.7.1996 1324 5.3.1996
54 Tomi Hakkarainen 1310 1312 10.12.1996 1212 2.4.1996
55 Tero Tuomarmäki 1297 1300 13.8.1996 1268 2.7.1996
56 Tuomo Leino 1284 1284 13.7.1996 1284 13.7.1996
57 Ahti Viitaniemi 1217 1236 2.7.1996 1206 29.10.1996
58 Pirkka Herpiö 1201 1212 3.9.1996 1201 10.9.1996
59 Jani Laine 1201 1212 3.9.1996 1201 10.9.1996
60 Joakim Holmberg 1122 1122 10.9.1996 1111 3.9.1996
61 Jussi Isotalo 1102 1111 3.9.1996 1102 10.9.1996
62 Kirsi Hakkarainen 1069 1073 10.12.1996 958 13.8.1996
63 Joosefiina Kukkonen 1063 1068 13.7.1996 1063 3.9.1996
64 Juho Pulli 973 993 13.7.1996 955 2.7.1996
65 Perttu Kulmala 965 965 10.9.1996 965 10.9.1996
66 Toni Tiensuu 965 965 10.9.1996 965 10.9.1996
67 Aleksis Lehtonen 957 971 9.7.1996 936 6.8.1996
68 Irma Lehtonen 950 950 2.1.1996 950 2.1.1996
69 Jani Riski 949 949 6.8.1996 877 2.7.1996
70 Maiju Tammi 836 841 10.9.1996 836 3.12.1996
71 Pasi Mellin 825 825 3.12.1996 825 3.12.1996

Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Antti Pyhälä 13.7.1996 2377 2377 13.7.1996 2377 13.7.1996
2 Miikka Mäki-Uuro 13.7.1996 2301 2301 13.7.1996 2301 13.7.1996
3 Tor-Erik Lindqvist 17.12.1996 2167 2170 6.2.1996 2096 2.7.1996
4 Tapio Salo 30.7.1996 2162 2166 13.7.1996 2108 5.4.1996
5 Toivo Högberg 13.7.1996 2162 2162 13.7.1996 2162 13.7.1996
6 Lars Byggmästar 30.7.1996 2128 2128 30.7.1996 2128 30.7.1996
7 Juha Kivijärvi 30.7.1996 2075 2115 30.3.1996 2040 5.4.1996
8 Jukka-Pekka Haapasalo 3.9.1996 2070 2070 3.9.1996 2043 5.4.1996
9 Antti Pihlajasalo 13.7.1996 2069 2070 9.7.1996 2069 13.7.1996
10 Jukka Leino 13.7.1996 2055 2055 13.7.1996 2051 5.4.1996
11 Pekka Vahtera 5.4.1996 2032 2032 5.4.1996 2032 5.4.1996
12 Hannu Pihlajasalo 13.7.1996 2004 2040 9.7.1996 2004 13.7.1996
13 Tuomas Simola 17.12.1996 1932 1938 3.12.1996 1735 5.3.1996
14 Bengt Wikman 13.7.1996 1922 1922 13.7.1996 1922 13.7.1996
15 Juha Manninen 22.10.1996 1912 1943 7.5.1996 1886 2.4.1996
16 Marko Grek 30.7.1996 1803 1809 5.4.1996 1765 13.7.1996
17 Osmo Tuomaala 13.7.1996 1790 1790 13.7.1996 1743 5.4.1996
18 Erkki Haanila 17.12.1996 1790 1900 2.4.1996 1789 10.12.1996
19 Pekka Toikkanen 6.8.1996 1779 1779 6.8.1996 1631 30.3.1996
20 Raino Tötterström 3.12.1996 1758 1838 2.4.1996 1733 22.10.1996
21 Marko Helminen 3.12.1996 1757 1781 22.10.1996 1691 5.3.1996
22 Matti Leppälä 13.7.1996 1754 1863 2.7.1996 1754 13.7.1996
23 Juha-Matti Herpiö 3.9.1996 1749 1749 3.9.1996 1749 3.9.1996
24 Pauli Leino 5.3.1996 1740 1741 6.2.1996 1740 5.3.1996
25 Heini Puuska 13.7.1996 1725 1725 13.7.1996 1725 13.7.1996
26 Jukka Hakola 26.11.1996 1711 1711 26.11.1996 1680 4.6.1996
27 Pentti Vesander 5.4.1996 1693 1693 5.4.1996 1693 5.4.1996
28 Pentti Rautarinta 3.9.1996 1688 1729 6.2.1996 1683 4.6.1996
29 Lauri Tuominen 10.9.1996 1686 1713 3.9.1996 1686 10.9.1996
30 Tero Heimola 5.3.1996 1682 1688 6.2.1996 1682 5.3.1996
31 Jimmy Wikman 13.7.1996 1672 1672 13.7.1996 1672 13.7.1996
32 Juha Ketonen 4.6.1996 1671 1671 4.6.1996 1671 4.6.1996
33 Tomi Tocklin 17.12.1996 1671 1717 16.7.1996 1626 22.10.1996
34 Jari Mäkelä 17.12.1996 1648 1701 30.3.1996 1617 4.6.1996
35 Juhani Heikkilä 5.11.1996 1614 1696 5.4.1996 1614 5.11.1996
36 Kari Kajanoja 7.5.1996 1604 1625 2.4.1996 1539 30.3.1996
37 Kim Paasonen 17.12.1996 1563 1602 6.8.1996 1519 22.10.1996
38 Antti Virtanen 3.12.1996 1544 1606 2.1.1996 1496 2.7.1996
39 Ensio Lähde 3.12.1996 1537 1594 7.5.1996 1498 13.7.1996
40 Juhani Lehtokangas 5.4.1996 1535 1535 5.4.1996 1535 5.4.1996
41 Heikki Heino 5.4.1996 1533 1533 5.4.1996 1533 5.4.1996
42 Nelson La Serna La Serna 2.1.1996 1487 1487 2.1.1996 1487 2.1.1996
43 Tuomas Laine 13.7.1996 1472 1472 13.7.1996 1472 13.7.1996
44 Pentti Raitanen 5.4.1996 1460 1460 5.4.1996 1460 5.4.1996
45 Jani Laine 10.9.1996 1439 1439 10.9.1996 1362 3.9.1996
46 Pirkka Herpiö 10.9.1996 1436 1436 10.9.1996 1399 3.9.1996
47 Pontus Ristikartano 13.7.1996 1419 1419 13.7.1996 1419 13.7.1996
48 Nikolai Hynninen 3.12.1996 1397 1419 29.10.1996 1317 2.1.1996
49 Joakim Holmberg 10.9.1996 1388 1388 10.9.1996 1246 3.9.1996
50 Risto Haapasalo 7.5.1996 1379 1379 7.5.1996 1379 7.5.1996
51 Tero Tuomarmäki 3.12.1996 1366 1366 3.12.1996 1245 2.7.1996
52 Miikka Lehtonen 13.8.1996 1359 1359 13.8.1996 1279 2.7.1996
53 Tomi Hakkarainen 17.12.1996 1335 1349 10.9.1996 1141 5.3.1996
54 Jussi Isotalo 10.9.1996 1330 1330 10.9.1996 1202 3.9.1996
55 Marko Grönholm 6.8.1996 1302 1359 13.7.1996 1302 6.8.1996
56 Kirsi Hakkarainen 17.12.1996 1276 1347 10.9.1996 854 13.8.1996
57 Tero Toikka 13.7.1996 1266 1266 13.7.1996 1266 13.7.1996
58 Kalle Hakkarainen 13.8.1996 1257 1293 2.7.1996 1230 5.3.1996
59 Juha Mäkilä 30.7.1996 1256 1256 30.7.1996 1255 5.4.1996
60 Pasi Mäntylä 3.12.1996 1221 1243 12.11.1996 1131 4.6.1996
61 Perttu Kulmala 10.9.1996 1217 1217 10.9.1996 1217 10.9.1996
62 Toni Tiensuu 10.9.1996 1217 1217 10.9.1996 1217 10.9.1996
63 Ahti Viitaniemi 10.12.1996 1213 1313 2.7.1996 1159 29.10.1996
64 Tuomo Leino 13.7.1996 1165 1165 13.7.1996 1165 13.7.1996
65 Jani Riski 6.8.1996 1158 1200 13.7.1996 877 2.7.1996
66 Juho Pulli 6.8.1996 1102 1237 13.7.1996 989 2.7.1996
67 Aleksis Lehtonen 3.12.1996 1094 1147 2.4.1996 1043 13.8.1996
68 Maiju Tammi 3.12.1996 1082 1127 10.9.1996 1082 3.12.1996
69 Joosefiina Kukkonen 3.9.1996 1074 1074 3.9.1996 987 13.7.1996
70 Antti Järveläinen 9.7.1996 1039 1039 9.7.1996 1039 9.7.1996
71 Joni Mäkinen 10.9.1996 956 956 10.9.1996 956 10.9.1996
72 Ilkka Toivonen 10.9.1996 956 956 10.9.1996 956 10.9.1996
73 Pasi Mellin 3.12.1996 932 932 3.12.1996 932 3.12.1996
74 Aki Kyytsönen 3.9.1996 852 852 3.9.1996 852 3.9.1996
75 Irma Lehtonen 2.1.1996 826 826 2.1.1996 826 2.1.1996
76 Matleena Kukkonen 13.7.1996 725 725 13.7.1996 725 13.7.1996
77 Kim Lindqvist 13.7.1996 694 694 13.7.1996 694 13.7.1996

2.1.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2160 2072 70.98 1 x 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 13.5 2164 2074 64.42
Juha Manninen 2008 1921 50.00 2 0 x 0.5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5 2028 1930 46.25
Tuomas Simola 1910 1794 50.00 3 0 0.5 x 0 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 1939 1814 45.51
Pentti Rautarinta 1771 1681 50.00 4 0 1 1 × 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1817 1705 45.35
Osmo Tuomaala 1829 1754 50.00 5 0.5 0 0 1 × 1 1 0 0 1 1 1 0.5 1 1 1 10 1855 1763 45.39
Raino Tötterström 1943 1834 50.00 6 0 0 0.5 1 0 × 0.5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1932 1828 45.69
Tomi Tocklin 1757 1672 50.00 7 0 0 0 1 0 0.5 × 1 1 0.5 0.5 1 0 1 1 1 8.5 1777 1680 45.36
Erkki Haanila 1930 1824 50.00 8 0.5 0 0.5 0 1 0 0 × 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1883 1797 45.64
Marko Helminen 1792 1731 50.00 9 0 0 0 0 1 0 0 1 × 1 1 1 1 1 0 1 8 1791 1722 45.36
Jari Mäkelä 1740 1653 50.00 10 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0 × 1 0 1 1 1 1 6.5 1726 1641 45.40
Nelson La Serna La Serna N/A 1269 143.97 11 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 × 1 0.5 1 1 1 6 1661 1487 105.21
Antti Virtanen 1722 1624 50.00 12 0.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 × 0 1 1 1 5.5 1694 1606 45.47
Ensio Lähde 1637 1549 50.00 13 0 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0.5 1 × 0.5 1 1 5.5 1637 1545 45.79
Nikolai Hynninen 1433 1349 112.37 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 × 1 1 2.5 1427 1317 87.33
Miikka Lehtonen 1431 1362 78.25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 × 1 2 1416 1327 67.96
Irma Lehtonen 951 888 212.83 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 950 826 175.67

6.2.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2231 2169 50.00 1 × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2237 2170 48.18
Erkki Haanila 1883 1797 50.00 2 1 × 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1957 1838 45.43
Juha Manninen 2028 1930 50.00 3 0 1 × 0.5 0.5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 2018 1924 46.19
Pentti Rautarinta 1817 1705 50.00 4 0 0 0.5 × 0 0.5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1852 1729 45.33
Raino Tötterström 1932 1828 50.00 5 0 1 0.5 1 × 0 0 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 8.5 1920 1823 45.55
Tomi Tocklin 1777 1680 50.00 6 0 0 1 0.5 1 × 0 1 0 1 1 0 1 0.5 1 8 1806 1698 45.37
Osmo Tuomaala 1855 1763 50.00 7 0 0 0 0 1 1 × 1 1 0 0 0.5 1 1 1 7.5 1848 1758 45.35
Juhani Heikkilä 1638 1578 86.38 8 0 0 0 0 0 0 0 × 1 1 1 0.5 1 1 1 6.5 1680 1621 68.76
Tero Heimola 1782 1729 102.60 9 0 0 0 0 1 1 0 0 × 0 1 1 1 1 0 6 1769 1688 74.04
Jari Mäkelä 1726 1641 50.00 10 0 0 0 1 0 0 1 0 1 × 0.5 0.5 1 0 1 6 1731 1643 45.49
Pauli Leino 1898 1796 78.27 11 0 0 1 0 0.5 0 1 0 0 0.5 × 1 0 1 1 6 1847 1741 63.50
Ensio Lähde 1637 1545 50.00 12 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0 × 0 1 1 4.5 1640 1546 45.99
Tuomas Simola 1939 1814 50.00 13 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 1 × 1 1 4.5 1845 1764 45.49
Nikolai Hynninen 1427 1317 87.33 14 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0 × 1 2.5 1441 1341 76.29
Kalle Hakkarainen 1335 1257 79.09 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 × 1 1334 1247 72.03

5.3.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1957 1838 50.00 1 × 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 12.5 2022 1880 46.14
Tor-Erik Lindqvist 2237 2170 50.00 2 0 × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2216 2154 48.58
Raino Tötterström 1920 1823 50.00 3 0 1 × 1 0.5 1 0 1 1 0.5 1 1 1 1 10 1945 1837 46.06
Jari Mäkelä 1731 1643 50.00 4 0 0 0 × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1790 1677 45.86
Pauli Leino 1847 1741 63.50 5 0 0 0.5 1 × 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7.5 1842 1740 55.46
Pentti Rautarinta 1852 1729 50.00 6 0 0 0 0 1 × 1 1 0 1 0 1 1 1 7 1836 1724 45.77
Juhani Heikkilä 1680 1621 68.76 7 0 0 1 0 0 0 × 0 1 1 1 1 1 1 7 1714 1645 59.17
Tero Heimola 1769 1688 74.04 8 0.5 0 0 0 1 0 1 × 0 1 0 1 1 1 6.5 1767 1682 62.03
Marko Helminen 1791 1722 77.79 9 0 0 0 0 1 1 0 1 × 0 0 1 1 1 6 1772 1691 64.16
Tuomas Simola 1845 1764 50.00 10 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 × 1 1 1 1 5.5 1801 1735 45.83
Tomi Tocklin 1806 1698 50.00 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 × 0.5 0 1 4.5 1753 1669 45.77
Nikolai Hynninen 1441 1341 76.29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 × 1 1 2.5 1442 1342 68.16
Tomi Hakkarainen 1221 1139 80.20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 × 0 1 1225 1141 74.55
Kalle Hakkarainen 1334 1247 72.03 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 × 1 1324 1230 66.39

30.3.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2164 2074 90.25 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 1.5 2 2 2 11.5 N/A 2111 78.61
Erkki Haanila 2022 1880 50.00 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 0.5 1 2 2 2 8.5 N/A 1878 46.49
Jari Mäkelä 1790 1677 50.00 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 2 1 1 1 2 7 N/A 1685 42.72
Marko Helminen 1772 1691 64.16 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 2 1 1.5 2 6.5 N/A 1693 56.62
Pekka Toikkanen 1820 1730 100.60 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.5 1 1 2 0.5 1 6 N/A 1699 77.09
Antti Virtanen 1694 1606 77.86 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 1.5 1 2.5 N/A 1537 65.85
Osmo Tuomaala 1848 1758 50.00 7 0 1 2 2 1.5 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.5 N/A 1789 45.60
Raino Tötterström 1945 1837 50.00 8 0 1.5 0 2 1 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.5 N/A 1832 45.78
Juha Manninen 2018 1924 50.00 9 0.5 1 1 0 1 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.5 N/A 1893 46.18
Kari Kajanoja 1537 1432 122.27 10 0 0 1 1 0 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A 1539 93.84
Juhani Heikkilä 1714 1645 59.17 11 0 0 1 0.5 1.5 0.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.5 N/A 1633 52.53
Kalle Hakkarainen 1324 1230 66.39 12 0 0 0 0 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 1354 1260 63.63

30.3.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi N/A 2111 78.61 1 × 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 2196 2115 71.98
Juha Manninen N/A 1893 50.00 2 0 × 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1969 1895 46.73
Erkki Haanila N/A 1878 50.00 3 0 1 × 1 0 0 0.5 1 1 1 1 6.5 1996 1876 46.65
Marko Helminen N/A 1693 56.62 4 0 1 0 × 0 1 1 1 1 0.5 1 6.5 1826 1726 51.45
Jari Mäkelä N/A 1685 50.00 5 1 0 1 1 × 0 0.5 0 0 1 1 5.5 1825 1701 46.35
Kari Kajanoja N/A 1539 93.84 6 0 0 1 0 1 × 1 0.5 0 0 1 4.5 1641 1610 77.51
Raino Tötterström N/A 1832 50.00 7 0 0 0.5 0 0.5 0 × 1 1 1 0.5 4.5 1902 1813 46.46
Juhani Heikkilä N/A 1633 52.53 8 0 0 0 0 1 0.5 0 × 1 1 1 4.5 1732 1646 48.53
Osmo Tuomaala N/A 1789 50.00 9 0 0 0 0 1 1 0 0 × 0 1 3 1866 1759 46.35
Antti Virtanen N/A 1537 65.85 10 0 0 0 0.5 0 1 0 0 1 × 0 2.5 1626 1539 59.45
Pekka Toikkanen N/A 1699 77.09 11 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 × 1.5 1740 1631 65.31

2.4.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2216 2154 50.00 1 × 1 0 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17.5 2213 2151 47.96
Erkki Haanila 1996 1876 50.00 2 0 × 1 0.5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16.5 2025 1900 45.34
Raino Tötterström 1902 1813 50.00 3 1 0 × 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 15.5 1942 1838 44.87
Juha Manninen 1969 1895 50.00 4 0 0.5 0.5 × 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1956 1886 45.50
Marko Helminen 1826 1726 51.45 5 0 0 0.5 1 × 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5 1853 1748 45.50
Osmo Tuomaala 1866 1759 50.00 6 0 1 0.5 0 0 × 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 13.5 1879 1772 44.59
Tuomas Simola 1801 1735 50.00 7 0.5 0 0 0 1 1 × 0 0 1 1 1 0 0.5 1 1 1 1 1 1 12 1807 1737 44.51
Pentti Rautarinta 1836 1724 50.00 8 0 0 0 1 0 0.5 1 × 0 1 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1829 1728 44.48
Antti Virtanen 1626 1539 59.45 9 0 0 0 1 0 0 1 1 × 0 1 0.5 0.5 0 1 1 1 1 1 1 11 1677 1585 51.16
Kari Kajanoja 1641 1610 77.51 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 × 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 1667 1625 60.65
Ensio Lähde 1640 1546 50.00 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1666 1568 44.73
Juhani Heikkilä 1732 1646 50.00 12 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 × 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1724 1646 44.43
Tomi Tocklin 1753 1669 50.00 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0 0 1 × 1 0.5 1 1 1 1 1 9 1717 1652 44.41
Jari Mäkelä 1825 1701 50.00 14 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0 × 1 1 1 1 1 1 8 1743 1666 44.43
Nikolai Hynninen 1442 1342 68.16 15 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 × 1 1 1 1 1 6 1452 1369 59.04
Miikka Lehtonen 1416 1327 92.81 16 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 1 0.5 1 1 4 1392 1314 73.39
Kalle Hakkarainen 1354 1260 63.63 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 × 1 1 1 4 1345 1268 57.19
Tomi Hakkarainen 1225 1141 74.55 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 × 1 1 2.5 1212 1145 67.26
Pasi Mäntylä #N/A 1500 350.00 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 1 1 N/A 1183 96.68
Aleksis Lehtonen #N/A 1500 350.00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 N/A 1147 96.68

Someron pitkäperjantaiturnaus 5.4.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pisteet Pelo' Glicko-1' RD'
Tapio Salo 2086 2017 123.85 1 × 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 17 2140 2108 81.50
Jukka-Pekka Haapasalo 2117 2000 137.69 2 0 × 1 1 1 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15.5 2130 2043 84.08
Jukka Leino 2114 1996 140.02 3 0.5 0 × 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.5 2129 2051 84.36
Pekka Vahtera 1964 1948 238.42 4 0.5 0 1 × 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 1 1 1 0 1 1 15 2027 2032 92.49
Juha Manninen 1956 1886 50.00 5 0 0 0.5 0 × 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5 N/A 1903 44.50
Juha Kivijärvi 2196 2115 71.98 6 0 1 0.5 0 1 × 0 0.5 0 0.5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12.5 N/A 2040 62.24
Juhani Heikkilä 1724 1646 50.00 7 0.5 0.5 0 0 0 1 × 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0.5 1 1 11.5 N/A 1696 44.56
Marko Grek 1793 1738 135.46 8 0 0 0 0 0 0.5 0 × 0 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1851 1809 77.43
Tuomas Simola 1807 1737 50.00 9 0 0 0 0 1 1 1 1 × 0 0 0.5 1 1 0.5 0 0 1 1 1 10 N/A 1751 44.23
Raino Tötterström 1942 1838 50.00 10 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 × 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 10 N/A 1827 44.31
Erkki Haanila 2025 1900 50.00 11 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1 × 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5 N/A 1869 44.58
Tomi Tocklin 1717 1652 50.00 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5 1 × 0 1 0 0 1 1 1 1 8 N/A 1663 44.53
Osmo Tuomaala 1879 1772 50.00 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 × 1 0 1 0.5 0 1 1 7.5 N/A 1750 44.20
Pentti Rautarinta 1829 1728 50.00 14 0 0 0 0.5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 × 0 1 1 1 1 1 7.5 N/A 1715 44.25
Pentti Vesander 1805 1742 163.87 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 1 1 × 1 0 1 1 1 7.5 1787 1693 81.62
Jari Mäkelä 1743 1666 50.00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 × 0 1 1 1 5 N/A 1641 44.46
