Vuoden 1996 tulokset ja luvut

Turnausvoittotilastot 1996
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Tor-Erik Lindqvist 13 (72) 3 (16) 4 (27) 2 (5) 9 (48)
Juha Kivijärvi 12 (223) 1 (17) 5 (37) 1 (26) 7 (80)
Tuomas Simola 22 (84) 1 (1) 3 (4) 1 (2) 5 (7)
Erkki Haanila 30 (264) 0 (6) 2 (29) 1 (21) 3 (56)
Tero Tuomarmäki 3 (7) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 3 (3)
Tomi Hakkarainen 11 (38) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 (3)
Juha Manninen 12 (108) 0 (1) 1 (10) 1 (9) 2 (20)
Tapio Salo 3 (17) 0 (0) 1 (3) 1 (1) 2 (4)
Jukka-Pekka Haapasalo 2 (26) 0 (6) 1 (3) 0 (2) 1 (11)
Marko Helminen 17 (108) 0 (0) 0 (3) 1 (4) 1 (7)
Tomi Tocklin 24 (210) 1 (2) 0 (1) 0 (0) 1 (3)
Miikka Lehtonen 5 (28) 0 (0) 0 (2) 1 (1) 1 (3)
Lars Byggmästar 1 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2)
Antti Pyhälä 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
Juha-Matti Herpiö 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
Lauri Tuominen 2 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
Kim Paasonen 12 (29) 0 (0) 1 (1) 0 (0 1 (1)
Tuomas Laine 1 (5) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
Ahti Viitaniemi 9 (9) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)

Pikapelitilastoja vuodelta 1996
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Erkki Haanila 329
(2620)
204
(1624)
22
(160)
95
(783)
63,55
(63,26)
6,85
(6,23)
29,6
(30,5)
Jari Mäkelä 285
(1433)
115
(565)
20
(87)
140
(761)
41,82
(39,99)
7,27
(6,16)
50,91
(53,86)
Tomi Tocklin 270
(2113)
112
(734)
28
(235)
126
(1118)
42,11
(35,17)
10,53
(11,26)
47,37
(53,57)
Tuomas Simola 248
(964)
159
(436)
25
(78)
62
(448)
64,63
(45,32)
10,16
(8,11)
25,2
(46,57)
Antti Virtanen 220
(1972)
61
(682)
12
(157)
145
(1096)
27,98
(35,25)
5,5
(8,11)
66,51
(56,64)
Raino Tötterström 206
(1161)
102
(563)
32
(157)
70
(435)
50
(48,74)
15,69
(13,59)
34,31
(37,66)
Marko Helminen 198
(1145)
107
(580)
14
(68)
75
(485)
54,59
(51,19)
7,14
(6)
38,27
(42,81)
Pentti Rautarinta 181
(1058)
82
(537)
12
(70)
87
(441)
45,3
(51,24)
6,63
(6,68)
48,07
(42,08)
Tor-Erik Lindqvist 155
(959)
134
(837)
4
(44)
17
(78)
86,45
(87,28)
2,58
(4,59)
10,97
(8,13)
Juha Kivijärvi 154
(2142)
117
(1494)
19
(253)
18
(373)
75,97
(70,47)
12,34
(11,93)
11,69
(17,59)
Juha Manninen 152
(1270)
104
(817)
12
(108)
30
(323)
71,23
(65,46)
8,22
(8,65)
20,55
(25,88)
Osmo Tuomaala 149
(1059)
78
(552)
11
(68)
58
(427)
53,06
(52,72)
7,48
(6,49)
39,46
(40,78)
Juhani Heikkilä 132
(234)
56
(90)
12
(18)
62
(124)
43,08
(38,79)
9,23
(7,76)
47,69
(53,45)
Ensio Lähde 129
(1116)
40
(350)
13
(121)
76
(641)
31,01
(31,47)
10,08
(10,88)
58,91
(57,64)
Nikolai Hynninen 113
(251)
21
(49)
9
(19)
83
(183)
18,58
(19,52)
7,96
(7,57)
73,45
(72,91)
Kalle Hakkarainen 110
(1133)
11
(106)
0
(7)
95
(1012)
10,38
(9,42)
0
(0,62)
89,62
(89,96)
Tomi Hakkarainen 104
(399)
32
(73)
5
(11)
67
(305)
30,77
(18,77)
4,81
(2,83)
64,42
(78,41)
Kim Paasonen 101
(279)
35
(87)
7
(13)
55
(175)
36,08
(31.64)
7,22
(4,73)
56,7
(63,64)
Pasi Mäntylä 93
(93)
12
(12)
0
(0)
79
(79)
13,19
(13,19)
0
(0)
86,81
(86,81)
Aleksis Lehtonen 71
(71)
8
(8)
1
(1)
62
(62)
11,27
(11,27)
1,41
(1,41)
87,32
(87,32)
Ahti Viitaniemi 69
(69)
15
(15)
1
(1)
53
(53)
21,74
(21,74)
1,45
(1,45)
76,81
(76,81)
Miikka Lehtonen 68
(327)
19
(83)
4
(18)
45
(218)
27,94
(26,02)
5,88
(5,64)
66,18
(68,34)
Kari Kajanoja 54
(78)
20
(25)
2
(3)
28
(46)
40
(33,78)
4
(4,05)
56
(62,16)
Tapio Salo 53
(279)
41
(196)
8
(47)
4
(36)
77,36
(70,25)
15,09
(16,85)
7,55
(12,9)
Marko Grek 53
(279)
22
(127)
8
(28)
23
(124)
41,51
(45,52)
15,09
(10,04)
43,4
(44,44)
Kirsi Hakkarainen 44
(118)
17
(18)
1
(1)
26
(99)
38,64
(15,25)
2,27
(0,85)
59,09
(83,9)
Pekka Toikkanen 44
(76)
16
(33)
4
(8)
18
(29)
42,11
(47,14)
10,53
(11,43)
47,37
(41,43)
Jukka Leino 42
(248)
28
(182)
7
(23)
7
(43)
66,67
(73,39)
16,67
(9,27)
16,67
(17,34)
Matti Leppälä 41
(239)
17
(119)
3
(17)
21
(103)
41,46
(49,79)
7,32
(7,11)
51,22
(43,1)
Antti Pihlajasalo 33
(59)
22
(37)
4
(7)
7
(15)
66,67
(62,71)
12,12
(11,86)
21,21
(25,42)
Hannu Pihlajasalo 33
(59)
21
(33)
4
(8)
8
(18)
63,64
(55,93)
12,12
(13,56)
24,24
(30,51)
Jukka-Pekka Haapasalo 30
(288)
24
(221)
3
(31)
3
(36)
80
(76,74)
10
(10,76)
10
(12,5)
Juha Mäkilä 30
(49)
1
(3)
1
(1)
28
(45)
3,33
(6,12)
3,33
(2,04)
93,33
(91,84)
Tero Heimola 27
(315)
12
(148)
1
(13)
14
(154)
44,44
(46,98)
3,7
(4,13)
51,85
(48,89)
Pauli Leino 27
(158)
12
(85)
3
(20)
12
(49)
44,44
(55,19)
11,11
(12,99)
44,44
(31,82)
Miikka Mäki-Uuro 23
(520)
19
(395)
2
(46)
2
(69)
82,61
(77,45)
8,7
(9,02)
8,7
(13,53)
Pontus Ristikartano 23
(391)
1
(107)
0
(36)
22
(239)
4,35
(28,01)
0
(9,42)
95,65
(62,57)
Tero Toikka 23
(57)
1
(3)
1
(1)
21
(53)
4,35
(5,26)
4,35
(1,75)
91,3
(92,98)
Heini Puuska 23
(42)
7
(18)
2
(2)
14
(22)
30,43
(42,86)
8,7
(4,76)
60,87
(52,38)
Antti Pyhälä 23
(23)
20
(20)
2
(2)
1
(1)
86,96
(86,96)
8,7
(8,7)
4,35
(4,35)
Toivo Högberg 23
(23)
18
(18)
2
(2)
3
(3)
78,26
(78,26)
8,7
(8,7)
13,04
(13,04)
Bengt Wikman 23
(23)
11
(11)
4
(4)
8
(8)
47,83
(47,83)
17,39
(17,39)
34,78
(34,78)
Jimmy Wikman 23
(23)
6
(6)
1
(1)
16
(16)
26,09
(26,09)
4,35
(4,35)
69,57
(69,57)
Jani Riski 22
(22)
9
(9)
1
(1)
12
(12)
40,91
(40,91)
4,55
(4,55)
54,55
(54,55)
Juho Pulli 22
(22)
8
(8)
1
(1)
13
(13)
36,36
(36,36)
4,55
(4,55)
59,09
(59,09)
Pentti Vesander 19
(163)
7
(76)
1
(12)
11
(75)
36,84
(46,63)
5,26
(7,36)
57,89
(46,01)
Pekka Vahtera 19
(144)
14
(95)
2
(13)
3
(36)
73,68
(65.97)
10,53
(9.03)
15,79
(25)
Juhani Lehtokangas 19
(56)
4
(18)
1
(3)
14
(35)
21,05
(32,14)
5,26
(5,36)
73,68
(62,5)
Pentti Raitanen 19
(52)
3
(6)
2
(3)
14
(43)
15,79
(11,54)
10,53
(5,77)
73,68
(82,69)
Lauri Tuominen 19
(19)
16
(16)
0
(0)
3
(3)
84,21
(84,21)
0
(0)
15,79
(15,79)
Jani Laine 19
(19)
11
(11)
0
(0)
8
(8)
57,89
(57,89)
0
(0)
42,11
(42,11)
Pirkka Herpiö 19
(19)
11
(11)
0
(0)
8
(8)
57,89
(57,89)
0
(0)
42,11
(42,11)
Joakim Holmberg 19
(19)
10
(10)
0
(0)
9
(9)
52,63
(52,63)
0
(0)
47,37
(47,37)
Jussi Isotalo 19
(19)
9
(9)
0
(0)
10
(10)
47,37
(47,37)
0
(0)
52,63
(52,63)
Jukka Hakola 18
(363)
9
(148)
2
(53)
7
(160)
50
(41)
11,11
(14,68)
38,89
(44,32)
Marko Grönholm 17
(17)
11
(11)
0
(0)
6
(6)
64,71
(64,71)
0
(0)
35,29
(35,29)
Tero Tuomarmäki 16
(71)
13
(18)
0
(0)
3
(53)
81,25
(25,35)
0
(0)
18,75
(74,65)
Maiju Tammi 16
(16)
4
(4)
0
(0)
12
(12)
25
(25)
0
(0)
75
(75)
Joosefiina Kukkonen 15
(27)
5
(8)
0
(0)
10
(19)
33,33
(29,63)
0
(0)
66,67
(70,37)
Nelson La Serna La Serna 15
(23)
5
(5)
2
(2)
8
(16)
33,33
(21,74)
13,33
(8,7)
53,33
(69,57)
Irma Lehtonen 15
(20)
0
(1)
0
(0)
15
(19)
0
(5)
0
(0)
100
(95)
Juha Ketonen 13
(445)
6
(181)
0
(87)
7
(165)
46,15
(41,8)
0
(20,09)
53,85
(38,11)
Risto Haapasalo 13
(227)
1
(54)
1
(17)
11
(154)
7,69
(24)
7,69
(7,56)
84,62
(68,44)
Heikki Heino 11
(131)
2
(30)
1
(3)
8
(98)
18,18
(22,9)
9,09
(2,29)
72,73
(74,81)
Lars Byggmästar 11
(71)
8
(57)
2
(4)
1
(10)
72,73
(80,28)
18,18
(5,63)
9,09
(14,08)
Perttu Kulmala 11
(11)
4
(4)
0
(0)
7
(7)
36,36
(36,36)
0
(0)
63,64
(63,64)
Toni Tiensuu 11
(11)
4
(4)
0
(0)
7
(7)
36,36
(36,36)
0
(0)
63,64
(63,64)
Joni Mäkinen 11
(11)
0
(0)
1
(1)
10
(10)
0
(0)
9,09
(9,09)
90,91
(90,91)
Ilkka Toivonen 11
(11)
0
(0)
1
(1)
10
(10)
0
(0)
9,09
(9,09)
90,91
(90,91)
Antti Järveläinen 10
(10)
0
(0)
0
(0)
10
(10)
0
(0)
0
(0)
100
(100)
Juha-Matti Herpiö 8
(8)
7
(7)
0
(0)
1
(1)
87,5
(87,5)
0
(0)
12,5
(12,5)
Aki Kyytsönen 8
(8)
0
(0)
0
(0)
8
(8)
0
(0)
0
(0)
100
(100)
Tuomo Leino 7
(69)
3
(18)
1
(5)
3
(38)
42,86
(29,51)
14,29
(8,2)
42,86
(62,3)
Tuomas Laine 7
(51)
6
(30)
1
(6)
0
(9)
85,71
(66,67)
14,29
(13,33)
0
(20)
Matleena Kukkonen 7
(14)
0
(0)
0
(0)
7
(14)
0
(0)
0
(0)
100
(100)
Kim Lindqvist 7
(7)
1
(1)
0
(0)
6
(6)
14,29
(14,29)
0
(0)
85,71
(85,71)
Pasi Mellin 5
(5)
1
(1)
0
(0)
4
(4)
20
(20)
0
(0)
80
(80)

Kerhopelotilastoja vuodelta 1996
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Antti Pyhälä 2355 2355 13.7.1996 2355 13.7.1996 -13
2 Miikka Mäki-Uuro 2186 2186 13.7.1996 2186 13.7.1996 +21
3 Tor-Erik Lindqvist 2150 2166 6.2.1996 2106 2.7.1996 -12
4 Lars Byggmästar 2127 2127 30.7.1996 2127 30.7.1996 +7
5 Tapio Salo 2120 2120 30.7.1996 2078 5.4.1996 +87
6 Jukka-Pekka Haapasalo 2078,4 2078,4 3.9.1996 2072 5.4.1996 +16
7 Juha Kivijärvi 2077,7 2123 30.3.1996 2052 9.7.1996 -20
8 Jukka Leino 2053 2074 5.4.1996 2053 13.7.1996 -11
9 Pekka Vahtera 1976 1976 5.4.1996 1976 5.4.1996 +48
10 Toivo Högberg 1965 1965 13.7.1996 1965 13.7.1996 +102
11 Tuomas Simola 1953 1968 3.12.1996 1758 5.3.1996 +102
12 Antti Pihlajasalo 1943,3 1943,3 13.7.1996 1883 9.7.1996 +83
13 Juha Manninen 1942,9 1992 7.5.1996 1903 2.4.1996 -7
14 Bengt Wikman 1929 1929 13.7.1996 1929 13.7.1996 -22
15 Hannu Pihlajasalo 1920 1920 13.7.1996 1882 9.7.1996 +71
16 Osmo Tuomaala 1819 1844 30.3.1996 1765 5.4.1996 +34
17 Marko Grek 1815 1815 30.7.1996 1777 13.7.1996 +40
18 Pauli Leino 1791 1799 6.2.1996 1791 5.3.1996 -55
19 Matti Leppälä 1790 1877 2.7.1996 1790 13.7.1996 -79
20 Erkki Haanila 1788 1955 2.4.1996 1787 10.12.1996 -85
21 Raino Tötterström 1783,1 1880 5.3.1996 1752 22.10.1996 -97
22 Marko Helminen 1783 1830 22.10.1996 1719 5.3.1996 +37
23 Pekka Toikkanen 1781 1781 6.8.1996 1719 30.3.1996 -20
24 Pentti Vesander 1746 1746 5.4.1996 1746 5.4.1996 -21
25 Heini Puuska 1727 1727 13.7.1996 1727 13.7.1996 -12
26 Juha Ketonen 1717 1717 4.6.1996 1717 4.6.1996 -13
27 Tero Heimola 1713 1716 6.2.1996 1713 5.3.1996 -16
28 Pentti Rautarinta 1711 1792 6.2.1996 1703 16.7.1996 -13
29 Tomi Tocklin 1677 1760 16.7.1996 1626 22.10.1996 -32
30 Juhani Heikkilä 1671 1751 5.4.1996 1627 6.2.1996 +81
31 Jari Mäkelä 1667 1762 30.3.1996 1631 4.6.1996 -27
32 Jukka Hakola 1651 1651 26.11.1996 1634 4.6.1996 +71
33 Juhani Lehtokangas 1646 1646 5.4.1996 1646 5.4.1996 -41
34 Kari Kajanoja 1609 1621 2.4.1996 1551 30.3.1996 +93
35 Pontus Ristikartano 1600 1600 13.7.1996 1600 13.7.1996 -97
36 Kim Paasonen 1587 1597 10.12.1996 1535 22.10.1996 +55
37 Antti Virtanen 1578,97 1645 2.1.1996 1511 2.7.1996 -99
38 Ensio Lähde 1578,88 1654 7.5.1996 1569 13.7.1996 -21
39 Heikki Heino 1556 1556 5.4.1996 1556 5.4.1996 +3
40 Jimmy Wikman 1524 1524 13.7.1996 1524 13.7.1996 +60
41 Pentti Raitanen 1490 1490 5.4.1996 1490 5.4.1996 +24
42 Risto Haapasalo 1474 1474 7.5.1996 1474 7.5.1996 -35
43 Tuomas Laine 1440 1440 13.7.1996 1440 13.7.1996 +9
44 Nikolai Hynninen 1431 1451 29.10.1996 1392 2.1.1996 +24
45 Nelson La Serna La Serna 1411 1411 2.1.1996 1411 2.1.1996 +57
46 Juha-Matti Herpiö 1395 1395 3.9.1996 1395 3.9.1996 1395
47 Juha Mäkilä 1391 1395 5.4.1996 1391 30.7.1996 -24
48 Miikka Lehtonen 1388 1388 13.8.1996 1348 2.7.1996 -12
49 Tero Toikka 1361 1361 13.7.1996 1361 13.7.1996 -4
50 Tero Tuomarmäki 1312 1314 13.8.1996 1285 2.7.1996 +43
51 Tuomo Leino 1310 1310 13.7.1996 1310 13.7.1996 -35
52 Kalle Hakkarainen 1305 1360 2.7.1996 1301 5.3.1996 -13
53 Pirkka Herpiö 1292 1345 3.9.1996 1292 10.9.1996 1292
54 Antti Järveläinen 1281,4 1281,4 9.7.1996 1281,4 9.7.1996 1281
55 Tomi Hakkarainen 1280,5 1292 6.8.1996 1203 5.3.1996 +79
56 Pasi Mäntylä 1278 1299 12.11.1996 1265 4.6.1996 1278
57 Marko Grönholm 1263 1263 6.8.1996 1262 13.7.1996 1263
58 Ahti Viitaniemi 1220 1253 6.8.1996 1216 29.10.1996 -27
59 Aleksis Lehtonen 1132 1266 2.4.1996 1132 3.12.1996 1132
60 Juho Pulli 1114 1156 13.7.1996 1114 6.8.1996 1114
61 Lauri Tuominen 1080 1080 10.9.1996 1052 3.9.1996 1080
62 Kirsi Hakkarainen 1044 1050 10.12.1996 1001 13.8.1996 +42
63 Irma Lehtonen 1038 1038 2.1.1996 1038 2.1.1996 -8
64 Jani Laine 1002 1002 10.9.1996 1001 3.9.1996 1002
65 Joakim Holmberg 988 988 10.9.1996 982 3.9.1996 988
66 Joosefiina Kukkonen 981 1000 13.7.1996 981 3.9.1996 -32
67 Jani Riski 962 962 6.8.1996 865 2.7.1996 962
68 Matleena Kukkonen 938 938 13.7.1996 938 13.7.1996 -43
69 Kim Lindqvist 859 859 13.7.1996 859 13.7.1996 859
70 Pasi Mellin 837 837 3.12.1996 837 3.12.1996 837
71 Perttu Kulmala 766 766 10.9.1996 766 10.9.1996 766
72 Toni Tiensuu 766 766 10.9.1996 766 10.9.1996 766
73 Jussi Isotalo 699 699 10.9.1996 641 3.9.1996 699
74 Maiju Tammi 677 677 3.12.1996 666 10.9.1996 677
75 Joni Mäkinen 619 619 10.9.1996 619 10.9.1996 619
76 Ilkka Toivonen 619 619 10.9.1996 619 10.9.1996 619
77 Aki Kyytsönen 586 586 3.9.1996 586 3.9.1996 586

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot 1996
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Antti Pyhälä 2376 13.7.1996 2376 13.7.1996 2376 13.7.1996 +8
2 Miikka Mäki-Uuro 2300 13.7.1996 2300 13.7.1996 2300 13.7.1996 +23
3 Tor-Erik Lindqvist 2167 17.12.1996 2169 6.2.1996 2095 2.7.1996 -1
4 Tapio Salo 2161,49 30.7.1996 2166 13.7.1996 2107 5.4.1996 +146
5 Toivo Högberg 2161,24 13.7.1996 2161,24 13.7.1996 2161,24 13.7.1996 +298
6 Lars Byggmästar 2127 30.7.1996 2127 30.7.1996 2127 30.7.1996 +67
7 Juha Kivijärvi 2075 30.7.1996 2114 30.3.1996 2039 5.4.1996 +4
8 Jukka-Pekka Haapasalo 2069 3.9.1996 2069 3.9.1996 2042 5.4.1996 +71
9 Antti Pihlajasalo 2068 13.7.1996 2069 9.7.1996 2068 13.7.1996 -13
10 Jukka Leino 2054 13.7.1996 2054 13.7.1996 2051 5.4.1996 +60
11 Pekka Vahtera 2031 5.4.1996 2031 5.4.1996 2031 5.4.1996 +84
12 Hannu Pihlajasalo 2004 13.7.1996 2039 9.7.1996 2004 13.7.1996 +93
13 Tuomas Simola 1932 17.12.1996 1938 3.12.1996 1734 5.3.1996 +139
14 Bengt Wikman 1921 13.7.1996 1921 13.7.1996 1921 13.7.1996 -30
15 Juha Manninen 1912 22.10.1996 1943 7.5.1996 1886 2.4.1996 -7
16 Marko Grek 1803 30.7.1996 1808 5.4.1996 1764 13.7.1996 +66
17 Osmo Tuomaala 1790,1 13.7.1996 1790,1 13.7.1996 1743 5.4.1996 +37
18 Erkki Haanila 1789,7 17.12.1996 1900 2.4.1996 1789 10.12.1996 -33
19 Pekka Toikkanen 1779 6.8.1996 1779 6.8.1996 1631 30.3.1996 +51
20 Raino Tötterström 1758,4 3.12.1996 1838 2.4.1996 1733 22.10.1996 -74
21 Marko Helminen 1757,7 3.12.1996 1781 22.10.1996 1690 5.3.1996 +28
22 Matti Leppälä 1754 13.7.1996 1862 2.7.1996 1754 13.7.1996 -80
23 Juha-Matti Herpiö 1749 3.9.1996 1749 3.9.1996 1749 3.9.1996 +249
24 Pauli Leino 1738 5.3.1996 1740 6.2.1996 1738 5.3.1996 -57
25 Heini Puuska 1725 13.7.1996 1725 13.7.1996 1725 13.7.1996 -84
26 Jukka Hakola 1711 26.11.1996 1711 26.11.1996 1680 4.6.1996 +210
27 Pentti Vesander 1692 5.4.1996 1692 5.4.1996 1692 5.4.1996 -48
28 Pentti Rautarinta 1688 3.9.1996 1728 2.4.1996 1683 4.6.1996 +9
29 Lauri Tuominen 1686 10.9.1996 1713 3.9.1996 1686 10.9.1996 +186
30 Tero Heimola 1680 5.3.1996 1687 6.2.1996 1680 5.3.1996 -47
31 Jimmy Wikman 1671,4 13.7.1996 1671,4 13.7.1996 1671,4 13.7.1996 +207
32 Juha Ketonen 1671,1 4.6.1996 1671,1 4.6.1996 1671,1 4.6.1996 -36
33 Tomi Tocklin 1670,9 17.12.1996 1717 16.7.1996 1626 22.10.1996 0
34 Jari Mäkelä 1648 17.12.1996 1702 30.3.1996 1617 4.6.1996 -3
35 Kari Kajanoja 1625 7.5.1996 1663 30.3.1996 1598 30.3.1996 +195
36 Juhani Heikkilä 1614 5.11.1996 1696 5.4.1996 1614 5.11.1996 +37
37 Kim Paasonen 1564 17.12.1996 1602 6.8.1996 1519 22.10.1996 +52
38 Antti Virtanen 1544 3.12.1996 1605 2.1.1996 1497 2.7.1996 -78
39 Ensio Lähde 1537 3.12.1996 1594 7.5.1996 1498 13.7.1996 -10
40 Juhani Lehtokangas 1534 5.4.1996 1534 5.4.1996 1534 5.4.1996 -51
41 Heikki Heino 1532 5.4.1996 1532 5.4.1996 1532 5.4.1996 -10
42 Nelson La Serna La Serna 1485 2.1.1996 1485 2.1.1996 1485 2.1.1996 +216
43 Tuomas Laine 1471 13.7.1996 1471 13.7.1996 1471 13.7.1996 +98
44 Pentti Raitanen 1460 5.4.1996 1460 5.4.1996 1460 5.4.1996 +137
45 Jani Laine 1438 10.9.1996 1438 10.9.1996 1362 3.9.1996 -62
46 Pirkka Herpiö 1436 10.9.1996 1436 10.9.1996 1399 3.9.1996 -64
47 Pontus Ristikartano 1419 13.7.1996 1419 13.7.1996 1419 13.7.1996 -276
48 Nikolai Hynninen 1397 3.12.1996 1419 29.10.1996 1315 2.1.1996 +49
49 Joakim Holmberg 1387 10.9.1996 1387 10.9.1996 1245 3.9.1996 -113
50 Tero Tuomarmäki 1365 3.12.1996 1365 3.12.1996 1243 2.7.1996 +262
51 Miikka Lehtonen 1358 13.8.1996 1358 13.8.1996 1279 2.7.1996 -2
52 Risto Haapasalo 1353 7.5.1996 1353 7.5.1996 1353 7.5.1996 -116
53 Tomi Hakkarainen 1334 17.12.1996 1349 10.9.1996 1139 5.3.1996 +196
54 Jussi Isotalo 1329 10.9.1996 1329 10.9.1996 1202 3.9.1996 -171
55 Marko Grönholm 1301 6.8.1996 1358 13.7.1996 1301 6.8.1996 -199
56 Kirsi Hakkarainen 1276 17.12.1996 1347 10.9.1996 853 13.8.1996 +518
57 Tero Toikka 1266 13.7.1996 1266 13.7.1996 1266 13.7.1996 +53
58 Kalle Hakkarainen 1257 13.8.1996 1293 2.7.1996 1229 5.3.1996 +2
59 Juha Mäkilä 1255 30.7.1996 1255 30.7.1996 1254 5.4.1996 -71
60 Pasi Mäntylä 1221 3.12.1996 1243 12.11.1996 1131 4.6.1996 -279
61 Perttu Kulmala 1217 10.9.1996 1217 10.9.1996 1217 10.9.1996 -283
62 Toni Tiensuu 1217 10.9.1996 1217 10.9.1996 1217 10.9.1996 -283
63 Ahti Viitaniemi 1213 10.12.1996 1312 2.7.1996 1159 29.10.1996 -34
64 Tuomo Leino 1164 13.7.1996 1164 13.7.1996 1164 13.7.1996 -21
65 Jani Riski 1157 6.8.1996 1199 13.7.1996 877 2.7.1996 -343
66 Juho Pulli 1101 6.8.1996 1236 13.7.1996 989 2.7.1996 -399
67 Aleksis Lehtonen 1093 3.12.1996 1147 2.4.1996 1043 13.8.1996 -407
68 Maiju Tammi 1082 3.12.1996 1127 10.9.1996 1082 3.12.1996 -418
69 Joosefiina Kukkonen 1073 3.9.1996 1073 3.9.1996 986 13.7.1996 -12
70 Antti Järveläinen 1040 9.7.1996 1040 9.7.1996 1040 9.7.1996 -460
71 Joni Mäkinen 956 10.9.1996 956 10.9.1996 956 10.9.1996 -544
72 Ilkka Toivonen 956 10.9.1996 956 10.9.1996 956 10.9.1996 -544
73 Pasi Mellin 931 3.12.1996 931 3.12.1996 931 3.12.1996 -569
74 Aki Kyytsönen 851 3.9.1996 851 3.9.1996 851 3.9.1996 -649
75 Irma Lehtonen 824 2.1.1996 824 2.1.1996 824 2.1.1996 -62
76 Matleena Kukkonen 723 13.7.1996 723 13.7.1996 723 13.7.1996 -202
77 Kim Lindqvist 692 13.7.1996 692 13.7.1996 692 13.7.1996 -808

2.1.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2098 2071 70,99 1 x 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 13.5 2099 2073 64,43
Juha Manninen 1950 1919 50.00 2 0 x 0.5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5 1966 1928 46,25
Tuomas Simola 1851 1793 50.00 3 0 0.5 x 0 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 1876 1812 45,51
Pentti Rautarinta 1724 1680 50.00 4 0 1 1 × 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1759 1703 45,35
Osmo Tuomaala 1786 1753 50.00 5 0.5 0 0 1 × 1 1 0 0 1 1 1 0.5 1 1 1 10 1803 1762 45,39
Raino Tötterström 1881 1832 50.00 6 0 0 0.5 1 0 × 0.5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1868 1826 45,69
Tomi Tocklin 1709 1670 50.00 7 0 0 0 1 0 0.5 × 1 1 0.5 0.5 1 0 1 1 1 8.5 1723 1679 45,36
Erkki Haanila 1873 1822 50.00 8 0.5 0 0.5 0 1 0 0 × 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1829 1796 45,64
Marko Helminen 1746 1730 50.00 9 0 0 0 0 1 0 0 1 × 1 1 1 1 1 0 1 8 1738 1720 45,36
Jari Mäkelä 1694 1651 50.00 10 0 0 0 1 0 0 0.5 0 0 × 1 0 1 1 1 1 6.5 1674 1639 45,4
Nelson La Serna La Serna 1354 1269 143,75 11 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 × 1 0.5 1 1 1 6 1411 1485 105,06
Antti Virtanen 1678 1622 50.00 12 0.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 × 0 1 1 1 5.5 1645 1605 45,47
Ensio Lähde 1600 1547 50.00 13 0 0 0 0 0.5 0 1 0 0 0 0.5 1 × 0.5 1 1 5.5 1591 1543 45,79
Nikolai Hynninen 1406 1347 112,4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 × 1 1 2.5 1392 1315 87,36
Miikka Lehtonen 1400 1361 78,25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 × 1 2 1378 1325 67,96
Irma Lehtonen 1046 886 213,02 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 1038 824 175,86

6.2.1996
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2163 2168 50.00 1 × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2166 2169 48,18
Erkki Haanila 1829 1796 50.00 2 1 × 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1889 1837 45,43
