Vuoden 1997 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Kalle Kiik 2466 2466 23.7.1997 2466 23.7.1997
2 Jussi Tella 2370 2370 23.7.1997 2370 23.7.1997
3 Miikka Mäki-Uuro 2278 2278 23.7.1997 2278 23.7.1997
4 Tor-Erik Lindqvist 2270 2270 30.12.1997 2169 10.6.1997
5 Tapio Salo 2197 2197 28.3.1997 2197 28.3.1997
6 Aleksei Holmsten 2191 2191 23.7.1997 2191 23.7.1997
7 Juha Kivijärvi 2188 2238 1.7.1997 2110 7.1.1997
8 Harri Laakso 2158 2158 23.7.1997 2158 23.7.1997
9 Asko Seppänen 2146 2146 28.3.1997 2146 28.3.1997
10 Jukka-Pekka Haapasalo 2101 2119 28.3.1997 2101 23.7.1997
11 Jukka Leino 2086 2099 28.3.1997 2056 1.7.1997
12 Johanna Paasikangas 2084 2084 23.7.1997 2084 23.7.1997
13 Tuomas Simola 2031 2119 8.7.1997 1974 28.1.1997
14 Juha Manninen 2024 2051 28.3.1997 1986 1.4.1997
15 Pekka Vahtera 1971 1971 28.3.1997 1971 28.3.1997
16 Simo Nuotio 1930 1954 15.7.1997 1880 24.6.1997
17 Erkki Haanila 1887 1944 1.4.1997 1829 15.7.1997
18 Marko Grek 1881 1881 3.6.1997 1881 3.6.1997
19 Matti Leppälä 1880 1880 9.12.1997 1809 28.10.1997
20 Raino Tötterström 1879 1904 3.6.1997 1837 4.2.1997
21 Osmo Tuomaala 1846 1846 28.3.1997 1846 28.3.1997
22 Pekka Toikkanen 1811 1811 7.1.1997 1811 7.1.1997
23 Pentti Vesander 1804 1804 28.3.1997 1804 28.3.1997
24 Pentti Rautarinta 1799 1816 4.3.1997 1769 28.3.1997
25 Pauli Leino 1796 1808 11.2.1997 1796 25.3.1997
26 Tero Heimola 1784 1784 4.3.1997 1784 4.3.1997
27 Heini Puuska 1743 1743 23.7.1997 1743 23.7.1997
28 Marko Helminen 1737 1850 10.6.1997 1737 2.12.1997
29 Juhani Heikkilä 1737 1737 28.3.1997 1737 28.3.1997
30 Esa Annala 1722 1722 15.7.1997 1722 15.7.1997
31 Tanja Rantanen 1721 1721 23.7.1997 1721 23.7.1997
32 Jari Mäkelä 1717 1833 27.5.1997 1715 14.10.1997
33 Tomi Tocklin 1712 1831 1.4.1997 1698 2.12.1997
34 Antti Virtanen 1678 1701 7.10.1997 1555 4.2.1997
35 Jari Lehvonen 1676 1676 23.7.1997 1676 23.7.1997
36 Jukka Hakola 1660 1764 7.1.1997 1660 9.12.1997
37 Tuomo Honkanen 1639 1639 23.7.1997 1639 23.7.1997
38 Risto Reijo 1635 1635 23.7.1997 1635 23.7.1997
39 Kim Paasonen 1632 1666 28.1.1997 1591 28.10.1997
40 Kari Kajanoja 1613 1613 28.3.1997 1613 28.3.1997
41 Ensio Lähde 1609 1625 11.3.1997 1577 8.7.1997
42 Markku Torvi 1590 1605 29.4.1997 1527 4.3.1997
43 Jukka Paukku 1578 1578 25.11.1997 1546 27.5.1997
44 Pentti Raitanen 1560 1568 28.3.1997 1560 1.7.1997
45 Heikki Heino 1535 1535 28.3.1997 1535 28.3.1997
46 Risto Haapasalo 1506 1506 7.1.1997 1506 7.1.1997
47 Nikolai Hynninen 1504 1504 2.9.1997 1434 28.1.1997
48 Tomi Hakkarainen 1463 1463 30.12.1997 1276 4.2.1997
49 Miikka Lehtonen 1462 1462 14.10.1997 1383 8.4.1997
50 Tuomas Laine 1449 1449 23.7.1997 1449 23.7.1997
51 Jesse Vaittinen 1360 1360 28.3.1997 1360 28.3.1997
52 Pasi Mäntylä 1349 1349 27.5.1997 1314 6.5.1997
53 Kalle Hakkarainen 1336 1336 12.8.1997 1303 11.3.1997
54 Arri Priimägi 1292 1398 29.4.1997 1292 8.7.1997
55 Tuomo Leino 1288 1288 23.7.1997 1288 23.7.1997
56 Ahti Viitaniemi 1271 1271 8.7.1997 1242 27.5.1997
57 Tero Tuomarmäki 1265 1265 11.2.1997 1265 11.2.1997
58 Joosefiina Kukkonen 1141 1141 9.12.1997 1087 7.1.1997
59 Jani Laine 1128 1128 2.9.1997 1128 2.9.1997
60 Eeva Leino 1097 1097 23.7.1997 1097 23.7.1997
61 Kirsi Hakkarainen 1031 1053 11.2.1997 1025 29.4.1997
62 Aleksis Lehtonen 1018 1018 11.11.1997 932 3.6.1997
63 Anna Laine 987 987 23.7.1997 987 23.7.1997
64 Pasi Mellin 902 902 11.11.1997 806 12.8.1997
65 Ville Elomaa 866 866 7.10.1997 865 2.9.1997

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Miikka Mäki-Uuro 23.7.1997 2306 2306 23.7.1997 2306 23.7.1997
2 Jussi Tella 23.7.1997 2304 2304 23.7.1997 2304 23.7.1997
3 Tor-Erik Lindqvist 30.12.1997 2237 2237 30.12.1997 2097 10.6.1997
4 Kalle Kiik 23.7.1997 2229 2229 23.7.1997 2229 23.7.1997
5 Johanna Paasikangas 23.7.1997 2203 2203 23.7.1997 2203 23.7.1997
6 Harri Laakso 23.7.1997 2172 2172 23.7.1997 2172 23.7.1997
7 Juha Kivijärvi 30.12.1997 2155 2193 1.7.1997 2020 7.1.1997
8 Tapio Salo 23.7.1997 2148 2163 28.3.1997 2148 23.7.1997
9 Jukka-Pekka Haapasalo 23.7.1997 2042 2042 23.7.1997 2041 28.3.1997
10 Jukka Leino 23.7.1997 2002 2021 28.3.1997 1932 1.7.1997
11 Tuomas Simola 30.12.1997 1980 2025 23.7.1997 1903 28.1.1997
12 Juha Manninen 14.10.1997 1970 1979 7.10.1997 1901 1.4.1997
13 Asko Seppänen 28.3.1997 1951 1951 28.3.1997 1951 28.3.1997
14 Aleksei Holmsten 23.7.1997 1933 1933 23.7.1997 1933 23.7.1997
15 Simo Nuotio 2.9.1997 1875 1919 28.3.1997 1846 24.6.1997
16 Matti Leppälä 9.12.1997 1864 1864 9.12.1997 1726 28.10.1997
17 Marko Grek 23.7.1997 1838 1856 3.6.1997 1838 23.7.1997
18 Erkki Haanila 30.12.1997 1830 1863 28.10.1997 1770 15.7.1997
19 Pekka Vahtera 28.3.1997 1827 1827 28.3.1997 1827 28.3.1997
20 Raino Tötterström 14.10.1997 1796 1818 3.6.1997 1762 4.2.1997
21 Pekka Toikkanen 7.1.1997 1759 1759 7.1.1997 1759 7.1.1997
22 Tero Heimola 4.3.1997 1750 1750 4.3.1997 1750 4.3.1997
23 Osmo Tuomaala 28.3.1997 1746 1746 28.3.1997 1746 28.3.1997
24 Pentti Vesander 28.3.1997 1739 1739 28.3.1997 1739 28.3.1997
25 Pentti Rautarinta 1.4.1997 1734 1759 4.3.1997 1721 28.3.1997
26 Tanja Rantanen 23.7.1997 1727 1727 23.7.1997 1727 23.7.1997
27 Pauli Leino 25.3.1997 1678 1678 25.3.1997 1657 11.2.1997
28 Heini Puuska 23.7.1997 1673 1673 23.7.1997 1673 23.7.1997
29 Marko Helminen 2.12.1997 1672 1766 2.9.1997 1672 2.12.1997
30 Jari Mäkelä 30.12.1997 1670 1731 27.5.1997 1658 28.1.1997
31 Tomi Tocklin 30.12.1997 1664 1724 15.7.1997 1657 2.12.1997
32 Esa Annala 15.7.1997 1645 1707 15.7.1997 1645 15.7.1997
33 Juhani Heikkilä 28.3.1997 1644 1644 28.3.1997 1644 28.3.1997
34 Jari Lehvonen 23.7.1997 1625 1625 23.7.1997 1625 23.7.1997
35 Tuomo Honkanen 23.7.1997 1625 1625 23.7.1997 1625 23.7.1997
36 Jukka Hakola 9.12.1997 1603 1814 7.1.1997 1603 9.12.1997
37 Antti Virtanen 2.12.1997 1600 1606 7.10.1997 1515 4.2.1997
38 Jukka Paukku 25.11.1997 1587 1629 1.7.1997 1587 25.11.1997
39 Kim Paasonen 25.11.1997 1560 1587 28.1.1997 1522 2.9.1997
40 Markku Torvi 30.12.1997 1537 1619 11.2.1997 1523 4.3.1997
41 Pentti Raitanen 1.7.1997 1536 1602 28.3.1997 1536 1.7.1997
42 Ensio Lähde 23.7.1997 1534 1551 11.3.1997 1517 8.7.1997
43 Risto Reijo 23.7.1997 1526 1526 23.7.1997 1526 23.7.1997
44 Nikolai Hynninen 2.9.1997 1512 1512 2.9.1997 1374 28.1.1997
45 Kari Kajanoja 28.3.1997 1505 1505 28.3.1997 1505 28.3.1997
46 Risto Haapasalo 7.1.1997 1459 1459 7.1.1997 1459 7.1.1997
47 Miikka Lehtonen 14.10.1997 1450 1450 14.10.1997 1318 8.4.1997
48 Tomi Hakkarainen 30.12.1997 1404 1404 30.12.1997 1293 4.2.1997
49 Heikki Heino 28.3.1997 1397 1397 28.3.1997 1397 28.3.1997
50 Kalle Hakkarainen 12.8.1997 1317 1317 12.8.1997 1251 11.3.1997
51 Tuomas Laine 23.7.1997 1300 1300 23.7.1997 1300 23.7.1997
52 Jesse Vaittinen 28.3.1997 1287 1287 28.3.1997 1287 28.3.1997
53 Pasi Mäntylä 27.5.1997 1270 1270 27.5.1997 1198 6.5.1997
54 Tero Tuomarmäki 11.2.1997 1257 1257 11.2.1997 1257 11.2.1997
55 Ahti Viitaniemi 8.7.1997 1243 1270 20.5.1997 1230 27.5.1997
56 Tuomo Leino 23.7.1997 1230 1230 23.7.1997 1230 23.7.1997
57 Joosefiina Kukkonen 9.12.1997 1217 1217 9.12.1997 1169 23.7.1997
58 Arri Priimägi 8.7.1997 1115 1253 29.4.1997 1115 8.7.1997
59 Kirsi Hakkarainen 14.10.1997 1091 1211 7.1.1997 1091 14.10.1997
60 Aleksis Lehtonen 11.11.1997 1056 1075 28.1.1997 964 8.7.1997
61 Jani Laine 2.9.1997 1032 1032 2.9.1997 1032 2.9.1997
62 Pasi Mellin 18.11.1997 978 981 11.11.1997 768 12.8.1997
63 Eeva Leino 23.7.1997 901 901 23.7.1997 901 23.7.1997
64 Ville Elomaa 7.10.1997 879 889 2.9.1997 879 7.10.1997
65 Anna Laine 23.7.1997 781 781 23.7.1997 781 23.7.1997

7.1.1997, pelaajien keskivahvuus 1602
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2218 2167 76,71 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2213 2161 72,8
Jukka Hakola 1696 1711 102,31 2 1 x 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9,5 1764 1814 83,05
Erkki Haanila 1845 1790 50 3 0 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1863 1802 47,44
Juha Kivijärvi 2137 2075 101,14 4 0 0 0,5 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 2110 2020 90,22
Pekka Toikkanen 1817 1779 114,57 5 0 0 1 0 x 1 1 1 0 1 1 1 7 1811 1759 90,56
Antti Virtanen 1622 1544 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1635 1557 47
Kim Paasonen 1637 1563 50 7 0 0,5 0 0 0 0 x 0,5 1 1 1 1 5 1627 1561 46,99
Risto Haapasalo 1497 1379 156,05 8 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1506 1459 105,8
Ensio Lähde 1616 1537 50 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1 1 4 1590 1526 47
Joosefiina Kukkonen 1063 1074 148,94 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1087 1170 121,8
Tomi Hakkarainen 1310 1335 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1282 1313 47,47
Kirsi Hakkarainen 1069 1276 82,05 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1052 1211 72,92

28.1.1997, pelaajien keskivahvuus 1552
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1863 1802 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1877 1810 48,16
Kim Paasonen 1627 1561 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 1666 1587 47,84
Jari Mäkelä 1719 1648 50 3 1 0 x 0 1 1 1 1 5 1734 1658 47,85
Tomi Tocklin 1734 1671 50 4 0 0,5 1 x 0 1 1 1 4,5 1737 1673 47,87
Tuomas Simola 2018 1932 50 5 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1974 1903 48,67
Tomi Hakkarainen 1282 1313 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1294 1317 48,35
Nikolai Hynninen 1462 1397 60,08 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1434 1374 56,89
Aleksis Lehtonen 957 1094 81,81 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 953 1075 78

4.2.1997, pelaajien keskivahvuus 1650
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 1974 1903 50 1 x 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 1989 1911 45,38
Jari Mäkelä 1734 1658 50 2 1 x 1 1 1 1 2 2 2 2 13 1811 1702 44,08
Erkki Haanila 1877 1810 50 3 1 1 x 1 1 2 1 2 1 2 12 1871 1805 42,32
Raino Tötterström 1836 1758 81,83 4 1 1 1 x 1 0,5 2 1 2 2 11,5 1837 1762 61,86
Pentti Rautarinta 1755 1688 100,73 5 0 1 1 1 x 2 1 1 2 2 11 1782 1722 68,25
Marko Helminen 1839 1757 78,56 6 0 1 0 1,5 0 x 1 2 2 2 9,5 1799 1720 60,41
Tomi Tocklin 1737 1673 50 7 0 0 1 0 1 1 x 2 2 1,5 8,5 1722 1663 44,07
Nikolai Hynninen 1434 1374 56,89 8 0 0 0 1 1 0 0 x 2 2 6 1489 1413 51,2
Antti Virtanen 1635 1557 50 9 0 0 1 0 0 0 0 0 x 2 3 1555 1515 44,48
Tomi Hakkarainen 1294 1317 50 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1276 1293 46,59

11.2.1997 (7+0), pelaajien keskivahvuus 1483
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 1989 1911 50 1 x 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1994 1914 48,24
Tomi Tocklin 1722 1663 50 2 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1748 1681 47,48
Erkki Haanila 1871 1805 50 3 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 1863 1799 47,8
Markku Torvi 1501 1435 184,51 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1545 1619 115,11
Jari Mäkelä 1811 1702 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1 1 1 1 1 6,5 1792 1696 47,53
Pauli Leino 1842 1740 151,81 6 0 1 0 0 0 x 1 1 1 1 1 6 1808 1657 107,86
Tomi Hakkarainen 1276 1293 50 7 1 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 5 1317 1317 47,63
Kalle Hakkarainen 1325 1257 101,57 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1319 1265 85,55
Kirsi Hakkarainen 1052 1211 72,92 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,5 1 1,5 1053 1188 66,71
Tero Tuomarmäki 1297 1366 117,75 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1265 1257 92,85
Pasi Mellin 825 932 194,5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 818 850 151,52

25.2.1997, pelaajien keskivahvuus 1467
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1863 1799 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1881 1811 48,79
Pauli Leino 1808 1657 107,86 2 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1803 1666 93,97
Tomi Tocklin 1748 1681 50 3 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1749 1681 48,46
Kalle Hakkarainen 1319 1265 85,55 4 0 0 0 x 0 1 1 2 1322 1276 77,72
Tomi Hakkarainen 1317 1317 50 5 0 0 0 1 x 0 1 2 1321 1317 48,22
Miikka Lehtonen 1401 1359 125,71 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1394 1342 102,6
Kirsi Hakkarainen 1053 1188 66,71 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1044 1162 63,29

4.3.1997, pelaajien keskivahvuus 1615
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1837 1762 61,86 1 x 1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 8,5 1867 1794 55,76
Pentti Rautarinta 1782 1722 68,25 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1816 1759 60,02
Tero Heimola 1767 1682 154,33 3 1 1 x 0 0 1 1 1 0 1 1 7 1784 1750 96,56
Jari Mäkelä 1792 1696 50 4 0 0 1 x 1 0 0 1 1 0,5 1 5,5 1773 1691 46,44
Jukka Hakola 1764 1814 83,05 5 0 0 1 0 x 0 1 1 1 0,5 1 5,5 1752 1763 70,6
Marko Helminen 1799 1720 60,41 6 0 0 0 1 1 x 0 1 1 1 0 5 1768 1701 54,48
Tomi Tocklin 1749 1681 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0 1 1 1 5 1731 1673 46,43
Ensio Lähde 1590 1526 50 8 0,5 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0,5 4 1592 1529 46,78
Tomi Hakkarainen 1321 1317 50 9 0 0 1 0 0 0 0 0 x 0,5 1 2,5 1345 1326 47,91
Markku Torvi 1545 1619 115,11 10 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 x 1 2,5 1527 1523 84,74
Pasi Mäntylä 1327 1221 86,51 11 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1,5 1331 1238 79,1

11.3.1997 (7+0), pelaajien keskivahvuus 1549
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 1994 1914 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1997 1916 48,22
Erkki Haanila 1881 1811 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 1890 1817 47,68
Ensio Lähde 1592 1529 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1625 1551 47,1
Tomi Tocklin 1731 1673 50 4 1 0,5 0 x 0 1 0 1 1 1 5,5 1727 1670 47,18
Antti Virtanen 1555 1515 50 5 0 0 1 1 x 0 0,5 1 1 1 5,5 1586 1533 47,11
Jari Mäkelä 1773 1691 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1751 1679 47,23
Kim Paasonen 1666 1587 50 7 0 0 0 1 0,5 0 x 0 1 1 3,5 1634 1570 47,08
Tomi Hakkarainen 1345 1326 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1363 1335 47,64
Kalle Hakkarainen 1322 1276 77,72 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1303 1251 70,28
Kirsi Hakkarainen 1044 1162 63,29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1036 1140 60,13

25.3.1997, pelaajien keskivahvuus 1702
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1890 1817 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1937 1847 47,41
Tuomas Simola 1997 1916 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 2005 1923 47,9
Pauli Leino 1803 1666 93,97 3 0 0 x 0,5 1 1 1 0 3,5 1796 1678 78,31
Tomi Tocklin 1727 1670 50 4 0 0 0,5 x 1 1 0 1 3,5 1735 1674 47,17
Jari Mäkelä 1751 1679 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1745 1676 47,16
Jukka Hakola 1752 1763 70,6 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1725 1714 63,37
Kim Paasonen 1634 1570 50 7 0 0 0 1 0 0 x 0,5 1,5 1621 1561 47,43
Antti Virtanen 1586 1533 50 8 0 0 1 0 0 0 0,5 x 1,5 1581 1528 47,61

Someron pitkäperjantaiturnaus 28.3.1997, pelaajien keskivahvuus 1768
Nimi Pelo G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pisteet Pelo G-1 RD'
Juha Kivijärvi 2110 2020 110,16 1 x 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 20 2171 2126 76,56
Tapio Salo 2182 2162 128,05 2 1 x 1 0,5 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 2197 2163 89,86
Juha Manninen 2009 1912 107,6 3 0 0 x 0 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2051 1978 72,31
Jukka-Pekka Haapasalo 2139 2070 147,29 4 0 0,5 1 x 1 0,5 0 0 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,5 2119 2041 89,04
Jukka Leino 2107 2055 145,55 5 0 1 0 0 x 0,5 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 16,5 2099 2021 87,77
Asko Seppänen 2210 2175 289,08 6 0 0 0 0,5 0,5 x 0 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,5 2146 1951 115,34
Simo Nuotio N/A 1500 350 7 0,5 0 0 1 0 1 x 0 0,5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1 13,5 1921 1919 98,24
Erkki Haanila 1937 1847 50 8 0 0 0 1 0 0 1 x 0,5 1 1 0 1 0,5 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 13,5 1942 1851 44,2
Tomi Tocklin 1735 1674 50 9 0 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0,5 x 1 0 1 1 0 0,5 1 0 1 0,5 1 1 1 1 13 1827 1715 44,04
Pekka Vahtera 2027 2032 168,9 10 0 0 0 1 0 1 1 0 0 x 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 12,5 1971 1827 90,47
Marko Helminen 1768 1701 54,48 11 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 1824 1732 46,95
Raino Tötterström 1867 1794 55,76 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 x 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 1855 1786 47,81
Osmo Tuomaala 1869 1790 133,87 13 0 0 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 x 0 0 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 10,5 1846 1746 76,05
Pentti Vesander 1787 1693 163,19 14 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 1 1 x 0,5 1 0 0 1 1 1 1 1 10,5 1804 1739 80,17
Juhani Heikkilä 1735 1614 116,78 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0,5 x 0,5 1 1 1 0 1 1 1 8,5 1737 1644 73,71
Jari Mäkelä 1745 1676 50 16 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 x 1 1 0 1 1 0 1 8 1732 1667 44,04
Pentti Rautarinta 1816 1759 60,02 17 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 x 0 0,5 1 1 1 1 8 1769 1721 50,33
Pentti Raitanen 1487 1460 183,18 18 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0,5 1 0 0 1 x 1 1 0 0,5 1 7,5 1568 1602 93,46
Antti Virtanen 1581 1528 50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 1 0,5 0 x 1 1 1 1 7,5 1629 1548 44,88
Kari Kajanoja 1655 1604 150,87 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 x 1 1 0 4,5 1613 1505 80,58
Kim Paasonen 1621 1561 50 21 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 4,5 1593 1538 44,61
Heikki Heino 1590 1533 173,28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 x 1 2,5 1535 1397 86,9
Jesse Vaittinen N/A 1500 350 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1360 1287 98,24

1.4.1997, pelaajien keskivahvuus 1729
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2171 2126 76,56 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2202 2162 69,81
Erkki Haanila 1942 1851 50 2 0 x 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1944 1854 46,2
Tuomas Simola 2005 1923 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 0 0,5 1 1 1 8 1991 1914 46,57
Raino Tötterström 1855 1786 50 4 0 1 0,5 x 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7,5 1871 1794 45,99
Pentti Rautarinta 1769 1721 50,33 5 0 0 0 1 x 1 1 1 0 1 1 0 1 7 1799 1734 46,16
Tomi Tocklin 1827 1715 50 6 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 0,5 1 6,5 1831 1723 45,91
Juha Manninen 2051 1978 72,31 7 0 0 0 1 0 1 x 1 1 0 0 1 1 6 1986 1901 63,78
Marko Helminen 1824 1732 50 8 0 1 0 1 0 0 0 x 1 0 1 1 1 6 1819 1731 45,91
Jari Mäkelä 1732 1667 50 9 0 0 1 0 1 0 0 0 x 0,5 1 1 1 5,5 1742 1672 45,96
Antti Virtanen 1629 1548 50 10 0 0 0,5 0 0 0 1 1 0,5 x 0,5 1 1 5,5 1667 1572 46,41
Kim Paasonen 1593 1538 50 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 x 1 1 3,5 1600 1539 46,47
Ensio Lähde 1625 1551 50 12 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 x 1 2,5 1604 1538 46,39
Tomi Hakkarainen 1363 1335 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1344 1318 47,91

8.4.1997, pelaajien keskivahvuus 1610
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2213 2161 96,4 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2222 2182 91,12
Erkki Haanila 1944 1854 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1943 1856 47,9
Jukka Hakola 1725 1714 63,37 3 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1742 1721 58,29
Kim Paasonen 1600 1539 50 4 0 1 0 x 1 0 1 0 1 1 5 1621 1553 47,26
Jari Mäkelä 1742 1672 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1736 1669 47,3
Markku Torvi 1527 1523 84,74 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1542 1530 73,11
Tomi Tocklin 1831 1723 50 7 0 0 1 0 0 1 x 0 1 0,5 3,5 1778 1695 47,42
Kalle Hakkarainen 1303 1251 70,28 8 0 0 0 1 0 0 1 x 0 1 3 1335 1291 65,38
Miikka Lehtonen 1394 1342 102,6 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1,5 1383 1318 86,31
Tomi Hakkarainen 1344 1318 50 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 x 1 1330 1307 47,85

22.4.1997, pelaajien keskivahvuus 1629
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 1991 1914 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2017 1932 48,07
