Vuoden 1999 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Aarne Hermlin 2226 2226 28.7.1999 2226 28.7.1999
2 Juha Kivijärvi 2210 2230 20.7.1999 2210 28.12.1999
3 Risto Tuominen 2202 2202 28.7.1999 2202 28.7.1999
4 Tor-Erik Lindqvist 2168 2227 22.6.1999 2168 28.12.1999
5 Jukka Leino 2115 2115 28.7.1999 2115 28.7.1999
6 Tapio Salo 2090 2090 28.7.1999 2090 28.7.1999
7 Tuomas Simola 2084 2084 16.2.1999 2068 5.1.1999
8 Simo Nuotio 1980 1980 24.8.1999 1932 28.7.1999
9 Juha Manninen 1977 1977 3.8.1999 1945 2.4.1999
10 Osmo Tuomaala 1929 1929 3.8.1999 1881 2.3.1999
11 Matti Leppälä 1907 1928 6.7.1999 1907 5.10.1999
12 Toomas Nei 1885 1885 28.7.1999 1885 28.7.1999
13 Erkki Haanila 1880 1977 28.7.1999 1841 2.3.1999
14 Sauli Keskinen 1870 1870 28.7.1999 1870 28.7.1999
15 Raino Tötterström 1870 1921 2.2.1999 1870 2.4.1999
16 Tomi Tocklin 1850 1850 28.12.1999 1697 22.6.1999
17 Marko Helminen 1840 1935 20.4.1999 1816 14.9.1999
18 Jari Mäkelä 1837 1839 6.7.1999 1681 2.3.1999
19 Antti Tahvanainen 1817 1817 28.7.1999 1817 28.7.1999
20 Pentti Rautarinta 1804 1809 5.1.1999 1731 2.4.1999
21 Jukka Paukku 1800 1803 16.11.1999 1675 20.4.1999
22 Kari Kajanoja 1727 1727 2.3.1999 1727 2.3.1999
23 Pentti Vesander 1723 1723 2.4.1999 1723 2.4.1999
24 Juhani Heikkilä 1720 1720 2.4.1999 1720 2.4.1999
25 Jukka Hakola 1663 1700 5.1.1999 1663 16.2.1999
26 Kim Paasonen 1630 1672 6.4.1999 1569 2.2.1999
27 Altti Riitinki 1625 1625 2.4.1999 1625 2.4.1999
28 Antti Virtanen 1595 1688 20.7.1999 1592 17.8.1999
29 Matias Mäkinen 1591 1591 2.4.1999 1591 2.4.1999
30 Raimo Uusitalo 1588 1588 28.7.1999 1588 28.7.1999
31 Ensio Lähde 1556 1621 3.8.1999 1556 5.10.1999
32 Heikki Heino 1520 1520 2.4.1999 1520 2.4.1999
33 Osmo Hannula 1503 1503 2.4.1999 1503 2.4.1999
34 Tomi Hakkarainen 1482 1495 17.8.1999 1482 5.10.1999
35 Kirsi Waltzer 1455 1455 28.7.1999 1455 28.7.1999
36 Juha Rautiainen 1446 1557 2.2.1999 1446 14.9.1999
37 Petteri Jalonen 1443 1443 28.7.1999 1443 28.7.1999
38 Lauri Tuominen 1397 1499 9.11.1999 1395 7.12.1999
39 Lauri Alho 1392 1430 9.3.1999 1392 23.11.1999
40 Henrik Levämäki 1359 1359 28.7.1999 1359 28.7.1999
41 Pasi Mellin 1298 1311 7.12.1999 1187 2.4.1999

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Risto Tuominen 28.7.1999 2372 2372 28.7.1999 2372 28.7.1999
2 Sauli Keskinen 28.7.1999 2253 2253 28.7.1999 2253 28.7.1999
3 Jukka Leino 28.7.1999 2169 2169 28.7.1999 2169 28.7.1999
4 Juha Kivijärvi 28.12.1999 2140 2208 20.7.1999 2140 28.12.1999
5 Aarne Hermlin 28.7.1999 2018 2018 28.7.1999 2018 28.7.1999
6 Tuomas Simola 16.2.1999 2007 2007 16.2.1999 1992 5.1.1999
7 Tor-Erik Lindqvist 28.12.1999 1995 2135 28.7.1999 1995 28.12.1999
8 Juha Manninen 3.8.1999 1956 1956 3.8.1999 1895 2.4.1999
9 Simo Nuotio 24.8.1999 1891 1891 24.8.1999 1864 28.7.1999
10 Tapio Salo 28.7.1999 1865 1865 28.7.1999 1865 28.7.1999
11 Osmo Tuomaala 3.8.1999 1825 1861 2.4.1999 1825 3.8.1999
12 Raino Tötterström 2.4.1999 1822 1859 2.2.1999 1822 2.4.1999
13 Matti Leppälä 5.10.1999 1819 1862 6.4.1999 1819 5.10.1999
14 Erkki Haanila 28.12.1999 1818 1888 28.7.1999 1801 2.3.1999
15 Antti Tahvanainen 28.7.1999 1794 1794 28.7.1999 1794 28.7.1999
16 Marko Helminen 28.12.1999 1775 1841 20.4.1999 1752 14.9.1999
17 Tomi Tocklin 28.12.1999 1774 1774 28.12.1999 1636 22.6.1999
18 Jari Mäkelä 28.12.1999 1763 1763 28.12.1999 1643 2.3.1999
19 Pentti Rautarinta 3.8.1999 1748 1773 5.1.1999 1699 2.4.1999
20 Kirsi Waltzer 28.7.1999 1742 1742 28.7.1999 1742 28.7.1999
21 Jukka Paukku 14.12.1999 1730 1730 14.12.1999 1616 20.4.1999
22 Kari Kajanoja 2.3.1999 1724 1724 2.3.1999 1724 2.3.1999
23 Toomas Nei 28.7.1999 1721 1721 28.7.1999 1721 28.7.1999
24 Juhani Heikkilä 2.4.1999 1662 1662 2.4.1999 1662 2.4.1999
25 Pentti Vesander 2.4.1999 1644 1644 2.4.1999 1644 2.4.1999
26 Jukka Hakola 16.2.1999 1625 1731 5.1.1999 1625 16.2.1999
27 Matias Mäkinen 2.4.1999 1604 1604 2.4.1999 1604 2.4.1999
28 Altti Riitinki 2.4.1999 1560 1560 2.4.1999 1560 2.4.1999
29 Antti Virtanen 7.12.1999 1556 1621 2.4.1999 1556 7.12.1999
30 Kim Paasonen 5.10.1999 1534 1600 6.4.1999 1534 5.10.1999
31 Osmo Hannula 2.4.1999 1485 1485 2.4.1999 1485 2.4.1999
32 Ensio Lähde 5.10.1999 1474 1524 3.8.1999 1460 6.7.1999
33 Heikki Heino 2.4.1999 1443 1443 2.4.1999 1443 2.4.1999
34 Tomi Hakkarainen 5.10.1999 1425 1456 17.8.1999 1425 5.10.1999
35 Petteri Jalonen 28.7.1999 1424 1424 28.7.1999 1424 28.7.1999
36 Raimo Uusitalo 28.7.1999 1402 1402 28.7.1999 1402 28.7.1999
37 Juha Rautiainen 14.9.1999 1359 1514 2.2.1999 1359 14.9.1999
38 Lauri Tuominen 14.12.1999 1355 1568 9.11.1999 1355 14.12.1999
39 Lauri Alho 23.11.1999 1339 1407 17.8.1999 1290 20.4.1999
40 Pasi Mellin 28.12.1999 1258 1274 7.12.1999 1138 20.7.1999
41 Henrik Levämäki 28.7.1999 1097 1097 28.7.1999 1097 28.7.1999

5.1.1999, pelaajien keskivahvuus 1729
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 2057 1980 58,81 1 x 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 8 2068 1992 55,06
Pentti Rautarinta 1776 1716 103,18 2 0 x 1 1 0 1 0 1 1 1 6 1809 1773 80
Raino Tötterström 1913 1844 106,08 3 0,5 0 x 1 0 1 0 1 1 1 5,5 1903 1828 82,89
Jukka Hakola 1660 1603 174,75 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1700 1731 104,91
Tomi Tocklin 1702 1653 50 5 0,5 1 1 1 x 0,5 0 0 0 0,5 4,5 1722 1663 46,63
Jari Mäkelä 1676 1648 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1702 1661 46,65
Erkki Haanila 1912 1844 50 7 0 1 1 0 1 0 x 0 0 1 4 1872 1821 46,83
Marko Helminen 1854 1788 50 8 0 0 0 0 1 0 1 x 1 1 4 1827 1774 46,63
Antti Virtanen 1668 1622 68,58 9 0 0 0 0 1 0 1 0 x 0 2 1647 1599 60,77
Kim Paasonen 1642 1595 50 10 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 x 1,5 1616 1579 46,85

2.2.1999, pelaajien keskivahvuus 1682
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1903 1828 82,89 1 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1921 1859 72,7
Erkki Haanila 1872 1821 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1896 1835 47,46
Marko Helminen 1827 1774 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1839 1781 47,27
Tomi Tocklin 1722 1663 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1735 1672 47,11
Jari Mäkelä 1702 1661 50 5 1 0 0 0 x 0,5 0,5 1 3 1699 1657 47,12
Antti Virtanen 1647 1599 60,77 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1644 1596 55,98
Juha Rautiainen 1564 1529 85,71 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1557 1514 74,66
Kim Paasonen 1616 1579 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1569 1548 47,3

16.2.1999, pelaajien keskivahvuus 1757
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tuomas Simola 2068 1992 55,06 1 x 1 1 1 1 1 5 2084 2007 53,24
Marko Helminen 1839 1781 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1863 1798 48,03
Kim Paasonen 1569 1548 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1609 1573 48,5
Erkki Haanila 1896 1835 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1872 1821 48,1
Jari Mäkelä 1699 1657 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1682 1647 48,13
Jukka Hakola 1700 1731 104,91 6 0 0 0 0 0 x 0 1663 1625 89,44

2.3.1999, pelaajien keskivahvuus 1686
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1735 1672 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1816 1721 45,52
Juha Manninen 1953 1877 122,22 2 1 x 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9,5 1959 1902 86,59
Osmo Tuomaala 1859 1797 123,4 3 1 1 x 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1881 1846 83,61
Marko Helminen 1863 1798 50 4 0 1 1 x 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 1864 1800 45,82
Kari Kajanoja 1691 1658 161,84 5 0 0 1 1 x 0 0,5 0 0,5 1 1 1 1 7 1727 1724 90,51
Erkki Haanila 1872 1821 50 6 0 0 1 1 1 x 0 1 0 0 1 0,5 1 6,5 1841 1801 45,95
Antti Virtanen 1644 1596 55,98 7 0 0 0 0 0,5 1 x 0 1 0,5 1 1 1 6 1674 1617 50,13
Jukka Paukku 1757 1705 100,7 8 0 0,5 0 0 1 0 1 x 1 0 0 1 1 5,5 1742 1678 74,19
Pentti Rautarinta 1809 1773 80 9 0 0 0 0 0,5 1 0 0 x 1 1 1 1 5,5 1777 1729 65,19
Jari Mäkelä 1682 1647 50 10 0 0 0 0 0 1 0,5 1 0 x 0,5 1 1 5 1681 1643 45,55
Kim Paasonen 1609 1573 50 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,5 x 0,5 1 4 1610 1571 45,81
Juha Rautiainen 1557 1514 74,66 12 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1,5 1523 1473 63,43
Tomi Hakkarainen 1529 1488 78,96 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1483 1427 66,57

9.3.1999, pelaajien keskivahvuus 1611
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1841 1801 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1863 1816 48,48
Jari Mäkelä 1681 1643 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1705 1658 48,11
Juha Rautiainen 1523 1473 63,43 3 0 0 x 1 0 1 2 1530 1480 60,23
Kim Paasonen 1610 1571 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1605 1567 48,15
Jukka Paukku 1742 1678 74,19 5 0 0 1 0 x 0 1 1697 1632 68,46
Lauri Alho N/A 1500 350 6 0 0 0 0 1 x 1 1430 1407 155,99

16.3.1999, pelaajien keskivahvuus 1647
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1705 1658 50 1 x 1 1 0,5 1 1 4,5 1746 1684 48,11
Tomi Tocklin 1816 1721 50 2 0 x 1 0 1 1 3 1812 1721 48,12
Erkki Haanila 1863 1816 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1852 1807 48,31
Marko Helminen 1864 1800 50 4 0,5 1 0 x 0 1 2,5 1844 1787 48,27
Juha Rautiainen 1530 1480 60,23 5 0 0 0 1 x 1 2 1543 1492 57,62
Lauri Alho 1430 1407 155,99 6 0 0 0 0 0 x 0 1415 1324 125,79

Someron pitkäperjantaiturnaus 2.4.1999, pelaajien keskivahvuus 1675
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2200 2129 117,53 1 x 2 1,5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28,5 2218 2181 83
Juha Manninen 1959 1902 86,59 2 0 x 2 0 1 1,5 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 21,5 1945 1895 60,7
Osmo Tuomaala 1881 1846 83,61 3 0,5 0 x 1,5 1 1 2 1,5 1 2 2 2 1 2 2 2 21,5 1915 1861 46,21
Marko Helminen 1844 1787 50 4 0 2 0,5 x 1 1 1 1 2 2 1,5 1 2 2 2 2 21 1892 1811 42,38
Erkki Haanila 1852 1807 50 5 0 1 1 1 x 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 19 1855 1806 42,46
Raino Tötterström 1921 1859 96,33 6 0 0,5 1 1 2 x 1 1 1 1 2 1 1,5 1,5 2 2 18,5 1870 1822 62,56
Jari Mäkelä 1746 1684 50 7 1 0 0 1 1 1 x 1,5 1 1 1 1 0,5 1 2 2 15 1741 1690 42,38
Pentti Rautarinta 1777 1729 65,19 8 0 0 0,5 1 1 1 0,5 x 1 1 1 1 1 2 1 2 14 1731 1699 50,35
Pentti Vesander 1742 1600 166,85 9 0 0 1 0 0 1 1 1 x 1 1 2 2 1 1 2 14 1723 1644 73,69
Juhani Heikkilä 1749 1677 158,48 10 0 1 0 0 0 1 1 1 1 x 2 1 1 2 1 2 14 1720 1662 70,92
Antti Virtanen 1674 1617 50,13 11 0 1 0 0,5 1 0 1 1 1 0 x 1 1 1,5 2 2 13 1679 1621 42,8
Matias Mäkinen 1495 1495 350 12 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 x 2 1 1 2 12 1591 1604 85,02
Altti Riitinki 1663 1663 350 13 0 1 1 0 0 0,5 1,5 1 0 1 1 0 x 2 0,5 1 10,5 1625 1560 76,36
Osmo Hannula 1456 1456 350 14 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1 0 0,5 1 0 x 1,5 2 8,5 1503 1485 88,17
Heikki Heino 1515 1362 185,95 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1,5 0,5 x 2 8 1520 1443 90,7
Pasi Mellin 1194 1194 80,27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1187 1147 69,17

6.4.1999, pelaajien keskivahvuus 1714
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1855 1806 50 1 x 0,5 2 2 2 1 2 1 10,5 1895 1824 44,95
Matti Leppälä 1919 1862 140,13 2 1,5 x 0 1 2 2 2 1,5 10 1924 1862 84,83
Marko Helminen 1892 1811 50 3 0 2 x 1 1,5 1 2 2 9,5 1897 1816 44,98
Kim Paasonen 1605 1567 50 4 0 1 1 x 1 2 1 1 7 1672 1600 45,28
Jari Mäkelä 1741 1690 50 5 0 0 0,5 1 x 1,5 1 2 6 1737 1684 44,65
Jukka Paukku 1697 1632 68,46 6 1 0 1 0 0,5 x 2 1 5,5 1700 1635 56,69
Tomi Tocklin 1812 1721 50 7 0 0 0 1 1 0 x 2 4 1738 1686 44,64
Antti Virtanen 1679 1621 50 8 1 0,5 0 1 0 1 0 x 3,5 1649 1603 44,89

20.4.1999, pelaajien keskivahvuus 1591
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1897 1816 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1935 1841 47,55
Erkki Haanila 1895 1824 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1912 1836 47,59
Jari Mäkelä 1737 1684 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1764 1700 47,15
Tomi Tocklin 1738 1686 50 4 0 0 0 x 0,5 0 1 1 1 3,5 1715 1669 47,15
Antti Virtanen 1649 1603 50 5 0 0 0 0,5 x 0 1 1 1 3,5 1644 1597 47,19
Jukka Paukku 1700 1635 56,69 6 0 0 0 1 1 x 0 0 1 3 1675 1616 52,63
Kim Paasonen 1672 1600 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1652 1589 47,2
Lauri Alho 1415 1324 125,79 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 1401 1290 103,94
Pasi Mellin 1187 1147 69,17 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1198 1156 66,68

4.5.1999, pelaajien keskivahvuus 1666
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1912 1836 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1954 1864 47,61
Juha Manninen 1945 1895 60,7 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1962 1907 56,95
Pentti Rautarinta 1731 1699 50,35 3 0 0 x 0 1 1 1 1 4 1745 1704 47,74
Jari Mäkelä 1764 1700 50 4 0 0 1 x 1 0 0 1 3 1752 1692 47,44
Kim Paasonen 1652 1589 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1659 1594 47,71
Jukka Paukku 1675 1616 52,63 6 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1678 1618 49,87
Marko Helminen 1935 1841 50 7 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1873 1804 47,63
Pasi Mellin 1198 1156 66,68 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1195 1149 65,41

1.6.1999, pelaajien keskivahvuus 1665
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1752 1692 50 1 x 1 1 2 2 2 2 10 1823 1733 45,58
Erkki Haanila 1954 1864 50 2 1 x 1 2 2 1 1 8 1923 1849 46,49
Jukka Paukku 1678 1618 50 3 1 1 x 1 1 2 2 8 1734 1650 45,62
Marko Helminen 1873 1804 50 4 0 0 1 x 1 2 2 6 1824 1775 46,04
Antti Virtanen 1644 1597 50 5 0 0 1 1 x 2 2 6 1671 1610 45,68
Ensio Lähde 1622 1587 175,58 6 0 1 0 0 0 x 2 3 1597 1504 93,53
Juha Rautiainen 1543 1492 85,53 7 0 1 0 0 0 0 x 1 1503 1435 70,04

22.6.1999, pelaajien keskivahvuus 1812
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1923 1849 50 1 x 1 0 1 1 1 4 1945 1863 48,2
Tor-Erik Lindqvist 2239 2195 152,98 2 0 x 1 1 1 1 4 2227 2128 136,65
Jari Mäkelä 1823 1733 50 3 1 0 x 0 1 0,5 2,5 1829 1739 48,09
Jukka Paukku 1734 1650 50 4 0 0 1 x 0 1 2 1743 1657 48,23
Marko Helminen 1824 1775 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1821 1770 48,09
Tomi Tocklin 1715 1669 78,85 6 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1697 1636 72,18

6.7.1999, pelaajien keskivahvuus 1746
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1945 1863 50 1 x 0 1 1 1 1 1 5 1965 1876 47,82
Simo Nuotio 1960 1876 135,94 2 1 x 0 0 1 1 1 4 1957 1872 104,34
Matti Leppälä 1924 1862 105,78 3 0 1 x 1 0 1 1 4 1928 1862 88,59
Jari Mäkelä 1829 1739 50 4 0 1 0 x 1 0,5 1 3,5 1839 1746 47,66
Marko Helminen 1821 1770 50 5 0 0 1 0 x 1 1 3 1822 1768 47,66
Antti Virtanen 1671 1610 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1667 1605 47,95
Ensio Lähde 1597 1504 93,53 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1573 1460 84,1

20.7.1999, pelaajien keskivahvuus 1714
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2218 2181 104,33 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 2230 2208 97,02
Erkki Haanila 1965 1876 50 2 0 x 1 0 1 0 1 1 4 1949 1867 47,96
Matti Leppälä 1928 1862 88,59 3 0 0 x 1 0 1 1 1 4 1917 1840 78,26
Tomi Tocklin 1697 1636 72,18 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1723 1667 66,07
Antti Virtanen 1667 1605 50 5 0 0 1 1 x 0 0,5 1 3,5 1688 1618 47,92
Jari Mäkelä 1839 1746 50 6 0 1 0 0 1 x 0 1 3 1823 1737 47,73
Jukka Paukku 1743 1657 50 7 0 0 0 0 0,5 1 x 1 2,5 1732 1651 47,8
Pasi Mellin 1195 1149 90,95 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1192 1138 88,19

28.7.1999, pelaajien keskivahvuus 1765
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Risto Tuominen 2149 2271 350 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5 2202 2372 140,75
Sauli Keskinen 1664 1587 350 2 0,5 x 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1870 2253 113,76
Jukka Leino 2052 1974 169,01 3 1 0,5 x 1 1 0 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,5 2115 2169 99,47
Juha Kivijärvi 2230 2208 97,02 4 0 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,5 2222 2201 81,31
Tor-Erik Lindqvist 2227 2128 136,65 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 2210 2135 96,71
Aarne Hermlin 2275 2275 350 6 0 0,5 1 0 0 x 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 2226 2018 141,36
Erkki Haanila 1949 1867 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1977 1888 46,14
Simo Nuotio 1957 1872 104,34 8 0 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10,5 1932 1864 78,55
Tapio Salo 2187 2126 171,09 9 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2090 1865 106,4
Antti Tahvanainen 1796 1796 350 10 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 10 1817 1794 109,18
Toomas Nei 1947 1757 319,99 11 0 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 8,5 1885 1721 108,35
Jukka Paukku 1732 1651 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1746 1664 46,2
Kirsi Waltzer 1341 1341 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 1 1 1 1 1 1 8 1455 1742 134,93
Jari Mäkelä 1823 1737 50 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 0,5 1 1 1 6,5 1765 1709 46,07
Ensio Lähde 1573 1460 84,1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 x 0 1 0,5 1 1 5 1568 1465 71,48
Antti Virtanen 1688 1618 50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1 1 1 4,5 1636 1592 46,29
Petteri Jalonen 1428 1428 350 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 x 0 1 1 4 1443 1424 125,57
Raimo Uusitalo 1646 1646 350 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 x 1 1 3,5 1588 1402 111,23
Pasi Mellin 1192 1138 88,19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 2 1212 1145 80,77
Henrik Levämäki 1423 1423 350 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1359 1097 126,06

3.8.1999, pelaajien keskivahvuus 1707
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Manninen 1962 1907 85,07 1 x 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 8 1977 1956 74,05
Pentti Rautarinta 1745 1704 79,21 2 0 x 1 1 0 1 0 1 1 1 6 1804 1748 69,04
Tor-Erik Lindqvist 2210 2135 96,71 3 0,5 0 x 1 0 1 0 1 1 1 5,5 2187 2023 87,47
Osmo Tuomaala 1915 1861 100,62 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1929 1825 82,72
Erkki Haanila 1977 1888 50 5 0,5 1 1 1 x 0,5 0 0 0 0,5 4,5 1969 1866 47,39
Ensio Lähde 1568 1465 71,48 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1621 1524 65,78
Jari Mäkelä 1765 1709 50 7 0 1 1 0 1 0 x 0 0 1 4 1749 1704 47,13
Jukka Paukku 1746 1664 50 8 0 0 0 0 1 0 1 x 1 1 4 1704 1665 47,19
Antti Virtanen 1636 1592 50 9 0 0 0 0 1 0 1 0 x 0 2 1597 1577 47,39
Pasi Mellin 1212 1145 80,77 10 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 x 1,5 1207 1183 77,87

10.8.1999, pelaajien keskivahvuus 1661
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Simo Nuotio 1932 1864 78,55 1 x 0 1 1 1 1 1 5 1963 1881 71,56
Marko Helminen 1822 1768 50 2 1 x 0 0 1 1 1 4 1839 1772 47,83
Erkki Haanila 1969 1866 50 3 0 1 x 1 0 1 1 4 1955 1860 48,06
Jari Mäkelä 1749 1704 50 4 0 1 0 x 1 0,5 1 3,5 1738 1708 47,81
Jukka Paukku 1704 1665 50 5 0 0 1 0 x 1 1 3 1689 1667 47,86
Antti Virtanen 1597 1577 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1597 1568 48,09
Pasi Mellin 1207 1183 77,87 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1203 1173 75,93

17.8.1999, pelaajien keskivahvuus 1501
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jukka Paukku 1689 1667 50 1 x 0 1 1 1 1 1 5 1731 1678 48,23
Erkki Haanila 1955 1860 50 2 1 x 0 0 1 1 1 4 1926 1843 48,9
Antti Virtanen 1597 1568 50 3 0 1 x 1 0 1 1 4 1592 1575 48,05
Lauri Alho 1401 1290 121,64 4 0 1 0 x 1 0,5 1 3,5 1425 1407 102,52
Tomi Hakkarainen 1483 1427 111,44 5 0 0 1 0 x 1 1 3 1495 1456 93,82
Ensio Lähde 1621 1524 65,78 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1582 1489 61,45
Pasi Mellin 1203 1173 75,93 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1201 1150 71,92

24.8.1999, pelaajien keskivahvuus 1637
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
