Vuoden 2000 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Jussi Tella 2363 2363 25.7.2000 2363 25.7.2000
2 Juha Kivijärvi 2255 2255 15.8.2000 2243 21.4.2000
3 Asko Seppänen 2232 2232 21.4.2000 2232 21.4.2000
4 Tor-Erik Lindqvist 2204 2212 20.6.2000 2176 7.3.2000
5 Jukka Leino 2188 2188 25.7.2000 2147 21.4.2000
6 Jukka-Pekka Haapasalo 2116 2116 25.7.2000 2088 21.4.2000
7 Tapio Salo 2088 2106 2.5.2000 2088 25.7.2000
8 Antti Pihlajasalo 2068 2068 25.7.2000 2068 25.7.2000
9 Hannu Pihlajasalo 2065 2065 25.7.2000 1994 27.6.2000
10 Tuomas Simola 2056 2056 20.12.2000 2056 20.12.2000
11 Juha Manninen 1951 1951 21.4.2000 1951 21.4.2000
12 Erkki Haanila 1901 1956 28.3.2000 1833 20.9.2000
13 Raino Tötterström 1901 1921 7.3.2000 1882 1.2.2000
14 Jouko Kyrölä 1884 1884 25.7.2000 1884 25.7.2000
15 Matti Leppälä 1883 1910 29.11.2000 1849 4.7.2000
16 Jari Mäkelä 1877 1877 27.12.2000 1705 23.5.2000
17 Tomi Tocklin 1798 1860 8.2.2000 1724 20.6.2000
18 Osmo Tuomaala 1792 1873 21.4.2000 1792 25.7.2000
19 Kari Kajanoja 1778 1778 21.4.2000 1778 21.4.2000
20 Marko Helminen 1767 1915 15.8.2000 1767 29.11.2000
21 Pentti Vesander 1764 1764 21.4.2000 1764 21.4.2000
22 Ola Pettersson 1763 1825 28.3.2000 1763 15.8.2000
23 Tero Seppälä 1751 1751 25.7.2000 1751 25.7.2000
24 Pentti Rautarinta 1746 1752 21.4.2000 1746 25.7.2000
25 Juhani Heikkilä 1745 1745 21.4.2000 1745 21.4.2000
26 Jukka Paukku 1734 1783 8.2.2000 1734 29.11.2000
27 Pekka Rasimus 1718 1718 25.7.2000 1718 25.7.2000
28 Esa Annala 1710 1710 1.8.2000 1710 1.8.2000
29 Antti Virtanen 1709 1709 20.12.2000 1585 18.1.2000
30 Jukka Hakola 1681 1762 8.11.2000 1681 27.12.2000
31 Pasi Mellin 1630 1644 1.11.2000 1329 4.1.2000
32 Pentti Raitanen 1594 1635 21.4.2000 1594 2.5.2000
33 Ensio Lähde 1587 1599 25.10.2000 1477 11.7.2000
34 Markku Torvi 1582 1582 9.5.2000 1488 18.4.2000
35 Rauno Järvinen 1543 1543 25.7.2000 1543 25.7.2000
36 Miikka Lehtonen 1510 1510 5.9.2000 1450 21.4.2000
37 Tomi Hakkarainen 1486 1501 9.5.2000 1469 15.11.2000
38 Juha Rautiainen 1470 1480 27.9.2000 1470 8.11.2000
39 Kirsi Waltzer 1448 1448 25.7.2000 1448 25.7.2000
40 Kari Kokkinen 1443 1443 6.6.2000 1443 6.6.2000
41 Keijo Riekkinen 1442 1477 27.6.2000 1442 11.7.2000
42 Kristian Ahonen 1435 1435 25.7.2000 1435 25.7.2000
43 Teemu Pudas 1424 1424 25.7.2000 1424 25.7.2000
44 Henrik Levämäki 1421 1421 25.7.2000 1421 25.7.2000
45 Lauri Alho 1420 1420 29.11.2000 1365 8.11.2000
46 Hannu Virtanen 1406 1406 2.5.2000 1406 2.5.2000
47 Eero Pakarinen 1371 1371 25.7.2000 1371 25.7.2000
48 Riku Korkeaoja 1352 1592 18.4.2000 1350 15.11.2000
49 Maunu Toivari 1331 1331 25.7.2000 1331 25.7.2000
50 Lauri Tuominen 1316 1344 21.4.2000 1308 9.5.2000
51 Juho Andelmin 1314 1443 6.6.2000 1314 5.9.2000
52 Janne Rantanen 1275 1275 6.6.2000 1275 6.6.2000
53 Joosefiina Kukkonen 1226 1251 8.11.2000 1143 1.2.2000
54 Jaakko Oksa 1221 1221 25.7.2000 1221 25.7.2000

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Jussi Tella 25.7.2000 2353 2353 25.7.2000 2353 25.7.2000
2 Jukka Leino 25.7.2000 2257 2257 25.7.2000 2180 21.4.2000
3 Asko Seppänen 21.4.2000 2253 2253 21.4.2000 2253 21.4.2000
4 Juha Kivijärvi 27.12.2000 2235 2250 15.8.2000 2223 21.4.2000
5 Antti Pihlajasalo 25.7.2000 2225 2225 25.7.2000 2225 25.7.2000
6 Hannu Pihlajasalo 25.7.2000 2213 2213 25.7.2000 2163 27.6.2000
7 Tor-Erik Lindqvist 11.7.2000 2128 2134 20.6.2000 2043 4.1.2000
8 Jukka-Pekka Haapasalo 25.7.2000 2100 2100 25.7.2000 2002 21.4.2000
9 Tapio Salo 25.7.2000 2042 2042 25.7.2000 1997 2.5.2000
10 Juha Manninen 21.4.2000 1886 1886 21.4.2000 1886 21.4.2000
11 Jouko Kyrölä 25.7.2000 1884 1884 25.7.2000 1884 25.7.2000
12 Raino Tötterström 2.5.2000 1857 1883 7.3.2000 1848 1.2.2000
13 Tuomas Simola 20.12.2000 1830 1830 20.12.2000 1830 20.12.2000
14 Erkki Haanila 27.12.2000 1818 1867 4.4.2000 1783 25.10.2000
15 Matti Leppälä 27.12.2000 1806 1852 23.5.2000 1733 7.3.2000
16 Kari Kajanoja 21.4.2000 1778 1778 21.4.2000 1778 21.4.2000
17 Jari Mäkelä 27.12.2000 1768 1768 27.12.2000 1672 15.8.2000
18 Pentti Vesander 21.4.2000 1743 1743 21.4.2000 1743 21.4.2000
19 Tomi Tocklin 27.12.2000 1722 1783 8.2.2000 1692 27.6.2000
20 Marko Helminen 29.11.2000 1719 1833 15.8.2000 1719 29.11.2000
21 Osmo Tuomaala 25.7.2000 1713 1761 21.4.2000 1713 25.7.2000
22 Pentti Rautarinta 25.7.2000 1706 1706 25.7.2000 1661 21.4.2000
23 Tero Seppälä 25.7.2000 1703 1703 25.7.2000 1703 25.7.2000
24 Juhani Heikkilä 21.4.2000 1702 1702 21.4.2000 1702 21.4.2000
25 Pekka Rasimus 25.7.2000 1674 1674 25.7.2000 1674 25.7.2000
26 Esa Annala 1.8.2000 1658 1658 1.8.2000 1658 1.8.2000
27 Jukka Paukku 29.11.2000 1638 1720 8.2.2000 1638 29.11.2000
28 Jukka Hakola 27.12.2000 1628 1803 11.7.2000 1628 27.12.2000
29 Antti Virtanen 20.12.2000 1613 1615 25.7.2000 1545 18.1.2000
30 Rauno Järvinen 25.7.2000 1600 1600 25.7.2000 1600 25.7.2000
31 Ola Pettersson 15.8.2000 1593 1674 2.5.2000 1593 15.8.2000
32 Pentti Raitanen 2.5.2000 1570 1712 21.4.2000 1570 2.5.2000
33 Markku Torvi 23.5.2000 1540 1543 9.5.2000 1400 18.4.2000
34 Miikka Lehtonen 5.9.2000 1538 1538 5.9.2000 1409 21.4.2000
35 Pasi Mellin 27.12.2000 1531 1531 27.12.2000 1281 4.1.2000
36 Ensio Lähde 1.11.2000 1498 1505 25.10.2000 1378 11.7.2000
37 Henrik Levämäki 25.7.2000 1474 1474 25.7.2000 1474 25.7.2000
38 Kirsi Waltzer 25.7.2000 1453 1453 25.7.2000 1453 25.7.2000
39 Kristian Ahonen 25.7.2000 1428 1428 25.7.2000 1428 25.7.2000
40 Tomi Hakkarainen 27.12.2000 1425 1462 9.5.2000 1399 15.11.2000
41 Juha Rautiainen 8.11.2000 1408 1505 27.9.2000 1408 8.11.2000
42 Kari Kokkinen 6.6.2000 1393 1393 6.6.2000 1393 6.6.2000
43 Hannu Virtanen 2.5.2000 1390 1390 2.5.2000 1390 2.5.2000
44 Teemu Pudas 25.7.2000 1383 1383 25.7.2000 1383 25.7.2000
45 Lauri Alho 29.11.2000 1371 1371 29.11.2000 1218 8.11.2000
46 Janne Rantanen 6.6.2000 1293 1293 6.6.2000 1293 6.6.2000
47 Eero Pakarinen 25.7.2000 1265 1265 25.7.2000 1265 25.7.2000
48 Maunu Toivari 25.7.2000 1238 1238 25.7.2000 1238 25.7.2000
49 Keijo Riekkinen 11.7.2000 1209 1297 27.6.2000 1209 11.7.2000
50 Lauri Tuominen 20.6.2000 1200 1236 21.4.2000 1188 9.5.2000
51 Juho Andelmin 5.9.2000 1185 1396 6.6.2000 1185 5.9.2000
52 Riku Korkeaoja 20.12.2000 1189 1270 18.4.2000 1149 4.4.2000
53 Joosefiina Kukkonen 27.12.2000 1163 1223 8.11.2000 1078 1.2.2000
54 Jaakko Oksa 25.7.2000 1058 1058 25.7.2000 1058 25.7.2000
55 Matleena Kukkonen 1.11.2000 645 645 1.11.2000 645 1.11.2000

4.1.2000, pelaajien keskivahvuus 1696
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2168 1995 104,95 1 x 2 2 1,5 2 2 9,5 2178 2043 87,25
Tomi Tocklin 1850 1774 50 2 0 x 1 2 1 2 6 1856 1777 46,78
Erkki Haanila 1880 1818 50 3 0 1 x 1 1 2 5 1859 1801 46,83
Marko Helminen 1840 1775 50 4 0,5 0 1 x 2 1 4,5 1818 1759 46,78
Antti Virtanen 1595 1556 50 5 0 1 1 0 x 1 3 1599 1555 47,39
Pasi Mellin 1298 1258 55,04 6 0 0 0 1 1 x 2 1329 1281 53,59

18.1.2000, pelaajien keskivahvuus 1648
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1818 1759 50 1 x 1 0 1 1 1 4 1835 1770 48,12
Erkki Haanila 1859 1801 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1871 1808 48,21
Jari Mäkelä 1837 1763 50 3 1 0 x 0 1 1 3 1832 1760 48,13
Jukka Paukku 1800 1730 50 4 0 0 1 x 0 1 2 1780 1717 48,09
Pasi Mellin 1329 1281 53,59 5 0 0 0 1 x 0 1 1342 1290 52,68
Antti Virtanen 1599 1555 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1585 1545 48,35

1.2.2000, pelaajien keskivahvuus 1603
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1870 1822 141,03 1 x 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 1882 1848 101,12
Marko Helminen 1835 1770 50 2 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1854 1782 47,18
Erkki Haanila 1871 1808 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1862 1803 47,29
Jari Mäkelä 1832 1760 50 4 1 0 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1831 1760 47,17
Tomi Tocklin 1856 1777 50 5 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 6 1850 1776 47,2
Jukka Paukku 1780 1717 50 6 0 1 1 0 0 x 0 1 1 1 5 1770 1712 47,12
Markku Torvi 1479 1392 184,28 7 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1 1 3,5 1497 1486 122,5
Ensio Lähde 1556 1474 82,92 8 1 0 0 0 0 0 0,5 x 0 1 2,5 1541 1454 73,24
Pasi Mellin 1342 1290 52,68 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1351 1295 50,74
Joosefiina Kukkonen 1153 1221 232,98 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1143 1078 150,61

8.2.2000, pelaajien keskivahvuus 1711
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1882 1848 101,12 1 x 1 0,5 0 1 1 1 4,5 1897 1867 85,38
Tomi Tocklin 1850 1776 50 2 0 x 0 1 1 1 1 4 1860 1783 47,61
Erkki Haanila 1862 1803 50 3 0,5 1 x 0,5 0 0,5 1 3,5 1860 1801 47,64
Jukka Paukku 1770 1712 50 4 1 0 0,5 x 0 1 1 3,5 1783 1720 47,66
Jari Mäkelä 1831 1760 50 5 0 0 1 1 x 0 1 3 1824 1757 47,61
Marko Helminen 1854 1782 50 6 0 0 0,5 0 1 x 1 2,5 1833 1770 47,62
Pasi Mellin 1351 1295 50,74 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1346 1290 50,03

15.2.2000, pelaajien keskivahvuus 1713
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1860 1801 50 1 x 1 1 1 0,5 1 1 5,5 1899 1826 47,63
Raino Tötterström 1897 1867 85,38 2 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1909 1879 75,51
Marko Helminen 1833 1770 50 3 0 0,5 x 0 0,5 1 1 3 1827 1766 47,61
Jari Mäkelä 1824 1757 50 4 0 0 1 x 1 0 1 3 1819 1754 47,62
Tomi Tocklin 1860 1783 50 5 0,5 0 0,5 0 x 1 0 2 1829 1765 47,62
Jukka Paukku 1783 1720 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1765 1709 47,65
Pasi Mellin 1346 1290 50,03 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1360 1299 49,37

7.3.2000, pelaajien keskivahvuus 1737
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2178 2043 107,74 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 2176 2055 92,02
Erkki Haanila 1899 1826 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1923 1840 47,19
Raino Tötterström 1909 1879 75,51 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1921 1883 67,11
Marko Helminen 1827 1766 50 4 1 1 0,5 x 0 0 1 0 1 4,5 1835 1769 47,15
Jukka Paukku 1765 1709 50 5 0 0 0 1 x 1 1 0 0,5 3,5 1765 1707 47,21
Antti Virtanen 1585 1545 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1608 1557 47,82
Matti Leppälä 1907 1819 125 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1869 1733 93,61
Jari Mäkelä 1819 1754 50 8 0 0 0 1 1 0 0 x 0,5 2,5 1789 1735 47,15
Pasi Mellin 1360 1299 50 9 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 x 1 1371 1305 49

14.3.2000, pelaajien keskivahvuus 1643
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1923 1840 50 1 x 1 1 0,5 1 1 4,5 1934 1851 48,45
Marko Helminen 1835 1769 50 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5 1836 1771 48,31
Jari Mäkelä 1789 1735 50 3 0 0,5 x 1 0 1 2,5 1775 1727 48,29
Jukka Paukku 1765 1707 50 4 0,5 0 0 x 1 1 2,5 1754 1702 48,29
Pasi Mellin 1371 1305 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1386 1321 49,28
Riku Korkeaoja N/A 1500 350 6 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1246 172,41

28.3.2000, pelaajien keskivahvuus 1656
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1934 1851 50 1 x 1 1 0,5 1 1 1 5,5 1956 1866 48,22
Jari Mäkelä 1775 1727 50 2 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1801 1739 48
Tomi Tocklin 1829 1765 50 3 0 0,5 x 1 0,5 1 1 4 1836 1766 48,03
Ola Pettersson 1851 1706 350 4 0,5 0 0 x 1 0 1 2,5 1825 1609 146,46
Marko Helminen 1836 1771 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1812 1757 48,03
Ensio Lähde 1541 1454 73,24 6 0 0 0 1 0 x 0,5 1,5 1542 1448 68,71
Pasi Mellin 1386 1321 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1384 1318 48,94

4.4.2000, pelaajien keskivahvuus 1639
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2176 2055 92,02 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2189 2089 84,41
Erkki Haanila 1956 1866 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1956 1867 47,85
Marko Helminen 1812 1757 50 3 0 1 x 0 1 1 0,5 1 1 5,5 1825 1763 47,59
Tomi Tocklin 1836 1766 50 4 0 0 1 x 1 1 1 0,5 1 5,5 1845 1772 47,6
Jari Mäkelä 1801 1739 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1785 1728 47,57
Pasi Mellin 1384 1318 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1410 1338 48,39
Antti Virtanen 1608 1557 50 7 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1 2,5 1594 1547 47,68
Ensio Lähde 1542 1448 68,71 8 0 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1,5 1518 1428 63,62
Riku Korkeaoja N/A 1246 172,41 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1149 132,02

18.4.2000, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1825 1763 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1867 1788 48,16
Tomi Tocklin 1845 1772 50 2 0 x 1 1 1 0,5 1 4,5 1854 1776 48,17
Jari Mäkelä 1785 1728 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1793 1730 48,13
Riku Korkeaoja N/A 1149 132,02 4 0 0 0 x 1 1 0 2 1592 1270 119,19
Pasi Mellin 1410 1338 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1431 1347 48,76
Erkki Haanila 1956 1867 50 6 0 0,5 0 0 0 x 1 1,5 1890 1824 48,4
Markku Torvi 1497 1486 137,84 7 0 0 0 1 0 0 x 1 1488 1400 111,74

Someron pitkäperjantaiturnaus 21.4.2000, pelaajien keskivahvuus 1760
Nimi Pelo G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pisteet Pelo G-1 RD'
Juha Kivijärvi 2210 2140 125,92 1 x 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 2243 2223 88,12
Asko Seppänen 2209 2196 238,18 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2232 2253 114,6
Jukka Leino 2115 2169 160,85 3 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2147 2180 99,85
Tor-Erik Lindqvist 2189 2089 84,41 4 0 1 0 x 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2178 2093 68,44
Jukka-Pekka Haapasalo 2131 2093 152,78 5 0 0 0 0,5 x 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14,5 2088 2002 92,7
Juha Manninen 1977 1956 146,49 6 0 0 0 0 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12,5 1951 1886 84,88
Raino Tötterström 1921 1883 67,11 7 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 x 0 0,5 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11,5 1898 1860 55,87
Kari Kajanoja 1727 1724 179,32 8 0 0 0 0 0,5 1 1 x 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 11 1778 1778 86,11
Tomi Tocklin 1854 1776 50 9 0 0 0 1 0 0 0,5 1 x 1 0 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1 10,5 1840 1774 44,6
Pentti Vesander 1723 1644 171,45 10 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 x 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1764 1743 86,68
Erkki Haanila 1890 1824 50 11 0 0 0,5 0 0 0 1 0,5 1 1 x 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 10 1850 1805 44,65
Osmo Tuomaala 1929 1825 151,06 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 1873 1761 82,56
Pentti Raitanen 1542 1455 237,4 13 0 0 0 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0 x 1 0 1 0 1 0 0 1 1 9,5 1635 1712 101,83
Juhani Heikkilä 1720 1662 170,28 14 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 1 1 1 0 x 0 1 0 0 1 0 1 1 9,5 1745 1702 86,1
Marko Helminen 1867 1788 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 1 x 0 1 1 0,5 0 1 1 8 1797 1754 44,61
Jari Mäkelä 1793 1730 50 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 1 0 0 0 1 x 1 0 0 1 0 1 7,5 1746 1709 44,63
Antti Virtanen 1594 1547 50 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 1 1 1 0 0 x 0 0 1 1 1 7,5 1628 1559 45,28
Markku Torvi 1488 1400 111,74 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 1 1 x 0 1 1 1 7,5 1560 1533 81,96
Pentti Rautarinta 1804 1748 144,03 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,5 1 1 1 x 1 0 1 7,5 1752 1661 81,13
Pasi Mellin 1431 1347 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 x 1 1 6 1490 1379 46,62
Miikka Lehtonen 1433 1365 219,58 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 4 1450 1409 107,78
Lauri Tuominen 1397 1355 110,18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1344 1236 83,25

25.4.2000, pelaajien keskivahvuus 1619
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2178 2093 68,44 1 x 1 1 1 1 1 5 2184 2102 66,91
Erkki Haanila 1850 1805 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1863 1812 48,86
Tomi Tocklin 1840 1774 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1834 1770 48,83
Tomi Hakkarainen 1482 1425 136,52 4 0 0 0 x 1 1 2 1495 1458 115,73
Pasi Mellin 1490 1379 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1481 1375 48,84
Lauri Tuominen 1344 1236 83,25 6 0 0 0 0 0 x 0 1330 1213 79,19

Ensio Lähteen 70-vuotisturnaus 2.5.2000, pelaajien keskivahvuus 1633
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2184 2102 66,91 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2206 2126 63,17
Tapio Salo 2090 1865 165,22 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2106 1997 105,13
Raino Tötterström 1898 1860 55,87 3 0 0 x 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1901 1857 51,77
Erkki Haanila 1863 1812 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1864 1809 46,8
Tomi Tocklin 1834 1770 50 5 0 0 0,5 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8 1842 1773 46,67
Ola Pettersson 1825 1609 146,46 6 0 0 1 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 7 1815 1674 95,37
Antti Virtanen 1628 1559 50 7 0 0 0 0 0,5 0 x 1 0 1 1 1 1 5,5 1639 1568 46,59
Markku Torvi 1560 1533 81,96 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 0,5 1 1 4,5 1568 1532 69,2
Hannu Virtanen 1390 1386 350 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 0 0 0 3 1406 1390 127,31
Ensio Lähde 1518 1428 63,62 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 0 1 3 1506 1424 57,74
Pasi Mellin 1481 1375 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1 0,5 3 1478 1374 47,24
Pentti Raitanen 1635 1712 101,83 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 1 3 1594 1570 79,43
Lauri Tuominen 1330 1213 79,19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 x 1,5 1328 1209 72,39

9.5.2000, pelaajien keskivahvuus 1577
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1864 1809 50 1 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1877 1818 47,97
Marko Helminen 1797 1754 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1821 1768 47,79
Jari Mäkelä 1746 1709 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1748 1708 47,7
Tomi Tocklin 1842 1773 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1829 1765 47,85
Markku Torvi 1568 1532 69,2 5 1 0 0 0 x 0,5 1 1 3,5 1582 1543 63,5
Tomi Hakkarainen 1495 1458 115,73 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1501 1462 94,67
Pasi Mellin 1478 1374 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1457 1364 48,13
Lauri Tuominen 1328 1209 72,39 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1308 1188 68,82

23.5.2000, pelaajien keskivahvuus 1722
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Matti Leppälä 1869 1733 112,94 1 x 1 1 1 1 1 5 1907 1852 92,8
Marko Helminen 1821 1768 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1847 1783 47,86
Erkki Haanila 1877 1818 50 3 0 0 x 1 1 1 3 1875 1815 47,96
Tomi Tocklin 1829 1765 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1813 1755 47,86
Markku Torvi 1582 1543 63,5 5 0 0 0 0 x 1 1 1582 1540 60,2
Jari Mäkelä 1748 1708 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1705 1678 47,85

6.6.2000, pelaajien keskivahvuus 1592
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1847 1783 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1887 1813 47,47
Erkki Haanila 1875 1815 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1890 1828 47,6
Jari Mäkelä 1705 1678 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1733 1695 47,21
Pasi Mellin 1457 1364 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1519 1407 47,96
Antti Virtanen 1639 1568 50 5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 4 1621 1565 47,24
Tomi Tocklin 1813 1755 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 0 1 3 1739 1711 47,37
Juho Andelmin N/A 1500 350 7 0 0 0 0 1 0 x 0,5 0 1 2,5 1443 1396 131,73
Kari Kokkinen N/A 1500 350 8 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1443 1393 131,73
Tomi Hakkarainen 1501 1462 94,67 9 0 0 0 0 0 1 1 0 x 0 2 1473 1429 80,39
Janne Rantanen N/A 1500 350 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1275 1293 131,73

20.6.2000, pelaajien keskivahvuus 1644
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2206 2126 63,17 1 x 1 1 1 1 1 1 6 2212 2134 61,81
Erkki Haanila 1890 1828 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1905 1839 48,42
