Vuoden 2000 tulokset ja luvut

Pikapelitilastoja korjattu 21.4.2025.

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 39
404
1
14
5
42
7
40
13
96
Marko Helminen 30
193
2
4
2
5
6
14
10
23
Tor-Erik Lindqvist 8
101
4
27
3
34
0
7
7
68
Jari Mäkelä 32
262
1
2
2
5
2
7
5
14
Matti Leppälä 14
45
1
2
3
4
1
3
5
9
Juha Kivijärvi 3
255
1
22
2
49
0
33
3
104
Tomi Tocklin 29
310
0
2
0
3
3
4
3
9
Raino Tötterström 6
118
0
0
1
4
1
5
2
9
Jukka Leino 2
24
0
1
0
1
1
2
1
4
Jussi Tella 1
2
0
0
0
0
1
1
1
1
Hannu Pihlajasalo 2
7
1
1
0
0
0
0
1
1

Kerhopikapelitilastoja
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Erkki Haanila 327
3863
217
2405
19
217
83
1130
68,03
64,1
5,96
5,78
26,02
30,12
Pasi Mellin 313
759
87
133
26
30
194
582
28,34
17,85
8,47
4,03
63,19
78,12
Antti Virtanen 270
2871
105
984
23
228
132
1586
40,38
35,17
8,85
8,15
50,77
56,68
Jari Mäkelä 269
2535
147
1086
16
161
106
1216
54,65
44,09
5,95
6,54
39,41
49,37
Tomi Tocklin 250
3015
129
1151
34
341
83
1465
52,44
38,92
13,82
11,53
33,74
49,54
Marko Helminen 238
1903
142
1004
19
108
73
739
60,68
54,24
8,12
5,83
31,2
39,92
Matti Leppälä 123
498
83
286
4
29
34
173
68,6
58,61
3,31
5,94
28,1
35,45
Ensio Lähde 119
1428
37
444
9
142
73
838
31,09
31,18
7,56
9,97
61,34
58,85
Riku Korkeaoja 118
118
13
13
3
3
102
102
11,02
11,02
2,54
2,54
86,44
86,44
Joosefiina Kukkonen 103
167
8
22
4
6
89
131
7,92
13,84
3,96
3,77
88,12
82,39
Tor-Erik Lindqvist 79
1260
71
1097
3
54
5
109
89,87
87,06
3,8
4,29
6,33
8,65
Raino Tötterström 62
1444
37
715
9
192
16
507
59,68
50,57
14,52
13,58
25,81
35,86
Markku Torvi 60
844
19
225
4
70
37
543
31,67
26,85
6,67
8,35
61,67
64,8
Juho Andelmin 59
59
5
5
3
3
51
51
8,47
8,47
5,08
5,08
86,44
86,44
Lauri Tuominen 51
104
2
20
1
1
48
83
3,92
19,23
1,96
0,96
94,12
79,81
Jukka Paukku 49
318
22
159
3
15
24
144
44,9
50
6,12
4,72
48,98
45,28
Jukka Hakola 49
507
25
215
5
64
19
226
51,02
42,57
10,2
12,67
38,78
44,75
Jukka Leino 46
419
40
305
3
36
3
78
86,96
72,79
6,52
8,59
6,52
18,62
Jukka-Pekka Haapasalo 46
401
33
298
7
46
6
57
71,74
74,31
15,22
11,47
13,04
14,21
Osmo Tuomaala 46
1252
22
648
1
83
23
501
47,83
52,6
2,17
6,74
50
40,67
Pentti Rautarinta 46
1319
20
644
2
84
24
553
43,48
50,27
4,35
6,56
52,17
43,17
Tomi Hakkarainen 43
752
11
161
3
33
29
548
25,58
21,7
6,98
4,45
67,44
73,85
Juha Kivijärvi 40
2524
37
1816
2
276
1
404
92,5
72,76
5
11,06
2,5
16,19
Tapio Salo 37
432
30
307
2
62
5
63
81,08
71,06
5,41
14,35
13,51
14,58
Hannu Pihlajasalo 34
93
30
63
3
11
1
19
88,24
67,74
8,82
11,83
2,94
20,43
Pentti Raitanen 33
146
12
30
1
9
20
107
36,36
20,55
3,03
6,16
60,61
73,29
Miikka Lehtonen 31
445
9
122
1
24
21
291
29,03
27,92
3,23
5,49
67,74
66,59
Ola Pettersson 29
29
13
13
1
1
15
15
44,83
44,83
3,45
3,45
51,72
51,72
Jussi Tella 25
48
23
41
1
3
1
4
92
85,42
4
6,25
4
8,33
Antti Pihlajasalo 25
84
22
59
1
8
2
17
88
70,24
4
9,52
8
20,24
Jouko Kyrölä 25
59
16
31
2
5
7
23
64
52,54
8
8,47
28
38,98
Tero Seppälä 25
25
13
13
0
0
12
12
52
52
0
0
48
48
Pekka Rasimus 25
25
9
9
7
7
9
9
36
36
28
28
36
36
Rauno Järvinen 25
25
9
9
3
3
13
13
36
36
12
12
52
52
Henrik Levämäki 25
44
7
7
2
2
16
35
28
15,91
8
4,55
64
79,55
Kirsi Waltzer 25
44
6
14
1
1
18
29
24
31,82
4
2,27
72
65,91
Kristian Ahonen 25
25
6
6
2
2
17
17
24
24
8
8
68
68
Teemu Pudas 25
25
6
6
0
0
19
19
24
24
0
0
76
76
Lauri Alho 25
60
6
12
1
3
18
45
24
20
4
5
72
75
Eero Pakarinen 25
25
4
4
0
0
21
21
16
16
0
0
84
84
Maunu Toivari 25
25
3
3
2
2
20
20
12
12
8
8
80
80
Jaakko Oksa 25
25
1
1
0
0
24
24
4
4
0
0
96
96
Asko Seppänen 21
99
19
82
0
7
2
10
90,48
82,83
0
7,07
9,52
10,1
Juha Manninen 21
1495
12
964
1
127
8
374
57,14
65,8
4,76
8,67
38,1
25,53
Kari Kajanoja 21
163
9
53
4
13
8
93
42,86
33,33
19,05
8,18
38,1
58,49
Pentti Vesander 21
253
10
105
1
16
10
116
47,62
44,3
4,76
6,75
47,62
48,95
Juhani Heikkilä 21
337
9
122
1
24
11
173
42,86
38,24
4,76
7,52
52,38
54,23
Juha Rautiainen 21
129
7
33
1
9
13
87
33,33
25,58
4,76
6,98
61,9
67,44
Keijo Riekkinen 18
25
2
2
1
1
15
22
11,11
8
5,56
4
83,33
88
Hannu Virtanen 12
23
3
5
0
1
9
17
25
21,74
0
4,35
75
73,91
Esa Annala 10
31
5
11
0
2
5
18
50
35,48
0
6,45
50
58,06
Matleena Kukkonen 10
24
0
0
0
0
10
24
0
0
0
0
100
100
Kari Kokkinen 9
9
2
2
1
1
6
6
22,22
22,22
11,11
11,11
66,67
66,67
Janne Rantanen 9
9
1
1
0
0
8
8
11,11
11,11
0
0
88,89
88,89
Tuomas Simola 8
1433
5
784
1
108
2
519
62,5
55,56
12,5
7,65
25
36,78

Kerhopelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Jussi Tella 2343 2343 25.7.2000 2343 25.7.2000 -14
2 Asko Seppänen 2181 2181 21.4.2000 2181 21.4.2000 +11
3 Juha Kivijärvi 2174 2177 15.8.2000 2166 21.4.2000 +35
4 Jukka Leino 2118 2118 25.7.2000 2077 21.4.2000 +66
5 Tor-Erik Lindqvist 2111 2119 20.6.2000 2082 7.3.2000 +36
6 Jukka-Pekka Haapasalo 2057 2057 25.7.2000 2027 21.4.2000 -14
7 Tapio Salo 2042 2061 2.5.2000 2042 25.7.2000 -11
8 Hannu Pihlajasalo 2005,3 2005,3 25.7.2000 1944 27.6.2000 +85
9 Antti Pihlajasalo 2005,1 2005,1 25.7.2000 2005,1 25.7.2000 +62
10 Tuomas Simola 1983 1983 20.12.2000 1983 20.12.2000 -29
11 Juha Manninen 1897 1897 21.4.2000 1897 21.4.2000 -35
12 Jouko Kyrölä 1858 1858 25.7.2000 1858 25.7.2000 +2
13 Raino Tötterström 1830 1854 7.3.2000 1822 1.2.2000 +16
14 Erkki Haanila 1813 1873 4.4.2000 1763 27.9.2000 +10
15 Matti Leppälä 1797 1839 23.5.2000 1782 5.9.2000 -45
16 Pekka Rasimus 1788 1788 25.7.2000 1788 25.7.2000 -73
17 Jari Mäkelä 1786 1786 27.12.2000 1639 23.5.2000 +13
18 Osmo Tuomaala 1743 1795 21.4.2000 1743 25.7.2000 -96
19 Tero Seppälä 1742 1742 25.7.2000 1742 25.7.2000 -39
20 Tomi Tocklin 1715 1786 8.2.2000 1648 27.6.2000 -62
21 Kari Kajanoja 1709 1709 21.4.2000 1709 21.4.2000 +41
22 Pentti Vesander 1706 1706 21.4.2000 1706 21.4.2000 +30
23 Pentti Rautarinta 1698 1698 25.7.2000 1684 21.4.2000 -30
24 Marko Helminen 1688 1829 15.8.2000 1688 29.11.2000 -76
25 Juhani Heikkilä 1685 1685 21.4.2000 1685 21.4.2000 +15
26 Esa Annala 1679 1679 1.8.2000 1679 1.8.2000 -1
27 Jukka Paukku 1667 1722 18.1.2000 1667 29.11.2000 -77
28 Ola Pettersson 1655 1694 2.5.2000 1655 15.8.2000 -51
29 Rauno Järvinen 1651 1651 25.7.2000 1651 25.7.2000 -44
30 Antti Virtanen 1624 1627 25.7.2000 1523 18.1.2000 +90
31 Jukka Hakola 1611 1684 8.11.2000 1611 27.12.2000 +1
32 Pasi Mellin 1546 1561 1.11.2000 1270 4.1.2000 +304
33 Teemu Pudas 1544 1544 25.7.2000 1544 25.7.2000 -82
34 Pentti Raitanen 1534 1575 21.4.2000 1534 2.5.2000 +25
35 Ensio Lähde 1511 1526 25.10.2000 1417 11.7.2000 +5
36 Markku Torvi 1508 1508 23.5.2000 1436 18.4.2000 +68
37 Miikka Lehtonen 1452 1452 5.9.2000 1407 21.4.2000 +49
38 Kirsi Waltzer 1426 1426 25.7.2000 1426 25.7.2000 +1
39 Tomi Hakkarainen 1421 1447 25.4.2000 1407 15.11.2000 -19
40 Juha Rautiainen 1418 1443 27.9.2000 1418 8.11.2000 0
41 Henrik Levämäki 1412 1412 25.7.2000 1412 25.7.2000 +49
42 Kristian Ahonen 1409 1409 25.7.2000 1409 25.7.2000 +27
43 Hannu Virtanen 1383 1383 2.5.2000 1383 2.5.2000 0
44 Eero Pakarinen 1371 1371 25.7.2000 1371 25.7.2000 -38
45 Lauri Alho 1368 1368 29.11.2000 1326 8.11.2000 +11
46 Maunu Toivari 1356 1356 25.7.2000 1356 25.7.2000 -31
47 Kari Kokkinen 1345 1345 6.6.2000 1345 6.6.2000 1345
48 Janne Rantanen 1316 1316 6.6.2000 1316 6.6.2000 1316
49 Juho Andelmin 1248 1345 6.6.2000 1248 5.9.2000 1248
50 Riku Korkeaoja 1229 1273 18.4.2000 1212 4.10.2000 1229
51 Keijo Riekkinen 1223,3 1238 27.6.2000 1223,3 11.7.2000 -2
52 Jaakko Oksa 1223,2 1223,2 25.7.2000 1223,2 25.7.2000 -43
53 Joosefiina Kukkonen 1142 1167 8.11.2000 1080 1.2.2000 +52
54 Lauri Tuominen 1091 1091 20.6.2000 1065 25.4.2000 +9
55 Matleena Kukkonen 929 929 1.11.2000 929 1.11.2000 -9

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Jussi Tella 2352 25.7.2000 2352 25.7.2000 2352 25.7.2000 +48
2 Jukka Leino 2256 25.7.2000 2256 25.7.2000 2179 21.4.2000 +87
3 Asko Seppänen 2252 21.4.2000 2252 21.4.2000 2252 21.4.2000 +55
4 Juha Kivijärvi 2235 27.12.2000 2250 15.8.2000 2222 21.4.2000 +95
5 Antti Pihlajasalo 2223 25.7.2000 2223 25.7.2000 2223 25.7.2000 +156
6 Hannu Pihlajasalo 2212 25.7.2000 2212 25.7.2000 2163 27.6.2000 +208
7 Tor-Erik Lindqvist 2128 11.7.2000 2134 20.6.2000 2043 4.1.2000 +133
8 Jukka-Pekka Haapasalo 2095 25.7.2000 2095 25.7.2000 1982 21.4.2000 +2
9 Tapio Salo 2041 25.7.2000 2041 25.7.2000 1996 2.5.2000 +176
10 Juha Manninen 1887 21.4.2000 1887 21.4.2000 1887 21.4.2000 -70
11 Jouko Kyrölä 1883 25.7.2000 1883 25.7.2000 1883 25.7.2000 +115
12 Raino Tötterström 1857 2.5.2000 1883 7.3.2000 1848 1.2.2000 +35
13 Tuomas Simola 1830 20.12.2000 1830 20.12.2000 1830 20.12.2000 -177
14 Erkki Haanila 1818 27.12.2000 1867 4.4.2000 1783 25.10.2000 0
15 Matti Leppälä 1806 27.12.2000 1852 23.5.2000 1734 7.3.2000 -13
16 Kari Kajanoja 1776 21.4.2000 1776 21.4.2000 1776 21.4.2000 +52
17 Jari Mäkelä 1768 27.12.2000 1768 27.12.2000 1671 15.8.2000 +5
18 Pentti Vesander 1742 21.4.2000 1742 21.4.2000 1742 21.4.2000 +97
19 Tomi Tocklin 1722 27.12.2000 1784 8.2.2000 1692 27.6.2000 -52
20 Marko Helminen 1718 29.11.2000 1833 15.8.2000 1718 29.11.2000 -57
21 Osmo Tuomaala 1712 25.7.2000 1761 21.4.2000 1712 25.7.2000 -113
22 Pentti Rautarinta 1705 25.7.2000 1705 25.7.2000 1660 21.4.2000 -43
23 Tero Seppälä 1702,49 25.7.2000 1702,49 25.7.2000 1702,49 25.7.2000 -79
24 Juhani Heikkilä 1701,56 21.4.2000 1701,56 21.4.2000 1701,56 21.4.2000 +39
25 Pekka Rasimus 1673 25.7.2000 1673 25.7.2000 1673 25.7.2000 -188
26 Esa Annala 1658 1.8.2000 1658 1.8.2000 1658 1.8.2000 +88
27 Jukka Paukku 1638 29.11.2000 1720 8.2.2000 1638 29.11.2000 -91
28 Jukka Hakola 1628 27.12.2000 1803 11.7.2000 1628 27.12.2000 +2
29 Antti Virtanen 1613 20.12.2000 1615 25.7.2000 1545 18.1.2000 +57
30 Rauno Järvinen 1599 25.7.2000 1599 25.7.2000 1599 25.7.2000 -96
31 Ola Pettersson 1593 15.8.2000 1673 2.5.2000 1593 15.8.2000 -113
32 Pentti Raitanen 1567 2.5.2000 1707 21.4.2000 1567 2.5.2000 +111
33 Markku Torvi 1538,1 23.5.2000 1541 9.5.2000 1400 18.4.2000 +146
34 Miikka Lehtonen 1537,6 5.9.2000 1537,6 5.9.2000 1409 21.4.2000 +172
35 Pasi Mellin 1531 27.12.2000 1531 27.12.2000 1281 4.1.2000 +272
36 Ensio Lähde 1498 1.11.2000 1505 25.10.2000 1378 11.7.2000 +24
37 Henrik Levämäki 1473 25.7.2000 1473 25.7.2000 1473 25.7.2000 +376
38 Kirsi Waltzer 1453 25.7.2000 1453 25.7.2000 1453 25.7.2000 -290
39 Kristian Ahonen 1428 25.7.2000 1428 25.7.2000 1428 25.7.2000 +46
40 Tomi Hakkarainen 1425 27.12.2000 1462 9.5.2000 1399 15.11.2000 0
41 Juha Rautiainen 1408 8.11.2000 1505 27.9.2000 1408 8.11.2000 +48
42 Kari Kokkinen 1393 6.6.2000 1393 6.6.2000 1393 6.6.2000 -107
43 Hannu Virtanen 1389 2.5.2000 1389 2.5.2000 1389 2.5.2000 +3
44 Teemu Pudas 1383 25.7.2000 1383 25.7.2000 1383 25.7.2000 -243
45 Lauri Alho 1371 29.11.2000 1371 29.11.2000 1218 8.11.2000 +32
46 Janne Rantanen 1293 6.6.2000 1293 6.6.2000 1293 6.6.2000 -207
47 Eero Pakarinen 1265 25.7.2000 1265 25.7.2000 1265 25.7.2000 -144
48 Maunu Toivari 1237 25.7.2000 1237 25.7.2000 1237 25.7.2000 -150
49 Keijo Riekkinen 1209 11.7.2000 1297 27.6.2000 1209 11.7.2000 +17
50 Lauri Tuominen 1200 20.6.2000 1236 21.4.2000 1188 9.5.2000 -155
51 Riku Korkeaoja 1189 20.12.2000 1270 18.4.2000 1149 4.4.2000 -311
52 Juho Andelmin 1185 5.9.2000 1396 6.6.2000 1185 5.9.2000 -315
53 Joosefiina Kukkonen 1163 27.12.2000 1223 8.11.2000 1077 1.2.2000 -58
54 Jaakko Oksa 1057 25.7.2000 1057 25.7.2000 1057 25.7.2000 -209
55 Matleena Kukkonen 644 1.11.2000 644 1.11.2000 644 1.11.2000 -79

4.1.2000, pelaajien keskivahvuus 1696
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2074 1995 104,95 1 x 2 2 1,5 2 2 9,5 2084 2043 87,25
Tomi Tocklin 1777 1774 50 2 0 x 1 2 1 2 6 1781 1777 46,78
Erkki Haanila 1803 1818 50 3 0 1 x 1 1 2 5 1782 1801 46,83
Marko Helminen 1764 1775 50 4 0,5 0 1 x 2 1 4,5 1742 1759 46,78
Antti Virtanen 1535 1556 50 5 0 1 1 0 x 1 3 1536 1555 47,39
Pasi Mellin 1242 1258 55,05 6 0 0 0 1 1 x 2 1270 1281 53,59

18.1.2000, pelaajien keskivahvuus 1648
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1742 1759 50 1 x 1 0 1 1 1 4 1759 1770 48,12
Erkki Haanila 1782 1801 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1794 1808 48,21
Jari Mäkelä 1773 1763 50 3 1 0 x 0 1 1 3 1767 1760 48,13
Jukka Paukku 1744 1730 50 4 0 0 1 x 0 1 2 1722 1717 48,09
Pasi Mellin 1270 1281 53,59 5 0 0 0 1 x 0 1 1283 1290 52,69
Antti Virtanen 1536 1555 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1523 1545 48,35

1.2.2000, pelaajien keskivahvuus 1603
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1814 1822 141,03 1 x 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 1822 1848 101,13
Marko Helminen 1759 1770 50 2 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1778 1782 47,18
Erkki Haanila 1794 1808 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1786 1803 47,29
Jari Mäkelä 1767 1760 50 4 1 0 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1765 1760 47,17
Tomi Tocklin 1781 1777 50 5 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 6 1777 1776 47,2
Jukka Paukku 1722 1717 50 6 0 1 1 0 0 x 0 1 1 1 5 1710 1712 47,12
Markku Torvi 1440 1392 184,29 7 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1 1 3,5 1454 1486 122,51
Ensio Lähde 1506 1474 82,92 8 1 0 0 0 0 0 0,5 x 0 1 2,5 1490 1454 73,24
Pasi Mellin 1283 1290 52,69 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1292 1295 50,74
Joosefiina Kukkonen 1089 1221 233,01 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1080 1077 150,72

8.2.2000, pelaajien keskivahvuus 1711
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1822 1848 101,13 1 x 1 0,5 0 1 1 1 4,5 1835 1868 85,38
Tomi Tocklin 1777 1776 50 2 0 x 0 1 1 1 1 4 1786 1784 47,61
Erkki Haanila 1786 1803 50 3 0,5 1 x 0,5 0 0,5 1 3,5 1785 1801 47,64
Jukka Paukku 1710 1712 50 4 1 0 0,5 x 0 1 1 3,5 1721 1720 47,66
Jari Mäkelä 1765 1760 50 5 0 0 1 1 x 0 1 3 1758 1757 47,61
Marko Helminen 1778 1782 50 6 0 0 0,5 0 1 x 1 2,5 1759 1770 47,62
Pasi Mellin 1292 1295 50,74 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1287 1290 50,03

15.2.2000, pelaajien keskivahvuus 1713
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1785 1801 50 1 x 1 1 1 0,5 1 1 5,5 1821 1826 47,63
Raino Tötterström 1835 1868 85,38 2 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1845 1879 75,51
Marko Helminen 1759 1770 50 3 0 0,5 x 0 0,5 1 1 3 1752 1766 47,61
Jari Mäkelä 1758 1757 50 4 0 0 1 x 1 0 1 3 1752 1754 47,62
Tomi Tocklin 1786 1784 50 5 0,5 0 0,5 0 x 1 0 2 1758 1765 47,62
Jukka Paukku 1721 1720 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1702 1709 47,65
Pasi Mellin 1287 1290 50,03 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1301 1299 49,38

7.3.2000, pelaajien keskivahvuus 1738
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2084 2043 107,74 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 2082 2055 92,02
Erkki Haanila 1821 1826 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1843 1841 47,19
Raino Tötterström 1845 1879 75,51 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1854 1883 67,11
Marko Helminen 1752 1766 50 4 1 1 0,5 x 0 0 1 0 1 4,5 1761 1769 47,15
Jukka Paukku 1702 1709 50 5 0 0 0 1 x 1 1 0 0,5 3,5 1701 1707 47,21
Antti Virtanen 1523 1545 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1544 1557 47,82
Matti Leppälä 1842 1819 125 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1806 1734 93,61
Jari Mäkelä 1752 1754 50 8 0 0 0 1 1 0 0 x 0,5 2,5 1723 1735 47,15
Pasi Mellin 1301 1299 50 9 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 x 1 1310 1305 49

14.3.2000, pelaajien keskivahvuus 1643
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1843 1841 50 1 x 1 1 0,5 1 1 4,5 1855 1851 48,45
Marko Helminen 1761 1769 50 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5 1762 1772 48,31
Jari Mäkelä 1723 1735 50 3 0 0,5 x 1 0 1 2,5 1709 1727 48,29
Jukka Paukku 1701 1707 50 4 0,5 0 0 x 1 1 2,5 1690 1702 48,29
Pasi Mellin 1310 1305 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1333 1321 49,28
Riku Korkeaoja N/A 1500 350 6 0 0 0 0 0 x 0 1268 1246 172,43

28.3.2000, pelaajien keskivahvuus 1657
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1855 1851 50 1 x 1 1 0,5 1 1 1 5,5 1873 1866 48,22
Jari Mäkelä 1709 1727 50 2 0 x 0,5 1 1 1 1 4,5 1731 1739 48
Tomi Tocklin 1758 1765 50 3 0 0,5 x 1 0,5 1 1 4 1762 1766 48,03
Ola Pettersson 1706 1706 350 4 0,5 0 0 x 1 0 1 2,5 1690 1609 146,46
Marko Helminen 1762 1772 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1738 1757 48,03
Ensio Lähde 1490 1454 73,24 6 0 0 0 1 0 x 0,5 1,5 1488 1448 68,71
Pasi Mellin 1333 1321 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1330 1318 48,94

4.4.2000, pelaajien keskivahvuus 1639
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2082 2055 92,02 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2095 2089 84,41
Erkki Haanila 1873 1866 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1873 1867 47,85
Marko Helminen 1738 1757 50 3 0 1 x 0 1 1 0,5 1 1 5,5 1751 1763 47,59
Tomi Tocklin 1762 1766 50 4 0 0 1 x 1 1 1 0,5 1 5,5 1771 1772 47,6
Jari Mäkelä 1731 1739 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1716 1728 47,57
Pasi Mellin 1330 1318 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1360 1338 48,39
Antti Virtanen 1544 1557 50 7 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1 2,5 1533 1547 47,68
Ensio Lähde 1488 1448 68,71 8 0 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1,5 1467 1428 63,63
Riku Korkeaoja 1268 1246 172,43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1249 1149 132,03

18.4.2000, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1751 1763 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1786 1788 48,16
Tomi Tocklin 1771 1772 50 2 0 x 1 1 1 0,5 1 4,5 1776 1776 48,17
Jari Mäkelä 1716 1728 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1719 1730 48,13
Riku Korkeaoja 1249 1149 132,03 4 0 0 0 x 1 1 0 2 1273 1270 119,2
Pasi Mellin 1360 1338 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1373 1347 48,76
Erkki Haanila 1873 1867 50 6 0 0,5 0 0 0 x 1 1,5 1816 1824 48,4
Markku Torvi 1454 1486 137,86 7 0 0 0 1 0 0 x 1 1436 1400 111,75

Someron pitkäperjantaiturnaus 21.4.2000, pelaajien keskivahvuus 1760
Nimi Pelo G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pisteet Pelo G-1 RD'
Juha Kivijärvi 2139 2140 125,92 1 x 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 2166 2222 88,48
Asko Seppänen 2170 2197 238,17 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2181 2252 115,37
Jukka Leino 2052 2169 160,85 3 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2077 2179 100,36
Tor-Erik Lindqvist 2095 2089 84,41 4 0 1 0 x 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2088 2093 68,61
Jukka-Pekka Haapasalo 2071 2093 217,49 5 0 0 0 0,5 x 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14,5 2027 1982 102,77
Juha Manninen 1932 1957 146,49 6 0 0 0 0 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12,5 1897 1887 85,15
Raino Tötterström 1854 1883 67,11 7 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 x 0 0,5 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11,5 1831 1860 55,93
Kari Kajanoja 1667 1725 179,31 8 0 0 0 0 0,5 1 1 x 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 11 1709 1776 86,17
Tomi Tocklin 1776 1776 50 9 0 0 0 1 0 0 0,5 1 x 1 0 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1 10,5 1766 1774 44,62
Pentti Vesander 1676 1644 171,44 10 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 x 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1706 1742 86,69
Erkki Haanila 1816 1824 50 11 0 0 0,5 0 0 0 1 0,5 1 1 x 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 10 1780 1805 44,67
Osmo Tuomaala 1839 1825 151,06 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 10 1795 1761 82,69
Pentti Raitanen 1509 1456 237,39 13 0 0 0 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0 x 1 0 1 0 1 0 0 1 1 9,5 1575 1707 101,74
Juhani Heikkilä 1670 1662 170,27 14 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 1 1 1 0 x 0 1 0 0 1 0 1 1 9,5 1685 1702 86,12
Marko Helminen 1786 1788 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 1 x 0 1 1 0,5 0 1 1 8 1730 1754 44,62
Jari Mäkelä 1719 1730 50 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 1 0 0 0 1 x 1 0 0 1 0 1 7,5 1678 1709 44,64
