Vuoden 2002 tulokset ja luvut

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Aleksei Holmsten 2269 2269 11.7.2002 2269 11.7.2002
2 Asko Seppänen 2223 2223 29.3.2002 2223 29.3.2002
3 Juha Kivijärvi 2197 2197 29.3.2002 2197 29.3.2002
4 Tapio Salo 2113 2113 11.7.2002 2113 11.7.2002
5 Hannu Pihlajasalo 2112 2112 11.7.2002 2112 11.7.2002
6 Jukka Leino 2085 2122 29.3.2002 2085 11.7.2002
7 Jukka-Pekka Haapasalo 2039 2098 29.3.2002 2039 11.7.2002
8 Juha Manninen 2002 2055 29.3.2002 2002 11.7.2002
9 Simo Nuotio 1983 1983 19.6.2002 1983 19.6.2002
10 Erkki Haanila 1961 2049 11.7.2002 1861 23.1.2002
11 Pekka Vahtera 1918 1918 29.3.2002 1918 29.3.2002
12 Marko Helminen 1908 1919 4.12.2002 1784 29.5.2002
13 Osmo Tuomaala 1888 1888 29.3.2002 1888 29.3.2002
14 Kalle Niemi 1866 1866 11.7.2002 1866 11.7.2002
15 Tomi Tocklin 1778 1848 29.3.2002 1729 20.11.2002
16 Matti Leppälä 1778 1778 31.7.2002 1778 31.7.2002
17 Jari Mäkelä 1759 1858 11.9.2002 1724 11.7.2002
18 Pasi Mellin 1743 1844 29.3.2002 1689 6.11.2002
19 Kari Kajanoja 1741 1741 29.3.2002 1741 29.3.2002
20 Rauno Järvinen 1735 1735 11.7.2002 1735 11.7.2002
21 Pentti Vesander 1726 1726 29.3.2002 1726 29.3.2002
22 Jukka Paukku 1705 1705 11.7.2002 1705 11.7.2002
23 Jukka Hakola 1680 1706 24.7.2002 1657 25.9.2002
24 Teemu Pudas 1680 1680 11.7.2002 1680 11.7.2002
25 Pentti Rautarinta 1649 1782 29.3.2002 1649 11.7.2002
26 Antti Virtanen 1640 1734 9.1.2002 1629 17.7.2002
27 Pirkka-Pekka Kovero 1622 1622 11.7.2002 1622 11.7.2002
28 Juho Pelto 1618 1665 3.7.2002 1571 9.1.2002
29 Ensio Lähde 1603 1620 2.10.2002 1519 24.7.2002
30 Altti Riitinki 1598 1598 29.3.2002 1598 29.3.2002
31 Tomi Hakkarainen 1586 1586 27.11.2002 1496 5.6.2002
32 Markku Torvi 1553 1564 9.1.2002 1472 6.2.2002
33 Eric Malmi 1544 1544 11.7.2002 1544 11.7.2002
34 Juha Rautiainen 1542 1580 20.3.2002 1538 6.2.2002
35 Vilka Sipilä 1529 1529 11.7.2002 1529 11.7.2002
36 Timo Vierjoki 1518 1524 25.9.2002 1431 10.4.2002
37 Maunu Toivari 1501 1501 11.7.2002 1501 11.7.2002
38 Risto Haapasalo 1499 1499 2.10.2002 1499 2.10.2002
39 Tuomas Karppinen 1477 1477 11.7.2002 1477 11.7.2002
40 Petri Hiltunen 1476 1476 29.3.2002 1476 29.3.2002
41 Mikko Kangas 1394 1394 11.7.2002 1394 11.7.2002
42 Mikko Niemi 1377 1377 11.7.2002 1377 11.7.2002
43 Lauri Alho 1374 1430 3.4.2002 1325 11.9.2002
44 Keijo Riekkinen 1356 1401 2.1.2002 1349 30.10.2002
45 Janne Rantanen 1344 1353 6.3.2002 1344 13.3.2002
46 Riku Korkeaoja 1319 1408 30.10.2002 1270 3.4.2002
47 Repe Mäensivu 1250 1250 11.7.2002 1250 11.7.2002
48 Ahti Viitaniemi 1206 1206 3.4.2002 1160 13.3.2002

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Aleksei Holmsten 11.7.2002 2325 2325 11.7.2002 2325 11.7.2002
2 Juha Kivijärvi 29.3.2002 2133 2133 29.3.2002 2133 29.3.2002
3 Asko Seppänen 29.3.2002 2129 2129 29.3.2002 2129 29.3.2002
4 Tapio Salo 11.7.2002 2123 2123 11.7.2002 2123 11.7.2002
5 Hannu Pihlajasalo 11.7.2002 2093 2093 11.7.2002 2093 11.7.2002
6 Jukka Leino 11.7.2002 2035 2051 29.3.2002 2035 11.7.2002
7 Jukka-Pekka Haapasalo 11.7.2002 1958 2011 29.3.2002 1958 11.7.2002
8 Juha Manninen 11.7.2002 1956 2067 29.3.2002 1956 11.7.2002
9 Simo Nuotio 19.6.2002 1897 1897 19.6.2002 1897 19.6.2002
10 Kalle Niemi 11.7.2002 1876 1876 11.7.2002 1876 11.7.2002
11 Erkki Haanila 4.12.2002 1864 1924 11.7.2002 1780 10.4.2002
12 Osmo Tuomaala 29.3.2002 1854 1854 29.3.2002 1854 29.3.2002
13 Marko Helminen 18.12.2002 1806 1812 4.12.2002 1707 3.7.2002
14 Rauno Järvinen 11.7.2002 1797 1797 11.7.2002 1797 11.7.2002
15 Teemu Pudas 11.7.2002 1765 1765 11.7.2002 1765 11.7.2002
16 Pekka Vahtera 29.3.2002 1754 1754 29.3.2002 1754 29.3.2002
17 Pirkka-Pekka Kovero 11.7.2002 1737 1737 11.7.2002 1737 11.7.2002
18 Tomi Tocklin 18.12.2002 1684 1735 29.3.2002 1660 20.11.2002
19 Jari Mäkelä 18.12.2002 1672 1754 11.9.2002 1652 6.3.2002
20 Pasi Mellin 18.12.2002 1643 1709 29.3.2002 1617 6.11.2002
21 Jukka Paukku 11.7.2002 1635 1635 11.7.2002 1635 11.7.2002
22 Pentti Vesander 29.3.2002 1635 1635 29.3.2002 1635 29.3.2002
23 Kari Kajanoja 29.3.2002 1635 1635 29.3.2002 1635 29.3.2002
24 Matti Leppälä 31.7.2002 1610 1610 31.7.2002 1610 31.7.2002
25 Jukka Hakola 18.12.2002 1593 1641 8.5.2002 1573 4.12.2002
26 Pentti Rautarinta 11.7.2002 1576 1728 29.3.2002 1576 11.7.2002
27 Vilka Sipilä 11.7.2002 1573 1573 11.7.2002 1573 11.7.2002
28 Antti Virtanen 18.12.2002 1571 1630 9.1.2002 1571 18.12.2002
29 Maunu Toivari 11.7.2002 1560 1560 11.7.2002 1560 11.7.2002
30 Tomi Hakkarainen 27.11.2002 1537 1541 13.11.2002 1416 5.6.2002
31 Juho Pelto 18.12.2002 1531 1549 3.7.2002 1482 9.1.2002
32 Eric Malmi 11.7.2002 1531 1531 11.7.2002 1531 11.7.2002
33 Ensio Lähde 4.12.2002 1488 1509 2.10.2002 1447 24.7.2002
34 Tuomas Karppinen 11.7.2002 1472 1472 11.7.2002 1472 11.7.2002
35 Altti Riitinki 29.3.2002 1471 1471 29.3.2002 1471 29.3.2002
36 Juha Rautiainen 12.6.2002 1444 1482 20.3.2002 1444 12.6.2002
37 Markku Torvi 4.12.2002 1437 1442 20.11.2002 1331 6.2.2002
38 Timo Vierjoki 4.12.2002 1404 1410 25.9.2002 1339 10.4.2002
39 Mikko Niemi 11.7.2002 1389 1389 11.7.2002 1389 11.7.2002
40 Risto Haapasalo 2.10.2002 1372 1372 2.10.2002 1372 2.10.2002
41 Petri Hiltunen 29.3.2002 1328 1328 29.3.2002 1328 29.3.2002
42 Janne Rantanen 13.3.2002 1264 1284 6.3.2002 1264 13.3.2002
43 Lauri Alho 2.10.2002 1255 1352 3.4.2002 1216 11.9.2002
44 Mikko Kangas 11.7.2002 1250 1250 11.7.2002 1250 11.7.2002
45 Riku Korkeaoja 18.12.2002 1209 1266 30.10.2002 1175 3.4.2002
46 Kari Jaarva 5.6.2002 1202 1202 5.6.2002 1202 5.6.2002
47 Keijo Riekkinen 18.12.2002 1199 1215 6.11.2002 1084 23.10.2002
48 Ahti Viitaniemi 3.4.2002 1151 1151 3.4.2002 1006 13.3.2002
49 Repe Mäensivu 11.7.2002 1124 1124 11.7.2002 1124 11.7.2002
50 Jussi Patja 12.6.2002 1091 1091 12.6.2002 1091 12.6.2002

2.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1552
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1854 1783 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1891 1806 47,93
Tomi Tocklin 1796 1706 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 1813 1717 47,71
Marko Helminen 1876 1787 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1870 1783 47,94
Pasi Mellin 1744 1643 50 4 0 0,5 0 x 1 0 1 1 3,5 1730 1635 47,64
Antti Virtanen 1696 1607 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1680 1597 47,65
Tomi Hakkarainen 1509 1454 50 6 0 0 0 1 0 x 1 0,5 2,5 1515 1454 47,94
Riku Korkeaoja 1334 1243 73,42 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1334 1238 69,33
Keijo Riekkinen 1421 1190 185,08 8 0 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1401 1148 141,49

9.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1562
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Antti Virtanen 1680 1597 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1734 1630 47,13
Jari Mäkelä 1689 1631 50 2 1 x 0,5 1 0 1 1 1 1 6,5 1731 1654 47,16
Erkki Haanila 1891 1806 50 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 5,5 1875 1795 47,78
Marko Helminen 1870 1783 50 4 0 0 1 x 1 1 1 0 1 5 1847 1769 47,66
Pasi Mellin 1730 1635 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 1 4 1714 1626 47,16
Timo Vierjoki 1430 1344 53,02 6 0 0 0 0 1 x 0 1 1 3 1452 1359 50,42
Juho Pelto 1576 1485 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1571 1482 47,26
Markku Torvi 1592 1537 145,58 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1564 1439 100,98
Riku Korkeaoja 1334 1238 69,33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1312 1211 65,12

16.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1593
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1847 1769 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1880 1788 47,05
Pasi Mellin 1714 1626 50 2 0 x 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1 6 1737 1639 46,57
Erkki Haanila 1875 1795 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1862 1785 47,2
Tomi Tocklin 1813 1717 50 4 1 0 0 x 0,5 0 1 1 1 1 5,5 1804 1711 46,8
Jari Mäkelä 1731 1654 50 5 0 1 0 0,5 x 1 0 1 1 1 5,5 1740 1657 46,61
Juha Rautiainen 1528 1458 50 6 0 0 1 1 0 x 0 1 0 1 4 1556 1472 46,91
Antti Virtanen 1734 1630 50 7 0 0,5 0 0 1 1 x 0 1 0 3,5 1703 1613 46,58
Juho Pelto 1571 1482 50 8 0 0,5 0 0 0 0 1 x 1 1 3,5 1579 1486 46,8
Timo Vierjoki 1452 1359 50,42 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1455 1361 47,82
Markku Torvi 1564 1439 100,98 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1523 1376 81,28

23.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1632
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1737 1639 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 5 1777 1665 47,64
Erkki Haanila 1862 1785 50 2 0,5 x 0 1 0,5 1 1 4 1861 1782 47,87
Jari Mäkelä 1740 1657 50 3 0,5 1 x 0 1 1 0 3,5 1749 1662 47,63
Tomi Tocklin 1804 1711 50 4 0 0 1 x 0 1 1 3 1792 1703 47,68
Marko Helminen 1880 1788 50 5 0 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1846 1765 47,88
Juha Rautiainen 1556 1472 50 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1565 1476 48,05
Markku Torvi 1523 1376 81,28 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1517 1375 75,15

6.2.2002, pelaajien keskivahvuus 1554
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1792 1703 50 1 x 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1829 1724 46,67
Marko Helminen 1846 1765 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1860 1771 46,97
Erkki Haanila 1861 1782 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1872 1786 47,07
Pasi Mellin 1777 1665 50 4 0 1 0 x 1 1 1 1 0 1 1 7 1787 1673 46,54
Jari Mäkelä 1749 1662 50 5 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1746 1658 46,53
Juho Pelto 1579 1486 50 6 0,5 0 0 0 1 x 0 1 0,5 1 1 5 1599 1497 46,56
Antti Virtanen 1703 1613 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0,5 1 4,5 1682 1598 46,44
Timo Vierjoki 1455 1361 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1464 1365 47,09
Juha Rautiainen 1565 1476 50 9 0 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1 0 2,5 1538 1458 46,59
Riku Korkeaoja 1312 1211 65,12 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1317 1215 60,9
Markku Torvi 1517 1375 75,15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1472 1331 65,97

6.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1554
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1872 1786 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1897 1801 47,35
Marko Helminen 1860 1771 50 2 1 x 0 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 1878 1781 47,28
Tomi Tocklin 1829 1724 50 3 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 7 1843 1734 47,09
Jari Mäkelä 1746 1658 50 4 0 0 1 x 0 1 1 0 1 1 5 1738 1652 46,93
Pasi Mellin 1787 1673 50 5 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 5 1770 1665 46,96
Juho Pelto 1599 1497 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1602 1500 47,06
Antti Virtanen 1682 1598 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0 1 3 1647 1575 46,9
Janne Rantanen 1330 1257 79,45 8 0 0,5 0 1 0 0 0 x 0 1 2,5 1353 1284 72,05
Timo Vierjoki 1464 1365 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 2 1455 1359 47,51
Riku Korkeaoja 1317 1215 60,9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1312 1210 57,75

13.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1487
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1897 1801 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1916 1812 47,61
Jari Mäkelä 1738 1652 50 2 1 x 1 1 0,5 0 0 1 1 1 1 7,5 1758 1662 47,09
Pasi Mellin 1770 1665 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1773 1667 47,12
Marko Helminen 1878 1781 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1860 1769 47,52
Tomi Tocklin 1843 1734 50 5 0 0,5 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6,5 1822 1721 47,32
Juho Pelto 1602 1500 50 6 0 1 0 0 1 x 1 0 1 1 1 6 1622 1512 47
Markku Torvi 1472 1331 65,97 7 0 1 0 0 0 0 x 1 0 1 1 4 1480 1345 60,03
Timo Vierjoki 1455 1359 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0,5 3,5 1456 1358 47,2
Riku Korkeaoja 1312 1210 57,75 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1310 1207 54,28
Janne Rantanen 1353 1284 72,05 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1344 1264 64,85
Ahti Viitaniemi 1171 1040 139,75 11 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1160 1006 114,5

20.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1574
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1860 1769 50 1 x 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 7,5 1881 1781 47,17
Erkki Haanila 1916 1812 50 2 0,5 x 0 1 0 0,5 1 1 1 1 6 1896 1799 47,4
Jari Mäkelä 1758 1662 50 3 0 1 x 1 0,5 0 0,5 1 1 1 6 1770 1669 46,8
Pasi Mellin 1773 1667 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1782 1674 46,81
Tomi Tocklin 1822 1721 50 5 0 1 0,5 0 x 0 1 1 1 1 5,5 1810 1714 46,96
Antti Virtanen 1647 1575 50 6 0 0,5 1 0 1 x 0,5 0 1 1 5 1664 1582 46,77
Juha Rautiainen 1538 1458 50 7 1 0 0,5 0 0 0,5 x 1 1 1 5 1580 1482 47,06
Juho Pelto 1622 1512 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1585 1491 46,88
Timo Vierjoki 1456 1358 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1453 1356 47,53
Riku Korkeaoja 1310 1207 54,28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1291 1191 52,25

Someron pitkäperjantaiturnaus 29.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1734
Nimi Pelo G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pisteet Pelo G-1 RD'
Juha Kivijärvi 2212 2185 147,36 1 x 0 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5 2197 2133 103,34
Juha Manninen 2001 1997 164,96 2 1 x 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17,5 2055 2067 93,95
Asko Seppänen 2246 2278 181,73 3 0 1 x 1 0,5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5 2223 2129 122,75
Jukka-Pekka Haapasalo 2085 1888 169,03 4 0,5 1 0 x 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 2098 2011 88,18
Jukka Leino 2136 2104 152,29 5 1 0 0,5 0,5 x 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,5 2122 2051 98,75
Osmo Tuomaala 1846 1815 161,09 6 1 0 0 0 0 x 1 0 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 1888 1854 84,13
Pasi Mellin 1782 1674 50 7 0 0 1 0 0,5 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 1 13 1844 1709 44,35
Tomi Tocklin 1810 1714 50 8 0 0,5 0 0 0 1 0,5 x 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1848 1735 44,36
Erkki Haanila 1896 1799 50 9 0 0 0 0 0,5 1 1 0 x 0,5 1 0 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 12 1885 1796 44,59
Pekka Vahtera 1971 1827 350 10 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 x 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11,5 1918 1754 94,3
Marko Helminen 1881 1781 50 11 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 x 0 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 11,5 1867 1777 44,52
Pentti Rautarinta 1742 1678 161,04 12 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 1 x 1 1 0,5 1 0 1 0 1 1 1 11 1782 1728 82,04
Jari Mäkelä 1770 1669 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 x 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9,5 1767 1667 44,35
Pentti Vesander 1731 1655 162,51 14 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 x 0 1 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1726 1635 82,36
Kari Kajanoja 1778 1724 162,87 15 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1 x 0 1 1 1 1 0,5 0 8 1741 1635 82,44
Antti Virtanen 1664 1582 50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 7 1660 1576 44,57
Juho Pelto 1585 1491 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0,5 0 0 x 1 1 0,5 1 0 6,5 1604 1498 45,1
Altti Riitinki 1625 1560 271,54 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 0,5 0,5 5 1598 1471 92,05
Ensio Lähde 1601 1529 100,51 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 5 1583 1482 71,29
Timo Vierjoki 1453 1356 50 20 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 1 x 0 1 4 1469 1363 46,24
Markku Torvi 1480 1345 60,03 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0 1 x 1 4 1487 1355 53,99
Petri Hiltunen N/A 1500 350 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 x 2,5 1476 1328 97,29

3.4.2002, pelaajien keskivahvuus 1511
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1885 1796 50 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1895 1801 47,65
Antti Virtanen 1660 1576 50 2 0,5 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 7 1702 1602 47,2
Tomi Tocklin 1848 1735 50 3 1 0 x 1 1 0 0,5 1 1 1 6,5 1845 1735 47,41
Markku Torvi 1487 1355 53,99 4 0 1 0 x 0 1 1 0,5 1 1 5,5 1534 1393 51,1
Pasi Mellin 1844 1709 50 5 0 0,5 0 1 x 0 1 1 1 1 5,5 1821 1699 47,33
Marko Helminen 1867 1777 50 6 0 0 1 0 1 x 0 1 1 1 5 1830 1753 47,57
Ahti Viitaniemi 1160 1006 114,5 7 0 0 0,5 0 0 1 x 0 0,5 1 3 1206 1151 103,83
Ensio Lähde 1583 1482 71,29 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 0,5 3 1561 1458 64,08
Lauri Alho 1458 1480 126,08 9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1430 1352 95,2
Riku Korkeaoja 1291 1191 52,25 10 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1270 1175 50,32

10.4.2002, pelaajien keskivahvuus 1534
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1767 1667 50 1 x 1 0,5 1 1 1 4,5 N/A 1683 48,37
Pasi Mellin 1821 1699 50 2 0 x 1 1 1 1 4 N/A 1706 48,42
Erkki Haanila 1895 1801 50 3 0,5 0 x 0 1 1 2,5 N/A 1780 48,69
Riku Korkeaoja 1270 1175 50,32 4 0 0 1 x 0 1 2 N/A 1196 49,45
Juho Pelto 1604 1498 50 5 0 0 0 1 x 1 2 N/A 1495 48,37
Timo Vierjoki 1469 1363 50 6 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1344 48,61

10.4.2002, pelaajien keskivahvuus 1565
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila N/A 1780 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1894 1800 48,16
Marko Helminen 1830 1753 50 2 0 x 0 1 1 1 1 4 1827 1749 48,08
Pasi Mellin N/A 1706 50 3 0 1 x 0,5 0 1 1 3,5 1818 1700 47,98
Jari Mäkelä N/A 1683 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1789 1679 47,95
Juho Pelto N/A 1495 50 5 0 0 1 0 x 1 1 3 1611 1503 48,1
Timo Vierjoki N/A 1344 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1431 1339 48,49
Riku Korkeaoja N/A 1196 50 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1291 1187 48,98

17.4.2002, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1894 1800 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1932 1823 47,8
Juho Pelto 1611 1503 50 2 0 x 0 1 1 0,5 1 1 4,5 1647 1527 47,8
Tomi Tocklin 1845 1735 50 3 0 1 x 0,5 0 1 0 1 3,5 1821 1720 47,61
Jari Mäkelä 1789 1679 50 4 0 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1775 1670 47,53
Marko Helminen 1827 1749 50 5 0 0 1 0 x 1 1 0 3 1796 1726 47,64
Riku Korkeaoja 1291 1187 50 6 0 0,5 0 1 0 x 0 1 2,5 1329 1212 48,94
Timo Vierjoki 1431 1339 50 7 0 0 1 0 0 1 x 0 2 1444 1346 48,36
Pasi Mellin 1818 1700 50 8 0 0 0 0 1 0 1 x 2 1769 1669 47,55

8.5.2002, pelaajien keskivahvuus 1547
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1932 1823 50 1 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1938 1827 47,43
Jukka Hakola 1662 1602 87,77 2 0 x 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 7 1701 1641 71,72
Antti Virtanen 1702 1602 50 3 1 1 x 0,5 0 0 0 1 1 1 1 6,5 1721 1612 46,41
Pasi Mellin 1769 1669 50 4 0,5 0,5 0,5 x 1 0 0,5 0,5 1 1 1 6,5 1771 1670 46,57
Jari Mäkelä 1775 1670 50 5 0 0,5 1 0 x 1 1 0 1 1 1 6,5 1775 1670 46,58
Tomi Tocklin 1821 1720 50 6 0 0 1 1 0 x 0,5 1 1 1 1 6,5 1810 1713 46,79
Ensio Lähde 1561 1458 64,08 7 0 0 1 0,5 0 0,5 x 1 1 1 0,5 5,5 1596 1489 57,3
Juho Pelto 1647 1527 50 8 0 0 0 0,5 1 0 0 x 0 1 1 3,5 1620 1512 46,42
Riku Korkeaoja 1329 1212 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 2 1343 1221 47,96
Timo Vierjoki 1444 1346 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1436 1339 47,1
Markku Torvi 1534 1393 51,1 11 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 1475 1360 47,75

22.5.2002, pelaajien keskivahvuus 1536
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1771 1670 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1798 1688 47,76
Erkki Haanila 1938 1827 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1941 1830 48,29
Jari Mäkelä 1775 1670 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1782 1675 47,77
Marko Helminen 1796 1726 50 4 1 0 0 x 1 0,5 1 1 4,5 1790 1719 47,9
Juha Rautiainen 1580 1482 78,8 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1580 1481 70,63
Timo Vierjoki 1436 1339 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1449 1347 48,02
Lauri Alho 1430 1352 95,2 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1415 1314 83,01
