Vuoden 2002 tulokset ja luvut

Pikapelitilastoja korjattu 21.4.2025.

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 41
487
9
28
9
55
7
53
25
136
Marko Helminen 34
258
0
5
7
18
6
23
13
46
Jari Mäkelä 37
328
0
2
2
7
3
13
5
22
Pasi Mellin 40
166
0
0
1
2
3
6
4
8
Tomi Tocklin 28
362
0
2
2
6
0
6
2
14
Juha Kivijärvi 1
260
0
23
0
50
1
34
1
107
Juha Manninen 2
127
0
1
0
14
1
10
1
25
Antti Virtanen 23
339
0
1
1
1
0
2
1
4
Aleksei Holmsten 1
4
0
0
1
3
0
0
1
3
Asko Seppänen 1
7
0
0
0
2
1
1
1
3
Ensio Lähde 12
154
0
0
1
1
0
1
1
2

Kerhopikapelitilastoja
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Erkki Haanila 346
4587
270
2938
15
252
61
1286
78,03
65,64
4,34
5,63
17,63
28,73
Pasi Mellin 339
1458
189
501
27
87
123
856
55,75
34,7
7,96
6,02
36,28
59,28
Jari Mäkelä 311
3112
181
1402
23
208
107
1430
58,2
46,12
7,4
6,84
34,41
47,04
Marko Helminen 296
2486
204
1398
12
140
80
896
68,92
57,44
4,05
5,75
27,03
36,81
Timo Vierjoki 292
406
76
96
13
22
203
288
26,03
23,65
4,45
5,42
69,52
70,94
Tomi Tocklin 258
3498
148
1425
28
391
82
1624
57,36
41,42
10,85
11,37
31,78
47,21
Riku Korkeaoja 253
484
32
65
7
12
214
407
12,65
13,43
2,77
2,48
84,58
84,09
Antti Virtanen 223
3389
105
1224
12
258
106
1834
47,09
36,91
5,38
7,78
47,53
55,31
Juho Pelto 176
434
71
157
12
30
93
247
40,34
36,18
6,82
6,91
52,84
56,91
Markku Torvi 155
1013
44
275
8
79
103
653
28,39
27,31
5,16
7,85
66,45
64,85
Ensio Lähde 132
1743
41
554
14
164
77
1021
31,06
31,86
10,61
9,43
58,33
58,71
Lauri Alho 78
157
12
30
1
4
65
123
15,38
19,11
1,28
2,55
83,33
78,34
Keijo Riekkinen 63
97
7
10
2
3
54
84
11,11
10,31
3,17
3,09
85,71
86,6
Jukka Hakola 52
566
25
242
5
69
22
253
48,08
42,91
9,62
12,23
42,31
44,86
Juha Rautiainen 50
262
18
78
3
17
29
167
36
29,77
6
6,49
58
63,74
Juha Manninen 46
1564
34
1015
1
130
11
389
73,91
66,17
2,17
8,47
23,91
25,36
Pentti Rautarinta 46
1388
16
670
4
89
26
591
34,78
49,63
8,7
6,59
56,52
43,78
Jukka Leino 46
514
33
372
5
47
8
95
71,74
72,37
10,87
9,14
17,39
18,48
Jukka-Pekka Haapasalo 46
455
32
335
5
52
9
68
69,57
73,63
10,87
11,43
19,57
14,95
Tomi Hakkarainen 45
997
18
241
2
51
25
695
40
24,42
4,44
5,17
55,56
70,42
Tapio Salo 25
457
21
328
1
63
3
66
84
71,77
4
13,79
12
14,44
Jukka Paukku 25
343
9
168
4
19
12
156
36
48,98
16
5,54
48
45,48
Hannu Pihlajasalo 25
149
19
106
3
17
3
26
76
71,14
12
11,41
12
17,45
Aleksei Holmsten 25
90
23
73
2
7
0
10
92
81,11
8
7,78
0
11,11
Rauno Järvinen 25
76
14
33
3
8
8
35
56
43,42
12
10,53
32
46,05
Teemu Pudas 25
76
13
29
4
5
8
42
52
38,16
16
6,58
32
55,26
Maunu Toivari 25
76
7
17
4
9
14
50
28
22,37
16
11,84
56
65,79
Pirkka-Pekka Kovero 25
51
13
16
0
3
12
32
52
31,37
0
5,88
48
62,75
Kalle Niemi 25
25
16
16
1
1
8
8
64
64
4
4
32
32
Vilka Sipilä 25
25
7
7
4
4
14
14
28
28
16
16
56
56
Eric Malmi 25
25
5
5
6
6
14
14
20
20
24
24
56
56
Tuomas Karppinen 25
25
5
5
4
4
16
16
20
20
16
16
64
64
Mikko Niemi 25
25
3
3
4
4
18
18
12
12
16
16
72
72
Mikko Kangas 25
25
2
2
2
2
21
21
8
8
8
8
84
84
Repe Mäensivu 25
25
1
1
0
0
24
24
4
4
0
0
96
96
Juha Kivijärvi 21
2617
17
1893
1
279
3
417
80,95
73,12
4,76
10,78
14,29
16,11
Osmo Tuomaala 21
1296
13
675
1
85
7
516
61,9
52,9
4,76
6,66
33,33
40,44
Pentti Vesander 21
297
6
119
5
24
10
138
28,57
42,35
23,81
8,54
47,62
49,11
Kari Kajanoja 21
207
6
70
4
18
11
115
28,57
34,48
19,05
8,87
52,38
56,65
Pekka Vahtera 21
187
10
117
3
17
8
53
47,62
62,57
14,29
9,09
38,1
28,34
Asko Seppänen 21
143
17
120
1
8
3
15
80,95
83,92
4,76
5,59
14,29
10,49
Altti Riitinki 21
51
4
7
2
5
15
27
19,05
17,95
9,52
12,82
71,43
69,23
Petri Hiltunen 21
21
2
2
1
1
18
18
9,52
9,52
4,76
4,76
85,71
85,71
Ahti Viitaniemi 19
311
2
47
3
12
14
252
10,53
15,11
15,79
3,86
73,68
81,03
Janne Rantanen 19
267
4
45
1
10
14
212
21,05
16,85
5,26
3,75
73,68
79,4
Jussi Patja 9
9
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
100
100
Risto Haapasalo 8
246
2
60
1
19
5
165
25
24,59
12,5
7,79
62,5
67,62
Kari Jaarva 8
8
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
100
100
Matti Leppälä 6
627
2
361
0
34
4
222
33,33
58,51
0
5,51
66,67
35,98
Simo Nuotio 5
257
4
159
0
16
1
78
80
62,85
0
6,32
20
30,83

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Aleksei Holmsten 2232 2232 11.7.2002 2232 11.7.2002 +16
2 Asko Seppänen 2158 2158 29.3.2002 2158 29.3.2002 -28
3 Juha Kivijärvi 2115 2115 29.3.2002 2115 29.3.2002 -15
4 Tapio Salo 2059 2059 11.7.2002 2059 11.7.2002 +16
5 Hannu Pihlajasalo 2044 2044 11.7.2002 2044 11.7.2002 -6
6 Jukka Leino 2017 2049 29.3.2002 2017 11.7.2002 -50
7 Jukka-Pekka Haapasalo 1980 2031 29.3.2002 1980 11.7.2002 -45
8 Juha Manninen 1935 1977 29.3.2002 1935 11.7.2002 +3
9 Simo Nuotio 1895 1895 19.6.2002 1895 19.6.2002 +2
10 Erkki Haanila 1876 1963 11.7.2002 1780 23.1.2002 +96
11 Pekka Vahtera 1869 1869 29.3.2002 1869 29.3.2002 -56
12 Marko Helminen 1824 1835 4.12.2002 1704 3.7.2002 +23
13 Osmo Tuomaala 1815 1815 29.3.2002 1815 29.3.2002 +35
14 Kalle Niemi 1758 1758 11.7.2002 1758 11.7.2002 +72
15 Rauno Järvinen 1729 1729 11.7.2002 1729 11.7.2002 +68
16 Matti Leppälä 1708 1708 31.7.2002 1708 31.7.2002 -36
17 Tomi Tocklin 1697 1766 29.3.2002 1655 20.11.2002 -25
18 Jari Mäkelä 1679 1787 11.9.2002 1659 9.1.2002 +57
19 Teemu Pudas 1675 1675 11.7.2002 1675 11.7.2002 +87
20 Kari Kajanoja 1673 1673 29.3.2002 1673 29.3.2002 -33
21 Pasi Mellin 1662 1757 29.3.2002 1616 6.11.2002 -8
22 Pentti Vesander 1661 1661 29.3.2002 1661 29.3.2002 -9
23 Jukka Paukku 1657 1657 11.7.2002 1657 11.7.2002 -10
24 Eric Malmi 1635 1635 11.7.2002 1635 11.7.2002 -75
25 Pentti Rautarinta 1626 1714 29.3.2002 1626 11.7.2002 -56
26 Jukka Hakola 1603 1631 24.7.2002 1586 25.9.2002 +13
27 Pirkka-Pekka Kovero 1586 1586 11.7.2002 1586 11.7.2002 +91
28 Antti Virtanen 1568 1654 9.1.2002 1568 18.12.2002 -57
29 Altti Riitinki 1561 1561 29.3.2002 1561 29.3.2002 -43
30 Vilka Sipilä 1556 1556 11.7.2002 1556 11.7.2002 +20
31 Juho Pelto 1547 1588 3.7.2002 1504 9.1.2002 +37
32 Ensio Lähde 1537 1557 2.10.2002 1470 3.7.2002 -1
33 Mikko Niemi 1514 1514 11.7.2002 1514 11.7.2002 -68
34 Tomi Hakkarainen 1512 1512 27.11.2002 1438 5.6.2002 +59
35 Maunu Toivari 1485 1485 11.7.2002 1485 11.7.2002 +63
36 Markku Torvi 1475 1490 9.1.2002 1406 6.2.2002 -41
37 Tuomas Karppinen 1473 1473 11.7.2002 1473 11.7.2002 +20
38 Juha Rautiainen 1472 1507 20.3.2002 1471 6.2.2002 +8
39 Risto Haapasalo 1465 1465 2.10.2002 1465 2.10.2002 -13
40 Petri Hiltunen 1451 1451 29.3.2002 1451 29.3.2002 1451
41 Timo Vierjoki 1439 1458 25.9.2002 1367 10.4.2002 +79
42 Mikko Kangas 1380 1380 11.7.2002 1380 11.7.2002 -39
43 Lauri Alho 1313 1368 3.4.2002 1267 11.9.2002 -82
44 Janne Rantanen 1287 1298 6.3.2002 1287 13.3.2002 +9
45 Repe Mäensivu 1255 1255 11.7.2002 1255 11.7.2002 -31
46 Riku Korkeaoja 1243 1328 30.10.2002 1208 3.4.2002 -30
47 Keijo Riekkinen 1230 1234 6.11.2002 1195 23.10.2002 +11
48 Kari Jaarva 1206 1206 5.6.2002 1206 5.6.2002 1206
49 Ahti Viitaniemi 1170 1170 3.4.2002 1132 13.3.2002 +24
50 Jussi Patja 1120 1120 12.6.2002 1120 12.6.2002 1120

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Aleksei Holmsten 2325 11.7.2002 2325 11.7.2002 2325 11.7.2002 +162
2 Juha Kivijärvi 2133 29.3.2002 2133 29.3.2002 2133 29.3.2002 -52
3 Asko Seppänen 2128 29.3.2002 2128 29.3.2002 2128 29.3.2002 -149
4 Tapio Salo 2122 11.7.2002 2122 11.7.2002 2122 11.7.2002 +82
5 Hannu Pihlajasalo 2093 11.7.2002 2093 11.7.2002 2093 11.7.2002 -112
6 Jukka Leino 2034 11.7.2002 2050 29.3.2002 2034 11.7.2002 -70
7 Jukka-Pekka Haapasalo 1957 11.7.2002 2009 29.3.2002 1957 11.7.2002 +72
8 Juha Manninen 1956 11.7.2002 2067 29.3.2002 1956 11.7.2002 -41
9 Simo Nuotio 1896 19.6.2002 1896 19.6.2002 1896 19.6.2002 +5
10 Kalle Niemi 1876 11.7.2002 1876 11.7.2002 1876 11.7.2002 +190
11 Erkki Haanila 1863 4.12.2002 1923 11.7.2002 1779 10.4.2002 +80
12 Osmo Tuomaala 1853 29.3.2002 1853 29.3.2002 1853 29.3.2002 +39
13 Marko Helminen 1805 18.12.2002 1811 4.12.2002 1706 3.7.2002 +19
14 Rauno Järvinen 1797 11.7.2002 1797 11.7.2002 1797 11.7.2002 +148
15 Teemu Pudas 1764 11.7.2002 1764 11.7.2002 1764 11.7.2002 +169
16 Pekka Vahtera 1753 29.3.2002 1753 29.3.2002 1753 29.3.2002 -75
17 Pirkka-Pekka Kovero 1736 11.7.2002 1736 11.7.2002 1736 11.7.2002 +397
18 Tomi Tocklin 1684 18.12.2002 1734 29.3.2002 1660 20.11.2002 -22
19 Jari Mäkelä 1672 18.12.2002 1754 11.9.2002 1651 6.3.2002 +42
20 Pasi Mellin 1642 18.12.2002 1708 29.3.2002 1617 6.11.2002 0
21 Jukka Paukku 1635 11.7.2002 1635 11.7.2002 1635 11.7.2002 -3
22 Pentti Vesander 1633,8 29.3.2002 1633,8 29.3.2002 1633,8 29.3.2002 -20
23 Kari Kajanoja 1633,7 29.3.2002 1633,7 29.3.2002 1633,7 29.3.2002 -90
24 Matti Leppälä 1609 31.7.2002 1609 31.7.2002 1609 31.7.2002 -136
25 Jukka Hakola 1593 18.12.2002 1681 8.5.2002 1572 4.12.2002 -8
26 Pentti Rautarinta 1575 11.7.2002 1728 29.3.2002 1575 11.7.2002 -102
27 Vilka Sipilä 1572 11.7.2002 1572 11.7.2002 1572 11.7.2002 +36
28 Antti Virtanen 1570 18.12.2002 1629 9.1.2002 1570 18.12.2002 -37
29 Maunu Toivari 1559 11.7.2002 1559 11.7.2002 1559 11.7.2002 +44
30 Tomi Hakkarainen 1536 27.11.2002 1540 13.11.2002 1416 5.6.2002 +83
31 Eric Malmi 1530,2 11.7.2002 1530,2 11.7.2002 1530,2 11.7.2002 -180
32 Juho Pelto 1530,1 18.12.2002 1548 3.7.2002 1481 9.1.2002 +46
33 Ensio Lähde 1487 4.12.2002 1508 2.10.2002 1447 24.7.2002 -42
34 Tuomas Karppinen 1471 11.7.2002 1471 11.7.2002 1471 11.7.2002 +18
35 Altti Riitinki 1469 29.3.2002 1469 29.3.2002 1469 29.3.2002 -91
36 Juha Rautiainen 1442 12.6.2002 1480 20.3.2002 1442 12.6.2002 -15
37 Markku Torvi 1436 4.12.2002 1441 20.11.2002 1329 6.2.2002 -101
38 Timo Vierjoki 1403 4.12.2002 1408 25.9.2002 1333 10.4.2002 +70
39 Mikko Niemi 1388 11.7.2002 1388 11.7.2002 1388 11.7.2002 -194
40 Risto Haapasalo 1370 2.10.2002 1370 2.10.2002 1370 2.10.2002 -84
41 Petri Hiltunen 1327 29.3.2002 1327 29.3.2002 1327 29.3.2002 -173
42 Janne Rantanen 1262 13.3.2002 1282 6.3.2002 1262 13.3.2002 +6
43 Lauri Alho 1254 2.10.2002 1351 3.4.2002 1215 11.9.2002 -224
44 Mikko Kangas 1250 11.7.2002 1250 11.7.2002 1250 11.7.2002 -169
45 Riku Korkeaoja 1208 18.12.2002 1264 30.10.2002 1174 3.4.2002 -35
46 Kari Jaarva 1200 5.6.2002 1200 5.6.2002 1200 5.6.2002 -300
47 Keijo Riekkinen 1198 18.12.2002 1214 6.11.2002 1083 23.10.2002 +8
48 Ahti Viitaniemi 1149 3.4.2002 1149 3.4.2002 1004 13.3.2002 +111
49 Repe Mäensivu 1124 11.7.2002 1124 11.7.2002 1124 11.7.2002 -162
50 Jussi Patja 1089 12.6.2002 1089 12.6.2002 1089 12.6.2002 -411

2.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1551
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1780 1783 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1813 1805 47,93
Tomi Tocklin 1722 1706 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 1737 1716 47,71
Marko Helminen 1801 1787 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1794 1782 47,94
Pasi Mellin 1669 1642 50 4 0 0,5 0 x 1 0 1 1 3,5 1654 1634 47,64
Antti Virtanen 1626 1607 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1608 1596 47,65
Tomi Hakkarainen 1453 1453 50 6 0 0 0 1 0 x 1 0,5 2,5 1455 1453 47,94
Riku Korkeaoja 1273 1243 73,37 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1270 1237 69,3
Keijo Riekkinen 1219 1190 185,08 8 0 0 0 0 0 0,5 0 x 0,5 1212 1147 141,43

9.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1560
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Antti Virtanen 1608 1596 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1654 1629 47,14
Jari Mäkelä 1622 1630 50 2 1 x 0,5 1 0 1 1 1 1 6,5 1659 1653 47,17
Erkki Haanila 1813 1805 50 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 5,5 1796 1794 47,78
Marko Helminen 1794 1782 50 4 0 0 1 x 1 1 1 0 1 5 1771 1769 47,67
Pasi Mellin 1654 1634 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 1 4 1638 1625 47,17
Timo Vierjoki 1361 1333 52,2 6 0 0 0 0 1 x 0 1 1 3 1383 1349 49,77
Juho Pelto 1510 1484 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1504 1481 47,27
Markku Torvi 1516 1537 145,59 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1490 1437 101,08
Riku Korkeaoja 1270 1237 69,3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1248 1210 65,07

16.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1591
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1771 1769 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1800 1787 47,06
Pasi Mellin 1638 1625 50 2 0 x 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1 6 1660 1638 46,58
Erkki Haanila 1796 1794 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1782 1784 47,21
Tomi Tocklin 1737 1716 50 4 1 0 0 x 0,5 0 1 1 1 1 5,5 1726 1710 46,81
Jari Mäkelä 1659 1653 50 5 0 1 0 0,5 x 1 0 1 1 1 5,5 1666 1656 46,62
Juha Rautiainen 1464 1457 50 6 0 0 1 1 0 x 0 1 0 1 4 1488 1471 46,91
Antti Virtanen 1654 1629 50 7 0 0,5 0 0 1 1 x 0 1 0 3,5 1626 1612 46,59
Juho Pelto 1504 1481 50 8 0 0,5 0 0 0 0 1 x 1 1 3,5 1510 1485 46,81
Timo Vierjoki 1383 1349 50 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1385 1351 47,53
Markku Torvi 1490 1437 101,08 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1454 1374 81,38

23.1.2002, pelaajien keskivahvuus 1631
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1660 1638 50 1 x 0,5 0,5 1 1 1 1 5 1696 1664 47,64
Erkki Haanila 1782 1784 50 2 0,5 x 0 1 0,5 1 1 4 1780 1781 47,87
Jari Mäkelä 1666 1656 50 3 0,5 1 x 0 1 1 0 3,5 1674 1661 47,63
Tomi Tocklin 1726 1710 50 4 0 0 1 x 0 1 1 3 1714 1702 47,68
Marko Helminen 1800 1787 50 5 0 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1768 1764 47,88
Juha Rautiainen 1488 1471 50 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1497 1475 48,05
Markku Torvi 1454 1374 81,38 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1447 1373 75,25

6.2.2002, pelaajien keskivahvuus 1552
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1714 1702 50 1 x 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1746 1723 46,67
Marko Helminen 1768 1764 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1780 1770 46,98
Erkki Haanila 1780 1781 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1789 1785 47,08
Pasi Mellin 1696 1664 50 4 0 1 0 x 1 1 1 1 0 1 1 7 1706 1672 46,55
Jari Mäkelä 1674 1661 50 5 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1670 1657 46,54
Juho Pelto 1510 1485 50 6 0,5 0 0 0 1 x 0 1 0,5 1 1 5 1528 1496 46,57
Antti Virtanen 1626 1612 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0,5 1 4,5 1605 1597 46,45
Timo Vierjoki 1385 1351 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1394 1356 47,14
Juha Rautiainen 1497 1475 50 9 0 0 0 1 0 0,5 0 0 x 1 0 2,5 1471 1457 46,6
Riku Korkeaoja 1248 1210 65,07 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1253 1214 60,85
Markku Torvi 1447 1373 75,25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1406 1329 66,06

6.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1553
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1789 1785 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1813 1800 47,36
Marko Helminen 1780 1770 50 2 1 x 0 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 1796 1781 47,29
Tomi Tocklin 1746 1723 50 3 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 7 1759 1733 47,1
Jari Mäkelä 1670 1657 50 4 0 0 1 x 0 1 1 0 1 1 5 1661 1651 46,94
Pasi Mellin 1706 1672 50 5 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 5 1689 1663 46,96
Juho Pelto 1528 1496 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1530 1499 47,07
Antti Virtanen 1605 1597 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0 1 3 1573 1574 46,91
Janne Rantanen 1279 1255 79,45 8 0 0,5 0 1 0 0 0 x 0 1 2,5 1298 1282 72,03
Timo Vierjoki 1394 1356 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 2 1384 1351 47,54
Riku Korkeaoja 1253 1214 60,85 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1248 1208 57,69

13.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1485
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1813 1800 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1830 1811 47,62
Jari Mäkelä 1661 1651 50 2 1 x 1 1 0,5 0 0 1 1 1 1 7,5 1679 1661 47,1
Pasi Mellin 1689 1663 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1692 1666 47,13
Marko Helminen 1796 1781 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1778 1768 47,53
Tomi Tocklin 1759 1733 50 5 0 0,5 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6,5 1739 1720 47,33
Juho Pelto 1530 1499 50 6 0 1 0 0 1 x 1 0 1 1 1 6 1548 1510 47,01
Markku Torvi 1406 1329 66,06 7 0 1 0 0 0 0 x 1 0 1 1 4 1413 1343 60,1
Timo Vierjoki 1384 1351 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0,5 3,5 1386 1351 47,21
Riku Korkeaoja 1248 1208 57,69 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1246 1205 54,23
Janne Rantanen 1298 1282 72,03 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1287 1262 64,84
Ahti Viitaniemi 1147 1038 139,53 11 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1132 1004 114,35

20.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1572
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1778 1768 50 1 x 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 7,5 1796 1780 47,17
Erkki Haanila 1830 1811 50 2 0,5 x 0 1 0 0,5 1 1 1 1 6 1810 1798 47,4
Jari Mäkelä 1679 1661 50 3 0 1 x 1 0,5 0 0,5 1 1 1 6 1690 1668 46,81
Pasi Mellin 1692 1666 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1700 1672 46,81
Tomi Tocklin 1739 1720 50 5 0 1 0,5 0 x 0 1 1 1 1 5,5 1727 1713 46,96
Antti Virtanen 1573 1574 50 6 0 0,5 1 0 1 x 0,5 0 1 1 5 1589 1581 46,77
Juha Rautiainen 1471 1457 50 7 1 0 0,5 0 0 0,5 x 1 1 1 5 1507 1480 47,07
Juho Pelto 1548 1510 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1513 1489 46,89
Timo Vierjoki 1386 1351 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1383 1350 47,56
Riku Korkeaoja 1246 1205 54,23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1227 1189 52,2

Someron pitkäperjantaiturnaus 29.3.2002, pelaajien keskivahvuus 1733
Nimi Pelo G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pisteet Pelo G-1 RD'
Juha Kivijärvi 2130 2185 147,36 1 x 0 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5 2115 2133 103,39
Juha Manninen 1932 1996 165 2 1 x 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17,5 1977 2067 94,02
Asko Seppänen 2185 2277 181,8 3 0 1 x 1 0,5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5 2158 2128 122,83
Jukka-Pekka Haapasalo 2026 1885 168,95 4 0,5 1 0 x 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 2031 2009 88,12
Jukka Leino 2066 2104 152,29 5 1 0 0,5 0,5 x 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,5 2049 2050 98,79
Osmo Tuomaala 1780 1815 161,09 6 1 0 0 0 0 x 1 0 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 1815 1853 84,17
Pasi Mellin 1700 1672 50 7 0 0 1 0 0,5 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 1 13 1757 1708 44,35
Tomi Tocklin 1727 1713 50 8 0 0,5 0 0 0 1 0,5 x 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1766 1734 44,36
Erkki Haanila 1810 1798 50 9 0 0 0 0 0,5 1 1 0 x 0,5 1 0 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 12 1805 1795 44,6
Pekka Vahtera 1924 1828 350 10 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 x 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11,5 1869 1753 94,41
Marko Helminen 1796 1780 50 11 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 x 0 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 11,5 1787 1776 44,52
Pentti Rautarinta 1682 1677 161,04 12 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 1 x 1 1 0,5 1 0 1 0 1 1 1 11 1714 1728 82,07
Jari Mäkelä 1690 1668 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 x 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9,5 1691 1666 44,36
Pentti Vesander 1669 1654 162,5 14 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 x 0 1 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1661 1634 82,39
Kari Kajanoja 1707 1724 162,86 15 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1 x 0 1 1 1 1 0,5 0 8 1673 1634 82,47
Antti Virtanen 1589 1581 50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 7 1588 1575 44,58
Juho Pelto 1513 1489 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0,5 0 0 x 1 1 0,5 1 0 6,5 1533 1496 45,11
Altti Riitinki 1604 1561 271,54 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 0,5 0,5 5 1561 1469 92,05
Ensio Lähde 1538 1528 100,51 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 5 1520 1481 71,3
Timo Vierjoki 1383 1350 50 20 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 1 x 0 1 4 1400 1357 46,3
Markku Torvi 1413 1343 60,1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0 1 x 1 4 1421 1353 54,06
Petri Hiltunen N/A 1500 350 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 x 2,5 1451 1327 97,28

