Vuoden 2003 tulokset ja luvut

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 36
523
6
34
12
67
4
57
22
158
Tomi Tocklin 30
392
0
2
3
9
3
9
6
20
Jari Mäkelä 32
360
1
3
3
10
0
13
4
26
Marko Helminen 10
268
1
6
1
19
1
24
3
49
Pasi Mellin 16
182
0
0
2
4
1
7
3
11
Juha Kivijärvi 1
261
0
23
1
51
0
34
1
108
Matti Leppälä 1
59
0
2
1
5
0
3
1
10
Jukka Leino 3
31
0
1
1
2
0
2
1
5
Asko Hentunen 1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Antti Laato 1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Aare Virta 13
13
0
0
0
0
1
1
1
1
Juho Pelto 7
54
0
0
0
0
1
1
1
1

Kerhopikapelitilastoja
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Erkki Haanila 325
4912
220
3158
20
272
51
1337
75,6
66,25
6,87
5,71
17,53
28,05
Jari Mäkelä 290
3402
125
1527
28
236
99
1529
49,6
46,39
11,11
7,17
39,29
46,45
Timo Vierjoki 290
696
99
195
23
45
134
422
38,67
29,46
8,98
6,8
52,34
63,75
Tomi Tocklin 266
3764
143
1568
28
419
71
1695
59,09
42,59
11,57
11,38
29,34
46,03
Riku Korkeaoja 252
736
45
110
7
19
178
585
19,57
15,41
3,04
2,66
77,39
81,93
Antti Virtanen 176
3565
59
1283
12
270
93
1927
35,98
36,87
7,32
7,76
56,71
55,37
Ensio Lähde 164
1907
45
599
18
182
95
1116
28,48
31,58
11,39
9,59
60,13
58,83
Markku Torvi 150
1163
43
318
12
91
93
746
29,05
27,53
8,11
7,88
62,84
64,59
Pasi Mellin 144
1602
83
584
11
98
34
890
64,84
37,15
8,59
6,23
26,56
56,62
Aare Virta 113
113
37
37
9
9
35
35
45,68
45,68
11,11
11,11
43,21
43,21
Marko Helminen 97
2583
58
1456
2
142
37
933
59,79
57,53
2,06
5,61
38,14
36,86
Tomi Hakkarainen 69
1066
21
262
5
56
37
732
33,33
24,95
7,94
5,33
58,73
69,71
Keijo Riekkinen 66
163
12
22
2
5
52
136
18,18
13,5
3,03
3,07
78,79
83,44
Jukka Leino 63
577
47
419
4
51
10
105
77,05
72,87
6,56
8,87
16,39
18,26
Jukka Hakola 61
627
25
267
6
75
20
273
49,02
43,41
11,76
12,2
39,22
44,39
Juho Pelto 51
485
25
182
3
33
23
270
49,02
37,53
5,88
6,8
45,1
55,67
Tapio Kinnunen 49
49
13
13
3
3
19
19
37,14
37,14
8,57
8,57
54,29
54,29
Mikael Hiltunen 43
43
14
14
5
5
24
24
32,56
32,56
11,63
11,63
55,81
55,81
Tapio Salo 31
488
21
349
5
68
5
71
67,74
71,52
16,13
13,93
16,13
14,55
Jukka-Pekka Haapasalo 31
486
23
358
3
55
5
73
74.19
73,66
9.68
11,32
16.13
15,02
Marko Grek 31
403
18
188
1
35
12
180
58,06
46,65
3,23
8,68
38,71
44,67
Hannu Pihlajasalo 31
180
24
130
6
23
1
27
77,42
72,22
19,35
12,78
3,23
15
Teemu Pudas 31
107
23
52
1
6
7
49
74,19
48,6
3,23
5,61
22,58
45,79
Maunu Toivari 31
107
9
26
3
12
19
69
29,03
24,3
9,68
11,21
61,29
64,49
Kalle Niemi 31
56
23
39
1
2
7
15
74,19
69,64
3,23
3,57
22,58
26,79
Mikko Niemi 31
56
18
21
4
8
9
27
58,06
37,5
12,9
14,29
29,03
48,21
Vilka Sipilä 31
56
18
25
0
4
13
27
58,06
44,64
0
7,14
41,94
48,21
Eric Malmi 31
56
16
21
1
7
14
28
51,61
37,5
3,23
12,5
45,16
50
Mikko Kangas 31
56
12
14
3
5
16
37
38,71
25
9,68
8,93
51,61
66,07
Asko Hentunen 31
31
29
29
0
0
2
2
93,55
93,55
0
0
6,45
6,45
Markku Hartikainen 31
31
28
28
1
1
2
2
90,32
90,32
3,23
3,23
6,45
6,45
Kimmo Karvinen 31
31
21
21
2
2
8
8
67,74
67,74
6,45
6,45
25,81
25,81
Kim Räisänen 31
31
13
13
5
5
13
13
41,94
41,94
16,13
16,13
41,94
41,94
Juho Pakarinen 31
31
14
14
2
2
15
15
45,16
45,16
6,45
6,45
48,39
48,39
Bennie Wardi 31
31
13
13
0
0
18
18
41,94
41,94
0
0
58,06
58,06
Ari Savola 31
31
11
11
1
1
19
19
35,48
35,48
3,23
3,23
61,29
61,29
Julius Nieminen 31
31
9
9
3
3
19
19
29,03
29,03
9,68
9,68
61,29
61,29
Johannes Laire 31
31
10
10
1
1
20
20
32,26
32,26
3,23
3,23
64,52
64,52
Mika Laitinen 31
31
9
9
3
3
19
19
29,03
29,03
9,68
9,68
61,29
61,29
Mihail Kurganov 31
31
3
3
0
0
28
28
9,68
9,68
0
0
90,32
90,32
Emil Boström 31
31
1
1
0
0
30
30
3,23
3,23
0
0
96,77
96,77
Laura Savola 31
31
3
3
0
0
28
28
9,68
9,68
0
0
90,32
90,32
Jussi Koivuniemi 31
31
0
0
0
0
31
31
0
0
0
0
100
100
Sanna Asikainen 31
31
2
2
0
0
29
29
6,45
6,45
0
0
93,55
93,55
Heikki Lehtinen 27
27
25
25
1
1
1
1
92,59
92,59
3,7
3,7
3,7
3,7
Ahti Viitaniemi 23
334
1
48
0
12
22
274
4,35
14,37
0
3,59
95,65
82,04
Juha Kivijärvi 22
2639
20
1913
2
281
0
417
90,91
73,27
9,09
10,76
0
15,97
Juha Manninen 22
1586
14
1029
1
131
7
396
63,64
66,13
4,55
8,42
31,82
25,45
Raino Tötterström 22
1489
6
731
0
196
16
532
27,27
50,1
0
13,43
72,73
36,46
Pentti Rautarinta 22
1410
10
680
1
90
11
602
45,45
49,56
4,55
6,56
50
43,88
Osmo Tuomaala 22
1318
7
682
2
87
13
529
31,82
52,54
9,09
6,7
59,09
40,76
Pentti Vesander 22
319
5
124
1
25
16
154
22,73
40,92
4,55
8,25
72,73
50,83
Kari Kajanoja 22
229
8
78
2
20
12
127
36,36
34,67
9,09
8,89
54,55
56,44
Pekka Vahtera 22
209
10
127
3
20
9
62
45,45
60,77
13,64
9,57
40,91
29,67
Pentti Raitanen 22
191
7
44
0
12
15
135
31,82
23,04
0
6,28
68,18
70,68
Asko Seppänen 22
165
18
138
2
10
2
17
81,82
83,64
9,09
6,06
9,09
10,3
Jukka Uusimäki 22
60
10
35
4
6
8
19
45,45
58,33
18,18
10
36,36
31,67
Kalevi Lehtosaari 22
33
14
23
2
2
6
8
63,64
69,7
9,09
6,06
27,27
24,24
Markku Pukkila 22
22
16
16
2
2
4
4
72,73
72,73
9,09
9,09
18,18
18,18
Markus Pohela 18
18
4
4
0
0
14
14
22,22
22,22
0
0
77,78
77,78
Petri Hiltunen 12
33
3
5
0
1
9
27
25
15,15
0
3,03
75
81,82
Antti Laato 12
12
10
10
1
1
1
1
83,33
83,33
8,33
8,33
8,33
8,33
Samuli Laato 12
12
2
2
1
1
9
9
16,67
16,67
8,33
8,33
75
75
Lauri Alho 11
168
0
30
0
4
11
134
0
17,86
0
2,38
100
79,76
Risto Haapasalo 9
255
1
61
0
19
8
173
11,11
24,11
0
7,51
88,89
68,38
Matti Leppälä 7
634
6
367
1
35
0
222
85,71
58,81
14,29
5,61
0
35,58
Aleksei Holmsten 4
94
4
77
0
7
0
10
100
81,91
0
7,45
0
10,64

Pelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Asko Hentunen 2433 2433 23.7.2003 2433 23.7.2003 -17
2 Heikki Lehtinen 2336 2336 23.7.2003 2336 23.7.2003 +13
3 Markku Hartikainen 2328 2328 23.7.2003 2328 23.7.2003 -8
4 Aleksei Holmsten 2234 2234 23.7.2003 2234 23.7.2003 +2
5 Juha Kivijärvi 2160 2160 18.4.2003 2160 18.4.2003 +45
6 Asko Seppänen 2156 2156 18.4.2003 2156 18.4.2003 -2
7 Antti Laato 2149 2149 8.1.2003 2149 8.1.2003 -19
8 Markku Pukkila 2109 2109 18.4.2003 2109 18.4.2003 -34
9 Hannu Pihlajasalo 2087 2087 23.7.2003 2087 23.7.2003 +43
10 Tapio Salo 2033 2033 23.7.2003 2033 23.7.2003 -26
11 Jukka Leino 2012 2066 18.4.2003 2012 23.7.2003 -4
12 Jukka-Pekka Haapasalo 2004 2004 23.7.2003 2004 23.7.2003 +24
13 Kalevi Lehtosaari 2002 2002 18.4.2003 2002 18.4.2003 -38
14 Kimmo Karvinen 1945 1945 23.7.2003 1945 23.7.2003 -14
15 Juha Manninen 1927 1927 18.4.2003 1927 18.4.2003 -8
16 Kalle Niemi 1851 1851 23.7.2003 1851 23.7.2003 +93
17 Pekka Vahtera 1835 1835 18.4.2003 1835 18.4.2003 -34
18 Erkki Haanila 1817 1930 7.5.2003 1737 1.10.2003 -58
19 Jukka Uusimäki 1815 1815 18.4.2003 1815 18.4.2003 +2
20 Pasi Mellin 1814 1826 18.6.2003 1697 8.1.2003 +152
21 Marko Grek 1801 1801 23.7.2003 1801 23.7.2003 0
22 Teemu Pudas 1792 1792 23.7.2003 1792 23.7.2003 +117
23 Kim Räisänen 1754 1754 23.7.2003 1754 23.7.2003 -55
24 Osmo Tuomaala 1749 1749 18.4.2003 1749 18.4.2003 -66
25 Matti Leppälä 1748 1748 12.2.2003 1748 12.2.2003 +39
26 Jari Mäkelä 1747 1749 5.2.2003 1600 16.4.2003 +68
27 Juho Pakarinen 1744 1744 23.7.2003 1744 23.7.2003 -62
28 Marko Helminen 1728 1822 22.1.2003 1728 26.11.2003 -96
29 Raino Tötterström 1703 1703 18.4.2003 1703 18.4.2003 -81
30 Eric Malmi 1688 1688 23.7.2003 1688 23.7.2003 +53
31 Kari Kajanoja 1685 1685 18.4.2003 1685 18.4.2003 +12
32 Pentti Rautarinta 1682 1682 18.4.2003 1682 18.4.2003 +56
33 Tomi Tocklin 1674 1766 18.4.2003 1674 10.12.2003 -23
34 Ari Savola 1658 1658 23.7.2003 1658 23.7.2003 -81
35 Jukka Hakola 1657,4 1657,4 17.9.2003 1572 12.2.2003 +54
36 Vilka Sipilä 1656,6 1656,6 23.7.2003 1656,6 23.7.2003 +101
37 Mikko Niemi 1642 1642 23.7.2003 1642 23.7.2003 +128
38 Aare Virta 1624 1739 10.9.2003 1571 26.11.2003 -116
39 Timo Vierjoki 1622 1668 19.11.2003 1451 8.1.2003 +182
40 Pentti Vesander 1616 1616 18.4.2003 1616 18.4.2003 -45
41 Bennie Wardi 1594,95 1594,95 23.7.2003 1594,95 23.7.2003 +33
42 Mikael Hiltunen 1594,86 1656 8.1.2003 1594,86 23.7.2003 -73
43 Pentti Raitanen 1583 1583 18.4.2003 1583 18.4.2003 +26
44 Markus Pohela 1582 1627 9.4.2003 1582 7.5.2003 -108
45 Juho Pelto 1569 1591 13.8.2003 1549 8.1.2003 +22
46 Samuli Laato 1568 1568 8.1.2003 1568 8.1.2003 -60
47 Mika Laitinen 1558 1558 23.7.2003 1558 23.7.2003 -24
48 Tapio Kinnunen 1550 1601 12.11.2003 1550 26.11.2003 -28
49 Johannes Laire 1536 1536 23.7.2003 1536 23.7.2003 +5
50 Julius Nieminen 1535 1535 23.7.2003 1535 23.7.2003 +6
51 Antti Virtanen 1530 1608 10.9.2003 1519 5.3.2003 -38
52 Mihail Kurganov 1515,3 1515,3 23.7.2003 1515,3 23.7.2003 -133
53 Ensio Lähde 1514,9 1553 18.4.2003 1479 18.6.2003 -22
54 Maunu Toivari 1514,8 1514,8 23.7.2003 1514,8 23.7.2003 +29
55 Tomi Hakkarainen 1509 1528 3.9.2003 1469 13.8.2003 -3
56 Mikko Kangas 1485 1485 23.7.2003 1485 23.7.2003 +104
57 Markku Torvi 1448 1532 2.4.2003 1448 20.8.2003 -28
58 Petri Hiltunen 1440 1440 8.1.2003 1440 8.1.2003 -11
59 Riku Korkeaoja 1426 1438 27.8.2003 1275 8.1.2003 +183
60 Risto Haapasalo 1422 1422 3.12.2003 1422 3.12.2003 -43
61 Emil Boström 1378 1378 23.7.2003 1378 23.7.2003 1378
62 Jussi Koivuniemi 1354 1354 23.7.2003 1354 23.7.2003 1354
63 Keijo Riekkinen 1294 1319 1.10.2003 1237 14.5.2003 +64
64 Lauri Alho 1276 1276 2.4.2003 1276 2.4.2003 -37
65 Laura Savola 1237 1237 23.7.2003 1237 23.7.2003 -6
66 Sanna Asikainen 1220 1220 23.7.2003 1220 23.7.2003 -24
67 Ahti Viitaniemi 1158 1184 26.11.2003 1158 10.12.2003 -13

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Asko Hentunen 2455 23.7.2003 2455 23.7.2003 2455 23.7.2003 +5
2 Heikki Lehtinen 2442 23.7.2003 2442 23.7.2003 2442 23.7.2003 +119
3 Markku Hartikainen 2405 23.7.2003 2405 23.7.2003 2405 23.7.2003 +69
4 Aleksei Holmsten 2354 23.7.2003 2354 23.7.2003 2354 23.7.2003 +29
5 Juha Kivijärvi 2272 18.4.2003 2272 18.4.2003 2272 18.4.2003 +139
6 Hannu Pihlajasalo 2207 23.7.2003 2207 23.7.2003 2207 23.7.2003 +115
7 Asko Seppänen 2159 18.4.2003 2159 18.4.2003 2159 18.4.2003 +31
8 Tapio Salo 2074 23.7.2003 2074 23.7.2003 2074 23.7.2003 -48
9 Jukka-Pekka Haapasalo 2065 23.7.2003 2065 23.7.2003 2065 23.7.2003 +108
10 Jukka Leino 2039 23.7.2003 2130 18.4.2003 2039 23.7.2003 +5
11 Markku Pukkila 2001 18.4.2003 2001 18.4.2003 2001 18.4.2003 -142
12 Kalle Niemi 1990 23.7.2003 1990 23.7.2003 1990 23.7.2003 +115
13 Antti Laato 1972,4 8.1.2003 1972,4 8.1.2003 1972,4 8.1.2003 -196
14 Teemu Pudas 1971,8 23.7.2003 1971,8 23.7.2003 1971,8 23.7.2003 +207
15 Kimmo Karvinen 1969 23.7.2003 1969 23.7.2003 1969 23.7.2003 +10
16 Kalevi Lehtosaari 1904 18.4.2003 1904 18.4.2003 1904 18.4.2003 +123
17 Juha Manninen 1892 18.4.2003 1892 18.4.2003 1892 18.4.2003 -64
18 Mikko Niemi 1848 23.7.2003 1848 23.7.2003 1848 23.7.2003 +460
19 Marko Grek 1814 23.7.2003 1814 23.7.2003 1814 23.7.2003 -15
20 Matti Leppälä 1789 12.2.2003 1789 12.2.2003 1789 12.2.2003 +179
21 Erkki Haanila 1785 10.12.2003 1896 7.5.2003 1743 5.11.2003 -78
22 Jukka Uusimäki 1779 18.4.2003 1779 18.4.2003 1779 18.4.2003 -100
23 Pasi Mellin 1758 25.6.2003 1760 18.6.2003 1661 8.1.2003 +116
24 Vilka Sipilä 1757 23.7.2003 1757 23.7.2003 1757 23.7.2003 +184
25 Pekka Vahtera 1748 18.4.2003 1748 18.4.2003 1748 18.4.2003 -5
26 Eric Malmi 1695 23.7.2003 1695 23.7.2003 1695 23.7.2003 +164
27 Jari Mäkelä 1689 10.12.2003 1717 5.2.2003 1576 18.6.2003 +17
28 Kim Räisänen 1688 23.7.2003 1688 23.7.2003 1688 23.7.2003 -121
29 Pentti Rautarinta 1687 18.4.2003 1687 18.4.2003 1687 18.4.2003 +112
30 Juho Pakarinen 1675 23.7.2003 1675 23.7.2003 1675 23.7.2003 -131
31 Marko Helminen 1661 26.11.2003 1805 22.1.2003 1661 26.11.2003 -144
32 Tomi Tocklin 1657 10.12.2003 1722 5.3.2003 1657 10.12.2003 -26
33 Kari Kajanoja 1648 18.4.2003 1648 18.4.2003 1648 18.4.2003 +15
34 Osmo Tuomaala 1647 18.4.2003 1647 18.4.2003 1647 18.4.2003 -207
35 Jukka Hakola 1635 17.9.2003 1635 17.9.2003 1556 12.2.2003 +42
36 Mikko Kangas 1634 23.7.2003 1634 23.7.2003 1634 23.7.2003 +384
37 Bennie Wardi 1599 23.7.2003 1599 23.7.2003 1599 23.7.2003 +37
38 Aare Virta 1583 10.12.2003 1707 10.9.2003 1547 26.11.2003 -157
39 Timo Vierjoki 1578 10.12.2003 1599 19.11.2003 1407 8.1.2003 +175
40 Pentti Raitanen 1565 18.4.2003 1565 18.4.2003 1565 18.4.2003 -16
41 Juho Pelto 1553,3 27.8.2003 1595 30.7.2003 1517 16.7.2003 +23
42 Raino Tötterström 1552,96 18.4.2003 1552,96 18.4.2003 1552,96 18.4.2003 -209
43 Pentti Vesander 1541 18.4.2003 1541 18.4.2003 1541 18.4.2003 -93
44 Ari Savola 1540 23.7.2003 1540 23.7.2003 1540 23.7.2003 -199
45 Tapio Kinnunen 1526 26.11.2003 1642 29.10.2003 1526 26.11.2003 -52
46 Julius Nieminen 1519 23.7.2003 1519 23.7.2003 1519 23.7.2003 -10
47 Mikael Hiltunen 1518 23.7.2003 1584 8.1.2003 1518 23.7.2003 -150
48 Maunu Toivari 1515 23.7.2003 1515 23.7.2003 1515 23.7.2003 -45
49 Johannes Laire 1510 23.7.2003 1510 23.7.2003 1510 23.7.2003 -21
50 Antti Virtanen 1506 3.12.2003 1577 15.1.2003 1504 12.11.2003 -63
51 Mika Laitinen 1499 23.7.2003 1499 23.7.2003 1499 23.7.2003 -83
52 Tomi Hakkarainen 1483 10.12.2003 1513 14.5.2003 1442 13.8.2003 -53
53 Ensio Lähde 1477 3.12.2003 1481 18.4.2003 1424 5.2.2003 -10
54 Markku Torvi 1418 20.8.2003 1475 2.4.2003 1418 20.8.2003 -17
55 Riku Korkeaoja 1368 10.12.2003 1368 10.12.2003 1228 8.1.2003 +160
56 Samuli Laato 1345 8.1.2003 1345 8.1.2003 1345 8.1.2003 -283
57 Petri Hiltunen 1335 8.1.2003 1335 8.1.2003 1335 8.1.2003 +8
58 Markus Pohela 1310 7.5.2003 1310 7.5.2003 1303 9.4.2003 -380
59 Keijo Riekkinen 1261 29.10.2003 1296 1.10.2003 1206 14.5.2003 +64
60 Mihail Kurganov 1241 23.7.2003 1241 23.7.2003 1241 23.7.2003 -407
61 Risto Haapasalo 1230 3.12.2003 1230 3.12.2003 1230 3.12.2003 -140
62 Lauri Alho 1158 2.4.2003 1158 2.4.2003 1158 2.4.2003 -96
63 Emil Boström 1147 23.7.2003 1147 23.7.2003 1147 23.7.2003 -353
64 Laura Savola 1125 23.7.2003 1125 23.7.2003 1125 23.7.2003 -118
65 Jussi Koivuniemi 1114 23.7.2003 1114 23.7.2003 1114 23.7.2003 -386
66 Ahti Viitaniemi 1078 10.12.2003 1236 26.11.2003 1078 10.12.2003 -71
67 Sanna Asikainen 1076 23.7.2003 1076 23.7.2003 1076 23.7.2003 -168

8.1.2003, pelaajien keskivahvuus 1610
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1876 1863 50 1 x 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,5 10,5 1898 1876 47,49
Antti Laato 2168 2168 350 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2149 1972 199,44
Pasi Mellin 1662 1642 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8,5 1697 1661 46,57
Tomi Tocklin 1697 1684 50 4 0 0,5 0,5 x 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5 1724 1695 46,67
Marko Helminen 1824 1805 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1777 1774 47,17
Mikael Hiltunen 1668 1668 350 6 0 0 0 0 1 x 0 0 1 1 1 1 1 6 1656 1584 117,49
Markku Torvi 1475 1436 50 7 0 0 0 0,5 0 1 x 1 0 0 1 1 1 5,5 1505 1449 46,75
Juho Pelto 1547 1530 69,38 8 1 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 0 0 5 1549 1527 60,89
Antti Virtanen 1568 1570 50 9 0 0 0 0 1 0 1 0 x 0 1 1 1 5 1564 1561 46,51
Timo Vierjoki 1439 1403 50 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0 1 1 4 1451 1407 46,88
Riku Korkeaoja 1243 1208 50 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 x 0 0 3 1275 1228 47,96
Petri Hiltunen 1451 1327 159,5 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 x 1 3 1440 1335 106,11
Samuli Laato 1628 1628 350 13 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 2,5 1568 1345 116,25

15.1.2003, ei tuloksia. Hyvin luultavasti tulokset oikein, ei taida olla muita mahdollisia taulukkovaihtoehtoja näillä pistemäärillä.

15.1.2003, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1777 1774 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1812 1799 47,83
Erkki Haanila 1898 1876 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 1888 1871 48,31
Jari Mäkelä 1679 1672 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1694 1681 47,52
Antti Virtanen 1564 1561 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 1 4,5 1590 1577 47,47
Jukka Hakola 1603 1593 66,93 5 0 0 0 0 x 0,5 1 1 2,5 1584 1571 61,14
Markku Torvi 1505 1449 50 6 0 0 0 0 0,5 x 0 1 1,5 1485 1439 47,73
Riku Korkeaoja 1275 1228 50 7 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1278 1231 48,75
Tomi Hakkarainen 1512 1536 66,25 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1481 1494 60,73

22.1.2003, pelaajien keskivahvuus 1561
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1812 1799 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1822 1805 47,97
Tomi Tocklin 1724 1695 50 2 1 x 1 0 1 1 0 1 5 1729 1699 47,56
Pasi Mellin 1697 1661 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1708 1670 47,48
Jari Mäkelä 1694 1681 50 4 0 1 0 x 1 1 1 1 5 1705 1687 47,52
Timo Vierjoki 1451 1407 50 5 0 0 0 0 x 1 0,5 1 2,5 1458 1412 47,8
Riku Korkeaoja 1278 1231 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1300 1246 48,6
Markku Torvi 1485 1439 50 7 0 1 0 0 0,5 0 x 0 1,5 1466 1428 47,69
Antti Virtanen 1590 1577 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1547 1544 47,42

5.2.2003, pelaajien keskivahvuus 1585
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1705 1687 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1749 1717 46,94
Pasi Mellin 1708 1670 50 2 1 x 1 1 0 1 1 1 0 0 6 1717 1677 46,9
Tomi Tocklin 1729 1699 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1734 1702 46,97
Erkki Haanila 1888 1871 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1863 1853 47,77
Marko Helminen 1822 1805 50 5 0 1 1 0 x 0 0 1 1 1 5 1789 1782 47,39
Antti Virtanen 1547 1544 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1571 1556 46,86
Timo Vierjoki 1458 1412 50 7 0 0 0 0 1 0 x 0,5 1 0,5 3 1464 1417 47,26
Markku Torvi 1466 1428 50 8 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1461 1425 47,19
Riku Korkeaoja 1300 1246 50 9 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 2 1314 1256 48,17
Ensio Lähde 1537 1487 93,01 10 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1,5 1499 1424 76,92

Ei tuloksia!! 12.2.2003, pelaajien keskivahvuus 1583
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Matti Leppälä 1708 1609 152,88 1 6,5 1748 1789 106,3
Erkki Haanila 1863 1853 50 2 5 1850 1844 48,22
Pasi Mellin 1717 1677 50 3 4,5 1719 1679 47,52
Jari Mäkelä 1749 1717 50 4 4 1736 1709 47,62
Antti Virtanen 1571 1556 50 5 3,5 1581 1560 47,47
Jukka Hakola 1584 1571 61,14 6 2,5 1572 1556 56,64
Markku Torvi 1461 1425 50 7 2 1461 1424 47,81
Riku Korkeaoja 1314 1256 50 8 0 1297 1245 48,6

19.2.2003, pelaajien keskivahvuus 1653
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1850 1844 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1874 1859 48,37
Pasi Mellin 1719 1679 50 2 0 x 0,5 1 1 1 3,5 1733 1690 47,96
Tomi Tocklin 1734 1702 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1745 1711 47,97
Markku Torvi 1461 1424 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1481 1439 48,59
Jari Mäkelä 1736 1709 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1701 1684 47,98
Antti Virtanen 1581 1560 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1549 1537 48,09

5.3.2003, pelaajien keskivahvuus 1594
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1745 1711 50 1 x 1 1 0 0,5 1 1 1 0,5 6 1761 1722 47,26
Erkki Haanila 1874 1859 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1866 1854 47,86
Pasi Mellin 1733 1690 50 3 0 1 x 1 0,5 1 0 1 1 5,5 1742 1698 47,22
Marko Helminen 1789 1782 50 4 1 0 0 x 1 0,5 1 1 0 4,5 1768 1765 47,48
Timo Vierjoki 1464 1417 50 5 0,5 0 0,5 0 x 1 0 1 1 4 1496 1440 47,64
Jari Mäkelä 1701 1684 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 1 1 3,5 1678 1667 47,21
Ensio Lähde 1499 1424 76,92 7 0 0 1 0 1 0 x 0 1 3 1506 1442 68,94
Riku Korkeaoja 1297 1245 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1317 1258 48,47
Antti Virtanen 1549 1537 50 9 0,5 0 0 1 0 0 0 0 x 1,5 1519 1513 47,27

12.3.2003, pelaajien keskivahvuus 1528
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1866 1854 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1878 1862 49,04
Antti Virtanen 1519 1513 50 2 0 x 1 0 1 0,5 2,5 1524 1514 48,18
Markku Torvi 1481 1439 50 3 0 0 x 1 1 0,5 2,5 1491 1446 48,22
Timo Vierjoki 1496 1440 50 4 0 1 0 x 0 1 2 1494 1441 48,22
Jari Mäkelä 1678 1667 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1653 1648 48,43
Riku Korkeaoja 1317 1258 50 6 0 0,5 0,5 0 0 x 1 1318 1260 48,73

