Vuoden 2005 tulokset ja luvut

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 35
591
5
40
5
83
6
68
16
191
Marko Helminen 32
317
2
9
7
31
6
33
15
73
Pasi Mellin 41
244
3
4
3
11
3
12
9
27
Jari Mäkelä 34
421
1
4
1
13
3
18
5
35
Tomi Tocklin 19
431
0
2
1
11
2
12
3
25
Timo Vierjoki 30
142
0
0
2
2
0
0
2
2
Juha Kivijärvi 1
263
0
23
1
52
0
34
1
109
Asko Hentunen 1
2
0
0
0
1
1
1
1
2
Aare Virta 23
62
0
0
1
1
0
1
1
2
Vilka Sipilä 1
3
0
0
0
0
1
1
1
1

Kerhopikapelitilastoja
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Pasi Mellin 344
2156
196
885
29
143
115
1056
57,65
42,47
8,53
6,86
33,82
50,67
Erkki Haanila 309
5540
238
3578
9
298
62
1447
77,02
67,22
2,91
5,6
20,06
27,18
Jari Mäkelä 299
3966
153
1790
18
268
126
1742
51,52
47,11
6,06
7,05
42,42
45,84
Lauri Alho 297
465
53
83
8
12
232
366
18,09
18
2,73
2,6
79,18
79,39
Marko Helminen 282
3049
202
1767
17
172
63
1030
71,63
59,51
6,03
5,79
22,34
34,69
Antti Virtanen 273
3951
110
1419
14
291
149
2112
40,29
37,13
5,13
7,61
54,58
55,26
Timo Vierjoki 252
1234
116
393
25
96
111
617
46,03
35,53
9,92
8,68
44,05
55,79
Markku Torvi 241
1570
68
405
12
112
153
993
29.18
26,82
5.15
7,42
65.67
65,76
Tomi Tocklin 199
4166
106
1762
22
462
71
1812
53,27
43,66
11,06
11,45
35,68
44,9
Aare Virta 198
575
92
193
17
46
89
226
46,46
41,51
8,59
9,89
44,95
48,6
Ensio Lähde 181
2245
55
682
16
209
110
1299
30,39
31,14
8,84
9,54
60,77
59,32
Riku Korkeaoja 131
1074
30
159
3
29
98
804
22,9
16,03
2,29
2,92
74,81
81,05
Tapio Kinnunen 115
277
42
75
9
19
64
155
36,52
30,12
7,83
7,63
55,65
62,25
Martin Liesenberg 36
36
6
6
3
3
27
27
16,67
16,67
8,33
8,33
75
75
Juho Pelto 28
621
11
213
1
40
14
318
42,31
37,3
3,85
7,01
53,85
55,69
Juha Kivijärvi 24
2692
21
1956
3
288
0
420
87,5
73,42
12,5
10,81
0
15,77
Juha Manninen 24
1654
13
1068
5
142
6
414
54,17
65,76
20,83
8,74
25
25,49
Raino Tötterström 24
1557
7
754
4
203
13
570
29,17
49,38
16,67
13,29
54,17
37,33
Pentti Rautarinta 24
1478
7
699
2
96
15
645
29,17
48,54
8,33
6,67
62,5
44,79
Osmo Tuomaala 24
1371
12
706
0
91
12
554
50
52,26
0
6,74
50
41,01
Jukka Leino 24
630
19
455
1
57
4
116
79,17
72,45
4,17
9,08
16,67
18,47
Juhani Heikkilä 24
413
5
135
5
33
14
227
20,83
34,18
20,83
8,35
58,33
57,47
Pentti Vesander 24
372
6
134
3
33
15
189
25
37,64
12,5
9,27
62,5
53,09
Kari Kajanoja 24
282
9
98
5
31
10
149
37,5
35,25
20,83
11,15
41,67
53,6
Pekka Vahtera 24
262
8
144
1
25
15
93
33,33
54,96
4,17
9,54
62,5
35,5
Asko Seppänen 24
218
17
177
2
13
5
28
70,83
81,19
8,33
5,96
20,83
12,84
Heini Puuska 24
118
16
56
4
10
4
52
66,67
47,46
16,67
8,47
16,67
44,07
Kalevi Lehtosaari 24
86
13
56
4
10
7
20
54,17
65,12
16,67
11,63
29,17
23,26
Pertti Vehviläinen 24
53
12
27
7
10
5
16
50
50,94
29,17
18,87
20,83
30,19
Bo Jäderholm 24
43
12
22
0
1
12
20
50
51,16
0
2,33
50
46,51
Pentti Rintakoski 24
24
13
13
4
4
7
7
54,17
54,17
16,67
16,67
29,17
29,17
Tomi Hakkarainen 20
1256
10
318
0
74
10
802
50
26,63
0
6,2
50
67,17
Hannu Pihlajasalo 19
214
16
158
1
27
2
29
84,21
73,83
5,26
12,62
10,53
13,55
Teemu Pudas 19
141
16
80
1
8
2
53
84,21
56,74
5,26
5,67
10,53
37,59
Vilka Sipilä 19
75
17
42
0
4
2
29
89,47
56
0
5,33
10,53
38,67
Mikael Hiltunen 19
62
11
25
3
8
5
29
57,89
40,32
15,79
12,9
26,32
46,77
Samuli Nieminen 19
54
7
10
4
9
8
17
36,84
27,78
21,05
25
42,11
47,22
Asko Hentunen 19
50
16
45
2
2
1
3
84,21
90
10,53
4
5,26
6
Julius Nieminen 19
50
6
15
1
4
12
31
31,58
30
5,26
8
63,16
62
Mikko Kurkijärvi 19
34
9
17
4
8
6
9
47,37
50
21,05
23,53
31,58
26,47
Touko Setälä 19
19
4
4
1
1
14
14
21,05
21,05
5,26
5,26
73,68
73,68
Erika Uusitupa 19
19
4
4
1
1
14
14
21,05
21,05
5,26
5,26
73,68
73,68
Henri Mynttinen 19
19
3
3
3
3
13
13
15,79
15,79
15,79
15,79
68,42
68,42
Antti Uusitupa 19
19
3
3
0
0
16
16
15,79
15,79
0
0
84,21
84,21
Henri Siltala 19
19
0
0
0
0
19
19
0
0
0
0
100
100
Risto Haapasalo 12
314
2
65
1
27
9
214
16.67
21,24
8.33
8,82
75
69,93
Mikko Helminen 12
12
0
0
1
1
11
11
0
0
8,33
8,33
91,67
91,67
Vipul Nijhawan 11
11
1
1
0
0
10
10
9,09
9,09
0
0
90,91
90,91
Miika Hietanen 11
11
0
0
0
0
11
11
0
0
0
0
100
100

Kerhopelotilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Asko Hentunen 2400 2400 13.7.2005 2400 13.7.2005 -33
2 Juha Kivijärvi 2175 2175 25.3.2005 2175 25.3.2005 +29
3 Hannu Pihlajasalo 2086 2086 13.7.2005 2086 13.7.2005 -8
4 Asko Seppänen 2075 2075 25.3.2005 2075 25.3.2005 -43
5 Jukka Leino 2017 2017 25.3.2005 2017 25.3.2005 +34
6 Kalevi Lehtosaari 1964 1964 25.3.2005 1964 25.3.2005 -61
7 Pentti Rintakoski 1958 1958 25.3.2005 1958 25.3.2005 -58
8 Juha Manninen 1910 1910 25.3.2005 1910 25.3.2005 -11
9 Teemu Pudas 1905 1905 13.7.2005 1905 13.7.2005 +47
10 Pertti Vehviläinen 1898 1898 25.3.2005 1898 25.3.2005 +1
11 Heini Puuska 1887 1887 25.3.2005 1887 25.3.2005 +80
12 Erkki Haanila 1859 1881 7.12.2005 1781 2.2.2005 +48
13 Bo Jäderholm 1828 1828 25.3.2005 1828 25.3.2005 -51
14 Marko Helminen 1787 1877 4.5.2005 1750 28.9.2005 -14
15 Osmo Tuomaala 1775 1775 25.3.2005 1775 25.3.2005 -2
16 Vilka Sipilä 1758 1758 13.7.2005 1758 13.7.2005 +102
17 Kari Kajanoja 1752 1752 25.3.2005 1752 25.3.2005 +6
18 Pekka Vahtera 1709 1709 25.3.2005 1709 25.3.2005 -54
19 Mikko Kurkijärvi 1702 1702 13.7.2005 1702 13.7.2005 +4
20 Pasi Mellin 1695 1811 2.3.2005 1634 22.6.2005 -26
21 Raino Tötterström 1688 1688 25.3.2005 1688 25.3.2005 -22
22 Jari Mäkelä 1680 1714 28.12.2005 1553 31.8.2005 +8
23 Tomi Tocklin 1664 1750 1.6.2005 1628 2.3.2005 -12
24 Mikael Hiltunen 1659 1659 13.7.2005 1659 13.7.2005 +65
25 Timo Vierjoki 1642 1690 7.12.2005 1566 9.2.2005 +9
26 Pentti Rautarinta 1636 1636 25.3.2005 1636 25.3.2005 -5
27 Samuli Nieminen 1628 1628 13.7.2005 1628 13.7.2005 -10
28 Tomi Hakkarainen 1610 1610 1.6.2005 1595 26.1.2005 +6
29 Pentti Vesander 1599 1599 25.3.2005 1599 25.3.2005 +14
30 Aare Virta 1588 1681 23.3.2005 1544 12.1.2005 -9
31 Juhani Heikkilä 1572 1572 25.3.2005 1572 25.3.2005 +34
32 Juho Pelto 1568 1594 27.4.2005 1568 8.6.2005 -14
33 Antti Virtanen 1560 1645 12.1.2005 1500 2.11.2005 -67
34 Tapio Kinnunen 1521 1531 3.8.2005 1481 30.3.2005 +61
35 Julius Nieminen 1518 1518 13.7.2005 1518 13.7.2005 -17
36 Ensio Lähde 1494 1563 19.10.2005 1403 6.4.2005 +7
37 Erika Uusitupa 1461 1461 13.7.2005 1461 13.7.2005 -38
38 Henri Mynttinen 1423 1423 13.7.2005 1423 13.7.2005 -19
39 Markku Torvi 1420 1530 23.3.2005 1420 21.12.2005 -28
40 Lauri Alho 1391 1435 2.11.2005 1249 4.5.2005 +115
41 Riku Korkeaoja 1348 1472 23.3.2005 1327 19.10.2005 -74
42 Risto Haapasalo 1332 1332 2.2.2005 1332 2.2.2005 -15
43 Touko Setälä 1319 1319 13.7.2005 1319 13.7.2005 +28
44 Martin Liesenberg 1284 1284 19.10.2005 1236 24.8.2005 +48
45 Vipul Nijhawan 1229 1229 2.3.2005 1229 2.3.2005 +10
46 Henri Siltala 1228 1228 13.7.2005 1228 13.7.2005 -49
47 Antti Uusitupa 1219 1219 13.7.2005 1219 13.7.2005 +22
48 Miika Hietanen 1209 1209 2.3.2005 1209 2.3.2005 -10
49 Mikko Helminen 1198 1198 2.2.2005 1198 2.2.2005 0

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Juha Kivijärvi 2244 25.3.2005 2244 25.3.2005 2244 25.3.2005 +72
2 Asko Hentunen 2228 13.7.2005 2228 13.7.2005 2228 13.7.2005 -227
3 Hannu Pihlajasalo 2151 13.7.2005 2151 13.7.2005 2151 13.7.2005 -41
4 Teemu Pudas 2073 13.7.2005 2073 13.7.2005 2073 13.7.2005 +53
5 Vilka Sipilä 2030 13.7.2005 2030 13.7.2005 2030 13.7.2005 +273
6 Jukka Leino 2024 25.3.2005 2024 25.3.2005 2024 25.3.2005 +70
7 Asko Seppänen 1998 25.3.2005 1998 25.3.2005 1998 25.3.2005 -73
8 Heini Puuska 1947 25.3.2005 1947 25.3.2005 1947 25.3.2005 +81
9 Juha Manninen 1868 25.3.2005 1868 25.3.2005 1868 25.3.2005 -42
10 Kalevi Lehtosaari 1858 25.3.2005 1858 25.3.2005 1858 25.3.2005 -150
11 Pertti Vehviläinen 1856 25.3.2005 1856 25.3.2005 1856 25.3.2005 +28
12 Erkki Haanila 1845 28.12.2005 1860 7.12.2005 1760 2.2.2005 +71
13 Pentti Rintakoski 1824 25.3.2005 1824 25.3.2005 1824 25.3.2005 -192
14 Mikael Hiltunen 1785 13.7.2005 1785 13.7.2005 1785 13.7.2005 +267
15 Marko Helminen 1772 28.12.2005 1842 4.5.2005 1750 28.12.2005 -3
16 Mikko Kurkijärvi 1741 13.7.2005 1741 13.7.2005 1741 13.7.2005 -102
17 Bo Jäderholm 1737 25.3.2005 1737 25.3.2005 1737 25.3.2005 -80
18 Osmo Tuomaala 1720 25.3.2005 1720 25.3.2005 1720 25.3.2005 -3
19 Kari Kajanoja 1705 25.3.2005 1705 25.3.2005 1705 25.3.2005 -15
20 Pasi Mellin 1672 28.12.2005 1770 2.3.2005 1633 22.6.2005 -34
21 Tomi Tocklin 1651 21.12.2005 1701 2.2.2005 1618 2.3.2005 +5
22 Jari Mäkelä 1650 28.12.2005 1672 28.12.2005 1562 31.8.2005 +1
23 Raino Tötterström 1631 25.3.2005 1631 25.3.2005 1631 25.3.2005 -48
24 Timo Vierjoki 1618 21.12.2005 1648 7.12.2005 1546 9.2.2005 +32
25 Pekka Vahtera 1601 25.3.2005 1601 25.3.2005 1601 25.3.2005 -58
26 Samuli Nieminen 1596 13.7.2005 1596 13.7.2005 1596 13.7.2005 +23
27 Tomi Hakkarainen 1589 1.6.2005 1589 1.6.2005 1564 26.1.2005 +22
28 Pentti Rautarinta 1567 25.3.2005 1567 25.3.2005 1567 25.3.2005 -9
29 Aare Virta 1566 21.12.2005 1631 20.7.2005 1518 12.1.2005 +12
30 Pentti Vesander 1547 25.3.2005 1547 25.3.2005 1547 25.3.2005 +62
31 Juhani Heikkilä 1543 25.3.2005 1543 25.3.2005 1543 25.3.2005 +162
32 Juho Pelto 1535 8.6.2005 1571 27.4.2005 1533 12.1.2005 -2
33 Antti Virtanen 1532 28.12.2005 1607 12.1.2005 1494 2.11.2005 -66
34 Julius Nieminen 1502 13.7.2005 1502 13.7.2005 1502 13.7.2005 -17
35 Tapio Kinnunen 1494 19.10.2005 1513 13.4.2005 1475 27.7.2005 +49
36 Ensio Lähde 1476 7.12.2005 1517 19.10.2005 1362 6.4.2005 +20
37 Markku Torvi 1411 21.12.2005 1479 23.3.2005 1403 5.1.2005 -7
38 Touko Setälä 1364 13.7.2005 1364 13.7.2005 1364 13.7.2005 +73
39 Erika Uusitupa 1362 13.7.2005 1362 13.7.2005 1362 13.7.2005 -137
40 Lauri Alho 1360 28.12.2005 1421 12.1.2005 1218 4.5.2005 +202
41 Henri Mynttinen 1355 13.7.2005 1355 13.7.2005 1355 13.7.2005 -87
42 Riku Korkeaoja 1319 2.11.2005 1423 23.3.2005 1302 19.10.2005 -62
43 Martin Liesenberg 1303 19.10.2005 1319 31.8.2005 1229 24.8.2005 -197
44 Risto Haapasalo 1248 2.2.2005 1248 2.2.2005 1248 2.2.2005 +1
45 Antti Uusitupa 1236 13.7.2005 1236 13.7.2005 1236 13.7.2005 +39
46 Vipul Nijhawan 1226 2.3.2005 1226 2.3.2005 1226 2.3.2005 -274
47 Mikko Helminen 1174,7 2.2.2005 1174,7 2.2.2005 1174,7 2.2.2005 -325
48 Miika Hietanen 1174,6 2.3.2005 1174,6 2.3.2005 1174,6 2.3.2005 -325
49 Henri Siltala 1022 13.7.2005 1022 13.7.2005 1022 13.7.2005 -255

5.1.2005, pelaajien keskivahvuus 1550
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1811 1774 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1827 1785 47,61
Marko Helminen 1801 1775 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1819 1787 47,62
Pasi Mellin 1720 1706 50 3 1 0 x 1 1 1 1 0,5 1 6,5 1743 1719 47,33
Aare Virta 1596 1553 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1615 1567 47,16
Antti Virtanen 1628 1598 60,37 5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 3 1603 1574 55,51
Timo Vierjoki 1632 1586 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 0,5 2,5 1598 1565 47,14
Riku Korkeaoja 1422 1380 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0 2 1417 1378 47,7
Markku Torvi 1449 1418 50 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1430 1403 47,53
Lauri Alho 1276 1158 220,8 9 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1285 1259 155,15

12.1.2005, pelaajien keskivahvuus 1588
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1819 1787 50 1 x 1 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 8,5 1838 1800 46,84
Antti Virtanen 1603 1574 55,51 2 0 x 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 1645 1607 50,52
Tomi Tocklin 1675 1646 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1700 1662 46,25
Jari Mäkelä 1672 1648 50 4 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 0,5 6,5 1690 1658 46,26
Erkki Haanila 1827 1785 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1798 1767 46,83
Pasi Mellin 1743 1719 50 6 1 0 1 0 0 x 0,5 1 0 1 1 5,5 1723 1706 46,47
Timo Vierjoki 1598 1565 50 7 0,5 0 0 1 0 0,5 x 0 0,5 1 1 4,5 1595 1564 46,28
Juho Pelto 1582 1538 79,12 8 0 1 0 0 0 0 1 x 0 1 1 4 1574 1533 66,57
Lauri Alho 1285 1259 155,15 9 0 0 0 0 0 1 0,5 1 x 0 1 3,5 1327 1421 114,59
Riku Korkeaoja 1417 1378 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1410 1374 47,19
Aare Virta 1615 1567 50 11 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 0,5 1544 1518 46,27

26.1.2005, pelaajien keskivahvuus 1584
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1723 1706 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 8,5 1768 1737 46,67
Erkki Haanila 1798 1767 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1803 1771 47,02
Tomi Tocklin 1700 1662 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1725 1681 46,5
Aare Virta 1544 1518 50 4 0 1 0 x 1 0,5 0,5 1 1 1 6 1585 1547 46,52
Tomi Hakkarainen 1604 1568 50 5 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 4 1595 1564 46,41
Timo Vierjoki 1595 1564 50 6 0 0 0 0,5 1 x 0 0 1 1 3,5 1579 1555 46,41
Antti Virtanen 1645 1607 50,52 7 0 0 0 0,5 0 1 x 1 0 1 3,5 1617 1591 46,81
Riku Korkeaoja 1410 1374 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1425 1386 47,3
Jari Mäkelä 1690 1658 50 9 0,5 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2,5 1637 1622 46,49
Lauri Alho 1327 1421 114,59 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1301 1312 87,72

2.2.2005, pelaajien keskivahvuus 1528
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1838 1800 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 10,5 1847 1812 47,03
Tomi Tocklin 1725 1681 50 2 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1749 1701 46,26
Jari Mäkelä 1637 1622 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1682 1652 46,02
Erkki Haanila 1803 1771 50 4 0 1 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1781 1760 46,81
Timo Vierjoki 1579 1555 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1613 1579 45,89
Aare Virta 1585 1547 50 6 0 1 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 1 8 1609 1566 45,89
Markku Torvi 1430 1403 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 1 6 1459 1423 46,2
Antti Virtanen 1617 1591 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1578 1566 45,94
Riku Korkeaoja 1425 1386 50 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1418 1384 46,28
Ensio Lähde 1488 1456 78,46 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 0 1 2,5 1439 1395 65,19
Risto Haapasalo 1347 1247 113,82 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1332 1248 88,81
Lauri Alho 1301 1312 87,72 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1287 1277 72,86
Mikko Helminen N/A 1500 350 13 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,5 1198 1175 107,19

9.2.2005, pelaajien keskivahvuus 1603
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1781 1760 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1831 1794 46,91
Marko Helminen 1847 1812 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1849 1814 47,19
Aare Virta 1609 1566 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1659 1603 46,68
Jari Mäkelä 1682 1652 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1701 1664 46,61
Antti Virtanen 1578 1566 50 5 0 1 0 0 x 1 0 1 1 1 5 1601 1579 46,68
Riku Korkeaoja 1418 1384 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1454 1409 47,5
Pasi Mellin 1768 1737 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0,5 1 3,5 1724 1706 46,81
Tomi Tocklin 1749 1701 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1686 1657 46,69
Timo Vierjoki 1613 1579 50 9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1566 1546 46,65
Lauri Alho 1287 1277 72,86 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1269 1246 67,49

23.2.2005, pelaajien keskivahvuus 1626
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1724 1706 50 1 x 1 1 1 1 0,5 1 5,5 1759 1729 47,58
Aare Virta 1659 1603 50 2 0 x 0 1 1 1 0,5 3,5 1669 1612 47,5
Erkki Haanila 1831 1794 50 3 0 1 x 0,5 0 1 1 3,5 1812 1782 47,9
Timo Vierjoki 1566 1546 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1591 1562 47,61
Jari Mäkelä 1701 1664 50 5 0 0 1 0 x 1 1 3 1694 1660 47,5
Riku Korkeaoja 1454 1409 50 6 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1459 1413 48,21
Tomi Tocklin 1686 1657 50 7 0 0,5 0 0 0 0 x 0,5 1638 1621 47,5

2.3.2005, pelaajien keskivahvuus 1572
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1759 1729 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1811 1770 46,6
Erkki Haanila 1812 1782 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1829 1797 46,87
Marko Helminen 1849 1814 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1850 1819 47,06
Aare Virta 1669 1612 50 4 0 0,5 0 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 7 1671 1622 46,34
Markku Torvi 1459 1423 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1507 1462 46,84
Tomi Tocklin 1638 1621 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 6 1628 1618 46,35
Antti Virtanen 1601 1579 50 7 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1591 1576 46,36
Jari Mäkelä 1694 1660 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1639 1626 46,39
Ensio Lähde 1439 1395 65,19 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1420 1384 58,89
Lauri Alho 1269 1246 67,49 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1285 1265 62,58
Vipul Nijhawan N/A 1500 350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1229 1226 115,84
Miika Hietanen N/A 1500 350 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1209 1175 115,84

23.3.2005, pelaajien keskivahvuus 1587
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1850 1819 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1865 1829 47,71
Erkki Haanila 1829 1797 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1847 1809 47,6
Aare Virta 1671 1622 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1681 1631 47,1
Markku Torvi 1507 1462 50 4 1 0 1 x 0 0 0 1 1 4 1530 1479 47,34
Pasi Mellin 1811 1770 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1 1 4 1776 1747 47,48
Timo Vierjoki 1591 1562 50 6 0 0 0 1 1 x 0 0 1 3 1579 1553 47,12
Antti Virtanen 1591 1576 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0 1 3 1578 1565 47,1
Riku Korkeaoja 1459 1413 50 8 0 0 0 0 0 1 1 x 1 3 1472 1423 47,53
Lauri Alho 1285 1265 62,58 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1267 1243 59,33

Someron pitkäperjantaiturnaus 25.3.2005, pelaajien keskivahvuus 1739
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pisteet
Juha Kivijärvi 1 x 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,5
Jukka Leino 2 0 x 0,5 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5
Asko Seppänen 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 18
Heini Puuska 4 0,5 0 1 x 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
Pertti Vehviläinen 5 0,5 1 0 0,5 x 1 0 0,5 1 0,5 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0 1 0,5 1 1 15,5
Juha Manninen 6 0 1 0 0 0 x 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0 1 1 15,5
Kalevi Lehtosaari 7 0 0 0 1 1 0,5 x 1 0 1 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15
Pentti Rintakoski 8 0 0 0 0,5 0,5 0 0 x 0 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
Erkki Haanila 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 14,5
Marko Helminen 10 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 x 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 14
Jari Mäkelä 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12,5
Osmo Tuomaala 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 12
Bo Jäderholm 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
Kari Kajanoja 14 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 1 x 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 11,5
Tomi Tocklin 15 0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 1 0 x 0,5 0,5 0 1 0 1 0,5 0,5 0 1 11,5
Pasi Mellin 16 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 x 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10
Antti Virtanen 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 9,5
Raino Tötterström 18 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 x 1 0 0,5 0,5 0 1 1 9
Pekka Vahtera 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 8,5
Pentti Rautarinta 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 x 1 0 0,5 0,5 0 8
Juhani Heikkilä 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1 0,5 7,5
Pentti Vesander 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 x 0 1 1 7,5
Timo Vierjoki 23 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 1 x 1 1 7,5
Markku Torvi 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 3
