Vuoden 2005 tulokset ja luvut

Pelo tilastot loppuvat 30.3.2005
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm
1 Juha Kivijärvi 2249 2249 25.3.2005 2249 25.3.2005
2 Asko Seppänen 2149 2149 25.3.2005 2149 25.3.2005
3 Jukka Leino 2074 2074 25.3.2005 2074 25.3.2005
4 Kalevi Lehtosaari 1994 1994 25.3.2005 1994 25.3.2005
5 Heini Puuska 1973 1973 25.3.2005 1973 25.3.2005
6 Juha Manninen 1969 1969 25.3.2005 1969 25.3.2005
7 Pertti Vehviläinen 1945 1945 25.3.2005 1945 25.3.2005
8 Marko Helminen 1931 1947 23.3.2005 1897 5.1.2005
9 Erkki Haanila 1912 1931 23.3.2005 1857 2.2.2005
10 Pasi Mellin 1896 1896 2.3.2005 1796 12.1.2005
11 Bo Jäderholm 1849 1849 25.3.2005 1849 25.3.2005
12 Osmo Tuomaala 1827 1827 25.3.2005 1827 25.3.2005
13 Pentti Rintakoski 1819 1819 25.3.2005 1819 25.3.2005
14 Kari Kajanoja 1809 1809 25.3.2005 1809 25.3.2005
15 Aare Virta 1744 1755 23.3.2005 1599 12.1.2005
16 Pekka Vahtera 1743 1743 25.3.2005 1743 25.3.2005
17 Raino Tötterström 1740 1740 25.3.2005 1740 25.3.2005
18 Jari Mäkelä 1702 1779 25.3.2005 1702 26.1.2005
19 Tomi Tocklin 1688 1825 2.2.2005 1688 2.3.2005
20 Pentti Rautarinta 1687 1687 25.3.2005 1687 25.3.2005
21 Tomi Hakkarainen 1662 1662 26.1.2005 1662 26.1.2005
22 Timo Vierjoki 1660 1686 2.2.2005 1633 9.2.2005
23 Antti Virtanen 1656 1716 12.1.2005 1643 2.2.2005
24 Pentti Vesander 1647 1647 25.3.2005 1647 25.3.2005
25 Juho Pelto 1641 1641 12.1.2005 1641 12.1.2005
26 Juhani Heikkilä 1614 1614 25.3.2005 1614 25.3.2005
27 Markku Torvi 1569 1595 23.3.2005 1490 5.1.2005
28 Tapio Kinnunen 1538 1538 30.3.2005 1538 30.3.2005
29 Riku Korkeaoja 1525 1539 23.3.2005 1471 12.1.2005
30 Ensio Lähde 1468 1494 2.2.2005 1451 25.3.2005
31 Risto Haapasalo 1375 1375 2.2.2005 1375 2.2.2005
32 Lauri Alho 1328 1392 12.1.2005 1293 30.3.2005
33 Mikko Helminen 1118 1118 2.2.2005 1118 2.2.2005

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Juha Kivijärvi 25.3.2005 2245 2245 25.3.2005 2245 25.3.2005
2 Asko Hentunen 13.7.2005 2230 2230 13.7.2005 2230 13.7.2005
3 Hannu Pihlajasalo 13.7.2005 2152 2152 13.7.2005 2152 13.7.2005
4 Teemu Pudas 13.7.2005 2074 2074 13.7.2005 2074 13.7.2005
5 Vilka Sipilä 13.7.2005 2033 2033 13.7.2005 2033 13.7.2005
6 Jukka Leino 25.3.2005 2025 2025 25.3.2005 2025 25.3.2005
7 Asko Seppänen 25.3.2005 1999 1999 25.3.2005 1999 25.3.2005
8 Heini Puuska 25.3.2005 1948 1948 25.3.2005 1948 25.3.2005
9 Juha Manninen 25.3.2005 1869 1869 25.3.2005 1869 25.3.2005
10 Kalevi Lehtosaari 25.3.2005 1859 1859 25.3.2005 1859 25.3.2005
11 Pertti Vehviläinen 25.3.2005 1857 1857 25.3.2005 1857 25.3.2005
12 Erkki Haanila 28.12.2005 1843 1858 7.12.2005 1761 2.2.2005
13 Pentti Rintakoski 25.3.2005 1825 1825 25.3.2005 1825 25.3.2005
14 Mikael Hiltunen 13.7.2005 1786 1786 13.7.2005 1786 13.7.2005
15 Marko Helminen 28.12.2005 1771 1842 4.5.2005 1748 28.12.2005
16 Mikko Kurkijärvi 13.7.2005 1742 1742 13.7.2005 1742 13.7.2005
17 Bo Jäderholm 25.3.2005 1738 1738 25.3.2005 1738 25.3.2005
18 Osmo Tuomaala 25.3.2005 1721 1721 25.3.2005 1721 25.3.2005
19 Kari Kajanoja 25.3.2005 1706 1706 25.3.2005 1706 25.3.2005
20 Pasi Mellin 28.12.2005 1669 1771 2.3.2005 1617 22.6.2005
21 Tomi Tocklin 21.12.2005 1648 1703 2.2.2005 1619 2.3.2005
22 Jari Mäkelä 28.12.2005 1646 1668 28.12.2005 1546 31.8.2005
23 Raino Tötterström 25.3.2005 1632 1632 25.3.2005 1632 25.3.2005
24 Timo Vierjoki 21.12.2005 1616 1646 7.12.2005 1547 9.2.2005
25 Pekka Vahtera 25.3.2005 1603 1603 25.3.2005 1603 25.3.2005
26 Samuli Nieminen 13.7.2005 1598 1598 13.7.2005 1598 13.7.2005
27 Tomi Hakkarainen 1.6.2005 1589 1589 1.6.2005 1566 26.1.2005
28 Pentti Rautarinta 25.3.2005 1568 1568 25.3.2005 1568 25.3.2005
29 Aare Virta 21.12.2005 1564 1662 20.7.2005 1519 12.1.2005
30 Pentti Vesander 25.3.2005 1549 1549 25.3.2005 1549 25.3.2005
31 Juhani Heikkilä 25.3.2005 1544 1544 25.3.2005 1544 25.3.2005
32 Juho Pelto 8.6.2005 1535 1572 27.4.2005 1535 8.6.2005
33 Antti Virtanen 28.12.2005 1528 1608 12.1.2005 1489 2.11.2005
34 Julius Nieminen 13.7.2005 1503 1503 13.7.2005 1503 13.7.2005
35 Tapio Kinnunen 19.10.2005 1493 1514 13.4.2005 1474 27.7.2005
36 Ensio Lähde 7.12.2005 1485 1530 19.10.2005 1363 6.4.2005
37 Markku Torvi 21.12.2005 1409 1480 23.3.2005 1404 5.1.2005
38 Touko Setälä 13.7.2005 1364 1364 13.7.2005 1364 13.7.2005
39 Erika Uusitupa 13.7.2005 1363 1363 13.7.2005 1363 13.7.2005
40 Lauri Alho 28.12.2005 1358 1422 12.1.2005 1219 4.5.2005
41 Henri Mynttinen 13.7.2005 1356 1356 13.7.2005 1356 13.7.2005
42 Riku Korkeaoja 2.11.2005 1318 1424 23.3.2005 1302 19.10.2005
43 Martin Liesenberg 19.10.2005 1301 1316 31.8.2005 1226 24.8.2005
44 Risto Haapasalo 2.2.2005 1249 1249 2.2.2005 1249 2.2.2005
45 Antti Uusitupa 13.7.2005 1236 1236 13.7.2005 1236 13.7.2005
46 Vipul Nijhawan 2.3.2005 1227 1227 2.3.2005 1227 2.3.2005
47 Mikko Helminen 2.2.2005 1176 1176 2.2.2005 1176 2.2.2005
48 Miika Hietanen 2.3.2005 1175 1175 2.3.2005 1175 2.3.2005
49 Henri Siltala 13.7.2005 1021 1021 13.7.2005 1021 13.7.2005

5.1.2005, pelaajien keskivahvuus 1551
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1887 1775 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1905 1787 47,61
Marko Helminen 1877 1777 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1897 1788 47,62
Pasi Mellin 1791 1707 50 3 1 0 x 1 1 1 1 0,5 1 6,5 1816 1720 47,33
Aare Virta 1665 1554 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1686 1568 47,16
Antti Virtanen 1693 1599 60,37 5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 3 1668 1575 55,51
Timo Vierjoki 1707 1587 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 0,5 2,5 1669 1566 47,14
Riku Korkeaoja 1481 1381 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0 2 1478 1380 47,7
Markku Torvi 1508 1419 50 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1490 1404 47,53
Lauri Alho 1335 1159 220,79 9 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1345 1260 155,12

12.1.2005, pelaajien keskivahvuus 1589
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1897 1788 50 1 x 1 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 8,5 1918 1801 46,84
Antti Virtanen 1668 1575 55,51 2 0 x 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 1716 1608 50,52
Tomi Tocklin 1742 1647 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1771 1663 46,25
Jari Mäkelä 1743 1650 50 4 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 0,5 6,5 1762 1659 46,26
Erkki Haanila 1905 1787 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1874 1769 46,83
Pasi Mellin 1816 1720 50 6 1 0 1 0 0 x 0,5 1 0 1 1 5,5 1796 1707 46,47
Timo Vierjoki 1669 1566 50 7 0,5 0 0 1 0 0,5 x 0 0,5 1 1 4,5 1667 1565 46,28
Juho Pelto 1648 1539 79,12 8 0 1 0 0 0 0 1 x 0 1 1 4 1641 1535 66,56
Lauri Alho 1345 1260 155,12 9 0 0 0 0 0 1 0,5 1 x 0 1 3,5 1392 1422 114,58
Riku Korkeaoja 1478 1380 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1471 1375 47,19
Aare Virta 1686 1568 50 11 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 0,5 1599 1519 46,27

26.1.2005, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1796 1707 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 8,5 1848 1738 46,67
Erkki Haanila 1874 1769 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1879 1772 47,02
Tomi Tocklin 1771 1663 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1799 1682 46,5
Aare Virta 1599 1519 50 4 0 1 0 x 1 0,5 0,5 1 1 1 6 1648 1548 46,52
Tomi Hakkarainen 1670 1569 50 5 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 4 1662 1566 46,41
Timo Vierjoki 1667 1565 50 6 0 0 0 0,5 1 x 0 0 1 1 3,5 1650 1556 46,41
Antti Virtanen 1716 1608 50,52 7 0 0 0 0,5 0 1 x 1 0 1 3,5 1687 1592 46,81
Riku Korkeaoja 1471 1375 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1488 1387 47,3
Jari Mäkelä 1762 1659 50 9 0,5 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2,5 1702 1623 46,49
Lauri Alho 1392 1422 114,58 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1364 1313 87,71

2.2.2005, pelaajien keskivahvuus 1530
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1918 1801 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 10,5 1927 1813 47,03
Tomi Tocklin 1799 1682 50 2 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 1825 1703 46,26
Jari Mäkelä 1702 1623 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1754 1653 46,02
Erkki Haanila 1879 1772 50 4 0 1 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1857 1761 46,82
Timo Vierjoki 1650 1556 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1686 1580 45,89
Aare Virta 1648 1548 50 6 0 1 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 1 8 1675 1567 45,89
Markku Torvi 1490 1404 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 1 1 1 1 6 1521 1424 46,2
Antti Virtanen 1687 1592 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1643 1567 45,94
Riku Korkeaoja 1488 1387 50 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1480 1386 46,28
Ensio Lähde 1549 1457 78,46 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 0 1 2,5 1494 1396 65,19
Risto Haapasalo 1388 1248 113,8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1375 1249 88,79
Lauri Alho 1364 1313 87,71 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2 1346 1278 72,85
Mikko Helminen N/A 1500 350 13 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,5 1118 1176 107,21

9.2.2005, pelaajien keskivahvuus 1605
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1857 1761 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1915 1795 46,91
Marko Helminen 1927 1813 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1931 1815 47,19
Aare Virta 1675 1567 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1734 1604 46,68
Jari Mäkelä 1754 1653 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1775 1665 46,61
Antti Virtanen 1643 1567 50 5 0 1 0 0 x 1 0 1 1 1 5 1669 1580 46,68
Riku Korkeaoja 1480 1386 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1520 1411 47,5
Pasi Mellin 1848 1738 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0,5 1 3,5 1798 1707 46,81
Tomi Tocklin 1825 1703 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1750 1658 46,69
Timo Vierjoki 1686 1580 50 9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 1,5 1633 1547 46,65
Lauri Alho 1346 1278 72,85 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1327 1247 67,49

23.2.2005, pelaajien keskivahvuus 1627
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1798 1707 50 1 x 1 1 1 1 0,5 1 5,5 1837 1730 47,58
Aare Virta 1734 1604 50 2 0 x 0 1 1 1 0,5 3,5 1744 1614 47,5
Erkki Haanila 1915 1795 50 3 0 1 x 0,5 0 1 1 3,5 1895 1783 47,9
Timo Vierjoki 1633 1547 50 4 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1660 1563 47,61
Jari Mäkelä 1775 1665 50 5 0 0 1 0 x 1 1 3 1768 1661 47,5
Riku Korkeaoja 1520 1411 50 6 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1525 1414 48,21
Tomi Tocklin 1750 1658 50 7 0 0,5 0 0 0 0 x 0,5 1697 1622 47,5

2.3.2005, pelaajien keskivahvuus 1573
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1837 1730 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1896 1771 46,6
Erkki Haanila 1895 1783 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1912 1798 46,87
Marko Helminen 1931 1815 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1931 1820 47,07
Aare Virta 1744 1614 50 4 0 0,5 0 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 7 1744 1623 46,34
Markku Torvi 1521 1424 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1569 1463 46,84
Tomi Tocklin 1697 1622 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 6 1688 1619 46,35
Antti Virtanen 1669 1580 50 7 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1656 1577 46,36
Jari Mäkelä 1768 1661 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1702 1627 46,39
Ensio Lähde 1494 1396 65,19 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1468 1385 58,89
Lauri Alho 1327 1247 67,49 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1328 1266 62,57
Vipul Nijhawan N/A 1500 350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 N/A 1227 115,9
Miika Hietanen N/A 1500 350 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 N/A 1175 115,9

23.3.2005, pelaajien keskivahvuus 1588
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1931 1820 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1947 1830 47,71
Erkki Haanila 1912 1798 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1931 1811 47,6
Aare Virta 1744 1623 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1755 1632 47,1
Markku Torvi 1569 1463 50 4 1 0 1 x 0 0 0 1 1 4 1595 1480 47,34
Pasi Mellin 1896 1771 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1 1 4 1858 1748 47,48
Timo Vierjoki 1660 1563 50 6 0 0 0 1 1 x 0 0 1 3 1648 1554 47,12
Antti Virtanen 1656 1577 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0 1 3 1645 1566 47,1
Riku Korkeaoja 1525 1414 50 8 0 0 0 0 0 1 1 x 1 3 1539 1424 47,53
Lauri Alho 1328 1266 62,57 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1311 1244 59,33

Someron pitkäperjantaiturnaus 25.3.2005, pelaajien keskivahvuus 1740
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pisteet
Juha Kivijärvi 1 x 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,5
Jukka Leino 2 0 x 0,5 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5
Asko Seppänen 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 18
Heini Puuska 4 0,5 0 1 x 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
Pertti Vehviläinen 5 0,5 1 0 0,5 x 1 0 0,5 1 0,5 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0 1 0,5 1 1 15,5
Juha Manninen 6 0 1 0 0 0 x 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 1 0 1 1 15,5
Kalevi Lehtosaari 7 0 0 0 1 1 0,5 x 1 0 1 1 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15
Pentti Rintakoski 8 0 0 0 0,5 0,5 0 0 x 0 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
Erkki Haanila 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 14,5
Marko Helminen 10 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 x 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 14
Jari Mäkelä 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12,5
Osmo Tuomaala 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 12
Bo Jäderholm 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
Kari Kajanoja 14 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0 1 x 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 11,5
Tomi Tocklin 15 0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 1 0 x 0,5 0,5 0 1 0 1 0,5 0,5 0 1 11,5
Pasi Mellin 16 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 x 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10
Antti Virtanen 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 9,5
Raino Tötterström 18 0 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 x 1 0 0,5 0,5 0 1 1 9
Pekka Vahtera 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 8,5
Pentti Rautarinta 20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 x 1 0 0,5 0,5 0 8
Juhani Heikkilä 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1 0,5 7,5
Pentti Vesander 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 x 0 1 1 7,5
Timo Vierjoki 23 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 1 x 1 1 7,5
Markku Torvi 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 3
Ensio Lähde 25 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0,5 x 2,5

Someron pitkäperjantaiturnaus 25.3.2005, lukumuutokset
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2223 2173 176,84 1 2249 2245 105,28
Jukka Leino 2039 1955 163,54 2 2074 2025 84,5
Asko Seppänen 2180 2072 170,69 3 2149 1999 94,13
Heini Puuska 1894 1866 161,67 4 1973 1948 79,99
Pertti Vehviläinen 1941 1829 165,72 5 1945 1857 79,14
Juha Manninen 1990 1911 147,59 6 1969 1869 79,97
Kalevi Lehtosaari 2057 2008 161,32 7 1994 1859 87,64
Pentti Rintakoski 1681 2016 350 8 1819 1825 99,39
Erkki Haanila 1931 1811 50 9 1920 1816 43,7
Marko Helminen 1947 1830 50 10 1918 1824 43,79
Jari Mäkelä 1702 1627 50 11 1779 1658 43,57
Osmo Tuomaala 1834 1724 159,17 12 1827 1721 76,58
Bo Jäderholm 1885 1817 350 13 1849 1738 85,9
Kari Kajanoja 1816 1721 159,1 14 1809 1706 76,56
Tomi Tocklin 1688 1619 50 15 1732 1641 43,6
Pasi Mellin 1858 1748 50 16 1797 1727 43,49
Antti Virtanen 1645 1566 50 17 1691 1584 43,85
Raino Tötterström 1773 1680 145,87 18 1740 1632 74,99
Pekka Vahtera 1802 1661 159,07 19 1743 1603 76,72
Pentti Rautarinta 1699 1577 145,32 20 1687 1568 76,65
Juhani Heikkilä 1572 1382 163,34 21 1614 1544 90,55
Pentti Vesander 1637 1487 160,58 22 1647 1549 82,56
Timo Vierjoki 1648 1554 50 23 1653 1555 43,92
Markku Torvi 1595 1480 50 24 1536 1451 44,5
Ensio Lähde 1468 1385 58,89 25 1451 1364 51,83

30.3.2005, pelaajien keskivahvuus 1578
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1918 1824 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1933 1834 47,79
Pasi Mellin 1797 1727 50 2 1 x 0 1 1 1 1 0,5 1 6,5 1824 1740 47,4
Erkki Haanila 1920 1816 50 3 0 1 x 0 1 0,5 1 1 1 5,5 1905 1807 47,75
Tomi Tocklin 1732 1641 50 4 0 0 1 x 1 0 1 1 1 5 1741 1647 47,22
Markku Torvi 1536 1451 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1563 1467 47,43
Tapio Kinnunen 1517 1446 104,47 6 0 0 0,5 1 0 x 0 1 1 3,5 1538 1481 85,59
Aare Virta 1755 1632 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1720 1613 47,21
Riku Korkeaoja 1539 1424 50 8 0 0,5 0 0 0 0 0 x 1 1,5 1516 1412 47,52
Lauri Alho 1311 1244 59,33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1293 1224 56,66

6.4.2005, pelaajien keskivahvuus 1568
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1807 50 1 x 0 1 1 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 9 1803 46,66
Tomi Tocklin 1647 50 2 1 x 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 9 1669 45,8
Pasi Mellin 1740 50 3 0 1 x 0 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 9 1747 46,21
Marko Helminen 1834 50 4 0 1 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1826 46,87
Timo Vierjoki 1555 50 5 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1581 45,72
Jari Mäkelä 1658 50 6 1 0 0 1 0 x 1 0,5 1 0 1 1 1 7,5 1660 45,84
Antti Virtanen 1584 50 7 0,5 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 0 6 1582 45,71
Aare Virta 1613 50 8 0 0 0,5 0 1 0,5 0 x 0 1 0 1 1 5 1593 45,74
Tapio Kinnunen 1481 85,59 9 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1 x 1 1 0 1 5 1490 68,74
Riku Korkeaoja 1412 50 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0 3 1404 46,22
Ensio Lähde 1364 51,83 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1363 47,99
Markku Torvi 1467 50 12 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2,5 1443 45,95
Lauri Alho 1224 56,66 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 x 2 1231 53,23

13.4.2005, pelaajien keskivahvuus 1578
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1803 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1832 47,11
Marko Helminen 1826 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1833 47,26
Pasi Mellin 1747 78,29 3 0 0 x 1 1 1 0 1 0,5 1 1 6,5 1732 67,39
Aare Virta 1593 50 4 0 0,5 0 x 0,5 1 1 0 1 1 1 6 1604 46,37
Timo Vierjoki 1581 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 0,5 0 1 1 5 1581 46,37
Tapio Kinnunen 1490 68,74 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1514 60,46
Markku Torvi 1443 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0,5 1 4,5 1458 46,72
Jari Mäkelä 1660 50 8 0 0 0 1 0,5 0 0 x 1 1 1 4,5 1642 46,46
Antti Virtanen 1582 50 9 0 0 0,5 0 1 0 0 0 x 1 1 3,5 1563 46,37
Lauri Alho 1231 53,23 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1,5 1235 50,89
Riku Korkeaoja 1404 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1368 46,92

27.4.2005, pelaajien keskivahvuus 1545
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1832 50 1 x 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1836 48,07
Tomi Tocklin 1669 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1678 47,29
Juho Pelto 1535 91,79 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1572 76,65
Antti Virtanen 1563 50 4 0 1 1 x 0 0 0 1 1 4 1561 47,09
Pasi Mellin 1732 67,39 5 0 0 0 1 x 1 1 0 1 4 1693 61,69
Markku Torvi 1458 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1470 47,19
Ensio Lähde 1363 50 7 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1373 47,53
Tapio Kinnunen 1514 60,46 8 1 0 0 0 1 0 0 x 0 2 1485 55,52
Lauri Alho 1235 50,89 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1232 49,02

Ensio Lähteen 75-vuotisjuhlaturnauksen 1. kierros 4.5.2005, pelaajien keskivahvuus 1582
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Ensio Lähde 1373 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1451 47,74
