Vuoden 2006 tulokset ja luvut

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 37
628
6
46
8
91
5
73
19
210
Pasi Mellin 39
283
3
7
5
16
2
14
10
37
Marko Helminen 32
349
0
9
4
35
5
38
9
82
Jari Mäkelä 38
459
1
5
3
16
2
20
6
41
Juha Kivijärvi 1
264
0
23
0
52
1
35
1
110
Miikka Mäki-Uuro 1
61
0
9
0
14
1
8
1
31
Hannu Pihlajasalo 1
14
0
2
1
2
0
0
1
4
Asko Seppänen 2
12
1
1
0
2
0
1
1
4
Markku Torvi 31
202
0
0
0
1
1
2
1
3

Kerhopikapelitilastoja
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Pasi Mellin 319
2475
192
1077
26
169
93
1149
61,74
44,97
8,36
7,06
29,9
47,97
Jari Mäkelä 310
4276
153
1943
13
281
139
1881
50,16
47,33
4,26
6,85
45,57
45,82
Erkki Haanila 301
5841
216
3794
18
316
62
1509
72,97
67,52
6,08
5,62
20,95
26,86
Marko Helminen 275
3324
172
1939
18
190
80
1110
63,7
59,86
6,67
5,87
29,63
34,27
Markku Torvi 246
1816
68
473
14
126
162
1155
27,87
26,97
5,74
7,18
66,39
65,85
Aare Virta 233
808
93
286
16
62
118
344
40,97
41,33
7,05
8,96
51,98
49,71
Lauri Alho 229
694
53
136
11
23
166
532
23,04
19,68
4,78
3,33
72,17
76,99
Timo Vierjoki 196
1430
73
466
13
109
106
723
38,02
35,9
6,77
8,4
55,21
55,7
Antti Virtanen 153
4104
47
1466
15
306
90
2202
30,92
36,89
9,87
7,7
59,21
55,41
Raino Tötterström 104
1661
51
805
11
214
43
613
48,57
49,33
10,48
13,11
40,95
37,56
Ensio Lähde 90
2335
21
703
5
214
64
1363
23,33
30,83
5,56
9,39
71,11
59,78
Tomi Tocklin 79
4245
38
1800
6
468
26
1838
54,29
43,84
8,57
11,4
37,14
44,76
Riku Korkeaoja 63
1137
7
166
1
30
55
859
11,11
15,73
1,59
2,84
87,3
81,42
Jukka Leino 50
680
39
494
5
62
6
122
78
72,86
10
9,14
12
17,99
Juho Pelto 49
670
24
237
9
49
16
334
48,98
38,23
18,37
7,9
32,65
53,87
Juha Manninen 38
1692
24
1092
4
146
10
424
63,16
65,7
10,53
8,78
26,32
25,51
Pentti Rautarinta 38
1516
14
713
2
98
22
667
36,84
48,24
5,26
6,63
57,89
45,13
Osmo Tuomaala 38
1409
16
722
3
94
19
573
42,11
51,98
7,89
6,77
50
41,25
Juhani Heikkilä 38
451
8
143
4
37
26
253
21,05
33,03
10,53
8,55
68,42
58,43
Kari Kajanoja 38
320
17
115
2
33
19
168
44,74
36,39
5,26
10,44
50
53,16
Pekka Vahtera 38
300
22
166
1
26
15
108
57,89
55,33
2,63
8,67
39,47
36
Asko Seppänen 38
256
32
209
1
14
5
33
84,21
81,64
2,63
5,47
13,16
12,89
Samuli Nieminen 36
90
20
30
5
14
11
28
55,56
41,67
13,89
19,44
30,56
38,89
Juha Kivijärvi 24
2716
21
1977
2
290
1
421
87,5
73,55
8,33
10,79
4,17
15,66
Miikka Mäki-Uuro 24
596
21
459
2
59
1
72
87,5
77,8
8,33
10
4,17
12,2
Heini Puuska 24
142
16
72
4
14
4
56
66,67
50,7
16,67
9,86
16,67
39,44
Kalevi Lehtosaari 24
110
13
69
2
12
9
29
54,17
62,73
8,33
10,91
37,5
26,36
Sami Limingoja 24
24
2
2
1
1
21
21
8,33
8,33
4,17
4,17
87,5
87,5
Risto Haapasalo 20
334
3
68
1
28
16
230
15
20,86
5
8,59
80
70,55
Miikka Mannerlehto 18
18
1
1
0
0
16
16
5,88
5,88
0
0
94,12
94,12
Samuel Mesihää 18
18
1
1
0
0
17
17
5,56
5,56
0
0
94,44
94,44
Heikki Heino 14
233
1
44
0
6
13
175
7,14
19,56
0
2,67
92,86
77,78
Tenho Nokkala 14
40
0
3
0
0
14
37
0
7,5
0
0
100
92,5
Matti Leppälä 12
646
4
371
0
35
8
230
33,33
58,33
0
5,5
66,67
36,16
Jukka Hakola 12
645
3
273
1
77
8
281
25
43,26
8,33
12,2
66,67
44,53
Hannu Pihlajasalo 12
226
11
169
1
28
0
29
91,67
74,78
8,33
12,39
0
12,83
Antti Laato 12
24
9
19
3
4
0
1
75
79,17
25
16,67
0
4,17
Minna Helminen 10
10
3
3
1
1
6
6
30
30
10
10
60
60
Kalervo Siltanen 10
10
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
100
100
Martin Liesenberg 8
44
1
7
1
4
6
33
12,5
15.91
12,5
9.09
75
75
Keijo Riekkinen 7
248
0
35
0
10
7
196
0
14,52
0
4,15
100
81,33

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Miikka Mäki-Uuro 2255 14.4.2006 2255 14.4.2006 2255 14.4.2006 +20
2 Juha Kivijärvi 2250 14.4.2006 2250 14.4.2006 2250 14.4.2006 +6
3 Hannu Pihlajasalo 2248 19.7.2006 2248 19.7.2006 2248 19.7.2006 +97
4 Antti Laato 2102 19.7.2006 2102 19.7.2006 2102 19.7.2006 +129
5 Asko Seppänen 2071 14.4.2006 2071 14.4.2006 1986 14.4.2006 +73
6 Jukka Leino 2055 19.7.2006 2055 19.7.2006 2018 14.4.2006 +31
7 Heini Puuska 1957 14.4.2006 1957 14.4.2006 1957 14.4.2006 +11
8 Juha Manninen 1871 14.4.2006 1871 14.4.2006 1862 14.4.2006 +3
9 Erkki Haanila 1843 13.12.2006 1856 20.9.2006 1774 1.2.2006 -2
10 Kalevi Lehtosaari 1793 14.4.2006 1793 14.4.2006 1793 14.4.2006 -65
11 Samuli Nieminen 1782 19.7.2006 1790 14.4.2006 1782 19.7.2006 +187
12 Pekka Vahtera 1770 14.4.2006 1776 14.4.2006 1770 14.4.2006 +169
13 Marko Helminen 1758 20.9.2006 1788 4.1.2006 1723 21.6.2006 -15
14 Pasi Mellin 1732 13.12.2006 1765 28.6.2006 1673 3.5.2006 +60
15 Raino Tötterström 1698 30.8.2006 1702 23.8.2006 1574 5.4.2006 +67
16 Jari Mäkelä 1686 13.12.2006 1720 1.11.2006 1584 12.7.2006 +36
17 Osmo Tuomaala 1676 14.4.2006 1699 14.4.2006 1676 14.4.2006 -43
18 Kari Kajanoja 1674 14.4.2006 1731 14.4.2006 1674 14.4.2006 -30
19 Juho Pelto 1664 9.8.2006 1699 12.7.2006 1644 19.4.2006 +128
20 Tomi Tocklin 1657 4.10.2006 1695 29.3.2006 1640 6.9.2006 +6
21 Pentti Rautarinta 1598 14.4.2006 1612 14.4.2006 1598 14.4.2006 +31
22 Aare Virta 1588 13.12.2006 1593 5.4.2006 1534 11.1.2006 +23
23 Timo Vierjoki 1553 4.10.2006 1609 18.1.2006 1529 20.9.2006 -66
24 Antti Virtanen 1512 1.11.2006 1561 15.2.2006 1479 19.7.2006 -20
25 Juhani Heikkilä 1486 14.4.2006 1486 14.4.2006 1419 14.4.2006 -57
26 Markku Torvi 1470 13.12.2006 1496 17.5.2006 1387 22.2.2006 +59
27 Minna Helminen 1464 26.4.2006 1464 26.4.2006 1464 26.4.2006 -36
28 Matti Leppälä 1462 26.7.2006 1462 26.7.2006 1462 26.7.2006 -327
29 Jukka Hakola 1452 26.7.2006 1452 26.7.2006 1452 26.7.2006 -257
30 Lauri Alho 1451 29.11.2006 1451 29.11.2006 1354 18.1.2006 +91
31 Ensio Lähde 1438 4.10.2006 1496 9.8.2006 1385 14.4.2006 -38
32 Sami Limingoja 1337 14.4.2006 1337 14.4.2006 1337 14.4.2006 -422
33 Martin Liesenberg 1314 4.1.2006 1314 4.1.2006 1314 4.1.2006 +11
34 Heikki Heino 1309 14.4.2006 1309 14.4.2006 1309 14.4.2006 -219
35 Risto Haapasalo 1277 4.10.2006 1380 20.9.2006 1277 4.10.2006 +29
36 Miikka Mannerlehto 1251 19.7.2006 1251 19.7.2006 1222 19.7.2006 -249
37 Riku Korkeaoja 1246 20.9.2006 1296 31.5.2006 1246 20.9.2006 -73
38 Samuel Mesihää 1199 19.7.2006 1282 19.7.2006 1199 19.7.2006 -301
39 Kalervo Siltanen 1194 13.12.2006 1250 29.11.2006 1194 13.12.2006 -306
40 Keijo Riekkinen 1192 1.11.2006 1192 1.11.2006 1192 1.11.2006 -152
41 Tenho Nokkala 1148 14.4.2006 1148 14.4.2006 1148 14.4.2006 -197

Kerhopelotilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Miikka Mäki-Uuro 2213 2213 14.4.2006 2213 14.4.2006 +1
2 Juha Kivijärvi 2186 2186 14.4.2006 2186 14.4.2006 +10
3 Antti Laato 2144 2144 19.7.2006 2144 19.7.2006 -4
4 Hannu Pihlajasalo 2110 2110 19.7.2006 2110 19.7.2006 +24
5 Asko Seppänen 2087 2087 14.4.2006 2048 14.4.2006 +12
6 Jukka Leino 2044 2044 19.7.2006 2021 14.4.2006 +26
7 Heini Puuska 1926 1926 14.4.2006 1926 14.4.2006 +39
8 Juha Manninen 1906 1906 14.4.2006 1903 14.4.2006 -4
9 Kalevi Lehtosaari 1903 1903 14.4.2006 1903 14.4.2006 -62
10 Erkki Haanila 1868 1888 20.9.2006 1767 1.2.2006 +9
11 Marko Helminen 1789 1810 9.8.2006 1737 21.6.2006 +2
12 Pekka Vahtera 1778 1778 14.4.2006 1768 14.4.2006 +69
13 Pasi Mellin 1753 1814 28.6.2006 1689 3.5.2006 +58
14 Samuli Nieminen 1741 1741 19.7.2006 1726 14.4.2006 +113
15 Raino Tötterström 1733 1742 14.4.2006 1612 5.4.2006 +45
16 Osmo Tuomaala 1727 1750 14.4.2006 1727 14.4.2006 -48
17 Kari Kajanoja 1723 1767 14.4.2006 1723 14.4.2006 -29
18 Jari Mäkelä 1720 1775 4.10.2006 1609 7.6.2006 +40
19 Tomi Tocklin 1684 1730 29.3.2006 1656 6.9.2006 +20
20 Matti Leppälä 1683 1683 26.7.2006 1683 26.7.2006 -65
21 Juho Pelto 1659 1682 26.7.2006 1623 19.4.2006 +91
22 Pentti Rautarinta 1646 1655 14.4.2006 1646 14.4.2006 +10
23 Sami Limingoja 1633 1633 14.4.2006 1633 14.4.2006 -126
24 Aare Virta 1631 1634 14.4.2006 1541 11.1.2006 +43
25 Jukka Hakola 1623 1623 26.7.2006 1623 26.7.2006 -56
26 Timo Vierjoki 1585 1629 18.1.2006 1547 20.9.2006 -57
27 Juhani Heikkilä 1563 1563 14.4.2006 1524 14.4.2006 -10
28 Antti Virtanen 1557 1594 15.2.2006 1499 19.7.2006 -4
29 Lauri Alho 1507,8 1507,8 29.11.2006 1381 18.1.2006 +117
30 Markku Torvi 1507,6 1568 17.5.2006 1397 22.2.2006 +87
31 Minna Helminen 1502 1502 26.4.2006 1502 26.4.2006 0
32 Heikki Heino 1466 1466 14.4.2006 1466 14.4.2006 -36
33 Tenho Nokkala 1464 1464 14.4.2006 1464 14.4.2006 -56
34 Ensio Lähde 1459 1533 9.8.2006 1444 14.4.2006 -36
35 Miikka Mannerlehto 1371 1371 19.7.2006 1370 19.7.2006 -9
36 Samuel Mesihää 1360 1389 19.7.2006 1360 19.7.2006 -20
37 Keijo Riekkinen 1351 1351 1.11.2006 1351 1.11.2006 -27
38 Risto Haapasalo 1326 1354 20.9.2006 1326 4.10.2006 -7
39 Martin Liesenberg 1295 1295 4.1.2006 1295 4.1.2006 +11
40 Riku Korkeaoja 1292 1341 31.5.2006 1292 20.9.2006 -56
41 Kalervo Siltanen 1265 1274 29.11.2006 1265 13.12.2006 -9

4.1.2006, pelaajien keskivahvuus 1597
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1695 1672 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1749 1713 47,03
Marko Helminen 1787 1772 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1810 1788 47,38
Jari Mäkelä 1680 1650 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1686 1655 46,99
Antti Virtanen 1560 1532 50 4 0 0 1 x 1 0 1 0 1 4 1572 1541 47,07
Erkki Haanila 1859 1845 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1816 1813 47,79
Aare Virta 1588 1566 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1575 1558 47
Timo Vierjoki 1642 1618 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 2 1601 1591 46,97
Markku Torvi 1420 1411 50 8 0 0 0 1 0 0 0 x 0,5 1,5 1411 1403 47,55
Martin Liesenberg 1284 1303 96,91 9 0 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1,5 1295 1314 85,13

11.1.2006, pelaajien keskivahvuus 1601
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1816 1813 50 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1826 1818 46,99
Juho Pelto 1568 1535 127,57 2 1 x 1 0 1 1 1 1 1 0,5 0 7,5 1624 1685 87,96
Tomi Tocklin 1664 1651 50 3 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 1699 1674 46,22
Marko Helminen 1810 1788 50 4 1 1 0 x 0 0 0 1 1 1 0,5 5,5 1775 1764 46,81
Pasi Mellin 1749 1713 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1 1 0 0,5 1 5 1718 1695 46,41
Markku Torvi 1411 1403 50 6 0 0 0 1 0,5 x 1 1 0 1 0 4,5 1450 1429 46,94
Timo Vierjoki 1601 1591 50 7 0 0 0,5 1 0 0 x 0 1 1 1 4,5 1597 1587 46,18
Jari Mäkelä 1686 1655 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1652 1635 46,23
Lauri Alho 1391 1360 50 9 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 1 3 1409 1372 47,25
Antti Virtanen 1572 1541 50 10 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1 x 1 3 1548 1527 46,27
Aare Virta 1575 1558 50 11 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 0 x 2,5 1541 1534 46,23

18.1.2006, pelaajien keskivahvuus 1604
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1775 1764 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1803 1784 47,62
Timo Vierjoki 1597 1587 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1629 1609 47,28
Pasi Mellin 1718 1695 50 3 0,5 1 x 0 1 0,5 1 1 5 1729 1703 47,38
Aare Virta 1541 1534 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 4 1565 1549 47,36
Erkki Haanila 1826 1818 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1 3 1783 1786 47,88
Jari Mäkelä 1652 1635 50 6 0 0 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1628 1619 47,29
Markku Torvi 1450 1429 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1453 1431 47,73
Lauri Alho 1409 1372 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1381 1354 48,01

1.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1596
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1729 1703 50 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1743 1714 47,06
Erkki Haanila 1783 1786 50 2 0 x 1 1 1 1 0 0 1 5 1767 1774 47,44
Antti Virtanen 1548 1527 50 3 1 0 x 0 1 0 1 1 1 5 1580 1549 46,97
Aare Virta 1565 1549 50 4 0 0 1 x 1 0 1 1 1 5 1594 1569 46,92
Jari Mäkelä 1628 1619 50 5 1 0 0 0 x 1 1 1 1 5 1644 1628 46,88
Marko Helminen 1803 1784 50 6 0 0 1 1 0 x 0 1 1 4 1767 1759 47,42
Timo Vierjoki 1629 1609 50 7 0 1 0 0 0 1 x 1 1 4 1626 1607 46,88
Lauri Alho 1381 1354 50 8 0 1 0 0 0 0 0 x 1 2 1389 1359 47,78
Markku Torvi 1453 1431 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1412 1402 47,34

8.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1625
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1743 1714 50 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 5,5 1761 1728 47,24
Marko Helminen 1767 1759 50 2 0,5 x 1 1 0 0,5 1 1 5 1772 1761 47,4
Erkki Haanila 1767 1774 50 3 1 0 x 1 1 1 0 1 5 1772 1774 47,47
Aare Virta 1594 1569 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1614 1582 47,18
Timo Vierjoki 1626 1607 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1620 1603 47,12
Antti Virtanen 1580 1549 50 6 0 0,5 0 0 1 x 1 0 2,5 1573 1546 47,23
Jari Mäkelä 1644 1628 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1616 1609 47,11
Markku Torvi 1412 1402 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1406 1397 47,94

15.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1599
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1772 1774 50 1 x 1 1 1 0,5 1 0,5 0 1 1 7 1785 1780 47,04
Marko Helminen 1772 1761 50 2 0 x 0,5 1 0 0 1 1 1 1 5,5 1756 1749 46,97
Pasi Mellin 1761 1728 50 3 0 0,5 x 1 0 0 1 1 1 1 5,5 1748 1721 46,81
Antti Virtanen 1573 1546 50 4 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 5 1594 1561 46,61
Jari Mäkelä 1616 1609 50 5 0,5 1 1 0 x 1 1 0 0 0 4,5 1618 1607 46,53
Aare Virta 1614 1582 50 6 0 1 1 0 0 x 1 0 0,5 1 4,5 1616 1585 46,55
Raino Tötterström 1688 1631 159,98 7 0,5 0 0 1 0 0 x 1 1 1 4,5 1672 1610 98,93
Timo Vierjoki 1620 1603 50 8 1 0 0 0 1 1 0 x 0 0,5 3,5 1601 1591 46,53
Lauri Alho 1389 1359 50 9 0 0 0 0 1 0,5 0 1 x 0 2,5 1402 1368 47,54
Markku Torvi 1406 1397 50 10 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1 x 2,5 1417 1401 47,29

22.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1636
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1785 1780 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1820 1803 47,81
Marko Helminen 1756 1749 50 2 0 x 0 1 1 0 1 3 1740 1737 47,7
Pasi Mellin 1748 1721 50 3 0 1 x 0 1 0 1 3 1733 1712 47,62
Raino Tötterström 1672 1610 98,93 4 0 0 1 x 0 1 1 3 1670 1621 83,1
Jari Mäkelä 1618 1607 50 5 0 0 0 1 x 1 1 3 1626 1611 47,56
Aare Virta 1616 1585 50 6 0 1 1 0 0 x 1 3 1624 1591 47,6
Markku Torvi 1417 1401 50 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1397 1387 48,34

1.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1603
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1740 1737 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1777 1760 46,76
Erkki Haanila 1820 1803 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1823 1805 47,14
Tomi Tocklin 1699 1674 50 3 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1711 1682 46,53
Timo Vierjoki 1601 1591 50 4 1 0 0 x 1 0 1 0 1 1 5 1617 1600 46,47
Jari Mäkelä 1626 1611 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 1 1 5 1636 1616 46,46
Pasi Mellin 1733 1712 50 6 0 0 0 1 1 x 1 0,5 0 1 4,5 1708 1696 46,65
Markku Torvi 1397 1387 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0,5 3,5 1428 1406 47,36
Aare Virta 1624 1591 50 8 0 0 0 1 0 0,5 0 x 1 1 3,5 1605 1581 46,47
Lauri Alho 1402 1368 50 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1404 1371 47,48
Antti Virtanen 1594 1561 50 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1534 1519 46,52

8.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1606
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1823 1805 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1859 1830 47,47
Pasi Mellin 1708 1696 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1746 1721 46,97
Marko Helminen 1777 1760 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 0,5 5 1766 1752 47,22
Raino Tötterström 1670 1621 83,1 4 0 0 0,5 x 0,5 0 1 1 1 4 1662 1617 70,62
Aare Virta 1605 1581 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 0 1 3,5 1602 1579 46,88
Jari Mäkelä 1636 1616 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1616 1602 46,86
Lauri Alho 1404 1371 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 2 1411 1376 47,77
Timo Vierjoki 1617 1600 50 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1583 1576 46,87
Markku Torvi 1428 1406 50 9 0 0 0,5 0 0 0 1 0 x 1,5 1421 1401 47,55

22.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1578
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1616 1602 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1658 1631 47,17
Marko Helminen 1766 1752 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1783 1763 47,63
Pasi Mellin 1746 1721 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1748 1722 47,48
Raino Tötterström 1662 1617 70,62 4 1 0 0 x 1 1 0 1 4 1660 1620 63,26
Markku Torvi 1421 1401 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1445 1416 47,7
Timo Vierjoki 1583 1576 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1559 1558 47,17
Lauri Alho 1411 1376 50 7 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1398 1368 47,83
Aare Virta 1602 1579 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1557 1547 47,17

29.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1638
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1859 1830 50 1 x 1,5 1 1 1,5 2 2 2 11 1864 1835 45,73
Marko Helminen 1783 1763 50 2 0,5 x 1 0 2 2 2 2 9,5 1785 1764 45,19
Tomi Tocklin 1711 1682 50 3 1 1 x 1 1 1 2 2 9 1730 1695 44,86
Aare Virta 1557 1547 50 4 1 2 1 x 1 0 2 0,5 7,5 1602 1574 45,13
Pasi Mellin 1748 1722 50 5 0,5 0 1 1 x 0,5 1,5 2 6,5 1708 1698 44,98
Timo Vierjoki 1559 1558 50 6 0 0 1 2 1,5 x 0 1 5,5 1569 1559 45,07
Jari Mäkelä 1658 1631 50 7 0 0 0 0 0,5 2 x 2 4,5 1615 1605 44,84
Lauri Alho 1398 1368 50 8 0 0 0 1,5 0 1 0 x 2,5 1402 1371 46,69

5.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1576
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1708 1698 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1748 1724 46,87
Marko Helminen 1785 1764 50 2 1 x 0 0 1 1 1 1 1 0 6 1772 1757 47,17
Aare Virta 1602 1574 50 3 0 1 x 1 1 0 0 1 1 1 6 1629 1593 46,66
Erkki Haanila 1864 1835 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1838 1819 47,6
Jari Mäkelä 1615 1605 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1 1 1 1 5,5 1631 1613 46,66
Timo Vierjoki 1569 1559 50 6 0 0 1 0 0,5 x 1 0,5 1 1 5 1586 1568 46,67
Markku Torvi 1445 1416 50 7 0 0 1 0 0 0 x 0 1 1 3 1451 1420 47,09
Raino Tötterström 1660 1620 63,26 8 0 0 0 0 0 0,5 1 x 0 1 2,5 1612 1574 56,89
Lauri Alho 1402 1371 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1398 1368 47,34
Riku Korkeaoja 1348 1319 103,85 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1334 1288 86,5

12.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1638
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1772 1757 50 1 x 1 1 2 1 2 7 1781 1761 46,46
Erkki Haanila 1838 1819 50 2 1 x 1 1 2 2 7 1829 1812 46,82
Jari Mäkelä 1631 1613 50 3 1 1 x 1 2 1,5 6,5 1668 1637 46,28
Raino Tötterström 1612 1574 56,89 4 0 1 1 x 2 2 6 1646 1604 51,73
Tomi Tocklin 1730 1695 50 5 1 0 0 0 x 1 2 1665 1649 46,27
Lauri Alho 1398 1368 50 6 0 0 0,5 0 1 x 1,5 1399 1368 47,7

Someron pitkäperjantai 14.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1726
Nimi Pelo G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pisteet Pelo G-1 RD'
Juha
Kivijärvi
2175 2244 187,22 1 x 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2186 2250 119,1
Miikka
Mäki-Uuro
2212 2235 253,46 2 0,5 x 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2213 2255 129,12
Jukka
Leino
2017 2024 176,37 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2021 2018 94,39
Asko
Seppänen
2075 1998 181,18 4 0 0 1 x 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 18,5 2048 1986 92,97
Heini
Puuska
1887 1947 174,25 5 1 0 0 0 x 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1926 1957 88,29
Juha
Manninen
1910 1868 174,25 6 0 1 0 0 0 x 1 0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 16 1903 1862 83,53
Erkki
Haanila
1829 1812 50 7 0 0 0 1 0,5 0 x 1 0 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 16 1860 1826 43,94
Samuli
Nieminen
1628 1596 156,07 8 0 0 0 1 0,5 0,5 0 x 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 15,5 1726 1790 76,47
Pekka
Vahtera
1709 1601 172,77 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 1768 1776 78,05
Kalevi
