Vuoden 2006 tulokset ja luvut

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Miikka Mäki-Uuro 14.4.2006 2255 2255 14.4.2006 2255 14.4.2006
2 Juha Kivijärvi 14.4.2006 2250 2250 14.4.2006 2250 14.4.2006
3 Hannu Pihlajasalo 19.7.2006 2249 2249 19.7.2006 2249 19.7.2006
4 Antti Laato 19.7.2006 2102 2102 19.7.2006 2102 19.7.2006
5 Asko Seppänen 14.4.2006 2071 2071 14.4.2006 1986 14.4.2006
6 Jukka Leino 19.7.2006 2055 2055 19.7.2006 2018 14.4.2006
7 Heini Puuska 14.4.2006 1958 1958 14.4.2006 1958 14.4.2006
8 Juha Manninen 14.4.2006 1871 1871 14.4.2006 1862 14.4.2006
9 Erkki Haanila 13.12.2006 1843 1855 20.9.2006 1772 1.2.2006
10 Kalevi Lehtosaari 14.4.2006 1793 1793 14.4.2006 1793 14.4.2006
11 Samuli Nieminen 19.7.2006 1782 1790 14.4.2006 1782 19.7.2006
12 Pekka Vahtera 14.4.2006 1770 1776 14.4.2006 1770 14.4.2006
13 Marko Helminen 20.9.2006 1757 1786 4.1.2006 1722 21.6.2006
14 Pasi Mellin 13.12.2006 1732 1765 28.6.2006 1672 3.5.2006
15 Raino Tötterström 30.8.2006 1697 1701 23.8.2006 1572 5.4.2006
16 Jari Mäkelä 13.12.2006 1686 1719 1.11.2006 1583 12.7.2006
17 Osmo Tuomaala 14.4.2006 1676 1699 14.4.2006 1676 14.4.2006
18 Kari Kajanoja 14.4.2006 1674 1731 14.4.2006 1674 14.4.2006
19 Juho Pelto 9.8.2006 1668 1711 11.1.2006 1656 19.4.2006
20 Tomi Tocklin 4.10.2006 1655 1693 29.3.2006 1639 6.9.2006
21 Pentti Rautarinta 14.4.2006 1598 1612 14.4.2006 1598 14.4.2006
22 Aare Virta 13.12.2006 1588 1591 5.4.2006 1532 11.1.2006
23 Timo Vierjoki 4.10.2006 1552 1607 18.1.2006 1528 20.9.2006
24 Antti Virtanen 1.11.2006 1511 1558 15.2.2006 1478 19.7.2006
25 Juhani Heikkilä 14.4.2006 1486 1486 14.4.2006 1419 14.4.2006
26 Markku Torvi 13.12.2006 1469 1494 17.5.2006 1385 22.2.2006
27 Minna Helminen 26.4.2006 1463 1463 26.4.2006 1463 26.4.2006
28 Matti Leppälä 26.7.2006 1462 1462 26.7.2006 1462 26.7.2006
29 Jukka Hakola 26.7.2006 1452 1452 26.7.2006 1452 26.7.2006
30 Lauri Alho 29.11.2006 1450 1450 29.11.2006 1352 18.1.2006
31 Ensio Lähde 4.10.2006 1439 1497 9.8.2006 1390 14.4.2006
32 Sami Limingoja 14.4.2006 1336 1336 14.4.2006 1336 14.4.2006
33 Martin Liesenberg 4.1.2006 1312 1312 4.1.2006 1312 4.1.2006
34 Heikki Heino 14.4.2006 1309 1309 14.4.2006 1309 14.4.2006
35 Risto Haapasalo 4.10.2006 1277 1379 20.9.2006 1277 4.10.2006
36 Miikka Mannerlehto 19.7.2006 1251 1251 19.7.2006 1222 19.7.2006
37 Riku Korkeaoja 20.9.2006 1245 1295 31.5.2006 1245 20.9.2006
38 Samuel Mesihää 19.7.2006 1199 1282 19.7.2006 1199 19.7.2006
39 Kalervo Siltanen 13.12.2006 1193 1250 29.11.2006 1193 13.12.2006
40 Keijo Riekkinen 1.11.2006 1193 1193 1.11.2006 1193 1.11.2006
41 Tenho Nokkala 14.4.2006 1148 1148 14.4.2006 1148 14.4.2006

4.1.2006, pelaajien keskivahvuus 1594
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1669 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1710 47,03
Marko Helminen 1771 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1786 47,39
Jari Mäkelä 1646 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1652 46,99
Antti Virtanen 1528 50 4 0 0 1 x 1 0 1 0 1 4 1537 47,07
Erkki Haanila 1843 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1812 47,79
Aare Virta 1564 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1556 47
Timo Vierjoki 1616 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 2 1589 46,97
Markku Torvi 1409 50 8 0 0 0 1 0 0 0 x 0,5 1,5 1402 47,54
Martin Liesenberg 1301 96,96 9 0 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1,5 1312 85,14

11.1.2006, pelaajien keskivahvuus 1598
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1812 50 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1817 47
Juho Pelto 1535 155,73 2 1 x 1 0 1 1 1 1 1 0,5 0 7,5 1711 95,71
Tomi Tocklin 1648 50 3 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 1 1 7,5 1671 46,24
Marko Helminen 1786 50 4 1 1 0 x 0 0 0 1 1 1 0,5 5,5 1762 46,83
Pasi Mellin 1710 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1 1 0 0,5 1 5 1693 46,42
Markku Torvi 1402 50 6 0 0 0 1 0,5 x 1 1 0 1 0 4,5 1427 46,96
Timo Vierjoki 1589 50 7 0 0 0,5 1 0 0 x 0 1 1 1 4,5 1585 46,2
Jari Mäkelä 1652 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1632 46,24
Lauri Alho 1358 50 9 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 1 3 1370 47,26
Antti Virtanen 1537 50 10 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1 x 1 3 1523 46,29
Aare Virta 1556 50 11 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 0 x 2,5 1532 46,25

18.1.2006, pelaajien keskivahvuus 1602
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1762 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1782 47,62
Timo Vierjoki 1585 50 2 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1607 47,28
Pasi Mellin 1693 50 3 0,5 1 x 0 1 0,5 1 1 5 1701 47,38
Aare Virta 1532 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 4 1547 47,36
Erkki Haanila 1817 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1 3 1785 47,88
Jari Mäkelä 1632 50 6 0 0 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1615 47,29
Markku Torvi 1427 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1429 47,72
Lauri Alho 1370 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1352 48,01

1.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1593
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1701 50 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 6 1711 47,06
Erkki Haanila 1785 50 2 0 x 1 1 1 1 0 0 1 5 1772 47,44
Antti Virtanen 1523 50 3 1 0 x 0 1 0 1 1 1 5 1546 46,97
Aare Virta 1547 50 4 0 0 1 x 1 0 1 1 1 5 1566 46,92
Jari Mäkelä 1615 50 5 1 0 0 0 x 1 1 1 1 5 1625 46,88
Marko Helminen 1782 50 6 0 0 1 1 0 x 0 1 1 4 1757 47,42
Timo Vierjoki 1607 50 7 0 1 0 0 0 1 x 1 1 4 1605 46,88
Lauri Alho 1352 50 8 0 1 0 0 0 0 0 x 1 2 1357 47,78
Markku Torvi 1429 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1400 47,33

8.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1623
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1711 50 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 5,5 1726 47,24
Marko Helminen 1757 50 2 0,5 x 1 1 0 0,5 1 1 5 1759 47,4
Erkki Haanila 1772 50 3 1 0 x 1 1 1 0 1 5 1773 47,48
Aare Virta 1566 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1580 47,18
Timo Vierjoki 1605 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1601 47,12
Antti Virtanen 1546 50 6 0 0,5 0 0 1 x 1 0 2,5 1543 47,24
Jari Mäkelä 1625 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1606 47,11
Markku Torvi 1400 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1395 47,94

15.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1597
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1773 50 1 x 1 1 1 0,5 1 0,5 0 1 1 7 1778 47,05
Marko Helminen 1759 50 2 0 x 0,5 1 0 0 1 1 1 1 5,5 1747 46,97
Pasi Mellin 1726 50 3 0 0,5 x 1 0 0 1 1 1 1 5,5 1719 46,8
Antti Virtanen 1543 50 4 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 5 1558 46,61
Jari Mäkelä 1606 50 5 0,5 1 1 0 x 1 1 0 0 0 4,5 1604 46,53
Aare Virta 1580 50 6 0 1 1 0 0 x 1 0 0,5 1 4,5 1582 46,55
Raino Tötterström 1632 159,98 7 0,5 0 0 1 0 0 x 1 1 1 4,5 1609 98,96
Timo Vierjoki 1601 50 8 1 0 0 0 1 1 0 x 0 0,5 3,5 1589 46,54
Lauri Alho 1357 50 9 0 0 0 0 1 0,5 0 1 x 0 2,5 1367 47,54
Markku Torvi 1395 50 10 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1 x 2,5 1399 47,29

22.2.2006, pelaajien keskivahvuus 1634
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1778 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1801 47,81
Marko Helminen 1747 50 2 0 x 0 1 1 0 1 3 1734 47,7
Pasi Mellin 1719 50 3 0 1 x 0 1 0 1 3 1710 47,62
Raino Tötterström 1609 98,96 4 0 0 1 x 0 1 1 3 1619 83,11
Jari Mäkelä 1604 50 5 0 0 0 1 x 1 1 3 1608 47,57
Aare Virta 1582 50 6 0 1 1 0 0 x 1 3 1589 47,6
Markku Torvi 1399 50 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1385 48,34

1.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1601
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1734 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1758 46,76
Erkki Haanila 1801 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1804 47,14
Tomi Tocklin 1671 50 3 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1679 46,53
Timo Vierjoki 1589 50 4 1 0 0 x 1 0 1 0 1 1 5 1598 46,47
Jari Mäkelä 1608 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 1 1 5 1613 46,46
Pasi Mellin 1710 50 6 0 0 0 1 1 x 1 0,5 0 1 4,5 1693 46,65
Markku Torvi 1385 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 0,5 3,5 1404 47,35
Aare Virta 1589 50 8 0 0 0 1 0 0,5 0 x 1 1 3,5 1579 46,47
Lauri Alho 1367 50 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1369 47,48
Antti Virtanen 1558 50 10 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1516 46,52

8.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1604
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1804 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1828 47,47
Pasi Mellin 1693 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1719 46,97
Marko Helminen 1758 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 0,5 5 1750 47,22
Raino Tötterström 1619 83,11 4 0 0 0,5 x 0,5 0 1 1 1 4 1615 70,62
Aare Virta 1579 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 0 1 3,5 1577 46,88
Jari Mäkelä 1613 50 6 0 0 0 1 0 x 0 1 1 3 1600 46,86
Lauri Alho 1369 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 2 1374 47,77
Timo Vierjoki 1598 50 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 2 1574 46,87
Markku Torvi 1404 50 9 0 0 0,5 0 0 0 1 0 x 1,5 1399 47,55

22.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1576
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1600 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1629 47,17
Marko Helminen 1750 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1761 47,63
Pasi Mellin 1719 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1720 47,48
Raino Tötterström 1615 70,62 4 1 0 0 x 1 1 0 1 4 1618 63,27
Markku Torvi 1399 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1414 47,7
Timo Vierjoki 1574 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1556 47,17
Lauri Alho 1374 50 7 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1366 47,83
Aare Virta 1577 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1545 47,17

29.3.2006, pelaajien keskivahvuus 1635
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1828 50 1 x 1,5 1 1 1,5 2 2 2 11 1833 45,73
Marko Helminen 1761 50 2 0,5 x 1 0 2 2 2 2 9,5 1762 45,2
Tomi Tocklin 1679 50 3 1 1 x 1 1 1 2 2 9 1693 44,86
Aare Virta 1545 50 4 1 2 1 x 1 0 2 0,5 7,5 1572 45,12
Pasi Mellin 1720 50 5 0,5 0 1 1 x 0,5 1,5 2 6,5 1696 44,98
Timo Vierjoki 1556 50 6 0 0 1 2 1,5 x 0 1 5,5 1557 45,07
Jari Mäkelä 1629 50 7 0 0 0 0 0,5 2 x 2 4,5 1602 44,84
Lauri Alho 1366 50 8 0 0 0 1,5 0 1 0 x 2,5 1369 46,68

5.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1574
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1696 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1722 46,87
Marko Helminen 1762 50 2 1 x 0 0 1 1 1 1 1 0 6 1755 47,17
Aare Virta 1572 50 3 0 1 x 1 1 0 0 1 1 1 6 1591 46,66
Erkki Haanila 1833 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1817 47,6
Jari Mäkelä 1602 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1 1 1 1 5,5 1611 46,66
Timo Vierjoki 1557 50 6 0 0 1 0 0,5 x 1 0,5 1 1 5 1566 46,67
Markku Torvi 1414 50 7 0 0 1 0 0 0 x 0 1 1 3 1418 47,09
Raino Tötterström 1618 63,27 8 0 0 0 0 0 0,5 1 x 0 1 2,5 1572 56,9
Lauri Alho 1369 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1366 47,33
Riku Korkeaoja 1318 103,81 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1286 86,42

12.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1635
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1755 50 1 x 1 1 2 1 2 7 1759 46,46
Erkki Haanila 1817 50 2 1 x 1 1 2 2 7 1811 46,82
Jari Mäkelä 1611 50 3 1 1 x 1 2 1,5 6,5 1634 46,28
Raino Tötterström 1572 56,9 4 0 1 1 x 2 2 6 1602 51,73
Tomi Tocklin 1693 50 5 1 0 0 0 x 1 2 1647 46,27
Lauri Alho 1366 50 6 0 0 0,5 0 1 x 1,5 1366 47,7

Someron pitkäperjantai 14.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1726
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pisteet Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2245 187,21 1 x 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2250 119,21
Miikka Mäki-Uuro 2236 253,38 2 0,5 x 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2255 129,28
Jukka Leino 2025 176,37 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 2018 94,53
Asko Seppänen 1999 181,18 4 0 0 1 x 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 18,5 1986 93,1
Heini Puuska 1948 174,25 5 1 0 0 0 x 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1958 88,41
Juha Manninen 1869 174,24 6 0 1 0 0 0 x 1 0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 16 1862 83,63
Erkki Haanila 1811 50 7 0 0 0 1 0,5 0 x 1 0 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 16 1825 43,94
Samuli Nieminen 1598 156,18 8 0 0 0 1 0,5 0,5 0 x 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 15,5 1790 76,44
Pekka Vahtera 1603 172,77 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 1776 78,03
Kalevi Lehtosaari 1859 177,89 10 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 x 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1793 83,48
Raino Tötterström 1602 51,73 11 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1 x 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 1646 44,6
Kari Kajanoja 1706 172,71 12 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 x 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0,5 0,5 1 1 13 1731 77,97
Pasi Mellin 1722 50 13 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 1 x 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0,5 1 11,5 1711 43,51
Osmo Tuomaala 1721 172,72 14 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 1 x 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11,5 1699 78,21
Marko Helminen 1759 50 15 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0 0 0 x 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 1734 43,65
Pentti Rautarinta 1568 172,75 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1612 78,73
Aare Virta 1591 50 17 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 1 x 0 0 0,5 0,5 1 1 0 0,5 9 1588 43,51
Lauri Alho 1366 50 18 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 x 0,5 1 0 0,5 0 1 1 8,5 1415 45,33
Antti Virtanen 1516 50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0,5 x 0 0 0,5 1 1 1 7 1512 43,89
Jari Mäkelä 1634 50 20 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 x 1 1 1 1 1 7 1602 43,42
Timo Vierjoki 1566 50 21 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 1 0 x 1 1 0 0 6,5 1549 43,61
Markku Torvi 1418 50 22 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 x 1 1 1 6,5 1432 44,75
Juhani Heikkilä 1544 179,35 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 1 4,5 1419 80,02
Ensio Lähde 1485 100,81 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 x 0 2,5 1390 68,59
Sami Limingoja 1759 350 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 1 x 2,5 1336 85,35

Someron pitkäperjantai jatkoturnaus 14.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1699
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Asko Seppänen 1986 93,1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2071 75,68
Jukka Leino 2018 94,53 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 12,5 2045 77,67
Juha Manninen 1862 83,63 3 0 0 x 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1871 67,36
Erkki Haanila 1825 50 4 0 0 0 x 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 9,5 1830 45,59
Pasi Mellin 1711 50 5 0 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 1720 45,37
Pekka Vahtera 1776 78,03 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1770 63,37
Raino Tötterström 1646 50 7 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8 1667 45,51
Marko Helminen 1734 50 8 0 0 0 0 1 0 0,5 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7,5 1733 45,37
Osmo Tuomaala 1699 78,21 9 0 0 1 1 0 0 0 0 x 0,5 0,5 0 1 1 1 6 1676 63,33
Juhani Heikkilä 1419 80,02 10 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 x 1 0 1 1 1 5,5 1486 69,31
Pentti Rautarinta 1612 78,73 11 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 x 1 0 1 1 5 1598 64,34
Kari Kajanoja 1731 77,97 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 x 0 1 1 5 1674 63,17
Jari Mäkelä 1602 50 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 x 1 1 5 1597 45,69
Heikki Heino 1529 350 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1309 110,5
Tenho Nokkala 1344 350 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1148 138,34

19.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1637
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1733 50 1 x 1 1 1 1 1 0 1 6 1753 47,37
Erkki Haanila 1830 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1839 47,75
Pasi Mellin 1720 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 4 1716 47,34
Raino Tötterström 1667 50 4 0 0 1 x 1 0 1 0 3 1657 47,27
Juho Pelto 1711 114,69 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1656 90,04
Aare Virta 1588 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1588 47,33
Markku Torvi 1432 50 7 1 0 0 0 0 0 x 1 2 1438 47,9
Lauri Alho 1415 50 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1409 47,99

26.4.2006, pelaajien keskivahvuus 1569
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1753 50 1 x 2 1 1,5 0,5 2 7 1751 47,13
Markku Torvi 1438 50 2 0 x 2 1 2 2 7 1481 46,95
Jari Mäkelä 1597 50 3 1 0 x 1 2 2 6 1602 46,6
Pasi Mellin 1716 50 4 0,5 1 1 x 2 0 4,5 1682 46,93
Minna Helminen 1500 350 5 1,5 0 0 0 x 2 3,5 1463 115,25
Lauri Alho 1409 50 6 0 0 0 2 0 x 2 1402 47,1

3.5.2006, pelaajien keskivahvuus 1557
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1839 50 1 x 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 7 1844 48,03
Marko Helminen 1751 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1752 47,57
Timo Vierjoki 1549 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1562 47,08
Pasi Mellin 1682 50 4 0 0 1 x 1 0,5 0 1 1 4,5 1672 47,29
Jari Mäkelä 1602 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 1 4 1596 47,1
Antti Virtanen 1512 50 6 0,5 0 0 0,5 1 x 0 0,5 1 3,5 1511 47,1
Lauri Alho 1402 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0,5 0 2,5 1403 47,39
Ensio Lähde 1390 68,59 8 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 x 1 2,5 1394 62,37
Riku Korkeaoja 1286 86,42 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1272 76,97

17.5.2006 1. kierros, pelaajien keskivahvuus 1625
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1672 50 1 x 1 1 1 1 0 4 1688 48,08
Jari Mäkelä 1596 50 2 0 x 0 1 1 1 3 1605 48,07
Markku Torvi 1481 50 3 0 1 x 0,5 0 1 2,5 1494 48,28
Marko Helminen 1752 50 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1740 48,22
Erkki Haanila 1844 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1817 48,53
Lauri Alho 1403 50 6 1 0 0 0 0 x 1 1403 48,55

17.5.2006 2. kierros, pelaajien keskivahvuus 1625
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1740 50 1 x 0 1 1 1 1 4 1749 48,15
Pasi Mellin 1688 50 2 1 x 0,5 0 1 1 3,5 1695 48,05
Erkki Haanila 1817 50 3 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1813 48,4
Lauri Alho 1403 50 4 0 1 0 x 1 1 3 1430 48,56
Jari Mäkelä 1605 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1588 48,02
Markku Torvi 1494 50 6 0 0 0 0 0 x 0 1474 48,23

31.5.2006, pelaajien keskivahvuus 1575
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1695 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1730 47,15
Marko Helminen 1749 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1765 47,38
Erkki Haanila 1813 50 3 0 0 x 1 1 0,5 1 0,5 1 5 1796 47,73
Jari Mäkelä 1588 50 4 0 0 0 x 1 0 1 1 1 4 1586 46,96
Markku Torvi 1474 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1488 47,16
Aare Virta 1588 50 6 0 0 0,5 1 0 x 0 1 1 3,5 1581 46,96
Riku Korkeaoja 1272 76,97 7 0 0 0 0 0 1 x 1 0 2 1295 70,84
Timo Vierjoki 1562 50 8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1533 46,97
Lauri Alho 1430 50 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1411 47,33

7.6.2006, pelaajien keskivahvuus 1659
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1796 50 1 x 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5 1816 47,4
Juho Pelto 1656 90,04 2 0 x 0,5 1 0,5 1 0,5 1 4,5 1689 75,42
Pasi Mellin 1730 50 3 0 0,5 x 0 1 1 1 1 4,5 1733 47,14
Marko Helminen 1765 50 4 0 0 1 x 1 0 1 1 4 1758 47,26
Tomi Tocklin 1647 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1 1 3,5 1648 47,04
Jari Mäkelä 1586 50 6 0,5 0 0 1 0 x 1 0 2,5 1583 47,14
Aare Virta 1581 50 7 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1566 47,16
Antti Virtanen 1511 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1498 47,45

14.6.2006, pelaajien keskivahvuus 1581
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1733 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1761 47,66
Erkki Haanila 1816 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1822 48,01
Jari Mäkelä 1583 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 4 1590 47,41
Lauri Alho 1411 50 4 0 0 1 x 1 0 0 1 3 1425 47,78
Aare Virta 1566 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1561 47,42
