Vuoden 2007 tulokset ja luvut

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Tor-Erik Lindqvist 3.10.2007 2303 2303 3.10.2007 2303 3.10.2007
2 Vilka Sipilä 18.7.2007 2246 2246 18.7.2007 2246 18.7.2007
3 Juha Kivijärvi 6.4.2007 2237 2359 6.4.2007 2237 6.4.2007
4 Jukka Leino 18.7.2007 2056 2141 6.4.2007 2048 6.4.2007
5 Asko Seppänen 6.4.2007 2025 2025 6.4.2007 1993 6.4.2007
6 Kalevi Lehtosaari 6.4.2007 1925 1925 6.4.2007 1925 6.4.2007
7 Jarmo Sikkilä 18.7.2007 1830 1830 18.7.2007 1830 18.7.2007
8 Samuli Nieminen 18.7.2007 1823 1823 18.7.2007 1823 18.7.2007
9 Erkki Haanila 12.12.2007 1792 1857 6.4.2007 1767 28.11.2007
10 Raino Tötterström 31.10.2007 1773 1799 17.1.2007 1759 10.1.2007
11 Pasi Mellin 7.11.2007 1751 1776 10.10.2007 1721 7.2.2007
12 Marko Helminen 19.12.2007 1724 1831 7.11.2007 1724 19.12.2007
13 Pekka Vahtera 6.4.2007 1706 1706 6.4.2007 1706 6.4.2007
14 Tomi Tocklin 5.9.2007 1686 1686 5.9.2007 1603 4.4.2007
15 Juho Pelto 5.12.2007 1668 1730 4.4.2007 1639 7.11.2007
16 Erika Uusitupa 18.7.2007 1642 1642 18.7.2007 1642 18.7.2007
17 Touko Setälä 18.7.2007 1640 1640 18.7.2007 1640 18.7.2007
18 Aare Virta 19.12.2007 1637 1637 19.12.2007 1537 1.8.2007
19 Jari Mäkelä 19.12.2007 1617 1696 11.7.2007 1597 12.12.2007
20 Timo Vierjoki 19.12.2007 1604 1668 27.6.2007 1514 17.10.2007
21 Juhani Heikkilä 6.4.2007 1602 1602 6.4.2007 1597 6.4.2007
22 Osmo Tuomaala 31.10.2007 1570 1643 6.4.2007 1570 31.10.2007
23 Pentti Rautarinta 31.10.2007 1558 1582 6.4.2007 1558 31.10.2007
24 Arto Elomaa 18.7.2007 1554 1554 18.7.2007 1554 18.7.2007
25 Kari Kajanoja 31.10.2007 1538 1560 6.4.2007 1510 6.4.2007
26 Antti Virtanen 5.12.2007 1506 1515 3.10.2007 1443 21.3.2007
27 Antti Uusitupa 18.7.2007 1479 1479 18.7.2007 1479 18.7.2007
28 Markku Torvi 19.12.2007 1462 1524 4.4.2007 1462 19.12.2007
29 Ensio Lähde 3.10.2007 1455 1477 5.9.2007 1405 18.7.2007
30 Lauri Alho 19.12.2007 1440 1467 24.10.2007 1385 22.8.2007
31 Ilmo Setälä 18.7.2007 1428 1428 18.7.2007 1428 18.7.2007
32 Heikki Heino 6.4.2007 1406 1406 6.4.2007 1406 6.4.2007
33 Raimo Uusitalo 18.7.2007 1332 1332 18.7.2007 1332 18.7.2007
34 Riku Korkeaoja 16.5.2007 1305 1318 21.3.2007 1222 7.2.2007
35 Risto Haapasalo 31.1.2007 1288 1288 31.1.2007 1288 31.1.2007
36 Otto Lönnroth 19.12.2007 1275 1327 17.10.2007 1270 11.7.2007
37 Kalervo Siltanen 17.1.2007 1142 1142 17.1.2007 1142 17.1.2007
38 Joonatan Laato 18.7.2007 1011 1011 18.7.2007 1011 18.7.2007

10.1.2007, pelaajien keskivahvuus 1561
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1843 50 1 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1845 48,31
Raino Tötterström 1697 114,71 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1759 92,45
Aare Virta 1588 50 3 0 0 x 0,5 1 1 0 1 3,5 1585 47,44
Markku Torvi 1469 50 4 0 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1481 47,55
Jari Mäkelä 1686 50 5 1 0 0 0 x 1 1 0 3 1665 47,62
Antti Virtanen 1511 79,07 6 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1511 70,02
Lauri Alho 1450 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1444 47,61
Riku Korkeaoja 1245 83,04 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1247 76,69

17.1.2007, pelaajien keskivahvuus 1555
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1759 92,45 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1799 82,57
Erkki Haanila 1845 50 2 0,5 x 0,5 1 1 1 1 5 1845 48,59
Tomi Tocklin 1655 78,42 3 0 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1664 71,31
Antti Virtanen 1511 70,02 4 0 0 0,5 x 0 1 1 2,5 1508 64,72
Markku Torvi 1481 50 5 0 0 0 1 x 0 1 2 1475 48,01
Lauri Alho 1444 50 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1443 48,09
Kalervo Siltanen 1193 136,85 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1142 118,87

31.1.2007, pelaajien keskivahvuus 1548
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1665 50 1 x 0 1 0,5 1 1 3,5 1668 48,31
Erkki Haanila 1845 50 2 1 x 0 1 1 0 3 1828 48,9
Markku Torvi 1475 50 3 0 1 x 0 1 1 3 1488 48,21
Aare Virta 1585 50 4 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1581 48,18
Lauri Alho 1443 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1445 48,27
Risto Haapasalo 1277 111,58 6 0 1 0 0 0 x 1 1288 99,53

7.2.2007, pelaajien keskivahvuus 1598
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1828 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 1844 47,65
Juho Pelto 1668 104,51 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1719 83,09
Pasi Mellin 1732 50 3 0,5 1 x 0 0 0 1 1 1 4,5 1721 47,17
Aare Virta 1581 50 4 0 0 1 x 1 0 0 1 1 4 1585 46,99
Jari Mäkelä 1668 50 5 0 0 1 0 x 1 0 1 1 4 1660 47
Markku Torvi 1488 50 6 0 0 1 1 0 x 0,5 0 1 3,5 1498 47,26
Tomi Tocklin 1664 71,31 7 0 0 0 1 1 0,5 x 0 1 3,5 1638 63,29
Antti Virtanen 1508 64,72 8 0 0 0 0 0 1 1 x 1 3 1508 58,92
Riku Korkeaoja 1247 76,69 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1222 71,77

28.2.2007, pelaajien keskivahvuus 1590
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1660 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1685 48,06
Erkki Haanila 1844 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1841 48,74
Markku Torvi 1498 50 3 0 0 x 0,5 1 1 2,5 1506 48,03
Aare Virta 1585 50 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1585 47,96
Lauri Alho 1445 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1439 48,17
Antti Virtanen 1508 58,92 6 0 0 0 0 0 x 0 1475 55,72

7.3.2007, pelaajien keskivahvuus 1571
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1721 50 1 x 1 1 2 2 2 2 10 1742 46,22
Erkki Haanila 1841 50 2 1 x 1 2 2 2 2 10 1842 47,02
Jari Mäkelä 1685 50 3 1 1 x 1 1 1 1 6 1665 46,07
Aare Virta 1585 50 4 0 0 1 x 2 2 1 6 1583 45,92
Riku Korkeaoja 1222 71,77 5 0 0 1 0 x 1 2 4 1288 65,93
Markku Torvi 1506 50 6 0 0 1 0 1 x 2 4 1496 46,07
Lauri Alho 1439 50 7 0 0 1 1 0 0 x 2 1416 46,37

21.3.2007, pelaajien keskivahvuus 1538
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1842 50 1 x 0 1 1 1 1 1 5 1840 48,71
Aare Virta 1583 50 2 1 x 0,5 0 1 1 1 4,5 1598 47,77
Jari Mäkelä 1665 50 3 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1658 47,96
Markku Torvi 1496 50 4 0 1 0 x 1 1 0,5 3,5 1506 47,73
Riku Korkeaoja 1288 65,93 5 0 0 1 0 x 0,5 1 2,5 1318 62,3
Lauri Alho 1416 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1409 47,86
Antti Virtanen 1475 55,72 7 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1443 52,65

4.4.2007, pelaajien keskivahvuus 1601
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1840 50 1 x 0,5 1 1 1 0 1 1 5,5 1838 48,05
Juho Pelto 1719 83,09 2 0,5 x 0,5 1 1 0 1 1 5 1730 72,74
Markku Torvi 1506 50 3 0 0,5 x 0,5 0 1 1 1 4 1524 47,36
Jari Mäkelä 1658 50 4 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1657 47,29
Antti Virtanen 1443 52,65 5 0 0 1 0,5 x 1 1 0 3,5 1464 49,86
Lauri Alho 1409 50 6 1 1 0 0 0 x 0 1 3 1426 47,76
Tomi Tocklin 1638 63,29 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1603 57,98
Aare Virta 1598 50 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1566 47,23

Someron pitkäperjantaiturnaus 6.4.2007, pelaajien keskivahvuus 1729
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2250 184,89 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2359 132,61
Jukka Leino 2055 152,62 2 0 x 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2048 103,07
Kalevi Lehtosaari 1793 164,13 3 0 0 x 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1925 90,2
Erkki Haanila 1838 50 4 0 0 1 x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 1857 45,66
Asko Seppänen 2071 160,31 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1993 106,6
Raino Tötterström 1799 103,98 6 0 1 0 0 0 x 1 0,5 0 1 1 1 1 0,5 1 0 1 9 1782 75,2
Pasi Mellin 1742 50 7 0 0 0,5 0 0 0 x 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9 1747 45,27
Pekka Vahtera 1770 154,88 8 0 1 0 0 0 0,5 1 x 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7,5 1706 87,95
Juhani Heikkilä 1486 157,4 9 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0,5 0 1 1 1 0 0 1 6,5 1597 92,02
Osmo Tuomaala 1676 154,86 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 6,5 1642 86,65
Lauri Alho 1426 50 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 1 0 1 0 0 1 6 1458 46,28
Jari Mäkelä 1657 50 12 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 5,5 1641 45,17
Pentti Rautarinta 1598 155,28 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 0,5 1 1 5,5 1582 87,45
Antti Virtanen 1464 50 14 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 1 0 x 0 1 0,5 5 1480 45,98
Kari Kajanoja 1674 154,8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,5 1 x 0 1 4,5 1560 86,64
Aare Virta 1566 50 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 x 0 4 1550 45,38
Markku Torvi 1524 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 x 1,5 1489 45,58

Someron pitkäperjantai jatkoturnaus 6.4.2007, pelaajien keskivahvuus 1704
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jukka Leino 2048 103,07 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2141 87,1
Juha Kivijärvi 2359 132,61 2 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2237 119,67
Asko Seppänen 1993 106,6 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2025 87,21
Erkki Haanila 1857 50 4 0 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 8,5 1852 46,76
Raino Tötterström 1782 75,2 5 0 0 0 0 x 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 8 1784 64,32
Jari Mäkelä 1641 50 6 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 0,5 7,5 1658 45,99
Osmo Tuomaala 1642 86,65 7 0 0 0 0 0 1 x 0 1 0 1 1 1 1 6 1643 69,62
Aare Virta 1550 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 0 1 1 1 0 1 5,5 1561 46,07
Juhani Heikkilä 1597 92,02 9 0 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 1 0 1 1 5,5 1602 72,31
Pentti Rautarinta 1582 87,45 10 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 x 1 1 1 0 4,5 1564 70,09
Antti Virtanen 1480 50 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 0 1 3 1473 46,35
Kari Kajanoja 1560 86,64 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1510 69,81
Heikki Heino 1309 179,39 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 3 1406 115,37
Lauri Alho 1458 50 14 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 x 1,5 1436 46,46

16.5.2007, pelaajien keskivahvuus 1568
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1658 50 1 x 1 1 0,5 1 1 1 5,5 1681 47,92
Pasi Mellin 1747 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1755 48,17
Erkki Haanila 1852 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1838 48,59
Antti Virtanen 1473 50 4 0,5 0 0 x 1 1 1 3,5 1489 47,86
Markku Torvi 1489 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1484 47,84
Riku Korkeaoja 1318 62,3 6 0 0 0 0 0 x 0,5 0,5 1305 59,19
Lauri Alho 1436 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1417 47,94

6.6.2007, pelaajien keskivahvuus 1648
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1838 50 1 x 1 1 0 1 1 1 5 1844 48,08
Pasi Mellin 1755 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1769 47,79
Tomi Tocklin 1603 85,77 3 0 0 x 1 1 0 1 3 1616 75,48
Jari Mäkelä 1681 50 4 1 0 0 x 0 1 0,5 2,5 1672 47,67
Antti Virtanen 1489 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1 2,5 1499 48,05
Juho Pelto 1730 96,36 6 0 0 1 0 0,5 x 0,5 2 1666 82,44
Ensio Lähde 1439 135,03 7 0 0 0 0,5 0 0,5 x 1 1417 108,36

27.6.2007, pelaajien keskivahvuus 1602
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1672 50 1 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1690 48,09
Timo Vierjoki 1552 134,59 2 0 x 1 1 1 1 4 1668 105,27
Erkki Haanila 1844 50 3 0,5 0 x 0 1 1 2,5 1823 48,7
Aare Virta 1561 78,21 4 0 0 1 x 0 1 2 1556 71,09
Antti Virtanen 1499 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1490 48,09
Markku Torvi 1484 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1476 48,13

11.7.2007, pelaajien keskivahvuus 1619
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1823 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1837 48,56
Jari Mäkelä 1690 50 2 0 x 1 0,5 1 1 3,5 1696 48,21
Aare Virta 1556 71,09 3 0 0 x 1 1 1 3 1576 66,26
Timo Vierjoki 1668 105,27 4 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1648 90,7
Markku Torvi 1476 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1467 48,45
Otto Lönnroth 1500 350 6 0 0 0 0 0 x 0 1270 158,27

18.7.2007 tuloksissa epäselvyyksiä, Erkki-Raimo 1-1, Arto-Raimo 0-0 -> Raimon tulokset vaihtavat paikkaa. Jos alkuperäiset tulokset vielä löytyvät jostain ja niissä tulokset oikein, jotka poikkeavat korjauksestani, teen tarvittavat korjaukset silloin.

18.7.2007 leiri, pelaajien keskivahvuus 1621
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Vilka Sipilä 2033 240,02 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2246 134,88
Jukka Leino 2141 107,62 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10,5 2056 94,18
Erkki Haanila 1837 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10,5 1846 47,21
Samuli Nieminen 1782 161,94 4 0 0,5 0,5 x 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1823 105,05
Jarmo Sikkilä 1990 350 5 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 9,5 1830 140,31
Touko Setälä 1364 252,96 6 0 0 0 0,5 1 x 1 0 0,5 1 0 0,5 1 1 1 7,5 1640 129,16
Erika Uusitupa 1363 242,91 7 0 0 0 1 0 0 x 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 7 1642 128
Pasi Mellin 1769 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 1 7 1750 47,07
Arto Elomaa 1592 350 9 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 x 0 1 1 1 0 1 6 1554 125,19
Jari Mäkelä 1696 50 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 6 1674 47,01
Antti Uusitupa 1236 261,16 11 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 x 0 0 1 1 5 1479 141,22
Ilmo Setälä 1381 350 12 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 1 x 0 1 1 5 1428 135,05
Ensio Lähde 1417 108,36 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 0 1 4 1405 87,65
Raimo Uusitalo 1402 350 14 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 1 x 1 3,5 1332 133,57
Joonatan Laato 1305 350 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1011 141,56

1.8.2007, pelaajien keskivahvuus 1614
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Tomi Tocklin 1616 75,48 1 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1686 64,78
Juho Pelto 1666 82,44 2 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1 1 1 7 1715 69,17
Erkki Haanila 1846 50 3 1 1 x 1 0 0 1 1 0 1 6 1832 47,44
Pasi Mellin 1750 50 4 0 0,5 0 x 1 1 1 0,5 0 1 5 1736 46,85
Ensio Lähde 1405 87,65 5 0 0 1 0 x 1 0 1 1 0 4 1467 74,97
Jari Mäkelä 1674 50 6 0 0 1 0 0 x 1 0 0,5 1 3,5 1652 46,57
Timo Vierjoki 1648 90,7 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0,5 1 3,5 1604 73,7
Antti Virtanen 1490 50 8 0 0 0 0,5 0 1 0 x 1 1 3,5 1496 46,79
Markku Torvi 1467 50 9 0 0 1 1 0 0,5 0,5 0 x 0 3 1471 46,9
Aare Virta 1576 66,26 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 2 1537 58,73

15.8.2007, pelaajien keskivahvuus 1555
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Marko Helminen 1757 148,91 1 x 1 1 1 0 1 1 5 1795 115,65
Erkki Haanila 1832 50 2 0 x 1 1 1 0 1 4 1819 48,6
Aare Virta 1537 58,73 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1557 55,4
Markku Torvi 1471 50 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1479 47,97
Timo Vierjoki 1604 73,7 5 1 0 0 0 x 0,5 1 2,5 1579 67,5
Lauri Alho 1417 79,32 6 0 1 0 0 0,5 x 0 1,5 1406 72,23
Otto Lönnroth 1270 158,27 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1272 125,11

22.8.2007, pelaajien keskivahvuus 1558
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1819 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1834 48,52
Marko Helminen 1795 115,65 2 0 x 1 1 0 1 1 4 1754 99
Markku Torvi 1479 50 3 0 0 x 1 1 0 1 3 1488 47,93
Timo Vierjoki 1579 67,5 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1575 62,54
Aare Virta 1557 55,4 5 0 1 0 0 x 1 0,5 2,5 1548 52,56
Otto Lönnroth 1272 125,11 6 0 0 1 0 0 x 0,5 1,5 1306 106,65
Lauri Alho 1406 72,23 7 0 0 0 0 0,5 0,5 x 1 1385 66,79

5.9.2007, pelaajien keskivahvuus 1597
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1834 50 1 x 1 1 0 1 0 1 1 1 6 1829 47,75
Pasi Mellin 1736 50 2 0 x 0,5 1 0 1 1 1 1 5,5 1735 47,2
Tomi Tocklin 1686 64,78 3 0 0,5 x 1 0 1 1 0,5 1 5 1686 58,63
Lauri Alho 1385 66,79 4 1 0 0 x 1 1 1 0 0 4 1432 61,29
Aare Virta 1548 52,56 5 0 1 1 0 x 0 1 1 0 4 1555 49
Jari Mäkelä 1652 50 6 1 0 0 0 1 x 0 1 1 4 1645 46,93
Ensio Lähde 1467 74,97 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1477 66,22
Markku Torvi 1488 50 8 0 0 0,5 1 0 0 0 x 1 2,5 1484 47,06
Timo Vierjoki 1575 62,54 9 0 0 0 1 1 0 0 0 x 2 1543 56,71

19.9.2007, pelaajien keskivahvuus 1560
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1829 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1839 48,77
Markku Torvi 1484 50 2 0 x 1 1 1 0 3 1498 48,14
Timo Vierjoki 1543 56,71 3 0 0 x 0 1 1 2 1537 53,94
Aare Virta 1555 50 4 0 0 1 x 0 1 2 1549 48,07
Jari Mäkelä 1645 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1630 48,15
Otto Lönnroth 1306 106,65 6 0 1 0 0 0 x 1 1314 95,49

26.9.2007, pelaajien keskivahvuus 1559
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1839 50 1 x 1 0,5 1 1 0,5 4 1835 48,9
Lauri Alho 1432 61,29 2 0 x 1 1 0 1 3 1459 57,82
Antti Virtanen 1496 50 3 0,5 0 x 0 1 1 2,5 1502 47,94
Timo Vierjoki 1537 53,94 4 0 0 1 x 1 0 2 1531 51,35
Aare Virta 1549 50 5 0 1 0 0 x 1 2 1543 47,92
Markku Torvi 1498 50 6 0,5 0 0 1 0 x 1,5 1490 47,93

3.10.2007, pelaajien keskivahvuus 1610
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2198 350 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2303 232,95
Pasi Mellin 1735 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1757 47,09
Erkki Haanila 1835 50 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1826 47,71
Jari Mäkelä 1630 50 4 0 0,5 1 x 0,5 0,5 0 1 1 1 1 6,5 1642 46,6
Aare Virta 1543 50 5 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 0 1 5,5 1555 46,45
Antti Virtanen 1502 50 6 0 0 0 0,5 0 x 1 0,5 1 1 1 5 1515 46,49
Timo Vierjoki 1531 51,35 7 0 0 0 1 0 0 x 0 1 1 1 4 1527 47,53
Ensio Lähde 1477 66,22 8 0 0 0 0 0 0,5 1 x 0 0 1 2,5 1455 58,73
Markku Torvi 1490 50 9 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 0,5 2,5 1474 46,51
Lauri Alho 1459 57,82 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 0 2 1436 52,73
Otto Lönnroth 1314 95,49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 x 1,5 1301 80,33

10.10.2007, pelaajien keskivahvuus 1588
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1757 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1776 48,39
Markku Torvi 1474 50 2 0 x 0,5 0,5 1 1 3 1491 48,31
Jari Mäkelä 1642 50 3 0 0,5 x 1 0 1 2,5 1637 48,18
Timo Vierjoki 1527 50 4 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1533 48,21
Erkki Haanila 1826 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1799 48,61
Otto Lönnroth 1301 80,33 6 0 0 0 0 0 x 0 1277 75,81

17.10.2007, pelaajien keskivahvuus 1540
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Lauri Alho 1436 52,73 1 x 0 1 0,5 1 1 3,5 1462 50,63
Erkki Haanila 1799 50 2 1 x 0 1 1 0 3 1783 48,72
Aare Virta 1555 50 3 0 1 x 1 0 1 3 1560 48,08
Otto Lönnroth 1277 75,81 4 0,5 0 0 x 1 1 2,5 1327 71,62
Jari Mäkelä 1637 50 5 0 0 1 0 x 1 2 1622 48,18
Timo Vierjoki 1533 50 6 0 1 0 0 0 x 1 1514 48,08

24.10.2007, pelaajien keskivahvuus 1564
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1783 50 1 x 1 0 1 1 0 1 4 1772 48,23
Jari Mäkelä 1622 50 2 0 x 1 0,5 0,5 1 1 4 1627 47,52
Timo Vierjoki 1514 50 3 1 0 x 0 1 1 1 4 1532 47,45
Aare Virta 1560 50 4 0 0,5 1 x 0 1 1 3,5 1567 47,43
Lauri Alho 1462 50,63 5 0 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1467 48,12
Antti Virtanen 1515 50 6 1 0 0 0 1 x 0 2 1507 47,45
Markku Torvi 1491 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1474 47,5

31.10.2007, pelaajien keskivahvuus 1598
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1772 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1776 47,13
Raino Tötterström 1784 126,96 2 1 x 0,5 0 0 1 1 1 1 1 6,5 1773 94,62
Timo Vierjoki 1532 50 3 1 0,5 x 0 1 0 1 0,5 0 1 5 1548 46,53
Aare Virta 1567 50 4 0 1 1 x 1 0 0 0 0,5 1 4,5 1571 46,47
Pentti Rautarinta 1564 129,98 5 0 1 0 0 x 0 1 1 1 0 4 1558 90,08
Kari Kajanoja 1510 129,83 6 0 0 1 1 1 x 0 0 1 0 4 1538 90,91
Markku Torvi 1474 50 7 0 0 0 1 0 1 x 1 1 0 4 1486 46,74
Osmo Tuomaala 1643 129,73 8 0 0 0,5 1 0 1 0 x 0 1 3,5 1570 90,41
Jari Mäkelä 1627 50 9 0 0 1 0,5 0 0 0 1 x 1 3,5 1611 46,5
Antti Virtanen 1507 50 10 0 0 0 0 1 1 1 0 0 x 3 1502 46,6

7.11.2007 virheellinen tulos Otto-Markku 0.5-1, korjattu 0-1

7.11.2007, pelaajien keskivahvuus 1603
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
