Vuoden 2007 tulokset ja luvut

Turnausvoittotilastot
Nimi Turnaukset Voitot maksimilla Muut turnausvoitot Jaetut turnausvoitot Kaikki turnausvoitot
Erkki Haanila 32
660
3
49
8
99
6
79
17
227
Jari Mäkelä 28
487
1
6
4
20
3
23
8
49
Pasi Mellin 11
294
1
8
0
16
2
16
3
40
Timo Vierjoki 20
184
0
0
0
2
3
3
3
5
Marko Helminen 6
355
0
9
2
37
0
38
2
84
Raino Tötterström 5
139
0
0
1
5
1
6
2
11
Aare Virta 28
116
0
0
0
1
2
3
2
4
Juha Kivijärvi 2
266
1
24
0
52
0
35
1
111
Tor-Erik Lindqvist 1
115
1
34
0
38
0
7
1
79
Tomi Tocklin 6
446
0
2
1
12
0
12
1
26
Jukka Leino 3
39
1
2
0
2
0
2
1
6
Vilka Sipilä 1
4
1
1
0
0
0
1
1
2
Lauri Alho 24
112
0
0
1
1
0
0
1
1

Kerhopikapelitilastoja
Nimi Pelit Voitot Tasapelit Häviöt Voitto % Tasapeli % Häviö %
Erkki Haanila 237
6078
174
3968
10
326
49
1558
74,68
67,81
4,29
5,57
21,03
26,62
Jari Mäkelä 215
4491
101
2044
19
300
83
1964
49,75
47,45
9,36
6,96
40,89
45,59
Aare Virta 206
1014
95
381
10
72
97
441
47,03
42,62
4,95
8,05
48,02
49,33
Markku Torvi 205
2021
66
539
15
141
120
1275
32,84
27,57
7,46
7,21
59,7
65,22
Lauri Alho 177
871
46
182
9
32
118
650
26,59
21,06
5,2
3,7
68,21
75,23
Antti Virtanen 140
4244
44
1510
12
318
84
2286
31,43
36,7
8,57
7,73
60
55,57
Timo Vierjoki 132
1562
64
530
7
116
61
784
48,48
37,06
5,3
8,11
46,21
54,83
Pasi Mellin 103
2578
63
1140
8
177
28
1177
63,64
45,71
8,08
7,1
28,28
47,19
Otto Lönnroth 83
83
9
9
6
6
68
68
10,84
10,84
7,23
7,23
81,93
81,93
Raino Tötterström 51
1712
32
837
6
220
13
626
62,75
49,73
11,76
13,07
25,49
37,2
Juho Pelto 48
718
25
262
10
59
13
347
52,08
39,22
20,83
8,83
27,08
51,95
Ensio Lähde 47
2382
13
716
3
217
31
1394
27,66
30,77
6,38
9,33
65,96
59,91
Tomi Tocklin 44
4289
22
1822
6
474
16
1854
50
43,9
13,64
11,42
36,36
44,67
Marko Helminen 43
3367
30
1969
1
191
12
1122
69,77
59,99
2,33
5,82
27,91
34,19
Jukka Leino 43
723
36
530
1
63
6
128
83,72
73,51
2,33
8,74
13,95
17,75
Riku Korkeaoja 39
1176
5
171
2
32
28
887
14,29
15,69
5,71
2,94
80
81,38
Pentti Rautarinta 38
1554
13
726
2
100
23
690
34,21
47,89
5,26
6,6
60,53
45,51
Osmo Tuomaala 38
1447
15
737
2
96
21
594
39,47
51,65
5,26
6,73
55,26
41,63
Kari Kajanoja 38
358
11
126
1
34
26
194
28,95
35,59
2,63
9,6
68,42
54,8
Juha Kivijärvi 29
2745
27
2004
0
290
2
423
93,1
73,76
0
10,67
6,9
15,57
Juhani Heikkilä 29
480
11
154
2
39
16
269
37,93
33,33
6,9
8,44
55,17
58,23
Asko Seppänen 29
285
23
232
0
14
6
39
79,31
81,4
0
4,91
20,69
13,68
Pekka Vahtera 16
316
7
173
1
27
8
116
43,75
54,75
6,25
8,54
50
36,71
Kalevi Lehtosaari 16
126
12
81
1
13
3
32
75
64,29
6,25
10,32
18,75
25,4
Samuli Nieminen 14
104
8
38
3
17
3
31
57,14
44,19
21,43
19,77
21,43
36,05
Vilka Sipilä 14
89
14
56
0
4
0
29
100
62,92
0
4,49
0
32,58
Erika Uusitupa 14
33
6
10
2
3
6
20
42,86
30,3
14,29
9,09
42,86
60,61
Touko Setälä 14
33
6
10
3
4
5
19
42,86
30,3
21,43
12,12
35,71
57,58
Antti Uusitupa 14
33
5
8
0
0
9
25
35,71
24,24
0
0
64,29
75,76
Raimo Uusitalo 14
33
3
6
1
2
10
25
21,43
18,18
7,14
6,06
71,43
75,76
Jarmo Sikkilä 14
14
9
9
1
1
4
4
64,29
64,29
7,14
7,14
28,57
28,57
Arto Elomaa 14
14
5
5
2
2
7
7
35,71
35,71
14,29
14,29
50
50
Ilmo Setälä 14
14
4
4
2
2
8
8
28,57
28,57
14,29
14,29
57,14
57,14
Joonatan Laato 14
14
0
0
0
0
14
14
0
0
0
0
100
100
Heikki Heino 13
246
3
47
0
6
10
185
23,08
19,75
0
2,52
76,92
77,73
Tor-Erik Lindqvist 10
1425
10
1245
0
63
0
117
100
87,37
0
4,42
0
8,21
Kalervo Siltanen 6
16
0
0
0
0
6
16
0
0
0
0
100
100
Risto Haapasalo 5
339
1
69
0
28
4
234
20
20,85
0
8,46
80
70,69

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Tor-Erik Lindqvist 2302 3.10.2007 2302 3.10.2007 2302 3.10.2007 +105
2 Vilka Sipilä 2244 18.7.2007 2244 18.7.2007 2244 18.7.2007 +214
3 Juha Kivijärvi 2237 6.4.2007 2359 6.4.2007 2237 6.4.2007 -13
4 Jukka Leino 2056 18.7.2007 2141 6.4.2007 2048 6.4.2007 +1
5 Asko Seppänen 2025 6.4.2007 2025 6.4.2007 1993 6.4.2007 -46
6 Kalevi Lehtosaari 1925 6.4.2007 1925 6.4.2007 1925 6.4.2007 +132
7 Jarmo Sikkilä 1829 18.7.2007 1829 18.7.2007 1829 18.7.2007 -161
8 Samuli Nieminen 1823 18.7.2007 1823 18.7.2007 1823 18.7.2007 +40
9 Erkki Haanila 1793 12.12.2007 1857 6.4.2007 1768 28.11.2007 -51
10 Raino Tötterström 1773 31.10.2007 1799 17.1.2007 1760 10.1.2007 +75
11 Pasi Mellin 1751 7.11.2007 1776 10.10.2007 1721 7.2.2007 +19
12 Marko Helminen 1725 19.12.2007 1832 7.11.2007 1725 19.12.2007 -33
13 Pekka Vahtera 1706 6.4.2007 1706 6.4.2007 1706 6.4.2007 -64
14 Tomi Tocklin 1687 5.9.2007 1687 5.9.2007 1603 4.4.2007 +30
15 Juho Pelto 1668 5.12.2007 1728 4.4.2007 1639 7.11.2007 +4
16 Erika Uusitupa 1642 18.7.2007 1642 18.7.2007 1642 18.7.2007 +280
17 Touko Setälä 1639 18.7.2007 1639 18.7.2007 1639 18.7.2007 +276
18 Aare Virta 1637 19.12.2007 1637 19.12.2007 1537 1.8.2007 +49
19 Jari Mäkelä 1617 19.12.2007 1696 11.7.2007 1598 12.12.2007 -69
20 Timo Vierjoki 1604 19.12.2007 1668 27.6.2007 1514 17.10.2007 +52
21 Juhani Heikkilä 1602 6.4.2007 1602 6.4.2007 1597 6.4.2007 +116
22 Osmo Tuomaala 1570 31.10.2007 1643 6.4.2007 1570 31.10.2007 -106
23 Pentti Rautarinta 1558 31.10.2007 1583 6.4.2007 1558 31.10.2007 -40
24 Arto Elomaa 1553 18.7.2007 1553 18.7.2007 1553 18.7.2007 -39
25 Kari Kajanoja 1538 31.10.2007 1561 6.4.2007 1511 6.4.2007 -136
26 Antti Virtanen 1507 5.12.2007 1515 3.10.2007 1444 21.3.2007 -5
27 Antti Uusitupa 1478 18.7.2007 1478 18.7.2007 1478 18.7.2007 +243
28 Markku Torvi 1462 19.12.2007 1525 4.4.2007 1462 19.12.2007 -8
29 Ensio Lähde 1455 3.10.2007 1477 5.9.2007 1405 18.7.2007 +17
30 Lauri Alho 1440 19.12.2007 1467 24.10.2007 1386 22.8.2007 -11
31 Ilmo Setälä 1428 18.7.2007 1428 18.7.2007 1428 18.7.2007 +47
32 Heikki Heino 1406 6.4.2007 1406 6.4.2007 1406 6.4.2007 +97
33 Raimo Uusitalo 1331 18.7.2007 1331 18.7.2007 1331 18.7.2007 -71
34 Riku Korkeaoja 1306 16.5.2007 1319 21.3.2007 1222 7.2.2007 +60
35 Risto Haapasalo 1288 31.1.2007 1288 31.1.2007 1288 31.1.2007 +11
36 Otto Lönnroth 1276 19.12.2007 1327 17.10.2007 1270 11.7.2007 -224
37 Kalervo Siltanen 1143 17.1.2007 1143 17.1.2007 1143 17.1.2007 -51
38 Joonatan Laato 1011 18.7.2007 1011 18.7.2007 1011 18.7.2007 -294

Kerhopelo tilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Juha Kivijärvi 2192 2212 6.4.2007 2192 6.4.2007 +7
2 Tor-Erik Lindqvist 2123 2123 3.10.2007 2123 3.10.2007 +8
3 Asko Seppänen 2062 2062 6.4.2007 2058 6.4.2007 -25
4 Jukka Leino 2045 2085 6.4.2007 2044 6.4.2007 +1
5 Jarmo Sikkilä 1947 1947 18.7.2007 1947 18.7.2007 -43
6 Kalevi Lehtosaari 1934 1934 6.4.2007 1934 6.4.2007 +31
7 Vilka Sipilä 1836 1836 18.7.2007 1836 18.7.2007 +78
8 Erkki Haanila 1810 1896 6.4.2007 1757 24.10.2007 -59
9 Raino Tötterström 1797 1799 6.4.2007 1757 10.1.2007 +63
10 Pasi Mellin 1762 1814 6.6.2007 1737 7.2.2007 +9
11 Pekka Vahtera 1758 1758 6.4.2007 1758 6.4.2007 -20
12 Samuli Nieminen 1753 1753 18.7.2007 1753 18.7.2007 +12
13 Marko Helminen 1749 1811 7.11.2007 1749 19.12.2007 -41
14 Juho Pelto 1696 1716 1.8.2007 1677 7.11.2007 +38
15 Tomi Tocklin 1693 1693 5.9.2007 1633 4.4.2007 +9
16 Aare Virta 1682 1682 19.12.2007 1562 26.9.2007 +51
17 Osmo Tuomaala 1667 1707 6.4.2007 1667 31.10.2007 -60
18 Timo Vierjoki 1639 1646 14.11.2007 1517 17.10.2007 +55
19 Jari Mäkelä 1632 1737 11.7.2007 1601 12.12.2007 -89
20 Juhani Heikkilä 1617 1617 6.4.2007 1599 6.4.2007 +54
21 Kari Kajanoja 1616,3 1672 6.4.2007 1616,3 31.10.2007 -107
22 Pentti Rautarinta 1615,6 1636 6.4.2007 1615,6 31.10.2007 -30
23 Arto Elomaa 1580 1580 18.7.2007 1580 18.7.2007 -12
24 Antti Virtanen 1538 1560 3.10.2007 1478 21.3.2007 -19
25 Raimo Uusitalo 1535 1535 18.7.2007 1535 18.7.2007 -52
26 Erika Uusitupa 1502 1502 18.7.2007 1502 18.7.2007 +41
27 Heikki Heino 1471 1471 6.4.2007 1471 6.4.2007 +6
28 Markku Torvi 1470 1576 4.4.2007 1470 19.12.2007 -38
29 Ensio Lähde 1465 1486 5.9.2007 1443 18.7.2007 +7
30 Lauri Alho 1461 1517 6.4.2007 1425 22.8.2007 -47
31 Ilmo Setälä 1407 1407 18.7.2007 1407 18.7.2007 +26
32 Touko Setälä 1393 1393 18.7.2007 1393 18.7.2007 +75
33 Riku Korkeaoja 1340 1352 21.3.2007 1278 7.2.2007 +48
34 Risto Haapasalo 1329 1329 31.1.2007 1329 31.1.2007 +4
35 Otto Lönnroth 1276 1310 28.11.2007 1259 11.7.2007 +17
36 Antti Uusitupa 1274 1274 18.7.2007 1274 18.7.2007 +55
37 Joonatan Laato 1258 1258 18.7.2007 1258 18.7.2007 -47
38 Kalervo Siltanen 1252 1252 17.1.2007 1252 17.1.2007 -13

10.1.2007, pelaajien keskivahvuus 1562
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1868 1843 50 1 x 1 1 1 0 1 1 1 6 1872 1845 48,31
Raino Tötterström 1733 1698 114,71 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1757 1760 92,44
Aare Virta 1631 1588 50 3 0 0 x 0,5 1 1 0 1 3,5 1626 1585 47,44
Markku Torvi 1508 1470 50 4 0 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1525 1481 47,55
Jari Mäkelä 1720 1686 50 5 1 0 0 0 x 1 1 0 3 1691 1666 47,62
Antti Virtanen 1557 1512 79,07 6 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1556 1512 70,02
Lauri Alho 1508 1451 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1497 1445 47,6
Riku Korkeaoja 1292 1246 83,04 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1294 1248 76,69

17.1.2007, pelaajien keskivahvuus 1556
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1757 1760 92,44 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1780 1799 82,57
Erkki Haanila 1872 1845 50 2 0,5 x 0,5 1 1 1 1 5 1871 1846 48,59
Tomi Tocklin 1684 1657 78,43 3 0 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1690 1665 71,31
Antti Virtanen 1556 1512 70,02 4 0 0 0,5 x 0 1 1 2,5 1552 1509 64,72
Markku Torvi 1525 1481 50 5 0 0 0 1 x 0 1 2 1517 1476 48,01
Lauri Alho 1497 1445 50 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1493 1443 48,09
Kalervo Siltanen 1265 1194 136,88 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1252 1143 118,92

31.1.2007, pelaajien keskivahvuus 1549
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1691 1666 50 1 x 0 1 0,5 1 1 3,5 1696 1668 48,31
Erkki Haanila 1871 1846 50 2 1 x 0 1 1 0 3 1846 1828 48,9
Markku Torvi 1517 1476 50 3 0 1 x 0 1 1 3 1536 1489 48,21
Aare Virta 1626 1585 50 4 0,5 0 1 x 0 1 2,5 1620 1582 48,18
Lauri Alho 1493 1443 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1496 1446 48,27
Risto Haapasalo 1326 1277 111,66 6 0 1 0 0 0 x 1 1329 1288 99,59

7.2.2007, pelaajien keskivahvuus 1598
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1846 1828 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 1870 1844 47,65
Juho Pelto 1659 1664 104,07 2 0 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1690 1717 82,82
Pasi Mellin 1753 1732 50 3 0,5 1 x 0 0 0 1 1 1 4,5 1737 1721 47,17
Aare Virta 1620 1582 50 4 0 0 1 x 1 0 0 1 1 4 1623 1585 46,99
Jari Mäkelä 1696 1668 50 5 0 0 1 0 x 1 0 1 1 4 1683 1660 47
Markku Torvi 1536 1489 50 6 0 0 1 1 0 x 0,5 0 1 3,5 1547 1498 47,25
Tomi Tocklin 1690 1665 71,31 7 0 0 0 1 1 0,5 x 0 1 3,5 1668 1639 63,29
Antti Virtanen 1552 1509 64,72 8 0 0 0 0 0 1 1 x 1 3 1550 1509 58,91
Riku Korkeaoja 1294 1248 76,69 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1278 1222 71,76

28.2.2007, pelaajien keskivahvuus 1591
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1683 1660 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1720 1686 48,06
Erkki Haanila 1870 1844 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1866 1841 48,74
Markku Torvi 1547 1498 50 3 0 0 x 0,5 1 1 2,5 1558 1507 48,02
Aare Virta 1623 1585 50 4 0 0 0,5 x 1 1 2,5 1623 1585 47,96
Lauri Alho 1496 1446 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1485 1440 48,17
Antti Virtanen 1550 1509 58,91 6 0 0 0 0 0 x 0 1515 1475 55,71

7.3.2007, pelaajien keskivahvuus 1572
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1737 1721 50 1 x 1 1 2 2 2 2 10 1773 1743 46,22
Erkki Haanila 1866 1841 50 2 1 x 1 2 2 2 2 10 1869 1843 47,02
Jari Mäkelä 1720 1686 50 3 1 1 x 1 1 1 1 6 1689 1665 46,07
Aare Virta 1623 1585 50 4 0 0 1 x 2 2 1 6 1620 1584 45,92
Riku Korkeaoja 1278 1222 71,76 5 0 0 1 0 x 1 2 4 1326 1289 65,92
Markku Torvi 1558 1507 50 6 0 0 1 0 1 x 2 4 1537 1496 46,07
Lauri Alho 1485 1440 50 7 0 0 1 1 0 0 x 2 1450 1417 46,37

21.3.2007, pelaajien keskivahvuus 1539
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1869 1843 50 1 x 0 1 1 1 1 1 5 1865 1840 48,7
Aare Virta 1620 1584 50 2 1 x 0,5 0 1 1 1 4,5 1640 1598 47,77
Jari Mäkelä 1689 1665 50 3 0 0,5 x 1 0 1 1 3,5 1679 1658 47,96
Markku Torvi 1537 1496 50 4 0 1 0 x 1 1 0,5 3,5 1552 1507 47,73
Riku Korkeaoja 1326 1289 65,92 5 0 0 1 0 x 0,5 1 2,5 1352 1319 62,29
Lauri Alho 1450 1417 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1,5 1440 1410 47,86
Antti Virtanen 1515 1475 55,71 7 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 1478 1444 52,64

4.4.2007, pelaajien keskivahvuus 1602
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1865 1840 50 1 x 0,5 1 1 1 0 1 1 5,5 1861 1838 48,06
Juho Pelto 1690 1717 82,82 2 0,5 x 0,5 1 1 0 1 1 5 1706 1728 72,52
Markku Torvi 1552 1507 50 3 0 0,5 x 0,5 0 1 1 1 4 1576 1525 47,36
Jari Mäkelä 1679 1658 50 4 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 4 1678 1657 47,29
Antti Virtanen 1478 1444 52,64 5 0 0 1 0,5 x 1 1 0 3,5 1505 1465 49,85
Lauri Alho 1440 1410 50 6 1 1 0 0 0 x 0 1 3 1464 1426 47,75
Tomi Tocklin 1668 1639 63,29 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1633 1603 57,98
Aare Virta 1640 1598 50 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1594 1567 47,23

Someron pitkäperjantaiturnaus 6.4.2007, pelaajien keskivahvuus 1729
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2186 2250 184,81 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2212 2359 132,47
Jukka Leino 2044 2055 152,57 2 0 x 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2044 2048 103
Kalevi Lehtosaari 1903 1793 164,08 3 0 0 x 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1934 1925 90,17
Erkki Haanila 1861 1838 50 4 0 0 1 x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 1896 1857 45,66
Asko Seppänen 2087 2071 160,26 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2058 1993 106,52
Raino Tötterström 1780 1799 103,98 6 0 1 0 0 0 x 1 0,5 0 1 1 1 1 0,5 1 0 1 9 1789 1783 75,2
Pasi Mellin 1773 1743 50 7 0 0 0,5 0 0 0 x 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9 1784 1748 45,27
Pekka Vahtera 1778 1770 154,88 8 0 1 0 0 0 0,5 1 x 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7,5 1758 1706 87,94
Juhani Heikkilä 1563 1486 157,43 9 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0,5 0 1 1 1 0 0 1 6,5 1599 1597 92,04
Osmo Tuomaala 1727 1676 154,85 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 6,5 1707 1643 86,64
Lauri Alho 1464 1426 50 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 1 0 1 0 0 1 6 1517 1459 46,28
Jari Mäkelä 1678 1657 50 12 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 5,5 1657 1642 45,17
Pentti Rautarinta 1646 1598 155,29 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 0,5 1 1 5,5 1636 1583 87,45
Antti Virtanen 1505 1465 50 14 0 0 0 1 0 0,5 0 1 0 0 0 1 0 x 0 1 0,5 5 1532 1481 45,97
Kari Kajanoja 1723 1674 154,79 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,5 1 x 0 1 4,5 1672 1561 86,63
Aare Virta 1594 1567 50 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 x 0 4 1574 1551 45,38
Markku Torvi 1576 1525 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 x 1,5 1521 1490 45,58

Someron pitkäperjantai jatkoturnaus 6.4.2007, pelaajien keskivahvuus 1705
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jukka Leino 2044 2048 103 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2085 2141 87,05
Juha Kivijärvi 2212 2359 132,47 2 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2192 2237 119,53
Asko Seppänen 2058 1993 106,52 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2062 2025 87,15
Erkki Haanila 1896 1857 50 4 0 0 0 x 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 8,5 1886 1853 46,76
Raino Tötterström 1789 1783 75,2 5 0 0 0 0 x 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 8 1799 1785 64,32
Jari Mäkelä 1657 1642 50 6 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 0,5 7,5 1694 1659 45,99
Osmo Tuomaala 1707 1643 86,64 7 0 0 0 0 0 1 x 0 1 0 1 1 1 1 6 1702 1643 69,62
Aare Virta 1574 1551 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 0 1 1 1 0 1 5,5 1598 1562 46,07
Juhani Heikkilä 1599 1597 92,04 9 0 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 1 0 1 1 5,5 1617 1602 72,31
Pentti Rautarinta 1636 1583 87,45 10 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 x 1 1 1 0 4,5 1624 1565 70,09
Antti Virtanen 1532 1481 50 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 0 1 3 1520 1474 46,34
Kari Kajanoja 1672 1561 86,63 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1625 1511 69,8
Heikki Heino 1466 1309 179,47 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 3 1471 1406 115,44
Lauri Alho 1517 1459 50 14 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 x 1,5 1483 1437 46,46

16.5.2007, pelaajien keskivahvuus 1568
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1694 1659 50 1 x 1 1 0,5 1 1 1 5,5 1726 1682 47,92
Pasi Mellin 1784 1748 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1795 1756 48,17
Erkki Haanila 1886 1853 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1866 1839 48,58
Antti Virtanen 1520 1474 50 4 0,5 0 0 x 1 1 1 3,5 1543 1490 47,86
Markku Torvi 1521 1490 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1514 1485 47,84
Riku Korkeaoja 1352 1319 62,29 6 0 0 0 0 0 x 0,5 0,5 1340 1306 59,18
Lauri Alho 1483 1437 50 7 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1454 1418 47,94

6.6.2007, pelaajien keskivahvuus 1648
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1866 1839 50 1 x 1 1 0 1 1 1 5 1874 1845 48,08
Pasi Mellin 1795 1756 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1814 1770 47,79
Tomi Tocklin 1633 1603 85,77 3 0 0 x 1 1 0 1 3 1641 1616 75,47
Jari Mäkelä 1726 1682 50 4 1 0 0 x 0 1 0,5 2,5 1708 1672 47,67
Antti Virtanen 1543 1490 50 5 0 0 0 1 x 0,5 1 2,5 1555 1500 48,04
Juho Pelto 1706 1728 96,19 6 0 0 1 0 0,5 x 0,5 2 1682 1664 82,31
Ensio Lähde 1459 1438 135,06 7 0 0 0 0,5 0 0,5 x 1 1455 1417 108,41

27.6.2007, pelaajien keskivahvuus 1603
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1708 1672 50 1 x 1 0,5 1 1 1 4,5 1735 1691 48,09
Timo Vierjoki 1585 1553 134,59 2 0 x 1 1 1 1 4 1619 1668 105,27
Erkki Haanila 1874 1845 50 3 0,5 0 x 0 1 1 2,5 1844 1824 48,7
Aare Virta 1598 1562 78,21 4 0 0 1 x 0 1 2 1594 1557 71,09
Antti Virtanen 1555 1500 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1538 1490 48,09
Markku Torvi 1514 1485 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1503 1476 48,13

11.7.2007, pelaajien keskivahvuus 1619
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1844 1824 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1861 1838 48,56
Jari Mäkelä 1735 1691 50 2 0 x 1 0,5 1 1 3,5 1737 1696 48,21
Aare Virta 1594 1557 71,09 3 0 0 x 1 1 1 3 1604 1577 66,26
Timo Vierjoki 1619 1668 105,27 4 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1616 1649 90,7
Markku Torvi 1503 1476 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1487 1468 48,45
Otto Lönnroth N/A 1500 350 6 0 0 0 0 0 x 0 1259 1270 158,32

18.7.2007 tuloksissa epäselvyyksiä, Erkki-Raimo 1-1, Arto-Raimo 0-0 -> Raimon tulokset vaihtavat paikkaa. Jos alkuperäiset tulokset vielä löytyvät jostain ja niissä tulokset oikein, jotka poikkeavat korjauksestani, teen tarvittavat korjaukset silloin.

18.7.2007 leiri, pelaajien keskivahvuus 1620
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Vilka Sipilä 1758 2030 239,88 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1836 2244 134,55
Jukka Leino 2085 2141 107,57 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10,5 2045 2056 94,15
Erkki Haanila 1861 1838 50 3 0 0 x 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10,5 1861 1847 47,21
Samuli Nieminen 1741 1782 161,94 4 0 0,5 0,5 x 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1753 1823 105,04
Jarmo Sikkilä 1990 1990 350 5 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 9,5 1947 1829 140,28
Touko Setälä 1319 1364 252,69 6 0 0 0 0,5 1 x 1 0 0,5 1 0 0,5 1 1 1 7,5 1393 1639 129,16
Erika Uusitupa 1461 1362 242,77 7 0 0 0 1 0 0 x 1 0,5 1 1 0 1 0,5 1 7 1502 1642 128,07
Pasi Mellin 1814 1770 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0 1 1 1 1 7 1764 1750 47,07
