Vuoden 2009 tulokset ja luvut

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeisin luku Viimeksi pelannut Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm Muutos vuoden alkuun
1 Juha Kivijärvi 2343 10.4.2009 2343 10.4.2009 2282 10.4.2009 +103
2 Tor-Erik Lindqvist 2230 5.8.2009 2230 5.8.2009 2230 5.8.2009 -73
3 Ralf Rehn 2104 5.8.2009 2104 5.8.2009 1995 6.5.2009 -93
4 Hannu Pihlajasalo 2103 15.7.2009 2103 15.7.2009 2103 15.7.2009 +4
5 Asko Seppänen 2046 10.4.2009 2103 10.4.2009 2046 10.4.2009 -48
6 Kimmo Närhi 1991 19.8.2009 1991 19.8.2009 1991 19.8.2009 -3
7 Samuli Nieminen 1929 5.8.2009 1982 15.7.2009 1929 5.8.2009 +27
8 Antti Uusitupa 1903 15.7.2009 1903 15.7.2009 1903 15.7.2009 +135
9 Aleksi Olander 1894 15.7.2009 1894 15.7.2009 1894 15.7.2009 -129
10 Touko Setälä 1879 15.7.2009 1879 15.7.2009 1879 15.7.2009 +123
11 Juha Manninen 1866 15.7.2009 1992 10.4.2009 1866 15.7.2009 -5
12 Jukka-Pekka Haapasalo 1859 15.7.2009 1859 15.7.2009 1859 15.7.2009 -283
13 Jukka Uusimäki 1854,48 10.4.2009 1854,48 10.4.2009 1854,48 10.4.2009 +70
14 Jukka Leino 1853,8 15.7.2009 1853,8 15.7.2009 1853,8 15.7.2009 -130
15 Jani Ahvenjärvi 1849 15.7.2009 1849 15.7.2009 1849 15.7.2009 +81
16 Pekka Vahtera 1848 10.4.2009 1848 10.4.2009 1848 10.4.2009 +66
17 Erkki Haanila 1839 30.12.2009 1897 7.10.2009 1787 1.4.2009 +23
18 Jarmo Sikkilä 1828 15.7.2009 1828 15.7.2009 1828 15.7.2009 +121
19 Roger Norri 1820 15.7.2009 1820 15.7.2009 1820 15.7.2009 -125
20 Arto Elomaa 1803 15.7.2009 1803 15.7.2009 1803 15.7.2009 +249
21 Tuomas Simola 1767,3 10.4.2009 1767,3 10.4.2009 1584 10.4.2009 -117
22 Erika Uusitupa 1766,8 15.7.2009 1766,8 15.7.2009 1766,8 15.7.2009 +48
23 Kari Kajanoja 1746 10.4.2009 1776 10.4.2009 1746 10.4.2009 +31
24 Pasi Mellin 1722 30.12.2009 1807 22.4.2009 1722 30.12.2009 -33
25 Juho Pelto 1720 18.11.2009 1731 2.9.2009 1665 5.8.2009 +45
26 Raino Tötterström 1679 24.6.2009 1728 21.1.2009 1640 18.2.2009 -70
27 Jari Mäkelä 1664 30.12.2009 1688 10.6.2009 1558 4.11.2009 +20
28 Riku Koskinen 1652 15.7.2009 1652 15.7.2009 1652 15.7.2009 -10
29 Jukka Hakola 1628 30.12.2009 1676 12.8.2009 1588 1.4.2009 +33
30 Timo Vierjoki 1626 30.12.2009 1684 8.7.2009 1568 25.2.2009 -18
31 Jarmo Mäkinen 1625 23.12.2009 1730 28.10.2009 1565 29.7.2009 +125
32 Tomi Tocklin 1608 2.9.2009 1670 7.1.2009 1608 2.9.2009 -100
33 Osmo Tuomaala 1595 15.7.2009 1735 10.4.2009 1595 15.7.2009 -90
34 Pentti Rautarinta 1558 15.7.2009 1608 10.4.2009 1558 15.7.2009 -15
35 Antti Virtanen 1546 30.12.2009 1546 30.12.2009 1435 15.7.2009 +74
36 Aku Salminen 1545 15.7.2009 1545 15.7.2009 1545 15.7.2009 -122
37 Pentti Vesander 1524 10.4.2009 1524 10.4.2009 1524 10.4.2009 -24
38 Tommi Tuomola 1515 15.7.2009 1515 15.7.2009 1515 15.7.2009 -22
39 Henri Siltala 1494 15.7.2009 1494 15.7.2009 1494 15.7.2009 +17
40 Lauri Alho 1475 23.12.2009 1534 17.6.2009 1435 14.10.2009 -10
41 Markku Torvi 1456 30.12.2009 1529 18.2.2009 1415 26.8.2009 +21
42 Sami Limingoja 1445 15.7.2009 1445 15.7.2009 1445 15.7.2009 +108
43 Valtteri Nokso-Koivisto 1437 15.7.2009 1437 15.7.2009 1437 15.7.2009 +386
44 Ahti Viitaniemi 1435 8.7.2009 1435 8.7.2009 1435 8.7.2009 +214
45 Harri Seppälä 1425 30.12.2009 1443 25.11.2009 1374 9.12.2009 -75
46 Heikki Heino 1397 10.4.2009 1397 10.4.2009 1397 10.4.2009 -9
47 Juhani Rehmonen 1363 10.4.2009 1363 10.4.2009 1322 10.4.2009 -137
48 Oskari Nyman 1348 15.7.2009 1348 15.7.2009 1348 15.7.2009 +20
49 Vladimir Enkel 1340 16.12.2009 1382 18.2.2009 1310 29.4.2009 -22
50 Timo Tuominen 1316,41 22.7.2009 1316,41 22.7.2009 1288 8.7.2009 -184
51 Eero Valkama 1316,39 15.7.2009 1316,39 15.7.2009 1316,39 15.7.2009 -52
52 Riku Korkeaoja 1315,5 26.8.2009 1396 24.6.2009 1315,5 26.8.2009 +79
53 Otto Lönnroth 1259 7.10.2009 1289 12.8.2009 1226 11.2.2009 +34
54 Pasi Mäntylä 1186 22.7.2009 1186 22.7.2009 1175 8.7.2009 -45
55 Arvo Valkama 1126 15.7.2009 1126 15.7.2009 1126 15.7.2009 -135
56 Johannes Fagerström 1116,9 4.11.2009 1267 8.4.2009 1116,7 30.9.2009 -383
57 Kasper Nurminen 968 15.7.2009 968 15.7.2009 968 15.7.2009 -532

Kerhopelotilastoja
Sija Nimi Viimeisin pelo Korkein pelo Korkein pelo pvm Alhaisin pelo Alhaisin pelo pvm Muutos vuoden alkuun
1 Juha Kivijärvi 2216 2216 10.4.2009 2197 10.4.2009 +23
2 Ralf Rehn 2179 2183 6.5.2009 2179 5.8.2009 -18
3 Tor-Erik Lindqvist 2127 2127 5.8.2009 2127 5.8.2009 +4
4 Hannu Pihlajasalo 2079 2079 15.7.2009 2079 15.7.2009 -11
5 Asko Seppänen 2052 2071 10.4.2009 2052 10.4.2009 -20
6 Kimmo Närhi 2007 2007 19.8.2009 2007 19.8.2009 -4
7 Jukka-Pekka Haapasalo 2005 2005 15.7.2009 2005 15.7.2009 -62
8 Aleksi Olander 1970 1970 15.7.2009 1970 15.7.2009 -53
9 Jukka Leino 1939 1939 15.7.2009 1939 15.7.2009 -70
10 Roger Norri 1884 1884 15.7.2009 1884 15.7.2009 -61
11 Tuomas Simola 1881 1881 10.4.2009 1859 10.4.2009 -59
12 Juha Manninen 1863 1931 10.4.2009 1863 15.7.2009 -43
13 Samuli Nieminen 1860 1873 15.7.2009 1823 7.1.2009 +62
14 Jarmo Sikkilä 1845 1845 15.7.2009 1845 15.7.2009 -20
15 Jukka Uusimäki 1841 1841 10.4.2009 1841 10.4.2009 +13
16 Erkki Haanila 1821 1917 7.10.2009 1787 1.4.2009 -7
17 Pekka Vahtera 1812 1812 10.4.2009 1812 10.4.2009 +27
18 Jani Ahvenjärvi 1779 1779 15.7.2009 1779 15.7.2009 +11
19 Pasi Mellin 1761 1780 22.4.2009 1761 30.12.2009 +10
20 Kari Kajanoja 1740 1740 10.4.2009 1740 10.4.2009 +46
21 Juho Pelto 1714 1730 2.9.2009 1667 5.8.2009 +42
22 Raino Tötterström 1701 1756 21.1.2009 1653 22.4.2009 -61
23 Jari Mäkelä 1687 1728 10.6.2009 1532 4.11.2009 +24
24 Arto Elomaa 1649 1649 15.7.2009 1649 15.7.2009 +69
25 Timo Vierjoki 1630 1720 6.5.2009 1567 18.2.2009 -21
26 Jukka Hakola 1629 1645 26.8.2009 1594 4.11.2009 +6
27 Erika Uusitupa 1625 1625 15.7.2009 1625 15.7.2009 +60
28 Osmo Tuomaala 1624 1738 10.4.2009 1624 15.7.2009 -90
29 Tomi Tocklin 1614 1682 18.2.2009 1614 2.9.2009 -86
30 Sami Limingoja 1596,8 1596,8 15.7.2009 1596,8 15.7.2009 -37
31 Touko Setälä 1596,5 1596,5 15.7.2009 1596,5 15.7.2009 +112
32 Pentti Vesander 1595 1595 10.4.2009 1595 10.4.2009 -3
33 Tommi Tuomola 1592 1592 15.7.2009 1592 15.7.2009 -25
34 Jarmo Mäkinen 1591 1716 28.10.2009 1583 29.7.2009 +8
35 Riku Koskinen 1586 1586 15.7.2009 1586 15.7.2009 +3
36 Pentti Rautarinta 1569 1635 10.4.2009 1569 15.7.2009 -45
37 Antti Virtanen 1566 1566 30.12.2009 1395 15.7.2009 +88
38 Antti Uusitupa 1521 1521 15.7.2009 1521 15.7.2009 +133
39 Lauri Alho 1472 1567 7.1.2009 1423 14.10.2009 -49
40 Heikki Heino 1469 1469 10.4.2009 1469 10.4.2009 -3
41 Markku Torvi 1450 1573 18.2.2009 1406 26.8.2009 +5
42 Juhani Rehmonen 1443 1443 10.4.2009 1437 10.4.2009 +6
43 Harri Seppälä 1430,46 1440 16.12.2009 1393 9.12.2009 +1
44 Oskari Nyman 1429,6 1429,6 15.7.2009 1429,6 15.7.2009 -21
45 Eero Valkama 1366 1366 15.7.2009 1366 15.7.2009 -2
46 Vladimir Enkel 1342 1415 18.2.2009 1318 29.4.2009 -44
47 Riku Korkeaoja 1326 1344 24.6.2009 1326 26.8.2009 +7
48 Timo Tuominen 1320 1320 22.7.2009 1311 8.7.2009 +9
49 Aku Salminen 1318 1318 15.7.2009 1318 15.7.2009 +55
50 Henri Siltala 1313 1313 15.7.2009 1313 15.7.2009 +47
51 Otto Lönnroth 1291 1345 12.8.2009 1248 11.2.2009 +44
52 Ahti Viitaniemi 1250 1250 8.7.2009 1250 8.7.2009 +28
53 Pasi Mäntylä 1249 1251 8.7.2009 1249 22.7.2009 -20
54 Valtteri Nokso-Koivisto 1240,3 1240,3 15.7.2009 1240,3 15.7.2009 +80
55 Arvo Valkama 1239,8 1239,8 15.7.2009 1239,8 15.7.2009 -21
56 Johannes Fagerström 1157 1238 8.4.2009 1157 4.11.2009 -57
57 Kasper Nurminen 1116 1116 15.7.2009 1116 15.7.2009 0

7.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1614
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Samuli Nieminen 1798 1902 123,15 1 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1823 1929 98,64
Erkki Haanila 1828 1816 50 2 0 x 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1829 1820 47,37
Juho Pelto 1672 1675 78,76 3 0 0 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6 1687 1695 67,73
Lauri Alho 1520 1485 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1567 1522 46,94
Jari Mäkelä 1662 1644 50 5 1 0 0,5 0 x 1 0 1 0 1 4,5 1651 1638 46,75
Tomi Tocklin 1700 1708 96,07 6 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 4,5 1680 1670 78,18
Markku Torvi 1445 1435 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1473 1454 47,15
Antti Virtanen 1478 1472 50 8 0 1 0 0 0 0 0 x 1 0 2 1462 1461 46,99
Timo Vierjoki 1651 1644 50 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1600 1609 46,75
Vladimir Enkel 1386 1362 50 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1369 1352 47,55

14.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1544
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1829 1820 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1844 1830 48,77
Markku Torvi 1473 1454 50 2 0 x 0 1 1 1 3 1494 1469 48,26
Jari Mäkelä 1651 1638 50 3 0 1 x 1 0 0 2 1630 1624 48,21
Timo Vierjoki 1600 1609 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1586 1597 48,17
Otto Lönnroth 1247 1224 54 5 0 0 1 0 x 0,5 1,5 1266 1238 52,77
Lauri Alho 1567 1522 50 6 0 0 1 0 0,5 x 1,5 1548 1511 48,16

21.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1590
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1844 1830 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1865 1845 48,41
Raino Tötterström 1762 1749 148,35 2 0 x 1 1 1 0 1 4 1756 1728 112,12
Jari Mäkelä 1630 1624 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1645 1633 47,75
Timo Vierjoki 1586 1597 50 4 0 0 0 x 1 0,5 1 2,5 1579 1589 47,72
Markku Torvi 1494 1469 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1493 1469 47,87
Vladimir Enkel 1369 1352 50 6 0 1 0 0,5 0 x 0 1,5 1377 1355 48,32
Lauri Alho 1548 1511 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1519 1494 47,77

28.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1588
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1865 1845 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1883 1859 48,48
Timo Vierjoki 1579 1589 50 2 0 x 1 0 1 1 1 4 1602 1601 47,71
Raino Tötterström 1756 1728 112,12 3 0 0 x 1 0 1 1 3 1732 1671 93,42
Jari Mäkelä 1645 1633 50 4 0 1 0 x 0 1 0,5 2,5 1628 1622 47,75
Lauri Alho 1519 1494 50 5 0 0 1 1 x 0 0 2 1514 1490 47,79
Markku Torvi 1493 1469 50 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1491 1468 47,85
Vladimir Enkel 1377 1355 50 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1383 1359 48,28

4.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1498
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Markku Torvi 1491 1468 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 5 1523 1491 47,3
Juho Pelto 1687 1695 67,73 2 1 x 0,5 0 1 1 0 1 4,5 1675 1677 62,57
Raino Tötterström 1732 1671 93,42 3 1 0,5 x 1 0 0 1 1 4,5 1713 1649 80,44
Timo Vierjoki 1602 1601 50 4 0 1 0 x 1 1 1 0 4 1595 1595 47,44
Lauri Alho 1514 1490 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1524 1497 47,29
Vladimir Enkel 1383 1359 50 6 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1398 1369 47,58
Antti Virtanen 1462 1461 50 7 0 1 0 0 0 0 x 1 2 1444 1446 47,31
Otto Lönnroth 1266 1238 52,77 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1261 1235 50,64

11.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1514
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Antti Virtanen 1444 1446 50 1 x 0 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1492 1480 47,4
Markku Torvi 1523 1491 50 2 1 x 0 0 1 1 1 0,5 4,5 1543 1506 47,36
Jari Mäkelä 1628 1622 50 3 0,5 1 x 1 0 0 1 1 4,5 1629 1621 47,57
Erkki Haanila 1883 1859 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1842 1829 48,69
Timo Vierjoki 1595 1595 50 5 0 0 1 1 x 0 0,5 1 3,5 1583 1585 47,5
Lauri Alho 1524 1497 50 6 0 0 1 0 1 x 0 1 3 1515 1493 47,36
Vladimir Enkel 1398 1369 50 7 0 0 0 0 0,5 1 x 1 2,5 1403 1373 47,6
Otto Lönnroth 1261 1235 50,64 8 0 0,5 0 0 0 0 0 x 0,5 1248 1226 48,82

18.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1578
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1842 1829 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1851 1835 47,87
Tomi Tocklin 1680 1670 78,18 2 0 x 1 0 1 1 0 1 1 5 1682 1668 67,91
Markku Torvi 1543 1506 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1573 1529 46,88
Jari Mäkelä 1629 1621 50 4 1 1 0 x 0 0 1 0,5 1 4,5 1632 1621 46,85
Raino Tötterström 1713 1649 80,44 5 0 0 1 1 x 0 0,5 1 1 4,5 1698 1640 69,15
Antti Virtanen 1492 1480 50 6 0 0 0 1 1 x 0,5 1 1 4,5 1524 1499 46,96
Timo Vierjoki 1583 1585 50 7 0 1 0 0 0,5 0,5 x 0 1 3 1567 1571 46,81
Vladimir Enkel 1403 1373 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 2,5 1415 1382 47,5
Lauri Alho 1515 1493 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1463 1454 46,92

25.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1490
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1698 1640 69,15 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1730 1687 62,89
Jari Mäkelä 1632 1621 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 5 1639 1624 47,4
Antti Virtanen 1524 1499 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1551 1518 47,16
Timo Vierjoki 1567 1571 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1567 1568 47,24
Lauri Alho 1463 1454 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1464 1453 47,21
Otto Lönnroth 1248 1226 50 6 0 0 0 0 1 x 0 1 2 1265 1238 48,24
Markku Torvi 1573 1529 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1536 1505 47,17
Vladimir Enkel 1415 1382 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1371 1351 47,42

4.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1589
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juho Pelto 1675 1677 62,57 1 x 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 6,5 1696 1693 56,29
Raino Tötterström 1730 1687 62,89 2 0,5 x 0 0 1 1 0 1 1 1 5,5 1720 1683 56,59
Tomi Tocklin 1682 1668 67,91 3 0,5 1 x 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0 5 1673 1658 60,02
Timo Vierjoki 1567 1568 50 4 0 1 0 x 1 1 1 0 0 1 5 1587 1577 46,47
Jari Mäkelä 1639 1624 50 5 0,5 0 0,5 0 x 1 1 0 1 1 5 1641 1625 46,49
Erkki Haanila 1851 1835 50 6 1 0 0,5 0 0 x 1 0 1 1 4,5 1802 1799 47,53
Antti Virtanen 1551 1518 50 7 0 1 1 0 0 0 x 1 0 1 4 1554 1522 46,56
Lauri Alho 1464 1453 50 8 0 0 0 1 1 1 0 x 0 1 4 1487 1468 46,82
Markku Torvi 1536 1505 50 9 0 0 0,5 1 0 0 1 1 x 0 3,5 1534 1506 46,6
Vladimir Enkel 1371 1351 50 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 x 2 1376 1353 47,45

11.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1565
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1720 1683 56,59 1 x 1 1 1 1 0,5 0 4,5 1727 1691 53,47
Erkki Haanila 1802 1799 50 2 0 x 0 1 1 1 1 4 1788 1788 48,31
Jari Mäkelä 1641 1625 50 3 0 1 x 0 0,5 1 1 3,5 1641 1625 47,66
Markku Torvi 1534 1506 50 4 0 0 1 x 1 0,5 0,5 3 1543 1512 47,64
Antti Virtanen 1554 1522 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1551 1521 47,62
Lauri Alho 1487 1468 50 6 0,5 0 0 0,5 0 x 1 2 1484 1465 47,72
Vladimir Enkel 1376 1353 50 7 1 0 0 0,5 0 0 x 1,5 1380 1356 48,16

18.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1527
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1788 1788 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1804 1798 48,15
Jari Mäkelä 1641 1625 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1653 1632 47,46
Tomi Tocklin 1673 1658 60,02 3 0,5 0 x 1 0 0,5 1 1 4 1659 1646 55,91
Lauri Alho 1484 1465 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1506 1479 47,43
Timo Vierjoki 1587 1577 50 5 0 0 1 1 x 0 1 1 4 1589 1578 47,38
Markku Torvi 1543 1512 50 6 0 0 0,5 0 1 x 1 1 3,5 1544 1514 47,36
Otto Lönnroth 1265 1238 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1264 1237 48,36
Vladimir Enkel 1380 1356 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1345 1331 47,78

25.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1551
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1653 1632 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1685 1655 47,68
Erkki Haanila 1804 1798 50 2 0,5 x 1 0 1 1 1 4,5 1796 1792 48,39
Timo Vierjoki 1589 1578 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1605 1587 47,58
Markku Torvi 1544 1514 50 4 0 1 0 x 0 0 1 2 1529 1505 47,57
Vladimir Enkel 1345 1331 50 5 0 0 0 1 x 1 0 2 1361 1341 48,2
Lauri Alho 1506 1479 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1497 1474 47,63
Antti Virtanen 1551 1521 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1517 1498 47,57

1.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1555
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juho Pelto 1696 1693 56,29 1 x 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 1714 1706 50,81
Raino Tötterström 1727 1691 53,47 2 0 x 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1736 1703 48,69
Erkki Haanila 1796 1792 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1787 1787 46,69
Jari Mäkelä 1685 1655 50 4 0 1 0 x 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1696 1666 45,88
Tomi Tocklin 1659 1646 55,91 5 0 1 1 0 x 1 0 0 1 1 1 1 1 8 1668 1654 50,27
Antti Virtanen 1517 1498 50 6 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 1555 1525 45,87
Timo Vierjoki 1605 1587 50 7 1 0 0 1 1 0 x 0 0 1 1 1 1 7 1611 1593 45,74
Jukka Hakola 1623 1595 134,5 8 0 0 0 0,5 1 0 1 x 0 1 1 1 1 6,5 1613 1588 86,34
Lauri Alho 1497 1474 50 9 1 0 0 0 0 0 1 1 x 0,5 1 1 0,5 6 1515 1489 45,95
Markku Torvi 1529 1505 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1492 1484 45,85
Otto Lönnroth 1264 1237 50 11 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1 2,5 1273 1243 47,55
Vladimir Enkel 1361 1341 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1322 1315 46,74
Johannes Fagerström N/A 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 1213 1206 106,63

8.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1568
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1787 1787 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1823 1810 47,55
Raino Tötterström 1736 1703 50 2 0 x 1 1 0 0,5 1 1 1 5,5 1735 1704 47,13
Timo Vierjoki 1611 1593 50 3 0 0 x 1 1 1 0 1 1 5 1626 1603 46,91
Lauri Alho 1515 1489 50 4 0 0 0 x 1 1 1 0 1 4 1531 1502 47,11
Antti Virtanen 1555 1525 50 5 0 1 0 0 x 0,5 0,5 1 1 4 1564 1532 47
Tomi Tocklin 1668 1654 50,27 6 0 0,5 0 0 0,5 x 1 1 1 4 1652 1643 47,2
Jari Mäkelä 1696 1666 50 7 0 0 1 0 0,5 0 x 1 1 3,5 1666 1648 47,01
Johannes Fagerström 1213 1206 106,63 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1238 1267 94,98
Markku Torvi 1492 1484 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1441 1446 47,13

Someron pitkäperjantaiturnaus 10.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1748
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2193 2239 201,46 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2197 2282 140,42
Asko Seppänen 2072 2094 185,87 2 0 x 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,5 2071 2103 119,83
Juha Manninen 1906 1871 269,31 3 1 0 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11,5 1931 1992 110,29
Erkki Haanila 1823 1810 50 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1863 1833 46,08
Pekka Vahtera 1785 1782 176,58 5 0 0 1 1 x 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 9,5 1812 1848 96,76
Jukka Uusimäki 1829 1784 350 6 0 1 0,5 0 1 x 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9,5 1841 1854 108,23
Kari Kajanoja 1694 1715 173,56 7 0 0 0 0 1 1 x 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 1740 1776 95,07
Osmo Tuomaala 1714 1685 173,29 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1738 1735 94,98
Raino Tötterström 1735 1704 50 9 0 0,5 0 0 0 0 1 0 x 0 0,5 0,5 1 1 0,5 1 6 1714 1692 45,84
Timo Vierjoki 1626 1603 50 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 1 0 0,5 1 1 0 5,5 1634 1606 46,01
Tuomas Simola 1940 1884 350 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 x 0 1 1 1 1 5,5 1859 1584 114,54
Jari Mäkelä 1666 1648 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 x 1 0 1 1 5,5 1660 1640 45,89
Pentti Vesander 1599 1547 320,65 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 0,5 1 4,5 1595 1524 111,15
Pentti Rautarinta 1614 1573 173,34 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,5 x 1 1 4,5 1606 1560 97,68
Antti Virtanen 1564 1532 50 15 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 x 1 2,5 1535 1512 46,35
Juhani Rehmonen N/A 1500 350 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 1437 1322 116,35

Someron pitkäperjantaiturnauksen jatkoturnaus 10.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1717
Nimi Pelo Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Pelo Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2197 2282 140,42 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2216 2343 119,11
Asko Seppänen 2071 2103 119,83 2 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2052 2046 97,57
Tuomas Simola 1859 1584 114,54 3 0 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 9,5 1881 1767 82,77
Timo Vierjoki 1634 1606 50 4 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 8,5 1695 1646 46,12
Erkki Haanila 1863 1833 50 5 0 1 1 0 x 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 1855 1828 46,48
