Vuoden 2009 tulokset ja luvut

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Juha Kivijärvi 10.4.2009 2343 2343 10.4.2009 2282 10.4.2009
2 Tor-Erik Lindqvist 5.8.2009 2230 2230 5.8.2009 2230 5.8.2009
3 Ralf Rehn 5.8.2009 2104 2104 5.8.2009 1995 6.5.2009
4 Hannu Pihlajasalo 15.7.2009 2103 2103 15.7.2009 2103 15.7.2009
5 Asko Seppänen 10.4.2009 2046 2103 10.4.2009 2046 10.4.2009
6 Kimmo Närhi 19.8.2009 1991 1991 19.8.2009 1991 19.8.2009
7 Samuli Nieminen 5.8.2009 1929 1982 15.7.2009 1929 5.8.2009
8 Antti Uusitupa 15.7.2009 1902 1902 15.7.2009 1902 15.7.2009
9 Aleksi Olander 15.7.2009 1894 1894 15.7.2009 1894 15.7.2009
10 Touko Setälä 15.7.2009 1879 1879 15.7.2009 1879 15.7.2009
11 Juha Manninen 15.7.2009 1866 1992 10.4.2009 1866 15.7.2009
12 Jukka-Pekka Haapasalo 15.7.2009 1858 1858 15.7.2009 1858 15.7.2009
13 Jukka Uusimäki 10.4.2009 1854 1854 10.4.2009 1854 10.4.2009
14 Jukka Leino 15.7.2009 1854 1854 15.7.2009 1854 15.7.2009
15 Jani Ahvenjärvi 15.7.2009 1849 1849 15.7.2009 1849 15.7.2009
16 Pekka Vahtera 10.4.2009 1848 1848 10.4.2009 1848 10.4.2009
17 Erkki Haanila 30.12.2009 1839 1896 7.10.2009 1786 1.4.2009
18 Jarmo Sikkilä 15.7.2009 1827 1827 15.7.2009 1827 15.7.2009
19 Roger Norri 15.7.2009 1820 1820 15.7.2009 1820 15.7.2009
20 Arto Elomaa 15.7.2009 1803 1803 15.7.2009 1803 15.7.2009
21 Tuomas Simola 10.4.2009 1767 1767 10.4.2009 1584 10.4.2009
22 Erika Uusitupa 15.7.2009 1767 1767 15.7.2009 1767 15.7.2009
23 Kari Kajanoja 10.4.2009 1746 1776 10.4.2009 1746 10.4.2009
24 Pasi Mellin 30.12.2009 1722 1807 22.4.2009 1722 30.12.2009
25 Juho Pelto 18.11.2009 1719 1730 2.9.2009 1665 5.8.2009
26 Raino Tötterström 24.6.2009 1678 1728 21.1.2009 1640 18.2.2009
27 Jari Mäkelä 30.12.2009 1663 1687 10.6.2009 1557 4.11.2009
28 Riku Koskinen 15.7.2009 1652 1652 15.7.2009 1652 15.7.2009
29 Jukka Hakola 30.12.2009 1628 1676 12.8.2009 1587 1.4.2009
30 Timo Vierjoki 30.12.2009 1626 1684 8.7.2009 1567 25.2.2009
31 Jarmo Mäkinen 23.12.2009 1625 1729 28.10.2009 1565 29.7.2009
32 Tomi Tocklin 2.9.2009 1608 1669 7.1.2009 1608 2.9.2009
33 Osmo Tuomaala 15.7.2009 1595 1734 10.4.2009 1595 15.7.2009
34 Pentti Rautarinta 15.7.2009 1558 1608 10.4.2009 1558 15.7.2009
35 Antti Virtanen 30.12.2009 1546 1546 30.12.2009 1435 15.7.2009
36 Aku Salminen 15.7.2009 1545 1545 15.7.2009 1545 15.7.2009
37 Pentti Vesander 10.4.2009 1524 1524 10.4.2009 1524 10.4.2009
38 Tommi Tuomola 15.7.2009 1515 1515 15.7.2009 1515 15.7.2009
39 Henri Siltala 15.7.2009 1494 1494 15.7.2009 1494 15.7.2009
40 Lauri Alho 23.12.2009 1475 1534 17.6.2009 1434 14.10.2009
41 Markku Torvi 30.12.2009 1455 1528 18.2.2009 1415 26.8.2009
42 Sami Limingoja 15.7.2009 1445 1445 15.7.2009 1445 15.7.2009
43 Valtteri Nokso-Koivisto 15.7.2009 1436 1436 15.7.2009 1436 15.7.2009
44 Ahti Viitaniemi 8.7.2009 1434 1434 8.7.2009 1434 8.7.2009
45 Harri Seppälä 30.12.2009 1425 1443 25.11.2009 1373 9.12.2009
46 Heikki Heino 10.4.2009 1396 1396 10.4.2009 1396 10.4.2009
47 Juhani Rehmonen 10.4.2009 1363 1363 10.4.2009 1321 10.4.2009
48 Oskari Nyman 15.7.2009 1347 1347 15.7.2009 1347 15.7.2009
49 Vladimir Enkel 16.12.2009 1340 1381 18.2.2009 1309 29.4.2009
50 Timo Tuominen 22.7.2009 1316 1316 22.7.2009 1288 8.7.2009
51 Eero Valkama 15.7.2009 1316 1316 15.7.2009 1316 15.7.2009
52 Riku Korkeaoja 26.8.2009 1315 1396 24.6.2009 1315 26.8.2009
53 Otto Lönnroth 7.10.2009 1258 1289 12.8.2009 1226 11.2.2009
54 Pasi Mäntylä 22.7.2009 1186 1186 22.7.2009 1175 8.7.2009
55 Arvo Valkama 15.7.2009 1126 1126 15.7.2009 1126 15.7.2009
56 Johannes Fagerström 4.11.2009 1117 1267 8.4.2009 1116 30.9.2009
57 Kasper Nurminen 15.7.2009 968 968 15.7.2009 968 15.7.2009

7.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1614
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Samuli Nieminen 1902 123,1 1 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1929 98,64
Erkki Haanila 1816 50 2 0 x 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1819 47,37
Juho Pelto 1675 78,72 3 0 0 x 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6 1695 67,71
Lauri Alho 1485 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1522 46,94
Jari Mäkelä 1643 50 5 1 0 0,5 0 x 1 0 1 0 1 4,5 1638 46,75
Tomi Tocklin 1707 96,02 6 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 1 4,5 1669 78,15
Markku Torvi 1434 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1453 47,15
Antti Virtanen 1472 50 8 0 1 0 0 0 0 0 x 1 0 2 1460 46,99
Timo Vierjoki 1644 50 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1608 46,75
Vladimir Enkel 1362 50 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1351 47,56

14.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1544
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1819 50 1 x 1 1 1 1 1 5 1830 48,77
Markku Torvi 1453 50 2 0 x 0 1 1 1 3 1468 48,26
Jari Mäkelä 1638 50 3 0 1 x 1 0 0 2 1623 48,21
Timo Vierjoki 1608 50 4 0 0 0 x 1 1 2 1596 48,17
Otto Lönnroth 1224 53,99 5 0 0 1 0 x 0,5 1,5 1238 52,76
Lauri Alho 1522 50 6 0 0 1 0 0,5 x 1,5 1511 48,16

21.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1590
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1830 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1845 48,41
Raino Tötterström 1749 148,26 2 0 x 1 1 1 0 1 4 1728 112,07
Jari Mäkelä 1623 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1633 47,75
Timo Vierjoki 1596 50 4 0 0 0 x 1 0,5 1 2,5 1589 47,72
Markku Torvi 1468 50 5 0 0 0 0 x 1 1 2 1468 47,87
Vladimir Enkel 1351 50 6 0 1 0 0,5 0 x 0 1,5 1355 48,32
Lauri Alho 1511 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 1493 47,77

28.1.2009, pelaajien keskivahvuus 1587
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1845 50 1 x 1 1 1 1 1 1 6 1859 48,48
Timo Vierjoki 1589 50 2 0 x 1 0 1 1 1 4 1601 47,71
Raino Tötterström 1728 112,07 3 0 0 x 1 0 1 1 3 1670 93,39
Jari Mäkelä 1633 50 4 0 1 0 x 0 1 0,5 2,5 1621 47,75
Lauri Alho 1493 50 5 0 0 1 1 x 0 0 2 1490 47,79
Markku Torvi 1468 50 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1468 47,85
Vladimir Enkel 1355 50 7 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1359 48,28

4.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1498
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Markku Torvi 1468 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 5 1491 47,3
Juho Pelto 1695 67,71 2 1 x 0,5 0 1 1 0 1 4,5 1677 62,55
Raino Tötterström 1670 93,39 3 1 0,5 x 1 0 0 1 1 4,5 1648 80,42
Timo Vierjoki 1601 50 4 0 1 0 x 1 1 1 0 4 1595 47,44
Lauri Alho 1490 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1497 47,29
Vladimir Enkel 1359 50 6 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1369 47,58
Antti Virtanen 1460 50 7 0 1 0 0 0 0 x 1 2 1446 47,31
Otto Lönnroth 1238 52,76 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1235 50,63

11.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1514
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Antti Virtanen 1446 50 1 x 0 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1479 47,4
Markku Torvi 1491 50 2 1 x 0 0 1 1 1 0,5 4,5 1506 47,36
Jari Mäkelä 1621 50 3 0,5 1 x 1 0 0 1 1 4,5 1621 47,57
Erkki Haanila 1859 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1829 48,69
Timo Vierjoki 1595 50 5 0 0 1 1 x 0 0,5 1 3,5 1585 47,5
Lauri Alho 1497 50 6 0 0 1 0 1 x 0 1 3 1492 47,36
Vladimir Enkel 1369 50 7 0 0 0 0 0,5 1 x 1 2,5 1373 47,6
Otto Lönnroth 1235 50,63 8 0 0,5 0 0 0 0 0 x 0,5 1226 48,81

18.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1578
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1829 50 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 7 1835 47,87
Tomi Tocklin 1669 78,15 2 0 x 1 0 1 1 0 1 1 5 1668 67,89
Markku Torvi 1506 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1528 46,88
Jari Mäkelä 1621 50 4 1 1 0 x 0 0 1 0,5 1 4,5 1621 46,85
Raino Tötterström 1648 80,42 5 0 0 1 1 x 0 0,5 1 1 4,5 1640 69,14
Antti Virtanen 1479 50 6 0 0 0 1 1 x 0,5 1 1 4,5 1499 46,96
Timo Vierjoki 1585 50 7 0 1 0 0 0,5 0,5 x 0 1 3 1571 46,81
Vladimir Enkel 1373 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 2,5 1381 47,5
Lauri Alho 1492 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1454 46,92

25.2.2009, pelaajien keskivahvuus 1490
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1640 69,14 1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1686 62,88
Jari Mäkelä 1621 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 5 1624 47,4
Antti Virtanen 1499 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1517 47,16
Timo Vierjoki 1571 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1567 47,24
Lauri Alho 1454 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 3 1453 47,21
Otto Lönnroth 1226 50 6 0 0 0 0 1 x 0 1 2 1237 48,24
Markku Torvi 1528 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1505 47,17
Vladimir Enkel 1381 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1351 47,42

4.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1588
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juho Pelto 1677 62,55 1 x 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 6,5 1693 56,28
Raino Tötterström 1686 62,88 2 0,5 x 0 0 1 1 0 1 1 1 5,5 1683 56,58
Tomi Tocklin 1668 67,89 3 0,5 1 x 1 0,5 0,5 0 1 0,5 0 5 1658 60,01
Timo Vierjoki 1567 50 4 0 1 0 x 1 1 1 0 0 1 5 1577 46,47
Jari Mäkelä 1624 50 5 0,5 0 0,5 0 x 1 1 0 1 1 5 1624 46,49
Erkki Haanila 1835 50 6 1 0 0,5 0 0 x 1 0 1 1 4,5 1799 47,53
Antti Virtanen 1517 50 7 0 1 1 0 0 0 x 1 0 1 4 1522 46,56
Lauri Alho 1453 50 8 0 0 0 1 1 1 0 x 0 1 4 1467 46,82
Markku Torvi 1505 50 9 0 0 0,5 1 0 0 1 1 x 0 3,5 1505 46,6
Vladimir Enkel 1351 50 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 x 2 1353 47,45

11.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1565
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1683 56,58 1 x 1 1 1 1 0,5 0 4,5 1691 53,47
Erkki Haanila 1799 50 2 0 x 0 1 1 1 1 4 1788 48,31
Jari Mäkelä 1624 50 3 0 1 x 0 0,5 1 1 3,5 1624 47,66
Markku Torvi 1505 50 4 0 0 1 x 1 0,5 0,5 3 1512 47,64
Antti Virtanen 1522 50 5 0 0 0,5 0 x 1 1 2,5 1520 47,62
Lauri Alho 1467 50 6 0,5 0 0 0,5 0 x 1 2 1465 47,72
Vladimir Enkel 1353 50 7 1 0 0 0,5 0 0 x 1,5 1356 48,16

18.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1527
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1788 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1798 48,15
Jari Mäkelä 1624 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1632 47,46
Tomi Tocklin 1658 60,01 3 0,5 0 x 1 0 0,5 1 1 4 1645 55,9
Lauri Alho 1465 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1479 47,43
Timo Vierjoki 1577 50 5 0 0 1 1 x 0 1 1 4 1577 47,38
Markku Torvi 1512 50 6 0 0 0,5 0 1 x 1 1 3,5 1514 47,36
Otto Lönnroth 1237 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1236 48,36
Vladimir Enkel 1356 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1331 47,78

25.3.2009, pelaajien keskivahvuus 1550
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1632 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 1655 47,68
Erkki Haanila 1798 50 2 0,5 x 1 0 1 1 1 4,5 1792 48,39
Timo Vierjoki 1577 50 3 0 0 x 1 1 1 1 4 1587 47,58
Markku Torvi 1514 50 4 0 1 0 x 0 0 1 2 1505 47,57
Vladimir Enkel 1331 50 5 0 0 0 1 x 1 0 2 1341 48,2
Lauri Alho 1479 50 6 0 0 0 1 0 x 1 2 1474 47,63
Antti Virtanen 1520 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1498 47,57

1.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1555
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juho Pelto 1693 56,28 1 x 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9 1705 50,8
Raino Tötterström 1691 53,47 2 0 x 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1702 48,69
Erkki Haanila 1792 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1786 46,69
Jari Mäkelä 1655 50 4 0 1 0 x 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1666 45,88
Tomi Tocklin 1645 55,9 5 0 1 1 0 x 1 0 0 1 1 1 1 1 8 1654 50,26
Antti Virtanen 1498 50 6 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 1525 45,87
Timo Vierjoki 1587 50 7 1 0 0 1 1 0 x 0 0 1 1 1 1 7 1593 45,74
Jukka Hakola 1594 134,43 8 0 0 0 0,5 1 0 1 x 0 1 1 1 1 6,5 1587 86,32
Lauri Alho 1474 50 9 1 0 0 0 0 0 1 1 x 0,5 1 1 0,5 6 1489 45,95
Markku Torvi 1505 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 3,5 1484 45,85
Otto Lönnroth 1236 50 11 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1 2,5 1242 47,55
Vladimir Enkel 1341 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1315 46,74
Johannes Fagerström 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 1206 106,62

8.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1567
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1786 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1810 47,55
Raino Tötterström 1702 50 2 0 x 1 1 0 0,5 1 1 1 5,5 1704 47,13
Timo Vierjoki 1593 50 3 0 0 x 1 1 1 0 1 1 5 1603 46,91
Lauri Alho 1489 50 4 0 0 0 x 1 1 1 0 1 4 1501 47,11
Antti Virtanen 1525 50 5 0 1 0 0 x 0,5 0,5 1 1 4 1531 47
Tomi Tocklin 1654 50,26 6 0 0,5 0 0 0,5 x 1 1 1 4 1643 47,2
Jari Mäkelä 1666 50 7 0 0 1 0 0,5 0 x 1 1 3,5 1647 47,01
Johannes Fagerström 1206 106,62 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 2 1267 94,97
Markku Torvi 1484 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1446 47,13

Someron pitkäperjantaiturnaus 10.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1748
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2239 201,4 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2282 140,39
Asko Seppänen 2093 185,77 2 0 x 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,5 2103 119,8
Juha Manninen 1871 269,14 3 1 0 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11,5 1992 110,28
Erkki Haanila 1810 50 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1832 46,08
Pekka Vahtera 1782 176,48 5 0 0 1 1 x 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 9,5 1848 96,73
Jukka Uusimäki 1785 350 6 0 1 0,5 0 1 x 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9,5 1854 108,28
Kari Kajanoja 1714 173,45 7 0 0 0 0 1 1 x 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 1776 95,05
Osmo Tuomaala 1685 173,18 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1734 94,96
Raino Tötterström 1704 50 9 0 0,5 0 0 0 0 1 0 x 0 0,5 0,5 1 1 0,5 1 6 1691 45,84
Timo Vierjoki 1603 50 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 1 0 0,5 1 1 0 5,5 1606 46,01
Tuomas Simola 1885 350 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 x 0 1 1 1 1 5,5 1584 114,64
Jari Mäkelä 1647 50 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 x 1 0 1 1 5,5 1640 45,89
Pentti Vesander 1549 320,43 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 x 0,5 0,5 1 4,5 1524 111,04
Pentti Rautarinta 1572 173,23 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,5 x 1 1 4,5 1559 97,67
Antti Virtanen 1531 50 15 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 x 1 2,5 1512 46,36
Juhani Rehmonen 1500 350 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 1321 116,32

Someron pitkäperjantaiturnauksen jatkoturnaus 10.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1717
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2282 140,39 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2343 119,1
Asko Seppänen 2103 119,8 2 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2046 97,56
Tuomas Simola 1584 114,64 3 0 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 9,5 1767 82,82
Timo Vierjoki 1606 50 4 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 8,5 1646 46,12
Erkki Haanila 1832 50 5 0 1 1 0 x 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 1828 46,48
Juha Manninen 1992 110,28 6 0 0 0 1 1 x 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1 8 1902 88,02
Kari Kajanoja 1776 95,05 7 0 0 0 0 1 1 x 1 0 1 0 0,5 1 1 6,5 1746 74,84
Raino Tötterström 1691 50 8 0 0 0 0 1 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 6,5 1693 46,07
Pentti Rautarinta 1559 97,67 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 1 1 1 1 6 1608 76,09
Osmo Tuomaala 1734 94,96 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1673 74,31
Jari Mäkelä 1640 50 11 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0 0 x 1 0 1 4 1621 46,07
Heikki Heino 1406 247,47 12 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 x 1 0 2,5 1396 119,73
Juhani Rehmonen 1321 116,32 13 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2,5 1363 93,78
Antti Virtanen 1512 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1477 46,46

15.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1555
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Pasi Mellin 1755 128,33 1 x 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1798 96,04
Erkki Haanila 1828 50 2 0,5 x 1 0 0,5 1 1 1 1 1 7 1824 47,73
Antti Virtanen 1477 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1520 46,89
Lauri Alho 1501 50 4 1 1 0 x 1 1 0,5 0 0 1 5,5 1521 46,84
Jari Mäkelä 1621 50 5 0 0,5 0 0 x 0,5 1 1 1 1 5 1618 46,84
Timo Vierjoki 1646 50 6 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1633 46,89
Raino Tötterström 1693 50 7 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1 1 3,5 1661 47,04
Markku Torvi 1446 50 8 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1 3 1443 46,97
Vladimir Enkel 1315 50 9 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 2 1315 47,57
Johannes Fagerström 1267 94,97 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1207 82,19

22.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1588
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Timo Vierjoki 1633 50 1 x 0,5 1 1 1 1 0,5 1 6 1661 47,44
Pasi Mellin 1798 96,04 2 0,5 x 1 0 1 1 1 1 5,5 1807 82,98
Erkki Haanila 1824 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1818 47,99
Jari Mäkelä 1618 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1622 47,44
Lauri Alho 1521 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1 3 1523 47,57
Raino Tötterström 1661 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1647 47,47
Markku Torvi 1443 50 7 0,5 0 0 0 0 0 x 1 1,5 1434 47,82
Johannes Fagerström 1207 82,19 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1185 77,5

29.4.2009, pelaajien keskivahvuus 1525
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Raino Tötterström 1647 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1670 47,23
Jari Mäkelä 1622 50 2 0 x 0 1 1 1 1 0,5 1 5,5 1629 47,17
Timo Vierjoki 1661 50 3 1 1 x 0 0 1 0 1 1 5 1657 47,27
Erkki Haanila 1818 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 1 5 1796 48,05
Lauri Alho 1523 50 5 0 0 1 1 x 0 1 1 0 4 1524 47,09
Antti Virtanen 1520 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1521 47,1
Markku Torvi 1434 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 3 1434 47,26
Vladimir Enkel 1315 50 8 0 0,5 0 0 0 0 0 x 1 1,5 1309 47,74
Johannes Fagerström 1185 77,5 9 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1 1185 71,99

6.5.2009, pelaajien keskivahvuus 1605
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Ralf Rehn 2197 350 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1995 232,13
Erkki Haanila 1796 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1817 47,38
Timo Vierjoki 1657 50 3 1 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 1 7,5 1674 46,73
Jari Mäkelä 1629 50 4 0 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 6,5 1641 46,66
Vladimir Enkel 1309 50 5 0 0 1 1 x 1 0 1 0 0 1 5 1349 47,54
Juho Pelto 1705 50,8 6 0 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1675 47,55
Lauri Alho 1524 50 7 0 0 0 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1521 46,65
Tomi Tocklin 1643 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1623 46,69
Antti Virtanen 1521 50 9 0 0 0 0 1 1 0 0 x 1 0 3 1506 46,66
Markku Torvi 1434 50 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 2 1419 46,91
Otto Lönnroth 1242 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1237 47,96

13.5.2009, pelaajien keskivahvuus 1515
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1641 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 5,5 1662 48,03
Erkki Haanila 1817 50 2 0 x 1 1 1 1 1 5 1816 48,62
Lauri Alho 1521 50 3 0,5 0 x 1 0 1 1 3,5 1528 47,91
Markku Torvi 1419 50 4 0 0 0 x 1 1 1 3 1429 48,02
Vladimir Enkel 1349 50 5 0 0 1 0 x 0 1 2 1352 48,19
Timo Vierjoki 1674 50 6 0 0 0 0 1 x 1 2 1645 48,1
Johannes Fagerström 1185 71,99 7 0 0 0 0 0 0 x 0 1164 68,49

27.5.2009, pelaajien keskivahvuus 1537
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1816 50 1 x 1 0 1 1 1 4 1814 48,75
Timo Vierjoki 1645 50 2 0 x 1 1 1 1 4 1656 48,28
Antti Virtanen 1506 50 3 1 0 x 0 1 1 3 1517 48,29
Markku Torvi 1429 50 4 0 0 1 x 0 1 2 1432 48,43
Jari Mäkelä 1662 50 5 0 0 0 1 x 1 2 1645 48,31
Johannes Fagerström 1164 68,49 6 0 0 0 0 0 x 0 1153 66,55

3.6.2009, pelaajien keskivahvuus 1611
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1645 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1672 47,1
Erkki Haanila 1814 50 2 0 x 1 1 0,5 1 1 1 5,5 1815 47,8
Tomi Tocklin 1623 50 3 1 0 x 0 1 1 1 1 5 1640 47,08
Raino Tötterström 1670 50 4 0 0 1 x 1 0,5 1 0,5 4 1669 47,15
Timo Vierjoki 1656 50 5 0 0,5 0 0 x 1 1 1 3,5 1650 47,12
