Vuoden 2010 tulokset ja luvut

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Daniel Ebeling 14.7.2010 2296 2296 14.7.2010 2296 14.7.2010
2 Tor-Erik Lindqvist 27.1.2010 2268 2268 27.1.2010 2268 27.1.2010
3 Juha Kivijärvi 2.4.2010 2223 2223 2.4.2010 2223 2.4.2010
4 Aki Nokso-Koivisto 2.4.2010 2194 2194 2.4.2010 2194 2.4.2010
5 Hannu Pihlajasalo 14.7.2010 2180 2180 14.7.2010 2180 14.7.2010
6 Jari Järvenpää 14.7.2010 2172 2172 14.7.2010 2172 14.7.2010
7 Marko Puhtila 27.1.2010 2112 2112 27.1.2010 2112 27.1.2010
8 Asko Seppänen 2.4.2010 2091 2091 2.4.2010 2091 2.4.2010
9 Tero Salopää 2.4.2010 2086 2086 2.4.2010 2086 2.4.2010
10 Samuli Nieminen 14.7.2010 2012 2012 14.7.2010 2012 14.7.2010
11 Erik Rönkä 14.7.2010 1972 1972 14.7.2010 1972 14.7.2010
12 Marko Grek 2.4.2010 1955 1955 2.4.2010 1955 2.4.2010
13 Aleksi Olander 14.7.2010 1929 2028 2.4.2010 1929 14.7.2010
14 Vihtori Immonen 14.7.2010 1890 1890 14.7.2010 1890 14.7.2010
15 Arto Elomaa 14.7.2010 1887 1887 14.7.2010 1887 14.7.2010
16 Erkki Haanila 22.12.2010 1872 1885 10.11.2010 1779 15.9.2010
17 Touko Setälä 14.7.2010 1855 1855 14.7.2010 1855 14.7.2010
18 Jarmo Sikkilä 14.7.2010 1828 1828 14.7.2010 1828 14.7.2010
19 Pekka Vahtera 2.4.2010 1821 1821 2.4.2010 1821 2.4.2010
20 Riku Koskinen 14.7.2010 1772 1772 14.7.2010 1673 2.4.2010
21 Juho Pelto 17.11.2010 1770 1804 13.10.2010 1726 3.2.2010
22 Tomi Tocklin 17.11.2010 1768 1768 17.11.2010 1582 3.2.2010
23 Juha Manninen 2.4.2010 1748 1748 2.4.2010 1748 2.4.2010
24 Kari Kajanoja 2.4.2010 1732 1732 2.4.2010 1732 2.4.2010
25 Jukka Hakola 17.11.2010 1730 1730 17.11.2010 1611 21.4.2010
26 Jani Jääskeläinen 13.10.2010 1727 1727 13.10.2010 1727 13.10.2010
27 Pasi Mellin 2.4.2010 1721 1721 2.4.2010 1705 27.1.2010
28 Keijo Riekkinen 27.1.2010 1712 1712 27.1.2010 1712 27.1.2010
29 Kalevi Lehtosaari 10.3.2010 1691 1691 10.3.2010 1691 10.3.2010
30 Jarmo Mäkinen 15.12.2010 1683 1688 17.11.2010 1548 17.3.2010
31 Osmo Tuomaala 2.4.2010 1683 1683 2.4.2010 1683 2.4.2010
32 Tommi Tuomola 14.7.2010 1681 1681 14.7.2010 1636 2.4.2010
33 Raino Tötterström 15.12.2010 1657 1701 7.7.2010 1638 2.4.2010
34 Jari Mäkelä 22.12.2010 1638 1677 17.3.2010 1601 20.10.2010
35 Kimmo Koskinen 20.10.2010 1609 1813 6.10.2010 1609 20.10.2010
36 Aare Virta 22.12.2010 1592 1605 22.9.2010 1480 17.2.2010
37 Timo Vierjoki 17.11.2010 1591 1672 20.1.2010 1591 17.11.2010
38 Antti Virtanen 22.12.2010 1589 1619 10.2.2010 1504 13.1.2010
39 Pentti Rautarinta 2.4.2010 1582 1582 2.4.2010 1582 2.4.2010
40 Juhani Heikkilä 2.4.2010 1546 1546 2.4.2010 1546 2.4.2010
41 Lauri Alho 20.10.2010 1543 1543 20.10.2010 1443 5.5.2010
42 Harri Seppälä 22.12.2010 1488 1561 7.4.2010 1441 20.1.2010
43 Jukka Uusimäki 2.4.2010 1460 1460 2.4.2010 1460 2.4.2010
44 Eino Paasikangas 2.4.2010 1437 1437 2.4.2010 1437 2.4.2010
45 Leo Kojo 27.1.2010 1378 1378 27.1.2010 1378 27.1.2010
46 Markku Torvi 22.12.2010 1367 1535 1.9.2010 1367 22.12.2010
47 Eero Valkama 14.7.2010 1360 1360 14.7.2010 1360 14.7.2010
48 Vladimir Enkel 22.12.2010 1346 1402 3.2.2010 1283 25.8.2010
49 Riku Korkeaoja 5.5.2010 1305 1365 7.4.2010 1305 5.5.2010
50 Markus Nokso-Koivisto 2.4.2010 1298 1298 2.4.2010 1298 2.4.2010
51 Lassi Saario 22.9.2010 1289 1289 22.9.2010 1289 22.9.2010
52 Oskari Nyman 14.7.2010 1269 1292 2.4.2010 1269 14.7.2010
53 Risto Haapasalo 1.9.2010 1268 1268 1.9.2010 1268 1.9.2010
54 Juhani Rehmonen 2.4.2010 1238 1238 2.4.2010 1238 2.4.2010
55 Matias Niemi 16.6.2010 1233 1233 16.6.2010 1233 16.6.2010
56 Otso Koskinen 20.10.2010 1205 1285 6.10.2010 1205 20.10.2010
57 Jaakko Koski 20.1.2010 1194 1194 20.1.2010 1194 20.1.2010
58 Janne Nyman 14.7.2010 1193 1193 14.7.2010 1167 2.4.2010
59 Otto Lönnroth 8.12.2010 1168 1240 23.6.2010 1168 8.12.2010
60 Andris Seling 27.1.2010 1167 1167 27.1.2010 1167 27.1.2010
61 Lauri Tuomela 29.9.2010 1159 1191 22.9.2010 1159 29.9.2010
62 Rauno Torp 29.9.2010 1122 1204 9.6.2010 1122 29.9.2010
63 Toni Raitanen 27.1.2010 1122 1122 27.1.2010 1122 27.1.2010
64 Aaro Koskinen 20.10.2010 1039 1071 6.10.2010 1039 20.10.2010

13.1.2010, pelaajien keskivahvuus 1547
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Timo Vierjoki 1626 50 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1654 46,06
Raino Tötterström 1678 119,2 2 0 x 0,5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7,5 1685 85,03
Jukka Hakola 1628 50 3 1 0,5 x 0 1 0 1 0 1 1 1 0,5 7 1632 46,07
Erkki Haanila 1839 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 0 1 1 1 7 1811 47,38
Jari Mäkelä 1663 50 5 1 0 0 1 x 1 1 0 1 0 0 1 6 1650 46,2
Jarmo Mäkinen 1625 50 6 0 0 1 0 0 x 1 1 1 0 1 1 6 1618 46,06
Harri Seppälä 1425 55 7 0 1 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 6 1456 50,13
Markku Torvi 1455 50 8 0 0 1 0 1 0 0 x 1 1 1 1 6 1477 46,13
Lauri Alho 1475 50 9 0 1 0 1 0 0 0 0 x 1 1 1 5 1481 46,06
Vladimir Enkel 1340 50 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 x 1 1 4 1356 46,76
Antti Virtanen 1546 50 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 2 1504 45,95
Otto Lönnroth 1258 79,54 12 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,5 1221 70,01

20.1.2010, pelaajien keskivahvuus 1563
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1811 50 1 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1831 47,14
Jarmo Mäkinen 1618 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1648 46,05
Timo Vierjoki 1654 50 3 0,5 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8,5 1672 46,16
Raino Tötterström 1685 85,03 4 0 1 0 x 1 1 1 0 1 0 1 1 7 1677 69,8
Antti Virtanen 1504 50 5 0 0 0 0 x 1 0 1 0,5 1 1 1 5,5 1512 46,05
Lauri Alho 1481 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 5 1487 46,12
Jari Mäkelä 1650 50 7 0 0 1 0 1 0 x 0,5 0 1 0 1 4,5 1621 46,14
Aare Virta 1563 191,32 8 0 0 0 1 0 0 0,5 x 1 1 0 1 4,5 1499 98,84
Markku Torvi 1477 50 9 0 0 0 0 0,5 1 1 0 x 0 1 1 4,5 1479 46,14
Vladimir Enkel 1356 50 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 x 1 1 4 1370 46,83
Harri Seppälä 1456 50,13 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 1 3 1441 46,32
Jaakko Koski 1500 350 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1194 109,23

27.1.2010, pelaajien keskivahvuus 1600
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2230 224,6 1 x 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 2268 167,81
Marko Puhtila 2138 350 2 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,5 2112 177,32
Jari Mäkelä 1621 50 3 0 0 x 1 0,5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1648 46,02
Erkki Haanila 1831 50 4 0 0,5 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1821 47
Antti Virtanen 1512 50 5 0 0 0,5 1 x 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1552 46
Jarmo Mäkinen 1648 50 6 0 0 1 0 1 x 1 1 1 0 0,5 0 1 1 1 1 9,5 1656 46,09
Pasi Mellin 1722 110,4 7 0,5 0 0 1 0,5 0 x 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 9,5 1705 82,24
Keijo Riekkinen 1193 305,87 8 0 0 1 0 1 0 0 x 0 1 1 0 1 1 1 1 8 1712 134,82
Aare Virta 1499 98,84 9 0 0 0 0 0 0 0,5 1 x 1 1 1 0 1 1 1 7,5 1534 75,6
Harri Seppälä 1441 50 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 1 1 1 1 1 7 1457 46,19
Vladimir Enkel 1370 50 11 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 5,5 1380 46,5
Timo Vierjoki 1672 50 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 x 0 0 1 1 5 1626 46,16
Leo Kojo 1500 350 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 x 0,5 1 1 4,5 1378 108,69
Otto Lönnroth 1221 70,01 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 x 1 1 3,5 1234 63,46
Andris Seling 1500 350 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1167 108,69
Toni Raitanen 1500 350 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1122 108,69

3.2.2010, pelaajien keskivahvuus 1591
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1821 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1822 47,15
Antti Virtanen 1552 50 2 1 x 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 1583 46,12
Juho Pelto 1719 79,59 3 1 1 x 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1726 67,2
Jari Mäkelä 1648 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 7 1662 46,17
Timo Vierjoki 1626 50 5 0 0 1 1 x 1 1 0 0,5 0 1 5,5 1626 46,13
Raino Tötterström 1677 69,8 6 0 1 1 0 0 x 0,5 1 1 0 1 5,5 1663 60,57
Tomi Tocklin 1608 104,56 7 0 0 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1 4,5 1582 78,42
Vladimir Enkel 1380 50 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 4 1402 46,97
Markku Torvi 1479 50 9 0 0 0 0 0,5 0 0 0 x 1 1 2,5 1467 46,36
Harri Seppälä 1457 50 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 x 0 2 1443 46,47
Aare Virta 1534 75,6 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 x 2 1483 63,95

10.2.2010, pelaajien keskivahvuus 1576
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1822 50 1 x 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1829 47,82
Antti Virtanen 1583 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1619 46,82
Aare Virta 1483 63,95 3 0 0 x 0,5 1 1 0 1 1 4,5 1512 57,91
Markku Torvi 1467 50 4 0 0 0,5 x 1 0 1 0,5 1 4 1482 47,01
Jari Mäkelä 1662 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1650 46,98
Raino Tötterström 1663 60,57 6 0 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1646 55,41
Jarmo Mäkinen 1656 50 7 1 0 1 0 0 0 x 0 1 3 1632 46,96
Harri Seppälä 1443 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 1 2,5 1442 47,11
Vladimir Enkel 1402 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1374 47,31

17.2.2010, pelaajien keskivahvuus 1582
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juho Pelto 1726 67,2 1 x 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 9 1767 59,43
Erkki Haanila 1829 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1840 47,27
Raino Tötterström 1646 55,41 3 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5 1669 50,35
Harri Seppälä 1442 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 0 1 6 1477 46,48
Jarmo Mäkinen 1632 50 5 0,5 0 0,5 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1635 46,16
Antti Virtanen 1619 50 6 0,5 0 0 0 1 x 1 0 0 1 1 4,5 1606 46,13
Jari Mäkelä 1650 50 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4 1626 46,21
Lauri Alho 1487 50 8 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 0 3 1478 46,27
Markku Torvi 1482 50 9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1474 46,29
Aare Virta 1512 57,91 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 2 1480 52,19
Vladimir Enkel 1374 50 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1358 46,92

3.3.2010, pelaajien keskivahvuus 1586
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juho Pelto 1767 59,43 1 x 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 10,5 1794 53,31
Erkki Haanila 1840 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 1831 46,82
Jari Mäkelä 1626 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 0 1 0,5 1 1 7,5 1636 45,44
Tomi Tocklin 1582 78,42 4 0 0 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1606 63,47
Jarmo Mäkinen 1635 50 5 1 0 0 1 x 0 0,5 0 1 1 1 0 1 6,5 1631 45,46
Raino Tötterström 1669 50,35 6 0,5 0 1 0 1 x 1 0 0 0 1 1 1 6,5 1659 45,85
Antti Virtanen 1606 50 7 0 0 0 1 0,5 0 x 1 1 0 1 1 1 6,5 1608 45,41
Lauri Alho 1478 50 8 0 0 0 0 1 1 0 x 1 1 1 0 1 6 1498 45,66
Aare Virta 1480 52,19 9 0 1 1 0 0 1 0 0 x 0 0 1 1 5 1489 47,3
Harri Seppälä 1477 50 10 0 0 0 0 0 1 1 0 1 x 0 1 1 5 1486 45,66
Timo Vierjoki 1626 50 11 0 1 0,5 0 0 0 0 0 1 1 x 0 1 4,5 1600 45,44
Markku Torvi 1474 50 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 x 0 3 1460 45,68
Vladimir Enkel 1358 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1338 46,53

10.3.2010, pelaajien keskivahvuus 1605
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1831 50 1 x 1 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5 1847 47,98
Kalevi Lehtosaari 1963 227,08 2 0 x 1 0,5 0 0,5 1 1 1 5 1691 151,47
Harri Seppälä 1486 50 3 0 0 x 1 1 1 0 1 0 4 1500 47,19
Aare Virta 1489 50 4 0 0,5 0 x 1 0,5 0 1 1 4 1502 47,18
Jari Mäkelä 1636 50 5 0 1 0 0 x 0 1 1 1 4 1628 47,17
Antti Virtanen 1608 50 6 0,5 0,5 0 0,5 1 x 1 0 0 3,5 1599 47,12
Jarmo Mäkinen 1631 50 7 0 0 1 1 0 0 x 0 1 3 1614 47,16
Markku Torvi 1460 50 8 0 0 0 0 0 1 1 x 1 3 1465 47,26
Vladimir Enkel 1338 50 9 0 0 1 0 0 1 0 0 x 2 1344 47,85

17.3.2010, pelaajien keskivahvuus 1576
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1628 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1677 45,37
Jukka Hakola 1632 78,21 2 1 x 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 8,5 1667 63,33
Erkki Haanila 1847 50 3 0 0,5 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1828 46,98
Timo Vierjoki 1600 50 4 0 1 1 x 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 1619 45,31
Tomi Tocklin 1606 63,47 5 0 0 0 1 x 1 1 1 0 1 1 0,5 1 7,5 1623 54,61
Harri Seppälä 1500 50 6 0 0,5 1 0 0 x 0 1 1 1 1 0 1 6,5 1521 45,43
Raino Tötterström 1659 50 7 0 1 0 0 0 1 x 0,5 1 0,5 1 1 0 6 1642 45,49
Markku Torvi 1465 50 8 0 0 0 1 0 0 0,5 x 0,5 1 1 0 1 5 1475 45,61
Aare Virta 1502 50 9 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 x 0,5 0 1 1 4,5 1499 45,43
Antti Virtanen 1599 50 10 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0,5 x 0 1 1 4 1571 45,3
Lauri Alho 1498 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 1 4 1490 45,44
Vladimir Enkel 1344 50 12 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0 0 x 1 3,5 1357 46,57
Jarmo Mäkinen 1614 50 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 1548 45,33

24.3.2010, pelaajien keskivahvuus 1533
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jarmo Mäkinen 1548 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1584 47
Timo Vierjoki 1619 50 2 0,5 x 0,5 0 1 1 1 1 5 1626 47,14
Jari Mäkelä 1677 50 3 0 0,5 x 1 1 0 1 1 4,5 1671 47,4
Harri Seppälä 1521 50 4 0 1 0 x 1 1 1 0,5 4,5 1535 47
Aare Virta 1499 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1497 47,03
Markku Torvi 1475 50 6 0 0 1 0 0 x 0 1 2 1464 47,08
Antti Virtanen 1571 50 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1547 47,02
Vladimir Enkel 1357 50 8 0 0 0 0,5 0 0 0 x 0,5 1341 47,61

Someron pitkäperjantaiturnaus 2.4.2010, pelaajien keskivahvuus 1688
Nimi G-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pisteet G-1 RD'
Juha Kivijärvi 2343 184,81 1 x 1 ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2223 129,66
Aki Nokso-Koivisto 2236 259,1 2 0 x ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2194 129,51
Tero Salopää 1914 350 3 ½ ½ x 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23,5 2086 94,19
Asko Seppänen 2046 171,72 4 1 1 0 x 1 ½ 0 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2091 95,6
Aleksi Olander 1894 166,54 5 0 0 1 0 x 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 2028 83,99
Marko Grek 1848 350 6 0 0 0 ½ 0 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20½ 1955 89,4
Erkki Haanila 1828 50 7 0 ½ 0 1 0 1 x 1 ½ 1 1 1 ½ 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19,5 1845 44,03
Pekka Vahtera 1848 171,26 8 ½ 0 0 0 0 1 0 x 0 0 0 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5 1821 82,1
Timo Vierjoki 1626 50 9 0 0 1 0 0 0 ½ 1 x 1 1 0 0 0 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1661 43,32
Pasi Mellin 1705 103,72 10 0 0 0 ½ ½ 0 0 1 0 x 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 1721 66,76
Juha Manninen 1866 147 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 x 1 0 0 0 ½ 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 1748 79,84
Kari Kajanoja 1746 159,91 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1732 77,18
Osmo Tuomaala 1595 144,02 13 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 0 x 1 1 1 0 1 1 0 1 0 ½ 0 1 1 1 1 14 1683 74,31
Jarmo Mäkinen 1584 50 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 x 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14 1611 43,4
Riku Koskinen 1652 153,2 15 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1 0 0 x 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13,5 1673 75,19
Tommi Tuomola 1515 170 16 1 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 x 1 1 ½ 1 1 ½ 1 0 1 1 ½ 1 13 1636 79,07
Raino Tötterström 1642 50 17 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 0 0 1 1 0 0 x 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 12 1638 43,32
Pentti Rautarinta 1558 144,63 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 x 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 1582 74,99
Aare Virta 1497 50 19 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 ½ 0 0 x 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 10½ 1511 43,81
Juhani Heikkilä 1646 234,1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ½ 1 0 x 0 1 1 1 1 ½ 1 1 10 1546 80,6
Markku Torvi 1464 50 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 ½ 1 x 0 1 1 0 1 ½ 1 9 1473 44,06
Antti Virtanen 1547 50 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ½ 0 1 0 0 1 x 0 0 1 ½ 1 1 9 1539 43,53
Jukka Uusimäki 1854 178,03 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 0 0 0 1 x 1 1 1 1 0 7 1460 83,12
Eino Paasikangas 1615 350 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 7 1437 83,03
Markus Nokso-Koivisto 1109 257,03 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x ½ 1 ½ 4 1298 131,28
Oskari Nyman 1347 164,61 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ x ½ 1 4 1292 88,16
Juhani Rehmonen 1363 169,6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ x 1 2,5 1238 87,61
Janne Nyman 1375 350 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 x 1,5 1167 95,73

7.4.2010, pelaajien keskivahvuus 1545
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1845 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1851 47,7
Jarmo Mäkinen 1611 50 2 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1637 46,29
Harri Seppälä 1535 50 3 0 1 x 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1561 46,19
Antti Virtanen 1539 50 4 0 1 1 x 1 0 0 1 1 1 0 6 1551 46,19
Jukka Hakola 1667 63,33 5 0 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 5 1638 56,63
Aare Virta 1511 50 6 0 0 0 1 1 x 0 1 1 0 0 4 1505 46,22
Jari Mäkelä 1671 50 7 0 0 0 1 0 1 x 0 1 0 1 4 1639 46,52
Markku Torvi 1473 50 8 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 4 1473 46,3
Vladimir Enkel 1341 50 9 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 1 3 1348 46,99
Riku Korkeaoja 1315 148,11 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x 1 3 1365 101,95
Lauri Alho 1490 50 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 x 2 1463 46,25

14.4.2010, pelaajien keskivahvuus 1559
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1851 50 1 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1853 48,17
Jarmo Mäkinen 1637 50 2 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7 1663 46,96
Jukka Hakola 1638 56,63 3 1 0 x 0 0 1 1 0 1 4 1623 52,32
Lauri Alho 1463 50 4 0 0 1 x 1 0 0 1 1 4 1476 46,93
Markku Torvi 1473 50 5 0 0 1 0 x 1 1 0 1 4 1484 46,9
Aare Virta 1505 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 0 3 1500 46,83
Antti Virtanen 1551 50 7 0 0 0 1 0 0 x 1 1 3 1539 46,8
Vladimir Enkel 1348 50 8 0 0 1 0 1 0 0 x 0 2 1350 47,51
Harri Seppälä 1561 50 9 0 0 0 0 0 1 0 1 x 2 1535 46,8

21.4.2010, pelaajien keskivahvuus 1534
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Aare Virta 1500 50 1 x 1 0 1 1 1 0 1 5 1523 47,06
Antti Virtanen 1539 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 5 1558 47,03
Jari Mäkelä 1639 50 3 1 0 x 1 0 0 1 1 4 1632 47,24
Vladimir Enkel 1350 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 4 1380 47,67
Jarmo Mäkinen 1663 50 5 0 0 1 1 x 0,5 1 0 3,5 1646 47,34
Jukka Hakola 1623 52,32 6 0 0 1 0 0,5 x 1 1 3,5 1611 49,12
Markku Torvi 1484 50 7 1 0 0 0 0 0 x 1 2 1472 47,09
Lauri Alho 1476 50 8 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1453 47,11

5.5.2010, pelaajien keskivahvuus 1547
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jukka Hakola 1611 50 1 x 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 8 1636 46,2
Raino Tötterström 1638 50 2 0,5 x 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 8 1659 46,31
Erkki Haanila 1853 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1845 47,79
Antti Virtanen 1558 50 4 0 1 0 x 0 1 0 1 1 1 1 6 1567 46,09
Jari Mäkelä 1632 50 5 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 6 1629 46,28
Aare Virta 1523 50 6 0,5 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5,5 1533 46,08
Harri Seppälä 1535 50 7 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 5 1536 46,08
Markku Torvi 1472 50 8 0 0,5 0 0 1 0 0 x 1 0 1 3,5 1466 46,18
