Vuoden 2011 tulokset ja luvut

Glicko-1 lukuihin liittyvät tilastot
Sija Nimi Viimeksi pelannut Viimeisin luku Korkein luku Korkein luku pvm Alhaisin luku Alhaisin luku pvm
1 Tor-Erik Lindqvist 6.4.2011 2337 2337 6.4.2011 2337 6.4.2011
2 Juha Kivijärvi 22.4.2011 2108 2108 22.4.2011 2108 22.4.2011
3 Arto Elomaa 26.7.2011 2054 2054 26.7.2011 2054 26.7.2011
4 Tero Salopää 22.4.2011 2012 2012 22.4.2011 2012 22.4.2011
5 Samuli Nieminen 26.7.2011 2001 2001 26.7.2011 2001 26.7.2011
6 Tapio Salo 26.7.2011 1909 1909 26.7.2011 1909 26.7.2011
7 Erkki Haanila 21.12.2011 1902 1942 9.11.2011 1864 1.6.2011
8 Aleksi Virtanen 1.6.2011 1850 1850 1.6.2011 1850 1.6.2011
9 Kalevi Lehtosaari 26.1.2011 1844 1844 26.1.2011 1844 26.1.2011
10 Teemu Virtanen 26.7.2011 1822 1822 26.7.2011 1822 26.7.2011
11 Jarmo Sikkilä 26.7.2011 1775 1775 26.7.2011 1775 26.7.2011
12 Jani Jääskeläinen 19.10.2011 1747 1774 7.9.2011 1687 25.5.2011
13 Pekka Vahtera 22.4.2011 1743 1743 22.4.2011 1743 22.4.2011
14 Jari Mäkelä 21.12.2011 1733 1763 14.12.2011 1648 2.2.2011
15 Kimon Nikolakaros 26.7.2011 1727 1727 26.7.2011 1727 26.7.2011
16 Jarmo Mäkinen 21.12.2011 1699 1717 5.10.2011 1632 5.1.2011
17 Timo Vierjoki 21.12.2011 1694 1735 3.8.2011 1575 5.1.2011
18 Osmo Tuomaala 3.8.2011 1690 1719 22.4.2011 1690 3.8.2011
19 Kari Kajanoja 22.4.2011 1689 1689 22.4.2011 1689 22.4.2011
20 Juhani Heikkilä 22.4.2011 1676 1676 22.4.2011 1676 22.4.2011
21 Pentti Rautarinta 3.8.2011 1642 1695 22.4.2011 1642 3.8.2011
22 Harri Seppälä 21.12.2011 1632 1646 7.9.2011 1495 12.1.2011
23 Juho Pelto 2.11.2011 1627 1772 16.2.2011 1627 2.11.2011
24 Jukka Hakola 17.8.2011 1626 1697 5.1.2011 1598 6.7.2011
25 Tomi Tocklin 2.11.2011 1621 1771 16.3.2011 1621 2.11.2011
26 Aare Virta 21.12.2011 1612 1663 9.11.2011 1570 12.1.2011
27 Keijo Riekkinen 6.4.2011 1609 1611 9.2.2011 1609 6.4.2011
28 Antti Virtanen 21.12.2011 1593 1613 12.1.2011 1501 23.3.2011
29 Raino Tötterström 19.10.2011 1552 1722 16.2.2011 1552 19.10.2011
30 Lauri Alho 13.7.2011 1529 1579 12.1.2011 1489 4.5.2011
31 Pentti Vesander 22.4.2011 1491 1491 22.4.2011 1491 22.4.2011
32 Matias Riikonen 26.7.2011 1477 1477 26.7.2011 1477 26.7.2011
33 Jani Eränne 26.7.2011 1472 1472 26.7.2011 1472 26.7.2011
34 Markku Torvi 21.12.2011 1439 1511 10.8.2011 1352 26.1.2011
35 Valo Hallman 26.7.2011 1413 1413 26.7.2011 1413 26.7.2011
36 Riku Korkeaoja 14.12.2011 1389 1389 14.12.2011 1193 22.6.2011
37 Vladimir Enkel 21.12.2011 1384 1415 7.12.2011 1331 18.5.2011
38 Tomi Eränne 26.7.2011 1374 1374 26.7.2011 1374 26.7.2011
39 Eino Paasikangas 22.4.2011 1345 1345 22.4.2011 1345 22.4.2011
40 Arvo Valkama 26.7.2011 1330 1330 26.7.2011 1330 26.7.2011
41 Toni Pajunen 26.7.2011 1330 1330 26.7.2011 1330 26.7.2011
42 Lauri Tuomela 12.10.2011 1290 1314 9.3.2011 1143 19.1.2011
43 Juho Mali 18.5.2011 1112 1259 20.4.2011 1112 18.5.2011
44 Erkka Tammi 7.9.2011 1102 1211 26.1.2011 1102 7.9.2011
45 Joonas Lind 12.10.2011 1079 1173 19.1.2011 1010 9.3.2011

5.1.2011, pelaajien keskivahvuus 1590
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1872 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1892 47,79
Jari Mäkelä 1638 50 2 0 x 1 0 1 1 0,5 1 1 1 6,5 1655 46,62
Antti Virtanen 1589 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1607 46,58
Harri Seppälä 1488 50 4 0 1 0 x 1 1 0 0 1 1 5 1509 46,78
Markku Torvi 1367 50 5 0 0 1 0 x 0 0,5 1 1 1 4,5 1399 47,39
Timo Vierjoki 1591 87,77 6 0 0 0 0 1 x 0,5 1 0,5 1 4 1575 72,35
Jukka Hakola 1730 50 7 0 0,5 0 1 0,5 0,5 x 0 1 0 3,5 1697 46,92
Aare Virta 1592 50 8 0 0 0 1 0 0 1 x 0 1 3 1573 46,58
Vladimir Enkel 1346 50 9 0 0 0 0 0 0,5 0 1 x 0,5 2 1348 47,53
Jarmo Mäkinen 1683 50 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 x 1,5 1632 46,73

12.1.2011, pelaajien keskivahvuus 1601
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1892 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1891 48,41
Jarmo Mäkinen 1632 50 2 1 x 0 1 1 1 0,5 1 5,5 1653 47,22
Jari Mäkelä 1655 50 3 0 1 x 0 0 1 1 1 4 1655 47,26
Lauri Alho 1543 92,67 4 0 0 1 x 1 0 1 1 4 1579 77,73
Antti Virtanen 1607 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 4 1613 47,19
Aare Virta 1573 50 6 0 0 0 1 0 x 1 1 3 1570 47,18
Harri Seppälä 1509 50 7 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1495 47,29
Markku Torvi 1399 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1378 47,78

19.1.2011, pelaajien keskivahvuus 1560
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Harri Seppälä 1495 50 1 x 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1542 46,71
Erkki Haanila 1891 50 2 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1883 47,9
Jarmo Mäkinen 1653 50 3 0 1 x 0 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 1669 46,61
Jari Mäkelä 1655 50 4 0 0 1 x 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5 1671 46,61
Aare Virta 1570 50 5 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 1 7 1592 46,55
Jukka Hakola 1697 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 5 1676 46,74
Lauri Alho 1579 77,73 7 1 0 0 0 0 0 x 0 1 1 1 4 1547 66,31
Antti Virtanen 1613 50 8 0 0 0 0,5 0 0 1 x 0 1 1 3,5 1586 46,55
Vladimir Enkel 1348 50 9 0 0 0,5 0 0 0 0 1 x 1 1 3,5 1359 47,43
Lauri Tuomela 1159 117,09 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1143 101,2
Joonas Lind 1500 350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1173 118,5

26.1.2011, pelaajien keskivahvuus 1405
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Kalevi Lehtosaari 1691 207,15 1 x 2 2 2 2 2 10 1844 132,2
Lauri Alho 1547 66,31 2 0 x 2 2 2 2 8 1569 60,93
Lauri Tuomela 1143 101,2 3 0 0 x 2 1 2 5 1257 85,83
Markku Torvi 1378 50 4 0 0 0 x 2 1 3 1352 47,26
Erkka Tammi 1500 350 5 0 0 1 0 x 2 3 1211 127,68
Joonas Lind 1173 118,5 6 0 0 0 1 0 x 1 1114 94,34

2.2.2011, pelaajien keskivahvuus 1523
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1883 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1902 47,81
Jarmo Mäkinen 1669 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1678 46,45
Markku Torvi 1352 50 3 0 0 x 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1 7 1399 46,84
Aare Virta 1592 50 4 0 1 0,5 x 1 1 0 0 0 1 1 1 6,5 1594 46,25
Jukka Hakola 1676 50 5 0 0 1 0 x 0 1 1 1 0 1 1 6 1659 46,47
Harri Seppälä 1542 50 6 0 0 0 0 1 x 1 0,5 1 1 0 1 5,5 1540 46,24
Jari Mäkelä 1671 50 7 0 0 0,5 1 0 0 x 0,5 0,5 1 1 1 5,5 1648 46,45
Antti Virtanen 1586 50 8 0 0 0 1 0 0,5 0,5 x 0 1 1 1 5 1571 46,25
Vladimir Enkel 1359 50 9 0 0 0 1 0 0 0,5 1 x 1 0 1 4,5 1373 46,81
Lauri Alho 1569 60,93 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 x 1 1 4 1535 54,46
Lauri Tuomela 1257 85,83 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 3 1279 74,21
Joonas Lind 1114 94,34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1069 83,95

9.2.2011, pelaajien keskivahvuus 1536
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1902 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1918 48,06
Jari Mäkelä 1648 50 2 0 x 0,5 1 1 0,5 0,5 0 1 1 1 6,5 1651 46,68
Antti Virtanen 1571 50 3 0 0,5 x 1 0 1 1 0 1 0,5 1 6 1579 46,58
Jarmo Mäkinen 1678 50 4 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1 1 6 1671 46,77
Lauri Alho 1535 54,46 5 0 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 6 1550 50,15
Aare Virta 1594 50 6 0 0,5 0 0 1 x 0 1 1 1 1 5,5 1594 46,59
Keijo Riekkinen 1712 134,82 7 0 0,5 0 1 0 1 x 0,5 0 1 1 5 1611 95,09
Harri Seppälä 1540 50 8 0 1 1 0 0 0 0,5 x 0 1 1 4,5 1535 46,6
Vladimir Enkel 1373 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 1 4 1385 47,16
Lauri Tuomela 1279 74,21 10 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 x 1 1,5 1263 67,12
Joonas Lind 1069 83,95 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1044 78,56

16.2.2011, pelaajien keskivahvuus 1621
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1918 50 1 x 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 8,5 1919 47,71
Raino Tötterström 1657 97,28 2 1 x 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 7,5 1722 75,79
Jarmo Mäkinen 1671 50 3 0 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 7 1686 46,26
Juho Pelto 1770 100,96 4 0 0,5 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 7 1772 79,6
Jari Mäkelä 1651 50 5 0 0 1 0 x 1 1 1 1 1 1 7 1671 46,22
Jukka Hakola 1659 50 6 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 1 1 1 6 1664 46,23
Lauri Alho 1550 50,15 7 0 0 1 0 0 0 x 1 0 1 1 4 1550 46,41
Aare Virta 1594 50 8 0 1 0 0 0 0 0 x 0 1 1 3 1574 46,21
Markku Torvi 1399 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 1 3 1408 47,09
Vladimir Enkel 1385 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1,5 1377 47,19
Antti Virtanen 1579 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5 1531 46,23

2.3.2011, pelaajien keskivahvuus 1519
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jarmo Mäkinen 1686 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1716 46,57
Erkki Haanila 1919 50 2 1 x 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 9,5 1914 48,12
Aare Virta 1574 50 3 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1608 46,23
Jari Mäkelä 1671 50 4 0 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1666 46,5
Antti Virtanen 1531 50 5 0 0,5 0 1 x 1 0 0 0,5 1 1 1 6 1537 46,22
Jukka Hakola 1664 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6 1648 46,47
Lauri Alho 1550 50 7 0 1 0 0 1 0 x 0,5 0 0 1 1 4,5 1534 46,22
Lauri Tuomela 1263 67,12 8 0 0 0 0 1 0 0,5 x 1 0 1 1 4,5 1308 61,08
Vladimir Enkel 1377 50 9 0 0 0 0 0,5 0 1 0 x 1 1 1 4,5 1389 46,69
Harri Seppälä 1535 50 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 x 1 1 4 1515 46,22
Markku Torvi 1408 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1372 46,54
Joonas Lind 1044 78,56 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1020 73,74

9.3.2011, pelaajien keskivahvuus 1519
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jukka Hakola 1648 50 1 x 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1675 47,54
Lauri Alho 1534 50 2 0,5 x 1 0,5 0 0 1 1 4 1541 47,58
Antti Virtanen 1537 50 3 0 0 x 1 1 0 1 1 4 1544 47,58
Raino Tötterström 1722 75,79 4 0 0,5 0 x 1 0,5 1 1 4 1693 68,47
Jarmo Mäkinen 1716 50 5 0 1 0 0 x 1 1 1 4 1703 47,71
Jari Mäkelä 1666 50 6 0 1 1 0,5 0 x 0 1 3,5 1652 47,57
Lauri Tuomela 1308 61,08 7 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1314 58,18
Joonas Lind 1020 73,74 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1010 71,75

16.3.2011, pelaajien keskivahvuus 1564
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1914 50 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1912 47,29
Tomi Tocklin 1768 88,29 2 1 x 0,5 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1771 70,83
Jari Mäkelä 1652 50 3 1 0,5 x 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8,5 1661 45,56
Jarmo Mäkinen 1703 50 4 0 1 1 x 0,5 0 0 0,5 1 1 1 0 1 1 8 1697 45,73
Timo Vierjoki 1575 96,07 5 0 1 0 0,5 x 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 8 1621 72,3
Raino Tötterström 1693 68,47 6 0 1 0 1 1 x 1 0 0 0 1 0,5 1 1 7,5 1677 58,48
Jukka Hakola 1675 50 7 0 0 1 1 0,5 0 x 1 1 0,5 1 0 0,5 1 7,5 1669 45,63
Lauri Alho 1541 50 8 0 0 0 0,5 1 1 0 x 0 0 1 1 1 1 6,5 1548 45,6
Aare Virta 1608 50 9 0 0 1 0 0 1 0 1 x 0 1 1 1 0 6 1597 45,51
Harri Seppälä 1515 50 10 0 0 0 0 0 1 0,5 1 1 x 0 1 0 1 5,5 1515 45,68
Vladimir Enkel 1389 50 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 x 0,5 1 1 4,5 1398 46,4
Antti Virtanen 1544 50 12 0 0 0 1 0 0,5 1 0 0 0 0,5 x 0 1 4 1521 45,59
Joonas Lind 1010 71,75 13 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 1 x 0 2,5 1061 68,77
Lauri Tuomela 1314 58,18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 2 1301 53,54

23.3.2011, pelaajien keskivahvuus 1533
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1912 50 1 x 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1905 47,78
Jarmo Mäkinen 1697 50 2 0 x 1 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9,5 1712 46,22
Jari Mäkelä 1661 50 3 1 0 x 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0,5 8,5 1670 46,05
Raino Tötterström 1677 58,48 4 0 0,5 0 x 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7,5 1669 52,51
Markku Torvi 1372 50 5 1 0 1 1 x 0 0 1 1 0 1 0 1 7 1413 46,46
Jukka Hakola 1669 50 6 0 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 7 1658 46,08
Harri Seppälä 1515 50 7 0 0 0 0 1 1 x 1 0 1 1 1 0,5 6,5 1526 45,89
Lauri Alho 1548 50 8 0 1 0 1 0 0 0 x 0 1 1 1 1 6 1547 45,86
Aare Virta 1597 50 9 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 1 1 1 6 1587 45,88
Antti Virtanen 1521 50 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 x 0 1 1 4 1501 45,88
Vladimir Enkel 1398 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 0,5 2,5 1380 46,32
Joonas Lind 1061 68,77 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 2 1089 65,14
Lauri Tuomela 1301 53,54 13 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 x 1,5 1282 49,8

6.4.2011, pelaajien keskivahvuus 1618
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Tor-Erik Lindqvist 2268 236,9 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2337 188,45
Erkki Haanila 1905 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1909 47,53
Raino Tötterström 1669 52,51 3 0 0 x 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 9 1697 48,07
Aare Virta 1587 50 4 0 1 0,5 x 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7,5 1608 46,02
Harri Seppälä 1526 50 5 0 0 0 1 x 1 0 1 1 0 1 1 1 7 1552 46,12
Jari Mäkelä 1670 50 6 0 0 0 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 1665 46,12
Keijo Riekkinen 1611 95,09 7 0 0 0 0 1 0 x 1 0 1 1 1 1 6 1609 73,86
Jukka Hakola 1658 50 8 0 0 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 1 1 1 6 1650 46,09
Jarmo Mäkinen 1712 50 9 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 5 1682 46,28
Lauri Alho 1547 50 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 x 0 1 1 4 1533 46,07
Markku Torvi 1413 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 3 1408 46,64
Vladimir Enkel 1380 50 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 2 1368 46,85
Joonas Lind 1089 65,14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1074 62,48

13.4.2011, pelaajien keskivahvuus 1602
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1909 50 1 x 0 1 1 1 1 1 1 6 1909 48,46
Raino Tötterström 1697 50 2 1 x 0 1 1 1 0,5 1 5,5 1711 47,49
Jari Mäkelä 1665 50 3 0 1 x 0 1 1 1 1 5 1677 47,42
Jarmo Mäkinen 1682 50 4 0 0 1 x 1 1 1 1 5 1692 47,46
Harri Seppälä 1552 50 5 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1551 47,37
Lauri Alho 1533 50 6 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1522 47,4
Markku Torvi 1408 50 7 0 0,5 0 0 0 0 x 1 1,5 1405 47,8
Vladimir Enkel 1368 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1348 48

20.4.2011, pelaajien keskivahvuus 1516
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Jari Mäkelä 1677 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1719 46,71
Jarmo Mäkinen 1692 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1707 46,77
Erkki Haanila 1909 50 3 0 0 x 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1886 48,1
Jukka Hakola 1650 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1659 46,62
Aare Virta 1608 50 5 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 7 1612 46,51
Antti Virtanen 1501 50 6 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 1 1 7 1520 46,47
Harri Seppälä 1551 50 7 0 0 1 0 0 0 x 1 1 1 1 1 6 1551 46,44
Markku Torvi 1405 50 8 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 1 1 3 1390 46,7
Vladimir Enkel 1348 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 3 1341 46,94
Lauri Tuomela 1282 50 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 2 1275 47,27
Juho Mali 1500 350 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1259 114,96
Joonas Lind 1074 62,48 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1055 59,62

Someron pitkäperjantaiturnaus 22.4.2011, pelaajien keskivahvuus 1690
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Juha Kivijärvi 2223 201,93 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 2108 141,71
Erkki Haanila 1886 50 2 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 13 1901 46,17
Tero Salopää 2086 181,21 3 0 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2012 118,39
Jari Mäkelä 1719 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 11,5 1749 45,24
Pekka Vahtera 1821 175,23 5 0 0 0 1 x 0 0,5 0 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 9 1743 94,21
Osmo Tuomaala 1683 171,72 6 0 0 0 0 1 x 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 1719 89,05
Pentti Rautarinta 1582 172,01 7 0 0 0 0 0,5 1 x 1 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 9 1695 89,57
Jarmo Mäkinen 1707 50 8 0 0 0 0 1 1 0 x 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1711 45,2
Juhani Heikkilä 1546 174,53 9 0 0 0 0,5 0 0 1 1 x 0 1 1 1 0 1 1 1 8,5 1676 90,89
Kari Kajanoja 1732 172,98 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1 1 1 8 1689 90,21
Raino Tötterström 1711 50 11 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0 0 x 1 1 0,5 1 0 1 7 1694 45,21
Aare Virta 1612 50 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 x 1 0 1 0,5 1 5,5 1595 45,15
Antti Virtanen 1520 50 13 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 x 1 0,5 1 1 5 1518 45,46
Harri Seppälä 1551 50 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 0 x 0 0 1 4,5 1537 45,32
Pentti Vesander 1524 245,48 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 x 1 1 4,5 1491 98,18
Markku Torvi 1390 50 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0 x 0 3,5 1397 46,4
Eino Paasikangas 1437 175,67 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 2 1345 96,9

27.4.2011, pelaajien keskivahvuus 1500
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1901 50 1 x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 1904 48,04
Jukka Hakola 1659 50 2 0 x 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 1667 46,72
Harri Seppälä 1537 50 3 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1563 46,5
Jarmo Mäkinen 1711 50 4 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1711 46,93
Aare Virta 1595 50 5 0 1 1 0 x 0,5 0 1 1 1 1 1 7,5 1606 46,56
Jari Mäkelä 1749 50 6 1 0 0 0 0,5 x 1 0,5 1 1 1 1 7 1732 47,11
Lauri Alho 1522 50 7 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1 1 6 1525 46,5
Markku Torvi 1397 50 8 0 0 0 0 0 0,5 0 x 1 0 1 1 3,5 1388 46,68
Vladimir Enkel 1341 50 9 0 1 0 0 0 0 0 0 x 0 1 1 3 1334 46,87
Lauri Tuomela 1275 50 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 0 2 1265 47,15
Joonas Lind 1055 59,62 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1072 56,97
Juho Mali 1259 114,96 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1183 89,59

4.5.2011, pelaajien keskivahvuus 1524
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Timo Vierjoki 1621 72,3 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1689 63,52
Erkki Haanila 1904 50 2 0 x 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1 7,5 1888 48,11
Tomi Tocklin 1771 70,83 3 0 0 x 1 1 0 0,5 1 1 1 1 6,5 1745 63,79
Aare Virta 1606 50 4 1 0 0 x 0 0 1 1 1 1 1 6 1608 46,79
Jarmo Mäkinen 1711 50 5 0 0,5 0 1 x 0,5 0 1 1 1 1 6 1698 47,07
Markku Torvi 1388 50 6 0 0 1 1 0,5 x 0 0 1 1 1 5,5 1414 47,06
Harri Seppälä 1563 50 7 0 0 0,5 0 1 1 x 0 1 1 1 5,5 1564 46,75
Vladimir Enkel 1334 50 8 0 0 0 0 0 1 1 x 0 1 0,5 3,5 1342 47,27
Lauri Alho 1525 50 9 0 1 0 0 0 0 0 1 x 0 0 2 1489 46,76
Joonas Lind 1072 56,97 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2 1092 54,95
Lauri Tuomela 1265 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 x 1,5 1256 47,59

11.5.2011, pelaajien keskivahvuus 1566
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1888 50 1 x 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 7,5 1885 48,03
Jari Mäkelä 1732 50 2 0,5 x 0 1 0 1 1 1 1 1 6,5 1734 47,14
Lauri Alho 1489 50 3 0 1 x 0 1 0 1 1 0,5 1 5,5 1512 46,89
Jarmo Mäkinen 1698 50 4 0 0 1 x 0 1 1 1 0,5 1 5,5 1692 47,01
Jukka Hakola 1667 50 5 0 1 0 1 x 0,5 0 0 1 1 4,5 1653 46,91
Markku Torvi 1414 50 6 0 0 1 0 0,5 x 1 1 1 0 4,5 1435 47,13
Harri Seppälä 1564 50 7 1 0 0 0 1 0 x 0 1 1 4 1558 46,79
Aare Virta 1608 50 8 0 0 0 0 1 0 1 x 0 1 3 1583 46,8
Vladimir Enkel 1342 50 9 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1 x 0 2 1341 47,46
Lauri Tuomela 1256 50 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 x 2 1264 47,97

18.5.2011, pelaajien keskivahvuus 1476
Nimi Glicko-1 RD Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pisteet Uusi Glicko-1 RD'
Erkki Haanila 1885 50 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1900 48,17
Aare Virta 1583 50 2 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1610 46,46
Harri Seppälä 1558 50 3 0 0 x 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5 1583 46,4
Lauri Alho 1512 50 4 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1538 46,35
Jukka Hakola 1653 50 5 0 0 0,5 1 x 0 0 1 0 1 1 1 5,5 1626 46,71
