keskiviikko 4. tammikuuta 2023

Kerhopikapelit 2023

20.12.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 1 0,5 2 2 2 1 8,5
Keijo Riekkinen 2 1 x 1 2 1 0 0 4
Erkki Haanila 3 1,5 1 x 2 2 1 2 9,5
Seppo Savikko 4 0 0 0 x 0 0 0 0
Rauno Rask 5 0 1 0 2 x 0 1 4
Timo Vierjoki 6 0 2 1 2 2 x 1 8
Lauri Alho 7 1 2 0 2 1 1 x 7

13.12.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 x 0 0 0,5 1 1 1 1 1 5,5
Keijo Riekkinen 2 1 x 1 1 1 1 0 0 0 5
Erkki Haanila 3 1 0 x 0,5 1 1 1 0 0 4,5
Tomi Tocklin 4 0,5 0 0,5 x 1 1 1 0 1 5
Markku Torvi 5 0 0 0 0 x 0 1 0 1 2
Rauno Rask 6 0 0 0 0 1 x 1 0 1 3
Seppo Savikko 7 0 1 0 0 0 0 x 0 0 1
Timo Vierjoki 8 0 1 1 1 1 1 1 x 1 7
Lauri Alho 9 0 1 1 0 0 0 1 0 x 3

22.11.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Jari Mäkelä 1 x 0 0 1 0 1 0 2
Keijo Riekkinen 2 1 x 1 0 0 0 1 3
Tomi Tocklin 3 1 0 x 0 0 1 1 3
Erkki Haanila 4 0 1 1 x 0 1 0 3
Timo Vierjoki 5 1 1 1 1 x 1 1 6
Rauno Rask 6 0 1 0 0 0 x 0 1
Lauri Alho 7 1 0 0 1 0 1 x 3

15.11.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 x 1 0 1 1 0,5 1 1 0 5,5
Tomi Tocklin 2 0 x 0 1 1 0,5 0 0,5 0 3
Erkki Haanila 3 1 1 x 1 1 0 1 0 1 6
Seppo Savikko 4 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0
Timo Vierjoki 5 0 0 0 1 x 0 1 1 0 3
Keijo Riekkinen 6 0,5 0,5 1 1 1 x 0 1 1 6
Markku Torvi 7 0 1 0 1 0 1 x 1 0 4
Rauno Rask 8 0 0,5 1 1 0 0 0 x 0 2,5
Lauri Alho 9 1 1 0 1 1 0 1 1 x 6

8.11.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Jari Mäkelä 1 x 1 0 0 1 0 1 3
Keijo Riekkinen 2 0 x 0 1 1 0 1 3
Erkki Haanila 3 1 1 x 1 1 1 1 6
Seppo Savikko 4 1 0 0 x 0 0 0 1
Rauno Rask 5 0 0 0 1 x 0 0 1
Timo Vierjoki 6 1 1 0 1 1 x 1 5
Lauri Alho 7 0 0 0 1 1 0 x 2

1.11.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 0,5 0 0 1 1 1 3,5
Timo Vierjoki 2 0,5 x 1 0 1 1 1 4,5
Erkki Haanila 3 1 0 x 1 1 1 1 5
Keijo Riekkinen 4 1 1 0 x 1 1 1 5
Seppo Savikko 5 0 0 0 0 x 0 0 0
Markku Torvi 6 0 0 0 0 1 x 0 1
Rauno Rask 7 0 0 0 0 1 1 x 2

1.11.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 Pisteet
Arvo Ritala 1 x 0 0 0 0
Santeri Razin 2 1 x 1 1 3
Väinö Asp 3 1 0 x 0 1
Aleksei Taburin 4 1 0 1 x 2

18.10.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 0 0 1 1 0,5 1 0 3,5
Timo Vierjoki 2 1 x 1 1 1 0,5 0 1 5,5
Keijo Riekkinen 3 1 0 x 1 1 1 0 1 5
Seppo Savikko 4 0 0 0 x 0 0 0 1 1
Vladimir Enkel 5 0 0 0 1 x 1 0 0 2
Rauno Rask 6 0,5 0,5 0 1 0 x 0 0 2
Erkki Haanila 7 0 1 1 1 1 1 x 1 6
Jari Mäkelä 8 1 0 0 0 1 1 0 x 3

11.10.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 0,5 0,5 1 0,5 0 0 2,5
Vladimir Enkel 2 0,5 x 1 0 0 0 0 1,5
Timo Vierjoki 3 0,5 0 x 1 1 0 0 2,5
Rauno Rask 4 0 1 0 x 0,5 0 0 1,5
Keijo Riekkinen 5 0,5 1 0 0,5 x 1 1 4
Erkki Haanila 6 1 1 1 1 0 x 1 5
Lauri Alho 7 1 1 1 1 0 0 x 4

11.10.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 Pisteet
Väinö Asp 1 x 0 0 1 1
Santeri Razin 2 1 x 0 1 2
Anselmi Kemppinen 3 1 1 x 1 3
Aleksei Taburin 4 0 0 0 x 0

4.10.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6
Timo Vierjoki 2 0 x 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6
Vladimir Enkel 3 0 0 x 1 0 0 0,5 0 0 1 1 3,5
Seppo Savikko 4 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 1
Keijo Riekkinen 5 1 1 1 1 x 0,5 0 0 1 1 1 7,5
Rauno Rask 6 0 0 1 1 0,5 x 0 0 0 0 1 3,5
Jari Mäkelä 7 1 1 0,5 1 1 1 x 0 1 1 1 8,5
Erkki Haanila 8 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 10
Raino Tötterström 9 0 0 1 1 0 1 0 0 x 0 1 4
Lauri Alho 10 1 0 0 1 0 1 0 0 1 x 1 5
Santeri Razin 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

20.9.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 0 2 1 0 3
Keijo Riekkinen 2 2 x 0 2 1 5
Erkki Haanila 3 0 2 x 2 0 4
Seppo Savikko 4 1 0 0 x 0 1
Timo Vierjoki 5 2 1 2 2 x 7

13.9.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 0,5 0 1 0,5 0,5 1 0,5 1 5
Keijo Riekkinen 2 0,5 x 0 1 0 1 1 0 1 4,5
Erkki Haanila 3 1 1 x 1 0 1 1 1 1 7
Markku Torvi 4 0 0 0 x 0 0,5 1 0 0 1,5
Timo Vierjoki 5 0,5 1 1 1 x 1 1 1 1 7,5
Jari Mäkelä 6 0,5 0 0 0,5 0 x 1 1 1 4
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 x 0 0,5 0,5
Raino Tötterström 8 0,5 1 0 1 0 0 1 x 1 4,5
Vladimir Enkel 9 0 0 0 1 0 0 0,5 0 x 1,5

6.9.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 0 0 0 1 0,5 1 0 0 2,5
Keijo Riekkinen 2 1 x 1 1 1 1 1 0 1 7
Erkki Haanila 3 1 0 x 1 1 0 1 0 1 5
Vladimir Enkel 4 1 0 0 x 1 1 0 0 1 4
Seppo Savikko 5 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Rauno Rask 6 0,5 0 1 0 1 x 0 0 1 3,5
Jari Mäkelä 7 0 0 0 1 1 1 x 0 0,5 3,5
Timo Vierjoki 8 1 1 1 1 1 1 1 x 1 8
Raino Tötterström 9 1 0 0 0 1 0 0,5 0 x 2,5

23.8.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 x 1 1 1 0 1 0 0,5 4,5
Erkki Haanila 2 0 x 1 1 1 1 1 1 6
Seppo Savikko 3 0 0 x 0 0 0 0 0 0
Markku Torvi 4 0 0 1 x 0 0,5 1 0 2,5
Timo Vierjoki 5 1 0 1 1 x 0,5 0 0,5 4
Raino Tötterström 6 0 0 1 0,5 0,5 x 0 0 2
Vladimir Enkel 7 1 0 1 0 1 1 x 1 5
Jari Mäkelä 8 0,5 0 1 1 0,5 1 0 x 4

16.8.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 x 0 0 0 0,5 1 1 1 3,5
Erkki Haanila 2 1 x 0 0 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 3 1 1 x 0 1 1 0 1 5
Janne Nurmela 4 1 1 1 x 1 0,5 1 1 6,5
Rauno Rask 5 0,5 0 0 0 x 0 1 1 2,5
Vladimir Enkel 6 0 0 0 0,5 1 x 1 1 3,5
Markku Torvi 7 0 0 1 0 0 0 x 1 2
Seppo Savikko 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0

Pelattu Salon torilla Arto Satosen simultaanin jälkeen.

13.8.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 0 1 0 0 1
Keijo Riekkinen 2 1 x 1 1 0 3
Seppo Savikko 3 0 0 x 0 0 0
Rauno Rask 4 1 0 1 x 0 2
Timo Vierjoki 5 1 1 1 1 x 4

9.8.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Jari Mäkelä 1 x 1 0 1 1 0 0 0 3
Seppo Savikko 2 0 x 0 0,5 0 1 0 0 1,5
Erkki Haanila 3 1 1 x 1 1 1 1 1 7
Markku Torvi 4 0 0,5 0 x 1 0 0 0 1,5
Vladimir Enkel 5 0 1 0 0 x 1 0 0 2
Rauno Rask 6 1 0 0 1 0 x 0,5 0 2,5
Timo Vierjoki 7 1 1 0 1 1 0,5 x 0 4,5
Raino Tötterström 8 1 1 0 1 1 1 1 x 6

2.8.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pisteet
Tomi Tocklin 1 x 1 0 0 0 1 1 1 1 0,5 1 6,5
Keijo Riekkinen 2 0 x 0 0,5 1 1 1 1 1 0 1 6,5
Erkki Haanila 3 1 1 x 0,5 1 1 1 1 0 1 1 8,5
Timo Vierjoki 4 1 0,5 0,5 x 0 1 0,5 1 1 1 1 7,5
Jari Mäkelä 5 1 0 0 1 x 1 1 1 1 1 0,5 7,5
Markku Torvi 6 0 0 0 0 0 x 1 1 1 0 0 3
Rauno Rask 7 0 0 0 0,5 0 0 x 1 1 0 1 3,5
Seppo Savikko 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 1 1
Vladimir Enkel 9 0 0 1 0 0 0 0 1 x 0 0 2
Juho Pelto 10 0,5 1 0 0 0 1 1 1 1 x 1 6,5
Raino Tötterström 11 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 0 x 2,5

19.7.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Jari Mäkelä 1 x 0 1 1 1 0,5 1 1 5,5
Erkki Haanila 2 1 x 1 1 1 1 1 1 7
Markku Torvi 3 0 0 x 1 1 1 1 1 5
Ahti Mäki 4 0 0 0 x 1 0 1 1 3
Seppo Savikko 5 0 0 0 0 x 0 1 1 2
Rauno Rask 6 0,5 0 0 1 1 x 1 1 4,5
Viljo Tuomarmäki 7 0 0 0 0 0 0 x 1 1
Joonatan Jokiniemi 8 0 0 0 0 0 0 0 x 0

Shakkileirin pikapeliturnaukset 12.7.2023

A-ryhmä
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pisteet Sijoitus
Keijo Riekkinen 1 X 0 1 0,5 0 1 1 0 0 0,5 0 1 1 0 1 0 7 10
Miska Moisio 2 1 X 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,5 0 9,5 5-6
Mikke Vesa 3 0 0 X 0 0 1 1 0 0,5 0 1 1 1 0 0 0 5,5 11-12
Jesse Stockfelt 4 0,5 1 1 X 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7,5 8-9
Maksim Sobolev 5 1 1 1 1 X 1 1 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 0 8 7
Lidia Sobolev 6 0 0 0 1 0 X 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0,5 5,5 11-12
Niklas Pihlajamäki 7 0 0 0 0 0 0 X 0,5 0 0 0,5 1 1 0 1 0,5 4,5 13
Pessi Heino 8 1 1 1 1 1 1 0,5 X 0 1 1 1 1 1 0,5 1 13 1
Eeli Asikainen 9 1 0 0,5 1 1 1 1 1 X 0,5 1 1 1 1 1 0,5 12,5 2
Eino Pölkki 10 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0 0,5 X 1 1 1 1 0,5 1 12 3
Eemi Lappalainen 11 1 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 X 1 0,5 0 0 0 3,5 14
Vladimir Enkel 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 0 0,5 0 0 1,5 16
Rauno Rask 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 X 0 0 0 2,5 15
Jari Mäkelä 14 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,5 1 X 0 1 7,5 8-9
Timo Vierjoki 15 0 0,5 1 1 1 1 0 0,5 0 0,5 1 1 1 1 X 0 9,5 5-6
Radmir Vorobyov 16 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 1 1 1 0 1 X 10,5 4

B-ryhmä
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 Pisteet Sija
Aimo Pahajoki 1 X 00 11 11 11 01 7 II
Robert Sadam 2 11 X 11 ½½ 11 11 9 I
Elias Mohammadi 3 00 00 X 01 01 00 2 VI
Mark Sobolev 4 00 ½½ 10 X 10 00 3 IV
Ahti Mäki 5 00 00 10 01 X ½0 2,5 V
Jeremias Sankamo 6 10 00 11 11 ½1 X 6,5 III

5.7.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Danil Zibin 1 x 1 0 1 0 2
Vladimir Enkel 2 1 x 1 2 0 4
Rauno Rask 3 2 1 x 2 0,5 5,5
Seppo Savikko 4 1 0 0 x 0 1
Jari Mäkelä 5 2 2 1,5 2 x 7,5

21.6.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 1 0 0 1 1 0 1 1 5
Tomi Tocklin 2 0 X 1 0 0 1 1 0,5 1 4,5
Erkki Haanila 3 1 0 X 0 1 1 1 1 1 6
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 0 1 1 1 1 7
Markku Torvi 5 0 1 0 1 X 0,5 0 1 1 4,5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0,5 X 0 0 0 0,5
Rauno Rask 7 1 0 0 0 1 1 X 0 1 4
Vladimir Enkel 8 0 0,5 0 0 0 1 1 X 1 3,5
Raino Tötterström 9 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1

14.6.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 0 0 1 1 1 0 1 0 4
Keijo Riekkinen 2 1 X 0,5 1 1 1 0,5 1 1 7
Erkki Haanila 3 1 0,5 X 1 1 1 1 1 1 7,5
Seppo Savikko 4 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
Vladimir Enkel 5 0 0 0 1 X 1 0 1 0,5 3,5
Rauno Rask 6 0 0 0 1 0 X 0 0,5 0 1,5
Timo Vierjoki 7 1 0,5 0 1 1 1 X 1 1 6,5
Markku Torvi 8 0 0 0 1 0 0,5 0 X 0 1,5
Raino Tötterström 9 1 0 0 1 0,5 1 0 1 X 4,5

7.6.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 1 0,5 0 1 1 0 1 0,5 5
Keijo Riekkinen 2 0 X 0 0 0,5 1 1 0,5 0,5 3,5
Erkki Haanila 3 0,5 1 X 0 0 1 0 1 1 4,5
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 1 1 0 7
Jari Mäkelä 5 0 0,5 1 0 X 1 0 1 0 3,5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Rauno Rask 7 1 0 1 0 1 1 X 1 0 5
Raino Tötterström 8 0 0,5 0 0 0 1 0 X 0 1,5
Juho Pelto 9 0,5 0,5 0 1 1 1 1 1 X 6

24.5.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 X 1 0 1 0 1 0 3
Timo Vierjoki 2 0 X 0 1 1 1 1 4
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 1 1 6
Seppo Savikko 4 0 0 0 X 0 0 0 0
Vladimir Enkel 5 1 0 0 1 X 1 0 3
Jari Mäkelä 6 0 0 0 1 0 X 0 1
Markku Torvi 7 1 0 0 1 1 1 X 4

17.5.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5
Timo Vierjoki 2 1 X 1 1 1 1 0 1 1 1 8
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 1 0 7
Rauno Rask 4 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 5
Vladimir Enkel 5 0 0 0 1 X 1 1 1 1 0 5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 1
Markku Torvi 7 1 1 0 0 0 1 X 1 1 0,5 5,5
Santeri Razin 8 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 2
Väinö Asp 9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Lauri Alho 10 1 0 1 0 1 1 0,5 1 1 X 6,5

10.5.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0,5 0,5 1 1 0 3
Keijo Riekkinen 2 1 X 0 0,5 1 1 1 1 5,5
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 0 1 1 6
Rauno Rask 4 0,5 0,5 0 X 0 0 1 0 2
Esa Annala 5 0,5 0 0 1 X 0 1 0 2,5
Vladimir Enkel 6 0 0 1 1 1 X 1 0 4
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Jari Mäkelä 8 1 0 0 1 1 1 1 X 5

3.5.2023

Keijo voitti maksimilla!!

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 1 1 1 1 1 1 8
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 0 1 0 1 1 5
Vladimir Enkel 4 0 0 0 X 1 1 1 0 0 3
Timo Vierjoki 5 1 0 1 0 X 1 1 0 1 5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Rauno Rask 7 1 0 1 0 0 1 X 0,5 1 4,5
Jari Mäkelä 8 1 0 0 1 1 1 0,5 X 1 5,5
Esa Annala 9 0 0 0 1 0 1 0 0 X 2

19.4.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 0 0 0 1 1 1 1 4
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 0 1 0 1 1 5
Erkki Haanila 3 1 0 X 0 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 1 1 7
Rauno Rask 5 0 0 0 0 X 1 0 1 2
Vladimir Enkel 6 0 1 0 0 0 X 1 1 3
Raino Tötterström 7 0 0 0 0 1 0 X 1 2
Seppo Savikko 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0

12.4.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 1 0 0 1 1 0,5 1 1 5,5
Keijo Riekkinen 2 0 X 1 0 1 1 0 1 1 5
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 1 7
Timo Vierjoki 4 1 1 0 X 0 1 1 1 1 6
Valdimir Enkel 5 0 0 0 1 X 1 0 1 1 4
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 1 1
Rauno Rask 7 0,5 1 0 0 1 1 X 0 1 4,5
Raino Tötterström 8 0 0 0 0 0 1 1 X 1 3
Lauri Alho 9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0

5.4.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 6
Keijo Riekkinen 2 0,5 X 1 0 0 0 0 1 1 3,5
Erkki Haanila 3 0 0 X 0 1 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 0 1 1 7
Rauno Rask 5 0,5 1 0 0 X 1 1 0,5 1 5
Vladimir Enkel 6 0 1 0 0 0 X 0 1 0 2
Lauri Alho 7 0 1 0 1 0 1 X 1 1 5
Raino Tötterström 8 0 0 0 0 0,5 0 0 X 1 1,5
Seppo Savikko 9 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1

22.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0,5 0 1 0,5 0,5 1 3,5
Keijo Riekkinen 2 0,5 X 0 0 1 1 1 3,5
Timo Vierjoki 3 1 1 X 1 1 1 1 6
Erkki Haanila 4 0 1 0 X 1 1 1 4
Rauno Rask 5 0,5 0 0 0 X 0 1 1,5
Vladimir Enkel 6 0,5 0 0 0 1 X 1 2,5
Santeri Razin 7 0 0 0 0 0 0 X 0

15.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 X 0 0 1 1 1 1 4
Timo Vierjoki 2 1 X 1 1 1 1 1 6
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 5
Markku Torvi 4 0 0 0 X 0 0 1 1
Vladimir Enkel 5 0 0 0 1 X 0 1 2
Rauno Rask 6 0 0 0 1 1 X 1 3
Elias Korpela 7 0 0 0 0 0 0 X 0

8.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X ½ 0 1 ½ 0 1 1 4
Keijo Riekkinen 2 ½ X 0 1 ½ 1 1 1 5
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 ½ 1 1
Seppo Savikko 4 0 0 0 X 0 1 0 1 2
Rauno Rask 5 ½ ½ 0 1 X 1 ½ 1
Vladimir Enkel 6 1 0 ½ 0 0 X 0 1
Timo Vierjoki 7 0 0 0 1 ½ 1 X 1
Väinö Asp 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0

1.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Timo Vierjoki 1 X 1 1 1 1 1 1 6
Erkki Haanila 2 0 X 1 1 1 1 1 5
Vladimir Enkel 3 0 0 X 0 1 1 1 3
Rauno Rask 4 0 0 1 X 1 1 0 3
Seppo Savikko 5 0 0 0 0 X 0 0 0
Santeri Razin 6 0 0 0 0 1 X 0 1
Raino Tötterström 7 0 0 0 1 1 1 X 3

22.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 1 0 1 1 0 1 4
Keijo Riekkinen 2 0 X ½ ½ ½ ½ 1 3
Erkki Haanila 3 1 ½ X 1 1 1 1
Vladimir Enkel 4 0 ½ 0 X 1 0 1
Rauno Rask 5 0 ½ 0 0 X 0 1
Timo Vierjoki 6 1 ½ 0 1 1 X 1
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 X 0

15.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X ½ 0 1 0 0 1 1 0
Keijo Riekkinen 2 ½ X 1 1 0 1 1 1 0
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 0 6
Rauno Rask 4 0 0 0 X 0 0 1 1 0 2
Tuomas Simola 5 1 1 0 1 X 1 1 1 0 6
Vladimir Enkel 6 1 0 0 1 0 X 1 1 ½
Santeri Razin 7 0 0 0 0 0 0 X 1 0 1
Elias Korpela 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Timo Vierjoki 9 1 1 1 1 1 ½ 1 1 X

8.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 1 ½ 1 1 0
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 1 0 1 0 4
Erkki Haanila 3 1 0 X ½ 1 1 1
Rauno Rask 4 ½ 0 ½ X ½ 1 0
Vladimir Enkel 5 0 1 0 ½ X 1 0
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0
Timo Vierjoki 7 1 1 0 1 1 1 X 5

1.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0 0 1 0 ½ 1
Keijo Riekkinen 2 1 X 0 0 1 1 0 0 1 4
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 1 0 0 1 6
Rauno Rask 4 1 1 0 X 1 1 0 0 0 4
Vladimir Enkel 5 1 0 0 0 X 1 0 0 1 3
Elias Korpela 6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Timo Vierjoki 7 1 1 1 1 1 1 X 1 1 8
Tuomas Simola 8 ½ 1 1 1 1 1 0 X 1
Raino Tötterström 9 0 0 0 1 0 1 0 0 X 2

25.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 0 1 1 1 1 1 7
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 1 7
Timo Vierjoki 4 1 1 0 X 0 1 1 ½ 1
Vladimir Enkel 5 1 0 0 1 X 1 1 0 1 5
Lauri Alho 6 1 0 0 0 0 X 1 0 1 3
Raino Tötterström 7 0 0 0 0 0 0 X 0 1 1
Tuomas Simola 8 1 0 0 ½ 1 1 1 X ½ 5
Seppo Savikko 9 0 0 0 0 0 0 0 ½ X ½

18.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 1 0 1 1 1 0 4
Seppo Savikko 2 0 X 0 0 0 0 0 0
Timo Vierjoki 3 1 1 X 1 1 1 0 5
Rauno Rask 4 0 1 0 X 0 ½ 0
Keijo Riekkinen 5 0 1 0 1 X 0 0 2
Erkki Haanila 6 0 1 0 ½ 1 X 0
Tuomas Simola 7 1 1 1 1 1 1 X 6

11.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0 1 ½ 0 1
Keijo Riekkinen 2 1 X ½ 0 1 0 0 1
Erkki Haanila 3 1 ½ X 0 1 1 1 1
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 0 1 6
Vladimir Enkel 5 0 0 0 0 X 0 0 1 1
Rauno Rask 6 ½ 1 0 0 1 X 0 1
Tuomas Simola 7 1 1 0 1 1 1 X 1 6
Seppo Savikko 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0

Vuoden ensimmäiseen pikapeliturnaukseen osallistui vain 5 pelaajaa. Oli hyvin lähellä, että voitto olisi jaettu kolmen pelaajan kesken, mutta kellovian takia Vladimir ja Rauno päätyivät pistejakoon.

4.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Timo Vierjoki 1 X 1 1 0 1 3
Erkki Haanila 2 0 X 1 1 1 3
Väinö Asp 3 0 0 X 0 0 0
Vladimir Enkel 4 1 0 1 X ½
Rauno Rask 5 0 0 1 ½ X

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

JSM 16.3.-17.3.2024

SM-liiga 2023-2024 Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Joukkuepisteet Pöytäpisteet HS...