keskiviikko 4. tammikuuta 2023

Kerhopikapelit 2023

24.5.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 X 1 0 1 0 1 0 3
Timo Vierjoki 2 0 X 0 1 1 1 1 4
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 1 1 6
Seppo Savikko 4 0 0 0 X 0 0 0 0
Vladimir Enkel 5 1 0 0 1 X 1 0 3
Jari Mäkelä 6 0 0 0 1 0 X 0 1
Markku Torvi 7 1 0 0 1 1 1 X 4

17.5.2023
Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5
Timo Vierjoki 2 1 X 1 1 1 1 0 1 1 1 8
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 1 0 7
Rauno Rask 4 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 5
Vladimir Enkel 5 0 0 0 1 X 1 1 1 1 0 5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 1
Markku Torvi 7 1 1 0 0 0 1 X 1 1 0,5 5,5
Santeri Razin 8 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 2
Väinö Asp 9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Lauri Alho 10 1 0 1 0 1 1 0,5 1 1 X 6,5

10.5.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0,5 0,5 1 1 0 3
Keijo Riekkinen 2 1 X 0 0,5 1 1 1 1 5,5
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 0 1 1 6
Rauno Rask 4 0,5 0,5 0 X 0 0 1 0 2
Esa Annala 5 0,5 0 0 1 X 0 1 0 2,5
Vladimir Enkel 6 0 0 1 1 1 X 1 0 4
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Jari Mäkelä 8 1 0 0 1 1 1 1 X 5

3.5.2023

Keijo voitti maksimilla!!

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 1 1 1 1 1 1 8
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 0 1 0 1 1 5
Vladimir Enkel 4 0 0 0 X 1 1 1 0 0 3
Timo Vierjoki 5 1 0 1 0 X 1 1 0 1 5
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Rauno Rask 7 1 0 1 0 0 1 X 0,5 1 4,5
Jari Mäkelä 8 1 0 0 1 1 1 0,5 X 1 5,5
Esa Annala 9 0 0 0 1 0 1 0 0 X 2

19.4.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 0 0 0 1 1 1 1 4
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 0 1 0 1 1 5
Erkki Haanila 3 1 0 X 0 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 1 1 7
Rauno Rask 5 0 0 0 0 X 1 0 1 2
Vladimir Enkel 6 0 1 0 0 0 X 1 1 3
Raino Tötterström 7 0 0 0 0 1 0 X 1 2
Seppo Savikko 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0

12.4.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Jari Mäkelä 1 X 1 0 0 1 1 0,5 1 1 5,5
Keijo Riekkinen 2 0 X 1 0 1 1 0 1 1 5
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 1 7
Timo Vierjoki 4 1 1 0 X 0 1 1 1 1 6
Valdimir Enkel 5 0 0 0 1 X 1 0 1 1 4
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0 1 1
Rauno Rask 7 0,5 1 0 0 1 1 X 0 1 4,5
Raino Tötterström 8 0 0 0 0 0 1 1 X 1 3
Lauri Alho 9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0

5.4.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 6
Keijo Riekkinen 2 0,5 X 1 0 0 0 0 1 1 3,5
Erkki Haanila 3 0 0 X 0 1 1 1 1 1 5
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 0 1 1 7
Rauno Rask 5 0,5 1 0 0 X 1 1 0,5 1 5
Vladimir Enkel 6 0 1 0 0 0 X 0 1 0 2
Lauri Alho 7 0 1 0 1 0 1 X 1 1 5
Raino Tötterström 8 0 0 0 0 0,5 0 0 X 1 1,5
Seppo Savikko 9 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1

22.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0,5 0 1 0,5 0,5 1 3,5
Keijo Riekkinen 2 0,5 X 0 0 1 1 1 3,5
Timo Vierjoki 3 1 1 X 1 1 1 1 6
Erkki Haanila 4 0 1 0 X 1 1 1 4
Rauno Rask 5 0,5 0 0 0 X 0 1 1,5
Vladimir Enkel 6 0,5 0 0 0 1 X 1 2,5
Santeri Razin 7 0 0 0 0 0 0 X 0

15.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Keijo Riekkinen 1 X 0 0 1 1 1 1 4
Timo Vierjoki 2 1 X 1 1 1 1 1 6
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 5
Markku Torvi 4 0 0 0 X 0 0 1 1
Vladimir Enkel 5 0 0 0 1 X 0 1 2
Rauno Rask 6 0 0 0 1 1 X 1 3
Elias Korpela 7 0 0 0 0 0 0 X 0

8.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X ½ 0 1 ½ 0 1 1 4
Keijo Riekkinen 2 ½ X 0 1 ½ 1 1 1 5
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 ½ 1 1
Seppo Savikko 4 0 0 0 X 0 1 0 1 2
Rauno Rask 5 ½ ½ 0 1 X 1 ½ 1
Vladimir Enkel 6 1 0 ½ 0 0 X 0 1
Timo Vierjoki 7 0 0 0 1 ½ 1 X 1
Väinö Asp 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0

1.3.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Timo Vierjoki 1 X 1 1 1 1 1 1 6
Erkki Haanila 2 0 X 1 1 1 1 1 5
Vladimir Enkel 3 0 0 X 0 1 1 1 3
Rauno Rask 4 0 0 1 X 1 1 0 3
Seppo Savikko 5 0 0 0 0 X 0 0 0
Santeri Razin 6 0 0 0 0 1 X 0 1
Raino Tötterström 7 0 0 0 1 1 1 X 3

22.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 1 0 1 1 0 1 4
Keijo Riekkinen 2 0 X ½ ½ ½ ½ 1 3
Erkki Haanila 3 1 ½ X 1 1 1 1
Vladimir Enkel 4 0 ½ 0 X 1 0 1
Rauno Rask 5 0 ½ 0 0 X 0 1
Timo Vierjoki 6 1 ½ 0 1 1 X 1
Seppo Savikko 7 0 0 0 0 0 0 X 0

15.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X ½ 0 1 0 0 1 1 0
Keijo Riekkinen 2 ½ X 1 1 0 1 1 1 0
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 0 6
Rauno Rask 4 0 0 0 X 0 0 1 1 0 2
Tuomas Simola 5 1 1 0 1 X 1 1 1 0 6
Vladimir Enkel 6 1 0 0 1 0 X 1 1 ½
Santeri Razin 7 0 0 0 0 0 0 X 1 0 1
Elias Korpela 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0
Timo Vierjoki 9 1 1 1 1 1 ½ 1 1 X

8.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 1 ½ 1 1 0
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 1 0 1 0 4
Erkki Haanila 3 1 0 X ½ 1 1 1
Rauno Rask 4 ½ 0 ½ X ½ 1 0
Vladimir Enkel 5 0 1 0 ½ X 1 0
Seppo Savikko 6 0 0 0 0 0 X 0 0
Timo Vierjoki 7 1 1 0 1 1 1 X 5

1.2.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0 0 1 0 ½ 1
Keijo Riekkinen 2 1 X 0 0 1 1 0 0 1 4
Erkki Haanila 3 1 1 X 1 1 1 0 0 1 6
Rauno Rask 4 1 1 0 X 1 1 0 0 0 4
Vladimir Enkel 5 1 0 0 0 X 1 0 0 1 3
Elias Korpela 6 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
Timo Vierjoki 7 1 1 1 1 1 1 X 1 1 8
Tuomas Simola 8 ½ 1 1 1 1 1 0 X 1
Raino Tötterström 9 0 0 0 1 0 1 0 0 X 2

25.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Keijo Riekkinen 2 1 X 1 0 1 1 1 1 1 7
Erkki Haanila 3 1 0 X 1 1 1 1 1 1 7
Timo Vierjoki 4 1 1 0 X 0 1 1 ½ 1
Vladimir Enkel 5 1 0 0 1 X 1 1 0 1 5
Lauri Alho 6 1 0 0 0 0 X 1 0 1 3
Raino Tötterström 7 0 0 0 0 0 0 X 0 1 1
Tuomas Simola 8 1 0 0 ½ 1 1 1 X ½ 5
Seppo Savikko 9 0 0 0 0 0 0 0 ½ X ½

18.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 1 0 1 1 1 0 4
Seppo Savikko 2 0 X 0 0 0 0 0 0
Timo Vierjoki 3 1 1 X 1 1 1 0 5
Rauno Rask 4 0 1 0 X 0 ½ 0
Keijo Riekkinen 5 0 1 0 1 X 0 0 2
Erkki Haanila 6 0 1 0 ½ 1 X 0
Tuomas Simola 7 1 1 1 1 1 1 X 6

11.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 Pisteet
Tomi Tocklin 1 X 0 0 0 1 ½ 0 1
Keijo Riekkinen 2 1 X ½ 0 1 0 0 1
Erkki Haanila 3 1 ½ X 0 1 1 1 1
Timo Vierjoki 4 1 1 1 X 1 1 0 1 6
Vladimir Enkel 5 0 0 0 0 X 0 0 1 1
Rauno Rask 6 ½ 1 0 0 1 X 0 1
Tuomas Simola 7 1 1 0 1 1 1 X 1 6
Seppo Savikko 8 0 0 0 0 0 0 0 X 0

Vuoden ensimmäiseen pikapeliturnaukseen osallistui vain 5 pelaajaa. Oli hyvin lähellä, että voitto olisi jaettu kolmen pelaajan kesken, mutta kellovian takia Vladimir ja Rauno päätyivät pistejakoon.

4.1.2023

Nimi Nro 1 2 3 4 5 Pisteet
Timo Vierjoki 1 X 1 1 0 1 3
Erkki Haanila 2 0 X 1 1 1 3
Väinö Asp 3 0 0 X 0 0 0
Vladimir Enkel 4 1 0 1 X ½
Rauno Rask 5 0 0 1 ½ X

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Salon Shakkikerhon nopean shakin turnauksen 13.5.2023 tulokset

A-ryhmä Sija Nimi Seura Selo 1 2 3 4 5 6 7 Pisteet Suoritusluku ...