Lista päivitetty 17.2.2023 klo 12:34
Nro | Titteli | Nimi | Seura | Selo 11.2.2023 |
---|---|---|---|---|
1 | KvM | Vilka Sipilä | TuTS | 2508 |
2 | M | Lari Linden | TuTS | 2176 |
3 | M | Ralf Rehn | SalSK | 2160 |
4 | Tamas Martinec | TammerSh | 2092 | |
5 | Taneli Lallukka | EtVaS | 1931 | |
6 | Darren Reed | TammerSh | 1916 | |
7 | Tero Lehtinen | AS | 1832 | |
8 | Joona Tefke | TuTS | 1832 | |
9 | Arttu Irjala | MatSK | 1829 | |
10 | Tuomas Salvi | TuTS | 1804 | |
11 | Erkki Haanila | SalSK | 1794 | |
12 | Keijo Riekkinen | SalSK | 1786 | |
13 | Pauliina Pelander | TuTS | 1760 | |
14 | AIM | Timo Vierjoki | SalSK | 1752 |
15 | Miska Moisio | TammerSh | 1740 | |
16 | Jaakko Tanttari | TuTS | 1719 | |
17 | Marko Koivumäki | LoimSK | 1703 | |
18 | Tomi Tocklin | SalSK | 1658 | |
19 | Jesse Stockfelt | TuTS | 1657 | |
20 | Eero Huhtanen | KJ/Ress | 1626 | |
21 | Kimmo Ame | SalSK | 1625 | |
22 | Matias Mäkinen | TuTS | 1595 | |
23 | Raimo Uusitalo | TuTS | 1565 | |
24 | Svante Westerlund | HaSS | 1540 | |
25 | Yiming Zhang | Aatos | 1510 | |
26 | Seppo Savikko | SalSK | U1505 | |
27 | Hannu Varonen | TuTS | 1501 | |
28 | Vladimir Enkel | SalSK | 1482 | |
29 | Jukka Grönroos | TSY | 1439 | |
30 | Miliam Rintala | TuTS | 1392 | |
31 | Eino Paasikangas | LoimSK | 1362 | |
32 | Jukka Nummelin | LoimSK | 1353 | |
33 | Olavi Korpela | TuTS | 1316 | |
34 | Santeri Razin | SalSK | U1265 |
Päivitän listaa sitä mukaa kun ilmoittautuneita tulee.
VastaaPoistaViimeisin päivitys kesti normaalia pitempään kun ei työaikana voinut listaa päivittää.
VastaaPoista