Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | X | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Miska Moisio | 2 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 9,5 | 5-6 |
Mikke Vesa | 3 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 11-12 |
Jesse Stockfelt | 4 | 0,5 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 8-9 |
Maksim Sobolev | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Lidia Sobolev | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | 11-12 |
Niklas Pihlajamäki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 13 |
Pessi Heino | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 13 | 1 |
Eeli Asikainen | 9 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 12,5 | 2 |
Eino Pölkki | 10 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 12 | 3 |
Eemi Lappalainen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 14 |
Vladimir Enkel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 16 |
Rauno Rask | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 15 |
Jari Mäkelä | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | X | 0 | 1 | 7,5 | 8-9 |
Timo Vierjoki | 15 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 9,5 | 5-6 |
Radmir Vorobyov | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 10,5 | 4 |
Nimi | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimo Pahajoki | 1 | X | 00 | 11 | 11 | 11 | 01 | 7 | II |
Robert Sadam | 2 | 11 | X | 11 | ½½ | 11 | 11 | 9 | I |
Elias Mohammadi | 3 | 00 | 00 | X | 01 | 01 | 00 | 2 | VI |
Mark Sobolev | 4 | 00 | ½½ | 10 | X | 10 | 00 | 3 | IV |
Ahti Mäki | 5 | 00 | 00 | 10 | 01 | X | ½0 | 2,5 | V |
Jeremias Sankamo | 6 | 10 | 00 | 11 | 11 | ½1 | X | 6,5 | III |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti