Helmikuun kuukausipikapelien tulokset ja luvut korjattu pelaamattoman pelin osalta 6.2.2025. Pelaamattomat pelit eivät mene laskentaan, mutta vaikuttavat turnauksessa kerättyihin pisteisiin.
Nimi | Pelo | Glicko-1 | RD | Nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pisteet | Uusi Pelo | Uusi Glicko-1 | RD' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1893 | 1893 | 50 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8 | 1899 | 1899 | 48,09 |
Rauno Rask | 1603 | 1582 | 50 | 2 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1639 | 1612 | 47,53 |
Timo Vierjoki | 1788 | 1797 | 50 | 3 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 1782 | 1799 | 47,61 |
Keijo Riekkinen | 1763 | 1761 | 50 | 4 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1751 | 1757 | 47,53 |
Jari Mäkelä | 1752 | 1792 | 62,58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1742 | 1781 | 58,05 |
Markku Torvi | 1517 | 1504 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1504 | 1498 | 47,68 |
Joona Suomela | 1326 | 1261 | 78,61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1330 | 1274 | 72,65 |
Rasmus Sandberg | N/A | 1500 | 350 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2½ | 1343 | 1361 | 142,19 |
Seppo Savikko | 1187 | 1141 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 1203 | 1151 | 48,79 |
Veeti Olin | N/A | 1500 | 350 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1295 | 1231 | 138,29 |
Vuoden kaikki kerhopikapelitulokset löytyvät täältä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti